વર્ષ 2021 માં કેળાના ઉત્પાદન દ્વારા ટોચના દેશોની સૂચિ. કેળા વિશ્વમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિય અને વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતા ફળોમાંનું એક છે. તેઓ પોટેશિયમ, ફાઇબર, વિટામિન સી અને એન્ટીઑકિસડન્ટોથી સમૃદ્ધ છે, અને ઘણા સ્વાસ્થ્ય લાભો છે. કેળા બહુમુખી પણ છે અને તેને કાચા, રાંધેલા, સૂકા અથવા વિવિધ ઉત્પાદનોમાં પ્રક્રિયા કરીને ખાઈ શકાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વિશ્વમાં કયા દેશોમાં સૌથી વધુ કેળા થાય છે?
દેશ | એલિમેન્ટ | ભાવ | એકમ | વર્ષ |
ભારત | ઉત્પાદન | 33062000 | t | 2021 |
ચાઇના | ઉત્પાદન | 12061344 | t | 2021 |
ચીન, મેઇનલેન્ડ | ઉત્પાદન | 11724200 | t | 2021 |
ઇન્ડોનેશિયા | ઉત્પાદન | 8741147 | t | 2021 |
બ્રાઝીલ | ઉત્પાદન | 6811374 | t | 2021 |
એક્વાડોર | ઉત્પાદન | 6684916 | t | 2021 |
ફિલિપાઇન્સ | ઉત્પાદન | 5942215 | t | 2021 |
અંગોલા | ઉત્પાદન | 4345799 | t | 2021 |
ગ્વાટેમાલા | ઉત્પાદન | 4272645 | t | 2021 |
તાંઝાનિયા યુનાઈટેડ રિપબ્લિક | ઉત્પાદન | 3588510 | t | 2021 |
કોસ્ટા રિકા | ઉત્પાદન | 2556767 | t | 2021 |
કોલમ્બિયા | ઉત્પાદન | 2413769 | t | 2021 |
મેક્સિકો | ઉત્પાદન | 2405891 | t | 2021 |
પેરુ | ઉત્પાદન | 2378045 | t | 2021 |
વેઇત નામ | ઉત્પાદન | 2346878 | t | 2021 |
રવાન્ડા | ઉત્પાદન | 2143866 | t | 2021 |
કેન્યા | ઉત્પાદન | 1985254 | t | 2021 |
થાઇલેન્ડ | ઉત્પાદન | 1341978 | t | 2021 |
પપુઆ ન્યુ ગીની | ઉત્પાદન | 1290345 | t | 2021 |
ઇજીપ્ટ | ઉત્પાદન | 1285129 | t | 2021 |
બરુન્ડી | ઉત્પાદન | 1278300 | t | 2021 |
ડોમિનિકન રિપબ્લિક | ઉત્પાદન | 1262834 | t | 2021 |
લાઓ પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક | ઉત્પાદન | 1166540 | t | 2021 |
કેમરૂન | ઉત્પાદન | 1132649 | t | 2021 |
સુદાન | ઉત્પાદન | 934297 | t | 2021 |
Türkiye | ઉત્પાદન | 883455 | t | 2021 |
ઇથોપિયા | ઉત્પાદન | 849717 | t | 2021 |
બાંગ્લાદેશ | ઉત્પાદન | 826151 | t | 2021 |
ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો | ઉત્પાદન | 807157 | t | 2021 |
મોઝામ્બિક | ઉત્પાદન | 797628 | t | 2021 |
કોટ ડી 'આયવોયર | ઉત્પાદન | 619140 | t | 2021 |
વેનેઝુએલા (બોલિવરીયન ગણતંત્ર) | ઉત્પાદન | 533190 | t | 2021 |
માલી | ઉત્પાદન | 500983 | t | 2021 |
મલાવી | ઉત્પાદન | 421905 | t | 2021 |
સ્પેઇન | ઉત્પાદન | 409110 | t | 2021 |
મેડાગાસ્કર | ઉત્પાદન | 382197 | t | 2021 |
પનામા | ઉત્પાદન | 379350 | t | 2021 |
હોન્ડુરાસ | ઉત્પાદન | 360771 | t | 2021 |
દક્ષિણ આફ્રિકા | ઉત્પાદન | 351574 | t | 2021 |
ઓસ્ટ્રેલિયા | ઉત્પાદન | 346035 | t | 2021 |
ચીન, તાઇવાન પ્રાંત | ઉત્પાદન | 337144 | t | 2021 |
મોરોક્કો | ઉત્પાદન | 336138 | t | 2021 |
કંબોડિયા | ઉત્પાદન | 331052 | t | 2021 |
મલેશિયા | ઉત્પાદન | 330642 | t | 2021 |
નેપાળ | ઉત્પાદન | 318338 | t | 2021 |
બોલિવિયા (Plurinational State) | ઉત્પાદન | 300871 | t | 2021 |
હૈતી | ઉત્પાદન | 264342 | t | 2021 |
ક્યુબા | ઉત્પાદન | 241978 | t | 2021 |
ફ્રાન્સ | ઉત્પાદન | 228900 | t | 2021 |
ગિની | ઉત્પાદન | 225462 | t | 2021 |
ઝિમ્બાબ્વે | ઉત્પાદન | 189499 | t | 2021 |
અર્જેન્ટીના | ઉત્પાદન | 176619 | t | 2021 |
ઇઝરાયેલ | ઉત્પાદન | 147038 | t | 2021 |
પાકિસ્તાન | ઉત્પાદન | 141975 | t | 2021 |
સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક | ઉત્પાદન | 141351 | t | 2021 |
લાઇબેરિયા | ઉત્પાદન | 140251 | t | 2021 |
ઈરાન (ઈસ્લામિક રિપબ્લિક) | ઉત્પાદન | 130165 | t | 2021 |
યમન | ઉત્પાદન | 114503 | t | 2021 |
ઘાના | ઉત્પાદન | 108379 | t | 2021 |
નિકારાગુઆ | ઉત્પાદન | 103855 | t | 2021 |
બેલીઝ | ઉત્પાદન | 99467 | t | 2021 |
પેરાગ્વે | ઉત્પાદન | 97470 | t | 2021 |
કોંગો | ઉત્પાદન | 86244 | t | 2021 |
લેબનોન | ઉત્પાદન | 83501 | t | 2021 |
પ્યુઅર્ટો રિકો | ઉત્પાદન | 77471 | t | 2021 |
જમૈકા | ઉત્પાદન | 64732 | t | 2021 |
સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડીન્સ | ઉત્પાદન | 61551 | t | 2021 |
કોમોરોસ | ઉત્પાદન | 46750 | t | 2021 |
બુર્કિના ફાસો | ઉત્પાદન | 46033 | t | 2021 |
જોર્ડન | ઉત્પાદન | 38359 | t | 2021 |
સેનેગલ | ઉત્પાદન | 35500 | t | 2021 |
ઈક્વેટોરિયલ ગિની | ઉત્પાદન | 30341 | t | 2021 |
પોર્ટુગલ | ઉત્પાદન | 24990 | t | 2021 |
ટોગો | ઉત્પાદન | 24314 | t | 2021 |
સોમાલિયા | ઉત્પાદન | 23532 | t | 2021 |
સમોઆ | ઉત્પાદન | 22196 | t | 2021 |
ડોમિનિકા | ઉત્પાદન | 21170 | t | 2021 |
બેનિન | ઉત્પાદન | 20081 | t | 2021 |
ગાબોન | ઉત્પાદન | 18577 | t | 2021 |
ઓમાન | ઉત્પાદન | 18417 | t | 2021 |
ગયાના | ઉત્પાદન | 17625 | t | 2021 |
વેનૌતા | ઉત્પાદન | 16855 | t | 2021 |
ઇસ્વાટિની | ઉત્પાદન | 14762 | t | 2021 |
બહામાસ | ઉત્પાદન | 10209 | t | 2021 |
અલ સાલ્વાડોર | ઉત્પાદન | 9789 | t | 2021 |
મોરિશિયસ | ઉત્પાદન | 9629 | t | 2021 |
ગિની-બિસ્સાઉ | ઉત્પાદન | 8325 | t | 2021 |
સુરીનામ | ઉત્પાદન | 7945 | t | 2021 |
ફીજી | ઉત્પાદન | 7586 | t | 2021 |
કિરીબાટી | ઉત્પાદન | 7330 | t | 2021 |
સેન્ટ લ્યુશીયા | ઉત્પાદન | 6009 | t | 2021 |
સાયપ્રસ | ઉત્પાદન | 5630 | t | 2021 |
ગ્રીસ | ઉત્પાદન | 5170 | t | 2021 |
Cabo Verde | ઉત્પાદન | 4930 | t | 2021 |
સાઓ ટોમ અને પ્રિંસિપી | ઉત્પાદન | 4827 | t | 2021 |
ટ્રિનીદાદ અને ટોબેગો | ઉત્પાદન | 3410 | t | 2021 |
ગ્રેનેડા | ઉત્પાદન | 3253 | t | 2021 |
ભૂટાન | ઉત્પાદન | 3174 | t | 2021 |
પેલેસ્ટાઇન | ઉત્પાદન | 3145 | t | 2021 |
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા | ઉત્પાદન | 2776 | t | 2021 |
ન્યુ કેલેડોનીયા | ઉત્પાદન | 2049 | t | 2021 |
માઇક્રોનેશિયા (ફેડ્રેટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ) | ઉત્પાદન | 2039 | t | 2021 |
સીશલ્સ | ઉત્પાદન | 1994 | t | 2021 |
બ્રુનેઇ દારુસલામ | ઉત્પાદન | 1364 | t | 2021 |
પૂર્વ તિમોર | ઉત્પાદન | 1290 | t | 2021 |
બાર્બાડોસ | ઉત્પાદન | 1011 | t | 2021 |
Tonga | ઉત્પાદન | 821 | t | 2021 |
ઝામ્બિયા | ઉત્પાદન | 698 | t | 2021 |
સંયુક્ત આરબ અમીરાત | ઉત્પાદન | 553 | t | 2021 |
સોલોમન આઇલેન્ડ | ઉત્પાદન | 319 | t | 2021 |
તુવાલુ | ઉત્પાદન | 289 | t | 2021 |
અલજીર્યા | ઉત્પાદન | 233 | t | 2021 |
ફ્રેન્ચ પોલીનેશિયા | ઉત્પાદન | 203 | t | 2021 |
માલદીવ | ઉત્પાદન | 157 | t | 2021 |
સીરીયન આરબ રીપબ્લીક | ઉત્પાદન | 142 | t | 2021 |
Niue | ઉત્પાદન | 82 | t | 2021 |
જાપાન | ઉત્પાદન | 18 | t | 2021 |
તોકેલાઉ | ઉત્પાદન | 16 | t | 2021 |
કુક આઇલેન્ડ | ઉત્પાદન | 6 | t | 2021 |
એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા | ઉત્પાદન | 5 | t | 2021 |
કેળા માટે લણણી કરેલ વિસ્તાર દ્વારા ટોચના દેશોની યાદી
દેશ | એલિમેન્ટ | ભાવ | એકમ | વર્ષ |
ભારત | વિસ્તાર લણણી | 924000 | ha | 2021 |
બ્રાઝીલ | વિસ્તાર લણણી | 453273 | ha | 2021 |
ચાઇના | વિસ્તાર લણણી | 360083 | ha | 2021 |
તાંઝાનિયા યુનાઈટેડ રિપબ્લિક | વિસ્તાર લણણી | 354062 | ha | 2021 |
ચીન, મેઇનલેન્ડ | વિસ્તાર લણણી | 345040 | ha | 2021 |
ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો | વિસ્તાર લણણી | 228745 | ha | 2021 |
રવાન્ડા | વિસ્તાર લણણી | 187611 | ha | 2021 |
ફિલિપાઇન્સ | વિસ્તાર લણણી | 186460 | ha | 2021 |
પેરુ | વિસ્તાર લણણી | 174100 | ha | 2021 |
અંગોલા | વિસ્તાર લણણી | 169971 | ha | 2021 |
એક્વાડોર | વિસ્તાર લણણી | 164085 | ha | 2021 |
બરુન્ડી | વિસ્તાર લણણી | 161644 | ha | 2021 |
ઇન્ડોનેશિયા | વિસ્તાર લણણી | 145401 | ha | 2021 |
વેઇત નામ | વિસ્તાર લણણી | 138348 | ha | 2021 |
કોલમ્બિયા | વિસ્તાર લણણી | 101890 | ha | 2021 |
મોઝામ્બિક | વિસ્તાર લણણી | 94684 | ha | 2021 |
ઇથોપિયા | વિસ્તાર લણણી | 86663 | ha | 2021 |
મેક્સિકો | વિસ્તાર લણણી | 79664 | ha | 2021 |
પપુઆ ન્યુ ગીની | વિસ્તાર લણણી | 76311 | ha | 2021 |
ગ્વાટેમાલા | વિસ્તાર લણણી | 74234 | ha | 2021 |
કંબોડિયા | વિસ્તાર લણણી | 72731 | ha | 2021 |
કેન્યા | વિસ્તાર લણણી | 71681 | ha | 2021 |
કેમરૂન | વિસ્તાર લણણી | 69909 | ha | 2021 |
મેડાગાસ્કર | વિસ્તાર લણણી | 68856 | ha | 2021 |
થાઇલેન્ડ | વિસ્તાર લણણી | 60408 | ha | 2021 |
હૈતી | વિસ્તાર લણણી | 57553 | ha | 2021 |
બાંગ્લાદેશ | વિસ્તાર લણણી | 49450 | ha | 2021 |
સુદાન | વિસ્તાર લણણી | 48025 | ha | 2021 |
કોસ્ટા રિકા | વિસ્તાર લણણી | 47387 | ha | 2021 |
ગિની | વિસ્તાર લણણી | 40048 | ha | 2021 |
માલી | વિસ્તાર લણણી | 37835 | ha | 2021 |
વેનેઝુએલા (બોલિવરીયન ગણતંત્ર) | વિસ્તાર લણણી | 35896 | ha | 2021 |
ક્યુબા | વિસ્તાર લણણી | 35378 | ha | 2021 |
પાકિસ્તાન | વિસ્તાર લણણી | 32919 | ha | 2021 |
લાઓ પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક | વિસ્તાર લણણી | 31505 | ha | 2021 |
ઇજીપ્ટ | વિસ્તાર લણણી | 29470 | ha | 2021 |
ડોમિનિકન રિપબ્લિક | વિસ્તાર લણણી | 29296 | ha | 2021 |
મલેશિયા | વિસ્તાર લણણી | 23311 | ha | 2021 |
સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક | વિસ્તાર લણણી | 23015 | ha | 2021 |
ઝિમ્બાબ્વે | વિસ્તાર લણણી | 22614 | ha | 2021 |
બોલિવિયા (Plurinational State) | વિસ્તાર લણણી | 19994 | ha | 2021 |
નેપાળ | વિસ્તાર લણણી | 19057 | ha | 2021 |
ચીન, તાઇવાન પ્રાંત | વિસ્તાર લણણી | 15043 | ha | 2021 |
કોટ ડી 'આયવોયર | વિસ્તાર લણણી | 13961 | ha | 2021 |
મલાવી | વિસ્તાર લણણી | 13695 | ha | 2021 |
લાઇબેરિયા | વિસ્તાર લણણી | 13004 | ha | 2021 |
કોંગો | વિસ્તાર લણણી | 12515 | ha | 2021 |
Türkiye | વિસ્તાર લણણી | 12286 | ha | 2021 |
ઓસ્ટ્રેલિયા | વિસ્તાર લણણી | 11874 | ha | 2021 |
ફ્રાન્સ | વિસ્તાર લણણી | 11480 | ha | 2021 |
યમન | વિસ્તાર લણણી | 9226 | ha | 2021 |
સ્પેઇન | વિસ્તાર લણણી | 9100 | ha | 2021 |
પેરાગ્વે | વિસ્તાર લણણી | 9037 | ha | 2021 |
મોરોક્કો | વિસ્તાર લણણી | 8831 | ha | 2021 |
ઘાના | વિસ્તાર લણણી | 8594 | ha | 2021 |
જમૈકા | વિસ્તાર લણણી | 8564 | ha | 2021 |
અર્જેન્ટીના | વિસ્તાર લણણી | 8418 | ha | 2021 |
હોન્ડુરાસ | વિસ્તાર લણણી | 8345 | ha | 2021 |
કોમોરોસ | વિસ્તાર લણણી | 8137 | ha | 2021 |
પનામા | વિસ્તાર લણણી | 8000 | ha | 2021 |
ઈક્વેટોરિયલ ગિની | વિસ્તાર લણણી | 6472 | ha | 2021 |
સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડીન્સ | વિસ્તાર લણણી | 6237 | ha | 2021 |
દક્ષિણ આફ્રિકા | વિસ્તાર લણણી | 5635 | ha | 2021 |
બેનિન | વિસ્તાર લણણી | 4138 | ha | 2021 |
ઈરાન (ઈસ્લામિક રિપબ્લિક) | વિસ્તાર લણણી | 4128 | ha | 2021 |
સમોઆ | વિસ્તાર લણણી | 3317 | ha | 2021 |
બેલીઝ | વિસ્તાર લણણી | 3162 | ha | 2021 |
ઇઝરાયેલ | વિસ્તાર લણણી | 2941 | ha | 2021 |
ડોમિનિકા | વિસ્તાર લણણી | 2862 | ha | 2021 |
ઇસ્વાટિની | વિસ્તાર લણણી | 2474 | ha | 2021 |
ગાબોન | વિસ્તાર લણણી | 2252 | ha | 2021 |
લેબનોન | વિસ્તાર લણણી | 2056 | ha | 2021 |
ટોગો | વિસ્તાર લણણી | 2004 | ha | 2021 |
બુર્કિના ફાસો | વિસ્તાર લણણી | 1807 | ha | 2021 |
પૂર્વ તિમોર | વિસ્તાર લણણી | 1796 | ha | 2021 |
નિકારાગુઆ | વિસ્તાર લણણી | 1765 | ha | 2021 |
વેનૌતા | વિસ્તાર લણણી | 1608 | ha | 2021 |
ઓમાન | વિસ્તાર લણણી | 1572 | ha | 2021 |
પ્યુઅર્ટો રિકો | વિસ્તાર લણણી | 1559 | ha | 2021 |
કિરીબાટી | વિસ્તાર લણણી | 1418 | ha | 2021 |
સોમાલિયા | વિસ્તાર લણણી | 1379 | ha | 2021 |
સેનેગલ | વિસ્તાર લણણી | 1358 | ha | 2021 |
પોર્ટુગલ | વિસ્તાર લણણી | 1120 | ha | 2021 |
ટ્રિનીદાદ અને ટોબેગો | વિસ્તાર લણણી | 1012 | ha | 2021 |
ગ્રેનેડા | વિસ્તાર લણણી | 958 | ha | 2021 |
ફીજી | વિસ્તાર લણણી | 948 | ha | 2021 |
જોર્ડન | વિસ્તાર લણણી | 789 | ha | 2021 |
ગિની-બિસ્સાઉ | વિસ્તાર લણણી | 701 | ha | 2021 |
સુરીનામ | વિસ્તાર લણણી | 646 | ha | 2021 |
મોરિશિયસ | વિસ્તાર લણણી | 598 | ha | 2021 |
ગયાના | વિસ્તાર લણણી | 575 | ha | 2021 |
Tonga | વિસ્તાર લણણી | 564 | ha | 2021 |
અલ સાલ્વાડોર | વિસ્તાર લણણી | 562 | ha | 2021 |
ન્યુ કેલેડોનીયા | વિસ્તાર લણણી | 490 | ha | 2021 |
બ્રુનેઇ દારુસલામ | વિસ્તાર લણણી | 481 | ha | 2021 |
બહામાસ | વિસ્તાર લણણી | 414 | ha | 2021 |
માઇક્રોનેશિયા (ફેડ્રેટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ) | વિસ્તાર લણણી | 383 | ha | 2021 |
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા | વિસ્તાર લણણી | 307 | ha | 2021 |
Cabo Verde | વિસ્તાર લણણી | 270 | ha | 2021 |
સાયપ્રસ | વિસ્તાર લણણી | 210 | ha | 2021 |
બાર્બાડોસ | વિસ્તાર લણણી | 177 | ha | 2021 |
સાઓ ટોમ અને પ્રિંસિપી | વિસ્તાર લણણી | 174 | ha | 2021 |
ઝામ્બિયા | વિસ્તાર લણણી | 157 | ha | 2021 |
સોલોમન આઇલેન્ડ | વિસ્તાર લણણી | 135 | ha | 2021 |
સેન્ટ લ્યુશીયા | વિસ્તાર લણણી | 133 | ha | 2021 |
ગ્રીસ | વિસ્તાર લણણી | 100 | ha | 2021 |
સીશલ્સ | વિસ્તાર લણણી | 98 | ha | 2021 |
પેલેસ્ટાઇન | વિસ્તાર લણણી | 83 | ha | 2021 |
ભૂટાન | વિસ્તાર લણણી | 54 | ha | 2021 |
Niue | વિસ્તાર લણણી | 41 | ha | 2021 |
ફ્રેન્ચ પોલીનેશિયા | વિસ્તાર લણણી | 29 | ha | 2021 |
એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા | વિસ્તાર લણણી | 25 | ha | 2021 |
તુવાલુ | વિસ્તાર લણણી | 16 | ha | 2021 |
અલજીર્યા | વિસ્તાર લણણી | 9 | ha | 2021 |
સંયુક્ત આરબ અમીરાત | વિસ્તાર લણણી | 8 | ha | 2021 |
જાપાન | વિસ્તાર લણણી | 5 | ha | 2021 |
માલદીવ | વિસ્તાર લણણી | 5 | ha | 2021 |
તોકેલાઉ | વિસ્તાર લણણી | 5 | ha | 2021 |
સીરીયન આરબ રીપબ્લીક | વિસ્તાર લણણી | 4 | ha | 2021 |
કુક આઇલેન્ડ | વિસ્તાર લણણી | 2 | ha | 2021 |
વર્ષ 100 માં 2021 ગ્રામ/હેક્ટર ઉપજ દ્વારા ટોચના દેશોની સૂચિ
દેશ | એલિમેન્ટ | ભાવ | એકમ | વર્ષ |
Türkiye | ઉપજ | 719075 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સંયુક્ત આરબ અમીરાત | ઉપજ | 684388 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
દક્ષિણ આફ્રિકા | ઉપજ | 623962 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઇન્ડોનેશિયા | ઉપજ | 601174 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
નિકારાગુઆ | ઉપજ | 588414 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ભૂટાન | ઉપજ | 587711 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ગ્વાટેમાલા | ઉપજ | 575567 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
કોસ્ટા રિકા | ઉપજ | 539550 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ગ્રીસ | ઉપજ | 517000 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઇઝરાયેલ | ઉપજ | 500018 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
પ્યુઅર્ટો રિકો | ઉપજ | 496874 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
જોર્ડન | ઉપજ | 486300 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
પનામા | ઉપજ | 474187 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સેન્ટ લ્યુશીયા | ઉપજ | 453063 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સ્પેઇન | ઉપજ | 449571 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
કોટ ડી 'આયવોયર | ઉપજ | 443484 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઇજીપ્ટ | ઉપજ | 436081 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
હોન્ડુરાસ | ઉપજ | 432318 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ડોમિનિકન રિપબ્લિક | ઉપજ | 431059 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
એક્વાડોર | ઉપજ | 407406 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
લેબનોન | ઉપજ | 406135 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
મોરોક્કો | ઉપજ | 380634 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
પેલેસ્ટાઇન | ઉપજ | 378722 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
લાઓ પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક | ઉપજ | 370276 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ભારત | ઉપજ | 357814 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સીરીયન આરબ રીપબ્લીક | ઉપજ | 355000 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ચીન, મેઇનલેન્ડ | ઉપજ | 339792 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ચાઇના | ઉપજ | 334960 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ફિલિપાઇન્સ | ઉપજ | 318686 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઈરાન (ઈસ્લામિક રિપબ્લિક) | ઉપજ | 315292 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
બેલીઝ | ઉપજ | 314616 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
મલાવી | ઉપજ | 308071 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ગયાના | ઉપજ | 306667 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
મેક્સિકો | ઉપજ | 302006 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઓસ્ટ્રેલિયા | ઉપજ | 291433 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
માલદીવ | ઉપજ | 288335 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સાઓ ટોમ અને પ્રિંસિપી | ઉપજ | 277375 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
કેન્યા | ઉપજ | 276958 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સાયપ્રસ | ઉપજ | 268095 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સેનેગલ | ઉપજ | 261379 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
અંગોલા | ઉપજ | 255679 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
બુર્કિના ફાસો | ઉપજ | 254805 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
બહામાસ | ઉપજ | 246799 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
અલજીર્યા | ઉપજ | 245973 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
કોલમ્બિયા | ઉપજ | 236900 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ચીન, તાઇવાન પ્રાંત | ઉપજ | 224120 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
પોર્ટુગલ | ઉપજ | 223125 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
થાઇલેન્ડ | ઉપજ | 222154 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
અર્જેન્ટીના | ઉપજ | 209813 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સીશલ્સ | ઉપજ | 203808 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ફ્રાન્સ | ઉપજ | 199390 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સુદાન | ઉપજ | 194546 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
Cabo Verde | ઉપજ | 182593 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
તુવાલુ | ઉપજ | 179738 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
અલ સાલ્વાડોર | ઉપજ | 174096 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સોમાલિયા | ઉપજ | 170604 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
વેઇત નામ | ઉપજ | 169636 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
પપુઆ ન્યુ ગીની | ઉપજ | 169091 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
બાંગ્લાદેશ | ઉપજ | 167068 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
નેપાળ | ઉપજ | 167045 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
કેમરૂન | ઉપજ | 162017 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
મોરિશિયસ | ઉપજ | 161020 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
બોલિવિયા (Plurinational State) | ઉપજ | 150478 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
બ્રાઝીલ | ઉપજ | 150271 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
વેનેઝુએલા (બોલિવરીયન ગણતંત્ર) | ઉપજ | 148538 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
મલેશિયા | ઉપજ | 141839 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
પેરુ | ઉપજ | 136591 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
માલી | ઉપજ | 132413 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઘાના | ઉપજ | 126107 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
યમન | ઉપજ | 124111 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સુરીનામ | ઉપજ | 122988 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ટોગો | ઉપજ | 121326 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ગિની-બિસ્સાઉ | ઉપજ | 118708 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઓમાન | ઉપજ | 117183 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
રવાન્ડા | ઉપજ | 114272 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
પેરાગ્વે | ઉપજ | 107857 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
લાઇબેરિયા | ઉપજ | 107849 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
વેનૌતા | ઉપજ | 104805 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
તાંઝાનિયા યુનાઈટેડ રિપબ્લિક | ઉપજ | 101353 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડીન્સ | ઉપજ | 98687 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઇથોપિયા | ઉપજ | 98049 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ અમેરિકા | ઉપજ | 90375 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
મોઝામ્બિક | ઉપજ | 84241 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઝિમ્બાબ્વે | ઉપજ | 83795 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ગાબોન | ઉપજ | 82498 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ફીજી | ઉપજ | 80000 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
બરુન્ડી | ઉપજ | 79081 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
જમૈકા | ઉપજ | 75590 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ડોમિનિકા | ઉપજ | 73965 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ફ્રેન્ચ પોલીનેશિયા | ઉપજ | 70353 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
કોંગો | ઉપજ | 68911 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ક્યુબા | ઉપજ | 68398 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સમોઆ | ઉપજ | 66916 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક | ઉપજ | 61416 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ઇસ્વાટિની | ઉપજ | 59663 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
કોમોરોસ | ઉપજ | 57453 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
બાર્બાડોસ | ઉપજ | 56976 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
ગિની | ઉપજ | 56298 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
મેડાગાસ્કર | ઉપજ | 55506 | 100 ગ્રામ/હે | 2021 |
