Aquí podes atopar a lista das principais empresas de fabricación de semiconductores de Taiwan (Lista) que se clasifican en función das vendas totais (Ingresos). TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING é o maior empresa de fabricación de semicondutores en Taiwán cuns ingresos de 57,264 millóns de dólares.
Lista das principais empresas de fabricación de semiconductores de Taiwan
Entón, aquí está a lista das principais empresas de fabricación de semiconductores de Taiwan que se clasifican en función das vendas totais (ingresos).
S. NON | Empresa de Semicondutores | De vendas | Ratio Débeda/Patrimonio Neto | Rendemento do patrimonio | Marxe de funcionamento | EBITDA | Reloxo |
1 | TAIWÁN FABRICACIÓN DE SEMICONDUCTORES | 57,264 millóns de dólares | 0.3 | 30% | 41% | 37,082 millóns de dólares | 2330 |
2 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 16,976 millóns de dólares | 0.9 | 20% | 10% | 3,841 millóns de dólares | 3711 |
3 | MEDIATEK INC | 11,465 millóns de dólares | 0.1 | 26% | 20% | 3,729 millóns de dólares | 2454 |
4 | MICRO ELECTRÓNICA UNITED | 6,293 millóns de dólares | 0.3 | 21% | 17% | 2,930 millóns de dólares | 2303 |
5 | SUPREME ELECTRONICS CO | 4,894 millóns de dólares | 2.6 | 30% | 2% | 151 millóns de dólares | 8112 |
6 | NOVATEK MICROELECTRONICS | 2,846 millóns de dólares | 0.1 | 67% | 32% | 1,441 millóns de dólares | 3034 |
7 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2,767 millóns de dólares | 0.4 | 48% | 15% | 628 millóns de dólares | 2379 |
8 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | 2,711 millóns de dólares | 0.5 | 17% | 17% | 984 millóns de dólares | 6239 |
9 | SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | 2,185 millóns de dólares | 1.0 | 25% | 25% | 821 millóns de dólares | 5483 |
10 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | 2,171 millóns de dólares | 0.0 | 11% | 26% | 1,278 millóns de dólares | 2408 |
11 | WINBOND ELECTRONIC CORP | 2,160 millóns de dólares | 0.3 | 14% | 14% | 876 millóns de dólares | 2344 |
12 | GLOBALWAFERS CO LTD | 1,970 millóns de dólares | 1.1 | 29% | 27% | 791 millóns de dólares | 6488 |
13 | ALLTEK TECHNOLOGY CORP | 1,493 millóns de dólares | 1.4 | 22% | 2% | 38 millóns de dólares | 3209 |
14 | MACRONIX INTERNACIONAL | 1,417 millóns de dólares | 0.3 | 24% | 18% | 452 millóns de dólares | 2337 |
15 | TOPCO SCIENTIFIC CO | 1,287 millóns de dólares | 0.3 | 21% | 6% | 98 millóns de dólares | 5434 |
16 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO | 1,179 millóns de dólares | 0.1 | 33% | 29% | 559 millóns de dólares | 5347 |
17 | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | 988 millóns de dólares | 0.5 | 20% | 20% | 354 millóns de dólares | 8150 |
18 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 909 millóns de dólares | 0.9 | 15% | 24% | 367 millóns de dólares | 3105 |
19 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO | 770 millóns de dólares | 0.2 | 11% | 10% | 144 millóns de dólares | 2393 |
20 | NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION | 736 millóns de dólares | 0.2 | 18% | 5% | 120 millóns de dólares | 4919 |
21 | HANNSTAR DISPLAY CORP | 696 millóns de dólares | 0.0 | 22% | 32% | 422 millóns de dólares | 6116 |
22 | CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC | 585 millóns de dólares | 1.0 | 21% | 11% | 98 millóns de dólares | 8070 |
23 | PARADE TECHNOLOGIES LTD | 544 millóns de dólares | 0.0 | 33% | 28% | 212 millóns de dólares | 4966 |
24 | ELITE SEMICONDUCTOR MICROELECTRÓNICO | 543 millóns de dólares | 0.2 | 42% | 21% | 184 millóns de dólares | 3006 |
25 | ELAN MICROELECTRONICS CORP | 537 millóns de dólares | 0.1 | 57% | 31% | 220 millóns de dólares | 2458 |
26 | EMPRESA DE PEDRA SANTA | 528 millóns de dólares | 0.4 | 20% | 12% | 92 millóns de dólares | 3026 |
27 | RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION | 513 millóns de dólares | 0.0 | 48% | 15% | 115 millóns de dólares | 3592 |
28 | SILERGY CORP | 494 millóns de dólares | 0.0 | 28% | 28% | 213 millóns de dólares | 6415 |
29 | ELECTRÓNICA DE SEMICONDUCTORES ORIENT | 493 millóns de dólares | 0.2 | 14% | 9% | 96 millóns de dólares | 2329 |
30 | FOCALTECH SYSTEMS CO LTD | 491 millóns de dólares | 0.1 | 55% | 29% | 219 millóns de dólares | 3545 |
31 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 483 millóns de dólares | 0.1 | 36% | 13% | 88 millóns de dólares | 3443 |
32 | ENERXÍAS RENOVABLES UNIDAS CO LTD | 447 millóns de dólares | 0.8 | -36% | -14% | - 22 millóns de dólares | 3576 |
33 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP | 442 millóns de dólares | 0.9 | 20% | 21% | 254 millóns de dólares | 6257 |
34 | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | 425 millóns de dólares | 0.0 | 7% | 16% | 142 millóns de dólares | 3532 |
35 | TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | 370 millóns de dólares | 0.4 | 13% | 14% | 95 millóns de dólares | 5425 |
36 | FORMOSA TECNOLOXÍAS AVANZADAS | 345 millóns de dólares | 0.0 | 13% | 18% | 117 millóns de dólares | 8131 |
37 | CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD | 344 millóns de dólares | 0.7 | 22% | 15% | 84 millóns de dólares | 6548 |
38 | TAIFLEX SCIENTIFIC CO | 312 millóns de dólares | 0.3 | 11% | 12% | 54 millóns de dólares | 8039 |
39 | SDI CORP | 301 millóns de dólares | 0.5 | 14% | 11% | 66 millóns de dólares | 2351 |
40 | IMAXE PIXART | 290 millóns de dólares | 0.1 | 21% | 24% | 92 millóns de dólares | 3227 |
41 | CORPORACIÓN DE TRABALLOS DE OBLEA | 264 millóns de dólares | 0.6 | 8% | 16% | 102 millóns de dólares | 6182 |
42 | GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INC | 264 millóns de dólares | 0.1 | 38% | 27% | 92 millóns de dólares | 8081 |
43 | XINTEC INC | 259 millóns de dólares | 0.0 | 45% | 29% | 117 millóns de dólares | 3374 |
44 | ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED | 252 millóns de dólares | 0.0 | 20% | 17% | 109 millóns de dólares | 3661 |
45 | ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 248 millóns de dólares | 0.0 | 24% | 33% | 89 millóns de dólares | 5269 |
46 | VÍA TECNOLOXÍAS | 231 millóns de dólares | 0.3 | 89% | -24% | - 48 millóns de dólares | 2388 |
47 | LIFESTYLE GLOBAL ENTERPRISE INC | 228 millóns de dólares | 0.9 | 8% | 3% | 8 millóns de dólares | 8066 |
48 | HERAN CO LTD | 215 millóns de dólares | 0.0 | 20% | 15% | 35 millóns de dólares | 5283 |
49 | WALTON ADVANCED ENGINEERING INC | 212 millóns de dólares | 0.7 | 1% | -1% | 59 millóns de dólares | 8110 |
50 | OPTOTECH CORP | 199 millóns de dólares | 0.1 | 11% | 17% | 56 millóns de dólares | 2340 |
51 | HOLTEK SEMICONDUCTOR INC | 199 millóns de dólares | 0.1 | 43% | 25% | 67 millóns de dólares | 6202 |
52 | TECNOLOXÍA FARADAY | 196 millóns de dólares | 0.0 | 11% | 12% | 45 millóns de dólares | 3035 |
53 | TECNOLOXÍA OPTOELECTRÓNICA AVANZADA | 195 millóns de dólares | 0.1 | 2% | 1% | 10 millóns de dólares | 3437 |
54 | CASWELL INC | 195 millóns de dólares | 0.1 | 8% | 7% | 15 millóns de dólares | 6416 |
55 | ANPEC ELECTRONICS CORP | 192 millóns de dólares | 0.0 | 33% | 18% | 47 millóns de dólares | 6138 |
56 | SONIX TECHNOLOGY CO | 191 millóns de dólares | 0.0 | 38% | 30% | 70 millóns de dólares | 5471 |
57 | RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION | 190 millóns de dólares | 0.0 | 40% | 16% | 40 millóns de dólares | 4968 |
58 | SENSORTEK TECHNOLOGY CORP | 188 millóns de dólares | 0.0 | 37% | 31% | 73 millóns de dólares | 6732 |
59 | SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 173 millóns de dólares | 0.9 | 12% | 10% | 36 millóns de dólares | 6451 |
60 | ITE TECH INC. | 171 millóns de dólares | 0.0 | 33% | 28% | 72 millóns de dólares | 3014 |
61 | CORPORACIÓN TSEC | 165 millóns de dólares | 0.8 | -6% | -5% | 9 millóns de dólares | 6443 |
62 | CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD | 150 millóns de dólares | 0.0 | 12% | 26% | 51 millóns de dólares | 6510 |
63 | UPI | 149 millóns de dólares | 0.2 | 41% | 17% | 35 millóns de dólares | 6719 |
64 | C SUN MANUFACTURING CO | 145 millóns de dólares | 0.6 | 26% | 13% | 29 millóns de dólares | 2467 |
65 | INCORPORACIÓN EPISIL PRECISION | 144 millóns de dólares | 0.2 | 7% | 7% | 29 millóns de dólares | 3016 |
66 | SUBTRÓN | 138 millóns de dólares | 0.6 | 11% | 11% | 30 millóns de dólares | 8179 |
67 | CONTREL TECHNOLOGY CO LTD | 135 millóns de dólares | 0.4 | 12% | 15% | 29 millóns de dólares | 8064 |
68 | GEM SERVICES INC | 133 millóns de dólares | 0.0 | 22% | 24% | 52 millóns de dólares | 6525 |
69 | CORPORACIÓN CIENTÍFICA | 127 millóns de dólares | 0.1 | 14% | 13% | 24 millóns de dólares | 3583 |
70 | AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION | 126 millóns de dólares | 0.0 | 61% | 34% | 74 millóns de dólares | 6531 |
71 | ADVANCED WIRELESS SEMICONDUCTOR CO | 126 millóns de dólares | 0.0 | 10% | 20% | 45 millóns de dólares | 8086 |
72 | CORPORACIÓN ELECTRÓNICA YOUNGTEK | 125 millóns de dólares | 0.1 | 16% | 24% | 61 millóns de dólares | 6261 |
73 | CREATIVE SENSOR INC | 121 millóns de dólares | 0.5 | 6% | 6% | 12 millóns de dólares | 8249 |
74 | SILICON OPTRONICS INC | 118 millóns de dólares | 0.1 | 32% | 20% | 36 millóns de dólares | 3530 |
75 | AVANZADO PODER ELECTRÓNICA | 111 millóns de dólares | 0.3 | 30% | 16% | 24 millóns de dólares | 8261 |
76 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 109 millóns de dólares | 0.1 | 38% | 44% | 60 millóns de dólares | 5274 |
77 | Shin Ruenn CO DESENVOLVEMENTO LTD | 102 millóns de dólares | 3.5 | 24% | 15% | 29 millóns de dólares | 6186 |
78 | WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED | 101 millóns de dólares | 0.0 | 20% | 12% | 15 millóns de dólares | 3402 |
79 | WELLTEND TECHNOLOGY CORPORATION | 97 millóns de dólares | 0.6 | 11% | 7% | 11 millóns de dólares | 3021 |
80 | YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO | 95 millóns de dólares | 0.2 | 7% | 13% | 21 millóns de dólares | 6124 |
81 | JMC ELECTRONICS CO LTD | 94 millóns de dólares | 0.6 | 13% | 11% | 25 millóns de dólares | 6552 |
82 | WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC | 93 millóns de dólares | 0.2 | 23% | 9% | 15 millóns de dólares | 2436 |
83 | HENGS | 92 millóns de dólares | 0.8 | 66% | 14% | 17 millóns de dólares | 4582 |
84 | HARVATEK CORP | 89 millóns de dólares | 0.1 | 12% | 15% | 20 millóns de dólares | 6168 |
85 | NIKO SEMICONDUCTOR CO | 88 millóns de dólares | 0.0 | 15% | 14% | 15 millóns de dólares | 3317 |
86 | PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP | 87 millóns de dólares | 1.1 | 7% | 6% | 25 millóns de dólares | 8028 |
87 | LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP | 82 millóns de dólares | 0.1 | 13% | 31% | 42 millóns de dólares | 3081 |
88 | ANJI TECHNOLOGY CO LTD | 74 millóns de dólares | 1.2 | 5% | 17% | 10 millóns de dólares | 6477 |
89 | UNITED RECOMMEND INTERNATIONAL CO | 74 millóns de dólares | 2.4 | 14% | 6% | 8 millóns de dólares | 5321 |
90 | CORPORACIÓN ALI | 74 millóns de dólares | 0.0 | -5% | -9% | - 3 millóns de dólares | 3041 |
91 | CORPORACIÓN INDUSTRIAL MOSA | 73 millóns de dólares | 0.7 | 8% | 20% | 30 millóns de dólares | 4564 |
92 | VIA LABS INC | 70 millóns de dólares | 0.0 | 37% | 29% | 33 millóns de dólares | 6756 |
93 | EXCELLIANCE MOS CORP | 70 millóns de dólares | 0.0 | 44% | 28% | 27 millóns de dólares | 5299 |
94 | ZILLTEK TECHNOLOGY CORP | 68 millóns de dólares | 0.0 | 42% | 27% | 26 millóns de dólares | 6679 |
95 | MOSEL VITELIC INC | 66 millóns de dólares | 0.1 | 15% | 11% | 9 millóns de dólares | 2342 |
96 | EMEMORY TECHNOLOGY INC. | 63 millóns de dólares | 0.0 | 51% | 53% | 44 millóns de dólares | 3529 |
97 | PROMATE SOLUTIONS CORPORATION | 63 millóns de dólares | 0.0 | 15% | 14% | 9 millóns de dólares | 6577 |
98 | POLITRONICS TECHNOLOGY CORP | 63 millóns de dólares | 0.4 | 23% | 21% | 26 millóns de dólares | 6224 |
99 | V-TAC TECNOLOXÍA CO LTD | 62 millóns de dólares | 0.4 | 23% | 6% | 5 millóns de dólares | 6229 |
100 | TODO RING TECH CO | 54 millóns de dólares | 0.0 | 26% | 24% | 24 millóns de dólares | 6187 |
101 | GCS HOLDINGS INC | 53 millóns de dólares | 0.1 | -9% | -1% | 4 millóns de dólares | 4991 |
102 | LEADTREND TECHNOLOGY CORPORATION | 51 millóns de dólares | 0.0 | 17% | 15% | 13 millóns de dólares | 3588 |
103 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC | 48 millóns de dólares | 0.2 | 15% | 14% | 11 millóns de dólares | 5245 |
104 | ULTRA CHIP INC | 48 millóns de dólares | 0.1 | 32% | 25% | 24 millóns de dólares | 3141 |
105 | EPILEDS TECHNOLOGIES INC | 46 millóns de dólares | 0.5 | 8% | 9% | 11 millóns de dólares | 4956 |
106 | ADVANCED ANALOG TECHNOLOGY INC | 46 millóns de dólares | 0.1 | 17% | 19% | 13 millóns de dólares | 3438 |
107 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | 45 millóns de dólares | 1.1 | 9% | 9% | 11 millóns de dólares | 3178 |
108 | YEU HWAN TECHNOLOGY CORP | 45 millóns de dólares | 0.2 | 13% | 1% | 5 millóns de dólares | 3276 |
109 | COSMO ELECTRÓNICA | 44 millóns de dólares | 1.2 | 0% | -1% | 3 millóns de dólares | 2466 |
110 | PRODUTOS MICROELECTRONICOS AVANZADOS | 44 millóns de dólares | 7.5 | 35% | 4% | 5 millóns de dólares | 6287 |
111 | EGALAX EMPIA TECHNOLOGY INC. | 44 millóns de dólares | 0.0 | 30% | 26% | 16 millóns de dólares | 3556 |
112 | LASER TEK TAIWAN CO | 43 millóns de dólares | 1.5 | 14% | 12% | 9 millóns de dólares | 6207 |
113 | P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD | 43 millóns de dólares | 0.7 | 23% | 36% | 20 millóns de dólares | 8109 |
114 | CYSTECH ELECTRONICS CORP | 42 millóns de dólares | 0.1 | 33% | 20% | 11 millóns de dólares | 6651 |
115 | CORPORACIÓN LUXNET | 42 millóns de dólares | 0.4 | -20% | -27% | - 3 millóns de dólares | 4979 |
116 | HYCON TECHNOLOGY CORPORATION | 41 millóns de dólares | 0.0 | 53% | 31% | 16 millóns de dólares | 6457 |
117 | ALCOR MICRO CORP | 41 millóns de dólares | 0.0 | 12% | 9% | 8 millóns de dólares | 8054 |
118 | FAVITE INC. | 41 millóns de dólares | 0.7 | -4% | 2% | 1 millóns de dólares | 3535 |
119 | GST | 40 millóns de dólares | 0.7 | 5% | 3% | 1 millóns de dólares | 5262 |
120 | PRINCETON TECHNOLOGY CORP | 39 millóns de dólares | 0.1 | 5% | 6% | 5 millóns de dólares | 6129 |
121 | CHAMPION MICROELECTRONIC CORP | 38 millóns de dólares | 0.0 | 26% | 35% | 18 millóns de dólares | 3257 |
122 | M31 CORPORACIÓN TECNOLÓXICA | 35 millóns de dólares | 0.1 | 17% | 34% | 13 millóns de dólares | 6643 |
123 | NICHING INDUSTRIAL CORP | 34 millóns de dólares | 0.3 | 16% | 12% | 6 millóns de dólares | 3444 |
124 | HAUMAN TECHNOLOGIES CORP | 30 millóns de dólares | 0.0 | 6% | 6% | 3 millóns de dólares | 6218 |
125 | IC PLUS CORP. | 30 millóns de dólares | 0.1 | 0% | 3% | 2 millóns de dólares | 8040 |
126 | C-MEDIA ELECTRÓNICA | 29 millóns de dólares | 0.0 | 32% | 33% | 19 millóns de dólares | 6237 |
127 | FALCON POWER CO LTD. | 29 millóns de dólares | 0.0 | 9% | 3% | 1 millóns de dólares | 1516 |
128 | PARA LIGHT ELECTRONICS CO | 29 millóns de dólares | 0.6 | 1% | 3% | 3 millóns de dólares | 6226 |
129 | KINTECH ELECTRONICS CO | 27 millóns de dólares | 0.1 | 13% | 18% | 6 millóns de dólares | 6210 |
130 | TRANSCOM INC | 25 millóns de dólares | 0.1 | 5222 | |||
131 | PADAUK TECHNOLOGY CO LTD | 24 millóns de dólares | 0.1 | 40% | 33% | 12 millóns de dólares | 6716 |
132 | ELECTRÓNICA NOVA ERA | 24 millóns de dólares | 0.1 | -4% | -10% | - 1 millóns de dólares | 4909 |
133 | FORZA MOS | 24 millóns de dólares | 0.1 | 19% | 11% | 4 millóns de dólares | 4923 |
134 | JMICRON | 24 millóns de dólares | 0.1 | 6% | -2% | 3 millóns de dólares | 4925 |
135 | PROLIGHT | 24 millóns de dólares | 0.1 | 0% | 1% | 3 millóns de dólares | 5277 |
136 | INTELLIEPI INC (CAIMAN) | 24 millóns de dólares | 0.0 | 8% | 13% | 6 millóns de dólares | 4971 |
137 | SISTEMA DE ESTADO SÓLIDO CO | 23 millóns de dólares | 0.3 | -9% | -5% | 1 millóns de dólares | 3259 |
138 | TECORE CO | 23 millóns de dólares | 0.7 | 9% | 2% | 3 millóns de dólares | 3339 |
139 | TECNOLOXÍA ENE | 23 millóns de dólares | 0.6 | 3% | 6% | 2 millóns de dólares | 6243 |
140 | FINEMAT MATERIAIS APLICADO CO LTD | 22 millóns de dólares | 0.3 | 3% | 11% | 6 millóns de dólares | 6698 |
141 | GENESIS PHOTONICS INC. | 20 millóns de dólares | 37.8 | -111% | -35% | 0 millóns de dólares | 3383 |
142 | CALITECH CO LTD | 19 millóns de dólares | 0.0 | 9% | 21% | 4 millóns de dólares | 6532 |
143 | ECO MÁXIMO | 18 millóns de dólares | 1.2 | 9% | 9% | 3 millóns de dólares | 5228 |
144 | MEGAWIN TECHNOLOGY CO LTD | 18 millóns de dólares | 0.4 | 19% | 11% | 3 millóns de dólares | 3122 |
145 | TECNOLOXÍA DE DESEÑO TONTEK | 17 millóns de dólares | 0.0 | 8% | 16% | 3 millóns de dólares | 5487 |
146 | CORPORACIÓN AMICCOM ELECTRONICS | 16 millóns de dólares | 0.1 | 3% | 4% | 3 millóns de dólares | 5272 |
147 | ONANO INDUSTRIAL CORP | 16 millóns de dólares | 0.0 | 2% | 0% | 3 millóns de dólares | 6405 |
148 | ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP | 16 millóns de dólares | 0.0 | 8% | 12% | 3 millóns de dólares | 8024 |
149 | TECNOLOXÍA FUZETEC CO LTD | 16 millóns de dólares | 0.3 | 18% | 30% | 7 millóns de dólares | 6642 |
150 | TINTURA E ACABADO NAN-YANG | 15 millóns de dólares | 0.0 | 7% | 23% | 5 millóns de dólares | 1410 |
151 | SENTELIC CORP | 14 millóns de dólares | 0.0 | 16% | 22% | 4 millóns de dólares | 4945 |
152 | RDC SEMICONDUCTOR CO | 13 millóns de dólares | 0.1 | 46% | 41% | 12 millóns de dólares | 3228 |
153 | PGC | 13 millóns de dólares | 0.0 | -1% | -1% | 0 millóns de dólares | 8227 |
154 | VATE TECHNOLOGY CO | 13 millóns de dólares | 0.1 | 13% | 16% | 5 millóns de dólares | 5344 |
155 | AMIDA | 12 millóns de dólares | 0.2 | 27% | 44% | 7 millóns de dólares | 6735 |
156 | SINCOM | 11 millóns de dólares | 0.0 | 26% | 19% | 3 millóns de dólares | 3150 |
157 | MP | 10 millóns de dólares | 0.2 | 15% | 10% | 2 millóns de dólares | 6720 |
158 | EFUN TECHNOLOGIES CO LTD | 9 millóns de dólares | 1.6 | -27% | -47% | - 2 millóns de dólares | 3523 |
159 | 3S | 9 millóns de dólares | 0.4 | -2% | 1% | 0 millóns de dólares | 5297 |
160 | MARTE | 8 millóns de dólares | 0.3 | 22% | 22% | 3 millóns de dólares | 6708 |
161 | DAVICOM SEMICONDUCTOR INC. | 8 millóns de dólares | 0.1 | 6% | 18% | 2 millóns de dólares | 3094 |
162 | UC GN | 8 millóns de dólares | 0.3 | 7% | 1% | 0 millóns de dólares | 3603 |
163 | BULL WILL CO | 7 millóns de dólares | 0.2 | 4% | -2% | 0 millóns de dólares | 6259 |
164 | HSINJING HOLDING CO LTD | 6 millóns de dólares | 0.9 | 8% | 10% | 3 millóns de dólares | 3713 |
165 | SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP | 6 millóns de dólares | 0.0 | 1% | -161% | - 12 millóns de dólares | 2363 |
166 | POTENCIA DE SINCRONIZACIÓN | 6 millóns de dólares | 0.1 | 0% | -1% | 0 millóns de dólares | 6545 |
167 | TM TECHNOLOGY INC | 5 millóns de dólares | 0.4 | -5% | 9% | 1 millóns de dólares | 5468 |
168 | MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP | 5 millóns de dólares | 0.1 | 7% | -22% | 0 millóns de dólares | 2434 |
169 | SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC | 4 millóns de dólares | 0.7 | -3% | -5% | 0 millóns de dólares | 3288 |
170 | HPL | 3 millóns de dólares | 0.1 | -8% | -15% | 0 millóns de dólares | 6559 |
171 | FEEI CHERNG ENTERPRISE CO | 3 millóns de dólares | 0.0 | -7% | -25% | 0 millóns de dólares | 3313 |
172 | TEAMPHON ENERGY CO LTD. | 2 millóns de dólares | 1.9 | -27% | -42% | 0 millóns de dólares | 3073 |
173 | COME TRUE BIOMEDICAL INC | 2 millóns de dólares | 0.0 | -8% | -25% | 0 millóns de dólares | 6236 |
174 | TECNOLO AVERLOGIC | 1 millóns de dólares | 0.0 | 2% | 19% | 0 millóns de dólares | 6198 |
Entón, finalmente, estas son a Lista das principais empresas de fabricación de semicondutores de Taiwán