Lista das principais empresas rusas (empresas en Rusia) que se clasifican en función das vendas totais (ingresos) no último ano.
Lista das principais empresas rusas (empresas en Rusia)
Entón, aquí está a Lista das principais empresas rusas (empresas en Rusia) baseada nos ingresos totais (vendas).
S. NON | Compañía rusa | Orzamento total | Industria | Rendemento do patrimonio | Ratio Débeda/Patrimonio Neto | Marxe de funcionamento | EBITDA | stock |
1 | GAZPROM | 85,468 millóns de dólares | Aceite integrado | 13.0% | 0.3 | 22.8% | 38,595 millóns de dólares | GAZP |
2 | ACEITE CO LUKOIL | 70,238 millóns de dólares | Aceite integrado | 13.1% | 0.1 | 9.8% | 16,437 millóns de dólares | LKOH |
3 | ROSNEFT OIL CO | 69,250 millóns de dólares | Aceite integrado | 14.4% | 0.7 | ROSN | ||
4 | SBERBANK DE RUSIA | 45,422 millóns de dólares | Rexional Bancos | 22.0% | 0.9 | 36.9% | SBER | |
5 | GAZPROM NEFT | 24,191 millóns de dólares | Aceite integrado | 19.9% | 0.3 | 16.6% | 9,307 millóns de dólares | SIBN |
6 | MAGNIT | 21,007 millóns de dólares | Comida Venda ao por menor | 22.5% | 3.5 | 5.7% | 2,448 millóns de dólares | MGNT |
7 | VTB BANCO | 19,002 millóns de dólares | Bancos rexionais | 15.9% | 1.9 | 17.5% | VTBR | |
8 | MMC NORILSK NÍQUEL | 15,308 millóns de dólares | Outros metais/minerais | 252.3% | 2.0 | 62.7% | 12,570 millóns de dólares | GMKN |
9 | SURGUTNEFTEGAS PJS | 14,345 millóns de dólares | Aceite integrado | 9.1% | 0.0 | 22.3% | 5,517 millóns de dólares | SNGS |
10 | ROSSETI | 13,541 millóns de dólares | Electricidade | 4.4% | 0.3 | 15.0% | 4,139 millóns de dólares | RSTI |
11 | INTER RAO UES | 13,335 millóns de dólares | Electricidade | 15.0% | 0.2 | 12.9% | 2,395 millóns de dólares | IRAO |
12 | EN+ GRUPO INT.PJSC | 10,131 millóns de dólares | Carbón | 54.7% | 1.3 | 19.1% | 3,171 millóns de dólares | ENPG |
13 | TATNEFT | 9,990 millóns de dólares | Produción de petróleo e gas | 19.8% | 0.1 | 19.8% | 3,659 millóns de dólares | TATN |
14 | NOVATEK | 9,461 millóns de dólares | Aceite integrado | 9.9% | 0.1 | NVTK | ||
15 | SISTEMA PJSFC | 9,351 millóns de dólares | Telecomunicacións sen fíos | 13.4% | 10.2 | 14.2% | AFKS | |
16 | ACEIRO NOVOLIPETSK | 9,044 millóns de dólares | aceiro | 80.6% | 0.5 | 41.6% | 6,517 millóns de dólares | NLMK |
17 | EMPRESA UNIDA RU | 8,380 millóns de dólares | Aluminio | 39.0% | 0.8 | 14.6% | 2,117 millóns de dólares | RUAL |
18 | ROSTELECOM | 7,394 millóns de dólares | Especialidade en Telecomunicacións | 14.3% | 2.3 | 11.5% | 2,757 millóns de dólares | RTKM |
19 | BASHNEFT | 6,881 millóns de dólares | Aceite integrado | 10.0% | 0.3 | 10.3% | 1,594 millóns de dólares | BANE |
20 | SEVERSTAL | 6,721 millóns de dólares | aceiro | 101.7% | 0.4 | 46.6% | 5,283 millóns de dólares | CHMF |
21 | TELESISTEMAS MÓBILS | 6,691 millóns de dólares | Telecomunicacións sen fíos | 506.4% | 203.3 | 21.7% | 3,024 millóns de dólares | MTSS |
22 | MAGNITOGORSK FERRO E ACEIRO | 6,256 millóns de dólares | aceiro | 50.6% | 0.2 | 32.3% | 3,811 millóns de dólares | MAGN |
23 | LENTA IPJSC | 6,024 millóns de dólares | Comercio polo miúdo de alimentos | 13.6% | 1.2 | 4.3% | 526 millóns de dólares | LENTO |
24 | M VIDEO | 5,649 millóns de dólares | Tendas de electrónica/electrodomésticos | 32.3% | 4.3 | 5.3% | 673 millóns de dólares | MVID |
25 | RUSHYDRO | 5,176 millóns de dólares | Electricidade | 6.0% | 0.3 | 10.6% | 1,009 millóns de dólares | HIDRO |
26 | PIK SHB | 5,140 millóns de dólares | Construción de vivendas | 79.3% | 1.6 | 31.8% | 1,933 millóns de dólares | PIKK |
27 | POLIO | 4,924 millóns de dólares | Metais preciosos | 109.4% | 1.1 | 64.4% | 3,781 millóns de dólares | PLZL |
28 | MEGAFÓN | 4,491 millóns de dólares | Telecomunicacións sen fíos | 18.2% | 2.1 | 20.6% | 2,048 millóns de dólares | MFON |
29 | AEROFLOT | 4,037 millóns de dólares | Compañías aéreas | -6.5 | -7.6% | 1,181 millóns de dólares | AFLT | |
30 | MECHEL | 3,589 millóns de dólares | aceiro | -1.7 | 22.6% | 1,301 millóns de dólares | MTLR | |
31 | FOSAGRO | 3,432 millóns de dólares | Produtos químicos: Agrícola | 76.7% | 1.2 | 35.7% | 2,085 millóns de dólares | PHOR |
32 | FSK EES | 3,208 millóns de dólares | Electricidade | 5.8% | 0.2 | 34.7% | 1,781 millóns de dólares | COTAS |
33 | TMK PAO | 3,010 millóns de dólares | Servizos/Equipos petrolíferos | 3.8% | 7.6 | 7.6% | 589 millóns de dólares | TRMK |
34 | ALROSA | 2,936 millóns de dólares | Outros metais/minerais | 44.0% | 0.6 | 34.3% | 1,995 millóns de dólares | ALRS |
35 | KAMAZ PTC | 2,933 millóns de dólares | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 14.2% | 2.0 | 3.7% | 216 millóns de dólares | KMAZ |
36 | CREDBK DE MOSCÚ | 2,478 millóns de dólares | Bancos rexionais | 5.0 | CBOM | |||
37 | MOSENERGO | 2,446 millóns de dólares | Electricidade | 3.1% | 0.1 | 7.5% | 545 millóns de dólares | MSNG |
38 | ROSSETI MOSCÚ REG | 2,219 millóns de dólares | Electricidade | 6.8% | 0.4 | 15.3% | 691 millóns de dólares | MSRS |
39 | NIZHNEKAMSKNEFTEK | 2,082 millóns de dólares | Produtos químicos: especialidade | 21.5% | 0.6 | 20.5% | 666 millóns de dólares | NKNC |
40 | DETSKY MIR PÚBLICO | 1,932 millóns de dólares | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | -32.2 | DSKY | |||
41 | RUSSNEFT | 1,801 millóns de dólares | Produción de petróleo e gas | 22.1% | 1.5 | 18.3% | 718 millóns de dólares | RNFT |
42 | GRUPO CHERKIZOVO | 1,741 millóns de dólares | Commodities Agrícolas/Moendaría | 24.8% | 1.1 | 11.1% | 344 millóns de dólares | GCHE |
43 | ACRON | 1,621 millóns de dólares | Química: Agrícola | 62.8% | 1.1 | 32.2% | 822 millóns de dólares | AKRN |
44 | PAO SOVCOMFLOT | 1,617 millóns de dólares | Transporte marítimo | 1.5% | 0.8 | 16.0% | 683 millóns de dólares | FLOTAS |
45 | GRUPO LSR | 1,596 millóns de dólares | Desenvolvemento inmobiliario | 17.1% | 1.4 | 21.1% | 387 millóns de dólares | LSRG |
46 | CORPORACIÓN IRKUT | 1,596 millóns de dólares | Aeroespaço & Defensa | -2.0 | 2.6% | 97 millóns de dólares | IRKT | |
47 | IRKUTSKENERGO | 1,556 millóns de dólares | Electricidade | 1.5% | 2.0 | IRGZ | ||
48 | CHELYABINSK MET PL | 1,535 millóns de dólares | aceiro | 26.5% | 4.5 | 7.7% | 199 millóns de dólares | CHMK |
49 | ROSBANK | 1,456 millóns de dólares | Bancos rexionais | 10.4% | 1.1 | 19.9% | ROSB | |
50 | ROSGOSSTRAKH INS | 1,438 millóns de dólares | Corretores/Servizos de Seguros | 15.1% | 0.0 | RGSS | ||
51 | ENERXÍA DO EXTREMO ORIENTE | 1,395 millóns de dólares | Electricidade | 0.9 | DVEC | |||
52 | MOSTOTREST | 1,324 millóns de dólares | Enxeñaría e Construción | -187.0% | 3.1 | -1.1% | 13 millóns de dólares | MSTT |
53 | CENTRO ROSETTI PJS | 1,320 millóns de dólares | Electricidade | 5.5% | 0.9 | 10.4% | 320 millóns de dólares | MRKC |
54 | ROSSETI CENTER & V | 1,308 millóns de dólares | Electricidade | 0.4 | MRKP | |||
55 | VSMPO-AVISMA CORPO | 1,204 millóns de dólares | Outros metais/minerais | 6.7% | 0.4 | 20.9% | 458 millóns de dólares | VSMO |
56 | TGC-1 | 1,166 millóns de dólares | Electricidade | 0.1 | TGKA | |||
57 | ROSSITI LENENERGO | 1,118 millóns de dólares | Electricidade | 12.4% | 0.1 | 29.4% | 550 millóns de dólares | LSNG |
58 | UNIPRO | 1,018 millóns de dólares | Electricidade | 13.0% | 0.0 | 24.3% | 382 millóns de dólares | UPRO |
59 | SLAVNEFT-MEGIONNEF | 999 millóns de dólares | Produción de petróleo e gas | -1.0% | 0.4 | -1.0% | 99 millóns de dólares | MFGS |
60 | INGRAD | 955 millóns de dólares | Desenvolvemento inmobiliario | 25.2% | 17.8 | 15.4% | 148 millóns de dólares | EN GR |
61 | GRUPO SEGEZHA | 933 millóns de dólares | Envases/Envases | 29.0% | 1.4 | 19.1% | 301 millóns de dólares | SGZH |
62 | SOLLERS AUTO | 892 millóns de dólares | Vehículos a motor | -4.0% | 0.6 | -14.1% | - 107 millóns de dólares | SVAV |
63 | GRUPO BELUGA | 856 millóns de dólares | Bebidas: Alcohólicas | 16.5% | 0.8 | 10.3% | 130 millóns de dólares | BELU |
64 | ORGANICHESKY SINTE | 851 millóns de dólares | Fabricación Varios | 12.9% | 0.0 | KZOS | ||
65 | SHIPPI DO EXTREMO ORIENTE | 841 millóns de dólares | Transporte marítimo | 149.0% | 1.9 | 24.7% | 323 millóns de dólares | FESH |
66 | ROSSETI VOLGA | 816 millóns de dólares | Electricidade | 1.3% | 0.2 | 1.3% | 88 millóns de dólares | MRKV |
67 | GRUPO SAMOLET | 814 millóns de dólares | Desenvolvemento inmobiliario | 73.5% | 5.6 | 14.2% | 142 millóns de dólares | SMLT |
68 | UNITED WAGON COMPA | 810 millóns de dólares | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | -4.5 | -4.8% | 35 millóns de dólares | UWGN | |
69 | BANCO DE SAN PETERSBURGO | 787 millóns de dólares | Bancos rexionais | 17.2% | 1.7 | 31.8% | BSPB | |
70 | ROSSETI SIBERIA | 782 millóns de dólares | Electricidade | 1.8% | 2.1 | 2.3% | 95 millóns de dólares | MRKS |
71 | QUADRA-PODER XENER | 745 millóns de dólares | Electricidade | 0.0% | 0.6 | 2.7% | 110 millóns de dólares | TGKD |
72 | BANCO URALSIB | 692 millóns de dólares | Bancos rexionais | 10.5% | 1.0 | 26.0% | USBN | |
73 | INTERCAMBIO DE MOSCÚ | 683 millóns de dólares | Bancos de investimento/corretores | 20.6% | 36.8 | 63.3% | 517 millóns de dólares | MOEX |
74 | ROSETTI KUBAN | 670 millóns de dólares | Electricidade | 0.7 | CUBE | |||
75 | PORTO MARÍTIMO COMERCIAL DE NOVOROSSIYSK | 619 millóns de dólares | Outros Transportes | 20.1% | 0.6 | 52.6% | 447 millóns de dólares | NMTP |
76 | RASPADSKAYA | 606 millóns de dólares | Carbón | 21.8% | 0.3 | 28.8% | 400 millóns de dólares | RASP |
77 | ENEL RUSIA | 595 millóns de dólares | Electricidade | 9.0% | 0.7 | ENRU | ||
78 | TNS ENERGO ROSTOV | 595 millóns de dólares | Electricidade | -2.8 | 1.9% | 13 millóns de dólares | RTSB | |
79 | TELÉFONO DA CIDADE DE MOSCOVA | 556 millóns de dólares | Especialidade en Telecomunicacións | 16.5% | 0.2 | MGTS | ||
80 | ROSSETI SUR | 556 millóns de dólares | Electricidade | 22.7% | 4.4 | 11.6% | 107 millóns de dólares | MRKY |
81 | TNS ENERGO NN | 555 millóns de dólares | Electricidade | -0.8 | -10.6% | - 62 millóns de dólares | NNSB | |
82 | SUBMINISTRO DE ENERXÍA PERM | 548 millóns de dólares | Electricidade | 48.3% | 0.0 | 2.7% | 17 millóns de dólares | PMSB |
83 | CADEA DE FARMACIA 36 | 531 millóns de dólares | Cadeas de farmacias | -4.5 | 2.4% | 84 millóns de dólares | APTK | |
84 | NNK-VARYOGANNEFTEG | 486 millóns de dólares | Produción de petróleo e gas | 3.6% | 0.0 | 11.2% | 156 millóns de dólares | VJGZ |
85 | KRASNOYARSKENERGOS | 462 millóns de dólares | Electricidade | 49.5% | 0.0 | KRSB | ||
86 | SELIGDAR | 450 millóns de dólares | Metais preciosos | 41.6% | 1.6 | 34.3% | 218 millóns de dólares | SELG |
87 | SLAVNEFT YAROSLAVN | 394 millóns de dólares | Refino / comercialización de petróleo | 3.3% | 0.5 | 15.8% | 176 millóns de dólares | JNOS |
88 | VOLGOGRADENERGOSBY | 379 millóns de dólares | Electricidade | 0.0 | 3.3% | VGSB | ||
89 | ROSSETI NORTE C | 375 millóns de dólares | Electricidade | -0.5 | MRKK | |||
90 | KUZBASS SUR C | 373 millóns de dólares | Carbón | -4.0 | -8.3% | - 5 millóns de dólares | UKUZ | |
91 | NEFAZ PTC | 368 millóns de dólares | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 195.2% | 2.1 | NFAZ | ||
92 | ASHINSKIY METALLUR | 332 millóns de dólares | aceiro | 32.3% | 0.4 | 15.3% | 77 millóns de dólares | AMEZ |
93 | SARATOVENERGO | 300 millóns de dólares | Electricidade | -2.7 | 2.7% | SARE | ||
94 | YAKUTSKENERGO | 275 millóns de dólares | Electricidade | -340.8% | -68.3 | -69.5% | - 165 millóns de dólares | YKEN |
95 | IFC | 275 millóns de dólares | Finanzas/Aluguer/Leasing | 26.3% | 2.1 | 68.4% | SFIN | |
96 | TNS ENERGO YAROSAV | 257 millóns de dólares | Electricidade | -1.1 | -9.3% | - 24 millóns de dólares | YRSB | |
97 | IZHSTAL PAO PUBIC | 228 millóns de dólares | aceiro | -1.2 | -0.5% | 6 millóns de dólares | IGST | |
98 | AVANGARD JSB | 214 millóns de dólares | Bancos rexionais | 11.7% | 0.3 | AVAN | ||
99 | KAMCHATSKENERGO P | 206 millóns de dólares | Electricidade | 72.1% | 2.1 | -71.0% | - 142 millóns de dólares | KCHE |
100 | KRASNYJ OCTYABR | 191 millóns de dólares | Comida: especialidade/doces | -9.3% | 0.1 | -5.7% | - 7 millóns de dólares | KROT |
101 | TGC-14 | 173 millóns de dólares | Electricidade | 7.4% | 0.3 | 4.2% | 19 millóns de dólares | TGKN |
102 | LIPETSK PODER VENDA | 148 millóns de dólares | Electricidade | 8.6% | 0.0 | LPSB | ||
103 | MAGADANENERGO | 147 millóns de dólares | Electricidade | 36.7% | 1.7 | -10.2% | - 8 millóns de dólares | MÁXINA |
104 | OU GRUPO | 146 millóns de dólares | Servizos comerciais varios | 7.4% | 0.9 | 14.3% | 23 millóns de dólares | ORUP |
105 | Estampados URAIS | 139 millóns de dólares | Fabricación de metais | 8.8% | 0.1 | URKZ | ||
106 | SAKHALINENERGO | 133 millóns de dólares | Electricidade | -65.8% | 9.5 | SLEEN | ||
107 | TATTELECOM | 133 millóns de dólares | Especialidade en Telecomunicacións | 35.4% | 0.1 | 33.5% | 66 millóns de dólares | TTLK |
108 | ABRAU-DURSO | 118 millóns de dólares | Bebidas: Alcohólicas | 11.5% | 0.7 | ABRD | ||
109 | ACUICULTURA RUSIA | 113 millóns de dólares | Comida: Carne/Peixe/Lácteos | 50.8% | 0.7 | 45.6% | 70 millóns de dólares | AQUA |
110 | TNS ENERGO MARI EL | 110 millóns de dólares | Electricidade | 25.7% | 0.9 | MISB | ||
111 | XERACIÓN KURGAN | 96 millóns de dólares | Electricidade | 12.3% | 0.6 | 14.6% | 19 millóns de dólares | KGKC |
112 | MORDOVIA ENERXÍA RE | 95 millóns de dólares | Electricidade | 58.6% | 2.0 | 4.8% | MRSB | |
113 | NIZHNEKAMSKSHINA C | 94 millóns de dólares | Auto Recambios: OEM | -0.5 | 14.3% | NKSH | ||
114 | DISTRIBUCIÓN TOMSK | 89 millóns de dólares | Electricidade | -7.4% | 0.1 | XIROS | ||
115 | YAKUTSK FUEL & ENE | 85 millóns de dólares | Produción de petróleo e gas | 11.0% | 1.1 | 43.6% | 48 millóns de dólares | YAKG |
116 | BURIATZOLOTO | 84 millóns de dólares | Metais preciosos | 6.6% | 0.0 | BRZL | ||
117 | RBC | 81 millóns de dólares | Servizos e software de Internet | -1.3 | 19.2% | 23 millóns de dólares | RBCM | |
118 | PLANTA DE CHELIABINSK | 74 millóns de dólares | Produtos de construción | 0.3% | 0.1 | 2.9% | PRFN | |
119 | CENTRO MUNDIAL DE COMERCIO | 71 millóns de dólares | Desenvolvemento inmobiliario | 2.2% | 0.0 | 18.7% | 24 millóns de dólares | WTCM |
120 | RESTAURÁN ROSINTER | 53 millóns de dólares | restaurantes | -3.1 | -14.0% | 17 millóns de dólares | ROSTRO | |
121 | ELTECH EUROPEO | 48 millóns de dólares | Compoñentes electrónicos | 36.4% | 0.6 | 11.6% | 6 millóns de dólares | EELT |
122 | RUSOLOVO | 37 millóns de dólares | Conglomerados financeiros | 9.7% | 1.5 | 31.3% | 23 millóns de dólares | PAPEL |
123 | ROSDORBANK | 28 millóns de dólares | Os principais bancos | 13.5% | 2.9 | 16.2% | RDRB | |
124 | KOVROV MECÁNICA | 27 millóns de dólares | Maquinaria Industrial | 5.2% | 0.0 | 5.4% | 5 millóns de dólares | KMEZ |
125 | TUIMAZINSKIY ZAVOD | 25 millóns de dólares | Camións | 20.7% | 0.0 | TUZA | ||
126 | NPO NAUKA | 25 millóns de dólares | Aeroespacial e defensa | 0.7% | 0.5 | NAUK | ||
127 | PLANTA LIKHACHOV PJ | 22 millóns de dólares | Vehículos a motor | 273.0% | 0.5 | ZILL | ||
128 | FÁBRICA DE DONSKOY | 17 millóns de dólares | Mobiliario doméstico | 6.0% | 0.2 | 18.8% | DZRD | |
129 | CÉLULAS NAI HUMANAS | 15 millóns de dólares | Biotecnoloxía | 9.2% | 1.1 | 2.6% | 1 millóns de dólares | ISKJ |
130 | BANCO DE COMUNICACIÓNS PRIMARIA | 14 millóns de dólares | Bancos rexionais | 7.9% | 0.0 | -7.0% | PRMB | |
131 | CO IC DE INVESTIMENTO | 11 millóns de dólares | Fondos de investimento/fondos mutuos | 3.5% | 0.0 | 52.1% | 4 millóns de dólares | RUSI |
132 | DIODO | 7 millóns de dólares | Coidados do fogar/Persoal | 3.1% | 0.0 | DIODO | ||
133 | MULTISISTEMA | 7 millóns de dólares | Servizos comerciais varios | 3.7% | 0.5 | MSST | ||
134 | URAIS SUR NIC | 1 millóns de dólares | Outros metais/minerais | -6.6% | 0.1 | -107.9% | - 2 millóns de dólares | INCL |
135 | LENZOLOTO | 1 millóns de dólares | Metais preciosos | 0.2% | 0.0 | LNZL | ||
136 | RN-SIBERIA OCCIDENTAL | 1 millóns de dólares | Produción de petróleo e gas | 0.6% | 0.0 | -94.9% | CHGZ | |
137 | RUS DE VAPOR DE XEO | Menos de 1 M | Distribuidores por xunto | -5.2% | 0.5 | -45.9% | SIBG | |
138 | MEDIA HOLDING | Menos de 1 M | Radiodifusión | -1.0 | 10.1% | 0 millóns de dólares | ODVA | |
139 | INVESTIMENTO-DESENVOLVEMENTO | Menos de 1 M | Conglomerados financeiros | -8.0% | 0.3 | IDVP | ||
140 | GAS A LÍQUIDO | Menos de 1 M | Maquinaria Industrial | 0.0% | 0.0 | GTLC |
Entón, finalmente, estas son a Lista das principais empresas rusas (empresas en Rusia).