Lista de Top 500 A maior empresa en Suecia resolto en función do total de vendas (ingresos) no ano recente. INVESTMENT AB SPILTAN é o A maior empresa en Suecia cunhas vendas totais de 3,16,386 millóns de dólares seguidas de Volvo, ERICSSON, etc.
Lista das maiores empresas de Suecia
Entón, aquí está a Lista das maiores empresas de Suecia que se clasifican en función dos ingresos totais (vendas).
categoría | Empresa en Suecia | Sector Industria | Vendas totais |
1 | INVESTIMENTO AB SPILTAN | Conglomerados financeiros | 3,16,386 millóns de dólares |
2 | VOLVO, AB SER. A | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 41,211 millóns de dólares |
3 | VOLVO CAR AB SER. B | Vehículos a motor | 32,004 millóns de dólares |
4 | ERICSSON, TELEFONO. LM SER. A | Equipos de telecomunicacións | 28,297 millóns de dólares |
5 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | Roupa / calzado Venda ao por menor | 21,966 millóns de dólares |
6 | SKANSKA AB SER. B | Enxeñaría e Construción | 19,524 millóns de dólares |
7 | ICA GRUPPEN AB | Comercio polo miúdo de alimentos | 15,377 millóns de dólares |
8 | ESSITY AB SER. A | Coidados do fogar/Persoal | 14,825 millóns de dólares |
9 | NORDEA BANCO ABP | Inicio Bancos | 14,313 millóns de dólares |
10 | ELECTROLUX, AB SER. A | Electrónica/Electrodomésticos | 14,129 millóns de dólares |
11 | SECURITAS AB SER. B | Servizos comerciais varios | 13,145 millóns de dólares |
12 | ATLAS COPCO AB SER. A | Maquinaria Industrial | 12,151 millóns de dólares |
13 | EMPRESA TELIA AB | Principais telecomunicacións | 10,860 millóns de dólares |
14 | ASSA ABLOY AB SER. B | Maquinaria Industrial | 10,673 millóns de dólares |
15 | SANDVIK AB | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 10,521 millóns de dólares |
16 | SKF, AB SER. A | Fabricación de metais | 9,114 millóns de dólares |
17 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A | Os principais bancos | 8,143 millóns de dólares |
18 | SSAB AB SER. A | aceiro | 7,963 millóns de dólares |
19 | SWEDBANK AB SER A | Os principais bancos | 7,300 millóns de dólares |
20 | SVENSKA HANDELSBANKEN SER. A | Os principais bancos | 7,296 millóns de dólares |
21 | PEAB AB SER. B | Enxeñaría e Construción | 7,288 millóns de dólares |
22 | BOLIDEN AB | Outros metais/minerais | 6,858 millóns de dólares |
23 | NCC AB SER. A | Enxeñaría e Construción | 6,566 millóns de dólares |
24 | AXFOOD AB | Comercio polo miúdo de alimentos | 6,538 millóns de dólares |
25 | INVESTOR AB SER. A | Xestores de investimentos | 5,949 millóns de dólares |
26 | HUSQVARNA AB SER. A | Tools & Hardware | 5,107 millóns de dólares |
27 | ALFA LAVAL AB | Maquinaria Industrial | 5,049 millóns de dólares |
28 | HEXAGONO AB SER. B | Equipos/Instrumentos electrónicos | 4,818 millóns de dólares |
29 | EPIROC AB SER. A | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 4,398 millóns de dólares |
30 | SAAB AB SER. B | Aeroespaço & Defensa | 4,314 millóns de dólares |
31 | TRELLEBORG AB SER. B | Auto Recambios: OEM | 3,998 millóns de dólares |
32 | BILIA AB SER. A | Tendas especializadas | 3,673 millóns de dólares |
33 | GETINGE AB SER. B | Especialidades Médicas | 3,631 millóns de dólares |
34 | AAK AB | Comida: especialidade/doces | 3,401 millóns de dólares |
35 | NIBE INDUSTRIER AB SER. B | Electrónica/Electrodomésticos | 3,305 millóns de dólares |
36 | TELE2 AB SER. A | Principais telecomunicacións | 3,233 millóns de dólares |
37 | BILLERUDKORSNAS AB | Pulpa e papel | 2,903 millóns de dólares |
38 | LUNDIN ENERGY AB | Produción de petróleo e gas | 2,865 millóns de dólares |
39 | BRAVIDA HOLDING AB | Enxeñaría e Construción | 2,575 millóns de dólares |
40 | LUNDBERGFORETAGEN AB, LE SER. B | Conglomerados financeiros | 2,572 millóns de dólares |
41 | RATOS AB SER. A | Conglomerados financeiros | 2,550 millóns de dólares |
42 | SWECO AB SER. A | Enxeñaría e Construción | 2,540 millóns de dólares |
43 | INDUTRADE AB | Maquinaria Industrial | 2,340 millóns de dólares |
44 | AFRY AB | Servizos comerciais varios | 2,312 millóns de dólares |
45 | SAS AB | Compañías aéreas | 2,305 millóns de dólares |
46 | LOOMIS AB | Servizos comerciais varios | 2,291 millóns de dólares |
47 | SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A | Pulpa e papel | 2,242 millóns de dólares |
48 | BONAVA AB SER. A | Desenvolvemento inmobiliario | 2,070 millóns de dólares |
49 | INTRUM AB | Servizos comerciais varios | 2,056 millóns de dólares |
50 | PARTIDO SUECO AB | Tabaco | 2,033 millóns de dólares |
51 | HOLMEN AB SER. A | Pulpa e papel | 1,988 millóns de dólares |
52 | JM AB | Construción de vivendas | 1,984 millóns de dólares |
53 | GRUPO DOMÉTICO AB | Autopartes: OEM | 1,973 millóns de dólares |
54 | ÓRFANO SUECO BIOVITRUM AB | Biotecnoloxía | 1,858 millóns de dólares |
55 | GRUPO DUSTIN AB | Distribuidores de electrónica | 1,838 millóns de dólares |
56 | LATOUR, INVESTMENTAB. SER. B | Maquinaria Industrial | 1,835 millóns de dólares |
57 | BEIJER REF AB SER. B | Distribuidores por xunto | 1,712 millóns de dólares |
58 | LIFCO AB SER.B | Conglomerados financeiros | 1,678 millóns de dólares |
59 | HEXPOL AB SER. B | Maquinaria Industrial | 1,635 millóns de dólares |
60 | ELEKTA AB SER. B | Especialidades Médicas | 1,628 millóns de dólares |
61 | NOBIA AB | Mobiliario doméstico | 1,551 millóns de dólares |
62 | ACADEMIA AB | Servizos comerciais varios | 1,541 millóns de dólares |
63 | ATENCIÓN AB | Xestión Hospitalaria/Enfermaría | 1,496 millóns de dólares |
64 | GRUPO DE TRABALLO AB | Servizos comerciais varios | 1,490 millóns de dólares |
65 | NORDIC ENTERTAINMENT GROUP AB SER. A | Televisión por cable/satélite | 1,462 millóns de dólares |
66 | MEKONOMEN AB | Autopartes: OEM | 1,402 millóns de dólares |
67 | AMBEA AB | Servizos médicos/de enfermaría | 1,350 millóns de dólares |
68 | ELANDERS AB SER. B | Impresión comercial/Formularios | 1,346 millóns de dólares |
69 | GRANGES AB | Aluminio | 1,336 millóns de dólares |
70 | ADDTECH AB SER. B | Equipos de Produción Electrónica | 1,301 millóns de dólares |
71 | NOBINA AB | Outros Transportes | 1,284 millóns de dólares |
72 | MEDICOVER AB SER. B | Servizos médicos/de enfermaría | 1,275 millóns de dólares |
73 | ESTÁNDAR SCANDI AB | Comida: Carne/Peixe/Lácteos | 1,210 millóns de dólares |
74 | ELTEL AB | Enxeñaría e Construción | 1,198 millóns de dólares |
75 | COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB | Servizos comerciais varios | 1,168 millóns de dólares |
76 | NOLATO AB SER. B | Produtos químicos: especialidade | 1,140 millóns de dólares |
77 | LINDAB INTERNATIONAL AB | Produtos de construción | 1,116 millóns de dólares |
78 | ALLIGO AB SER. B | Distribuidores por xunto | 1,111 millóns de dólares |
79 | ARJO AB SER. B | Distribuidores Médicos | 1,105 millóns de dólares |
80 | GRUPO BHG AB | Tendas especializadas | 1,092 millóns de dólares |
81 | GRUPO STORSKOGEN AB SER. B | Conglomerados financeiros | 1,088 millóns de dólares |
82 | ABRAZADOR GRUPO AB SER. B | Software empaquetado | 1,035 millóns de dólares |
83 | SYSTEMAIR AB | Maquinaria Industrial | 1,008 millóns de dólares |
84 | FASTIGHETS AB BALDER SER. B | Desenvolvemento inmobiliario | 990 millóns de dólares |
85 | CLAS OHLSON AB SER. B | Cadeas de mellora do fogar | 980 millóns de dólares |
86 | SINCH AB | Especialidade en Telecomunicacións | 977 millóns de dólares |
87 | GRUPO THULE AB | Produtos recreativos | 953 millóns de dólares |
88 | HUMANA AB | Outros Servizos ao Consumidor | 946 millóns de dólares |
89 | SCANDIC HOTEIS GRUPO AB | Hoteis/Resorts/Liñas de cruceiros | 910 millóns de dólares |
90 | EQT AB | Xestores de investimentos | 885 millóns de dólares |
91 | ELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B | Distribuidores por xunto | 884 millóns de dólares |
92 | INSTALCO AB | Enxeñaría e Construción | 867 millóns de dólares |
93 | GRUPO MUNTERS AB | Maquinaria Industrial | 854 millóns de dólares |
94 | GRUPO SERNEKE AB B | Enxeñaría e Construción | 837 millóns de dólares |
95 | FAGERHULT, AB | Produtos Eléctricos | 830 millóns de dólares |
96 | GRUPO BYGGMAX AB | Cadeas de mellora do fogar | 828 millóns de dólares |
97 | VOLATI AB | Xestores de investimentos | 815 millóns de dólares |
98 | INWIDO AB | Produtos forestais | 813 millóns de dólares |
99 | BETSSON AB SER. B | Casinos/xogos | 778 millóns de dólares |
100 | GRUPO NOVA ONDA AB SER. B | Roupa / calzado | 743 millóns de dólares |
101 | CASTELLUM AB | Desenvolvemento inmobiliario | 728 millóns de dólares |
102 | FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B | Produtos recreativos | 719 millóns de dólares |
103 | EVOLUCIÓN AB | Casinos/xogos | 716 millóns de dólares |
104 | CLOETTA AB SER. B | Comida: especialidade/doces | 693 millóns de dólares |
105 | ITAB TENDA CONCEPTO AB | Maquinaria Industrial | 648 millóns de dólares |
106 | ADDLIFE AB SER. B | Distribuidores Médicos | 642 millóns de dólares |
107 | OX2 AB | Electricidade | 633 millóns de dólares |
108 | SAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B | Desenvolvemento inmobiliario | 624 millóns de dólares |
109 | AQ GRUPO AB | Maquinaria Industrial | 587 millóns de dólares |
110 | BUFAB AB | Fabricación de metais | 579 millóns de dólares |
111 | AKELIUS PROPIEDADE RESIDENCIAL AB SER. D | Desenvolvemento inmobiliario | 575 millóns de dólares |
112 | FERRONORDIC AB | Tendas especializadas | 564 millóns de dólares |
113 | DUNI AB | Mobiliario doméstico | 548 millóns de dólares |
114 | BOOZT AB | Catálogo/Distribución especializada | 531 millóns de dólares |
115 | BEIJER ALMA AB SER. B | Maquinaria Industrial | 517 millóns de dólares |
116 | BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SER. B | Fabricación Varios | 495 millóns de dólares |
117 | HALDEX AB | Autopartes: OEM | 488 millóns de dólares |
118 | GRUPO TEMPOS MODERNOS MTG AB SER. A | Conglomerados financeiros | 487 millóns de dólares |
119 | STILLFRONT GRUPO AB | Software empaquetado | 486 millóns de dólares |
120 | MICRONICO AB | Equipos de Produción Electrónica | 471 millóns de dólares |
121 | GRUPO LAGERCRANTZ AB SER B | Equipos de Produción Electrónica | 469 millóns de dólares |
122 | RESURS HOLDING AB | Bancos rexionais | 465 millóns de dólares |
123 | ADDNODE GROUP AB SER. B | Servizos de tecnoloxía da información | 464 millóns de dólares |
124 | GRUPO ALIMAK AB | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 455 millóns de dólares |
125 | MIDSONA AB SER. A | Farmacéuticos: Outros | 452 millóns de dólares |
126 | NEDERMAN HOLDING AB | Maquinaria Industrial | 447 millóns de dólares |
127 | SER GRUPO AB | Distribuidores por xunto | 447 millóns de dólares |
128 | PROACT IT GRUPO AB | Compoñentes electrónicos | 442 millóns de dólares |
129 | WASTBYGG GRUPPEN AB SER. B | Enxeñaría e Construción | 441 millóns de dólares |
130 | LEOVEGAS AB | Casinos/xogos | 422 millóns de dólares |
131 | NORDNET AB | Servizos e software de Internet | 420 millóns de dólares |
132 | FINANZAS DE POLIVOS AB | Servizos comerciais varios | 415 millóns de dólares |
133 | SVOLDER AB SER. A | Conglomerados financeiros | 407 millóns de dólares |
134 | HOLDING NORDIC IMPERMEABILIZANTE AB | Materiais de construción | 402 millóns de dólares |
135 | OEM INTERNACIONAL AB SER. B | Distribuidores de electrónica | 400 millóns de dólares |
136 | COÑECER AB | Servizos de tecnoloxía da información | 399 millóns de dólares |
137 | BULTEN AB | Autopartes: OEM | 389 millóns de dólares |
138 | PANDOX AB SER. B | Hoteis/Resorts/Liñas de cruceiros | 387 millóns de dólares |
139 | VBG GRUPO AB SER. B | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 383 millóns de dólares |
140 | DUROC AB SER. B | Fabricación Varios | 381 millóns de dólares |
141 | WIHLBORGS FASTIGHETER AB | Desenvolvemento inmobiliario | 376 millóns de dólares |
142 | GRUPO TRONADOS AB | Produtos recreativos | 371 millóns de dólares |
143 | CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE PETRÓLEO | Produción de petróleo e gas | 366 millóns de dólares |
144 | SAGAX AB A | Desenvolvemento inmobiliario | 359 millóns de dólares |
145 | PAPEL NÓRDICO FUNDAMENTO AB | Pulpa e papel | 353 millóns de dólares |
146 | KARO PHARMA AB | Biotecnoloxía | 351 millóns de dólares |
147 | WALLENSTAM AB SER. B | Desenvolvemento inmobiliario | 346 millóns de dólares |
148 | ATRIUM LJUNGBERG AB SER. B | Desenvolvemento inmobiliario | 345 millóns de dólares |
149 | FABEGE AB | Desenvolvemento inmobiliario | 342 millóns de dólares |
150 | AVANZA BANK HOLDING AB | Bancos de investimento/corretores | 334 millóns de dólares |
151 | SKISTAR AB SER. B | Hoteis/Resorts/Liñas de cruceiros | 318 millóns de dólares |
152 | COLECTOR AB | Bancos rexionais | 311 millóns de dólares |
153 | EOLUS VIND AB SER. B | Electricidade | 301 millóns de dólares |
154 | QUICKKIT | Software empaquetado | 300 millóns de dólares |
155 | REJLERS AB SER. B | Enxeñaría e Construción | 288 millóns de dólares |
156 | DISTRITO AB | Servizos de tecnoloxía da información | 287 millóns de dólares |
157 | STORYTEL AB SER. B | Editorial: Libros/Revistas | 285 millóns de dólares |
158 | XANO INDUSTRI AB SER. B | Fabricación de metais | 273 millóns de dólares |
159 | HANZA HOLDING AB | Equipos de Produción Electrónica | 262 millóns de dólares |
160 | BERGS TIMBER AB SER. B | Produtos forestais | 262 millóns de dólares |
161 | GRUPO KABE AB SER. B | Produtos recreativos | 260 millóns de dólares |
162 | NCAB GRUPO AB | Compoñentes electrónicos | 258 millóns de dólares |
163 | GRUPO DE PAISAXE VERDE AB | Servizos comerciais varios | 257 millóns de dólares |
164 | CATELLA AB SER. A | Xestores de investimentos | 257 millóns de dólares |
165 | SDIPTECH AB SER. B | Xestores de investimentos | 254 millóns de dólares |
166 | ROTTNEROS AB | Pulpa e papel | 252 millóns de dólares |
167 | NYFOSA AB | Desenvolvemento inmobiliario | 251 millóns de dólares |
168 | GRUPO HEXATRONICO AB | Compoñentes electrónicos | 242 millóns de dólares |
169 | ELECTRA GRUPPEN AB | Electrónica/Electrodomésticos | 238 millóns de dólares |
170 | ATVEXA AB SER. B | Outros Servizos ao Consumidor | 236 millóns de dólares |
171 | DIOS FASTIGHETER AB | Desenvolvemento inmobiliario | 229 millóns de dólares |
172 | KOPPARBERGS B | Bebidas: Alcohólicas | 229 millóns de dólares |
173 | NOTA AB | Compoñentes electrónicos | 228 millóns de dólares |
174 | BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB | Enxeñaría e Construción | 226 millóns de dólares |
175 | BONG AB | Pulpa e papel | 224 millóns de dólares |
176 | HUFVUDSTADEN AB SER. A | Desenvolvemento inmobiliario | 224 millóns de dólares |
177 | FASTPARTNER AB SER. A | Desenvolvemento inmobiliario | 219 millóns de dólares |
178 | PARADOX INTERACTIVE AB | Software empaquetado | 218 millóns de dólares |
179 | BOKUSGRUPPEN AB | Tendas especializadas | 216 millóns de dólares |
180 | PREZO AB SER. B | Servizos de tecnoloxía da información | 214 millóns de dólares |
181 | ALM EQUITY AB | Desenvolvemento inmobiliario | 214 millóns de dólares |
182 | GRUPO TROAX AB | Maquinaria Industrial | 209 millóns de dólares |
183 | KINNEVIK AB SER. A | Conglomerados financeiros | 207 millóns de dólares |
184 | DORO AB | Equipos de telecomunicacións | 206 millóns de dólares |
185 | LYKO GROUP AB SER. A | Tendas especializadas | 203 millóns de dólares |
186 | CAVOTEC SA | Produtos Eléctricos | 202 millóns de dólares |
187 | ASPIRE GLOBAL PLC | Software empaquetado | 200 millóns de dólares |
188 | SEMCON AB | Servizos comerciais varios | 198 millóns de dólares |
189 | SECTRA AB SER B | Especialidades Médicas | 193 millóns de dólares |
190 | FM MATTSSON MORA GRUPO AB, SER. B | Produtos de construción | 187 millóns de dólares |
191 | GRUPO PIERCE AB | Comercio polo miúdo en Internet | 185 millóns de dólares |
192 | CONCÉNTRICOS AB | Maquinaria Industrial | 183 millóns de dólares |
193 | BAHNHOF B | Servizos e software de Internet | 179 millóns de dólares |
194 | HMS NETWORKS AB | Servizos de tecnoloxía da información | 179 millóns de dólares |
195 | GRUPO BTS AB SER. B | Servizos comerciais varios | 178 millóns de dólares |
196 | POOLIA AB SER. B | Servizos de Persoal | 178 millóns de dólares |
197 | GRUPO ELECTRÓNICO DE BEIJER AB | Periféricos de ordenadores | 175 millóns de dólares |
198 | TOBII AB | Equipos de Produción Electrónica | 174 millóns de dólares |
199 | PROFILGRUPPEN AB SER. B | Outros metais/minerais | 172 millóns de dólares |
200 | GRUPO TRANSTEMA AB | Servizos de tecnoloxía da información | 171 millóns de dólares |
201 | GRUPO NELLY AB | Servizos de publicidade/marketing | 170 millóns de dólares |
202 | GHP ESPECIALITY CARE AB | Xestión Hospitalaria/Enfermaría | 167 millóns de dólares |
203 | G5 ENTRETENIMIENTO AB | Software empaquetado | 165 millóns de dólares |
204 | BESQAB AB | Construción de vivendas | 165 millóns de dólares |
205 | GRUPO FASADGRUPPEN AB | Enxeñaría e Construción | 163 millóns de dólares |
206 | VITEC SOFTWARE GROUP AB SER. B | Servizos de tecnoloxía da información | 160 millóns de dólares |
207 | CATENA AB | Desenvolvemento inmobiliario | 153 millóns de dólares |
208 | TARXETAS DE IMPRESAS DIXITAL AB SER. B | Servizos de tecnoloxía da información | 153 millóns de dólares |
209 | VITROLIFE AB | Biotecnoloxía | 152 millóns de dólares |
210 | GRUPO CAMBI PLC | Casinos/xogos | 150 millóns de dólares |
211 | TRADEDOUBLER AB | Servizos e software de Internet | 150 millóns de dólares |
212 | GRUPO LMK AB | Comercio polo miúdo de alimentos | 148 millóns de dólares |
213 | GRUPO BALCO AB | Produtos de construción | 146 millóns de dólares |
214 | STRAX AB | Equipos de Produción Electrónica | 143 millóns de dólares |
215 | PROJEKTENGAGEMANG SUECIA AB SER. B | Enxeñaría e Construción | 142 millóns de dólares |
216 | PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB SER. B | Desenvolvemento inmobiliario | 140 millóns de dólares |
217 | CATENA MEDIA PLC | Servizos de publicidade/marketing | 135 millóns de dólares |
218 | BIOTAGE AB | Especialidades Médicas | 133 millóns de dólares |
219 | GRUPO PASEIRA AB SER. B | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 133 millóns de dólares |
220 | NP3 FASTIGHETER AB | Desenvolvemento inmobiliario | 133 millóns de dólares |
221 | GRUPO GOTENEHUS AB SER. B | Construción de vivendas | 131 millóns de dólares |
222 | ZINZINO AB SER. B | Alimentación: Maior diversificada | 131 millóns de dólares |
223 | INISSION AB SER. B | Semicondutores | 129 millóns de dólares |
224 | GARO AB | Produtos Eléctricos | 127 millóns de dólares |
225 | GRUPO CINT AB | Servizos comerciais varios | 126 millóns de dólares |
226 | GRUPO NIMBUS AB | Produtos recreativos | 125 millóns de dólares |
227 | CONCORDIA MARÍTIMA AB SER. B | Transporte marítimo | 125 millóns de dólares |
228 | ACEITE DE TETHIS AB | Produción de petróleo e gas | 124 millóns de dólares |
229 | TF BANCO AB | Bancos rexionais | 124 millóns de dólares |
230 | NORDISK BERGTEKNIK AB SER. B | Enxeñaría e Construción | 123 millóns de dólares |
231 | GRUPO DESENIO AB | Conglomerados financeiros | 119 millóns de dólares |
232 | MELLOR COLECTIVO A/S | Servizos de tecnoloxía da información | 117 millóns de dólares |
233 | FORSAKRINGSAKTIEBOLAG SÓLIDO | Seguro multilínea | 114 millóns de dólares |
234 | ENEAS AB | Software empaquetado | 111 millóns de dólares |
235 | COPY GOLDFIELDS AB | Metais preciosos | 111 millóns de dólares |
236 | INFREA AB | Enxeñaría e Construción | 110 millóns de dólares |
237 | GRUPO DE COIDADO DO AIRE ABSOLENTE AB | Maquinaria Industrial | 109 millóns de dólares |
238 | TOBII DYNAVOX AB | Software empaquetado | 109 millóns de dólares |
239 | COREM PROPERTY GROUP AB SER. A | Desenvolvemento inmobiliario | 109 millóns de dólares |
240 | DEDICARE AB SER. B | Servizos de Persoal | 108 millóns de dólares |
241 | ARLA PLAST AB | Fabricación Varios | 108 millóns de dólares |
242 | JETPAK TOP HOLDING AB | Transporte aéreo/Mensajería | 107 millóns de dólares |
243 | GRUPO ENIRO AB | Servizos de publicidade/marketing | 107 millóns de dólares |
244 | RVRC HOLDING AB | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 105 millóns de dólares |
245 | B3 GRUPO CONSULTOR AB | Servizos de tecnoloxía da información | 104 millóns de dólares |
246 | GRUPO SABIOS AB | Servizos de Persoal | 100 millóns de dólares |
247 | LAMMHULTS DESIGN GROUP AB SER. B | Material / Material de oficina | 100 millóns de dólares |
248 | MEDCAP AB | Biotecnoloxía | 100 millóns de dólares |
249 | AGES INDUSTRI AB SER. B | Conglomerados industriais | 99 millóns de dólares |
250 | CDON AB | Comercio polo miúdo en Internet | 97 millóns de dólares |
251 | BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB | Especialidade en Telecomunicacións | 96 millóns de dólares |
252 | CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB | Desenvolvemento inmobiliario | 95 millóns de dólares |
253 | PREVAS AB SER. B | Servizos de procesamento de datos | 94 millóns de dólares |
254 | GRUPO KARNOV AB | Servizos comerciais varios | 94 millóns de dólares |
255 | GRUPO ACTIC AB | Outros Servizos ao Consumidor | 91 millóns de dólares |
256 | GRUPO VIMIAN AB | Biotecnoloxía | 91 millóns de dólares |
257 | BIOGAIA AB SER. B | Produtos farmacéuticos: principais | 91 millóns de dólares |
258 | BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB | Conglomerados financeiros | 91 millóns de dólares |
259 | COINSHARES INTERNATIONAL LTD | Software empaquetado | 90 millóns de dólares |
260 | SOFTRONIC AB SER. B | Servizos e software de Internet | 89 millóns de dólares |
261 | STUDSVIK AB | Equipos/Instrumentos electrónicos | 88 millóns de dólares |
262 | PROBI AB | Biotecnoloxía | 87 millóns de dólares |
263 | CTEK AB | Produtos Eléctricos | 86 millóns de dólares |
264 | BJORN BORG AB | Roupa / calzado | 86 millóns de dólares |
265 | CHRISTIAN BERNER TECH COMERCIO AB SER. B | Distribuidores por xunto | 85 millóns de dólares |
266 | FORTNOX | Software empaquetado | 84 millóns de dólares |
267 | IDUN INDUSTRIER AB SER. B | Conglomerados financeiros | 83 millóns de dólares |
268 | OREXO AB | Farmacéuticos: Outros | 81 millóns de dólares |
269 | TECNIO AB | Distribuidores por xunto | 80 millóns de dólares |
270 | STENDORREN FASTIGHETER AB SER. B | Desenvolvemento inmobiliario | 79 millóns de dólares |
271 | LABORATORIOS RAYSEARCH AB SER. B | Servizos comerciais varios | 79 millóns de dólares |
272 | SVEDBERGS I DALSTORP AB SER. B | Mobiliario doméstico | 79 millóns de dólares |
273 | GRUPO DE XOGO FRACTAL AB | Software empaquetado | 77 millóns de dólares |
274 | INDUSTRIVARDEN, AB SER. A | Conglomerados financeiros | 76 millóns de dólares |
275 | NILORNGRUPPEN AB SER. B | Servizos comerciais varios | 75 millóns de dólares |
276 | MALMBERGS ELEKTRISKA AB SER. B | Distribuidores por xunto | 75 millóns de dólares |
277 | ACAST AB | Software empaquetado | 72 millóns de dólares |
278 | MIDWAY HOLDING AB SER. A | Construción de vivendas | 72 millóns de dólares |
279 | ELOS MEDTECH AB SER. B | Compoñentes electrónicos | 71 millóns de dólares |
280 | ENAD GLOBAL 7 AB | Software empaquetado | 69 millóns de dólares |
281 | GRUPO RUGVISTA AB | Comercio polo miúdo en Internet | 68 millóns de dólares |
282 | FASTIGHETS AB TRIANON SER. B | Desenvolvemento inmobiliario | 68 millóns de dólares |
283 | CEDERGRENSKA AB | Servizos comerciais varios | 68 millóns de dólares |
284 | GRUPO HEMNET AB | Servizos e software de Internet | 66 millóns de dólares |
285 | INVISIO AB | Equipos de telecomunicacións | 65 millóns de dólares |
286 | GRUPO CAG AB | Software empaquetado | 65 millóns de dólares |
287 | PROFOTO HOLDING AB | Electrónica/Electrodomésticos | 64 millóns de dólares |
288 | CAREIUM AB | Equipos de Produción Electrónica | 64 millóns de dólares |
289 | GRUPO GOOBIT AB | Servizos comerciais varios | 62 millóns de dólares |
290 | QLEANAIR AB | Enxeñaría e Construción | 60 millóns de dólares |
291 | AURIANT MINERÍA AB | Metais preciosos | 60 millóns de dólares |
292 | TRUECALLER AB SER. B | Software empaquetado | 60 millóns de dólares |
293 | AMASTEN FASTIGHETS AB | Desenvolvemento inmobiliario | 58 millóns de dólares |
294 | CELLAVISIÓN AB | Software empaquetado | 57 millóns de dólares |
295 | GRUPO ALCADÓN AB | Distribuidores de electrónica | 57 millóns de dólares |
296 | XOGO DE PESCA | Casinos/xogos | 56 millóns de dólares |
297 | GRUPO SENSYS GATSO AB | Equipos/Instrumentos electrónicos | 55 millóns de dólares |
298 | NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB | Produtos farmacéuticos: xenérico | 55 millóns de dólares |
299 | DDM HOLDING AG | Conglomerados financeiros | 54 millóns de dólares |
300 | STOCKWIK FORVALTNING AB | Servizos comerciais varios | 53 millóns de dólares |
301 | SOLTECH ENERGY SWEDEN AB | Distribuidores por xunto | 53 millóns de dólares |
302 | GRUPO NGS AB | Servizos comerciais varios | 53 millóns de dólares |
303 | QLIRO AB | Servizos comerciais varios | 51 millóns de dólares |
304 | GRUPO BICO AB | Biotecnoloxía | 51 millóns de dólares |
305 | PERMASCAND TOP HOLDING AB | Conglomerados financeiros | 51 millóns de dólares |
306 | GRUPO RIZZO AB SER. B | Comercio polo miúdo de roupa/calzado | 50 millóns de dólares |
307 | SOFTWARE FORMPIPE AB | Servizos de tecnoloxía da información | 49 millóns de dólares |
308 | GRUPO FERROCARRIL AB | Camións/Construción/Maquinaria Agrícola | 49 millóns de dólares |
309 | DIAGNÓSTICO BOULE AB | Especialidades Médicas | 49 millóns de dólares |
310 | NET INSIGHT AB SER. B | Equipos de telecomunicacións | 49 millóns de dólares |
311 | MILDEF GRUPO AB | Hardware de procesamento informático | 49 millóns de dólares |
312 | HEBA FASTIGHETS AB SER. B | Desenvolvemento inmobiliario | 48 millóns de dólares |
313 | IAR SISTEMAS GRUPO AB SER. B | Software empaquetado | 45 millóns de dólares |
314 | SOTKAMO PRATA | Metais preciosos | 45 millóns de dólares |
315 | MIPS AB | Roupa / calzado | 44 millóns de dólares |
316 | GRUPO CLEMONDO AB | Coidados do fogar/Persoal | 44 millóns de dólares |
317 | ASESORAR GRUPO AB A | Especialidades Médicas | 44 millóns de dólares |
318 | OGUNSEN AB SER. B | Servizos de Persoal | 43 millóns de dólares |
319 | GRUPO HIFAB AB SER. B | Servizos de tecnoloxía da información | 43 millóns de dólares |
320 | READLY INTERNACIONAL AB | Servizos e software de Internet | 43 millóns de dólares |
321 | BURE EQUITACIÓN AB | Conglomerados financeiros | 42 millóns de dólares |
322 | TECNOLOXÍAS DA CAL AB | Software empaquetado | 41 millóns de dólares |
323 | BIOGÁS ESCANDINAVO COMBUSTIBLE INT. AB | alternativa poder Xeración | 41 millóns de dólares |
324 | CAMURUS AB | Produtos farmacéuticos: principais | 41 millóns de dólares |
325 | DEVPORT AB SER. B | Software empaquetado | 41 millóns de dólares |
326 | MOMENTO GRUPO AB | Cine/Entretemento | 40 millóns de dólares |
327 | NOVOTEK AB SER. B | Compoñentes electrónicos | 39 millóns de dólares |
328 | AVENSIA AB | Servizos comerciais varios | 39 millóns de dólares |
329 | MERENDAS PREMIUM NORDIC AB | Comida: especialidade/doces | 38 millóns de dólares |
330 | GRUPO SAFELLO AB | Servizos comerciais varios | 38 millóns de dólares |
