Aquí podes atopar a Lista de As maiores empresas en Corea do Sur que se clasifican en función das vendas totais (ingresos) no último ano.
SAMSUNG Electronics é o máis grande e o maior empresa en Corea do Sur cuns ingresos de 218 mil millóns de dólares, seguido de Hyundai Motors, Sk group, LG Electronics e Kia Motors.
Lista das maiores empresas de Corea do Sur
Entón, aquí está a Lista das maiores empresas de Corea do Sur baseada nos ingresos totais do último ano.
S. NON | Compañía coreana | Orzamento total | Sector | Débeda ao patrimonio | Rendemento do patrimonio |
1 | SAMSUNG ELEC | 218 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.06 | 13% |
2 | HYUNDAI MTR | 96 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 1.32 | 8% |
3 | SK | 75 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 1.02 | 2% |
4 | LG ELECTRONICS INC. | 58 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.56 | 14% |
5 | KIA MTR | 54 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.28 | 14% |
6 | KEPCO | 54 millóns de dólares | Utilidades | 1.17 | -2% |
7 | Posco | 53 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.45 | 12% |
8 | HANWHHA | 47 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.03 | 12% |
9 | HYUNDAI MOBIS | 34 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.10 | 7% |
10 | GRUPO FINANCIERO KB | 33 millóns de dólares | Financiar | 2.73 | 10% |
11 | SK INNOVACIÓN | 31 millóns de dólares | Minerais enerxéticos | 0.93 | -1% |
12 | CJ | 29 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.99 | 1% |
13 | SK HYNIX | 29 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.27 | 15% |
14 | SAMSUNG C&T | 28 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.10 | 6% |
15 | LG CHEM | 28 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.62 | 13% |
16 | SAMSUNG LIFE | 26 millóns de dólares | Financiar | 0.42 | 4% |
17 | SHINHAN GR FINANCIERO | 25 millóns de dólares | Financiar | 2.68 | 9% |
18 | CJ CHEILJEDANG | 22 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.94 | 8% |
19 | PANTALLA LG | 22 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.93 | 13% |
20 | KT | 22 millóns de dólares | comunicacións | 0.59 | 7% |
21 | EMART | 20 millóns de dólares | Venda ao por menor Comercio | 0.75 | 15% |
22 | POSCO INTERNACIONAL | 20 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.33 | 9% |
23 | SAMSUNG F & M INS | 20 millóns de dólares | Financiar | 0.01 | 8% |
24 | KOGAS | 19 millóns de dólares | Utilidades | 3.02 | 6% |
25 | HANWHA VIDA | 19 millóns de dólares | Financiar | 0.83 | 6% |
26 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 18 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.28 | -5% |
27 | SK TELECOM | 17 millóns de dólares | comunicacións | 0.50 | 10% |
28 | HYUNDAI ACEIRO | 17 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.75 | 5% |
29 | HYUNDAI ENG & CONST | 16 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.25 | 2% |
30 | DOOSAN | 16 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 1.30 | -11% |
31 | ACEITE S | 15 millóns de dólares | Minerais enerxéticos | 0.88 | 20% |
32 | HYUNDAI GLOVIS | 15 millóns de dólares | transporte | 0.62 | 13% |
33 | SEGUROS DB | 15 millóns de dólares | Financiar | 0.22 | 12% |
34 | COMPRAS DE LOTE | 15 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 1.34 | -3% |
35 | EXPLOTACIÓNS GS | 14 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.82 | 12% |
36 | GR FINANCEIRO HANA | 14 millóns de dólares | Financiar | 2.61 | 11% |
37 | DHICO | 14 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.04 | 1% |
38 | KSOE | 14 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.46 | -12% |
39 | HYUNDAI M&F INS | 13 millóns de dólares | Financiar | 0.41 | 8% |
40 | LG UPLUS | 12 millóns de dólares | comunicacións | 0.87 | 5% |
41 | LOTTE CHEMICAL CORP | 11 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.23 | 10% |
42 | WOORIFINANCIALGROUP | 11 millóns de dólares | Financiar | 2.86 | 10% |
43 | MERITZ FINANCEIRA | 11 millóns de dólares | Financiar | 4.50 | 22% |
44 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 10 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.28 | 8% |
45 | LG INT | 10 millóns de dólares | Servizos de distribución | 0.80 | 17% |
46 | SDS de SAMSUNG | 10 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 0.06 | 10% |
47 | CJ LOGÍSTICA | 10 millóns de dólares | transporte | 1.03 | 1% |
48 | SKNETWORKS | 10 millóns de dólares | Servizos de distribución | 2.19 | 3% |
49 | IBK | 10 millóns de dólares | Financiar | 7.81 | 10% |
50 | LS | 10 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.08 | 8% |
51 | GS E&C | 9 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.80 | 8% |
52 | SEGUROS MERITZ | 9 millóns de dólares | Financiar | 0.47 | 23% |
53 | LG INNOTEK | 9 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.62 | 31% |
54 | SOLUCIÓNS HANWHA | 8 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.71 | 10% |
55 | LOTE | 8 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.63 | 3% |
56 | GS VENTA polo miúdo | 8 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.69 | 26% |
57 | HYUNDAI INDUSTRIAS PESADAS | 8 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.67 | |
58 | SAMSUNG ELEC MECH | 8 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.21 | 17% |
59 | DWEC | 7 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.63 | 17% |
60 | HDSINFRA | 7 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 2.28 | 13% |
61 | LG H&H | 7 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.10 | 17% |
62 | EXPLOTACIÓNS HARIM | 7 millóns de dólares | Servizos de distribución | 1.41 | 13% |
63 | KAL | 7 millóns de dólares | transporte | 2.22 | 0% |
64 | COR ZINC | 7 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.04 | 11% |
65 | CONSTRUCCIÓN NAVAL DAEWOO | 6 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 20.68 | -155% |
66 | SISTEMAS HANON | 6 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.55 | 13% |
67 | SAMSUNG HVY IND | 6 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.38 | -44% |
68 | SAMSUNG ENG | 6 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.02 | 20% |
69 | HYUNDAI WIA | 6 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.74 | 1% |
70 | HANKOOK NEUMÁTICO & TECNOLOXÍA | 6 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.23 | 9% |
71 | HYUNDAI MERC MAR | 6 millóns de dólares | transporte | 2.12 | 189% |
72 | BGF VENTA MINORISTA | 6 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.03 | 19% |
73 | COREÁN RE | 6 millóns de dólares | Financiar | 0.10 | 7% |
74 | VIDA DE TONGYANG | 5 millóns de dólares | Financiar | 0.25 | 9% |
75 | ENVÍO | 5 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.38 | 14% |
76 | HANWHA INS XERAL | 5 millóns de dólares | Financiar | 0.55 | 8% |
77 | LX EXPLOTACIÓNS | 5 millóns de dólares | Financiar | 0.00 | 7% |
78 | LG CORP. | 5 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.05 | 10% |
79 | HANWHHA AEROSPAZO | 5 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.74 | 10% |
80 | NAVER | 5 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 0.15 | 10% |
81 | KT&G | 5 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.02 | 13% |
82 | MUÍÑO STL DONGKUK | 5 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.87 | 20% |
83 | HYOSUNG TNC | 5 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.84 | 79% |
84 | DAOU DAOU | 5 millóns de dólares | Servizos de distribución | 2.86 | 18% |
85 | KCC | 5 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.94 | 15% |
86 | GRUPO AMORE | 5 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.08 | 5% |
87 | KUMHO PETRO CHEM | 4 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.22 | 49% |
88 | KOLON CORP | 4 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.45 | 20% |
89 | SHINSEGAE | 4 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.83 | 7% |
90 | DAOU TECH | 4 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 3.00 | 20% |
91 | DESCUBRIMENTO SK | 4 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.92 | 9% |
92 | GRUPO FINANCIERO BNK | 4 millóns de dólares | Financiar | 2.38 | 10% |
93 | AMOREPACÍFICO | 4 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.08 | 4% |
94 | SK GAS | 4 millóns de dólares | Utilidades | 1.11 | 12% |
95 | DOOSAN BOBCAT | 4 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.47 | 9% |
96 | EXPLOTACIÓNS DO MAR | 4 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.46 | -7% |
97 | KAKAO | 4 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 0.22 | 15% |
98 | LOTE HIMART | 4 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.38 | 0% |
99 | KOLON IND | 4 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.76 | 8% |
100 | ACTIVIDADES HDC | 4 millóns de dólares | Financiar | 0.72 | 8% |
101 | COLONGLOBAL | 4 millóns de dólares | Servizos industriais | 1.32 | 25% |
102 | E1 | 4 millóns de dólares | Utilidades | 1.33 | 12% |
103 | AS AIRLINES | 4 millóns de dólares | transporte | -11.47 | |
104 | DAESANG HOLDINGS | 3 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.87 | 8% |
105 | KGC | 3 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.05 | 22% |
106 | HDC-OP | 3 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.64 | 11% |
107 | GRUPO FINANCEIRO DGB | 3 millóns de dólares | Financiar | 2.68 | 10% |
108 | CJ ENM | 3 millóns de dólares | Servizos ao consumidor | 0.30 | 4% |
109 | TARXETA SAMSUNG | 3 millóns de dólares | Financiar | 2.16 | 7% |
110 | ALIMENTO VERDE HYUNDAI | 3 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.07 | 4% |
111 | COWAY | 3 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.47 | 28% |
112 | SAMCHULLY | 3 millóns de dólares | Utilidades | 0.89 | 6% |
113 | HTL SHILLA | 3 millóns de dólares | Servizos ao consumidor | 2.74 | -16% |
114 | YOUNGPOONG | 3 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.08 | 3% |
115 | DONGWON F&B | 3 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.84 | 10% |
116 | INTERPARQUE | 3 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.19 | -9% |
117 | FILA HOLDINGS | 3 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.36 | 16% |
118 | DAESANG | 3 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.83 | 8% |
119 | MIRAE ASSET SEC | 3 millóns de dólares | Financiar | 4.53 | 12% |
120 | LX HAUSYS | 3 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.16 | -13% |
121 | HYOSUNG PESADO | 3 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.26 | 3% |
122 | SW HITECH | 3 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.06 | 4% |
123 | HYUNDAI CORP | 3 millóns de dólares | Servizos de distribución | 2.51 | 14% |
124 | DONGWON IND | 3 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.84 | 16% |
125 | EXPLOTACIÓNS XOVENAS | 3 millóns de dólares | Servizos de distribución | 0.10 | 11% |
126 | IMARKETCOREA | 3 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 0.14 | 8% |
127 | COREA AEROESPAZIAL | 3 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.92 | 1% |
128 | GS GLOBAL | 3 millóns de dólares | Servizos de distribución | 2.07 | -20% |
129 | HEUNGKUK F&M INS | 3 millóns de dólares | Financiar | 0.80 | 10% |
130 | HANSAE SI24 EXPLOTACIÓNS | 3 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.83 | 18% |
131 | HYUNDAI ROTEM | 3 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.11 | 2% |
132 | HYUNDAI MIPO DOCK | 3 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.09 | -7% |
133 | CHEIL EN TODO O MUNDO | 3 millóns de dólares | Servizos comerciais | 0.15 | 19% |
134 | HYOSUNG | 3 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.40 | 16% |
135 | MIRAE ASSET LIFE | 3 millóns de dólares | Financiar | 0.28 | 1% |
136 | KIH | 3 millóns de dólares | Financiar | 5.67 | 29% |
137 | SKC | 2 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.23 | 8% |
138 | NON SHIM | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.06 | 5% |
139 | AK HOLDINGS | 2 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 2.03 | -16% |
140 | HYUNDAI CE | 2 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.67 | 9% |
141 | OTTOGI | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.44 | 8% |
142 | POONGSAN | 2 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.58 | 15% |
143 | SPC SAMLIP | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.69 | 8% |
144 | BESTEEL DE MAR | 2 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.39 | -4% |
145 | SL CORP. | 2 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.25 | 10% |
146 | PANOCEANO | 2 millóns de dólares | transporte | 0.63 | 10% |
147 | NETMARBLE | 2 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 0.13 | 4% |
148 | CJ FW | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 2.00 | 5% |
149 | EXPLOTACIÓNS SAMYANG | 2 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.50 | 16% |
150 | YOUNGONE CORP | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.14 | 11% |
151 | NCSOFT | 2 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.25 | 11% |
152 | LS ELÉCTRICO | 2 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.50 | 6% |
153 | HYOSUNG AVANZADO | 2 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 2.41 | 50% |
154 | NHIS | 2 millóns de dólares | Financiar | 3.54 | 13% |
155 | KG DONGBU STL | 2 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.92 | 17% |
156 | PMO | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.51 | 4% |
157 | SEAH STL | 2 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.58 | 13% |
158 | TAEYOUNG E&C | 2 millóns de dólares | Servizos industriais | 2.64 | 14% |
159 | EXPLOTACIÓNS DE ORION | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.09 | 4% |
160 | ITCEN | 2 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.56 | 6% |
161 | DEPARTAMENTO HYUNDAI | 2 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.43 | 4% |
162 | GRUPO FINANCIERO JB | 2 millóns de dólares | Financiar | 2.78 | 13% |
163 | LOTE CHILSUNG | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.33 | 7% |
164 | HITE JINRO | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.09 | 5% |
165 | ALUGUER DE LOTE | 2 millóns de dólares | Financiar | 3.34 | 9% |
166 | HITEJINRO HOLDINGS | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.01 | 4% |
167 | SEOYON | 2 millóns de dólares | Servizos comerciais | 0.71 | 9% |
168 | Orión | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.12 | 12% |
169 | S-1 | 2 millóns de dólares | Servizos comerciais | 0.04 | 11% |
170 | HANJIN TRNSPT | 2 millóns de dólares | transporte | 1.30 | 19% |
171 | KYE-RYONG CONST | 2 millóns de dólares | Servizos industriais | 1.03 | 20% |
172 | SEGURO DE LOTE | 2 millóns de dólares | Financiar | 0.50 | 1% |
173 | NEUMÁTICO KUMHO | 2 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 1.62 | -6% |
174 | MERITZ SECU | 2 millóns de dólares | Financiar | 5.99 | 17% |
175 | HYUNDAIHOMESHOP | 2 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.10 | 8% |
176 | KDHC | 2 millóns de dólares | Utilidades | 1.97 | 2% |
177 | LOTE CONF | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.63 | 5% |
178 | HANSSEM | 2 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.34 | 13% |
179 | O NICE | 2 millóns de dólares | Financiar | 0.59 | 7% |
180 | SYC | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.66 | 4% |
181 | OCI | 2 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.59 | 8% |
182 | NEXEN | 2 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.67 | 3% |
183 | SEOYONEHWA | 2 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.81 | 8% |
184 | KPIC | 2 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.03 | 11% |
185 | CELTRIÓN | 2 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.19 | 16% |
186 | KUMHO IND | 2 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.24 | 19% |
187 | HYUNDAI ELEV | 2 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.54 | 6% |
188 | HYOSUNG QUÍMICA | 2 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 3.63 | 20% |
189 | HYUNDAI ELÉCTRICO | 2 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.83 | 1% |
190 | TAEKWANG IND | 2 millóns de dólares | Minerais enerxéticos | 0.03 | 7% |
191 | KIWOOM | 2 millóns de dólares | Financiar | 3.14 | 28% |
192 | SAMHO INT | 2 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.17 | 17% |
193 | GCH CORP | 2 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.61 | 5% |
194 | LOTE DE COMIDA | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.32 | 4% |
195 | SJDR | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.71 | 15% |
196 | HANSAE | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.35 | 22% |
197 | NEUMÁTICO NEXEN | 2 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.84 | 2% |
198 | HANJIN HVY IND | 2 millóns de dólares | Servizos industriais | 3.43 | -17% |
199 | BIOSENSOR SD | 2 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.01 | |
200 | PEQUENO | 2 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 0.05 | 2% |
201 | KRAFTON | 2 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 0.04 | |
202 | EXPLOTACIÓNS MAEIL | 2 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.52 | 15% |
203 | WOOREE ILUMINACIÓN | 2 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.53 | 10% |
204 | SAMSUNG SECU | 2 millóns de dólares | Financiar | 4.41 | 17% |
205 | SISTEMAS HANWHA | 2 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.07 | 7% |
206 | ATENCIÓN SANITARIA CELLTRION | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.15 | 9% |
207 | WOOREE BIO | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.62 | 18% |
208 | YUHAN | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.07 | 5% |
209 | LF | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.44 | 7% |
210 | FACILIDADES | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.12 | 11% |
211 | LIG NEX1 | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 1.16 | 14% |
212 | TAIHAN ELEC FIRE | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.70 | 9% |
213 | SAMJI ELECTO | 1 millóns de dólares | Servizos de distribución | 0.67 | 10% |
214 | POSCO QUÍMICA | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.44 | 8% |
215 | DAELIM IND | 1 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.66 | |
216 | HALA | 1 millóns de dólares | Servizos industriais | 1.35 | 28% |
217 | HYUNDAIAUTOEVER | 1 millóns de dólares | Servizos tecnolóxicos | 0.14 | 7% |
218 | HANSHIN CONST | 1 millóns de dólares | Servizos industriais | 1.21 | 14% |
219 | SFA | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.12 | 10% |
220 | EXPLOTACIÓNS HANIL | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.37 | 5% |
221 | EXPLOTACIÓNS ASIA | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.51 | 10% |
222 | HANSOLPAPER | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.30 | 2% |
223 | SAC | 1 millóns de dólares | variado | 2.09 | -6% |
224 | GC CORP | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.46 | 8% |
225 | CEMENTO SSANGYONG | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.75 | 12% |
226 | DAYOU A-TECH | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 2.21 | -5% |
227 | LEITEIRAS MAEIL | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.58 | 15% |
228 | DEUTSCH MOTORS INC. | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.85 | 11% |
229 | EUGENE | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.87 | 7% |
230 | EXPLOTACIÓNS SNT | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.00 | 8% |
231 | KIS FIRE | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.22 | 8% |
232 | HYUNDAI LIVART | 1 millóns de dólares | Bens de consumo duradeiros | 0.16 | 3% |
233 | COSMAX | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.29 | 11% |
234 | DAEWOONG | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.40 | 16% |
235 | SUNJIN | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.47 | 17% |
236 | FARMSCO | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.68 | 11% |
237 | SHINSEGAE INTERNACIONAL | 1 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.49 | 23% |
238 | K CAR | 1 millóns de dólares | Comercio polo miúdo | 0.88 | 15% |
239 | KOLMAR COREA | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.69 | 26% |
240 | ISU QUÍMICA | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.34 | -15% |
241 | HS CORP | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 3.40 | -18% |
242 | MCNEX | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.34 | 7% |
243 | KEPCO KPS | 1 millóns de dólares | Servizos comerciais | 0.01 | 11% |
244 | CHONGKUNDANG | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.42 | 9% |
245 | HS IND | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.03 | 6% |
246 | DUCKYANG IND | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.49 | 2% |
247 | ECOPLÁSTICA | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 2.33 | 1% |
248 | SEUL CTY GAS | 1 millóns de dólares | Utilidades | 0.06 | 0% |
249 | CONSTRUCCIÓN SEOHEE | 1 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.34 | 30% |
250 | DAISHIN SECU | 1 millóns de dólares | Financiar | 6.55 | 28% |
251 | LOTTE FINE CHEM | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.01 | 24% |
252 | SGBC | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.22 | 7% |
253 | FARMA DE KWANGDONG | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.25 | 2% |
254 | SAMT | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.68 | 20% |
255 | SF | 1 millóns de dólares | Servizos de distribución | 1.48 | -2% |
256 | INOCEANO | 1 millóns de dólares | Servizos comerciais | 0.14 | 9% |
257 | MS AUTOTECH CO., LTD | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.88 | -52% |
258 | SKCHEM | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.20 | 3% |
259 | CORPORACIÓN DONGBU | 1 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.60 | 14% |
260 | TS | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.87 | 6% |
261 | SIMTECH HOLDINGS | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.29 | 14% |
262 | SIMMTECH | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.36 | 24% |
263 | É DONGSEO | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.97 | 5% |
264 | FERMOSO | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.07 | 9% |
265 | TÉCNICA HANSOL | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.79 | 1% |
266 | TOP ENG | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.30 | 0% |
267 | SEXONG | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.79 | 4% |
268 | PARTRON | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.23 | 16% |
269 | BIOLÓXICA SAMSUNG | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.24 | 9% |
270 | LX SEMICON | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.01 | 39% |
271 | SHINSUNG TONGSANG | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.66 | 15% |
272 | SSC | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.33 | 7% |
273 | SSC | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.52 | 10% |
274 | MOBASE | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.78 | -2% |
275 | SGC ETEC E&C | 1 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.30 | -23% |
276 | KUKDO QUÍMICO | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.56 | 20% |
277 | SEEGINE | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.12 | 81% |
278 | YESCO HOLDINGS | 1 millóns de dólares | Utilidades | 0.75 | -1% |
279 | HSEMPRESA | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 1.53 | 6% |
280 | KCC | 1 millóns de dólares | Servizos industriais | 0.54 | 11% |
281 | ACEIRO DAEHAN | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.07 | 16% |
282 | WONIK IPS | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.00 | 16% |
283 | GAS DA CIDADE DE KYUNGDONG | 1 millóns de dólares | Utilidades | 0.06 | 7% |
284 | HWASHIN | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 1.43 | 13% |
285 | DWS | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.78 | 11% |
286 | SOLUM | 1 millóns de dólares | Servizos de distribución | 0.96 | 13% |
287 | HAMIPHARM | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.82 | 10% |
288 | KISCO HOLDINGS | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.01 | 8% |
289 | LG HELLOVISION | 1 millóns de dólares | Servizos ao consumidor | 0.92 | -38% |
290 | DAEWOONG PHARMA | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía da Saúde | 0.66 | 2% |
291 | DREAMTECH | 1 millóns de dólares | Tecnoloxía electrónica | 0.40 | 23% |
292 | REDES AJ | 1 millóns de dólares | Servizos de distribución | 2.38 | 4% |
293 | NAMHAE CHEM | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 0.32 | 1% |
294 | ZINOS | 1 millóns de dólares | Servizos de distribución | 0.64 | 8% |
295 | STX | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 3.60 | -72% |
296 | HANILCMT | 1 millóns de dólares | Minerais non enerxéticos | 0.36 | 8% |
297 | MUÍÑO DAEHAN FLR | 1 millóns de dólares | Consumo Non Sostible | 0.26 | 10% |
298 | CSWIND | 1 millóns de dólares | Produtor Manufacturing | 0.38 | 6% |
299 | GRANXA | 1 millóns de dólares | Industrias de Procesos | 1.97 | 15% |
300 | POSCO TIC | 1 millóns de dólares | Servizos comerciais | 0.01 | -14% |
Entón, finalmente, estas son a Lista das maiores empresas de Corea do Sur.