Aquí podes atopar a Lista dos 100 mellores As maiores empresas total de activos no último exercicio.
Industrial e Comercial base de China é o maior empresa por Activos totais cun valor de activos totais de 5,490 millóns de dólares seguido do banco de construción de China.
Lista das 100 empresas máis grandes por activos totais
Entón, aquí está a lista de 100 As maiores empresas por activos totais (listas)
S. NON | Empresa Por Activos | Total de activos | país | Rendemento dos activos |
1 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CHINA LIMITADO | 5,490 millóns de dólares | China | 1.0% |
2 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 4,673 millóns de dólares | China | 1.0% |
3 | AGRÍCOLA BANCO DE CHINA LIMITADO | 4,496 millóns de dólares | China | 0.8% |
4 | Fannie Mae | 4,209 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.5% |
5 | BANCO DE CHINA LIMITADO | 4,068 millóns de dólares | China | 0.8% |
6 | JP Morgan Chase & Co. | 3,744 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.3% |
7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3,238 millóns de dólares | Xapón | 0.3% |
8 | Corporation of Bank of America | 3,170 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.1% |
9 | BNP PARIBAS ACT.A | 3,168 millóns de dólares | Francia | 0.3% |
10 | PEDIDO DE HSBC HOLDINGS PLC $ 0.50 (REG REG.) | 2,966 millóns de dólares | Reino Unido | 0.4% |
11 | Freddie Mac | 2,938 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.5% |
12 | XAPÓN POST HLDGS CO LTD | 2,689 millóns de dólares | Xapón | 0.2% |
13 | CRÉDITO AGRARIA | 2,446 millóns de dólares | Francia | 0.2% |
14 | Citigroup, Inc. | 2,291 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.0% |
15 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2,168 millóns de dólares | Xapón | 0.3% |
16 | JAPAN POST BANK CO LTD | 2,042 millóns de dólares | Xapón | 0.2% |
17 | GRUPO FINANCEIRO MIZUHO | 2,041 millóns de dólares | Xapón | 0.3% |
18 | Wells Fargo & Company | 1,948 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.1% |
19 | BANCA DE AFORRO POSTAL DE CHINA, LTD. | 1,895 millóns de dólares | China | 0.6% |
20 | BARCLAYS PLC ORD 25P | 1,895 millóns de dólares | Reino Unido | 0.4% |
21 | BANCO SANTANDER SA | 1,828 millóns de dólares | España | 0.4% |
22 | BANCO DE COMUNICACIÓNS CO, LTD. | 1,779 millóns de dólares | China | |
23 | Sociedade Xeral | 1,770 millóns de dólares | Francia | 0.2% |
24 | PING AN INSURANCEï ¼ˆGROUPï ¼‰ EMPRESA DE CHINA, LTD. | 1,559 millóns de dólares | China | 1.3% |
25 | DEUTSCHE BANK AG NA ON | 1,536 millóns de dólares | Alemaña | 0.2% |
26 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 1,463 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.6% |
27 | BANCO DE TORONTO-DOMINIO | 1,397 millóns de dólares | Canadá | 0.8% |
28 | BANCO REAL DE CANADÁ | 1,379 millóns de dólares | Canadá | 1.0% |
29 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LIMITED | 1,375 millóns de dólares | China | 1.3% |
30 | BANCO INDUSTRIAL CO, LTD. | 1,318 millóns de dólares | China | 1.0% |
31 | CITIC LIMITADO | 1,317 millóns de dólares | Hong Kong | 0.8% |
32 | BANCO DE DESENVOLVEMENTO DE SHANGHAI PUDONG | 1,251 millóns de dólares | China | 0.7% |
33 | INTESA SANPAOLO | 1,241 millóns de dólares | Italia | 0.1% |
34 | ALLIANZ SE NA ON | 1,235 millóns de dólares | Alemaña | 0.8% |
35 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 1,224 millóns de dólares | China | 0.7% |
36 | LLOYDS BANKING GROUP PLC ORDE 10P | 1,215 millóns de dólares | Reino Unido | 0.5% |
37 | Morgan Stanley | 1,190 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.4% |
38 | ING GROEP NV | 1,145 millóns de dólares | Holanda | 0.5% |
39 | UNICREDITO | 1,127 millóns de dólares | Italia | 0.1% |
40 | SNB N | 1,126 millóns de dólares | Suíza | 4.7% |
41 | LONDRES STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD SHS 6 79/86P | 1,114 millóns de dólares | Reino Unido | 0.0% |
42 | GRUPO UBS N | 1,089 millóns de dólares | Suíza | 0.7% |
43 | BANCO CHINA MINSHENG | 1,088 millóns de dólares | China | 0.5% |
44 | NATWEST GROUP PLC ORD 100P | 1,048 millóns de dólares | Reino Unido | 0.4% |
45 | INVESTIMENTO AB SPILTAN | 959 millóns de dólares | Suecia | 38.8% |
46 | BANCO DE NOVA ESCOCIA | 957 millóns de dólares | Canadá | 0.8% |
47 | Prudential Financial, Inc. | 933 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.8% |
48 | Berkshire Hathaway Inc. | 921 millóns de dólares | Estados Unidos | 9.8% |
49 | EIXO | 905 millóns de dólares | Francia | 0.7% |
50 | CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED | 882 millóns de dólares | China | |
51 | CS GRUPO N | 864 millóns de dólares | Suíza | 0.0% |
52 | BANCO COMMONWEALTH DE AUSTRALIA. | 820 millóns de dólares | Australia | 0.8% |
53 | BANCO DE MONTREAL | 798 millóns de dólares | Canadá | 0.8% |
54 | CAIXABANK, SA | 794 millóns de dólares | España | 1.0% |
55 | GRUPO XURÍDICO E XERAL PLC ORDE 2 1/2P | 775 millóns de dólares | Reino Unido | 0.4% |
56 | PING UN BANCO | 775 millóns de dólares | China | 0.8% |
57 | MetLife, Inc. | 762 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.7% |
58 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | 755 millóns de dólares | España | 0.8% |
59 | COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHINA LIMITADA | 733 millóns de dólares | China | 1.2% |
60 | NORDEA BANK ABP | 709 millóns de dólares | Finlandia | 0.6% |
61 | AUSTRALIA E NOVA ZELANDA BANKING GROUP LIMITED | 707 millóns de dólares | Australia | 0.6% |
62 | ESTADO BK DA INDIA | 678 millóns de dólares | India | 0.6% |
63 | CORPORACIÓN BANCARIA WESTPAC | 677 millóns de dólares | Australia | 0.6% |
64 | BANCO IMPERIAL DE COMERCIO CANADIENSE | 677 millóns de dólares | Canadá | 0.8% |
65 | RESONA HOLDINGS | 677 millóns de dólares | Xapón | 0.2% |
66 | CORPORACIÓN FINANCIERA MANULIFE | 673 millóns de dólares | Canadá | 0.8% |
67 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 669 millóns de dólares | Australia | 0.7% |
68 | Charles Schwab Corporation (The) | 667 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.0% |
69 | AS XERAL | 643 millóns de dólares | Italia | 0.5% |
70 | COMMERZBANK AG | 627 millóns de dólares | Alemaña | -0.5% |
71 | AVIVA PLC ORD 25P | 617 millóns de dólares | Reino Unido | 0.3% |
72 | JAPAN POST INSURANCE CO LTD | 614 millóns de dólares | Xapón | 0.2% |
73 | DANSK BANK A/S | 611 millóns de dólares | Dinamarca | 0.3% |
74 | Volkswagen AG ST ON | 598 millóns de dólares | Alemaña | 3.5% |
75 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 591 millóns de dólares | Xapón | 0.7% |
76 | Bancorp estadounidense | 573 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.4% |
77 | SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC | 569 millóns de dólares | Xapón | 0.3% |
78 | SAUDI ARABIAN OIL CO. | 562 millóns de dólares | Arabia Saudita | |
79 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 558 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.1% |
80 | TOYOTA MOTOR CORP | 555 millóns de dólares | Xapón | 5.3% |
81 | HUA XIA BANK CO., LIMITED | 550 millóns de dólares | China | 0.7% |
82 | AT&T Inc. | 547 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.2% |
83 | GRUPO FINANCIERO KB | 546 millóns de dólares | Corea do sur | 0.7% |
84 | SBERBANK DE RUSIA | 543 millóns de dólares | Estados Unidos | 2.9% |
85 | Corporación Financeira Truist | 541 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.2% |
86 | SHINHAN GR FINANCIERO | 536 millóns de dólares | Corea do sur | 0.6% |
87 | American International Group, Inc. Novo | 520 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.1% |
88 | GRUPO DE INTERCAMBIO DE XAPÓN | 518 millóns de dólares | Xapón | 0.1% |
89 | PRUDENCIAL PLC ORD 5P | 515 millóns de dólares | Reino Unido | 0.6% |
90 | AEGON | 509 millóns de dólares | Holanda | |
91 | GARANTÍAS CNP | 509 millóns de dólares | Francia | 0.3% |
92 | DBS | 500 millóns de dólares | Singapur | 0.9% |
93 | BOC HONG KONG (HLDGS) LTD | 494 millóns de dólares | Hong Kong | 0.7% |
94 | PODER CORPO DE CANADÁ | 493 millóns de dólares | Canadá | 0.5% |
95 | BANCO DE PEKÍN CO, LTD. | 474 millóns de dólares | China | 0.8% |
96 | GREAT WEST LIFECO INC | 469 millóns de dólares | Canadá | 0.7% |
97 | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 10P | 448 millóns de dólares | Reino Unido | -0.2% |
98 | The Bank of New York Mellon Corporation | 444 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.8% |
99 | Corporación Financeira Capital One | 432 millóns de dólares | Estados Unidos | 2.9% |
100 | GR FINANCEIRO HANA | 422 millóns de dólares | Corea do sur | 0.7% |
101 | SEGUROS DE ZURICH N | 418 millóns de dólares | Suíza | 1.2% |
102 | SOFTBANK GROUP CORP | 415 millóns de dólares | Xapón | 8.4% |
103 | BANCO DE SHANGHAI, LTD. | 411 millóns de dólares | China | 0.9% |
104 | KBC GROEP NV | 410 millóns de dólares | Bélxica | 0.7% |
105 | SHELLA REAL HOLANDESA | 408 millóns de dólares | Holanda | 1.1% |
106 | CATHAY FINANCIAL HLDG CO | 408 millóns de dólares | Taiwán | 1.2% |
107 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A | 408 millóns de dólares | Suecia | 0.7% |
108 | BANCO DE JIANGSU | 401 millóns de dólares | China | 0.8% |
109 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 395 millóns de dólares | China | |
110 | SVENSKA HANDELSBANKEN SER. A | 395 millóns de dólares | Suecia | 0.5% |
111 | NOMURA HOLDINGS INC. | 389 millóns de dólares | Xapón | 0.0% |
112 | OCBC BANCO | 388 millóns de dólares | Singapur | 0.9% |
113 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CAPITAL CAPITAL DIFERIDO SHS (MIN 250 CCDS) | 385 millóns de dólares | Reino Unido | 0.4% |
114 | Amazon.com, Inc. | 382 millóns de dólares | Estados Unidos | 7.9% |
115 | FED | 378 millóns de dólares | Francia | 1.6% |
116 | ITAUUNIBANCOON N1 | 375 millóns de dólares | Brasil | 1.4% |
117 | WOORIFINANCIALGROUP | 368 millóns de dólares | Corea do sur | 0.6% |
118 | GRUPO CHINA EVERGRANDE | 368 millóns de dólares | China | 0.7% |
119 | China State Construction Engineering Corporation Limited | 367 millóns de dólares | China | 2.3% |
120 | Verizon Communications Inc. | 367 millóns de dólares | Estados Unidos | 6.5% |
121 | BQUE NAT. BELGICA | 365 millóns de dólares | Bélxica | 0.3% |
122 | Brookfield Asset Management Inc | 365 millóns de dólares | Canadá | 1.0% |
123 | FUBON FINANCIERA HLDG CO LTD | 364 millóns de dólares | Taiwán | 1.6% |
124 | BRASIL EN NM | 362 millóns de dólares | Brasil | |
125 | Lincoln National Corporation | 361 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.4% |
126 | GAZPROM | 360 millóns de dólares | Estados Unidos | 7.7% |
127 | DNB BANK ASA | 359 millóns de dólares | Noruega | 0.8% |
128 | GRUPO ERSTE BNK INH. ON | 358 millóns de dólares | Austria | 0.5% |
129 | MUENCH.RUECKVERS.VNA ON | 353 millóns de dólares | Alemaña | 0.8% |
130 | Apple Inc. | 351 millóns de dólares | Estados Unidos | 28.1% |
131 | Alfabeto Inc | 347 millóns de dólares | Estados Unidos | 21.8% |
132 | SWEDBANK AB SER A | 345 millóns de dólares | Suecia | 0.7% |
133 | SAMSUNG ELEC | 344 millóns de dólares | Corea do sur | 9.8% |
134 | Microsoft Corporation | 340 millóns de dólares | Estados Unidos | 22.1% |
135 | BANCO CHINA ZHESHANG | 337 millóns de dólares | China | 0.6% |
136 | Exxon Mobil Corporación | 337 millóns de dólares | Estados Unidos | -1.7% |
137 | DAIMLER AG NA ON | 335 millóns de dólares | Alemaña | 4.6% |
138 | UOB | 332 millóns de dólares | Singapur | 0.8% |
139 | Jackson Financial Inc. | 331 millóns de dólares | Estados Unidos | |
140 | GRUPO AIA LIMITADO | 325 millóns de dólares | Hong Kong | 2.2% |
141 | IBK | 325 millóns de dólares | Corea do sur | 0.6% |
142 | POSTE ITALIANO | 323 millóns de dólares | Italia | 0.5% |
143 | M&G PLC ORDE 5 | 317 millóns de dólares | Reino Unido | 0.0% |
144 | BANCO DE NINGBO CO. | 317 millóns de dólares | China | 1.1% |
145 | DT.TELEKOM AG NA | 317 millóns de dólares | Alemaña | 2.0% |
146 | Corporación State Street | 315 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.9% |
147 | COUNTRY XARDÍN HLDGS CO LTD | 312 millóns de dólares | China | 1.8% |
148 | BRADESCO NA N1 | 306 millóns de dólares | Brasil | 1.5% |
149 | CHINA VANKE CO | 305 millóns de dólares | China | 2.0% |
150 | QATAR NATIONAL BANK QPSC | 300 millóns de dólares | Qatar | 1.2% |
151 | Principal Finance Group Inc | 299 millóns de dólares | Estados Unidos | 0.6% |
152 | GRUPO NN | 296 millóns de dólares | Holanda | 1.0% |
153 | TOTAL ENERXÍAS | 295 millóns de dólares | Francia | 3.9% |
154 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 293 millóns de dólares | China | |
155 | SEGUROS CHINA PACÍFICO (GRUPO) | 292 millóns de dólares | China | 1.5% |
156 | BANCO DE SABADELL | 289 millóns de dólares | España | 0.0% |
157 | BANCO NACIONAL DE CANADÁ | 287 millóns de dólares | Canadá | 0.9% |
158 | BP PLC $ 0.25 | 286 millóns de dólares | Reino Unido | 2.3% |
159 | Equitable Holdings, Inc. | 285 millóns de dólares | Estados Unidos | -0.7% |
160 | SAMSUNG LIFE | 282 millóns de dólares | Corea do sur | 0.5% |
161 | BANCO VTB | 282 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.4% |
162 | CHINA MOBILE LTD | 279 millóns de dólares | Hong Kong | 6.4% |
163 | Corporación Comcast | 277 millóns de dólares | Estados Unidos | 5.3% |
164 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | 273 millóns de dólares | China | 7.2% |
165 | BANCO HDFC | 267 millóns de dólares | India | 1.9% |
166 | KKR & Co. Inc. | 266 millóns de dólares | Estados Unidos | 3.4% |
167 | BANCO DE NANJING CO, LTD | 265 millóns de dólares | China | 1.0% |
168 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 260 millóns de dólares | Alemaña | 5.3% |
169 | SWISS LIFE HOLDING AG N | 259 millóns de dólares | Suíza | 0.5% |
170 | SUN LIFE FINANCIAL INC | 258 millóns de dólares | Canadá | 1.2% |
171 | FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC. | 258 millóns de dólares | Xapón | 0.2% |
172 | SONY GROUP CORPORATION | 258 millóns de dólares | Xapón | 3.4% |
173 | Brighthouse Financial, Inc. | 255 millóns de dólares | Estados Unidos | -0.5% |
174 | Ford Motor Company | 253 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.1% |
175 | GRUPO MACQUARIE LIMITADO | 252 millóns de dólares | Australia | 1.4% |
176 | CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO | 248 millóns de dólares | China | -6.2% |
177 | CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO | 248 millóns de dólares | China | 0.7% |
178 | Walmart Inc. | 245 millóns de dólares | Estados Unidos | 3.2% |
179 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | 242 millóns de dólares | China | 13.9% |
180 | CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD | 242 millóns de dólares | Taiwán | 0.8% |
181 | CHINA BOHAI BANK | 242 millóns de dólares | China | 0.6% |
182 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 241 millóns de dólares | Xapón | 1.4% |
183 | Enel | 241 millóns de dólares | Italia | 1.2% |
184 | O BANCO NACIONAL DE Arabia Saudita | 240 millóns de dólares | Arabia Saudita | 1.7% |
185 | Chevron Corporation | 240 millóns de dólares | Estados Unidos | 4.3% |
186 | General Motors Company | 239 millóns de dólares | Estados Unidos | 4.7% |
187 | General Electric Company | 237 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.1% |
188 | BANCO BPM | 235 millóns de dólares | Italia | 0.1% |
189 | Corporación de Saúde CVS | 235 millóns de dólares | Estados Unidos | 3.2% |
190 | BANCO HANG SENG | 232 millóns de dólares | Hong Kong | 0.9% |
191 | CHINA COMUNICACIÓNS CONSTRUCTION CO, LTD | 231 millóns de dólares | China | 1.5% |
192 | GRUPO DE VALORES DAIWA | 229 millóns de dólares | Xapón | 0.5% |
193 | BANCO ICICI | 226 millóns de dólares | India | 1.4% |
194 | BANCO DE GRECIA (CR) | 224 millóns de dólares | Grecia | 0.5% |
195 | DEUTSCHE BOERSE NA ON | 223 millóns de dólares | Alemaña | 0.6% |
196 | MS&AD INS GP HLDGS | 222 millóns de dólares | Xapón | 0.7% |
197 | Engie | 221 millóns de dólares | Francia | 0.5% |
198 | RAIFFEISEN BK INTL INH. | 221 millóns de dólares | Austria | 0.7% |
199 | AB INBEV | 217 millóns de dólares | Bélxica | 2.5% |
200 | GRUPO POLY DESENVOLVEMENTOS E EXPLOTACIÓNS | 217 millóns de dólares | China | 2.3% |
201 | GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED | 216 millóns de dólares | China | 1.1% |
202 | HUISHANG BANK CORPORATION LTD | 215 millóns de dólares | China | 0.8% |
203 | ROSNEFT OIL CO | 213 millóns de dólares | Estados Unidos | 4.6% |
204 | BANCO MALAYO BHD | 212 millóns de dólares | Malaisia | 0.9% |
205 | TALANX AG NA ON | 212 millóns de dólares | Alemaña | 0.5% |
206 | UnitedHealth Group Incorporated | 212 millóns de dólares | Estados Unidos | 8.4% |
207 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED | 212 millóns de dólares | China | 2.0% |
208 | Grupo financeiro SVB | 211 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.1% |
209 | Quinto Terceiro Bancorp | 211 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.3% |
210 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | 210 millóns de dólares | China | 2.2% |
211 | MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | 208 millóns de dólares | Xapón | 0.2% |
212 | BANCO DE Hangzhou Co, LTD. | 206 millóns de dólares | China | 0.7% |
213 | A COMPAÑÍA DE SEGUROS (GRUPO) DE CHINA LIMITADA | 204 millóns de dólares | China | 1.7% |
214 | NIPPON TEL & TEL CORP | 204 millóns de dólares | Xapón | 4.6% |
215 | Compañía de Walt Disney (The) | 204 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.0% |
216 | CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD | 202 millóns de dólares | Xapón | 0.2% |
217 | T-Mobile US, Inc. | 202 millóns de dólares | Estados Unidos | 1.7% |
218 | ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 15P | 200 millóns de dólares | Reino Unido | 0.2% |
Fannie Mae é a maior empresa por activos totais nos Estados Unidos.
Fannie Mae é unha fonte líder de financiamento hipotecario en todos os mercados e en todo momento. A empresa garante a dispoñibilidade de préstamos hipotecarios accesibles. As solucións de financiamento que desenvolvemos fan que a vivenda sostible e o aluguer de traballadores sexan unha realidade para millóns de persoas.
O traballo que realiza a compañía axuda a manter a hipoteca a tipo fixo a 30 anos, que domina o mercado inmobiliario desde os anos 1950. Este popular préstamo hipotecario facilita o compromiso de comprar unha vivenda. Dálles aos propietarios estabilidade e tranquilidade ao proporcionar pagamentos hipotecarios previsibles durante a vida do préstamo.
Que pasa con Blackrock ou Vanguard