Dernière mise à jour le 8 septembre 2022 à 01h24
Liste des meilleurs 10 Les plus grandes entreprises dans le monde qui sont triés par nombre d'employés travaillant. Walmart Inc est la plus grande entreprise employant au monde avec 23,00,000 XNUMX XNUMX employés, suivie par Amazon.com, Inc, VOLKSWAGEN AG et Accenture plc.
Liste des 10 plus grandes entreprises du monde par employés
Voici donc la liste des 10 plus grandes entreprises du monde en fonction du nombre d'employés.
S.NON | Description | Nombre d'employés | Pays | Revenu par employé |
1 | Walmart Inc | 23,00,000 | États-Unis | 2,43,109 XNUMX $ |
2 | Amazon.com, Inc. | 12,98,000 | États-Unis | 2,97,430 XNUMX $ |
3 | VOLKSWAGEN AG ST ON | 6,62,575 | Allemagne | 4,11,591 XNUMX $ |
4 | Accenture plc | 6,24,000 | Irlande | 80,983 XNUMX $ |
5 | DEUTSCHE POST AG NA ON | 5,71,974 | Allemagne | 1,42,909 XNUMX $ |
6 | United Parcel Service, Inc. | 5,43,000 | États-Unis | 1,55,492 XNUMX $ |
7 | TATA CONSULTANCE S | 5,06,908 | Inde | 44,298 XNUMX $ |
8 | Home Depot, Inc. (Le) | 5,04,800 | États-Unis | 2,61,708 XNUMX $ |
9 | GAZPROM | 4,77,600 | Fédération Russe | 1,78,952 XNUMX $ |
10 | Compagnie Kroger (La) | 4,65,000 | États-Unis | 2,84,942 XNUMX $ |
11 | CHINE MOBILE LTD | 4,54,332 | Hong Kong | 2,44,995 XNUMX $ |
12 | PETROCHINE COMPANY LIMITED | 4,32,003 | Chine | 6,15,505 XNUMX $ |
13 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 4,14,000 | Hollande | 2,20,877 XNUMX $ |
14 | SODEX | 4,12,088 | France | 49,923 XNUMX $ |
15 | Target Corporation | 4,09,000 | États-Unis | 2,28,756 XNUMX $ |
16 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 4,03,000 | Bermuda | 81,010 XNUMX $ |
17 | Yum Chine Holdings, Inc. | 4,00,000 | Chine | 20,658 XNUMX $ |
18 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 3,84,065 | Chine | 7,44,926 XNUMX $ |
19 | TÉLÉPERFORMANCE | 3,83,233 | France | 18,301 XNUMX $ |
20 | Starbucks Corporation | 3,83,000 | États-Unis | 75,872 XNUMX $ |
21 | ISS A/S | 3,78,946 | Danemark | 30,288 XNUMX $ |
22 | TOYOTA MOTOR CORP. | 3,66,283 | Japon | 6,72,392 XNUMX $ |
23 | API TESCO ORD 6 1/3P | 3,65,765 | Royaume Uni | 2,21,267 XNUMX $ |
24 | QUESS CORP LTD | 3,63,136 | Inde | 4,082 XNUMX $ |
25 | PING AN INSURANCEGROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | 3,62,035 | Chine | 5,42,048 XNUMX $ |
26 | LARSEN & TOUBRO | 3,60,826 | Inde | 51,336 XNUMX $ |
27 | Berkshire Hathaway Inc. | 3,60,000 | États-Unis | 6,81,972 XNUMX $ |
28 | CORPORATION D'ENGINEERING DE CONSTRUCTION D'ÉTAT DE CHINE LIMITÉE | 3,56,864 | Chine | 6,85,198 XNUMX $ |
29 | SECURITAS AB SER. B | 3,55,000 | Suède | 37,028 XNUMX $ |
30 | HITACHI | 3,50,864 | Japon | 2,25,151 XNUMX $ |
31 | CHINE CONSTRUCTION BANQUE SOCIÉTÉ | 3,49,671 | Chine | 5,15,489 XNUMX $ |
32 | Lowe's Companies, Inc. | 3,40,000 | États-Unis | 2,63,521 XNUMX $ |
33 | NIPPON TEL & TEL CORP | 3,24,667 | Japon | 3,32,926 XNUMX $ |
34 | CAREFOUR | 3,22,164 | France | 2,74,019 XNUMX $ |
35 | TJX Companies, Inc. (La) | 3,20,000 | États-Unis | 1,00,428 XNUMX $ |
36 | MAGNIFIQUE | 3,16,001 | Fédération Russe | 66,478 XNUMX $ |
37 | Walgreens Bottes Alliance, Inc. | 3,15,000 | États-Unis | 4,20,663 XNUMX $ |
38 | JD.COM INC. | 3,14,906 | Chine | 3,43,220 XNUMX $ |
39 | FRESENIUS SE+CO.KGAA ON | 3,11,269 | Allemagne | 1,42,599 XNUMX $ |
40 | BANQUE DE CHINE LIMITÉE | 3,09,084 | Chine | 4,50,794 XNUMX $ |
41 | SIEMENS AG NA ON | 3,03,000 | Allemagne | 2,37,957 XNUMX $ |
42 | POU CHEN | 3,02,067 | Taïwan | 29,450 XNUMX $ |
43 | Sociétés Albertsons, Inc. | 3,00,000 | États-Unis | 2,32,301 XNUMX $ |
44 | CVS Health Corporation | 3,00,000 | États-Unis | 8,95,513 XNUMX $ |
45 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITÉE | 3,00,000 | Hong Kong | 1,14,522 XNUMX $ |
46 | YUE YUEN INDUSTRIEL HLDGS | 2,98,500 | Hong Kong | 28,299 XNUMX $ |
47 | PepsiCo, Inc. | 2,91,000 | États-Unis | 2,41,828 XNUMX $ |
48 | Cognizant Technology Solutions Corporation | 2,89,500 | États-Unis | 57,520 XNUMX $ |
49 | FedEx Corporation | 2,89,000 | États-Unis | 2,89,945 XNUMX $ |
50 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITÉ | 2,88,729 | Chine | 5,13,192 XNUMX $ |
51 | DAIMLER AG NA ON | 2,88,481 | Allemagne | 6,54,479 XNUMX $ |
52 | Costco Wholesale Corporation | 2,88,000 | États-Unis | 6,80,309 XNUMX $ |
53 | INDUSTRIES ÉLECTRIQUES SUMITOMO | 2,86,784 | Japon | 92,099 XNUMX $ |
54 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITÉE | 2,86,242 | Chine | 4,84,299 XNUMX $ |
55 | SBERBANQUE DE RUSSIE | 2,85,555 | Fédération Russe | 1,59,065 XNUMX $ |
56 | CHINE TELECOM SOCIÉTÉ LIMITÉE | 2,81,192 | Chine | 2,11,242 XNUMX $ |
57 | HCA Santé, Inc. | 2,75,000 | États-Unis | 1,87,393 XNUMX $ |
58 | NESTLÉ N | 2,73,000 | Suisse | 3,49,509 XNUMX $ |
59 | CAPGEMINI | 2,69,769 | France | 71,879 XNUMX $ |
60 | INFORMATIQUE LTD | 2,59,619 | Inde | 52,931 XNUMX $ |
61 | CHARBON INDE LTD | 2,59,016 | Inde | 47,534 XNUMX $ |
62 | JD LOGISTIQUE INC | 2,58,702 | Chine | 41,103 XNUMX $ |
63 | CHINE UNICOM (HONG KONG) LIMITÉE | 2,54,702 | Hong Kong | 1,72,878 XNUMX $ |
64 | JBS AU NM | 2,50,000 | Brasil | 2,08,081 XNUMX $ |
65 | GBL | 2,49,329 | Belgique | 31,316 XNUMX $ |
66 | TECHNOLOGIE ASIE | 2,49,000 | Corée du Sud | 380 $ |
67 | Aramark | 2,48,300 | États-Unis | 48,715 XNUMX $ |
68 | ÉTAT BK DE L'INDE | 2,45,652 | Inde | 2,13,804 XNUMX $ |
69 | JAPAN POST HLDGS CO LTD | 2,43,612 | Japon | 4,27,546 XNUMX $ |
70 | PANASONIC CORP. | 2,43,540 | Japon | 2,48,922 XNUMX $ |
71 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED | 2,42,121 | Chine | 1,91,032 XNUMX $ |
72 | JARDINE C&C | 2,40,000 | Singapour | 57,551 XNUMX $ |
73 | Jabil Inc. | 2,38,000 | États-Unis | 1,23,046 XNUMX $ |
74 | CONTINENTAL AG ON | 2,36,386 | Allemagne | 1,95,253 XNUMX $ |
75 | INDICE DE CONFIANCE | 2,36,334 | Inde | 2,69,865 XNUMX $ |
76 | HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK REG) | 2,35,000 | Royaume Uni | 3,52,278 XNUMX $ |
77 | WAL-MART DE MEXIQUE SAB DE CV | 2,31,271 | Mexique | 1,52,280 XNUMX $ |
78 | AT & T Inc. | 2,30,000 | États-Unis | 7,46,783 XNUMX $ |
79 | SIS LTD | 2,28,028 | Inde | 5,475 XNUMX $ |
80 | DT.TELEKOM AG NA | 2,26,291 | Allemagne | 5,46,099 XNUMX $ |
81 | BYD COMPANY LTD | 2,24,280 | Chine | 1,05,297 XNUMX $ |
82 | YAMATO HOLDINGS CO LTD | 2,23,191 | Japon | 68,763 XNUMX $ |
83 | FERME LAITIÈRE USD | 2,20,000 | Hong Kong | 46,675 XNUMX $ |
84 | LOBLAWS COMPAGNIES LIMITÉE | 2,20,000 | Canada | 1,88,076 XNUMX $ |
85 | GEORGE WESTON LTÉE | 2,20,000 | Canada | 1,95,180 XNUMX $ |
86 | HONDA MOTORS CO | 2,11,374 | Japon | 5,63,883 XNUMX $ |
87 | GROUPE WOOLWORTHS LIMITÉ | 2,10,067 | Australie | 1,99,043 XNUMX $ |
88 | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITÉE | 2,04,815 | Chine | 5,49,758 XNUMX $ |
89 | WIPRO LTD | 2,00,000 | Inde | 42,361 XNUMX $ |
90 | Corporation de McDonald | 2,00,000 | États-Unis | 96,039 XNUMX $ |
91 | Dollar Tree, Inc. | 1,99,327 | États-Unis | 1,27,977 XNUMX $ |
92 | UBIQUOSS | 1,97,000 | Corée du Sud | 516 $ |
93 | INTERNET INDUSTRIEL FOXCONN | 1,96,159 | Chine | 3,36,022 XNUMX $ |
94 | BNP PARIBAS ACT.A | 1,94,976 | France | 5,65,243 XNUMX $ |
95 | BANQUE D'ÉPARGNE POSTALE DE CHINE, LTD. | 1,94,527 | Chine | 3,63,683 XNUMX $ |
96 | LA COMPAGNIE D'ASSURANCE PEUPLE (GROUPE) DE CHINE LIMITÉE | 1,93,494 | Chine | 4,50,894 XNUMX $ |
97 | BANCO SANTANDER SA | 1,91,189 | Espagne | 4,13,113 XNUMX $ |
98 | Walt Disney Company (La) | 1,90,000 | États-Unis | 3,54,668 XNUMX $ |
99 | ÉTOILES | 1,89,512 | Hollande | 5,59,608 XNUMX $ |
100 | AMERICA FILM SAB DE CV | 1,86,851 | Mexique | 2,73,129 XNUMX $ |
101 | Ford Motor Company | 1,86,000 | États-Unis | 6,83,570 XNUMX $ |
102 | TECHNOLOGIES HCL | 1,81,919 | Inde | 56,673 XNUMX $ |
103 | CANON INC. | 1,81,897 | Japon | 1,68,277 XNUMX $ |
104 | Microsoft Corporation | 1,81,000 | États-Unis | 9,28,663 XNUMX $ |
105 | PICC PROPERTY & CASUALTY CO | 1,80,616 | Chine | 3,32,979 XNUMX $ |
106 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | 1,79,539 | Espagne | 2,38,096 XNUMX $ |
107 | VEOLIA ENVIRONNEMENT. | 1,78,894 | France | 1,77,895 XNUMX $ |
108 | ROYAL MAIL PLC ORD 1P | 1,74,812 | Royaume Uni | 99,745 XNUMX $ |
109 | Lear Corporation | 1,74,600 | États-Unis | 97,623 XNUMX $ |
110 | General Electric Company | 1,74,000 | États-Unis | 4,59,155 XNUMX $ |
111 | PRÉCISION LUXSHARE | 1,72,410 | Chine | 81,817 XNUMX $ |
112 | SYSTÈME MOTHERSON SUMI | 1,70,100 | Inde | 46,096 XNUMX $ |
113 | DENSO CORP. | 1,68,391 | Japon | 2,65,313 XNUMX $ |
114 | Comcast Corporation | 1,68,000 | États-Unis | 6,16,452 XNUMX $ |
115 | ARCELORMITTAL SA | 1,67,743 | Luxembourg | 3,40,851 XNUMX $ |
116 | SAINT GOBAIN | 1,67,552 | France | 2,78,430 XNUMX $ |
117 | Flex Ltée | 1,67,201 | Singapour | 1,44,281 XNUMX $ |
118 | EDF | 1,65,790 | France | 5,09,457 XNUMX $ |
119 | CRRC CORPORATION LIMITÉE | 1,64,177 | Chine | 2,10,397 XNUMX $ |
120 | AB INBEV | 1,63,695 | Belgique | 3,07,389 XNUMX $ |
121 | Robert Half International inc. | 1,63,500 | États-Unis | 31,248 XNUMX $ |
122 | Dollar General Corporation | 1,58,000 | États-Unis | 2,13,588 XNUMX $ |
123 | Technologies Dell Inc. | 1,58,000 | États-Unis | 5,97,019 XNUMX $ |
124 | MAGNA INTERNATIONAL INC. | 1,58,000 | Canada | 2,17,742 XNUMX $ |
125 | Darden Restaurants, Inc. | 1,56,883 | États-Unis | 45,869 XNUMX $ |
126 | AEON CO LTD | 1,55,578 | Japon | 5,19,081 XNUMX $ |
127 | Compagnie General Motors | 1,55,000 | États-Unis | 7,90,226 XNUMX $ |
128 | CO NATIONALE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE CHINE | 1,54,096 | Chine | 2,39,593 XNUMX $ |
129 | Apple Inc. | 1,54,000 | États-Unis | 23,75,435 XNUMX XNUMX $ |
130 | JARDIN DE CAMPAGNE SVCS HLDGS CO LTD | 1,53,585 | Chine | 14,720 XNUMX $ |
131 | Brookfield Asset Management Inc | 1,52,000 | Canada | 4,40,088 XNUMX $ |
132 | ESSILORLUXOTTICA | 1,51,017 | France | 1,16,905 XNUMX $ |
133 | PLC Aptiv | 1,51,000 | Irlande | 86,530 XNUMX $ |
134 | CHRISTIAN DIOR | 1,50,479 | France | 3,63,059 XNUMX $ |
135 | GROUPE MIDEA CO LTD | 1,49,239 | Chine | 2,91,166 XNUMX $ |
136 | GRUPO BIMBO SAB DE CV | 1,48,746 | Mexique | 1,11,697 XNUMX $ |
137 | ALLIANZ SE NA ON | 1,48,737 | Allemagne | 9,78,070 XNUMX $ |
138 | PROSÉGUR | 1,47,231 | Espagne | 29,672 XNUMX $ |
139 | KINGWAYTEK TECHNOLOGIE CO LTD | 1,47,000 | Taïwan | 67 $ |
140 | MITSUBISHI ÉLECTRIQUE CORP. | 1,45,653 | Japon | 2,60,424 XNUMX $ |
141 | GLENCORE PLC ORD USD0.01 | 1,45,000 | Suisse | 10,46,399 XNUMX XNUMX $ |
142 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | 1,44,116 | Espagne | 1,71,989 XNUMX $ |
143 | Compagnie Boeing (La) | 1,41,000 | États-Unis | 4,12,489 XNUMX $ |
144 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 1,41,000 | États-Unis | 30,752 XNUMX $ |
145 | CHINE VANKE CO | 1,40,565 | Chine | 4,26,290 XNUMX $ |
146 | Attento SA | 1,39,800 | Luxembourg | 10,102 XNUMX $ |
147 | NTT DATA CORP. | 1,39,677 | Japon | 1,50,228 XNUMX $ |
148 | GROUPE FINANCIER MITSUBISHI UFJ INC | 1,38,161 | Japon | 3,62,031 XNUMX $ |
149 | BRIDGESTONE, CORP. | 1,38,036 | Japon | 2,10,120 XNUMX $ |
150 | Tyson Foods, Inc. | 1,37,000 | États-Unis | 3,43,423 XNUMX $ |
151 | CITIC LIMITÉE | 1,35,304 | Hong Kong | 5,27,056 XNUMX $ |
152 | Alphabet Inc. | 1,35,301 | États-Unis | 13,47,736 XNUMX XNUMX $ |
153 | Société de technologie DXC | 1,34,000 | États-Unis | 1,32,306 XNUMX $ |
154 | EMPIRE CO. | 1,34,000 | Canada | 1,71,482 XNUMX $ |
155 | CHINE COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO., LTD | 1,33,294 | Chine | 7,16,879 XNUMX $ |
156 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 1,33,251 | France | 2,90,353 XNUMX $ |
157 | NISSAN MOTOR CO | 1,32,324 | Japon | 5,37,729 XNUMX $ |
158 | Electricité CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA, LTD.(POWERCHINA LTD.) | 1,32,125 | Chine | 4,62,577 XNUMX $ |
159 | Oracle Corporation | 1,32,000 | États-Unis | 3,06,659 XNUMX $ |
160 | AIRBUS SE | 1,31,349 | Hollande | 4,64,943 XNUMX $ |
161 | HAIDILAO INTL HLDG LTD | 1,31,084 | Chine | 31,635 XNUMX $ |
162 | Groupe thérapeutique Finch, Inc. | 1,31,000 | États-Unis | 59 $ |
163 | ACIER AUTEUR INDE | 1,30,999 | Inde | 72,023 XNUMX $ |
164 | TDK CORP. | 1,29,284 | Japon | 1,03,529 XNUMX $ |
165 | BOUYGUES | 1,29,018 | France | 3,29,023 XNUMX $ |
166 | ASSOCIÉ BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P | 1,28,000 | Royaume Uni | 1,46,055 XNUMX $ |
167 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | 1,26,717 | Indonésie | 98,320 XNUMX $ |
168 | FUJITSU | 1,26,371 | Japon | 2,57,068 XNUMX $ |
169 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,26,328 | France | 2,43,678 XNUMX $ |
170 | ITAUSA SUR N1 | 1,26,000 | Brasil | 8,984 XNUMX $ |
171 | ITOCHU CORP. | 1,25,944 | Japon | 7,42,566 XNUMX $ |
172 | FRESEN.MED.CARE KGAA SUR | 1,25,364 | Allemagne | 1,74,349 XNUMX $ |
173 | DONGFENG MOTOR GROUP CO. | 1,24,270 | Chine | 1,25,905 XNUMX $ |
174 | ABM Industries Incorporée | 1,24,000 | États-Unis | 50,231 XNUMX $ |
175 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | 1,24,000 | Canada | 3,92,783 XNUMX $ |
176 | L'ART DU SOLEIL VENTE AU DÉTAIL GROUPE LIMITÉ | 1,23,449 | Chine | 1,18,509 XNUMX $ |
177 | CHINE GROUPE EVERGRANDE | 1,23,276 | Chine | 6,00,970 XNUMX $ |
178 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | 1,23,174 | Espagne | 3,27,140 XNUMX $ |
179 | MUYUAN FOODS CO LT | 1,21,995 | Chine | 70,475 XNUMX $ |
180 | SF HOLDING CO | 1,21,925 | Chine | 1,92,644 XNUMX $ |
181 | BIDVEST LTD | 1,21,344 | Afrique du Sud | 50,971 XNUMX $ |
182 | Marriott International | 1,21,000 | États-Unis | 87,893 XNUMX $ |
183 | GRANDS MAGASINS YONGHUI | 1,20,748 | Chine | 1,17,745 XNUMX $ |
184 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 1,20,726 | Allemagne | 10,03,257 XNUMX XNUMX $ |
185 | BANQUE HDFC | 1,20,093 | Inde | 1,79,175 XNUMX $ |
186 | GROUPE COLES LIMITÉ. | 1,20,000 | Australie | 2,43,569 XNUMX $ |
187 | NTPC LTÉE | 1,19,383 | Inde | 1,26,215 XNUMX $ |
188 | Verizon Communications Inc. | 1,18,400 | États-Unis | 11,28,488 XNUMX XNUMX $ |
189 | SOCIÉTÉ AISIN | 1,18,359 | Japon | 2,69,584 XNUMX $ |
190 | J.MARTINS,SGPS | 1,18,210 | Portugal | 1,99,700 XNUMX $ |
191 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITÉE | 1,17,830 | Chine | 3,50,809 XNUMX $ |
192 | CENCOSUD SA | 1,17,638 | Chili | 1,23,254 XNUMX $ |
193 | MICHELIN | 1,17,500 | France | 2,13,148 XNUMX $ |
194 | TOSHIBA CORP. | 1,17,300 | Japon | 2,35,647 XNUMX $ |
195 | Gap, Inc. (Le) | 1,17,000 | États-Unis | 1,17,949 XNUMX $ |
196 | Barrett Business Services, Inc. | 1,15,075 | États-Unis | 7,654 XNUMX $ |
197 | NEC CORP. | 1,14,714 | Japon | 2,36,198 XNUMX $ |
198 | Lockheed Martin Corporation | 1,14,000 | États-Unis | 5,88,105 XNUMX $ |
199 | WESFARMERS LIMITÉE | 1,14,000 | Australie | 2,22,571 XNUMX $ |
200 | FAURECIA | 1,13,931 | France | 1,57,373 XNUMX $ |
201 | TELEFONICA,SA | 1,12,797 | Espagne | 4,67,261 XNUMX $ |
202 | SOCIÉTÉ NIDEC | 1,12,551 | Japon | 1,30,102 XNUMX $ |
203 | P.ACUCAR-CBDON NM | 1,12,131 | Brasil | 87,998 XNUMX $ |
204 | TECHNOLOGIE DE LENTILLES CO | 1,11,900 | Chine | 50,082 XNUMX $ |
205 | ONEFORCE HLDGS LTD | 1,11,000 | Chine | 389 $ |
206 | CHINE PACIFIQUE ASSURANCE (GROUPE) | 1,10,940 | Chine | 5,81,143 XNUMX $ |
207 | Intel Corporation | 1,10,600 | États-Unis | 7,04,042 XNUMX $ |
208 | BASF SE NA ON | 1,10,302 | Allemagne | 6,56,124 XNUMX $ |
209 | VALEO | 1,10,300 | France | 1,82,323 XNUMX $ |
210 | LUFTHANSA AG VNA ON | 1,10,065 | Allemagne | 1,51,064 XNUMX $ |
211 | Kohl's Corporation | 1,10,000 | États-Unis | 1,45,045 XNUMX $ |
212 | Société de soins de santé Tenet | 1,10,000 | États-Unis | 1,60,364 XNUMX $ |
213 | SOCIÉTÉ DU GROUPE SONY | 1,09,700 | Japon | 7,51,257 XNUMX $ |
214 | POSTE ITALIENNE | 1,09,658 | Italie | 3,34,948 XNUMX $ |
215 | SAMSUNG ÉLECTRIQUE | 1,09,490 | Corée du Sud | 19,90,996 XNUMX XNUMX $ |
216 | Abbott Laboratories | 1,09,000 | États-Unis | 3,17,505 XNUMX $ |
217 | GROUPE SINOPHARM CO. LTD. | 1,08,316 | Chine | 6,10,657 XNUMX $ |
218 | SAP SE activé | 1,07,415 | Allemagne | 2,94,596 XNUMX $ |
219 | GROUPE WH LIMITÉ | 1,07,000 | Hong Kong | 2,39,216 XNUMX $ |
220 | CORPORATION ACIER NIPPON | 1,06,226 | Japon | 4,11,423 XNUMX $ |
221 | TECH MAHINDRA | 1,06,177 | Inde | 48,764 XNUMX $ |
222 | NOVARTIS patrick | 1,05,794 | Suisse | 4,88,384 XNUMX $ |
223 | INTESA SANPAOLO | 1,05,615 | Italie | 2,31,943 XNUMX $ |
224 | ABB LTD N | 1,05,600 | Suisse | 2,62,182 XNUMX $ |
225 | ÉNERGIES TOTALES | 1,05,476 | France | 12,18,096 XNUMX XNUMX $ |
226 | VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 20/21 | 1,05,000 | Royaume Uni | 5,13,671 XNUMX $ |
227 | PREMIER CO PACIFIQUE | 1,03,127 | Hong Kong | 69,162 XNUMX $ |
228 | Honeywell International Inc. | 1,03,000 | États-Unis | 3,16,893 XNUMX $ |
229 | Meilleur achat Co., Inc. | 1,02,000 | États-Unis | 4,63,353 XNUMX $ |
230 | XPO Logistique, Inc. | 1,02,000 | États-Unis | 1,59,333 XNUMX $ |
231 | YAOURT | 1,01,911 | France | 2,83,151 XNUMX $ |
232 | BANQUE NATL DU PUNJAB | 1,01,802 | Inde | 1,27,639 XNUMX $ |
233 | ROCHE I | 1,01,465 | Suisse | 6,50,273 XNUMX $ |
234 | ERICSSON, TÉLÉFONAB. LM SER. UN | 1,01,322 | Suède | 2,52,440 XNUMX $ |
235 | THYSSENKRUPP AG ON | 1,01,275 | Allemagne | 3,88,925 XNUMX $ |
236 | CORPORATION MÉTALLURGIQUE DE CHINE LTD. | 1,01,020 | Chine | 6,02,659 XNUMX $ |
237 | LEONI AG NA ON | 1,01,007 | Allemagne | 50,072 XNUMX $ |
238 | Johnson Controls International plc | 1,01,000 | Irlande | 2,34,337 XNUMX $ |
239 | Société Procter & Gamble (La) | 1,01,000 | États-Unis | 7,53,644 XNUMX $ |
240 | PREMIER GROUPE PLC ORD 5P | 1,00,807 | Royaume Uni | 63,530 XNUMX $ |
241 | General Dynamics Corporation | 1,00,700 | États-Unis | 3,76,614 XNUMX $ |
242 | KOC HOLDING | 1,00,641 | Turquie | 2,45,687 XNUMX $ |
243 | CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | 1,00,431 | Chine | 1,40,425 XNUMX $ |
244 | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO. | 1,00,300 | Chine | 1,05,651 XNUMX $ |
245 | WILMAR INTERNATIONAL | 1,00,000 | Singapour | 5,27,341 XNUMX $ |
246 | AutoZone, Inc. | 1,00,000 | États-Unis | 1,46,296 XNUMX $ |
247 | Groupe CBRE Inc | 1,00,000 | États-Unis | 2,38,262 XNUMX $ |
❤️PARTAGER❤️