Liste des meilleures entreprises russes (entreprises en Russie) triées en fonction du total des ventes (revenus) de l'année récente.
Liste des meilleures entreprises russes (entreprises en Russie)
Voici donc la liste des meilleures entreprises russes (entreprises en Russie) basée sur le total des revenus (ventes).
S.NON | Société russe | Chiffre d'affaires total | Industrie | Rendement des capitaux propres | Ratio d'endettement | La marge d'exploitation | EBITDA | Stock |
1 | GAZPROM | Million $ 85,468 | Huile intégrée | 13.0% | 0.3 | 22.8% | Million $ 38,595 | GAZP |
2 | HUILE CO LUKOIL | Million $ 70,238 | Huile intégrée | 13.1% | 0.1 | 9.8% | Million $ 16,437 | LKOH |
3 | ROSNEFT OIL CO | Million $ 69,250 | Huile intégrée | 14.4% | 0.7 | CROÎTRE | ||
4 | SBERBANQUE DE RUSSIE | Million $ 45,422 | Régionaux Banques | 22.0% | 0.9 | 36.9% | SBER | |
5 | GAZPROM NEFT | Million $ 24,191 | Huile intégrée | 19.9% | 0.3 | 16.6% | Million $ 9,307 | SIBN |
6 | MAGNIFIQUE | Million $ 21,007 | Nourriture Vente au détail | 22.5% | 3.5 | 5.7% | Million $ 2,448 | MGNT |
7 | VTB BANQUE | Million $ 19,002 | Banques régionales | 15.9% | 1.9 | 17.5% | VTBR | |
8 | MMC NORILSK NICKEL | Million $ 15,308 | Autres métaux/minéraux | 252.3% | 2.0 | 62.7% | Million $ 12,570 | GMKN |
9 | PJS SURGUTNEFTEGAS | Million $ 14,345 | Huile intégrée | 9.1% | 0.0 | 22.3% | Million $ 5,517 | SNGS |
10 | ROSETI | Million $ 13,541 | Utilitaires électriques | 4.4% | 0.3 | 15.0% | Million $ 4,139 | RSTI |
11 | INTER RAO UES | Million $ 13,335 | Utilitaires électriques | 15.0% | 0.2 | 12.9% | Million $ 2,395 | IRAO |
12 | EN+ GROUPE INT.PJSC | Million $ 10,131 | Charbon | 54.7% | 1.3 | 19.1% | Million $ 3,171 | ENPG |
13 | TATNEFT | Million $ 9,990 | Production pétrolière et gazière | 19.8% | 0.1 | 19.8% | Million $ 3,659 | TATN |
14 | NOVATEK | Million $ 9,461 | Huile intégrée | 9.9% | 0.1 | NVTK | ||
15 | SISTEMA PJSFC | Million $ 9,351 | Télécommunications sans fil | 13.4% | 10.2 | 14.2% | AFKS | |
16 | ACIER NOVOLIPETSK | Million $ 9,044 | Acier | 80.6% | 0.5 | 41.6% | Million $ 6,517 | NLMK |
17 | SOCIETE UNIE RU | Million $ 8,380 | Aluminium | 39.0% | 0.8 | 14.6% | Million $ 2,117 | RUE |
18 | ROSTELECOM | Million $ 7,394 | Télécommunications spécialisées | 14.3% | 2.3 | 11.5% | Million $ 2,757 | RTKM |
19 | BASHNEFT | Million $ 6,881 | Huile intégrée | 10.0% | 0.3 | 10.3% | Million $ 1,594 | FLÉAU |
20 | PLUSIEURS | Million $ 6,721 | Acier | 101.7% | 0.4 | 46.6% | Million $ 5,283 | CHMF |
21 | TÉLÉSYSTÈMES MOBILES | Million $ 6,691 | Télécommunications sans fil | 506.4% | 203.3 | 21.7% | Million $ 3,024 | MTSS |
22 | FER ET ACIER DE MAGNITOGORSK | Million $ 6,256 | Acier | 50.6% | 0.2 | 32.3% | Million $ 3,811 | QUANTITÉ |
23 | LENTA IPJSC | Million $ 6,024 | Détaillant alimentaire | 13.6% | 1.2 | 4.3% | Million $ 526 | PRÊTÉ |
24 | M VIDÉO | Million $ 5,649 | Magasins d'électronique / d'appareils électroménagers | 32.3% | 4.3 | 5.3% | Million $ 673 | MVID |
25 | RUSHYDRO | Million $ 5,176 | Utilitaires électriques | 6.0% | 0.3 | 10.6% | Million $ 1,009 | HYDRAULIQUE |
26 | PIK SHB | Million $ 5,140 | Construction de maisons | 79.3% | 1.6 | 31.8% | Million $ 1,933 | INDIQUER |
27 | POLYUS | Million $ 4,924 | Métaux précieux | 109.4% | 1.1 | 64.4% | Million $ 3,781 | PLZL |
28 | MÉGAPHONE | Million $ 4,491 | Télécommunications sans fil | 18.2% | 2.1 | 20.6% | Million $ 2,048 | MFON |
29 | AÉROFLOT | Million $ 4,037 | Compagnies Aériennes | - 6.5 | -7.6% | Million $ 1,181 | AFLT | |
30 | MÉCHEL | Million $ 3,589 | Acier | - 1.7 | 22.6% | Million $ 1,301 | MTLR | |
31 | PHOSAGRO | Million $ 3,432 | Produits chimiques: Agriculture | 76.7% | 1.2 | 35.7% | Million $ 2,085 | PHOR |
32 | FSK SEE | Million $ 3,208 | Utilitaires électriques | 5.8% | 0.2 | 34.7% | Million $ 1,781 | FRAIS |
33 | PAO TMK | Million $ 3,010 | Services/équipements pour champs pétrolifères | 3.8% | 7.6 | 7.6% | Million $ 589 | TRMC |
34 | ALROSA | Million $ 2,936 | Autres métaux/minéraux | 44.0% | 0.6 | 34.3% | Million $ 1,995 | SLA |
35 | KAMAZ PTC | Million $ 2,933 | Camions/Construction/Machines agricoles | 14.2% | 2.0 | 3.7% | Million $ 216 | KMAZ |
36 | CREDBK DE MOSCOU | Million $ 2,478 | Banques régionales | 5.0 | CBOM | |||
37 | MOSÉNERGO | Million $ 2,446 | Utilitaires électriques | 3.1% | 0.1 | 7.5% | Million $ 545 | MSNG |
38 | ROSSETI MOSCOU REG | Million $ 2,219 | Utilitaires électriques | 6.8% | 0.4 | 15.3% | Million $ 691 | MSRS |
39 | NIZHNEKAMSKNEFTEK | Million $ 2,082 | Produits chimiques: spécialité | 21.5% | 0.6 | 20.5% | Million $ 666 | NKNC |
40 | DETSKI MIR PUBLIC | Million $ 1,932 | Vente au détail de vêtements/chaussures | - 32.2 | DSKY | |||
41 | RUSSNEFT | Million $ 1,801 | Production pétrolière et gazière | 22.1% | 1.5 | 18.3% | Million $ 718 | RNFT |
42 | GROUPE Tcherkizova | Million $ 1,741 | Produits agricoles/Meunerie | 24.8% | 1.1 | 11.1% | Million $ 344 | GCHE |
43 | ACRON | Million $ 1,621 | Produits chimiques : agricole | 62.8% | 1.1 | 32.2% | Million $ 822 | AKRN |
44 | PAO SOVCOMFLOT | Million $ 1,617 | Transport maritime | 1.5% | 0.8 | 16.0% | Million $ 683 | FLOT |
45 | GROUPE LSR | Million $ 1,596 | Développement immobilier | 17.1% | 1.4 | 21.1% | Million $ 387 | LSRG |
46 | SOCIÉTÉ D'IRKUT | Million $ 1,596 | Industrie aerospatiale & La défense | - 2.0 | 2.6% | Million $ 97 | IRKT | |
47 | IRKUTSKENERGO | Million $ 1,556 | Utilitaires électriques | 1.5% | 2.0 | IRGZ | ||
48 | TCHELYABINSK MET PL | Million $ 1,535 | Acier | 26.5% | 4.5 | 7.7% | Million $ 199 | CHMK |
49 | ROBANK | Million $ 1,456 | Banques régionales | 10.4% | 1.1 | 19.9% | ROSB | |
50 | ROSGOSSSTRAKH INS | Million $ 1,438 | Courtiers/services d'assurance | 15.1% | 0.0 | RSSS | ||
51 | ÉNERGIE EXTRÊME-ORIENTALE | Million $ 1,395 | Utilitaires électriques | 0.9 | DVEC | |||
52 | LE PLUS TREST | Million $ 1,324 | Ingénierie et construction | -187.0% | 3.1 | -1.1% | Million $ 13 | MSTT |
53 | ROSSETI CENTRE PJS | Million $ 1,320 | Utilitaires électriques | 5.5% | 0.9 | 10.4% | Million $ 320 | MRKC |
54 | ROSSETI CENTRE & V | Million $ 1,308 | Utilitaires électriques | 0.4 | MRKP | |||
55 | VSMPO-AVISMA CORPO | Million $ 1,204 | Autres métaux/minéraux | 6.7% | 0.4 | 20.9% | Million $ 458 | VSMO |
56 | TGC-1 | Million $ 1,166 | Utilitaires électriques | 0.1 | TGKA | |||
57 | ROSSETI LENENERGO | Million $ 1,118 | Utilitaires électriques | 12.4% | 0.1 | 29.4% | Million $ 550 | LSNG |
58 | UNIPRO | Million $ 1,018 | Utilitaires électriques | 13.0% | 0.0 | 24.3% | Million $ 382 | UPRO |
59 | SLAVNEFT-MEGIONNEF | Million $ 999 | Production pétrolière et gazière | -1.0% | 0.4 | -1.0% | Million $ 99 | MFGS |
60 | INGRAD | Million $ 955 | Développement immobilier | 25.2% | 17.8 | 15.4% | Million $ 148 | EN GR |
61 | GROUPE SEGEZHA | Million $ 933 | Conteneurs/Emballage | 29.0% | 1.4 | 19.1% | Million $ 301 | SGZH |
62 | SOLLERS-AUTO | Million $ 892 | Véhicules à moteur | -4.0% | 0.6 | -14.1% | -107 millions de dollars | SVA |
63 | GROUPE DE BÉLUGA | Million $ 856 | Boissons : Alcoolisées | 16.5% | 0.8 | 10.3% | Million $ 130 | BÉLU |
64 | ORGANICHESKY SINTE | Million $ 851 | Fabrication divers | 12.9% | 0.0 | KZOS | ||
65 | SHIPPI D'EXTREME-ORIENT | Million $ 841 | Transport maritime | 149.0% | 1.9 | 24.7% | Million $ 323 | FESH |
66 | ROSSETI VOLGA | Million $ 816 | Utilitaires électriques | 1.3% | 0.2 | 1.3% | Million $ 88 | MRKV |
67 | GROUPE SAMOLET | Million $ 814 | Développement immobilier | 73.5% | 5.6 | 14.2% | Million $ 142 | SMLT |
68 | COMPAGNIE DES WAGONS UNIS | Million $ 810 | Camions/Construction/Machines agricoles | - 4.5 | -4.8% | Million $ 35 | UWGN | |
69 | BANQUE ST PETERSBOURG | Million $ 787 | Banques régionales | 17.2% | 1.7 | 31.8% | BSPB | |
70 | ROSSETI SIBÉRIE | Million $ 782 | Utilitaires électriques | 1.8% | 2.1 | 2.3% | Million $ 95 | MRKS |
71 | GÉNÉRATEUR QUADRA-POWER | Million $ 745 | Utilitaires électriques | 0.0% | 0.6 | 2.7% | Million $ 110 | TGKD |
72 | BANQUE URALSIB | Million $ 692 | Banques régionales | 10.5% | 1.0 | 26.0% | USBN | |
73 | ÉCHANGE DE MOSCOU | Million $ 683 | Banques d'investissement/courtiers | 20.6% | 36.8 | 63.3% | Million $ 517 | MOEX |
74 | ROSSETI KOUBAN | Million $ 670 | Utilitaires électriques | 0.7 | CUBE | |||
75 | PORT COMMERCIAL DE NOVOROSSIYSK | Million $ 619 | Autre transport | 20.1% | 0.6 | 52.6% | Million $ 447 | NMTP |
76 | RASPADSKAÏA | Million $ 606 | Charbon | 21.8% | 0.3 | 28.8% | Million $ 400 | RÂPE |
77 | ENEL RUSSIE | Million $ 595 | Utilitaires électriques | 9.0% | 0.7 | ENRU | ||
78 | TNS ENERGO ROSTOV | Million $ 595 | Utilitaires électriques | - 2.8 | 1.9% | Million $ 13 | RTSB | |
79 | TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE DE MOSCOU | Million $ 556 | Télécommunications spécialisées | 16.5% | 0.2 | MGTS | ||
80 | ROSSETI SUD | Million $ 556 | Utilitaires électriques | 22.7% | 4.4 | 11.6% | Million $ 107 | MRKY |
81 | TNS ENERGO NN | Million $ 555 | Utilitaires électriques | - 0.8 | -10.6% | -62 millions de dollars | NNSB | |
82 | APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE PERMANENTE | Million $ 548 | Utilitaires électriques | 48.3% | 0.0 | 2.7% | Million $ 17 | PMSB |
83 | CHAINE PHARMACEUTIQUE 36 | Million $ 531 | Chaînes de pharmacie | - 4.5 | 2.4% | Million $ 84 | APTK | |
84 | NNK-VARYOGANNEFTEG | Million $ 486 | Production pétrolière et gazière | 3.6% | 0.0 | 11.2% | Million $ 156 | VJGZ |
85 | KRASNOYARSKENERGOS | Million $ 462 | Utilitaires électriques | 49.5% | 0.0 | KRSB | ||
86 | SÉLIGDAR | Million $ 450 | Métaux précieux | 41.6% | 1.6 | 34.3% | Million $ 218 | RETOUR |
87 | SLAVNEFT YAROSLAVN | Million $ 394 | Raffinage / commercialisation du pétrole | 3.3% | 0.5 | 15.8% | Million $ 176 | JNOS |
88 | VOLGOGRADENERGOSBY | Million $ 379 | Utilitaires électriques | 0.0 | 3.3% | VGSB | ||
89 | ROSSETI NORD C | Million $ 375 | Utilitaires électriques | - 0.5 | MRKK | |||
90 | KUZBASS SUD C | Million $ 373 | Charbon | - 4.0 | -8.3% | -5 millions de dollars | UKUZ | |
91 | NEFAZ PTC | Million $ 368 | Camions/Construction/Machines agricoles | 195.2% | 2.1 | NFAZ | ||
92 | ASHINSKIY METALLUR | Million $ 332 | Acier | 32.3% | 0.4 | 15.3% | Million $ 77 | AMEZ |
93 | SARATOVENERGO | Million $ 300 | Utilitaires électriques | - 2.7 | 2.7% | SARE | ||
94 | YAKUTSKENERGO | Million $ 275 | Utilitaires électriques | -340.8% | - 68.3 | -69.5% | -165 millions de dollars | YKEN |
95 | SFI | Million $ 275 | Financement/Location/Leasing | 26.3% | 2.1 | 68.4% | SFIN | |
96 | TNS ENERGO YAROSAV | Million $ 257 | Utilitaires électriques | - 1.1 | -9.3% | -24 millions de dollars | ERSY | |
97 | IZHSTAL PAO PUBIEN | Million $ 228 | Acier | - 1.2 | -0.5% | Million $ 6 | IGST | |
98 | AVANGARD JSB | Million $ 214 | Banques régionales | 11.7% | 0.3 | UN VAN | ||
99 | KAMCHATSKENERGO patrick | Million $ 206 | Utilitaires électriques | 72.1% | 2.1 | -71.0% | -142 millions de dollars | KCHE |
100 | KRASNYJ OCTYABR | Million $ 191 | Nourriture : spécialité/bonbons | -9.3% | 0.1 | -5.7% | -7 millions de dollars | KROT |
101 | TGC-14 | Million $ 173 | Utilitaires électriques | 7.4% | 0.3 | 4.2% | Million $ 19 | TGKN |
102 | LIPESK RENFORCER DÉSTOCKAGE | Million $ 148 | Utilitaires électriques | 8.6% | 0.0 | LPSB | ||
103 | MAGADANENERGO | Million $ 147 | Utilitaires électriques | 36.7% | 1.7 | -10.2% | -8 millions de dollars | MAGE |
104 | OU GROUPE | Million $ 146 | Services commerciaux divers | 7.4% | 0.9 | 14.3% | Million $ 23 | OUUP |
105 | ESTAMPILLAGES DE L'OURAL | Million $ 139 | Fabrication de métal | 8.8% | 0.1 | URKZ | ||
106 | SAKHALINENERGO | Million $ 133 | Utilitaires électriques | -65.8% | 9.5 | SLEEN | ||
107 | TATTELECOM | Million $ 133 | Télécommunications spécialisées | 35.4% | 0.1 | 33.5% | Million $ 66 | TTLK |
108 | ABRAU-DURSO | Million $ 118 | Boissons : Alcoolisées | 11.5% | 0.7 | ABRD | ||
109 | AQUACULTURE RUSSE | Million $ 113 | Nourriture : viande/poisson/produits laitiers | 50.8% | 0.7 | 45.6% | Million $ 70 | AQUA |
110 | TNS ENERGO MARI EL | Million $ 110 | Utilitaires électriques | 25.7% | 0.9 | BMIS | ||
111 | GÉNÉRATION KURGANE | Million $ 96 | Utilitaires électriques | 12.3% | 0.6 | 14.6% | Million $ 19 | KGKC |
112 | MORDOVIE ÉNERGIE RE | Million $ 95 | Utilitaires électriques | 58.6% | 2.0 | 4.8% | MSMR | |
113 | NIZHNEKAMSKSHINA c | Million $ 94 | Pièces d'auto: FEO | - 0.5 | 14.3% | Nksh | ||
114 | DISTRIBUTION TOMSK | Million $ 89 | Utilitaires électriques | -7.4% | 0.1 | TRES | ||
115 | YAKOUTSK CARBURANT & ENE | Million $ 85 | Production pétrolière et gazière | 11.0% | 1.1 | 43.6% | Million $ 48 | YAKG |
116 | BOURYATZOLOTO | Million $ 84 | Métaux précieux | 6.6% | 0.0 | BRZL | ||
117 | RBC | Million $ 81 | Logiciels / services Internet | - 1.3 | 19.2% | Million $ 23 | RCCM | |
118 | USINE DE TCHELYABINSK | Million $ 74 | Produits de construction | 0.3% | 0.1 | 2.9% | PRFN | |
119 | CENTRE MONDIAL DU COMMERCE | Million $ 71 | Développement immobilier | 2.2% | 0.0 | 18.7% | Million $ 24 | WTCM |
120 | RESTAURATION ROSINTER | Million $ 53 | Restaurants | - 3.1 | -14.0% | Million $ 17 | ROST | |
121 | ELTECH EUROPÉENNE | Million $ 48 | Les composants électroniques | 36.4% | 0.6 | 11.6% | Million $ 6 | EELT |
122 | RUSOLOVO | Million $ 37 | Conglomérats financiers | 9.7% | 1.5 | 31.3% | Million $ 23 | ROLO |
123 | BANQUE ROSDOR | Million $ 28 | Grandes banques | 13.5% | 2.9 | 16.2% | DRDR | |
124 | MÉCANIQUE KOVROV | Million $ 27 | Machinerie industrielle | 5.2% | 0.0 | 5.4% | Million $ 5 | KMEZ |
125 | TOUIMAZINSKIY ZAVOD | Million $ 25 | Poids lourd | 20.7% | 0.0 | TOUZA | ||
126 | OBNL NAUKA | Million $ 25 | Aérospatiale et Défense | 0.7% | 0.5 | NAUK | ||
127 | LIKHACHOV PLANTE PJ | Million $ 22 | Véhicules à moteur | 273.0% | 0.5 | ZIL | ||
128 | USINE DONSKOY DE | Million $ 17 | Mobilier de maison | 6.0% | 0.2 | 18.8% | DZRD | |
129 | CELLULES SOUCHES HUMAINES | Million $ 15 | Biotechnologie | 9.2% | 1.1 | 2.6% | Million $ 1 | ISKJ |
130 | BANQUE DE COMMUNICATION PRIMORYE | Million $ 14 | Banques régionales | 7.9% | 0.0 | -7.0% | PRMB | |
131 | COIC D'INVESTISSEMENT | Million $ 11 | Fiducies de placement/fonds communs de placement | 3.5% | 0.0 | 52.1% | Million $ 4 | RUSI |
132 | DIOD | Million $ 7 | Ménage/soins personnels | 3.1% | 0.0 | DIOD | ||
133 | MULTISYSTÈME | Million $ 7 | Services commerciaux divers | 3.7% | 0.5 | MSST | ||
134 | NIC DU SUD DE L'OURAL | Million $ 1 | Autres métaux/minéraux | -6.6% | 0.1 | -107.9% | -2 millions de dollars | TTC |
135 | LENZOLOTO | Million $ 1 | Métaux précieux | 0.2% | 0.0 | LNZL | ||
136 | RN-SIBÉRIE OCCIDENTALE | Million $ 1 | Production pétrolière et gazière | 0.6% | 0.0 | -94.9% | CHGZ | |
137 | GLACE VAPEUR RUS | Moins de 1M | Distributeurs en gros | -5.2% | 0.5 | -45.9% | SIBG | |
138 | MÉDIAHOLDING | Moins de 1M | Radiodiffusion | - 1.0 | 10.1% | Million $ 0 | ODVA | |
139 | INVEST-DEVELOPPEMENT | Moins de 1M | Conglomérats financiers | -8.0% | 0.3 | IDVP | ||
140 | GAZ À LIQUIDE | Moins de 1M | Machinerie industrielle | 0.0% | 0.0 | GTLC |
Voici donc la liste des meilleures entreprises russes (entreprises en Russie).