Voici donc la liste des Top entreprises en Suisse sur la base du total des ventes (Revenu) de l'année écoulée.
Nestlé est le la plus grande entreprise en Suisse avec un chiffre d'affaires de 95 milliards de dollars suivi de ROCHE, ZURICHNSURANCE, NOVARTIS et Swiss Reinsurance Company Ltd. Roche est le plus grand Société pharmaceutique en Suisse suivi de Novartis.
Liste des meilleures entreprises en Suisse
Voici donc la liste des meilleures entreprises en Suisse qui sont basées sur le chiffre d'affaires total (ventes).
Rang | Entreprise Suisse | Chiffre d'affaires total (exercice) | nombre de Employés | Ratio d'endettement (MRQ) | Industrie | Rendement des capitaux propres (TTM) |
1 | NESTLE | 95 milliard de dollars | 273000 | 1.0 | Nourriture : Majeure Diversifiée | 27% |
2 | ROCHE | 66 milliard de dollars | 101465 | 0.4 | Produits pharmaceutiques: Major | 40% |
3 | ASSURANCE ZURICH | 62 milliard de dollars | 52930 | 0.4 | Assurance Multi-Lignes | 14% |
4 | NOVARTIS | 52 milliard de dollars | 105794 | 0.6 | Produits pharmaceutiques: Major | 17% |
5 | SUISSE RE | 45 milliard de dollars | 13189 | 0.5 | Assurance Multi-Lignes | 5% |
6 | GROUPE CS | 34 milliard de dollars | 48770 | 6.2 | Majeurs Banques | 0% |
7 | GROUPE UBS | 34 milliard de dollars | 71551 | 2.6 | Grandes banques | 13% |
8 | ABB SA | 28 milliard de dollars | 105600 | 0.5 | Produits électriques | 13% |
9 | HOLCIM | 26 milliard de dollars | 67409 | 0.5 | Matériaux de construction | 8% |
10 | SWISS LIFE HOLDING SA | 25 milliard de dollars | 9823 | 0.3 | Assurance-vie/santé | 7% |
11 | ADECO | 24 milliard de dollars | 30000 | 1.1 | Services du personnel | 17% |
12 | KUEHNE+NAGELNT | 23 milliard de dollars | 78249 | 0.7 | Transport maritime | 61% |
13 | BNS | 17 milliard de dollars | 950 | 3.4 | Banques régionales | 24% |
14 | RICHEMONT | 15 milliard de dollars | 0.8 | Autres spécialités de consommation | 14% | |
15 | AUSSI | 14 milliard de dollars | 4002 | 0.5 | Distributeurs d'électronique | 19% |
16 | SWISSCOM | 13 milliard de dollars | 19062 | 0.8 | Télécommunications majeures | 20% |
17 | DKSH | 12 milliard de dollars | 32447 | 0.3 | Services commerciaux divers | 11% |
18 | SCHINDLER | 12 milliard de dollars | 66674 | 0.2 | Machinerie industrielle | 22% |
19 | HOLDING HELVETIA | 12 milliard de dollars | 11687 | 0.5 | Assurance Multi-Lignes | 9% |
20 | BALOISSE | 10 milliard de dollars | 7693 | 1.5 | Assurance Multi-Lignes | 8% |
21 | LOGICIELONE | 9 milliard de dollars | 6219 | 0.0 | Distributeurs d'électronique | 20% |
22 | SIKA | 9 milliard de dollars | 24848 | 1.1 | Spécialités Industrielles | 32% |
23 | BARRY CALLEBAUT | 8 milliard de dollars | 12783 | 0.9 | Nourriture : spécialité/bonbons | 15% |
24 | ALCON | 7 milliard de dollars | 23655 | 0.2 | Spécialités Médicales | 2% |
25 | GIVAUDAN | 7 milliard de dollars | 15852 | 1.4 | Produits chimiques: spécialité | 24% |
26 | SGS | 6 milliard de dollars | 91698 | 4.1 | Services commerciaux divers | 71% |
27 | GROUPE DE MONTRES | 6 milliard de dollars | 32424 | 0.0 | Autres spécialités de consommation | 5% |
28 | LOGITECH | 5 milliard de dollars | 9000 | 0.0 | Périphériques d'ordinateur | 46% |
29 | LONZA | 5 milliard de dollars | 16540 | 0.5 | Biotechnologie | 7% |
30 | JULES BAER | 5 milliard de dollars | 6606 | 1.1 | Banques régionales | 13% |
31 | GROUPE ALIMENTAIRE BELL | 5 milliard de dollars | 11744 | 0.6 | Nourriture : viande/poisson/produits laitiers | 10% |
32 | LINDT | 5 milliard de dollars | 13500 | 0.3 | Nourriture : spécialité/bonbons | 9% |
33 | IMPLÉNIA | 5 milliard de dollars | 9825 | 2.2 | Ingénierie et construction | -43% |
34 | CLARANT | 4 milliard de dollars | 13235 | 0.9 | Produits chimiques: spécialité | 5% |
35 | AMS | 4 milliard de dollars | 29753 | 1.1 | Semi-conducteurs | -6% |
36 | EMMI | 4 milliard de dollars | 8664 | 0.4 | Nourriture : viande/poisson/produits laitiers | 18% |
37 | GALÉNIQUE | 4 milliard de dollars | 5538 | 0.7 | Distributeurs médicaux | 18% |
38 | SUZER | 4 milliard de dollars | 15054 | 1.3 | Machinerie industrielle | 11% |
39 | FISCHER | 4 milliard de dollars | 14118 | 0.7 | Fabrication divers | 14% |
40 | RAIL STADLER | 3 milliard de dollars | 2.1 | Camions/Construction/Machines agricoles | 19% | |
41 | GEBERIT | 3 milliard de dollars | 11569 | 0.4 | Produits de construction | 44% |
42 | FMB | 3 milliard de dollars | 10250 | 0.4 | Utilitaires électriques | 12% |
43 | RESERVATION | 3 milliard de dollars | 12727 | 0.1 | Camions/Construction/Machines agricoles | 16% |
44 | DUFRY | 3 milliard de dollars | 17795 | 10.9 | Magasins spécialisés | -169% |
45 | SWISS STEEL HOLDING SA | 3 milliard de dollars | 9950 | 1.5 | Acier | -1% |
46 | SONOVA | 3 milliard de dollars | 14508 | 0.7 | Spécialités Médicales | 28% |
47 | DORMAKABA | 3 milliard de dollars | 14998 | 2.6 | Communications informatiques | 58% |
48 | OC OERLIKON | 3 milliard de dollars | 10692 | 0.7 | Conglomérats industriels | 10% |
49 | SIG COMBIBLOC PRV | 2 milliard de dollars | 5500 | 0.8 | Conteneurs/Emballage | 8% |
50 | EMS-CHEMIE | 2 milliard de dollars | 2653 | 0.0 | Produits chimiques: spécialité | 28% |
51 | AUTONÉUM | 2 milliard de dollars | 12774 | 1.4 | Pièces d'auto: FEO | 16% |
52 | GROUPE SFS | 2 milliard de dollars | 10692 | 0.0 | Fabrication de métal | 21% |
53 | VIFOR | 2 milliard de dollars | 2600 | 0.2 | Produits pharmaceutiques: Major | 6% |
54 | VALORE | 2 milliard de dollars | 4641 | 2.0 | Distributeurs en gros | 1% |
55 | PIERER MOBILITY SA | 2 milliard de dollars | 4586 | 0.7 | Services commerciaux divers | 22% |
56 | ARYZTA | 2 milliard de dollars | 2.9 | Nourriture : spécialité/bonbons | -21% | |
57 | VONTOBEL | 2 milliard de dollars | 2094 | 6.9 | Gestionnaires d'investissement | 16% |
58 | GROUPE DE PARTENAIRES | 2 milliard de dollars | 1519 | 0.4 | Gestionnaires d'investissement | 57% |
59 | GROUPE ZUR ROSE | 2 milliard de dollars | 1960 | 1.2 | Distributeurs médicaux | -39% |
60 | EFGINTERNATIONAL | 2 milliard de dollars | 3149 | 2.8 | Banques régionales | 11% |
61 | STRAUMANN | 2 milliard de dollars | 7340 | 0.5 | Spécialités Médicales | 30% |
62 | BOBST PRV | 2 milliard de dollars | 5662 | 0.7 | Machinerie industrielle | 11% |
63 | ASSU VAUDOISE | 2 milliard de dollars | 1621 | 0.0 | Assurance Multi-Lignes | 6% |
64 | ZONE MOBILE | 1 milliard de dollars | 1127 | 8.5 | Télécommunications spécialisées | 706% |
65 | LANDIS+GYR | 1 milliard de dollars | 5071 | 0.2 | Machinerie industrielle | -22% |
66 | SCHWEITER | 1 milliard de dollars | 4364 | 0.1 | Machinerie industrielle | 16% |
67 | INTERDIT | 1 milliard de dollars | 5317 | 0.1 | Mobilier de maison | 21% |
68 | ÉNERGIE | 1 milliard de dollars | 1072 | 0.1 | Utilitaires électriques | 10% |
69 | BC VAUD | 1 milliard de dollars | 1909 | 3.8 | Banques régionales | 10% |
70 | ARBONIE | 1 milliard de dollars | 8151 | 0.2 | Électronique/Appareils | 6% |
71 | DAETWYLER | 1 milliard de dollars | 6748 | 0.3 | Fabrication divers | 21% |
72 | GROUPE TX | 1 milliard de dollars | 3557 | 0.0 | Édition :journaux | 1% |
73 | CIE FIN TR | 1 milliard de dollars | 2400 | 0.8 | Banques d'investissement/courtiers | 15% |
74 | SIEGFRIED | 1 milliard de dollars | 2500 | 0.9 | Produits pharmaceutiques : autres | 14% |
75 | TÉMÉNOS | 1 milliard de dollars | 7828 | 2.6 | Services de technologie de l'information | 43% |
76 | BOSSARD | 1 milliard de dollars | 2500 | 0.6 | Distributeurs en gros | 27% |
77 | METALL ZUG SA | 1 milliard de dollars | 3090 | 0.0 | Électronique/Appareils | 10% |
78 | BYSTRONIC SA | 1 milliard de dollars | 4391 | 0.0 | Magasins spécialisés | 4% |
79 | SITE PRIME SUISSE | 1 milliard de dollars | 1728 | 0.9 | Développement immobilier | 10% |
80 | HUBER + SUHNER | 1 milliard de dollars | 4410 | 0.0 | Télécommunications | 13% |
81 | TECAN GROUP SA | 1 milliard de dollars | 2050 | 0.0 | Spécialités Médicales | 20% |
82 | PHOENIX | 1 milliard de dollars | 1.0 | Machinerie industrielle | 12% | |
83 | AEVIS | 1 milliard de dollars | 3532 | 1.5 | Gestion des hôpitaux/soins infirmiers | -1% |
84 | GROUPE TVA | 1 milliard de dollars | 2041 | 0.6 | Machinerie industrielle | 36% |
85 | GAM | 1 milliard de dollars | 701 | 0.0 | Gestionnaires d'investissement | 0% |
86 | KUDELSKI | 1 milliard de dollars | 1.3 | Logiciels fournis | 0% | |
87 | VÉTROPACK | 1 milliard de dollars | 3882 | 0.1 | Conteneurs/Emballage | 10% |
88 | BÉLIMO | 1 milliard de dollars | 1826 | 0.0 | Machinerie industrielle | 24% |
89 | ZEHNDER | 1 milliard de dollars | 3361 | 0.0 | Produits de construction | 19% |
90 | BÂLE KB PS | 1 milliard de dollars | 1320 | 5.4 | Banques régionales | 3% |
91 | LIECHT LANDBK | 1 milliard de dollars | 1265 | 1.8 | Banques régionales | 6% |
92 | FLUGHAFEN ZUERICH | 1 milliard de dollars | 2053 | 0.8 | Autre transport | -4% |
93 | LUCERNE KB | 1 milliard de dollars | 1049.2 | 6.5 | Banques régionales | 7% |
94 | BURCKHARDT | 1 milliard de dollars | 2538 | 0.8 | Machinerie industrielle | 20% |
95 | ORIOR | 1 milliard de dollars | 2.4 | Nourriture : viande/poisson/produits laitiers | 40% | |
96 | GURIT | 1 milliard de dollars | 2951 | 0.4 | Produits chimiques: spécialité | 22% |
97 | RIETER | 1 milliard de dollars | 4416 | 0.5 | Machinerie industrielle | -8% |
98 | V-ZOUG | 1 milliard de dollars | 1999 | 0.0 | Électronique/Appareils | 17% |
99 | ROMANDE ÉNERGIE | 1 milliard de dollars | 1022 | 0.0 | Utilitaires électriques | 4% |
100 | SAINT-GALLER KB | 1 milliard de dollars | 1308 | 4.1 | Banques régionales | 7% |
Donc, finalement, ce sont la liste des meilleures entreprises en Suisse qui sont triées en fonction du revenu total.