Dernière mise à jour le 13 septembre 2022 à 12h44
Liste de Top entreprises en Espagne (société espagnole) qui sont triés sur la base des ventes totales de l'année récente.
Liste des meilleures entreprises en Espagne (société espagnole)
Voici donc la liste des meilleures entreprises en Espagne (société espagnole) en fonction du chiffre d'affaires total.
S.No | Entreprise espagnole | Chiffre d'affaires total (exercice) | Secteur | Employés | Secteur | Dette sur capitaux propres | Rendement des capitaux propres | Symbole boursier |
1 | BANCO SANTANDER SA | Million $ 78,983 | Majeurs Banks | 191189 | Finance | 4.6 | 7.4 | SAN |
2 | TELEFONICA,SA | Million $ 52,706 | Télécommunications spécialisées | 112797 | Les communications | 1.5 | 59.0 | TEF |
3 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | Million $ 42,748 | Ingénierie et construction | 179539 | Services industriels | 2.5 | 8.7 | ACS |
4 | REPSOL, SA | Million $ 40,722 | Huile intégrée | 23739 | Minéraux énergétiques | 0.9 | 6.3 | REP |
5 | ACCIONES IBERDROLA | Million $ 40,555 | Utilitaires électriques | Services publics | 1.1 | 9.3 | BIE | |
6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | Million $ 40,295 | Grandes banques | 123174 | Finance | 2.7 | 13.2 | BBVA |
7 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | Million $ 24,786 | Vêtements / Chaussures | 144116 | Biens de consommation non durables | 0.4 | 20.2 | ITX |
8 | MAPFRE, SA | Million $ 22,484 | Assurance multi-lignes | 33730 | Finance | 0.3 | 7.1 | CARTE |
9 | ENDESA,SA | Million $ 20,365 | Utilitaires électriques | 9591 | Services publics | 1.5 | 17.6 | ELE |
10 | NATURGY ENERGY GROUP, SA | Million $ 18,775 | Utilitaires électriques | 9335 | Services publics | 1.8 | et 3.1 octobre | NTGY |
11 | CAIXABANK, SA | Million $ 14,953 | Grandes banques | 35434 | Finance | 4.4 | 18.3 | CABK |
12 | COMPA…IA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, SA | Million $ 12,526 | Poids lourd | 5851 | Transportation | 0.3 | 37.2 | Se Connecter |
13 | SIEMENS GAMESA ENERGIE RENOUVELABLE, SA | Million $ 11,809 | Produits électriques | Producteur Fabrication | 0.5 | et 13.3 octobre | SGRE | |
14 | GESTAMP AUTOMOCION, SA | Million $ 9,123 | Pièces d'auto: FEO | 40811 | Producteur Fabrication | 1.7 | 7.5 | GESTE |
15 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | Million $ 8,421 | Magasins de rabais | 39583 | Commerce Commerce | et 2.8 octobre | JOUR | |
16 | BANQUE DE SABADELL | Million $ 8,077 | Grandes banques | 23458 | Finance | 5.3 | 0.6 | SAB |
17 | ACCIONA, SA | Million $ 7,919 | Ingénierie et construction | Services industriels | 2.1 | 15.2 | ANA | |
18 | FERROVIAL, SA | Million $ 7,759 | Autre transport | 18515 | Transportation | 2.5 | et 8.8 octobre | FER |
19 | ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA | Million $ 7,535 | Ingénierie et construction | Services industriels | 1.1 | 12.4 | FCC | |
20 | GRIFOLS SA | Million $ 6,534 | Produits pharmaceutiques: Major | 23668 | Technologie de la santé | 1.1 | 12.7 | GRF |
21 | ACERINOX, SA | Million $ 5,712 | Acier | 8195 | Minéraux non énergétiques | 1.1 | 14.1 | ACX |
22 | SACYR, SA | Million $ 5,565 | Ingénierie et construction | 47797 | Services industriels | 6.1 | 4.0 | SCIR |
23 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE, SA | Million $ 4,796 | Assurance multi-lignes | 7587 | Finance | 0.0 | 9.3 | GCO |
24 | PROSÉGUR | Million $ 4,369 | Services commerciaux divers | 147231 | Services commerciaux | 2.1 | 5.2 | PSG |
25 | TECNICAS REUNIDAS SA | Million $ 4,308 | Services/équipements pour champs pétrolifères | 7724 | Services industriels | 5.6 | et 74.1 octobre | TRE |
26 | INDRA SISTEMAS SA, SERIE A | Million $ 3,724 | Services de technologie de l'information | 49027 | Technology Services | 1.9 | 10.9 | IDR |
27 | EBRO FOODS, SA | Million $ 3,545 | Agriculture Commodités/Meunerie | 7515 | Industries de process | 0.5 | 4.9 | ÈBRE |
28 | CIE AUTOMOTIVE, SA | Million $ 3,527 | Pièces automobiles : FEO | 25209 | Producteur Fabrication | 1.8 | 36.0 | CIE |
29 | OBRASCON HUARTE LAIN, SA | Million $ 3,464 | Ingénierie et construction | 20425 | Services industriels | 0.8 | et 5.9 octobre | OHLA |
30 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA | Million $ 3,380 | Camions/Construction/Machines agricoles | 13082 | Producteur Fabrication | 1.5 | 13.2 | CAF |
31 | ELECNOR SA | Million $ 3,005 | Utilitaires électriques | 18218 | Services publics | 1.6 | 13.7 | ENO |
32 | AENA, PME, SA | Million $ 2,668 | Autre transport | 8771 | Transportation | 1.4 | et 2.4 octobre | AENA |
33 | AMADEUS IT GROUP, SA | Million $ 2,660 | Services de technologie de l'information | 16550 | Technology Services | 1.4 | et 7.1 octobre | AMS |
34 | BANKINTER, SA | Million $ 2,592 | Grandes banques | 8668 | Finance | 4.9 | 7.7 | BKT |
35 | RED ELECTRICA CORPORACION, SA | Million $ 2,430 | Utilitaires électriques | 2051 | Services publics | 2.0 | 19.1 | REE |
36 | CORPORACI…N ACCIONA ENERG…AS RENOVABLES SA | Million $ 2,152 | Alternative Impulser Génération | Services publics | 0.3 | ANE | ||
37 | CELLNEX TELECOM, SA | Million $ 1,964 | Télécommunications sans fil | 2008 | Les communications | 1.0 | et 1.7 octobre | CLNX |
38 | APPLUS SERVICES, SA | Million $ 1,906 | Services commerciaux divers | 23387 | Services commerciaux | 1.4 | et 23.3 octobre | APPLICATIONS |
39 | FLUIDRA, SA | Million $ 1,849 | Produits de loisirs | 5446 | Biens de consommation durables | 0.6 | 14.5 | FDR |
40 | PROSEGUR CASH, SA | Million $ 1,845 | Services commerciaux divers | Services commerciaux | 7.9 | 9.8 | CASH | |
41 | UNICAJA BANCO, SA | Million $ 1,520 | Grandes banques | Finance | 2.8 | 27.7 | UNI | |
42 | ENAGAS, SA | Million $ 1,312 | Distributeurs de gaz | 1357 | Services publics | 1.7 | 12.9 | ENG |
43 | ACCÈS GLOBAL DOMINION, SA | Million $ 1,260 | Logiciels fournis | 9543 | Technology Services | 0.8 | 9.7 | DOM |
44 | VIDRALA, SA | Million $ 1,210 | Conteneurs/Emballage | 3490 | Industries de process | 0.3 | 21.5 | VID |
45 | AUDAX RENOVABLES, SA | Million $ 1,184 | Production d'électricité alternative | 757 | Services publics | 4.9 | 11.9 | ADX |
46 | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, SA | Million $ 1,177 | Conglomérats industriels | Producteur Fabrication | 0.7 | 16.5 | GSJ | |
47 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, SA, COMPA…IA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Million $ 1,123 | Assurance multi-lignes | Finance | 0.3 | 34.0 | LDA | |
48 | VISCOFAN, SA | Million $ 1,116 | Conteneurs/Emballage | 5128 | Industries de process | 0.1 | 16.8 | POISSON |
49 | MEDIASET ESPA…A COMUNICACION, SA | Million $ 1,011 | Radiodiffusion | 1555 | Services aux consommateurs | 0.3 | 17.5 | TL5 |
50 | ALMIRALL SA | Million $ 988 | Produits pharmaceutiques: Major | 1787 | Technologie de la santé | 0.4 | et 0.8 octobre | ALM |
51 | ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, SA | Million $ 978 | Radiodiffusion | 2485 | Services aux consommateurs | 0.5 | 12.4 | A3M |
52 | ZARDOYA OTIS, SA | Million $ 941 | Produits de construction | 5531 | Producteur Fabrication | 0.1 | 36.3 | ZOT |
53 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA, SA | Million $ 866 | Pâte et papier | 1150 | Industries de process | 0.9 | et 28.5 octobre | ENC |
54 | PROMOTORA DE INFORMACIONES SA PRISE | Million $ 845 | Edition : Livres/Magazines | 7085 | Services aux consommateurs | et 2.0 octobre | PRS | |
55 | DEOLEO, SA | Million $ 814 | Nourriture : spécialité/bonbons | 665 | Biens de consommation non durables | 0.5 | OLE | |
56 | AEDAS HOMES, SA | Million $ 790 | Développement immobilier | 241 | Finance | 0.6 | 12.7 | AÉDAS |
57 | NEINOR HOMES, SA | Million $ 702 | Développement immobilier | 288 | Finance | 0.4 | 12.3 | ACCUEIL |
58 | ERCROS | Million $ 696 | Produits chimiques : agricole | 1304 | Industries de process | 0.4 | 7.6 | ECR |
59 | NH HOTEL GROUP, SA | Million $ 656 | Hôtels/Centres de villégiature/Lignes de croisière | 10132 | Services aux consommateurs | 4.8 | NHH | |
60 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL, SA | Million $ 647 | Hôtels/Centres de villégiature/Lignes de croisière | 22571 | Services aux consommateurs | 8.0 | et 74.0 octobre | MEL |
61 | TALGO, SA | Million $ 596 | Camions/Construction/Machines agricoles | 2668 | Producteur Fabrication | 1.1 | et 0.6 octobre | TLGO |
62 | TUBACEX, SA | Million $ 587 | Acier | Minéraux non énergétiques | 2.1 | et 16.7 octobre | CUVE | |
63 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | Million $ 514 | Produits pharmaceutiques : autres | 1419 | Technologie de la santé | 0.2 | 27.5 | ROV |
64 | FAES FARMA, SA | Million $ 465 | Produits pharmaceutiques : autres | Technologie de la santé | 0.0 | 16.4 | EAF | |
65 | GRUPO EZENTIS, SA | Million $ 453 | Télécommunications majeures | 9411 | Les communications | et 5.0 octobre | EZE | |
66 | CODERE SA | Million $ 433 | Casinos/Jeux | 10888 | Services aux consommateurs | 0.0 | CDR | |
67 | VOCENTE | Million $ 415 | Édition : Journaux | 2803 | Services aux consommateurs | 0.3 | et 2.5 octobre | COV |
68 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, SA | Million $ 335 | Le Tabac | 907 | Biens de consommation non durables | 0.2 | 17.0 | MCM |
69 | PHARMA MAR, SA | Million $ 330 | Biotechnologie | Technologie de la santé | 0.4 | 50.4 | PHM | |
70 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SA | Million $ 324 | Distributeurs en gros | 2015 | Services de distribution | 1.9 | 25.3 | ART |
71 | TUBOS REUNIDOS SA | Million $ 296 | Acier | 1300 | Minéraux non énergétiques | et 3.8 octobre | et 507.0 octobre | TRG |
72 | SOLTEC POWER HOLDINGS, SA | Million $ 288 | Équipement de production électronique | 1207 | Technologie éléctronique | 0.8 | et 25.0 octobre | SOL |
73 | LABORATOIRE REIG JOFRE, SA | Million $ 282 | Ménage/soins personnels | 1118 | Biens de consommation non durables | 0.4 | 2.9 | RJF |
74 | AMPER, SA | Million $ 245 | Télécommunications | 2498 | Technologie éléctronique | 1.3 | 3.2 | AMP |
75 | RENTA 4 BANCO, SA | Million $ 229 | Grandes banques | 560 | Finance | 0.2 | 19.3 | R4 |
76 | CORPORACION FINANCIERA ALBA SA | Million $ 227 | Gestionnaires d'investissement | 1783 | Finance | 0.0 | et 2.6 octobre | BLANC |
77 | PROEDICA ALTUS, SA | Million $ 195 | Autres services aux consommateurs | 3074 | Services aux consommateurs | 0.0 | 140.1 | PRO |
78 | IBERPAPEL GESTION,SA | Million $ 187 | Distributeurs en gros | 297 | Services de distribution | 0.2 | 4.9 | IBG |
79 | METROVACESA, SA | Million $ 181 | Développement immobilier | 195 | Finance | 0.2 | et 3.2 octobre | MVC |
80 | NOIX AGRICOLES ET INDUSTRIELLES BORGES, SA | Million $ 175 | Produits agricoles/Meunerie | 434 | Industries de process | 0.9 | 7.0 | BAÏN |
81 | DURO FELGUERA, SA | Million $ 168 | Fabrication de métal | 1109 | Producteur Fabrication | et 0.9 octobre | MDF | |
82 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | Million $ 164 | Financement/Location/Leasing | 1071 | Finance | 2.0 | 6.9 | GALQ |
83 | CLINIQUE BAVIERA SA | Million $ 150 | Gestion des hôpitaux/soins infirmiers | 1127 | Services de santé | 0.9 | 59.0 | CBAV |
84 | AZKOYEN, SA | Million $ 140 | Fabrication divers | 818 | Producteur Fabrication | 0.2 | 6.2 | AZK |
85 | REALIA BUSINESS, SA | Million $ 128 | Construction de maisons | 90 | Biens de consommation durables | 0.4 | 2.4 | RLIA |
86 | EDREAMS ODIGEO, SA | Million $ 126 | Autres services aux consommateurs | 932 | Services aux consommateurs | 2.2 | et 41.8 octobre | EDR |
87 | LINGOTES SPÉCIAUX, SA | Million $ 111 | Pièces automobiles : FEO | 602 | Producteur Fabrication | 0.4 | 12.8 | LGT |
88 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | Million $ 109 | Construction de maisons | 169 | Biens de consommation durables | 2.0 | 18.6 | ISUR |
89 | STRUCTURES DE RENSEIGNEMENT AÉRIEN, SA | Million $ 100 | Services de technologie de l'information | Technology Services | 0.3 | et 28.6 octobre | AI | |
90 | ASTURIANA DE LAMINADOS, SA | Million $ 93 | Acier | 121 | Minéraux non énergétiques | 2.4 | 5.6 | ELZ |
91 | GRENERGY RENOVABLES, SA | Million $ 90 | Utilitaires électriques | 192 | Services publics | 1.4 | 17.5 | GRE |
92 | NICOLAS CORREA | Million $ 81 | Machinerie industrielle | Producteur Fabrication | 0.2 | 10.6 | AEN | |
93 | ADOLFO DOMINGUEZ, SA | Million $ 80 | Vêtements / Chaussures | 1031 | Biens de consommation non durables | ADZ | ||
94 | NUEVA EXPRESI…N TEXTIL, SA | Million $ 72 | Vêtements / Chaussures | Biens de consommation non durables | et 1.5 octobre | NXT | ||
95 | FABRICATION DU GROUPE SCIENCE, SA | Million $ 71 | Services de publicité/marketing | 282 | Services commerciaux | 3.4 | 92.9 | MAKS |
96 | NATURHOUSE HEALTH, SA | Million $ 67 | Produits pharmaceutiques : autres | 289 | Technologie de la santé | 0.3 | 54.3 | NTH |
97 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, SA | Million $ 65 | Production d'électricité alternative | 104 | Services publics | 2.4 | 17.8 | SLR |
98 | GRI…O ECOLOGIC, SA | Million $ 59 | Services environnementaux | 334 | Services industriels | 0.6 | 5.3 | GRI |
99 | RENTA CORPORACION IMMOBILIER, SA | Million $ 56 | Développement immobilier | Finance | 1.2 | et 7.1 octobre | REN | |
100 | LLORENTE Y CUENCA, SA | Million $ 55 | Services commerciaux divers | 606 | Services commerciaux | 0.0 | 11.3 | LLYC |
101 | PLASTICOS COMPUESTOS, SA | Million $ 53 | Fabrication divers | 87 | Producteur Fabrication | 1.0 | et 8.0 octobre | KOM |
102 | GREENALIA SA | Million $ 53 | Utilitaires électriques | 95 | Services publics | et 26.5 octobre | GRN | |
103 | DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, SA | Million $ 49 | Fabrication de métal | 164 | Producteur Fabrication | 1.2 | 7.0 | DESA |
104 | GRUPO ECOENER, SAU | Million $ 45 | Production d'électricité alternative | 42 | Services publics | 1.8 | 69.0 | ENER |
105 | COMMCENTER, SA | Million $ 40 | Télécommunications majeures | 463 | Les communications | 3.0 | et 6.2 octobre | CMM |
106 | SQUIRREL MEDIA, SA | Million $ 39 | Radiodiffusion | Services aux consommateurs | 0.2 | 9.0 | SQL | |
107 | ATRYS HEALTH, SA | Million $ 38 | Services médicaux/infirmiers | 503 | Services de santé | 0.9 | et 3.5 octobre | UN ESSAI |
108 | URBAS GRUPO FINANCIERO, SA | Million $ 28 | Développement immobilier | Finance | 0.5 | 18.3 | UBS | |
109 | SILICIUS IMMOBILIER SOCIMI, SA | Million $ 27 | Fiducies de placement immobilier | 13 | Finance | 0.6 | et 4.4 octobre | YSIL |
110 | CONTENU AGILE, SA | Million $ 25 | Logiciels / services Internet | 226 | Technology Services | 0.8 | et 14.0 octobre | AGILE |
111 | ENERG…A, INNOVACI…NY DESARROLLO FOTOVOLTAICO SA | Million $ 24 | Production d'électricité alternative | 50 | Services publics | 0.9 | 21.6 | FEI |
112 | MEDCOM TECH, SA | Million $ 23 | Distributeurs médicaux | Services de distribution | 2.7 | 61.4 | M | |
113 | CIA ESPA…OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) | Million $ 21 | Développement immobilier | 64 | Finance | 0.2 | 2.8 | CEV |
114 | BODEGAS RIOJANAS, SA | Million $ 21 | Boissons : Alcoolisées | 98 | Biens de consommation non durables | 1.2 | 1.1 | RIO |
115 | TIER1 TECHNOLOGY, SA | Million $ 16 | Distributeurs d'électronique | 208 | Services de distribution | 0.1 | 25.5 | TR1 |
116 | MONTEBALITO, SA | Million $ 13 | Utilitaires électriques | Services publics | 0.3 | VTT | ||
117 | MILLENIUM HOTELS IMMOBILIER I SOCIMI, SA | Million $ 10 | Développement immobilier | 71 | Finance | 0.3 | et 5.5 octobre | YMHRE |
118 | FACEPHI BIOMETR…A, SA | Million $ 9 | Logiciels fournis | 60 | Technology Services | 1.0 | et 33.0 octobre | VISAGE |
119 | SOLUCIONES CUATROOCHENTA, SA | Million $ 9 | Services commerciaux divers | 144 | Services commerciaux | 0.8 | et 12.1 octobre | 480S |
120 | SOLUTIONS INNOVANTES ECOSYSTEM, SA | Million $ 7 | Services commerciaux divers | 98 | Services commerciaux | et 1.9 octobre | ISE | |
121 | LIBERTES 7 | Million $ 5 | Développement immobilier | Finance | 0.4 | et 1.2 octobre | LIB | |
122 | NYESA VALORES CORPORACION SA | Million $ 5 | Développement immobilier | Finance | et 1.2 octobre | NYE | ||
123 | OPTIMUM III RÉSIDENTIEL À VALEUR AJOUTÉE SOCIMI, SA | Million $ 4 | Fiducies de placement immobilier | 0 | Finance | 1.2 | 22.3 | YOVA |
124 | ADL BIONATUR SOLUTIONS, SA | Million $ 3 | Produits pharmaceutiques : autres | Technologie de la santé | 6.0 | et 36.6 octobre | ADL | |
125 | EUROESPES, SA | Million $ 3 | Gestion des hôpitaux/soins infirmiers | 41 | Services de santé | 0.5 | et 5.7 octobre | EEP |
126 | MONDO TV ESTUDIOS, SA | Million $ 3 | Films/Divertissement | 51 | Services aux consommateurs | 3.3 | 4.8 | MONI |
127 | ENDURANCE MOTIVE, SA | Million $ 3 | Équipement de production électronique | Technologie éléctronique | 1.2 | et 66.4 octobre | FIN | |
128 | GAVARI PROPERTIES SOCIMI, SA | Million $ 1 | Production pétrolière et gazière | Minéraux énergétiques | 0.9 | et 5.7 octobre | YGAV | |
129 | CLUB DE FUTBOL INTERCITY, SAD | moins de 1M | Films/Divertissement | 84 | Services aux consommateurs | 0.0 | VILLE | |
130 | PESCANOVA, SA | moins de 1M | Nourriture : viande/poisson/produits laitiers | Biens de consommation non durables | 0.1 | 2.4 | PVA |
❤️PARTAGER❤️