Beraz, hona hemen 2022ko BPGaren araberako herrialde nagusien zerrenda. AEBak munduko ekonomia handiena da 25.3 bilioi dolarreko BPGrekin, eta ondoren Txina, Japonia, Alemania, Erresuma Batua eta India.
Estatu Batuek Munduko BPGaren %24.40 ekarpena egiten dute eta hurrengoa Txina da, %19.17rekin. Top 4 Ekonomia (Herrialdeak) BPGaren % 50 baino gehiago laguntzen dute eta 10 Lehen Herrialdeek munduko BPGaren % 60 baino gehiago.
2022ko Barne Produktu Gordinaren araberako herrialde nagusiak
Beraz, hona hemen 2022ko BPGaren araberako herrialde nagusien zerrenda.
Maila | BPG, egungo prezioak (AEBetako milioika dolar) | Urtea 2022 | Munduko % |
1 | United States | 25347 | 24.40% |
2 | Txina | 19912 | 19.17% |
3 | Japonian | 4912 | 4.73% |
4 | Alemanian | 4257 | 4.10% |
5 | Erresuma Batua | 3376 | 3.25% |
6 | India | 3291 | 3.17% |
7 | Frantzian | 2937 | 2.83% |
8 | Kanadan | 2221 | 2.14% |
9 | Italia | 2058 | 1.98% |
10 | Australia eta Zelanda Berria | 2006 | 1.93% |
Munduko BPG osoa 103.8 bilioi dolarrekoa izan zen 2022an eta Estatu Batuek munduko BPGaren % 24.40 inguru ekarpena egiten dute eta, ondoren, Txinak % 19.17.
Lehen herrialdea, Barne Produktu Gordinaren arabera
2022ko BPGaren araberako herrialde nagusien zerrenda
Maila | BPG, egungo prezioak (AEBetako milioika dolar) | 2022 | Munduko % | 2023 | 2027 | % 2027ean | 2022 27 |
1 | United States | 25347 | 24.40% | 26695 | 30966 | 22.71% | -1.70% |
2 | Txina, Herri Errepublika | 19912 | 19.17% | 21865 | 29129 | 21.36% | 2.19% |
3 | Europar Batasuna | 17200 | 16.56% | 18320 | 21973 | 16.11% | -0.45% |
4 | Japonian | 4912 | 4.73% | 5291 | 6260 | 4.59% | -0.14% |
5 | Alemanian | 4257 | 4.10% | 4565 | 5361 | 3.93% | -0.17% |
6 | Erresuma Batua | 3376 | 3.25% | 3687 | 4552 | 3.34% | 0.09% |
7 | India | 3291 | 3.17% | 3583 | 4917 | 3.61% | 0.44% |
8 | Frantzian | 2937 | 2.83% | 3086 | 3621 | 2.66% | -0.17% |
9 | Kanadan | 2221 | 2.14% | 2362 | 2799 | 2.05% | -0.09% |
10 | Italia | 2058 | 1.98% | 2169 | 2527 | 1.85% | -0.13% |
11 | Australia eta Zeelanda Berria | 2006 | 1.93% | 2105 | 2517 | 1.85% | -0.09% |
12 | Brasilen | 1833 | 1.77% | 1980 | 2448 | 1.79% | 0.03% |
13 | Errusiar Federazioan | 1829 | 1.76% | 1713 | 1796 | 1.32% | -0.44% |
14 | Korea, Errepublika | 1805 | 1.74% | 1920 | 2300 | 1.69% | -0.05% |
15 | Australia | 1748 | 1.68% | 1828 | 2186 | 1.60% | -0.08% |
16 | Iran | 1739 | 1.67% | 1783 | 2121 | 1.56% | -0.12% |
17 | Espainia | 1436 | 1.38% | 1519 | 1825 | 1.34% | -0.04% |
18 | Mexikon | 1323 | 1.27% | 1380 | 1646 | 1.21% | -0.07% |
19 | Indonesia | 1289 | 1.24% | 1411 | 1868 | 1.37% | 0.13% |
20 | Erdialdeko Asia eta Kaukasoa | 1161 | 1.12% | 1236 | 1822 | 1.34% | 0.22% |
21 | Saudi Arabia | 1040 | 1.00% | 1022 | 1108 | 0.81% | -0.19% |
22 | Netherlands | 1014 | 0.98% | 1073 | 1271 | 0.93% | -0.04% |
23 | Ipar Afrikako | 857 | 0.82% | 886 | 1147 | 0.84% | 0.02% |
24 | Suitzan | 842 | 0.81% | 888 | 1064 | 0.78% | -0.03% |
25 | Txinako Taiwan probintzia | 841 | 0.81% | 893 | 1095 | 0.80% | -0.01% |
26 | Polonian | 700 | 0.67% | 756 | 994 | 0.73% | 0.06% |
27 | Turkian | 692 | 0.67% | 714 | 1136 | 0.83% | 0.17% |
28 | Suedia | 621 | 0.60% | 670 | 833 | 0.61% | 0.01% |
29 | Belgikan | 610 | 0.59% | 640 | 746 | 0.55% | -0.04% |
30 | Argentinan | 564 | 0.54% | 574 | 646 | 0.47% | -0.07% |
31 | Norvegian | 542 | 0.52% | 550 | 591 | 0.43% | -0.09% |
32 | Thailandia | 522 | 0.50% | 556 | 693 | 0.51% | 0.01% |
33 | Israelek | 521 | 0.50% | 548 | 669 | 0.49% | -0.01% |
34 | Irlandan | 516 | 0.50% | 562 | 716 | 0.52% | 0.03% |
35 | Nigeria | 511 | 0.49% | 580 | 958 | 0.70% | 0.21% |
36 | Arabiar Emirerri Batuak | 501 | 0.48% | 506 | 586 | 0.43% | -0.05% |
37 | Austria | 480 | 0.46% | 519 | 631 | 0.46% | 0.00% |
38 | Malaysia | 439 | 0.42% | 482 | 634 | 0.46% | 0.04% |
39 | Egipton | 436 | 0.42% | 450 | 638 | 0.47% | 0.05% |
40 | Hegoafrika | 426 | 0.41% | 448 | 513 | 0.38% | -0.03% |
41 | Singapurreko | 424 | 0.41% | 451 | 544 | 0.40% | -0.01% |
42 | Erdialdeko Amerikan | 413 | 0.40% | 438 | 564 | 0.41% | 0.02% |
43 | Filipinetan | 412 | 0.40% | 446 | 615 | 0.45% | 0.05% |
44 | Vietnamgo | 409 | 0.39% | 463 | 690 | 0.51% | 0.11% |
45 | Danimarkako | 399 | 0.38% | 419 | 511 | 0.37% | -0.01% |
46 | bangladesh | 397 | 0.38% | 438 | 628 | 0.46% | 0.08% |
47 | Hong Kong SAR | 369 | 0.36% | 391 | 478 | 0.35% | -0.01% |
BPG | Munduko | 103867 | 100.00% | 110751 | 136384 | 100.00% | 0.00% |
Beraz, azkenik, hauek dira 2022ko BPGaren araberako herrialde nagusien zerrenda.