Hemen diru-sarreren guztizkoaren arabera ordenatzen diren Koreako enpresa handienen zerrenda aurki dezakezu.
Koreako konpainia handienen zerrenda
beraz, hona hemen diru-sarreren guztizkoaren arabera antolatzen diren Koreako Enpresa handienen zerrenda.
ENPRESA IZENA | SARRERAK | LANGILEAK | SEKTOREA | ZORRA/ONDAREA | INDUSTRIA | ROE % |
SAMSUNG ELEC | 217.994 BUSD | 109.49K | Teknologia elektronikoa | 0.06 | Telekomunikazio Ekipamenduak | 2.03 |
HYUNDAI MTR | 95.736 BUSD | 71.504K | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 1.32 | Motor Ibilgailuak | 0.78 |
SK | 75.32 BUSD | - | Teknologia Zerbitzuak | 1.02 | Informazioaren Teknologia Zerbitzuak | 0.77 |
LG ELECTRONICS INC. | 58.236 BUSD | 39.745K | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 0.56 | Elektronika/Etxetresna elektrikoak | 1.6 |
KIA MTR | 54.468 BUSD | 35.424K | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 0.28 | Motor Ibilgailuak | 1.13 |
KEPCO | 53.916 BUSD | - | Utilitateak | 1.17 | Erabilera elektrikoak | 0.2 |
POSCO | 53.202 BUSD | 17.932K | Mineralak ez-energetikoak | 0.45 | Steel | 0.49 |
000880DHANWHA | 46.881 BUSD | 4.972K | Prozesu-Industriak | 1.03 | Industria Espezialitateak | 0.5 |
HYUNDAI MOBIS | 33.717 BUSD | 10.243K | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.1 | Industri Makineria | 0.71 |
KBFINANZIALGROUP | 33.437 BUSD | - | Ogasun | 2.73 | Eskualdeko Kutxen | 0.55 |
SK BERRIKUNTZA | 31.45 BUSD | 2.424K | Energia Mineralak | 0.93 | Petrolioa fintzea / merkaturatzea | 1.24 |
CJ | 29.457 BUSD | - | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.99 | Janaria: Espezialitatea/Gozokiak | 0.61 |
SK HYNIX | 29.366 BUSD | 29.008K | Teknologia elektronikoa | 0.27 | Erdieroaleak | 1.68 |
SAMSUNG C&T | 27.816 BUSD | 8.857K | Industria Zerbitzuak | 0.1 | Ingeniaritza eta Eraikuntza | 0.64 |
LG KIMIKA | 27.687 BUSD | 12.561K | Prozesu-Industriak | 0.62 | Kimika: Espezialitatea | 2.73 |
SAMSUNG BIZITZA | 26.364 BUSD | 5.273K | Ogasun | 0.42 | Bizitza/Osasun asegurua | 0.29 |
SHINHAN FINANCIAL GR | 24.979 BUSD | - | Ogasun | 2.68 | Finantza-konglomeratuak | 0.47 |
CJ CHEILJEDANG | 22.32 BUSD | 7.595K | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.94 | Elikadura: Nagusia Dibertsifikatua | 1.19 |
LG DISPLAY | 22.305 BUSD | 25.98K | Teknologia elektronikoa | 0.93 | Ekoizpen Elektronikoaren Ekipamendua | 0.72 |
KT | 22.017 BUSD | 22.72K | Komunikazioak | 0.59 | Telekomunikazio nagusiak | 0.56 |
EMART | 20.283 BUSD | 25.214K | Txikizkako Merkataritza | 0.75 | Deskontu-dendak | 0.49 |
POSCO INTERNATIONAL | 19.767 BUSD | 1.271K | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.33 | Industria-konglomeratuak | 0.91 |
SAMSUNG F & M INS | 19.519 BUSD | 5.818K | Ogasun | 0.01 | Jabetza / Biktimen Asegurua | 0.56 |
036460DKOGAS | 19.177 BUSD | - | Utilitateak | 3.02 | Gas banatzaileak | 0.45 |
HANWHA BIZITZA | 18.531 BUSD | 4.071K | Ogasun | 0.83 | Bizitza/Osasun asegurua | 0.22 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 17.657 BUSD | 39 | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.28 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 0.58 |
SK TELECOM | 17.145 BUSD | 5.352K | Komunikazioak | 0.5 | Haririk gabeko Telekomunikazioak | 0.58 |
HYUNDAI ALTZAIRUA | 16.592 BUSD | 11.54K | Mineralak ez-energetikoak | 0.75 | Steel | 0.34 |
HYUNDAI ENG & CONST | 15.623 BUSD | 6.303K | Industria Zerbitzuak | 0.25 | Ingeniaritza eta Eraikuntza | 0.76 |
DOOSAN | 15.621 BUSD | 2.601K | Teknologia elektronikoa | 1.3 | Osagai elektronikoak | 1.17 |
S-OLIOA | 15.493 BUSD | 3.222K | Energia Mineralak | 0.88 | Petrolioa fintzea / merkaturatzea | 1.82 |
HYUNDAI GLOVIS | 15.207 BUSD | 1.447K | Garraioa | 0.62 | Aire-garraioa/Mendariak | 1.26 |
DB ASEGURUA | 15.043 BUSD | 4.691K | Ogasun | 0.22 | Jabetza / Biktimen Asegurua | 0.54 |
LOTE EROSKETAK | 14.899 BUSD | 22.791K | Txikizkako Merkataritza | 1.34 | Saltoki handiak | 0.25 |
GS UPZIAK | 14.078 BUSD | - | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.82 | Industria-konglomeratuak | 0.46 |
HANA FINANCIAL GR | 14.047 BUSD | 128 | Ogasun | 2.61 | Eskualdeko bankuak | 0.45 |
DHICO | 13.93 BUSD | 5.587K | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.04 | Industri Makineria | 2.45 |
KSOE | 13.828 BUSD | 655 | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.46 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 0.61 |
HYUNDAI M&F INS | 13.335 BUSD | 4.045K | Ogasun | 0.41 | Jabetza / Biktimen Asegurua | 0.46 |
LG UPLUS | 12.352 BUSD | 10.319K | Komunikazioak | 0.87 | Telekomunikazio espezialitateak | 0.84 |
LOTTE CHEMICAL CORP | 11.252 BUSD | 4.541K | Prozesu-Industriak | 0.23 | Kimika: Espezialitatea | 0.6 |
WOORIFINANCIALGROUP | 11.012 BUSD | - | Ogasun | 2.86 | Banku nagusiak | 0.46 |
MERITZ FINANTZA | 10.697 BUSD | 20 | Ogasun | 4.5 | Linea anitzeko asegurua | 1.67 |
SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 10.397 BUSD | 11.107K | Teknologia elektronikoa | 0.28 | Osagai elektronikoak | 3.31 |
SAMSUNG SDS | 10.142 BUSD | 12.323K | Teknologia Zerbitzuak | 0.06 | Informazioaren Teknologia Zerbitzuak | 1.87 |
CJ LOGISTIKA | 9.925 BUSD | 6.29K | Garraioa | 1.03 | Aire-garraioa/Mendariak | 0.93 |
IBK | 9.709 BUSD | - | Ogasun | 7.81 | Eskualdeko bankuak | 0.38 |
LS | 9.615 BUSD | 75 | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.08 | Produktu elektrikoak | 0.46 |
GS E&C | 9.319 BUSD | - | Industria Zerbitzuak | 0.8 | Ingeniaritza eta Eraikuntza | 0.8 |
MERITZ ASEGURUA | 8.924 BUSD | - | Ogasun | 0.47 | Jabetza / Biktimen Asegurua | 1.5 |
LG INNOTEK | 8.784 BUSD | 10.827K | Teknologia elektronikoa | 0.62 | Osagai elektronikoak | 3.52 |
HANWHA SOLUZIOAK | 8.465 BUSD | 5.586K | Prozesu-Industriak | 0.71 | Produktu kimikoak: Dibertsifikatu nagusiak | 1 |
DLOTTE | 8.365 BUSD | 151 | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.63 | Janaria: Espezialitatea/Gozokiak | 0.34 |
GS TXIKIZKARIA | 8.158 BUSD | 6.961K | Txikizkako Merkataritza | 0.69 | Elikagaien txikizkako merkataritza | 1.03 |
HYUNDAI INDUSTRIA ASTUAK | 7.652 BUSD | 13.423K | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.67 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 1.53 |
SAMSUNG ELEC MECH | 7.557 BUSD | 11.624K | Teknologia elektronikoa | 0.21 | Osagai elektronikoak | 2.42 |
DWEC | 7.49 BUSD | 5.452K | Industria Zerbitzuak | 0.63 | Ingeniaritza eta Eraikuntza | 0.89 |
HDSINFRA | 7.304 BUSD | 2.779K | Ekoizleen Fabrikazioa | 2.28 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 0.25 |
LG H&H | 7.221 BUSD | 4.638K | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.1 | Etxeko/Pertsonal Zaintza | 3.94 |
KAL | 7.002 BUSD | 18.518K | Garraioa | 2.22 | Airlines | 2.53 |
KOR ZINC | 6.98 BUSD | - | Mineralak ez-energetikoak | 0.04 | Beste Metal/Mineralak | 1.37 |
DAEWOO ONTZI ERAIKINA | 6.467 BUSD | 9.439K | Ekoizleen Fabrikazioa | 20.68 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 1.61 |
HANON SISTEMAK | 6.327 BUSD | 2.194K | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.55 | Autoen piezak: OEM | 3.33 |
SAMSUNG HVY IND | 6.315 BUSD | 9.886K | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.38 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 0.97 |
SAMSUNG ENG | 6.213 BUSD | 5.28K | Industria Zerbitzuak | 0.02 | Ingeniaritza eta Eraikuntza | 2.77 |
HYUNDAI WIA | 6.069 BUSD | 2.954K | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.74 | Auto piezak: OEM | 0.65 |
Hankook TYRE & TEKNOLOGIA | 5.94 BUSD | 6.655K | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 0.23 | Automobilgintza merkatuaren merkatua | 0.65 |
HYUNDAI MERC MAR | 5.904 BUSD | 1.519K | Garraioa | 2.12 | Itsas Bidalketa | - |
BGF TXIKIZKIZUNA | 5.69 BUSD | 2.637K | Txikizkako Merkataritza | 0.03 | Elikagaien txikizkako merkataritza | 3.64 |
BIDALTZEN DUT | 5.122 BUSD | 4.071K | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.38 | Auto piezak: OEM | 1.9 |
LG CORP. | 4.997 BUSD | 185 | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 0.05 | Elektronika/Etxetresna elektrikoak | 0.65 |
HANWHHA AEROSPAZIOA | 4.899 BUSD | - | Teknologia elektronikoa | 0.74 | Aeroespaziala eta Defentsa | 0.9 |
Naver | 4.883 BUSD | 4.076K | Teknologia Zerbitzuak | 0.15 | Paketatutako softwarea | 7.57 |
KT&G | 4.88 BUSD | 4.435K | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.02 | Tabakoaren | 1.17 |
ONGKUK STL ERROTA | 4.793 BUSD | 2.526K | Mineralak ez-energetikoak | 0.87 | Steel | 0.73 |
HYOSUNG TNC | 4.752 BUSD | 1.528K | Prozesu-Industriak | 0.84 | Ehungintza | 3.9 |
KCC | 4.68 BUSD | 3.492K | Prozesu-Industriak | 0.94 | Industria Espezialitateak | 0.48 |
AMORE TALDEA | 4.538 BUSD | - | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.08 | Etxeko/Pertsonal Zaintza | 1.16 |
KUMHO PETRO KIMIKA | 4.427 BUSD | - | Prozesu-Industriak | 0.22 | Industria Espezialitateak | 1.63 |
SHINSEGAE | 4.39 BUSD | - | Txikizkako Merkataritza | 0.83 | Saltoki handiak | 0.71 |
BNK FINANTZA TALDEA | 4.094 BUSD | 97 | Ogasun | 2.38 | Eskualdeko bankuak | 0.36 |
AMOREPACIFIKOAK | 4.08 BUSD | 5.83K | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.08 | Etxeko/Pertsonal Zaintza | 2.71 |
DOOSAN BOBCAT | 3.941 BUSD | - | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.47 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 0.98 |
KAKAO | 3.827 BUSD | 2.837K | Teknologia Zerbitzuak | 0.22 | Interneteko Software / Zerbitzuak | 7.72 |
KOLON IND | 3.715 BUSD | 3.895K | Prozesu-Industriak | 0.76 | Ehungintza | 0.99 |
ASIANA AIRLINES | 3.586 BUSD | 8.952K | Garraioa | -11.47 | Airlines | 1.45 |
HDC-OP | 3.379 BUSD | 1.591K | Industria Zerbitzuak | 0.64 | Ingeniaritza eta Eraikuntza | 0.56 |
DGB FINANTZA TALDEA | 3.229 BUSD | - | Ogasun | 2.68 | Banku nagusiak | 0.35 |
CJ ENM | 3.122 BUSD | - | Kontsumitzaileentzako Zerbitzuak | 0.3 | Zinema/Entretenimendua | 0.85 |
SAMSUNG TXARTELA | 3.078 BUSD | 2.051K | Ogasun | 2.16 | Finantza/Alokairua/Leasing | 0.51 |
COWAY | 2.98 BUSD | - | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 0.47 | Elektronika/Etxetresna elektrikoak | 3.78 |
HTL SHILLA | 2.935 BUSD | 2.299K | Kontsumitzaileentzako Zerbitzuak | 2.74 | Hotelak/Estazioak/Cruzaldi-lerroak | 4.71 |
FILA HOLDINGS | 2.88 BUSD | 61 | Txikizkako Merkataritza | 0.36 | Arropa/Oinetakoen txikizkako salmenta | 1.62 |
MIRAE ASSET SEC | 2.854 BUSD | 4.029K | Ogasun | 4.53 | Inbertsio Bankuak/Brokers | 0.63 |
KOREA AEROESPAZIOA | 2.601 BUSD | 5.028K | Teknologia elektronikoa | 0.92 | Aeroespaziala eta Defentsa | 2.6 |
HYUNDAI ROTEM | 2.564 BUSD | 3.417K | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.11 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 1.83 |
HYUNDAI MIPO DOCK | 2.56 BUSD | 3.066K | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.09 | Kamioiak/Eraikuntza/Baserriko Makineria | 1.19 |
CHEIL MUNDUAN | 2.53 BUSD | - | Merkataritza Zerbitzuak | 0.15 | Publizitate/Marketing Zerbitzuak | 2.37 |
HYOSUNG | 2.525 BUSD | 627 | Prozesu-Industriak | 0.4 | Ehungintza | 0.89 |
KIH | 2.507 BUSD | - | Ogasun | 5.67 | Inbertsio Bankuak/Brokers | 0.87 |
SKC | 2.488 BUSD | 875 | Prozesu-Industriak | 1.23 | Industria Espezialitateak | 3.38 |
NONGSHIM | 2.43 BUSD | 5.256K | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.06 | Janaria: Espezialitatea/Gozokiak | 0.89 |
OTTOGI | 2.39 BUSD | - | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.44 | Janaria: Espezialitatea/Gozokiak | 1.11 |
SL CORP. | 2.306 BUSD | 4.403K | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.25 | Auto piezak: OEM | 0.97 |
PANOZEOA | 2.298 BUSD | 1.061K | Garraioa | 0.63 | Itsas Bidalketa | 1.05 |
SARE MARmol | 2.287 BUSD | - | Teknologia Zerbitzuak | 0.13 | Paketatutako softwarea | 1.83 |
YOUNGONE CORP | 2.27 BUSD | - | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.14 | Arropa/Oinetakoak | 1.04 |
NCSoft | 2.224 BUSD | 4.224K | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 0.25 | Jolaserako produktuak | 4.3 |
LS ELEKTRIKOA | 2.212 BUSD | 3.256K | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.5 | Produktu elektrikoak | 1.16 |
HYOSUNG AURRERATUA | 2.204 BUSD | 1K | Prozesu-Industriak | 2.41 | Ehungintza | 9.07 |
NHIS | 2.203 BUSD | 3.044K | Ogasun | 3.54 | Inbertsio Bankuak/Brokers | 0.69 |
HYUNDAI DEPARTAMENTUA | 2.093 BUSD | 2.96K | Txikizkako Merkataritza | 0.43 | Saltoki handiak | 0.39 |
JB FINANTZA TALDEA | 2.084 BUSD | 79 | Ogasun | 2.78 | Eskualdeko bankuak | 0.5 |
LOTTE CHILSUNG | 2.079 BUSD | 5.827K | Kontsumo Ez Jasangarriak | 1.33 | Edariak: Alkoholik gabekoak | 1.15 |
HITE JINRO | 2.077 BUSD | 3.152K | Kontsumo Ez Jasangarriak | 1.09 | Edariak: Alkoholikoak | 1.94 |
LOTEEN ALOKAIRUA | 2.073 BUSD | 1.111K | Ogasun | 3.34 | Finantza/Alokairua/Leasing | 1.93 |
ORION | 2.053 BUSD | 1.485K | Kontsumo Ez Jasangarriak | 0.12 | Janaria: Espezialitatea/Gozokiak | 2.27 |
S-1 | 2.047 BUSD | - | Merkataritza Zerbitzuak | 0.04 | Askotariko Merkataritza Zerbitzuak | 1.8 |
KUMHO PNUMA | 1.998 BUSD | - | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 1.62 | Automobilgintza merkatuaren merkatua | 1.1 |
MERITZ SECU | 1.98 BUSD | 1.449K | Ogasun | 5.99 | Inbertsio Bankuak/Brokers | 0.78 |
HANSSEM | 1.903 BUSD | 2.479K | Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 0.34 | Etxeko altzariak | 2.8 |
OIC | 1.843 BUSD | 1.542K | Prozesu-Industriak | 0.59 | Kimika: Espezialitatea | 1.05 |
CELLTRION | 1.702 BUSD | - | Osasun Teknologia | 0.19 | Bioteknologia | 8.22 |
HYUNDAI ELEV | 1.677 BUSD | 2.763K | Ekoizleen Fabrikazioa | 0.54 | Eraikuntzako produktuak | 1.66 |
KIWOOM | 1.601 BUSD | - | Ogasun | 3.14 | Inbertsio Bankuak/Brokers | 0.96 |
SD BIOSENTsore | 1.552 BUSD | 281 | Teknologia elektronikoa | 0.01 | Ekipamendu/tresna elektronikoak | 7.47 |
TXIKIA | 1.542 BUSD | 1.013K | Teknologia Zerbitzuak | 0.05 | Interneteko Software / Zerbitzuak | 1.1 |
KRAFTON | 1.538 BUSD | 1.171K | Teknologia Zerbitzuak | 0.04 | Paketatutako softwarea | 18.4 |
SAMSUNG SECU | 1.513 BUSD | 2.53K | Ogasun | 4.41 | Inbertsio Bankuak/Brokers | 0.83 |
HANWHA SISTEMAK | 1.512 BUSD | 3.691K | Teknologia elektronikoa | 0.07 | Aeroespaziala eta Defentsa | 1.86 |
CELLTRION OSASUNTZA | 1.498 BUSD | 135 | Osasun Teknologia | 0.15 | Farmazia: Nagusia | 6.41 |
YUHAN | 1.491 BUSD | 1.855K | Osasun Teknologia | 0.07 | Farmazia: Bestelakoak | 2.29 |
LIG NEX1 | 1.473 BUSD | 3.179K | Teknologia elektronikoa | 1.16 | Aeroespaziala eta Defentsa | 2.01 |
TAIHAN ELEC WIRE | 1.47 BUSD | - | Ekoizleen Fabrikazioa | 1.7 | Metal fabrikazioa | 4.15 |
POSCO KIMIKOA | 1.442 BUSD | 1.795K | Mineralak ez-energetikoak | 0.44 | Eraikuntzako materialak | 8.69 |
DAELIM IND | 1.442 BUSD | 6.053K | Industria Zerbitzuak | 0.66 | Ingeniaritza eta Eraikuntza | 0.42 |
HYUNDAIAUTOEVER | 1.438 BUSD | 2.203K | Teknologia Zerbitzuak | 0.14 | Informazioaren Teknologia Zerbitzuak | 5.07 |
SFA | 1.428 BUSD | 675 | Teknologia elektronikoa | 0.12 | Ekoizpen Elektronikoaren Ekipamendua | 1.28 |
GC CORP | 1.385 BUSD | 2.076K | Osasun Teknologia | 0.46 | Farmazia: Nagusia | 2.21 |
SSANGYONG ZEMENTUA | 1.354 BUSD | 1.084K | Mineralak ez-energetikoak | 0.75 | Eraikuntzako materialak | 2.32 |
DAEWOONG | 1.248 BUSD | 299 | Osasun Teknologia | 0.4 | Farmazia: Bestelakoak | 1.87 |
K AUTOA | 1.218 BUSD | - | Txikizkako Merkataritza | 0.88 | Denda espezializatuak | 9.16 |
KEPCO KPS | 1.2 BUSD | 6.578K | Merkataritza Zerbitzuak | 0.01 | Askotariko Merkataritza Zerbitzuak | 1.63 |
CHONGKUNDANG | 1.199 BUSD | 2.27K | Osasun Teknologia | 0.42 | Farmazia: Nagusia | 2.27 |
DAISHIN SECU | 1.173 BUSD | 1.43K | Ogasun | 6.55 | Inbertsio Bankuak/Brokers | 0.67 |
LOTTE FINE CHEM | 1.163 BUSD | - | Prozesu-Industriak | 0.01 | Produktu kimikoak: Dibertsifikatu nagusiak | 1.17 |
SKCHEM | 1.118 BUSD | 1.487K | Prozesu-Industriak | 0.2 | Kimika: Espezialitatea | 3.11 |
SIMMTECH | 1.106 BUSD | 2.512K | Teknologia elektronikoa | 0.36 | Erdieroaleak | 5.1 |
DONGSEO DA | 1.105 BUSD | 654 | Mineralak ez-energetikoak | 0.97 | Eraikuntzako materialak | 1.1 |
SAMSUNG BIOLOGIKA | 1.072 BUSD | 2.886K | Osasun Teknologia | 0.24 | Bioteknologia | 12.89 |
LX ERDIKOA | 1.07 BUSD | 1.026K | Teknologia elektronikoa | 0.01 | Erdieroaleak | 4.97 |
SEEGENE | 1.036 BUSD | 616 | Osasun Teknologia | 0.12 | Bioteknologia | 5 |
WONIK IPS | 1.004 BUSD | 1.483K | Teknologia elektronikoa | 0 | Ekoizpen Elektronikoaren Ekipamendua | 3.09 |
Samsung Electronics Koreako konpainiarik handiena eta handiena da 217 mila milioi dolarreko salmenten (diru-sarreren) arabera, Hyundai, Sk, LG Electronics, etab.