Última actualización el 8 de septiembre de 2022 a las 01:04
Aquí puede encontrar la lista de las principales empresas de fabricación de semiconductores de Taiwán (lista), que se clasifican según las ventas totales (ingresos). TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING es el mayor empresa de fabricación de semiconductores en Taiwán con un Ingreso de $ 57,264 Millones.
Lista de las principales empresas de fabricación de semiconductores de Taiwán
Así que aquí está la lista de las principales empresas de fabricación de semiconductores de Taiwán que se clasifican según las ventas totales (ingresos).
S.NO | empresa de semiconductores | Ventas | Coeficiente de endeudamiento | Retorno sobre el Patrimonio | Margen operativo | anual | Ticker |
1 | FABRICACIÓN DE SEMICONDUCTORES EN TAIWÁN | $ 57,264 Millones | 0.3 | 30 % | 41 % | $ 37,082 Millones | 2330 |
2 | ASE TECNOLOGIA HOLDING CO LTD | $ 16,976 Millones | 0.9 | 20 % | 10 % | $ 3,841 Millones | 3711 |
3 | MEDIATEK INC | $ 11,465 Millones | 0.1 | 26 % | 20 % | $ 3,729 Millones | 2454 |
4 | MICRO ELECTRÓNICA UNIDOS | $ 6,293 Millones | 0.3 | 21 % | 17 % | $ 2,930 Millones | 2303 |
5 | SUPREME ELECTRONICS CO | $ 4,894 Millones | 2.6 | 30 % | 2% | $ 151 Millones | 8112 |
6 | NOVATEK MICROELECTRÓNICA | $ 2,846 Millones | 0.1 | 67 % | 32 % | $ 1,441 Millones | 3034 |
7 | CORPORACIÓN DE SEMICONDUCTORES DE REALTEK | $ 2,767 Millones | 0.4 | 48 % | 15 % | $ 628 Millones | 2379 |
8 | TECNOLOGÍA POWERTECH INC | $ 2,711 Millones | 0.5 | 17 % | 17 % | $ 984 Millones | 6239 |
9 | SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | $ 2,185 Millones | 1.0 | 25 % | 25 % | $ 821 Millones | 5483 |
10 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA NANYA | $ 2,171 Millones | 0.0 | 11 % | 26 % | $ 1,278 Millones | 2408 |
11 | CORPORACIÓN ELECTRÓNICA WINBOND | $ 2,160 Millones | 0.3 | 14 % | 14 % | $ 876 Millones | 2344 |
12 | GLOBALWAFERS CO LTD | $ 1,970 Millones | 1.1 | 29 % | 27 % | $ 791 Millones | 6488 |
13 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA ALLTEK | $ 1,493 Millones | 1.4 | 22 % | 2% | $ 38 Millones | 3209 |
14 | MACRONIX INTERNACIONAL | $ 1,417 Millones | 0.3 | 24 % | 18 % | $ 452 Millones | 2337 |
15 | TOPCO CIENTÍFICO CO | $ 1,287 Millones | 0.3 | 21 % | 6% | $ 98 Millones | 5434 |
16 | SEMICONDUCTO INTERNACIONAL DE VANGUARDIA | $ 1,179 Millones | 0.1 | 33 % | 29 % | $ 559 Millones | 5347 |
17 | TECNOLOGÍAS CHIPMOS INC | $ 988 Millones | 0.5 | 20 % | 20 % | $ 354 Millones | 8150 |
18 | WIN SEMICONDUCTORES CORP | $ 909 Millones | 0.9 | 15 % | 24 % | $ 367 Millones | 3105 |
19 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO | $ 770 Millones | 0.2 | 11 % | 10 % | $ 144 Millones | 2393 |
20 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA NUVOTON | $ 736 Millones | 0.2 | 18 % | 5% | $ 120 Millones | 4919 |
21 | CORPORACIÓN DE PANTALLAS HANNSTAR | $ 696 Millones | 0.0 | 22 % | 32 % | $ 422 Millones | 6116 |
22 | CHANG WAH ELECTROMATERIALES INC | $ 585 Millones | 1.0 | 21 % | 11 % | $ 98 Millones | 8070 |
23 | DESFILE DE TECNOLOGÍAS LTD | $ 544 Millones | 0.0 | 33 % | 28 % | $ 212 Millones | 4966 |
24 | ELITE SEMICONDUCTORES MICROELECTRÓNICOS | $ 543 Millones | 0.2 | 42 % | 21 % | $ 184 Millones | 3006 |
25 | ELAN MICROELECTRONICS CORP | $ 537 Millones | 0.1 | 57 % | 31 % | $ 220 Millones | 2458 |
26 | EMPRESA PIEDRA SANTA | $ 528 Millones | 0.4 | 20 % | 12 % | $ 92 Millones | 3026 |
27 | CORPORACIÓN DE SEMICONDUCTORES DE RAYDIUM | $ 513 Millones | 0.0 | 48 % | 15 % | $ 115 Millones | 3592 |
28 | SILERGY CORP | $ 494 Millones | 0.0 | 28 % | 28 % | $ 213 Millones | 6415 |
29 | ELECTRÓNICA DE SEMICONDUCTORES DE ORIENTACIÓN | $ 493 Millones | 0.2 | 14 % | 9% | $ 96 Millones | 2329 |
30 | FOCALTECH SISTEMAS CO LTD | $ 491 Millones | 0.1 | 55 % | 29 % | $ 219 Millones | 3545 |
31 | CORPORACIÓN GLOBAL UNICHIP. | $ 483 Millones | 0.1 | 36 % | 13 % | $ 88 Millones | 3443 |
32 | UNITED RENOVABLE ENERGY CO LTD | $ 447 Millones | 0.8 | - 36% | - 14% | -$ 22 Millones | 3576 |
33 | CORPORACIÓN DE MICROELECTRÓNICA SIGURD | $ 442 Millones | 0.9 | 20 % | 21 % | $ 254 Millones | 6257 |
34 | SUMCO TECHNOLOGY CORP FORMOSA | $ 425 Millones | 0.0 | 7% | 16 % | $ 142 Millones | 3532 |
35 | TAIWÁN SEMICONDUCTOR CO | $ 370 Millones | 0.4 | 13 % | 14 % | $ 95 Millones | 5425 |
36 | TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE FORMOSA | $ 345 Millones | 0.0 | 13 % | 18 % | $ 117 Millones | 8131 |
37 | CHANG WAH TECNOLOGÍA CO LTD | $ 344 Millones | 0.7 | 22 % | 15 % | $ 84 Millones | 6548 |
38 | TAIFLEX SCIENTIFIC CO | $ 312 Millones | 0.3 | 11 % | 12 % | $ 54 Millones | 8039 |
39 | CORPORACIÓN SDI | $ 301 Millones | 0.5 | 14 % | 11 % | $ 66 Millones | 2351 |
40 | IMÁGENES DE PIXART | $ 290 Millones | 0.1 | 21 % | 24 % | $ 92 Millones | 3227 |
41 | CORPORACIÓN DE TRABAJOS DE WAFER | $ 264 Millones | 0.6 | 8% | 16 % | $ 102 Millones | 6182 |
42 | TECNOLOGÍA GLOBAL DE MODO MIXTO INC | $ 264 Millones | 0.1 | 38 % | 27 % | $ 92 Millones | 8081 |
43 | XINTEC INC | $ 259 Millones | 0.0 | 45 % | 29 % | $ 117 Millones | 3374 |
44 | ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITADA | $ 252 Millones | 0.0 | 20 % | 17 % | $ 109 Millones | 3661 |
45 | ASMEDIA TECNOLOGIA INC | $ 248 Millones | 0.0 | 24 % | 33 % | $ 89 Millones | 5269 |
46 | A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS | $ 231 Millones | 0.3 | 89 % | - 24% | -$ 48 Millones | 2388 |
47 | ESTILO DE VIDA GLOBAL ENTERPRISE INC | $ 228 Millones | 0.9 | 8% | 3% | $ 8 Millones | 8066 |
48 | HERAN CO LTD | $ 215 Millones | 0.0 | 20 % | 15 % | $ 35 Millones | 5283 |
49 | WALTON INGENIERÍA AVANZADA INC | $ 212 Millones | 0.7 | 1% | - 1% | $ 59 Millones | 8110 |
50 | CORPORACIÓN DE OPTOTECNOLOGÍA | $ 199 Millones | 0.1 | 11 % | 17 % | $ 56 Millones | 2340 |
51 | HOLTEK SEMICONDUCTOR INC | $ 199 Millones | 0.1 | 43 % | 25 % | $ 67 Millones | 6202 |
52 | TECNOLOGÍA FARADAY | $ 196 Millones | 0.0 | 11 % | 12 % | $ 45 Millones | 3035 |
53 | TECNOLOGÍA OPTOELECTRÓNICA AVANZADA | $ 195 Millones | 0.1 | 2% | 1% | $ 10 Millones | 3437 |
54 | CASWELL INC | $ 195 Millones | 0.1 | 8% | 7% | $ 15 Millones | 6416 |
55 | ANPEC ELECTRÓNICA CORP. | $ 192 Millones | 0.0 | 33 % | 18 % | $ 47 Millones | 6138 |
56 | TECNOLOGÍA SONIX CO | $ 191 Millones | 0.0 | 38 % | 30 % | $ 70 Millones | 5471 |
57 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA RICHWAVE | $ 190 Millones | 0.0 | 40 % | 16 % | $ 40 Millones | 4968 |
58 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA SENSORTEK | $ 188 Millones | 0.0 | 37 % | 31 % | $ 73 Millones | 6732 |
59 | SHUNSIN TECNOLOGÍA HOLDINGS LTD | $ 173 Millones | 0.9 | 12 % | 10 % | $ 36 Millones | 6451 |
60 | ITE TECH INC. | $ 171 Millones | 0.0 | 33 % | 28 % | $ 72 Millones | 3014 |
61 | CORPORACIÓN TSEC | $ 165 Millones | 0.8 | - 6% | - 5% | $ 9 Millones | 6443 |
62 | PRUEBA DE PRECISIÓN CHUNGHWA TECH CO LTD | $ 150 Millones | 0.0 | 12 % | 26 % | $ 51 Millones | 6510 |
63 | UPI | $ 149 Millones | 0.2 | 41 % | 17 % | $ 35 Millones | 6719 |
64 | C SUN FABRICACIÓN CO | $ 145 Millones | 0.6 | 26 % | 13 % | $ 29 Millones | 2467 |
65 | INCORPORACIÓN DE PRECISIÓN EPISIL | $ 144 Millones | 0.2 | 7% | 7% | $ 29 Millones | 3016 |
66 | SUBTRON | $ 138 Millones | 0.6 | 11 % | 11 % | $ 30 Millones | 8179 |
67 | TECNOLOGÍA DE CONTROL CO LTD | $ 135 Millones | 0.4 | 12 % | 15 % | $ 29 Millones | 8064 |
68 | GEM SERVICIOS INC | $ 133 Millones | 0.0 | 22 % | 24 % | $ 52 Millones | 6525 |
69 | CORPORACIÓN SCIENTECH | $ 127 Millones | 0.1 | 14 % | 13 % | $ 24 Millones | 3583 |
70 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE MEMORIA AP | $ 126 Millones | 0.0 | 61 % | 34 % | $ 74 Millones | 6531 |
71 | SEMICONDUCTOR INALÁMBRICO AVANZADO CO | $ 126 Millones | 0.0 | 10 % | 20 % | $ 45 Millones | 8086 |
72 | CORPORACIÓN DE ELECTRÓNICA DE YOUNGTEK | $ 125 Millones | 0.1 | 16 % | 24 % | $ 61 Millones | 6261 |
73 | SENSOR CREATIVO INC | $ 121 Millones | 0.5 | 6% | 6% | $ 12 Millones | 8249 |
74 | SILICIO OPTRONICS INC | $ 118 Millones | 0.1 | 32 % | 20 % | $ 36 Millones | 3530 |
75 | AVANZADO ENERGÍA ELECTRÓNICA | $ 111 Millones | 0.3 | 30 % | 16 % | $ 24 Millones | 8261 |
76 | TECNOLOGÍA AVELOCIDAD INC | $ 109 Millones | 0.1 | 38 % | 44 % | $ 60 Millones | 5274 |
77 | SHIN RUENN DESARROLLO CO LTD | $ 102 Millones | 3.5 | 24 % | 15 % | $ 29 Millones | 6186 |
78 | SISTEMA ENTERO HITECH LIMITED | $ 101 Millones | 0.0 | 20 % | 12 % | $ 15 Millones | 3402 |
79 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA WELLTEND | $ 97 Millones | 0.6 | 11 % | 7% | $ 11 Millones | 3021 |
80 | YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO | $ 95 Millones | 0.2 | 7% | 13 % | $ 21 Millones | 6124 |
81 | JMC ELECTRÓNICA CO LTD | $ 94 Millones | 0.6 | 13 % | 11 % | $ 25 Millones | 6552 |
82 | WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC | $ 93 Millones | 0.2 | 23 % | 9% | $ 15 Millones | 2436 |
83 | HENG | $ 92 Millones | 0.8 | 66 % | 14 % | $ 17 Millones | 4582 |
84 | CORPORACIÓN HARVATEK | $ 89 Millones | 0.1 | 12 % | 15 % | $ 20 Millones | 6168 |
85 | NIKO SEMICONDUCTOR CO | $ 88 Millones | 0.0 | 15 % | 14 % | $ 15 Millones | 3317 |
86 | CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE SILICIO DE PHOENIX | $ 87 Millones | 1.1 | 7% | 6% | $ 25 Millones | 8028 |
87 | LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP | $ 82 Millones | 0.1 | 13 % | 31 % | $ 42 Millones | 3081 |
88 | ANJI TECNOLOGÍA CO LTD | $ 74 Millones | 1.2 | 5% | 17 % | $ 10 Millones | 6477 |
89 | UNITED RECOMIENDA CO INTERNACIONAL | $ 74 Millones | 2.4 | 14 % | 6% | $ 8 Millones | 5321 |
90 | CORPORACIÓN ALI | $ 74 Millones | 0.0 | - 5% | - 9% | -$ 3 Millones | 3041 |
91 | CORPORACION INDUSTRIAL MOSA | $ 73 Millones | 0.7 | 8% | 20 % | $ 30 Millones | 4564 |
92 | VÍA LABS INC | $ 70 Millones | 0.0 | 37 % | 29 % | $ 33 Millones | 6756 |
93 | EXCELENCIA MOS CORP | $ 70 Millones | 0.0 | 44 % | 28 % | $ 27 Millones | 5299 |
94 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA ZILLTEK | $ 68 Millones | 0.0 | 42 % | 27 % | $ 26 Millones | 6679 |
95 | MOSEL VITELICA INC | $ 66 Millones | 0.1 | 15 % | 11 % | $ 9 Millones | 2342 |
96 | TECNOLOGÍA EMEMORY INC. | $ 63 Millones | 0.0 | 51 % | 53 % | $ 44 Millones | 3529 |
97 | CORPORACIÓN DE SOLUCIONES PROMATE | $ 63 Millones | 0.0 | 15 % | 14 % | $ 9 Millones | 6577 |
98 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA POLITRÓNICA | $ 63 Millones | 0.4 | 23 % | 21 % | $ 26 Millones | 6224 |
99 | TECNOLOGÍA V-TAC CO LTD | $ 62 Millones | 0.4 | 23 % | 6% | $ 5 Millones | 6229 |
100 | TODO ANILLO TECH CO | $ 54 Millones | 0.0 | 26 % | 24 % | $ 24 Millones | 6187 |
101 | GCS HOLDINGS INC | $ 53 Millones | 0.1 | - 9% | - 1% | $ 4 Millones | 4991 |
102 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA LEADTREND | $ 51 Millones | 0.0 | 17 % | 15 % | $ 13 Millones | 3588 |
103 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC | $ 48 Millones | 0.2 | 15 % | 14 % | $ 11 Millones | 5245 |
104 | ULTRA CHIP INC. | $ 48 Millones | 0.1 | 32 % | 25 % | $ 24 Millones | 3141 |
105 | EPILEDS TECNOLOGÍAS INC | $ 46 Millones | 0.5 | 8% | 9% | $ 11 Millones | 4956 |
106 | TECNOLOGÍA ANALÓGICA AVANZADA INC | $ 46 Millones | 0.1 | 17 % | 19 % | $ 13 Millones | 3438 |
107 | GONGIN PRECISIÓN INDUSTRIAL CO | $ 45 Millones | 1.1 | 9% | 9% | $ 11 Millones | 3178 |
108 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA YEU HWAN | $ 45 Millones | 0.2 | 13 % | 1% | $ 5 Millones | 3276 |
109 | ELECTRÓNICA COSMO | $ 44 Millones | 1.2 | 0% | - 1% | $ 3 Millones | 2466 |
110 | PRODUCTOS MICROELECTRÓNICOS AVANZADOS | $ 44 Millones | 7.5 | 35 % | 4% | $ 5 Millones | 6287 |
111 | EGALAX EMPIA TECNOLOGÍA INC. | $ 44 Millones | 0.0 | 30 % | 26 % | $ 16 Millones | 3556 |
112 | LASER TEK TAIWÁN CO | $ 43 Millones | 1.5 | 14 % | 12 % | $ 9 Millones | 6207 |
113 | P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD | $ 43 Millones | 0.7 | 23 % | 36 % | $ 20 Millones | 8109 |
114 | CYSTECH ELECTRÓNICA CORP. | $ 42 Millones | 0.1 | 33 % | 20 % | $ 11 Millones | 6651 |
115 | CORPORACIÓN LUXNET | $ 42 Millones | 0.4 | - 20% | - 27% | -$ 3 Millones | 4979 |
116 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA HYCON | $ 41 Millones | 0.0 | 53 % | 31 % | $ 16 Millones | 6457 |
117 | CORPORATIVA ALCOR MICRO | $ 41 Millones | 0.0 | 12 % | 9% | $ 8 Millones | 8054 |
118 | FAVORITO INC. | $ 41 Millones | 0.7 | - 4% | 2% | $ 1 Millones | 3535 |
119 | GST | $ 40 Millones | 0.7 | 5% | 3% | $ 1 Millones | 5262 |
120 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE PRINCETON | $ 39 Millones | 0.1 | 5% | 6% | $ 5 Millones | 6129 |
121 | EMPRESA MICROELECTRÓNICA CAMPEÓN | $ 38 Millones | 0.0 | 26 % | 35 % | $ 18 Millones | 3257 |
122 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA M31 | $ 35 Millones | 0.1 | 17 % | 34 % | $ 13 Millones | 6643 |
123 | NICHING INDUSTRIAL CORP | $ 34 Millones | 0.3 | 16 % | 12 % | $ 6 Millones | 3444 |
124 | CORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS HAUMAN | $ 30 Millones | 0.0 | 6% | 6% | $ 3 Millones | 6218 |
125 | IC PLUS CORP. | $ 30 Millones | 0.1 | 0% | 3% | $ 2 Millones | 8040 |
126 | ELECTRÓNICA C-MEDIA | $ 29 Millones | 0.0 | 32 % | 33 % | $ 19 Millones | 6237 |
127 | FALCON POWER CO. LTD. | $ 29 Millones | 0.0 | 9% | 3% | $ 1 Millones | 1516 |
128 | PARA LIGHT ELECTRONICS CO | $ 29 Millones | 0.6 | 1% | 3% | $ 3 Millones | 6226 |
129 | KINTECH ELECTRÓNICA CO | $ 27 Millones | 0.1 | 13 % | 18 % | $ 6 Millones | 6210 |
130 | TRANSCOM INC | $ 25 Millones | 0.1 | 5222 | |||
131 | PADAUK TECNOLOGÍA CO LTD | $ 24 Millones | 0.1 | 40 % | 33 % | $ 12 Millones | 6716 |
132 | NUEVA ERA ELECTRÓNICA | $ 24 Millones | 0.1 | - 4% | - 10% | -$ 1 Millones | 4909 |
133 | FUERZA MOS | $ 24 Millones | 0.1 | 19 % | 11 % | $ 4 Millones | 4923 |
134 | JMICRON | $ 24 Millones | 0.1 | 6% | - 2% | $ 3 Millones | 4925 |
135 | PROLUZ | $ 24 Millones | 0.1 | 0% | 1% | $ 3 Millones | 5277 |
136 | INTELLIEPI INC (CAIMÁN) | $ 24 Millones | 0.0 | 8% | 13 % | $ 6 Millones | 4971 |
137 | SISTEMA DE ESTADO SÓLIDO CO | $ 23 Millones | 0.3 | - 9% | - 5% | $ 1 Millones | 3259 |
138 | TEKCORE CO | $ 23 Millones | 0.7 | 9% | 2% | $ 3 Millones | 3339 |
139 | TECNOLOGÍA ENE | $ 23 Millones | 0.6 | 3% | 6% | $ 2 Millones | 6243 |
140 | FINEMAT MATERIALES APLICADOS CO LTD | $ 22 Millones | 0.3 | 3% | 11 % | $ 6 Millones | 6698 |
141 | GÉNESIS PHOTONICS INC. | $ 20 Millones | 37.8 | - 111% | - 35% | $ 0 Millones | 3383 |
142 | CALITECH CO LTD | $ 19 Millones | 0.0 | 9% | 21 % | $ 4 Millones | 6532 |
143 | ECO MÁX. | $ 18 Millones | 1.2 | 9% | 9% | $ 3 Millones | 5228 |
144 | MEGAWIN TECNOLOGÍA CO LTD | $ 18 Millones | 0.4 | 19 % | 11 % | $ 3 Millones | 3122 |
145 | TECNOLOGÍA DE DISEÑO TONTEK | $ 17 Millones | 0.0 | 8% | 16 % | $ 3 Millones | 5487 |
146 | CORPORACIÓN DE ELECTRÓNICA AMICCOM | $ 16 Millones | 0.1 | 3% | 4% | $ 3 Millones | 5272 |
147 | CORPORACION INDUSTRIAL ONANO | $ 16 Millones | 0.0 | 2% | 0% | $ 3 Millones | 6405 |
148 | ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP | $ 16 Millones | 0.0 | 8% | 12 % | $ 3 Millones | 8024 |
149 | TECNOLOGÍA FUZETEC CO LTD | $ 16 Millones | 0.3 | 18 % | 30 % | $ 7 Millones | 6642 |
150 | TINTURA Y ACABADO NAN-YANG | $ 15 Millones | 0.0 | 7% | 23 % | $ 5 Millones | 1410 |
151 | SENTELIC CORP | $ 14 Millones | 0.0 | 16 % | 22 % | $ 4 Millones | 4945 |
152 | RDC SEMICONDUCTOR CO | $ 13 Millones | 0.1 | 46 % | 41 % | $ 12 Millones | 3228 |
153 | PGC | $ 13 Millones | 0.0 | - 1% | - 1% | $ 0 Millones | 8227 |
154 | TECNOLOGÍA VATE CO | $ 13 Millones | 0.1 | 13 % | 16 % | $ 5 Millones | 5344 |
155 | AMIDA | $ 12 Millones | 0.2 | 27 % | 44 % | $ 7 Millones | 6735 |
156 | SINCOMUNICACIÓN | $ 11 Millones | 0.0 | 26 % | 19 % | $ 3 Millones | 3150 |
157 | MP | $ 10 Millones | 0.2 | 15 % | 10 % | $ 2 Millones | 6720 |
158 | EFUN TECNOLOGÍAS CO LTD | $ 9 Millones | 1.6 | - 27% | - 47% | -$ 2 Millones | 3523 |
159 | 3S | $ 9 Millones | 0.4 | - 2% | 1% | $ 0 Millones | 5297 |
160 | MARS | $ 8 Millones | 0.3 | 22 % | 22 % | $ 3 Millones | 6708 |
161 | DAVICOM SEMICONDUCTOR INC. | $ 8 Millones | 0.1 | 6% | 18 % | $ 2 Millones | 3094 |
162 | UC GN | $ 8 Millones | 0.3 | 7% | 1% | $ 0 Millones | 3603 |
163 | TORO SERÁ CO | $ 7 Millones | 0.2 | 4% | - 2% | $ 0 Millones | 6259 |
164 | HSINJING HOLDING CO LTD | $ 6 Millones | 0.9 | 8% | 10 % | $ 3 Millones | 3713 |
165 | CORPORACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SILICIO | $ 6 Millones | 0.0 | 1% | - 161% | -$ 12 Millones | 2363 |
166 | POTENCIA DE SINCRONIZACIÓN | $ 6 Millones | 0.1 | 0% | - 1% | $ 0 Millones | 6545 |
167 | TM TECNOLOGÍA INC | $ 5 Millones | 0.4 | - 5% | 9% | $ 1 Millones | 5468 |
168 | CORPORACIÓN DE SEMICONDUCTORES MOSPEC | $ 5 Millones | 0.1 | 7% | - 22% | $ 0 Millones | 2434 |
169 | TECNOLOGÍA TÁCTIL DE SILICIO INC | $ 4 Millones | 0.7 | - 3% | - 5% | $ 0 Millones | 3288 |
170 | HPL | $ 3 Millones | 0.1 | - 8% | - 15% | $ 0 Millones | 6559 |
171 | FEEI CHERNG EMPRESA CO | $ 3 Millones | 0.0 | - 7% | - 25% | $ 0 Millones | 3313 |
172 | TEAMPHON ENERGY CO LTD. | $ 2 Millones | 1.9 | - 27% | - 42% | $ 0 Millones | 3073 |
173 | HECHO REALIDAD BIOMEDICAL INC | $ 2 Millones | 0.0 | - 8% | - 25% | $ 0 Millones | 6236 |
174 | TECNOLOGÍA AVERLOGICA | $ 1 Millones | 0.0 | 2% | 19 % | $ 0 Millones | 6198 |
Finalmente, esta es la lista de las principales empresas de fabricación de semiconductores de Taiwán.
❤️COMPARTE❤️