Última actualización el 13 de septiembre de 2022 a las 12:44
Lista de Las mejores empresas en España (Sociedad española) que se ordenan en función de las ventas totales en el último año.
Lista de las mejores empresas en España (empresa española)
Así que aquí está la Lista de las principales empresas en España (empresa española) basada en los ingresos totales.
S.No | empresa española | Ingresos totales (año fiscal) | Naves | Empleados | Sector | Deuda a capital | Retorno sobre el Patrimonio | Símbolo de stock |
1 | BANCO SANTANDER SA | $ 78,983 Millones | Clasificacion Mayor Bancos | 191189 | Finanzas | 4.6 | 7.4 | SAN |
2 | TELEFÓNICA, SA | $ 52,706 Millones | Telecomunicaciones especializadas | 112797 | Comunicación | 1.5 | 59.0 | TEF |
3 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | $ 42,748 Millones | Ingeniería y construcción | 179539 | Servicios Industriales | 2.5 | 8.7 | ACS |
4 | REPSOL, S.A. | $ 40,722 Millones | Aceite Integrado | 23739 | Minerales energéticos | 0.9 | 6.3 | REP |
5 | ACCIONES IBERDROLA | $ 40,555 Millones | Utilidades electricas | Servicios públicos | 1.1 | 9.3 | IBE | |
6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | $ 40,295 Millones | Bancos principales | 123174 | Finanzas | 2.7 | 13.2 | BBVA |
7 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | $ 24,786 Millones | Ropa / Calzado | 144116 | Consumo no sostenible | 0.4 | 20.2 | ITX |
8 | MAPFRE, S.A. | $ 22,484 Millones | Seguro multilínea | 33730 | Finanzas | 0.3 | 7.1 | MAPA |
9 | ENDESA SA | $ 20,365 Millones | Utilidades electricas | 9591 | Servicios públicos | 1.5 | 17.6 | HE |
10 | GRUPO ENERGÉTICO NATURGY, SA | $ 18,775 Millones | Utilidades electricas | 9335 | Servicios públicos | 1.8 | -3.1 | NTGY |
11 | CAIXABANK, S.A. | $ 14,953 Millones | Bancos principales | 35434 | Finanzas | 4.4 | 18.3 | taxi |
12 | COMPA…IA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, SA | $ 12,526 Millones | Camiones | 5851 | Transporte | 0.3 | 37.2 | LOG |
13 | SIEMENS GAMESA ENERGÍAS RENOVABLES, SA | $ 11,809 Millones | Productos Eléctricos | Productor Fabricación | 0.5 | -13.3 | SGRE | |
14 | GESTAMP AUTOMOCIÓN, SA | $ 9,123 Millones | Auto Parts: OEM | 40811 | Productor Fabricación | 1.7 | 7.5 | ADMINISTRACIÓN |
15 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | $ 8,421 Millones | Tiendas de descuento | 39583 | Comercio minorista Trading | -2.8 | DÍA | |
16 | BANCO DE SABADELL | $ 8,077 Millones | Bancos principales | 23458 | Finanzas | 5.3 | 0.6 | SAB |
17 | ACCIONA, S.A. | $ 7,919 Millones | Ingeniería y construcción | Servicios Industriales | 2.1 | 15.2 | ANA | |
18 | FERROVIAL, S.A. | $ 7,759 Millones | Otro transporte | 18515 | Transporte | 2.5 | -8.8 | HIERRO |
19 | ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA | $ 7,535 Millones | Ingeniería y construcción | Servicios Industriales | 1.1 | 12.4 | FCC | |
20 | GRIFOLS S.A. | $ 6,534 Millones | Productos farmacéuticos: principales | 23668 | Tecnologia de salud | 1.1 | 12.7 | GRF |
21 | ACERINOX, S.A. | $ 5,712 Millones | Acero | 8195 | Minerales no energéticos | 1.1 | 14.1 | ACX |
22 | SACYR, S.A. | $ 5,565 Millones | Ingeniería y construcción | 47797 | Servicios Industriales | 6.1 | 4.0 | SCYR |
23 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE, SA | $ 4,796 Millones | Seguro multilínea | 7587 | Finanzas | 0.0 | 9.3 | GCO |
24 | SEGUIR | $ 4,369 Millones | Servicios Comerciales Misceláneos | 147231 | Servicios comerciales | 2.1 | 5.2 | PSG |
25 | TÉCNICAS REUNIDAS SA | $ 4,308 Millones | Servicios/equipos para yacimientos petrolíferos | 7724 | Servicios Industriales | 5.6 | -74.1 | TRES |
26 | INDRA SISTEMAS SA, SERIE A | $ 3,724 Millones | Information Technology Services | 49027 | Servicios de Tecnología | 1.9 | 10.9 | IDR |
27 | ALIMENTOS DEL EBRO, SA | $ 3,545 Millones | Bandas Mercancías/Molinería | 7515 | Industrias de Proceso | 0.5 | 4.9 | EBRO |
28 | CIE AUTOMOCIÓN, SA | $ 3,527 Millones | Piezas de automóviles: OEM | 25209 | Productor Fabricación | 1.8 | 36.0 | CIE |
29 | OBRASCON HUARTE LAIN, SA | $ 3,464 Millones | Ingeniería y construcción | 20425 | Servicios Industriales | 0.8 | -5.9 | OHLA |
30 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES DE FERROCARRILES, SA | $ 3,380 Millones | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 13082 | Productor Fabricación | 1.5 | 13.2 | CAF |
31 | ELECNOR S.A. | $ 3,005 Millones | Utilidades electricas | 18218 | Servicios públicos | 1.6 | 13.7 | ENO |
32 | AENA, PYME, SA | $ 2,668 Millones | Otro transporte | 8771 | Transporte | 1.4 | -2.4 | AENA |
33 | GRUPO AMADEUS IT, S.A. | $ 2,660 Millones | Information Technology Services | 16550 | Servicios de Tecnología | 1.4 | -7.1 | AMS |
34 | BANKINTER, SA | $ 2,592 Millones | Bancos principales | 8668 | Finanzas | 4.9 | 7.7 | BKT |
35 | RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, SA | $ 2,430 Millones | Utilidades electricas | 2051 | Servicios públicos | 2.0 | 19.1 | REE |
36 | CORPORACI…N ACCIONA ENERG…AS RENOVABLES SA | $ 2,152 Millones | Alternative Eléctrica Generación | Servicios públicos | 0.3 | ANE | ||
37 | CELLNEX TELECOM, SA | $ 1,964 Millones | Telecomunicaciones inalámbricas | 2008 | Comunicación | 1.0 | -1.7 | CLNX |
38 | APPLUS SERVICIOS, SA | $ 1,906 Millones | Servicios Comerciales Misceláneos | 23387 | Servicios comerciales | 1.4 | -23.3 | APLICACIONES |
39 | FLUIDRA, S.A. | $ 1,849 Millones | Productos recreativos | 5446 | Bienes de consumo duraderos | 0.6 | 14.5 | FDR |
40 | PROSEGUR EFECTIVO, SA | $ 1,845 Millones | Servicios Comerciales Misceláneos | Servicios comerciales | 7.9 | 9.8 | EFECTIVO | |
41 | UNICAJA BANCO, SA | $ 1,520 Millones | Bancos principales | Finanzas | 2.8 | 27.7 | UNI | |
42 | ENAGAS, SA | $ 1,312 Millones | Distribuidores de gas | 1357 | Servicios públicos | 1.7 | 12.9 | ENG |
43 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | $ 1,260 Millones | Software Empaquetado | 9543 | Servicios de Tecnología | 0.8 | 9.7 | DOM |
44 | VIDRALA, S.A. | $ 1,210 Millones | Envases / Embalajes | 3490 | Industrias de Proceso | 0.3 | 21.5 | VID |
45 | AUDAX RENOVABLES, SA | $ 1,184 Millones | Generación de energía alternativa | 757 | Servicios públicos | 4.9 | 11.9 | ADX |
46 | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, SA | $ 1,177 Millones | Conglomerados industriales | Productor Fabricación | 0.7 | 16.5 | GSJ | |
47 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, SA, COMPA…IA DE SEGUROS Y REASEGUROS | $ 1,123 Millones | Seguro multilínea | Finanzas | 0.3 | 34.0 | LDA | |
48 | VISCOFÁN, SA | $ 1,116 Millones | Envases / Embalajes | 5128 | Industrias de Proceso | 0.1 | 16.8 | VIS |
49 | MEDIASET ESPA…A COMUNICACIÓN, SA | $ 1,011 Millones | Radiodifusión | 1555 | Servicio al consumidor | 0.3 | 17.5 | TL5 |
50 | ALMIRALL S.A. | $ 988 Millones | Productos farmacéuticos: principales | 1787 | Tecnologia de salud | 0.4 | -0.8 | ALM |
51 | ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SA | $ 978 Millones | Radiodifusión | 2485 | Servicio al consumidor | 0.5 | 12.4 | A3M |
52 | ZARDOYA OTIS, S.A. | $ 941 Millones | Productos de construcción | 5531 | Productor Fabricación | 0.1 | 36.3 | ZOT |
53 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA, SA | $ 866 Millones | Pulpa y papel | 1150 | Industrias de Proceso | 0.9 | -28.5 | ENC |
54 | PROMOTORA DE INFORMACIONES SA PRISA | $ 845 Millones | Editorial: Libros/Revistas | 7085 | Servicio al consumidor | -2.0 | PRS | |
55 | DEÓLEO, SA | $ 814 Millones | Comida: Especialidad/Dulces | 665 | Consumo no sostenible | 0.5 | OLE | |
56 | AEDAS HOGARES, S.A. | $ 790 Millones | Desarrollo inmobiliario | 241 | Finanzas | 0.6 | 12.7 | AEDAS |
57 | CASAS NEINOR, S.A. | $ 702 Millones | Desarrollo inmobiliario | 288 | Finanzas | 0.4 | 12.3 | INICIO |
58 | ERCROS | $ 696 Millones | Productos químicos: agrícola | 1304 | Industrias de Proceso | 0.4 | 7.6 | ECR |
59 | NH HOTEL GROUP, S.A. | $ 656 Millones | Hoteles/Resorts/Líneas de cruceros | 10132 | Servicio al consumidor | 4.8 | NHH | |
60 | MELIA HOTELES INTERNACIONAL, SA | $ 647 Millones | Hoteles/Resorts/Líneas de cruceros | 22571 | Servicio al consumidor | 8.0 | -74.0 | MEL |
61 | TALGO, S.A. | $ 596 Millones | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 2668 | Productor Fabricación | 1.1 | -0.6 | TLGO |
62 | TUBACEX, S.A. | $ 587 Millones | Acero | Minerales no energéticos | 2.1 | -16.7 | TINA | |
63 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | $ 514 Millones | Farmacéuticos: Otros | 1419 | Tecnologia de salud | 0.2 | 27.5 | ROVI |
64 | FAES FARMA, S.A. | $ 465 Millones | Farmacéuticos: Otros | Tecnologia de salud | 0.0 | 16.4 | FAE | |
65 | GRUPO EZENTIS, S.A. | $ 453 Millones | Principales telecomunicaciones | 9411 | Comunicación | -5.0 | EZE | |
66 | CODERE S.A. | $ 433 Millones | Casinos/Juegos | 10888 | Servicio al consumidor | 0.0 | CDR | |
67 | VOCENTO | $ 415 Millones | Publicación: Periódicos | 2803 | Servicio al consumidor | 0.3 | -2.5 | COV |
68 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, SA | $ 335 Millones | Tabaco | 907 | Consumo no sostenible | 0.2 | 17.0 | MCM |
69 | FARMAMAR, SA | $ 330 Millones | Biotecnología | Tecnologia de salud | 0.4 | 50.4 | PHM | |
70 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SA | $ 324 Millones | Distribuidores al por mayor | 2015 | Servicios de Distribución | 1.9 | 25.3 | ARTE |
71 | TUBOS REUNIDOS SA | $ 296 Millones | Acero | 1300 | Minerales no energéticos | -3.8 | -507.0 | TRG |
72 | SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | $ 288 Millones | Equipo de producción electrónica | 1207 | Tecnología electrónica | 0.8 | -25.0 | SOL |
73 | LABORATORIO REIG JOFRE, SA | $ 282 Millones | Hogar/cuidado personal | 1118 | Consumo no sostenible | 0.4 | 2.9 | RJF |
74 | AMPER, S.A. | $ 245 Millones | Equipos de Telecomunicaciones | 2498 | Tecnología electrónica | 1.3 | 3.2 | AMP |
75 | RENTA 4 BANCO, S.A. | $ 229 Millones | Bancos principales | 560 | Finanzas | 0.2 | 19.3 | R4 |
76 | CORPORACION FINANCIERA ALBA SA | $ 227 Millones | Gestores de inversiones | 1783 | Finanzas | 0.0 | -2.6 | BLANCO |
77 | PROEDUCA ALTUS, S.A. | $ 195 Millones | Otros servicios al consumidor | 3074 | Servicio al consumidor | 0.0 | 140.1 | PRO |
78 | IBERPAPEL GESTIÓN, SA | $ 187 Millones | Distribuidores al por mayor | 297 | Servicios de Distribución | 0.2 | 4.9 | CII |
79 | METROVACESA, S.A. | $ 181 Millones | Desarrollo inmobiliario | 195 | Finanzas | 0.2 | -3.2 | MVC |
80 | BORGES NUECES AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES, SA | $ 175 Millones | Productos básicos agrícolas/molienda | 434 | Industrias de Proceso | 0.9 | 7.0 | BAÑO |
81 | DURO FELGUERA, S.A. | $ 168 Millones | Fabricación de metal - | 1109 | Productor Fabricación | -0.9 | MDF | |
82 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | $ 164 Millones | Finanzas/Alquiler/Arrendamiento | 1071 | Finanzas | 2.0 | 6.9 | GALQ |
83 | CLÍNICA BAVIERA SA | $ 150 Millones | Gestión de hospitales/enfermería | 1127 | Servicios regionales de salud | 0.9 | 59.0 | CBAV |
84 | AZKOYÉN, SA | $ 140 Millones | Fabricación miscelánea | 818 | Productor Fabricación | 0.2 | 6.2 | AZK |
85 | REALIA EMPRESARIAL, S.A. | $ 128 Millones | Construcción de viviendas | 90 | Bienes de consumo duraderos | 0.4 | 2.4 | RLIA |
86 | EDREAMS ODIGEO, S.A. | $ 126 Millones | Otros servicios al consumidor | 932 | Servicio al consumidor | 2.2 | -41.8 | EDR |
87 | LINGOTES ESPECIALES, SA | $ 111 Millones | Piezas de automóviles: OEM | 602 | Productor Fabricación | 0.4 | 12.8 | LGT |
88 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | $ 109 Millones | Construcción de viviendas | 169 | Bienes de consumo duraderos | 2.0 | 18.6 | ISUR |
89 | ESTRUCTURAS DE INTELIGENCIA AEROTIFICIAL, SA | $ 100 Millones | Information Technology Services | Servicios de Tecnología | 0.3 | -28.6 | AI | |
90 | ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. | $ 93 Millones | Acero | 121 | Minerales no energéticos | 2.4 | 5.6 | ELZ |
91 | GRENERGY RENOVABLES, SA | $ 90 Millones | Utilidades electricas | 192 | Servicios públicos | 1.4 | 17.5 | GRE |
92 | NICOLAS CORREA | $ 81 Millones | Maquinaria Industrial | Productor Fabricación | 0.2 | 10.6 | NEA | |
93 | ADOLFO DOMINGUEZ, SA | $ 80 Millones | Ropa / Calzado | 1031 | Consumo no sostenible | ADZ | ||
94 | NUEVA EXPRESI…N TEXTIL, SA | $ 72 Millones | Ropa / Calzado | Consumo no sostenible | -1.5 | NXT | ||
95 | GRUPO HACIENDO CIENCIA, SA | $ 71 Millones | Servicios de publicidad/mercadeo | 282 | Servicios comerciales | 3.4 | 92.9 | HACE |
96 | SALUD NATURHOUSE, S.A. | $ 67 Millones | Farmacéuticos: Otros | 289 | Tecnologia de salud | 0.3 | 54.3 | NTH |
97 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, SA | $ 65 Millones | Generación de energía alternativa | 104 | Servicios públicos | 2.4 | 17.8 | SLR |
98 | GRI…O ECOLÓGICO, SA | $ 59 Millones | Servicios ambientales | 334 | Servicios Industriales | 0.6 | 5.3 | GRI |
99 | RENTA CORPORACIÓN INMOBILIARIA, SA | $ 56 Millones | Desarrollo inmobiliario | Finanzas | 1.2 | -7.1 | REN | |
100 | LLORENTE Y CUENCA, S.A. | $ 55 Millones | Servicios Comerciales Misceláneos | 606 | Servicios comerciales | 0.0 | 11.3 | LLYC |
101 | PLÁSTICOS COMPUESTOS, SA | $ 53 Millones | Fabricación miscelánea | 87 | Productor Fabricación | 1.0 | -8.0 | KOM |
102 | GREENALIA SA | $ 53 Millones | Utilidades electricas | 95 | Servicios públicos | -26.5 | GRN | |
103 | DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, SA | $ 49 Millones | Fabricación de metal - | 164 | Productor Fabricación | 1.2 | 7.0 | DESA |
104 | GRUPO ECOENER, SA | $ 45 Millones | Generación de energía alternativa | 42 | Servicios públicos | 1.8 | 69.0 | ENER |
105 | COMCENTER, SA | $ 40 Millones | Principales telecomunicaciones | 463 | Comunicación | 3.0 | -6.2 | CMM |
106 | SQUIRREL MEDIA, S.A. | $ 39 Millones | Radiodifusión | Servicio al consumidor | 0.2 | 9.0 | sqrl | |
107 | ATRIS SALUD, SA | $ 38 Millones | Servicios médicos/de enfermería | 503 | Servicios regionales de salud | 0.9 | -3.5 | UN INTENTO |
108 | URBAS GRUPO FINANCIERO, SA | $ 28 Millones | Desarrollo inmobiliario | Finanzas | 0.5 | 18.3 | UBS | |
109 | SILICIO INMOBILIARIA SOCIMI, SA | $ 27 Millones | Fideicomisos de inversión inmobiliaria | 13 | Finanzas | 0.6 | -4.4 | YSIL |
110 | CONTENIDO ÁGIL, SA | $ 25 Millones | Software / Servicios de Internet | 226 | Servicios de Tecnología | 0.8 | -14.0 | ÁGIL |
111 | ENERG…A, INNOVACI…NY DESARROLLO FOTOVOLTAICO SA | $ 24 Millones | Generación de energía alternativa | 50 | Servicios públicos | 0.9 | 21.6 | FEED |
112 | MEDCOM TECH, S.A. | $ 23 Millones | Distribuidores médicos | Servicios de Distribución | 2.7 | 61.4 | MED | |
113 | CIA ESPA…OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) | $ 21 Millones | Desarrollo inmobiliario | 64 | Finanzas | 0.2 | 2.8 | CEV |
114 | BODEGAS RIOJANAS SA | $ 21 Millones | Bebidas: Alcohólicas | 98 | Consumo no sostenible | 1.2 | 1.1 | RIO |
115 | TECNOLOGIA TIER1, SA | $ 16 Millones | Distribuidores de electrónica | 208 | Servicios de Distribución | 0.1 | 25.5 | TR1 |
116 | MONTEBALITO, S.A. | $ 13 Millones | Utilidades electricas | Servicios públicos | 0.3 | MTB | ||
117 | MILLENIUM HOTELS INMOBILIARIA I SOCIMI, SA | $ 10 Millones | Desarrollo inmobiliario | 71 | Finanzas | 0.3 | -5.5 | YMHRE |
118 | FACEPHI BIOMETR…A, SA | $ 9 Millones | Software Empaquetado | 60 | Servicios de Tecnología | 1.0 | -33.0 | ROSTRO |
119 | SOLUCIONES CUATROOCHENTA, SA | $ 9 Millones | Servicios Comerciales Misceláneos | 144 | Servicios comerciales | 0.8 | -12.1 | 480S |
120 | ECOSISTEMA DE SOLUCIONES INNOVADORAS, SA | $ 7 Millones | Servicios Comerciales Misceláneos | 98 | Servicios comerciales | -1.9 | ISE | |
121 | LIBERTAD 7 | $ 5 Millones | Desarrollo inmobiliario | Finanzas | 0.4 | -1.2 | LIB | |
122 | NYESA VALORES CORPORACION SA | $ 5 Millones | Desarrollo inmobiliario | Finanzas | -1.2 | NYE | ||
123 | OPTIMUM III RESIDENCIAL DE VALOR AÑADIDO SOCIMI, SA | $ 4 Millones | Fideicomisos de inversión inmobiliaria | 0 | Finanzas | 1.2 | 22.3 | YOVA |
124 | ADL SOLUCIONES BIONATUR, S.A. | $ 3 Millones | Farmacéuticos: Otros | Tecnologia de salud | 6.0 | -36.6 | ADL | |
125 | EUROESPES, S.A. | $ 3 Millones | Gestión de hospitales/enfermería | 41 | Servicios regionales de salud | 0.5 | -5.7 | EEP |
126 | MONDO TV ESTUDIOS, S.A. | $ 3 Millones | Películas/Entretenimiento | 51 | Servicio al consumidor | 3.3 | 4.8 | MONI |
127 | MOTIVO DE RESISTENCIA, SA | $ 3 Millones | Equipo de producción electrónica | Tecnología electrónica | 1.2 | -66.4 | FIN | |
128 | GAVARI PROPIEDADES SOCIMI, SA | $ 1 Millones | Producción de petróleo y gas | Minerales energéticos | 0.9 | -5.7 | YGAV | |
129 | CLUB DE FUTBOL INTERCITY, SAD | menos de 1M | Películas/Entretenimiento | 84 | Servicio al consumidor | 0.0 | CIUDAD | |
130 | PESCANOVA,SA | menos de 1M | Alimentación: Carne/Pescado/Lácteos | Consumo no sostenible | 0.1 | 2.4 | PVA |
❤️COMPARTE❤️