Última actualización el 13 de septiembre de 2022 a las 12:21
Aquí puede encontrar la lista de las mayores empresas coreanas que se ordenan en función de los ingresos totales.
Lista de las principales empresas coreanas más grandes
así que aquí está la lista de las principales empresas coreanas más grandes que se clasifican en función de los ingresos totales.
NOMBRE DE EMPRESA | INGRESOS | EMPLEADOS | SECTOR | DEUDA/PATRIMONIO | INDUSTRIA | ROE % |
SAMSUNG ELÉCTRICO | 217.994 mil millones de dólares | 109.49K | Tecnología electrónica | 0.06 | Equipos de Telecomunicaciones | 2.03 |
HYUNDAI MTR | 95.736 mil millones de dólares | 71.504K | Bienes de consumo duraderos | 1.32 | Vehículos Motorizados | 0.78 |
SK | 75.32 mil millones de dólares | - | Servicios de Tecnología | 1.02 | Information Technology Services | 0.77 |
LG ELECTRÓNICA INC. | 58.236 mil millones de dólares | 39.745K | Bienes de consumo duraderos | 0.56 | Electrónica/Electrodomésticos | 1.6 |
KIA MTR | 54.468 mil millones de dólares | 35.424K | Bienes de consumo duraderos | 0.28 | Vehículos Motorizados | 1.13 |
KEPCO | 53.916 mil millones de dólares | - | Servicios públicos | 1.17 | Utilidades electricas | 0.2 |
POSCO | 53.202 mil millones de dólares | 17.932K | Minerales no energéticos | 0.45 | Acero | 0.49 |
000880DHANWHA | 46.881 mil millones de dólares | 4.972K | Industrias de Proceso | 1.03 | Especialidades Industriales | 0.5 |
HYUNDAI MOBIS | 33.717 mil millones de dólares | 10.243K | Productor Fabricación | 0.1 | Maquinaria Industrial | 0.71 |
KBFINANCIALGROUP | 33.437 mil millones de dólares | - | Finanzas | 2.73 | Regional Bancos | 0.55 |
INNOVACIÓN EN PIEL | 31.45 mil millones de dólares | 2.424K | Minerales energéticos | 0.93 | Refinación / comercialización de petróleo | 1.24 |
CJ | 29.457 mil millones de dólares | - | Consumo no sostenible | 0.99 | Comida: Especialidad/Dulces | 0.61 |
SK HYNIX | 29.366 mil millones de dólares | 29.008K | Tecnología electrónica | 0.27 | Semiconductores | 1.68 |
C&T SAMSUNG | 27.816 mil millones de dólares | 8.857K | Servicios Industriales | 0.1 | Ingeniería y construcción | 0.64 |
LG QUÍMICA | 27.687 mil millones de dólares | 12.561K | Industrias de Proceso | 0.62 | Productos químicos: Especialidad | 2.73 |
VIDA SAMSUNG | 26.364 mil millones de dólares | 5.273K | Finanzas | 0.42 | Seguro de vida/salud | 0.29 |
GR FINANCIERO SHINHAN | 24.979 mil millones de dólares | - | Finanzas | 2.68 | Conglomerados Financieros | 0.47 |
CJ CHEILJEDANG | 22.32 mil millones de dólares | 7.595K | Consumo no sostenible | 0.94 | Comida: Mayor diversificada | 1.19 |
LG Display | 22.305 mil millones de dólares | 25.98K | Tecnología electrónica | 0.93 | Equipo de producción electrónica | 0.72 |
KT | 22.017 mil millones de dólares | 22.72K | Comunicación | 0.59 | Principales telecomunicaciones | 0.56 |
EMART | 20.283 mil millones de dólares | 25.214K | Comercio minorista Trading | 0.75 | Tiendas de descuento | 0.49 |
POSCO INTERNACIONAL | 19.767 mil millones de dólares | 1.271K | Productor Fabricación | 1.33 | Conglomerados industriales | 0.91 |
SAMSUNG F & M INS | 19.519 mil millones de dólares | 5.818K | Finanzas | 0.01 | Seguro de propiedad / accidentes | 0.56 |
036460DKOGAS | 19.177 mil millones de dólares | - | Servicios públicos | 3.02 | Distribuidores de gas | 0.45 |
VIDA HANWHA | 18.531 mil millones de dólares | 4.071K | Finanzas | 0.83 | Seguro de vida/salud | 0.22 |
PARTICIPACIONES DE INDUSTRIAS PESADAS DE HYUNDAI | 17.657 mil millones de dólares | 39 | Productor Fabricación | 1.28 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 0.58 |
SK TELECOM | 17.145 mil millones de dólares | 5.352K | Comunicación | 0.5 | Telecomunicaciones inalámbricas | 0.58 |
ACERO HYUNDAI | 16.592 mil millones de dólares | 11.54K | Minerales no energéticos | 0.75 | Acero | 0.34 |
HYUNDAI ING Y CONST. | 15.623 mil millones de dólares | 6.303K | Servicios Industriales | 0.25 | Ingeniería y construcción | 0.76 |
DOOSAN | 15.621 mil millones de dólares | 2.601K | Tecnología electrónica | 1.3 | Componentes y sistemas electrónicos | 1.17 |
SUELO | 15.493 mil millones de dólares | 3.222K | Minerales energéticos | 0.88 | Refinación / comercialización de petróleo | 1.82 |
HYUNDAI GLOVIS | 15.207 mil millones de dólares | 1.447K | Transporte | 0.62 | Transporte Aéreo/Correos | 1.26 |
SEGURO DB | 15.043 mil millones de dólares | 4.691K | Finanzas | 0.22 | Seguro de propiedad / accidentes | 0.54 |
COMPRAS LOTES | 14.899 mil millones de dólares | 22.791K | Comercio al por menor | 1.34 | Grandes Almacenes | 0.25 |
PARTICIPACIONES GS | 14.078 mil millones de dólares | - | Productor Fabricación | 0.82 | Conglomerados industriales | 0.46 |
GR FINANCIERO DE HANA | 14.047 mil millones de dólares | 128 | Finanzas | 2.61 | Bancos regionales | 0.45 |
DICO | 13.93 mil millones de dólares | 5.587K | Productor Fabricación | 1.04 | Maquinaria Industrial | 2.45 |
KSOE | 13.828 mil millones de dólares | 655 | Productor Fabricación | 0.46 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 0.61 |
HYUNDAI M&F INS | 13.335 mil millones de dólares | 4.045K | Finanzas | 0.41 | Seguro de propiedad / accidentes | 0.46 |
LG UPLUS | 12.352 mil millones de dólares | 10.319K | Comunicación | 0.87 | Telecomunicaciones especializadas | 0.84 |
CORPORACIÓN QUÍMICA LOTTE | 11.252 mil millones de dólares | 4.541K | Industrias de Proceso | 0.23 | Productos químicos: Especialidad | 0.6 |
GRUPO FINANCIERO WOOR | 11.012 mil millones de dólares | - | Finanzas | 2.86 | Bancos principales | 0.46 |
MERITZ FINANCIERO | 10.697 mil millones de dólares | 20 | Finanzas | 4.5 | Seguro multilínea | 1.67 |
SAMSUNG SDI CO., LTD. | 10.397 mil millones de dólares | 11.107K | Tecnología electrónica | 0.28 | Componentes y sistemas electrónicos | 3.31 |
Ficha datos de seguridad (MSDS) de SAMSUNG | 10.142 mil millones de dólares | 12.323K | Servicios de Tecnología | 0.06 | Information Technology Services | 1.87 |
CJ LOGÍSTICA | 9.925 mil millones de dólares | 6.29K | Transporte | 1.03 | Transporte Aéreo/Correos | 0.93 |
IBK | 9.709 mil millones de dólares | - | Finanzas | 7.81 | Bancos regionales | 0.38 |
LS | 9.615 mil millones de dólares | 75 | Productor Fabricación | 1.08 | Productos Eléctricos | 0.46 |
GS E&C | 9.319 mil millones de dólares | - | Servicios Industriales | 0.8 | Ingeniería y construcción | 0.8 |
SEGURO MÉRITZ | 8.924 mil millones de dólares | - | Finanzas | 0.47 | Seguro de propiedad / accidentes | 1.5 |
LG INNOTEK | 8.784 mil millones de dólares | 10.827K | Tecnología electrónica | 0.62 | Componentes y sistemas electrónicos | 3.52 |
SOLUCIONES HANWHA | 8.465 mil millones de dólares | 5.586K | Industrias de Proceso | 0.71 | Químicos: Principales Diversificados | 1 |
DLOTTE | 8.365 mil millones de dólares | 151 | Consumo no sostenible | 0.63 | Comida: Especialidad/Dulces | 0.34 |
GS MINORISTA | 8.158 mil millones de dólares | 6.961K | Comercio al por menor | 0.69 | Comercio minorista de alimentos | 1.03 |
INDUSTRIAS PESADA HYUNDAI | 7.652 mil millones de dólares | 13.423K | Productor Fabricación | 0.67 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 1.53 |
MECÁNICO ELÉCTRICO DE SAMSUNG | 7.557 mil millones de dólares | 11.624K | Tecnología electrónica | 0.21 | Componentes y sistemas electrónicos | 2.42 |
DWEC | 7.49 mil millones de dólares | 5.452K | Servicios Industriales | 0.63 | Ingeniería y construcción | 0.89 |
HDSINFRA | 7.304 mil millones de dólares | 2.779K | Productor Fabricación | 2.28 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 0.25 |
LG H&H | 7.221 mil millones de dólares | 4.638K | Consumo no sostenible | 0.1 | Hogar/cuidado personal | 3.94 |
KAL | 7.002 mil millones de dólares | 18.518K | Transporte | 2.22 | Líneas aéreas | 2.53 |
KOR ZINC | 6.98 mil millones de dólares | - | Minerales no energéticos | 0.04 | Otros metales/minerales | 1.37 |
CONSTRUCCIÓN NAVAL DAEWOO | 6.467 mil millones de dólares | 9.439K | Productor Fabricación | 20.68 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 1.61 |
SISTEMAS HANON | 6.327 mil millones de dólares | 2.194K | Productor Fabricación | 1.55 | Auto Parts: OEM | 3.33 |
SAMSUNG HVY IND | 6.315 mil millones de dólares | 9.886K | Productor Fabricación | 1.38 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 0.97 |
SAMSUNG ESP | 6.213 mil millones de dólares | 5.28K | Servicios Industriales | 0.02 | Ingeniería y construcción | 2.77 |
HYUNDAI WIA | 6.069 mil millones de dólares | 2.954K | Productor Fabricación | 0.74 | Piezas de automóviles: OEM | 0.65 |
HANKOOK NEUMÁTICO & TECNOLOGÍA | 5.94 mil millones de dólares | 6.655K | Bienes de consumo duraderos | 0.23 | Aftermarket automotriz | 0.65 |
HYUNDAI MERC MAR | 5.904 mil millones de dólares | 1.519K | Transporte | 2.12 | Envío marítimo | - |
BGF MINORISTA | 5.69 mil millones de dólares | 2.637K | Comercio al por menor | 0.03 | Comercio minorista de alimentos | 3.64 |
MANDO | 5.122 mil millones de dólares | 4.071K | Productor Fabricación | 1.38 | Piezas de automóviles: OEM | 1.9 |
LG CORP. | 4.997 mil millones de dólares | 185 | Bienes de consumo duraderos | 0.05 | Electrónica/Electrodomésticos | 0.65 |
HANWHA AEROESPACIAL | 4.899 mil millones de dólares | - | Tecnología electrónica | 0.74 | Aeroespacial | 0.9 |
NAVER | 4.883 mil millones de dólares | 4.076K | Servicios de Tecnología | 0.15 | Software Empaquetado | 7.57 |
KT&G | 4.88 mil millones de dólares | 4.435K | Consumo no sostenible | 0.02 | Tabaco | 1.17 |
MOLINO STL DONGKUK | 4.793 mil millones de dólares | 2.526K | Minerales no energéticos | 0.87 | Acero | 0.73 |
HYOSUNG CNC | 4.752 mil millones de dólares | 1.528K | Industrias de Proceso | 0.84 | Textiles | 3.9 |
KCC | 4.68 mil millones de dólares | 3.492K | Industrias de Proceso | 0.94 | Especialidades Industriales | 0.48 |
GRUPO AMOR | 4.538 mil millones de dólares | - | Consumo no sostenible | 0.08 | Hogar/cuidado personal | 1.16 |
KUMHO PETRO QUÍMICA | 4.427 mil millones de dólares | - | Industrias de Proceso | 0.22 | Especialidades Industriales | 1.63 |
SHINSEGAE | 4.39 mil millones de dólares | - | Comercio al por menor | 0.83 | Grandes Almacenes | 0.71 |
GRUPO FINANCIERO BNK | 4.094 mil millones de dólares | 97 | Finanzas | 2.38 | Bancos regionales | 0.36 |
AMOREPACÍFICO | 4.08 mil millones de dólares | 5.83K | Consumo no sostenible | 0.08 | Hogar/cuidado personal | 2.71 |
Gato montés DOOSAN | 3.941 mil millones de dólares | - | Productor Fabricación | 0.47 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 0.98 |
KAKAO | 3.827 mil millones de dólares | 2.837K | Servicios de Tecnología | 0.22 | Software / Servicios de Internet | 7.72 |
COLON IND | 3.715 mil millones de dólares | 3.895K | Industrias de Proceso | 0.76 | Textiles | 0.99 |
AEROLÍNEAS ASIANA | 3.586 mil millones de dólares | 8.952K | Transporte | -11.47 | Líneas aéreas | 1.45 |
HDC-OP | 3.379 mil millones de dólares | 1.591K | Servicios Industriales | 0.64 | Ingeniería y construcción | 0.56 |
GRUPO FINANCIERO DGB | 3.229 mil millones de dólares | - | Finanzas | 2.68 | Bancos principales | 0.35 |
CJ ENM | 3.122 mil millones de dólares | - | Servicio al consumidor | 0.3 | Películas/Entretenimiento | 0.85 |
TARJETA SAMSUNG | 3.078 mil millones de dólares | 2.051K | Finanzas | 2.16 | Finanzas/Alquiler/Arrendamiento | 0.51 |
COWAY | 2.98 mil millones de dólares | - | Bienes de consumo duraderos | 0.47 | Electrónica/Electrodomésticos | 3.78 |
HTL SHILLA | 2.935 mil millones de dólares | 2.299K | Servicio al consumidor | 2.74 | Hoteles/Resorts/Líneas de cruceros | 4.71 |
FILA HOLDINGS | 2.88 mil millones de dólares | 61 | Comercio al por menor | 0.36 | Venta al por menor de ropa/calzado | 1.62 |
SEC DE ACTIVOS DE MIRAE | 2.854 mil millones de dólares | 4.029K | Finanzas | 4.53 | Bancos/corredores de inversión | 0.63 |
COREA AEROESPACIAL | 2.601 mil millones de dólares | 5.028K | Tecnología electrónica | 0.92 | Aeroespacial | 2.6 |
HYUNDAI ROTEM | 2.564 mil millones de dólares | 3.417K | Productor Fabricación | 1.11 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 1.83 |
MUELLE HYUNDAI MIPO | 2.56 mil millones de dólares | 3.066K | Productor Fabricación | 0.09 | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 1.19 |
CHEIL EN TODO EL MUNDO | 2.53 mil millones de dólares | - | Servicios comerciales | 0.15 | Servicios de publicidad/mercadeo | 2.37 |
HYOSUNG | 2.525 mil millones de dólares | 627 | Industrias de Proceso | 0.4 | Textiles | 0.89 |
KIH | 2.507 mil millones de dólares | - | Finanzas | 5.67 | Bancos/corredores de inversión | 0.87 |
SK C | 2.488 mil millones de dólares | 875 | Industrias de Proceso | 1.23 | Especialidades Industriales | 3.38 |
NONGSHIM | 2.43 mil millones de dólares | 5.256K | Consumo no sostenible | 0.06 | Comida: Especialidad/Dulces | 0.89 |
OTTOGI | 2.39 mil millones de dólares | - | Consumo no sostenible | 0.44 | Comida: Especialidad/Dulces | 1.11 |
S.L. CORP. | 2.306 mil millones de dólares | 4.403K | Productor Fabricación | 0.25 | Piezas de automóviles: OEM | 0.97 |
PANOCEANO | 2.298 mil millones de dólares | 1.061K | Transporte | 0.63 | Envío marítimo | 1.05 |
NETMARBLE | 2.287 mil millones de dólares | - | Servicios de Tecnología | 0.13 | Software Empaquetado | 1.83 |
CORPORACIÓN JOVEN | 2.27 mil millones de dólares | - | Consumo no sostenible | 0.14 | Ropa / Calzado | 1.04 |
Extensión NCSOFT | 2.224 mil millones de dólares | 4.224K | Bienes de consumo duraderos | 0.25 | Productos recreativos | 4.3 |
LS ELÉCTRICO | 2.212 mil millones de dólares | 3.256K | Productor Fabricación | 0.5 | Productos Eléctricos | 1.16 |
HYOSUNG AVANZADO | 2.204 mil millones de dólares | 1K | Industrias de Proceso | 2.41 | Textiles | 9.07 |
NHIS | 2.203 mil millones de dólares | 3.044K | Finanzas | 3.54 | Bancos/corredores de inversión | 0.69 |
DEPARTAMENTO HYUNDAI | 2.093 mil millones de dólares | 2.96K | Comercio al por menor | 0.43 | Grandes Almacenes | 0.39 |
GRUPO FINANCIERO JB | 2.084 mil millones de dólares | 79 | Finanzas | 2.78 | Bancos regionales | 0.5 |
LOTTE CHILSUNG | 2.079 mil millones de dólares | 5.827K | Consumo no sostenible | 1.33 | Bebidas: sin alcohol | 1.15 |
HITE JINRO | 2.077 mil millones de dólares | 3.152K | Consumo no sostenible | 1.09 | Bebidas: Alcohólicas | 1.94 |
ALQUILER LOTE | 2.073 mil millones de dólares | 1.111K | Finanzas | 3.34 | Finanzas/Alquiler/Arrendamiento | 1.93 |
ORION | 2.053 mil millones de dólares | 1.485K | Consumo no sostenible | 0.12 | Comida: Especialidad/Dulces | 2.27 |
S-1 | 2.047 mil millones de dólares | - | Servicios comerciales | 0.04 | Servicios Comerciales Misceláneos | 1.8 |
NEUMÁTICO KUMHO | 1.998 mil millones de dólares | - | Bienes de consumo duraderos | 1.62 | Aftermarket automotriz | 1.1 |
MERITZ SECU | 1.98 mil millones de dólares | 1.449K | Finanzas | 5.99 | Bancos/corredores de inversión | 0.78 |
HANSSEM | 1.903 mil millones de dólares | 2.479K | Bienes de consumo duraderos | 0.34 | Muebles para el hogar | 2.8 |
OCI | 1.843 mil millones de dólares | 1.542K | Industrias de Proceso | 0.59 | Productos químicos: Especialidad | 1.05 |
CELLTRIÓN | 1.702 mil millones de dólares | - | Tecnologia de salud | 0.19 | Biotecnología | 8.22 |
HYUNDAI ELEV | 1.677 mil millones de dólares | 2.763K | Productor Fabricación | 0.54 | Productos de construcción | 1.66 |
KIWOOM | 1.601 mil millones de dólares | - | Finanzas | 3.14 | Bancos/corredores de inversión | 0.96 |
BIOSENSOR SD | 1.552 mil millones de dólares | 281 | Tecnología electrónica | 0.01 | Equipos/Instrumentos Electrónicos | 7.47 |
PEQUEÑA | 1.542 mil millones de dólares | 1.013K | Servicios de Tecnología | 0.05 | Software / Servicios de Internet | 1.1 |
Krafton | 1.538 mil millones de dólares | 1.171K | Servicios de Tecnología | 0.04 | Software Empaquetado | 18.4 |
SAMSUNG SECU | 1.513 mil millones de dólares | 2.53K | Finanzas | 4.41 | Bancos/corredores de inversión | 0.83 |
SISTEMAS HANWHA | 1.512 mil millones de dólares | 3.691K | Tecnología electrónica | 0.07 | Aeroespacial | 1.86 |
ATENCIÓN MÉDICA DE CELLTRION | 1.498 mil millones de dólares | 135 | Tecnologia de salud | 0.15 | Productos farmacéuticos: principales | 6.41 |
YUHAN | 1.491 mil millones de dólares | 1.855K | Tecnologia de salud | 0.07 | Farmacéuticos: Otros | 2.29 |
LIG NEX1 | 1.473 mil millones de dólares | 3.179K | Tecnología electrónica | 1.16 | Aeroespacial | 2.01 |
CABLE ELÉCTRICO DE TAIHAN | 1.47 mil millones de dólares | - | Productor Fabricación | 1.7 | Fabricación de metal - | 4.15 |
POSCO QUÍMICO | 1.442 mil millones de dólares | 1.795K | Minerales no energéticos | 0.44 | Materiales de construcción | 8.69 |
DAELIM IND | 1.442 mil millones de dólares | 6.053K | Servicios Industriales | 0.66 | Ingeniería y construcción | 0.42 |
HYUNDAIAUTOEVER | 1.438 mil millones de dólares | 2.203K | Servicios de Tecnología | 0.14 | Information Technology Services | 5.07 |
SFA | 1.428 mil millones de dólares | 675 | Tecnología electrónica | 0.12 | Equipo de producción electrónica | 1.28 |
CORPORACION GC | 1.385 mil millones de dólares | 2.076K | Tecnologia de salud | 0.46 | Productos farmacéuticos: principales | 2.21 |
CEMENTO SSANGYONG | 1.354 mil millones de dólares | 1.084K | Minerales no energéticos | 0.75 | Materiales de construcción | 2.32 |
DAEWOONG | 1.248 mil millones de dólares | 299 | Tecnologia de salud | 0.4 | Farmacéuticos: Otros | 1.87 |
COCHE K | 1.218 mil millones de dólares | - | Comercio al por menor | 0.88 | Tiendas Especializadas | 9.16 |
KEPCO KPS | 1.2 mil millones de dólares | 6.578K | Servicios comerciales | 0.01 | Servicios Comerciales Misceláneos | 1.63 |
CHONGKUNDANG | 1.199 mil millones de dólares | 2.27K | Tecnologia de salud | 0.42 | Productos farmacéuticos: principales | 2.27 |
DAISHIN SECU | 1.173 mil millones de dólares | 1.43K | Finanzas | 6.55 | Bancos/corredores de inversión | 0.67 |
LOTTE FINE QUÍMICA | 1.163 mil millones de dólares | - | Industrias de Proceso | 0.01 | Químicos: Principales Diversificados | 1.17 |
ESQUEMA | 1.118 mil millones de dólares | 1.487K | Industrias de Proceso | 0.2 | Productos químicos: Especialidad | 3.11 |
SIMMTECH | 1.106 mil millones de dólares | 2.512K | Tecnología electrónica | 0.36 | Semiconductores | 5.1 |
ES DONGSEO | 1.105 mil millones de dólares | 654 | Minerales no energéticos | 0.97 | Materiales de construcción | 1.1 |
BIOLÓGICOS DE SAMSUNG | 1.072 mil millones de dólares | 2.886K | Tecnologia de salud | 0.24 | Biotecnología | 12.89 |
LX SEMICONO | 1.07 mil millones de dólares | 1.026K | Tecnología electrónica | 0.01 | Semiconductores | 4.97 |
SEEGENE | 1.036 mil millones de dólares | 616 | Tecnologia de salud | 0.12 | Biotecnología | 5 |
WONIK IPS | 1.004 mil millones de dólares | 1.483K | Tecnología electrónica | 0 | Equipo de producción electrónica | 3.09 |
Samsung Electronics es la empresa coreana más grande y más grande según las ventas totales (ingresos) de $ 217 mil millones, seguida por Hyundai, Sk, LG Electronics, etc.
❤️COMPARTE❤️