Última actualización el 8 de septiembre de 2022 a las 09:12 am
Lista de Las mejores empresas en Grecia (mayor empresa en Grecia) en todos los sectores e industrias sobre la base de la facturación en el último año.
MOTOR OIL HELLAS SA es la empresa más grande y más grande de Grecia con unas ventas totales de 7,489 millones de dólares, seguida de HELLENIC PETROLEUM SA, PÚBLICA ENERGÍA CORP. SA, y VIOHALCO.
Lista de las mejores empresas en Grecia
Así que aquí está la lista de Top mayores empresas en Grecia sobre la base de las ventas totales (Ingresos) en el último año fiscal.
Lista de empresas en Grecia con empleados, Ventas, Retorno sobre Capital, etc.
S.No | Empresas en Grecia | Ventas totales | Sector industrial | Empleados | Retorno sobre el Patrimonio | Deuda a capital | Margen operativo | anual Ingresos | Símbolo de stock |
1 | ACEITE MOTOR HELLAS SA (CR) | $ 7,489 Millones | Refinación / comercialización de petróleo | 2972 | 18.6 % | 1.8 | 3.5 % | $ 530 Millones | oficial médico |
2 | HELÉNIC PETROLEUM SA (CR) | $ 7,074 Millones | Refinación / comercialización de petróleo | 3544 | 9.3 % | 1.4 | 3.6 % | $ 615 Millones | ELPE |
3 | EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA SA (CR) | $ 5,689 Millones | Utilidades electricas | 13832 | 1.0 % | 1.4 | 3.0 % | $ 1,021 Millones | PPC |
4 | VIOHALCO SA/NY | $ 4,711 Millones | Otros metales/minerales | 9402 | 10.7 % | 1.3 | 6.2 % | $ 488 Millones | VIO |
5 | ALFA SERVICIOS Y HOLDINGS SA | $ 4,065 Millones | Clasificacion Mayor Bancos | 10528 | - 33.9% | 2.5 | - 245.6% | ALPHA | |
6 | HELÉNICO TELECOM. ORG. (CR) | $ 3,987 Millones | Telecomunicaciones especializadas | 16291 | 18.5 % | 0.8 | 36.5 % | $ 2,190 Millones | HTO |
7 | TENENCIAS DE EUROBANK (CR) | $ 3,567 Millones | Bancos regionales | 1.6 % | 2.4 | 23.4 % | EUROB | ||
8 | NACIONAL BANCO DE GRECIA (CR) | $ 3,547 Millones | Bancos principales | 9107 | 11.7 % | 2.6 | 31.4 % | ETE | |
9 | PIREUS FINANCIAL HOLDINGS SA | $ 2,857 Millones | Bancos regionales | 10429 | - 64.1% | 2.6 | - 115.9% | TPEIR | |
10 | ELVALHALCOR SA (CR) | $ 2,482 Millones | Fabricación de metal - | 2992 | 13.9 % | 0.9 | 5.3 % | $ 229 Millones | ELHA |
11 | MYTILINEOS SA (CR) | $ 2,323 Millones | Generación de energía alternativa | 2467 | 9.0 % | 0.8 | 13.6 % | $ 422 Millones | MYTIL |
12 | ELINOIL SA (CR) | $ 1,786 Millones | Refinación / comercialización de petróleo | 261 | 4.9 % | 2.6 | 1.0 % | $ 23 Millones | ELIN |
13 | EMPRESA TABACALERA KARELIA (CR) | $ 1,357 Millones | Tabaco | 554 | 13.5 % | 0.0 | 7.6 % | $ 112 Millones | Kare |
14 | BANCO DE GRECIA (CR) | $ 1,205 Millones | Bancos principales | 1882 | 101.7 % | CONTAR | |||
15 | GEK TERNA S.A. | $ 1,188 Millones | Ingeniería y construcción | 3400 | 0.5 % | 3.1 | 12.4 % | $ 274 Millones | GEKTERNA |
16 | ELAKTOR SA | $ 1,092 Millones | Ingeniería y construcción | 5676 | - 61.3% | 4.1 | - 10.5% | $ 25 Millones | ELAKTOR |
17 | QUEST HOLDING SA | $ 883 Millones | Information Technology Services | 2256 | 21.0 % | 0.4 | 6.1 % | $ 81 Millones | BÚSQUEDA |
18 | JUMBO SA (CR) | $ 849 Millones | Tiendas Especializadas | 6891 | 13.0 % | 0.2 | 25.9 % | $ 268 Millones | BELA |
19 | AVAX SA (CR) | $ 705 Millones | Ingeniería y construcción | 2186 | 1.2 % | 6.0 | - 0.4% | $ 16 Millones | Avax |
20 | REVOIL SA | $ 686 Millones | Distribuidores al por mayor | 98 | 17.2 % | 2.3 | 1.1 % | $ 12 Millones | Révoil |
21 | OPAP SA (CR) | $ 628 Millones | Casinos/Juegos | 1503 | 44.0 % | 1.3 | 9.8 % | $ 237 Millones | OPAP |
22 | AUTOHELLAS SA (CR) | $ 602 Millones | Finanzas/Alquiler/Arrendamiento | 168 | 5.6 % | 1.5 | 7.5 % | $ 161 Millones | OTOEL |
23 | PARTICIPACIONES INTRACOM (CR) | $ 534 Millones | Equipos de Telecomunicaciones | 3013 | - 9.5% | 1.1 | - 2.8% | $ 2 Millones | INTRK |
24 | AEROLÍNEAS DEL EGEO (CR) | $ 508 Millones | Líneas aéreas | 2699 | - 138.9% | 10.1 | - 47.3% | -$ 50 Millones | AEGN |
25 | GRAMO. SARANTIS SA (CR) | $ 481 Millones | Hogar/cuidado personal | 2683 | 16.2 % | 0.3 | 9.7 % | $ 62 Millones | SAR |
26 | FOURLIS SA (CR) | $ 453 Millones | Grandes Almacenes | 4105 | - 0.5% | 2.0 | 0.4 % | $ 40 Millones | FOYRK |
27 | INTRALOT SA (CR) | $ 446 Millones | Software Empaquetado | 3447 | -5.7 | EN LOTE | |||
28 | COMPUTADORAS PLAISIO SA (CR) | $ 434 Millones | Tiendas Especializadas | 1476 | 4.4 % | 0.5 | 2.0 % | $ 19 Millones | PLAIS |
29 | SOPORTE DE PLÁSTICOS DE TRACIA. & COM SA | $ 416 Millones | Textiles | 1688 | 38.0 % | 0.2 | 22.4 % | $ 137 Millones | PLAT |
30 | FRIGOGLASS SA (CR) | $ 408 Millones | Fabricación miscelánea | -3.7 | 8.3 % | $ 55 Millones | NEVERA | ||
31 | ATENAS AGUA ABASTECIMIENTO SA (CR) | $ 404 Millones | Servicios de agua | 2346 | - 8.2% | 0.0 | 12.4 % | $ 97 Millones | EYDAP |
32 | TERNA ENERGY SA (CR) | $ 401 Millones | Generación de energía alternativa | 334 | 19.3 % | 2.0 | 32.1 % | $ 182 Millones | TENERGIA |
33 | PLÁSTICOS CRETA SA (CR) | $ 373 Millones | Fabricación miscelánea | 1127 | 17.1 % | 0.0 | 18.9 % | $ 85 Millones | PLAKR |
34 | GRUPO MARFIN INVEST. SA (CR) | $ 371 Millones | Conglomerados Financieros | 7066 | - 60.3% | 7.6 | MIG | ||
35 | ATTICA HOLDINGS SA | $ 355 Millones | Envío marítimo | 1412 | - 11.7% | 1.3 | - 7.0% | $ 35 Millones | ÁTICA |
36 | INDUSTRIA DEL ALUMINIO ALUMIL SA | $ 295 Millones | Aluminio | 2347 | 50.0 % | 2.7 | 6.5 % | $ 36 Millones | ALMY |
37 | CONFIANZA EUROPEA GEN. SEGURO. | $ 273 Millones | Seguro de propiedad / accidentes | 1095 | 9.2 % | 0.0 | 8.1 % | EUPIC | |
38 | CSA MÉDICA DE ATENAS (CR) | $ 242 Millones | Gestión de hospitales/enfermería | 3084 | 14.5 % | 1.7 | 7.9 % | $ 36 Millones | IATR |
39 | ELGEKA SA (CR) | $ 236 Millones | Distribuidores de alimentos | 874 | 11.9 | 0.3 % | $ 10 Millones | ELGEK | |
40 | INTRAKAT SA (CR) | $ 214 Millones | Telecomunicaciones especializadas | 302 | - 40.4% | 3.0 | - 7.6% | -$ 10 Millones | INCAT |
41 | AVE S.A. | $ 174 Millones | Distribuidores de electrónica | 371 | - 1803.6% | 6.6 | - 0.2% | $ 4 Millones | AVE |
42 | SIDMA ACERO SA (CR) | $ 163 Millones | Acero | 8.4 | SIDMA | ||||
43 | AUTORIDAD PORTUARIA DEL PIREUS SA (CR) | $ 163 Millones | Envío marítimo | 991 | 10.2 % | 0.4 | 28.1 % | $ 69 Millones | PPA |
44 | INDUSTRIA DE LA LECHE KRI-KRI SA (CR) | $ 154 Millones | Alimentación: Carne/Pescado/Lácteos | 433 | 21.2 % | 0.1 | 13.7 % | $ 26 Millones | SANGRE |
45 | LÍNEAS ANEK SA(CR) | $ 152 Millones | Envío marítimo | 670 | -20.4 | - 0.7% | $ 12 Millones | ANEK | |
46 | ELTON QUÍMICOS SA (CR) | $ 152 Millones | Distribuidores al por mayor | 259 | 8.8 % | 0.3 | 6.1 % | $ 11 Millones | ELTON |
47 | BIOKARPET SA (CR) | $ 151 Millones | Fabricación de metal - | 593 | 0.8 % | 3.1 | BIOKA | ||
48 | BANCO ATICA SA | $ 147 Millones | Bancos regionales | 785 | - 93.7% | 2.1 | - 274.9% | TATUAJE | |
49 | P. PETROPOULOS SA (CR) | $ 144 Millones | Camiones/Construcción/Maquinaria agrícola | 157 | 13.9 % | 0.5 | 5.8 % | $ 11 Millones | petro |
50 | MOLINOS HARINEROS LOULIS SA(CR) | $ 136 Millones | Bandas Mercancías/Molinería | 338 | 1.3 % | 0.6 | 0.2 % | $ 6 Millones | kylo |
51 | ELASTRON SA | $ 127 Millones | Fabricación de metal - | 192 | 18.6 % | 0.7 | 10.8 % | $ 21 Millones | ELSTR |
52 | FLEXOPACK SA | $ 119 Millones | Envases / Embalajes | 432 | 10.9 % | 0.2 | 12.1 % | $ 21 Millones | FLEXIONAR |
53 | ESPACIO HELLAS SA(CR) | $ 99 Millones | Information Technology Services | 372 | 12.0 % | 2.9 | 5.1 % | $ 8 Millones | SPACE |
54 | COCHES, MOTOS Y MAR.ENG.TR.&IMP | $ 91 Millones | Distribuidores al por mayor | 233 | - 2.5% | 1.3 | - 2.4% | $ 5 Millones | MOTO |
55 | SUMINISTRO DE AGUA DE SALÓNICA SA | $ 88 Millones | Servicios de agua | 346 | 7.2 % | 0.0 | 24.0 % | OJOS | |
56 | AUTORIDAD PORTUARIA DE SALÓNICA | $ 88 Millones | Otro transporte | 460 | 12.7 % | 0.3 | 33.7 % | $ 36 Millones | VIEJO |
57 | FOODLINK SA(CR) | $ 86 Millones | Otro transporte | 561 | - 19.5% | 11.7 | 0.6 % | $ 7 Millones | ALIMENTOS |
58 | INFORMAR A P.LYKOS HOLD. SA (CR) | $ 85 Millones | Impresión Comercial/Formularios | 517 | - 0.9% | 0.6 | 8.4 % | LYK | |
59 | DESARROLLO LAMDA SA | $ 84 Millones | Desarrollo inmobiliario | 409 | 15.7 % | 0.7 | - 5.5% | $ 6 Millones | LAMDA |
60 | INTERLIFE SA | $ 81 Millones | Seguro multilínea | 15.1 % | 0.0 | INLIF | |||
61 | PAPOUTSANIS SA | $ 50 Millones | Hogar/cuidado personal | 155 | 18.9 % | 0.6 | 13.0 % | $ 9 Millones | Papanicolaou |
62 | KORDELLOS CH.BROS SA(CR) | $ 47 Millones | Acero | 83 | 24.4 % | 1.5 | 12.7 % | $ 8 Millones | KORDE |
63 | LAVIPHARM SA (CR) | $ 46 Millones | Farmacéuticos: Otros | 251 | -4.0 | 3.4 % | $ 4 Millones | LAVI | |
64 | IKTINOS HELLAS SA (CR) | $ 43 Millones | Materiales de construcción | 404 | 8.4 % | 0.8 | 14.9 % | $ 12 Millones | IKTIN |
65 | MOLINOS HARINEROS KEPENOS SA (CR) | $ 43 Millones | Productos básicos agrícolas/molienda | 122 | 5.6 % | 1.0 | 4.5 % | $ 3 Millones | MANTENER |
66 | ELVE SA (CR) | $ 42 Millones | Ropa / Calzado | 230 | 13.1 % | 0.4 | 7.7 % | $ 5 Millones | ELBA |
67 | EVROFARMA SA (CR) | $ 41 Millones | Alimentación: Carne/Pescado/Lácteos | 10.9 % | 1.6 | 1.9 % | $ 2 Millones | EVROF | |
68 | COMPUTADORA DE BYTE SA (CR) | $ 39 Millones | Software Empaquetado | 197 | 13.8 % | 0.4 | 8.8 % | $ 5 Millones | BYTE |
69 | TECNOLOGÍAS DE RENDIMIENTO AE | $ 38 Millones | Information Technology Services | 104 | 39.7 % | 0.6 | 11.2 % | $ 6 Millones | Perf |
70 | GEN.COMERCIAL E IND (CR) | $ 38 Millones | Distribuidores al por mayor | 87 | 8.7 % | 0.2 | 7.4 % | $ 4 Millones | GEBKA |
71 | INTERCAMBIOS HELÉNICOS - ASE SA | $ 38 Millones | Bancos/corredores de inversión | 230 | 6.5 % | 0.0 | EXAE | ||
72 | IND. TEXTIL SELECCIONADO. ASOCIACIÓN | $ 34 Millones | Textiles | 177 | - 29.5% | 49.7 | 4.0 % | $ 6 Millones | EPIL |
73 | AKRITAS SA (CR) | $ 29 Millones | Muebles para el hogar | -8.5 | - 1.9% | $ 3 Millones | Akrit | ||
74 | VOGIATZOGLOY SYSTEMS SA (CR) | $ 29 Millones | Distribuidores al por mayor | 167 | 6.4 % | 0.3 | 5.4 % | $ 3 Millones | VOSYS |
75 | KRE.KA SA (CR) | $ 29 Millones | Servicios Comerciales Misceláneos | 54 | -1.4 | - 3.8% | $ 0 Millones | KREKA | |
76 | KLMSA (CR) | $ 28 Millones | Ingeniería y construcción | 325 | - 0.6% | 0.5 | 0.1 % | $ 4 Millones | KLM |
77 | MERMEREN KOMBINAT AD PRILE | $ 27 Millones | Bancos regionales | 330 | 25.6 % | 0.0 | 44.6 % | $ 17 Millones | Merko |
78 | EPSILON NET SA (CR) | $ 27 Millones | Software / Servicios de Internet | 495 | 29.6 % | 0.6 | 24.8 % | $ 11 Millones | epsil |
79 | DROMEAS SA (CR) | $ 26 Millones | Muebles para el hogar | 296 | 1.6 % | 1.0 | 5.1 % | $ 3 Millones | Drôme |
80 | IDEAL HOLDINGS SA | $ 26 Millones | Distribuidores de electrónica | 118 | 5.7 % | 0.2 | 4.8 % | $ 2 Millones | INTEK |
81 | AS EMPRESA SA (CR) | $ 24 Millones | Productos recreativos | 73 | 8.0 % | 0.0 | 13.5 % | $ 4 Millones | ASCO |
82 | MÚSICA NAKAS | $ 23 Millones | Tiendas de electrónica / electrodomésticos | 352 | 5.8 % | 0.4 | 6.5 % | $ 3 Millones | NAKAS |
83 | INTERTECH SA INTER TECH | $ 23 Millones | Distribuidores al por mayor | 40 | 0.0 % | 0.5 | 1.1 % | $ 1 Millones | INTEGRACIÓN |
84 | EMPRESA HOTELERA LAMPSA (C) | $ 22 Millones | Hoteles/Resorts/Líneas de cruceros | 868 | - 19.8% | 2.1 | - 78.6% | -$ 5 Millones | LAMPARAS |
85 | SATO SA (CR) | $ 22 Millones | Equipo / suministros de oficina | 101 | -1.1 | 7.7 % | $ 3 Millones | SATOK | |
86 | TUBERÍAS GIRAKIAN PROFIL SA | $ 22 Millones | Fabricación de metal - | 55 | 30.3 % | 1.4 | 9.5 % | $ 3 Millones | PROF |
87 | ENTERSOFT SA | $ 20 Millones | Software Empaquetado | 286 | 28.0 % | 0.1 | 27.7 % | $ 9 Millones | ENTRAR |
88 | DOPPLER SA (CR) | $ 20 Millones | Productos de construcción | 180 | - 9.7% | 15.0 | 1.7 % | $ 1 Millones | DOBLE |
89 | IPC SA (CR) | $ 19 Millones | Distribuidores de electrónica | 4.0 % | 1.1 | 1.5 % | $ 1 Millones | IPC | |
90 | EKTER SA (CR) | $ 19 Millones | Ingeniería y construcción | 33 | 5.3 % | 0.2 | 10.9 % | $ 3 Millones | EKTER |
91 | MEDICON HELLAS SA (CR) | $ 19 Millones | Distribuidores médicos | 153 | 20.7 % | 1.0 | 21.4 % | $ 7 Millones | MÉDICO |
92 | ALPHA ASTIKA AKINHTA SA (CR) | $ 19 Millones | Desarrollo inmobiliario | 141 | 2.5 % | 0.0 | ASTAK | ||
93 | PERFIL SISTEMAS Y SOFTWARE SA | $ 18 Millones | Information Technology Services | 141 | 6.0 % | 0.4 | 11.0 % | $ 5 Millones | PROF |
94 | HAIDEMENOS (CR) | $ 17 Millones | Publicación: Periódicos | 173 | - 6.0% | 0.8 | - 6.6% | $ 0 Millones | HAIDE |
95 | CO FABRICACIÓN DE CONTENEDORES VIS | $ 17 Millones | Envases / Embalajes | 137 | - 62.6% | 4.8 | - 12.5% | -$ 1 Millones | VIS |
96 | EUROXX VALORES SA | $ 16 Millones | Bancos/corredores de inversión | 58 | 10.7 % | 2.7 | 7.2 % | $ 2 Millones | EX |
97 | LA CASA DE AGRICULTURA SPI | $ 16 Millones | Productos básicos agrícolas/molienda | 145 | - 71.8% | 11.2 | 3.2 % | $ 2 Millones | SPIR |
98 | KOSTAS LAZARIDIS SA (CR) | $ 15 Millones | Bebidas: Alcohólicas | 63 | 5.8 % | 0.3 | - 3.0% | $ 1 Millones | KTILA |
99 | PUNTO MINERVA SA (CB) | $ 15 Millones | Ropa / Calzado | 354 | 11.0 % | 5.2 | 5.0 % | $ 2 Millones | MIN |
100 | E. PAIRIS SA (CR) | $ 15 Millones | Envases / Embalajes | 135 | 0.2 % | 4.5 | 3.2 % | $ 1 Millones | PAR |
101 | REFRACTARIA MATHIOS SA | $ 15 Millones | Materiales de construcción | 214 | - 20.0% | 1.6 | - 5.1% | $ 0 Millones | MATHIO |
102 | NAFPAKTOS TEXTIL INDIANA. | $ 13 Millones | Textiles | 6.6 % | 0.1 | 9.4 % | $ 2 Millones | NAYP | |
103 | DOMIKI KRITIS SA (CR) | $ 13 Millones | Materiales de construcción | 25 | 20.0 % | 0.6 | 9.6 % | $ 1 Millones | DOMIK |
104 | MEVACO SA (CR) | $ 11 Millones | Fabricación de metal - | 114 | - 2.4% | 0.2 | MEVA | ||
105 | BITROS HOLDING SA (CR) | $ 9 Millones | Acero | -2.0 | - 42.2% | -$ 1 Millones | MPITR | ||
106 | VARVARESSOS SA (CR) | $ 9 Millones | Textiles | -1.1 | - 48.1% | -$ 3 Millones | VARNH | ||
107 | UNIBIOS HOLDING SA | $ 9 Millones | Productos de construcción | 72 | 2.2 % | 0.6 | 7.2 % | $ 1 Millones | BIOSK |
108 | ROJOS SA | $ 9 Millones | Desarrollo inmobiliario | 23 | - 0.3% | 0.4 | 28.3 % | $ 4 Millones | PARTIDO |
109 | FONDO MUTUO FIDEICOMISO ALPHA MAN SA | $ 8 Millones | Gestores de inversiones | 43 | 28.5 % | 0.1 | 25.3 % | $ 2 Millones | UNA CONFIANZA |
110 | EL. D. MOUZAKIS SA (CR) | $ 5 Millones | Textiles | 94 | 1.9 % | 0.0 | - 29.8% | -$ 1 Millones | MOYZK |
111 | EUROCONSULTORES SA (CR) | $ 5 Millones | Servicios Comerciales Misceláneos | 18.6 | 17.2 % | $ 1 Millones | EUROC | ||
112 | YALCO – CONSTANTINOY SA (CR) | $ 5 Millones | Distribuidores al por mayor | 103 | -1.1 | - 62.9% | -$ 2 Millones | YALCO | |
113 | ILYDA SA (CR) | $ 5 Millones | Information Technology Services | 16.0 % | 0.4 | ILYDA | |||
114 | PROPIEDADES BRIQ REIC (CR) | $ 5 Millones | Desarrollo inmobiliario | 6 | 5.0 % | 0.3 | 65.3 % | $ 4 Millones | BRIQ |
115 | CALIDAD Y CONFIABILIDAD SA | $ 4 Millones | Software Empaquetado | 31 | - 27.3% | 1.3 | - 8.6% | $ 0 Millones | CALIDAD |
116 | CENTRICO HOLDINGS SA | $ 3 Millones | Information Technology Services | 56 | 9.6 % | 0.2 | - 56.0% | -$ 1 Millones | CENTRO |
117 | LOGISMOS SA (CR) | $ 3 Millones | Information Technology Services | - 7.9% | 0.2 | - 18.8% | $ 0 Millones | LOGISMOS | |
118 | DUROS SA (CR) | $ 2 Millones | Ropa / Calzado | - 114.5% | 22.9 | - 42.9% | $ 0 Millones | DUR | |
119 | TECNOLOGÍAS OPTRÓNICAS SA | $ 2 Millones | Productos Eléctricos | - 17.2% | 0.5 | - 36.4% | -$ 1 Millones | OPTRON | |
120 | PREMIA SA | $ 2 Millones | Desarrollo inmobiliario | 6 | 7.2 % | 1.5 | 28.4 % | $ 2 Millones | PREMIO |
121 | ORGANIZACIÓN EDITORIAL LIVANI. SA | $ 2 Millones | Editorial: Libros/Revistas | 32 | -1.0 | - 97.6% | -$ 1 Millones | LIVÁN | |
122 | LANAKAM SA (CR) | $ 2 Millones | Textiles | 19 | - 1.9% | 0.3 | - 20.4% | $ 0 Millones | LANAC |
123 | N. LEVEDERIS (C) | $ 2 Millones | Fabricación de metal - | 16 | - 9.2% | 0.2 | LEBEK | ||
124 | TRIA ALFA (CR) | $ 1 Millones | Textiles | 7 | - 37.0% | 14.8 | - 3.7% | $ 0 Millones | AAAK |
❤️COMPARTE❤️