Laste ĝisdatigita la 8-an de septembro 2022 je 08:40
Do Jen la Listo de Supraj Kompanioj en Svislando surbaze de la totalaj vendoj (Enspezo) en la lasta jaro.
NESTLE estas la plej granda Kompanio en Svislando kun Enspezo de 95 Miliardoj USD sekvata de ROCHE, ZURICHNSURANCE, NOVARTIS kaj Swiss Reinsurance Company Ltd. Roche estas la plej granda Pharma firmao en Svislando sekvas Novartis.
Listo de Ĉefaj Firmaoj en Svislando
Do jen la Listo de Ĉefaj Firmaoj en Svislando, kiuj baziĝas sur la Totala Enspezo (vendoj).
Rango | Svisa Kompanio | Tuta Enspezo (FY) | Nombro de oficistoj | Proporcio de Ŝuldo al Akcio (MRQ) | industrio | Reveno de Egaleco (TTM) |
1 | NESTLE | $ 95 Miliardoj | 273000 | 1.0 | Manĝaĵo: Grava Diversigita | 27% |
2 | Roche | $ 66 Miliardoj | 101465 | 0.4 | Farmaciaj: Majoro | 40% |
3 | ZURICHASURANCE | $ 62 Miliardoj | 52930 | 0.4 | Multi-Linensurance | 14% |
4 | NOVARTIS | $ 52 Miliardoj | 105794 | 0.6 | Farmaciaj: Majoro | 17% |
5 | SWISS RE | $ 45 Miliardoj | 13189 | 0.5 | Multi-Linensurance | 5% |
6 | CS-GRUPO | $ 34 Miliardoj | 48770 | 6.2 | Major bankoj | 0% |
7 | UBS-GRUPO | $ 34 Miliardoj | 71551 | 2.6 | Gravaj Bankoj | 13% |
8 | ABB LTD | $ 28 Miliardoj | 105600 | 0.5 | Elektraj Produktoj | 13% |
9 | HOLCIM | $ 26 Miliardoj | 67409 | 0.5 | Konstruaj Materialoj | 8% |
10 | SWISS LIFE HOLDING AG | $ 25 Miliardoj | 9823 | 0.3 | Vivo/Sanasekuro | 7% |
11 | ADECCO | $ 24 Miliardoj | 30000 | 1.1 | Personaj Servoj | 17% |
12 | KUEHNE+NAGELNT | $ 23 Miliardoj | 78249 | 0.7 | Mara Shipping | 61% |
13 | SNB | $ 17 Miliardoj | 950 | 3.4 | Regionaj Bankoj | 24% |
14 | RICHEMONT | $ 15 Miliardoj | 0.8 | Aliaj Konsumantaj Specialaĵoj | 14% | |
15 | ANKA. | $ 14 Miliardoj | 4002 | 0.5 | Elektronikaj Distribuistoj | 19% |
16 | SWISSCOM | $ 13 Miliardoj | 19062 | 0.8 | Ĉefaj Telekomunikadoj | 20% |
17 | DKSH | $ 12 Miliardoj | 32447 | 0.3 | Diversaj Komercaj Servoj | 11% |
18 | SCHINDLER | $ 12 Miliardoj | 66674 | 0.2 | Industria Maŝinaro | 22% |
19 | HELVETIA HOLDING | $ 12 Miliardoj | 11687 | 0.5 | Multi-Linensurance | 9% |
20 | BALEZO | $ 10 Miliardoj | 7693 | 1.5 | Multi-Linensurance | 8% |
21 | PROVAROUNO | $ 9 Miliardoj | 6219 | 0.0 | Elektronikaj Distribuistoj | 20% |
22 | SIKA | $ 9 Miliardoj | 24848 | 1.1 | Industriaj Specialaĵoj | 32% |
23 | BARRY CALLEBAUT | $ 8 Miliardoj | 12783 | 0.9 | Manĝaĵo: Specialaĵo/Sukeraĵo | 15% |
24 | ALCON | $ 7 Miliardoj | 23655 | 0.2 | Medicinaj Specialaĵoj | 2% |
25 | GIVAUDAN | $ 7 Miliardoj | 15852 | 1.4 | Kemiaĵoj: Specialaĵo | 24% |
26 | SGS | $ 6 Miliardoj | 91698 | 4.1 | Diversaj Komercaj Servoj | 71% |
27 | SWATCH GRUPO | $ 6 Miliardoj | 32424 | 0.0 | Aliaj Konsumantaj Specialaĵoj | 5% |
28 | LOGITECH | $ 5 Miliardoj | 9000 | 0.0 | Komputilaj Ekstercentraj | 46% |
29 | LONZA | $ 5 Miliardoj | 16540 | 0.5 | bioteknologio | 7% |
30 | JULIO BAER | $ 5 Miliardoj | 6606 | 1.1 | Regionaj Bankoj | 13% |
31 | BELL MANĜA GRUPO | $ 5 Miliardoj | 11744 | 0.6 | Manĝaĵo: Viando/Fiŝo/Lakto | 10% |
32 | LINDT | $ 5 Miliardoj | 13500 | 0.3 | Manĝaĵo: Specialaĵo/Sukeraĵo | 9% |
33 | IMPLENIA | $ 5 Miliardoj | 9825 | 2.2 | Inĝenieristiko kaj Konstruado | -43% |
34 | KLARIANTO | $ 4 Miliardoj | 13235 | 0.9 | Kemiaĵoj: Specialaĵo | 5% |
35 | AMS | $ 4 Miliardoj | 29753 | 1.1 | Semikonduktaĵoj | -6% |
36 | EMMI | $ 4 Miliardoj | 8664 | 0.4 | Manĝaĵo: Viando/Fiŝo/Lakto | 18% |
37 | GALENICA | $ 4 Miliardoj | 5538 | 0.7 | Medicinaj Distribuistoj | 18% |
38 | SULZER | $ 4 Miliardoj | 15054 | 1.3 | Industria Maŝinaro | 11% |
39 | FIŝkaptisto | $ 4 Miliardoj | 14118 | 0.7 | Diversa Fabrikado | 14% |
40 | STADLER RAIL | $ 3 Miliardoj | 2.1 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 19% | |
41 | GEBERIT | $ 3 Miliardoj | 11569 | 0.4 | Konstruaj Produktoj | 44% |
42 | BKW | $ 3 Miliardoj | 10250 | 0.4 | Elektraj Utilaĵoj | 12% |
43 | BUCHER | $ 3 Miliardoj | 12727 | 0.1 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 16% |
44 | DUFRY | $ 3 Miliardoj | 17795 | 10.9 | Specialaj Butikoj | -169% |
45 | SWISS STEEL HOLDING AG | $ 3 Miliardoj | 9950 | 1.5 | ŝtalo | -1% |
46 | SONOVA | $ 3 Miliardoj | 14508 | 0.7 | Medicinaj Specialaĵoj | 28% |
47 | DORMAKABA | $ 3 Miliardoj | 14998 | 2.6 | Komputilaj Komunikadoj | 58% |
48 | OC OERLIKON | $ 3 Miliardoj | 10692 | 0.7 | Industriaj Konglomeratoj | 10% |
49 | SIG COMBIBLOC GRP | $ 2 Miliardoj | 5500 | 0.8 | Ujoj/Pakado | 8% |
50 | EMS-CHEMIE | $ 2 Miliardoj | 2653 | 0.0 | Kemiaĵoj: Specialaĵo | 28% |
51 | AUTONEUM | $ 2 Miliardoj | 12774 | 1.4 | Aŭtomataĵoj: OEM | 16% |
52 | SFS-GRUPO | $ 2 Miliardoj | 10692 | 0.0 | Metala Fabrikado | 21% |
53 | VIFOR | $ 2 Miliardoj | 2600 | 0.2 | Farmaciaj: Majoro | 6% |
54 | VALORA | $ 2 Miliardoj | 4641 | 2.0 | Pograndaj Distribuistoj | 1% |
55 | PIERER MOBILITY AG | $ 2 Miliardoj | 4586 | 0.7 | Diversaj Komercaj Servoj | 22% |
56 | ARYZTA | $ 2 Miliardoj | 2.9 | Manĝaĵo: Specialaĵo/Sukeraĵo | -21% | |
57 | VONTOBEL | $ 2 Miliardoj | 2094 | 6.9 | Investadministrantoj | 16% |
58 | GRUPO DE PARTENAROJ | $ 2 Miliardoj | 1519 | 0.4 | Investadministrantoj | 57% |
59 | GRUPO ZUR ROSE | $ 2 Miliardoj | 1960 | 1.2 | Medicinaj Distribuistoj | -39% |
60 | EFGNTERNACIA | $ 2 Miliardoj | 3149 | 2.8 | Regionaj Bankoj | 11% |
61 | STRAUMANN | $ 2 Miliardoj | 7340 | 0.5 | Medicinaj Specialaĵoj | 30% |
62 | BOBST GRP | $ 2 Miliardoj | 5662 | 0.7 | Industria Maŝinaro | 11% |
63 | VAUDOISE ASSU | $ 2 Miliardoj | 1621 | 0.0 | Multi-Linensurance | 6% |
64 | MOBILEZONO | $ 1 Miliardoj | 1127 | 8.5 | Specialaj Telekomunikadoj | 706% |
65 | LANDIS+GYR | $ 1 Miliardoj | 5071 | 0.2 | Industria Maŝinaro | -22% |
66 | SCHWEITER | $ 1 Miliardoj | 4364 | 0.1 | Industria Maŝinaro | 16% |
67 | FORBO | $ 1 Miliardoj | 5317 | 0.1 | Hejma Meblaro | 21% |
68 | ENERGIA | $ 1 Miliardoj | 1072 | 0.1 | Elektraj Utilaĵoj | 10% |
69 | BC VAUD | $ 1 Miliardoj | 1909 | 3.8 | Regionaj Bankoj | 10% |
70 | ARBONIO | $ 1 Miliardoj | 8151 | 0.2 | Elektroniko/Aparatoj | 6% |
71 | DAETWYLER | $ 1 Miliardoj | 6748 | 0.3 | Diversa Fabrikado | 21% |
72 | TX GRUPO | $ 1 Miliardoj | 3557 | 0.0 | Eldonado:gazetoj | 1% |
73 | CIE FIN TR | $ 1 Miliardoj | 2400 | 0.8 | Investbankoj/Makleristoj | 15% |
74 | SIEGFRIED | $ 1 Miliardoj | 2500 | 0.9 | Farmaciaĵoj: Aliaj | 14% |
75 | TEMENOS | $ 1 Miliardoj | 7828 | 2.6 | Servoj pri Informa Teknologio | 43% |
76 | BOSSARD | $ 1 Miliardoj | 2500 | 0.6 | Pograndaj Distribuistoj | 27% |
77 | METAL ZUG AG | $ 1 Miliardoj | 3090 | 0.0 | Elektroniko/Aparatoj | 10% |
78 | BYSTRONIC AG | $ 1 Miliardoj | 4391 | 0.0 | Specialaj Butikoj | 4% |
79 | SVISA PRIMA RETEJO | $ 1 Miliardoj | 1728 | 0.9 | Nemoveblaĵa Disvolviĝo | 10% |
80 | HUBER+SUHNER | $ 1 Miliardoj | 4410 | 0.0 | Telekomunika Ekipaĵo | 13% |
81 | TECAN GROUP AG | $ 1 Miliardoj | 2050 | 0.0 | Medicinaj Specialaĵoj | 20% |
82 | PHOENIX | $ 1 Miliardoj | 1.0 | Industria Maŝinaro | 12% | |
83 | AEVIS | $ 1 Miliardoj | 3532 | 1.5 | Hospitalo/Flegado-Administrado | -1% |
84 | VAT-GRUPO | $ 1 Miliardoj | 2041 | 0.6 | Industria Maŝinaro | 36% |
85 | Gam | $ 1 Miliardoj | 701 | 0.0 | Investadministrantoj | 0% |
86 | KUDELSKI | $ 1 Miliardoj | 1.3 | Pakita Programaro | 0% | |
87 | VETROPACK | $ 1 Miliardoj | 3882 | 0.1 | Ujoj/Pakado | 10% |
88 | BELIMO | $ 1 Miliardoj | 1826 | 0.0 | Industria Maŝinaro | 24% |
89 | ZEHNDER | $ 1 Miliardoj | 3361 | 0.0 | Konstruaj Produktoj | 19% |
90 | BASLER KB PS | $ 1 Miliardoj | 1320 | 5.4 | Regionaj Bankoj | 3% |
91 | LIECHT LANDBK | $ 1 Miliardoj | 1265 | 1.8 | Regionaj Bankoj | 6% |
92 | FLUGHAFEN ZUERICH | $ 1 Miliardoj | 2053 | 0.8 | Alia Transportado | -4% |
93 | LUZENER KB | $ 1 Miliardoj | 1049.2 | 6.5 | Regionaj Bankoj | 7% |
94 | BURCKHARDT | $ 1 Miliardoj | 2538 | 0.8 | Industria Maŝinaro | 20% |
95 | ORIOR | $ 1 Miliardoj | 2.4 | Manĝaĵo: Viando/Fiŝo/Lakto | 40% | |
96 | GURIT | $ 1 Miliardoj | 2951 | 0.4 | Kemiaĵoj: Specialaĵo | 22% |
97 | RIETER | $ 1 Miliardoj | 4416 | 0.5 | Industria Maŝinaro | -8% |
98 | V-ZUG | $ 1 Miliardoj | 1999 | 0.0 | Elektroniko/Aparatoj | 17% |
99 | ROMANDE ENERGIE | $ 1 Miliardoj | 1022 | 0.0 | Elektraj Utilaĵoj | 4% |
100 | ST GALLER KB | $ 1 Miliardoj | 1308 | 4.1 | Regionaj Bankoj | 7% |
Do finfine ĉi tiuj estas Listo de Ĉefaj Firmaoj en Svislando, kiuj estas ordigitaj laŭ la Tuta Enspezo.
❤️ DIVINGU❤️