Laste ĝisdatigita la 13-an de septembro 2022 je la 12:21
Ĉi tie vi povas trovi la liston de plej grandaj koreaj kompanioj, kiuj estas ordigitaj laŭ la totala enspezo.
Listo de la plej grandaj koreaj kompanioj
do jen la listo de Plej grandaj koreaj Kompanioj, kiuj estas ordigitaj laŭ la tuta Enspezo.
NOMBRO DE COMPANIO | ENspEZO | Dungitoj | SEKTORO | ŜULDO/EKIPO | INDUSTRIO | ROE % |
SAMSUNG ELEK | 217.994 BUSD | 109.49K | Elektronika Teknologio | 0.06 | Telekomunika Ekipaĵo | 2.03 |
HYUNDAI MTR | 95.736 BUSD | 71.504K | Konsumantoj Daŭreblaj | 1.32 | Motorveturiloj | 0.78 |
SK | 75.32 BUSD | - | Teknologiaj Servoj | 1.02 | Servoj pri Informa Teknologio | 0.77 |
LG ELECTRONICS INC. | 58.236 BUSD | 39.745K | Konsumantoj Daŭreblaj | 0.56 | Elektroniko/Aparatoj | 1.6 |
KIA MTR | 54.468 BUSD | 35.424K | Konsumantoj Daŭreblaj | 0.28 | Motorveturiloj | 1.13 |
KEPCO | 53.916 BUSD | - | utilecoj | 1.17 | Elektraj Utilaĵoj | 0.2 |
POSCO | 53.202 BUSD | 17.932K | Ne-energiaj Mineraloj | 0.45 | ŝtalo | 0.49 |
000880DHANWHA | 46.881 BUSD | 4.972K | Procezaj Industrioj | 1.03 | Industriaj Specialaĵoj | 0.5 |
HYUNDAI MOBIS | 33.717 BUSD | 10.243K | Produktanto Fabrikado | 0.1 | Industria Maŝinaro | 0.71 |
KBFINANCIALGROUP | 33.437 BUSD | - | Financoj | 2.73 | regionaj bankoj | 0.55 |
SK INNOVADO | 31.45 BUSD | 2.424K | Energiaj Mineraloj | 0.93 | Nafta Rafinado / Merkatado | 1.24 |
CJ | 29.457 BUSD | - | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.99 | Manĝaĵo: Specialaĵo/Sukeraĵo | 0.61 |
SK HYNIX | 29.366 BUSD | 29.008K | Elektronika Teknologio | 0.27 | Semikonduktaĵoj | 1.68 |
SAMSUNG C&T | 27.816 BUSD | 8.857K | Industriaj Servoj | 0.1 | Inĝenieristiko kaj Konstruado | 0.64 |
LG CHEM | 27.687 BUSD | 12.561K | Procezaj Industrioj | 0.62 | Kemiaĵoj: Specialaĵo | 2.73 |
SAMSUNG VIVO | 26.364 BUSD | 5.273K | Financoj | 0.42 | Viva/Sanasekuro | 0.29 |
SHINHAN FINANCA GR | 24.979 BUSD | - | Financoj | 2.68 | Financaj Konglomeratoj | 0.47 |
CJ CHEILJEDANG | 22.32 BUSD | 7.595K | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.94 | Manĝaĵo: Grava Diversigita | 1.19 |
LG DISPLAY | 22.305 BUSD | 25.98K | Elektronika Teknologio | 0.93 | Elektronika Produktada Ekipaĵo | 0.72 |
KT | 22.017 BUSD | 22.72K | konektoj | 0.59 | Ĉefaj Telekomunikadoj | 0.56 |
EMART | 20.283 BUSD | 25.214K | podetalaj komerco | 0.75 | Rabataj Butikoj | 0.49 |
POSCO INTERNACIA | 19.767 BUSD | 1.271K | Produktanto Fabrikado | 1.33 | Industriaj Konglomeratoj | 0.91 |
SAMSUNG F & M INS | 19.519 BUSD | 5.818K | Financoj | 0.01 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 0.56 |
036460DKOGAS | 19.177 BUSD | - | utilecoj | 3.02 | Gasdistribuistoj | 0.45 |
HANWHA VIVO | 18.531 BUSD | 4.071K | Financoj | 0.83 | Viva/Sanasekuro | 0.22 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 17.657 BUSD | 39 | Produktanto Fabrikado | 1.28 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 0.58 |
SK TELECOMO | 17.145 BUSD | 5.352K | konektoj | 0.5 | Sendrata Telekomunikado | 0.58 |
HYUNDAI ŜTALO | 16.592 BUSD | 11.54K | Ne-energiaj Mineraloj | 0.75 | ŝtalo | 0.34 |
HYUNDAI ENG & CONST | 15.623 BUSD | 6.303K | Industriaj Servoj | 0.25 | Inĝenieristiko kaj Konstruado | 0.76 |
DOOSAN | 15.621 BUSD | 2.601K | Elektronika Teknologio | 1.3 | Electronic Components | 1.17 |
S-OLEO | 15.493 BUSD | 3.222K | Energiaj Mineraloj | 0.88 | Nafta Rafinado / Merkatado | 1.82 |
HYUNDAI GLOVIS | 15.207 BUSD | 1.447K | Transportado | 0.62 | Aera Frajto/Kurieroj | 1.26 |
DB-ASEKURO | 15.043 BUSD | 4.691K | Financoj | 0.22 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 0.54 |
LOTA BUTADO | 14.899 BUSD | 22.791K | Podetala komerco | 1.34 | Departementaj Butikoj | 0.25 |
GS HOLDINGS | 14.078 BUSD | - | Produktanto Fabrikado | 0.82 | Industriaj Konglomeratoj | 0.46 |
HANA FINANCIAL GR | 14.047 BUSD | 128 | Financoj | 2.61 | Regionaj Bankoj | 0.45 |
DHICO | 13.93 BUSD | 5.587K | Produktanto Fabrikado | 1.04 | Industria Maŝinaro | 2.45 |
KSOE | 13.828 BUSD | 655 | Produktanto Fabrikado | 0.46 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 0.61 |
HYUNDAI M&F INS | 13.335 BUSD | 4.045K | Financoj | 0.41 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 0.46 |
LG UPLUS | 12.352 BUSD | 10.319K | konektoj | 0.87 | Specialaj Telekomunikadoj | 0.84 |
LOTTE CHEMICAL CORP | 11.252 BUSD | 4.541K | Procezaj Industrioj | 0.23 | Kemiaĵoj: Specialaĵo | 0.6 |
WOORIFINANCIALGROUP | 11.012 BUSD | - | Financoj | 2.86 | Gravaj Bankoj | 0.46 |
MERITZ FINANCA | 10.697 BUSD | 20 | Financoj | 4.5 | Plurlinia Asekuro | 1.67 |
SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 10.397 BUSD | 11.107K | Elektronika Teknologio | 0.28 | Electronic Components | 3.31 |
SAMSUNG SDS | 10.142 BUSD | 12.323K | Teknologiaj Servoj | 0.06 | Servoj pri Informa Teknologio | 1.87 |
CJ LOGISTIKO | 9.925 BUSD | 6.29K | Transportado | 1.03 | Aera Frajto/Kurieroj | 0.93 |
IBK | 9.709 BUSD | - | Financoj | 7.81 | Regionaj Bankoj | 0.38 |
LS | 9.615 BUSD | 75 | Produktanto Fabrikado | 1.08 | Elektraj Produktoj | 0.46 |
GS E&C | 9.319 BUSD | - | Industriaj Servoj | 0.8 | Inĝenieristiko kaj Konstruado | 0.8 |
MERITZ ASEKURO | 8.924 BUSD | - | Financoj | 0.47 | Asekuro pri posedaĵo/Vizitima | 1.5 |
LG INNOTEK | 8.784 BUSD | 10.827K | Elektronika Teknologio | 0.62 | Electronic Components | 3.52 |
HANWHA SOLVOJ | 8.465 BUSD | 5.586K | Procezaj Industrioj | 0.71 | Kemiaĵoj: Grava Diversigita | 1 |
DLOTTE | 8.365 BUSD | 151 | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.63 | Manĝaĵo: Specialaĵo/Sukeraĵo | 0.34 |
GS RETAIL | 8.158 BUSD | 6.961K | Podetala komerco | 0.69 | Manĝaĵvendejo | 1.03 |
HYUNDAI PEZAJ INDUSTRIoj | 7.652 BUSD | 13.423K | Produktanto Fabrikado | 0.67 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 1.53 |
SAMSUNG ELEC MECH | 7.557 BUSD | 11.624K | Elektronika Teknologio | 0.21 | Electronic Components | 2.42 |
DWEC | 7.49 BUSD | 5.452K | Industriaj Servoj | 0.63 | Inĝenieristiko kaj Konstruado | 0.89 |
HDSINFRA | 7.304 BUSD | 2.779K | Produktanto Fabrikado | 2.28 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 0.25 |
LG H&H | 7.221 BUSD | 4.638K | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.1 | Domanaro/Persona Prizorgo | 3.94 |
KAL | 7.002 BUSD | 18.518K | Transportado | 2.22 | aviadkompanioj | 2.53 |
KOR ZINC | 6.98 BUSD | - | Ne-energiaj Mineraloj | 0.04 | Aliaj Metaloj/Mineraloj | 1.37 |
Ŝipkonstruado DAEWOO | 6.467 BUSD | 9.439K | Produktanto Fabrikado | 20.68 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 1.61 |
HANON SISTEMOJ | 6.327 BUSD | 2.194K | Produktanto Fabrikado | 1.55 | Aŭtomataĵoj: OEM | 3.33 |
SAMSUNG HVY IND | 6.315 BUSD | 9.886K | Produktanto Fabrikado | 1.38 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 0.97 |
SAMSUNG ENG | 6.213 BUSD | 5.28K | Industriaj Servoj | 0.02 | Inĝenieristiko kaj Konstruado | 2.77 |
HYUNDAI WIA | 6.069 BUSD | 2.954K | Produktanto Fabrikado | 0.74 | Aŭtopartoj: OEM | 0.65 |
HANKO TIRO & TEKNOLOGIO | 5.94 BUSD | 6.655K | Konsumantoj Daŭreblaj | 0.23 | Aŭta Postmerkato | 0.65 |
HYUNDAI MERC MAR | 5.904 BUSD | 1.519K | Transportado | 2.12 | Mara Shipping | - |
BGF RETAIL | 5.69 BUSD | 2.637K | Podetala komerco | 0.03 | Manĝaĵvendejo | 3.64 |
Mi SENDAS | 5.122 BUSD | 4.071K | Produktanto Fabrikado | 1.38 | Aŭtopartoj: OEM | 1.9 |
LG CORP. | 4.997 BUSD | 185 | Konsumantoj Daŭreblaj | 0.05 | Elektroniko/Aparatoj | 0.65 |
HANWHHA AEROSPACO | 4.899 BUSD | - | Elektronika Teknologio | 0.74 | Aerospaco kaj Defendo | 0.9 |
NAVER | 4.883 BUSD | 4.076K | Teknologiaj Servoj | 0.15 | Pakita Programaro | 7.57 |
KT&G | 4.88 BUSD | 4.435K | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.02 | Tabako | 1.17 |
DONGKUK STL MUELIO | 4.793 BUSD | 2.526K | Ne-energiaj Mineraloj | 0.87 | ŝtalo | 0.73 |
HYOSUNG TNC | 4.752 BUSD | 1.528K | Procezaj Industrioj | 0.84 | Tekstiloj | 3.9 |
KCC | 4.68 BUSD | 3.492K | Procezaj Industrioj | 0.94 | Industriaj Specialaĵoj | 0.48 |
AMORE GRUPO | 4.538 BUSD | - | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.08 | Domanaro/Persona Prizorgo | 1.16 |
KUMHO PETRO CHEM | 4.427 BUSD | - | Procezaj Industrioj | 0.22 | Industriaj Specialaĵoj | 1.63 |
SHINSEGAE | 4.39 BUSD | - | Podetala komerco | 0.83 | Departementaj Butikoj | 0.71 |
BNK FINANCA GRUPO | 4.094 BUSD | 97 | Financoj | 2.38 | Regionaj Bankoj | 0.36 |
AMOREPACIFIKA | 4.08 BUSD | 5.83K | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.08 | Domanaro/Persona Prizorgo | 2.71 |
DOOSAN BOBCAT | 3.941 BUSD | - | Produktanto Fabrikado | 0.47 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 0.98 |
KAKAO | 3.827 BUSD | 2.837K | Teknologiaj Servoj | 0.22 | Interreta Programaro / Servoj | 7.72 |
KOLON IND | 3.715 BUSD | 3.895K | Procezaj Industrioj | 0.76 | Tekstiloj | 0.99 |
AZIANA Aviadkompanioj | 3.586 BUSD | 8.952K | Transportado | -11.47 | aviadkompanioj | 1.45 |
HDC-OP | 3.379 BUSD | 1.591K | Industriaj Servoj | 0.64 | Inĝenieristiko kaj Konstruado | 0.56 |
DGB FINANCA GRUPO | 3.229 BUSD | - | Financoj | 2.68 | Gravaj Bankoj | 0.35 |
CJ ENM | 3.122 BUSD | - | Servoj al Konsumantoj | 0.3 | Filmoj/Distro | 0.85 |
SAMSUNG-KARTO | 3.078 BUSD | 2.051K | Financoj | 2.16 | Financo/Luado/Luado | 0.51 |
COWAY | 2.98 BUSD | - | Konsumantoj Daŭreblaj | 0.47 | Elektroniko/Aparatoj | 3.78 |
HTL SHILLA | 2.935 BUSD | 2.299K | Servoj al Konsumantoj | 2.74 | Hoteloj/Florejoj/Krozadolinioj | 4.71 |
FILA HOLDINGS | 2.88 BUSD | 61 | Podetala komerco | 0.36 | Vestaĵo/Footwear Retail | 1.62 |
MIRAE ASSET SEC | 2.854 BUSD | 4.029K | Financoj | 4.53 | Investbankoj/Makleristoj | 0.63 |
KOREO AEROSPACO | 2.601 BUSD | 5.028K | Elektronika Teknologio | 0.92 | Aerospaco kaj Defendo | 2.6 |
HYUNDAI ROTEM | 2.564 BUSD | 3.417K | Produktanto Fabrikado | 1.11 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 1.83 |
HYUNDAI MIPO DOK | 2.56 BUSD | 3.066K | Produktanto Fabrikado | 0.09 | Kamionoj/Konstruado/Farm Maŝinaro | 1.19 |
CHEIL TUtmonde | 2.53 BUSD | - | Komercaj Servoj | 0.15 | Reklamado/Merkatado Servoj | 2.37 |
HYOSUNG | 2.525 BUSD | 627 | Procezaj Industrioj | 0.4 | Tekstiloj | 0.89 |
KIH | 2.507 BUSD | - | Financoj | 5.67 | Investbankoj/Makleristoj | 0.87 |
SKC | 2.488 BUSD | 875 | Procezaj Industrioj | 1.23 | Industriaj Specialaĵoj | 3.38 |
NONGSHIM | 2.43 BUSD | 5.256K | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.06 | Manĝaĵo: Specialaĵo/Sukeraĵo | 0.89 |
OTTOGI | 2.39 BUSD | - | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.44 | Manĝaĵo: Specialaĵo/Sukeraĵo | 1.11 |
SL CORP. | 2.306 BUSD | 4.403K | Produktanto Fabrikado | 0.25 | Aŭtopartoj: OEM | 0.97 |
PANOCEANO | 2.298 BUSD | 1.061K | Transportado | 0.63 | Mara Shipping | 1.05 |
RETMARMORO | 2.287 BUSD | - | Teknologiaj Servoj | 0.13 | Pakita Programaro | 1.83 |
YOUNGONE CORP | 2.27 BUSD | - | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.14 | Vestaĵo/Ŝuaĵoj | 1.04 |
NCSOFT | 2.224 BUSD | 4.224K | Konsumantoj Daŭreblaj | 0.25 | Distraj Produktoj | 4.3 |
LS ELEKTRO | 2.212 BUSD | 3.256K | Produktanto Fabrikado | 0.5 | Elektraj Produktoj | 1.16 |
HYOSUNG AVANÇIS | 2.204 BUSD | 1K | Procezaj Industrioj | 2.41 | Tekstiloj | 9.07 |
NHIS | 2.203 BUSD | 3.044K | Financoj | 3.54 | Investbankoj/Makleristoj | 0.69 |
DEPARTO DE HYUNDAI | 2.093 BUSD | 2.96K | Podetala komerco | 0.43 | Departementaj Butikoj | 0.39 |
JB FINANCA GRUPO | 2.084 BUSD | 79 | Financoj | 2.78 | Regionaj Bankoj | 0.5 |
LOTTE CHILSUNG | 2.079 BUSD | 5.827K | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 1.33 | Trinkaĵoj: Senalkoholaj | 1.15 |
HITE JINRO | 2.077 BUSD | 3.152K | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 1.09 | Trinkaĵoj: Alkoholaj | 1.94 |
LUO DE LOTO | 2.073 BUSD | 1.111K | Financoj | 3.34 | Financo/Luado/Luado | 1.93 |
ORION | 2.053 BUSD | 1.485K | Konsumanto Ne-Daŭrigeblaj | 0.12 | Manĝaĵo: Specialaĵo/Sukeraĵo | 2.27 |
S-1 | 2.047 BUSD | - | Komercaj Servoj | 0.04 | Diversaj Komercaj Servoj | 1.8 |
KUMHO PNEŭO | 1.998 BUSD | - | Konsumantoj Daŭreblaj | 1.62 | Aŭta Postmerkato | 1.1 |
MERITZ SECU | 1.98 BUSD | 1.449K | Financoj | 5.99 | Investbankoj/Makleristoj | 0.78 |
HANSSEM | 1.903 BUSD | 2.479K | Konsumantoj Daŭreblaj | 0.34 | Hejma Meblaro | 2.8 |
OIC | 1.843 BUSD | 1.542K | Procezaj Industrioj | 0.59 | Kemiaĵoj: Specialaĵo | 1.05 |
ĈELTRION | 1.702 BUSD | - | Sana Teknologio | 0.19 | bioteknologio | 8.22 |
HYUNDAI ELEV | 1.677 BUSD | 2.763K | Produktanto Fabrikado | 0.54 | Konstruaj Produktoj | 1.66 |
KIWOOM | 1.601 BUSD | - | Financoj | 3.14 | Investbankoj/Makleristoj | 0.96 |
SD BIOSENSOR | 1.552 BUSD | 281 | Elektronika Teknologio | 0.01 | Elektronikaj Ekipaĵoj/Instrumentoj | 7.47 |
MALGRANDA | 1.542 BUSD | 1.013K | Teknologiaj Servoj | 0.05 | Interreta Programaro / Servoj | 1.1 |
KRAFTONO | 1.538 BUSD | 1.171K | Teknologiaj Servoj | 0.04 | Pakita Programaro | 18.4 |
SAMSUNG SECU | 1.513 BUSD | 2.53K | Financoj | 4.41 | Investbankoj/Makleristoj | 0.83 |
HANWHA SISTEMOJ | 1.512 BUSD | 3.691K | Elektronika Teknologio | 0.07 | Aerospaco kaj Defendo | 1.86 |
CELLTRION SANCO | 1.498 BUSD | 135 | Sana Teknologio | 0.15 | Farmaciaj: Majoro | 6.41 |
JUHAN | 1.491 BUSD | 1.855K | Sana Teknologio | 0.07 | Farmaciaĵoj: Aliaj | 2.29 |
LIG NEX1 | 1.473 BUSD | 3.179K | Elektronika Teknologio | 1.16 | Aerospaco kaj Defendo | 2.01 |
TAIHAN ELEK DATO | 1.47 BUSD | - | Produktanto Fabrikado | 1.7 | Metala Fabrikado | 4.15 |
POSCO KEMIA | 1.442 BUSD | 1.795K | Ne-energiaj Mineraloj | 0.44 | Konstruaj Materialoj | 8.69 |
DAELIM IND | 1.442 BUSD | 6.053K | Industriaj Servoj | 0.66 | Inĝenieristiko kaj Konstruado | 0.42 |
HYUNDAIAUTOEVER | 1.438 BUSD | 2.203K | Teknologiaj Servoj | 0.14 | Servoj pri Informa Teknologio | 5.07 |
SFA | 1.428 BUSD | 675 | Elektronika Teknologio | 0.12 | Elektronika Produktada Ekipaĵo | 1.28 |
GC CORP | 1.385 BUSD | 2.076K | Sana Teknologio | 0.46 | Farmaciaj: Majoro | 2.21 |
SSANGYONG CEMENTO | 1.354 BUSD | 1.084K | Ne-energiaj Mineraloj | 0.75 | Konstruaj Materialoj | 2.32 |
DAEWOONG | 1.248 BUSD | 299 | Sana Teknologio | 0.4 | Farmaciaĵoj: Aliaj | 1.87 |
K CAR | 1.218 BUSD | - | Podetala komerco | 0.88 | Specialaj Butikoj | 9.16 |
KEPCO KPS | 1.2 BUSD | 6.578K | Komercaj Servoj | 0.01 | Diversaj Komercaj Servoj | 1.63 |
ĈONGKUNDANG | 1.199 BUSD | 2.27K | Sana Teknologio | 0.42 | Farmaciaj: Majoro | 2.27 |
DAISHIN SECU | 1.173 BUSD | 1.43K | Financoj | 6.55 | Investbankoj/Makleristoj | 0.67 |
LOTTE FINA KEMIO | 1.163 BUSD | - | Procezaj Industrioj | 0.01 | Kemiaĵoj: Grava Diversigita | 1.17 |
SKCHEM | 1.118 BUSD | 1.487K | Procezaj Industrioj | 0.2 | Kemiaĵoj: Specialaĵo | 3.11 |
SIMMTECH | 1.106 BUSD | 2.512K | Elektronika Teknologio | 0.36 | Semikonduktaĵoj | 5.1 |
ESTAS DONGSEO | 1.105 BUSD | 654 | Ne-energiaj Mineraloj | 0.97 | Konstruaj Materialoj | 1.1 |
SAMSUNG-BIOLOGIKO | 1.072 BUSD | 2.886K | Sana Teknologio | 0.24 | bioteknologio | 12.89 |
LX DUONKONO | 1.07 BUSD | 1.026K | Elektronika Teknologio | 0.01 | Semikonduktaĵoj | 4.97 |
SEEGENE | 1.036 BUSD | 616 | Sana Teknologio | 0.12 | bioteknologio | 5 |
WONIK IPS | 1.004 BUSD | 1.483K | Elektronika Teknologio | 0 | Elektronika Produktada Ekipaĵo | 3.09 |
Samsung Electronics estas la plej grandaj kaj la plej grandaj koreaj kompanioj bazitaj sur la totalaj vendoj (enspezoj) de 217 miliardoj USD sekvataj de Hyundai, Sk, LG Electronics, ktp.
❤️ DIVINGU❤️