Sidst opdateret den 7. september 2022 kl. 07:45
Her kan du finde listen over Største virksomheder i Sydkorea, som er sorteret ud fra det samlede salg (omsætning) i det seneste år.
SAMSUNG Electronics er den største og den største virksomhed i Sydkorea med en omsætning på $218 milliarder efterfulgt af Hyundai Motors, Sk group, LG Electronics og Kia Motors.
Liste over de største virksomheder i Sydkorea
Så her er listen over de største virksomheder i Sydkorea baseret på den samlede omsætning i det sidste år.
S.NR | koreansk selskab | Indtægter i alt | Sektor | Gæld til egenkapital | Afkast på egenkapital |
1 | SAMSUNG ELEC | 218 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.06 | 13 % |
2 | HYUNDAI MTR | 96 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 1.32 | 8% |
3 | SK | 75 milliarder dollars | Teknologitjenester | 1.02 | 2% |
4 | LG ELECTRONICS INC. | 58 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.56 | 14 % |
5 | KIA MTR | 54 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.28 | 14 % |
6 | KEPCO | 54 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 1.17 | -2% |
7 | POSCO | 53 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.45 | 12 % |
8 | HANWHHA | 47 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.03 | 12 % |
9 | HYUNDAI MOBIS | 34 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.10 | 7% |
10 | KBFINANSIELLE GRUPPE | 33 milliarder dollars | Finansiering | 2.73 | 10 % |
11 | SK INNOVATION | 31 milliarder dollars | Energimineraler | 0.93 | -1% |
12 | CJ | 29 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.99 | 1% |
13 | SK HYNIX | 29 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.27 | 15 % |
14 | SAMSUNG C&T | 28 milliarder dollars | Industrial Services | 0.10 | 6% |
15 | LG CHEM | 28 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.62 | 13 % |
16 | SAMSUNG LIV | 26 milliarder dollars | Finansiering | 0.42 | 4% |
17 | SHINHAN FINANSIELLE GR | 25 milliarder dollars | Finansiering | 2.68 | 9% |
18 | CJ CHEILJEDANG | 22 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.94 | 8% |
19 | LG DISPLAY | 22 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.93 | 13 % |
20 | KT | 22 milliarder dollars | Kommunikation | 0.59 | 7% |
21 | Emart | 20 milliarder dollars | Retail Handel | 0.75 | 15 % |
22 | POSCO INTERNATIONAL | 20 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.33 | 9% |
23 | SAMSUNG F & M INS | 20 milliarder dollars | Finansiering | 0.01 | 8% |
24 | KOGAS | 19 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 3.02 | 6% |
25 | HANWHA LIV | 19 milliarder dollars | Finansiering | 0.83 | 6% |
26 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 18 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.28 | -5% |
27 | SK TELEKOM | 17 milliarder dollars | Kommunikation | 0.50 | 10 % |
28 | HYUNDAI STÅL | 17 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.75 | 5% |
29 | HYUNDAI ENG & KONST | 16 milliarder dollars | Industrial Services | 0.25 | 2% |
30 | DOOSAN | 16 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 1.30 | -11% |
31 | JORD | 15 milliarder dollars | Energimineraler | 0.88 | 20 % |
32 | HYUNDAI GLOVIS | 15 milliarder dollars | Transport | 0.62 | 13 % |
33 | DB FORSIKRING | 15 milliarder dollars | Finansiering | 0.22 | 12 % |
34 | LOTTE SHOPPING | 15 milliarder dollars | Detailhandel | 1.34 | -3% |
35 | GS HOLDINGS | 14 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.82 | 12 % |
36 | HANA ØKONOMISK GR | 14 milliarder dollars | Finansiering | 2.61 | 11 % |
37 | DHICO | 14 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.04 | 1% |
38 | KSOE | 14 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.46 | -12% |
39 | HYUNDAI M&F INS | 13 milliarder dollars | Finansiering | 0.41 | 8% |
40 | LG UPLUS | 12 milliarder dollars | Kommunikation | 0.87 | 5% |
41 | LOTTE CHEMICAL CORP | 11 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.23 | 10 % |
42 | WOORIFINCIAL GROUP | 11 milliarder dollars | Finansiering | 2.86 | 10 % |
43 | MERITZ FINANSIELLE | 11 milliarder dollars | Finansiering | 4.50 | 22 % |
44 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 10 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.28 | 8% |
45 | LG INT | 10 milliarder dollars | Distributionstjenester | 0.80 | 17 % |
46 | SAMSUNG SDS | 10 milliarder dollars | Teknologitjenester | 0.06 | 10 % |
47 | CJ LOGISTIK | 10 milliarder dollars | Transport | 1.03 | 1% |
48 | SKNETVÆRK | 10 milliarder dollars | Distributionstjenester | 2.19 | 3% |
49 | IBK | 10 milliarder dollars | Finansiering | 7.81 | 10 % |
50 | LS | 10 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.08 | 8% |
51 | GS E&C | 9 milliarder dollars | Industrial Services | 0.80 | 8% |
52 | MERITZ FORSIKRING | 9 milliarder dollars | Finansiering | 0.47 | 23 % |
53 | LG INNOTEK | 9 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.62 | 31 % |
54 | HANWHA-LØSNINGER | 8 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.71 | 10 % |
55 | LOTTE | 8 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.63 | 3% |
56 | GS DETAIL | 8 milliarder dollars | Detailhandel | 0.69 | 26 % |
57 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 8 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.67 | |
58 | SAMSUNG ELEC MECH | 8 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.21 | 17 % |
59 | DWEC | 7 milliarder dollars | Industrial Services | 0.63 | 17 % |
60 | HDSINFRA | 7 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 2.28 | 13 % |
61 | LG H&H | 7 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.10 | 17 % |
62 | HARIM HOLDINGS | 7 milliarder dollars | Distributionstjenester | 1.41 | 13 % |
63 | CAL | 7 milliarder dollars | Transport | 2.22 | 0% |
64 | KOR ZINK | 7 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.04 | 11 % |
65 | DAEWOO skibsbygning | 6 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 20.68 | -155% |
66 | HANON SYSTEMER | 6 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.55 | 13 % |
67 | SAMSUNG HVY IND | 6 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.38 | -44% |
68 | SAMSUNG ENG | 6 milliarder dollars | Industrial Services | 0.02 | 20 % |
69 | HYUNDAI WIA | 6 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.74 | 1% |
70 | HANKOOK DÆK & TEKNOLOGI | 6 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.23 | 9% |
71 | HYUNDAI MERC MAR | 6 milliarder dollars | Transport | 2.12 | 189 % |
72 | BGF DETAIL | 6 milliarder dollars | Detailhandel | 0.03 | 19 % |
73 | KOREAN RE | 6 milliarder dollars | Finansiering | 0.10 | 7% |
74 | TONGYANG LIV | 5 milliarder dollars | Finansiering | 0.25 | 9% |
75 | COMMAND | 5 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.38 | 14 % |
76 | HANWHA GENERAL INS | 5 milliarder dollars | Finansiering | 0.55 | 8% |
77 | LX HOLDINGS | 5 milliarder dollars | Finansiering | 0.00 | 7% |
78 | LG CORP. | 5 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.05 | 10 % |
79 | HANWHHA AEROSUM | 5 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.74 | 10 % |
80 | NAVER | 5 milliarder dollars | Teknologitjenester | 0.15 | 10 % |
81 | KT&G | 5 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.02 | 13 % |
82 | DONGKUK STL MØLLEN | 5 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.87 | 20 % |
83 | HYOSUNG TNC | 5 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.84 | 79 % |
84 | DAOU DATA | 5 milliarder dollars | Distributionstjenester | 2.86 | 18 % |
85 | KCC | 5 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.94 | 15 % |
86 | AMORE GRUPPE | 5 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.08 | 5% |
87 | KUMHO PETRO CHEM | 4 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.22 | 49 % |
88 | KOLON CORP | 4 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.45 | 20 % |
89 | SHINSEGAE | 4 milliarder dollars | Detailhandel | 0.83 | 7% |
90 | DAOU TECH | 4 milliarder dollars | Teknologitjenester | 3.00 | 20 % |
91 | SK DISCOVERY | 4 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.92 | 9% |
92 | BNK FINANSIELLE KONCERN | 4 milliarder dollars | Finansiering | 2.38 | 10 % |
93 | AMOREPACIFISK | 4 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.08 | 4% |
94 | SK GAS | 4 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 1.11 | 12 % |
95 | DOOSAN BOBCAT | 4 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.47 | 9% |
96 | SEAH HOLDINGS | 4 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.46 | -7% |
97 | KAKAO | 4 milliarder dollars | Teknologitjenester | 0.22 | 15 % |
98 | LOTTE HIMART | 4 milliarder dollars | Detailhandel | 0.38 | 0% |
99 | KOLON IND | 4 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.76 | 8% |
100 | HDC HOLDINGS | 4 milliarder dollars | Finansiering | 0.72 | 8% |
101 | KOLONGLOBAL | 4 milliarder dollars | Industrial Services | 1.32 | 25 % |
102 | E1 | 4 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 1.33 | 12 % |
103 | ASIANA LUFTLINJER | 4 milliarder dollars | Transport | -11.47 | |
104 | DAESANG HOLDINGS | 3 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.87 | 8% |
105 | KGC | 3 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.05 | 22 % |
106 | HDC-OP | 3 milliarder dollars | Industrial Services | 0.64 | 11 % |
107 | DGB FINANSIEL KONCERN | 3 milliarder dollars | Finansiering | 2.68 | 10 % |
108 | CJ ENM | 3 milliarder dollars | Forbrugertjenester | 0.30 | 4% |
109 | SAMSUNG KORT | 3 milliarder dollars | Finansiering | 2.16 | 7% |
110 | HYUNDAI GRØN MAD | 3 milliarder dollars | Detailhandel | 0.07 | 4% |
111 | COWAY | 3 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.47 | 28 % |
112 | SAMCHULLY | 3 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 0.89 | 6% |
113 | HTL SHILLA | 3 milliarder dollars | Forbrugertjenester | 2.74 | -16% |
114 | YOUNGPOONG | 3 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.08 | 3% |
115 | DONGWON F&B | 3 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.84 | 10 % |
116 | Interpark | 3 milliarder dollars | Detailhandel | 0.19 | -9% |
117 | FILA HOLDINGS | 3 milliarder dollars | Detailhandel | 0.36 | 16 % |
118 | DAESANG | 3 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.83 | 8% |
119 | MIRAE AKTIVER SEC | 3 milliarder dollars | Finansiering | 4.53 | 12 % |
120 | LX HAUSYS | 3 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.16 | -13% |
121 | HYOSUNG HEAVY | 3 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.26 | 3% |
122 | SW HITECH | 3 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.06 | 4% |
123 | HYUNDAI CORP | 3 milliarder dollars | Distributionstjenester | 2.51 | 14 % |
124 | DONGWON IND | 3 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.84 | 16 % |
125 | YOUNGONE BEDRIFTER | 3 milliarder dollars | Distributionstjenester | 0.10 | 11 % |
126 | IMARKETKOREA | 3 milliarder dollars | Teknologitjenester | 0.14 | 8% |
127 | KOREA AEROSPLACE | 3 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.92 | 1% |
128 | GS GLOBAL | 3 milliarder dollars | Distributionstjenester | 2.07 | -20% |
129 | HEUNGKUK F&M INS | 3 milliarder dollars | Finansiering | 0.80 | 10 % |
130 | HANSAE YES24 HOLDINGS | 3 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.83 | 18 % |
131 | HYUNDAI ROTEM | 3 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.11 | 2% |
132 | HYUNDAI MIPO DOCK | 3 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.09 | -7% |
133 | CHEIL OVER VERDEN | 3 milliarder dollars | Kommercielle tjenester | 0.15 | 19 % |
134 | HYOSUNG | 3 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.40 | 16 % |
135 | MIRAE AKTIVITET | 3 milliarder dollars | Finansiering | 0.28 | 1% |
136 | KIH | 3 milliarder dollars | Finansiering | 5.67 | 29 % |
137 | SKC | 2 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.23 | 8% |
138 | NONGSHIM | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.06 | 5% |
139 | AK HOLDINGS | 2 milliarder dollars | Procesindustrier | 2.03 | -16% |
140 | HYUNDAI CE | 2 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.67 | 9% |
141 | OTTOGI | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.44 | 8% |
142 | POONGSAN | 2 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.58 | 15 % |
143 | SPC SAMLIP | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.69 | 8% |
144 | SEAH BESTEEL | 2 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.39 | -4% |
145 | SL CORP. | 2 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.25 | 10 % |
146 | PANOCEAN | 2 milliarder dollars | Transport | 0.63 | 10 % |
147 | NETMARBEL | 2 milliarder dollars | Teknologitjenester | 0.13 | 4% |
148 | CJ FW | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 2.00 | 5% |
149 | SAMYANG HOLDINGS | 2 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.50 | 16 % |
150 | YOUNGONE CORP | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.14 | 11 % |
151 | NCsoft | 2 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.25 | 11 % |
152 | LS ELEKTRISK | 2 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.50 | 6% |
153 | HYOSUNG AVANCERET | 2 milliarder dollars | Procesindustrier | 2.41 | 50 % |
154 | NHIS | 2 milliarder dollars | Finansiering | 3.54 | 13 % |
155 | KG DONGBU STL | 2 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.92 | 17 % |
156 | PMO | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.51 | 4% |
157 | SEAH STL | 2 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.58 | 13 % |
158 | TAEYOUNG E&C | 2 milliarder dollars | Industrial Services | 2.64 | 14 % |
159 | ORION HOLDINGS | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.09 | 4% |
160 | ITCEN | 2 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.56 | 6% |
161 | HYUNDAI AFDELING | 2 milliarder dollars | Detailhandel | 0.43 | 4% |
162 | JB FINANSIEL KONCERN | 2 milliarder dollars | Finansiering | 2.78 | 13 % |
163 | LOTTE CHILSUNG | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.33 | 7% |
164 | HIT JINRO | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.09 | 5% |
165 | LOTTE UDLEJNING | 2 milliarder dollars | Finansiering | 3.34 | 9% |
166 | HITEJINRO HOLDINGS | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.01 | 4% |
167 | SEOYON | 2 milliarder dollars | Kommercielle tjenester | 0.71 | 9% |
168 | ORION | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.12 | 12 % |
169 | S-1 | 2 milliarder dollars | Kommercielle tjenester | 0.04 | 11 % |
170 | HANJIN TRNSPT | 2 milliarder dollars | Transport | 1.30 | 19 % |
171 | KYE-RYONG KONST | 2 milliarder dollars | Industrial Services | 1.03 | 20 % |
172 | LOTTE FORSIKRING | 2 milliarder dollars | Finansiering | 0.50 | 1% |
173 | KUMHO DÆK | 2 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 1.62 | -6% |
174 | MERITZ SECU | 2 milliarder dollars | Finansiering | 5.99 | 17 % |
175 | HYUNDAIHOMESHOP | 2 milliarder dollars | Detailhandel | 0.10 | 8% |
176 | KDHC | 2 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 1.97 | 2% |
177 | LOTTE KONF | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.63 | 5% |
178 | HANSSEM | 2 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.34 | 13 % |
179 | NICE | 2 milliarder dollars | Finansiering | 0.59 | 7% |
180 | SYC | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.66 | 4% |
181 | OCI | 2 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.59 | 8% |
182 | NEXEN | 2 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.67 | 3% |
183 | SEOYONEHWA | 2 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.81 | 8% |
184 | KPIC | 2 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.03 | 11 % |
185 | CELLTRION | 2 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.19 | 16 % |
186 | KUMHO IND | 2 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.24 | 19 % |
187 | HYUNDAI ELEV | 2 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.54 | 6% |
188 | HYOSUNG KEMISK | 2 milliarder dollars | Procesindustrier | 3.63 | 20 % |
189 | HYUNDAI ELEKTRISK | 2 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.83 | 1% |
190 | TAEKWANG IND | 2 milliarder dollars | Energimineraler | 0.03 | 7% |
191 | KIWOOM | 2 milliarder dollars | Finansiering | 3.14 | 28 % |
192 | SAMHO INT | 2 milliarder dollars | Industrial Services | 0.17 | 17 % |
193 | GCH CORP | 2 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.61 | 5% |
194 | LOTTE MAD | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.32 | 4% |
195 | SJDR | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.71 | 15 % |
196 | HANSAE | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.35 | 22 % |
197 | NEXEN DÆK | 2 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.84 | 2% |
198 | HANJIN HVY IND | 2 milliarder dollars | Industrial Services | 3.43 | -17% |
199 | SD BIOSENSOR | 2 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.01 | |
200 | LILLE | 2 milliarder dollars | Teknologitjenester | 0.05 | 2% |
201 | KRAFTON | 2 milliarder dollars | Teknologitjenester | 0.04 | |
202 | MAEIL HOLDINGS | 2 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.52 | 15 % |
203 | WOOREE BELYSNING | 2 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.53 | 10 % |
204 | SAMSUNG SECU | 2 milliarder dollars | Finansiering | 4.41 | 17 % |
205 | HANWHA SYSTEMER | 2 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.07 | 7% |
206 | CELLTRION SUNDHED | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.15 | 9% |
207 | WOOREE BIO | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.62 | 18 % |
208 | YUHAN | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.07 | 5% |
209 | LF | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.44 | 7% |
210 | LETTBEHOLDNINGER | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.12 | 11 % |
211 | LIG NEX1 | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 1.16 | 14 % |
212 | TAIHAN ELEC WIRE | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.70 | 9% |
213 | SAMJI UDVALGTE | 1 milliarder dollars | Distributionstjenester | 0.67 | 10 % |
214 | POSCO KEMISK | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.44 | 8% |
215 | DAELIM IND | 1 milliarder dollars | Industrial Services | 0.66 | |
216 | HEJ | 1 milliarder dollars | Industrial Services | 1.35 | 28 % |
217 | HYUNDAIAUTOEVER | 1 milliarder dollars | Teknologitjenester | 0.14 | 7% |
218 | HANSHIN KONST | 1 milliarder dollars | Industrial Services | 1.21 | 14 % |
219 | SFA | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.12 | 10 % |
220 | HANIL HOLDINGS | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.37 | 5% |
221 | ASIEN HOLDINGS | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.51 | 10 % |
222 | HANSOLPAPIR | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.30 | 2% |
223 | SAC | 1 milliarder dollars | Diverse | 2.09 | -6% |
224 | GC CORP | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.46 | 8% |
225 | SSANGYONG CEMENT | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.75 | 12 % |
226 | DAYOU A-TECH | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 2.21 | -5% |
227 | MAEIL MEJERIER | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.58 | 15 % |
228 | DEUTSCH MOTORS INC. | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.85 | 11 % |
229 | EUGENE | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.87 | 7% |
230 | SNT HOLDINGS | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.00 | 8% |
231 | KIS WIRE | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.22 | 8% |
232 | HYUNDAI LIVART | 1 milliarder dollars | Forbrugsvarer | 0.16 | 3% |
233 | COSMAX | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.29 | 11 % |
234 | DAEWOONG | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.40 | 16 % |
235 | SUNJIN | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.47 | 17 % |
236 | FARMSCO | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.68 | 11 % |
237 | SHINSEGAE INTERNATIONAL | 1 milliarder dollars | Detailhandel | 0.49 | 23 % |
238 | K BIL | 1 milliarder dollars | Detailhandel | 0.88 | 15 % |
239 | KOLMAR KOREA | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.69 | 26 % |
240 | ISU CHEM | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.34 | -15% |
241 | HS CORP | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 3.40 | -18% |
242 | MCNEX | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.34 | 7% |
243 | KEPCO KPS | 1 milliarder dollars | Kommercielle tjenester | 0.01 | 11 % |
244 | CHONGKUNDANG | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.42 | 9% |
245 | HS IND | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.03 | 6% |
246 | DUCKYANG IND | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.49 | 2% |
247 | ØKOPLASTISK | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 2.33 | 1% |
248 | SEOUL CTY GAS | 1 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 0.06 | 0% |
249 | SEOHEE KONSTRUKTION | 1 milliarder dollars | Industrial Services | 0.34 | 30 % |
250 | DAISHIN SECU | 1 milliarder dollars | Finansiering | 6.55 | 28 % |
251 | LOTTE FINE CHEM | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.01 | 24 % |
252 | SGBC | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.22 | 7% |
253 | KWANGDONG PHARM | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.25 | 2% |
254 | FLØJL | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.68 | 20 % |
255 | SF | 1 milliarder dollars | Distributionstjenester | 1.48 | -2% |
256 | UFYLDIGT | 1 milliarder dollars | Kommercielle tjenester | 0.14 | 9% |
257 | MS AUTOTECH CO., LTD | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.88 | -52% |
258 | SKCHEM | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.20 | 3% |
259 | DONGBU CORPORATION | 1 milliarder dollars | Industrial Services | 0.60 | 14 % |
260 | TS | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.87 | 6% |
261 | SIMMTECH HOLDINGS | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.29 | 14 % |
262 | SIMMTECH | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.36 | 24 % |
263 | ER DONGSEO | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.97 | 5% |
264 | HÅNDLIG | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.07 | 9% |
265 | HANSOL TEKNIK | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.79 | 1% |
266 | TOP ENG | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.30 | 0% |
267 | Sejong | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.79 | 4% |
268 | PARTRON | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.23 | 16 % |
269 | SAMSUNG BIOLOGIK | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.24 | 9% |
270 | LX SEMICON | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.01 | 39 % |
271 | SHINSUNG TONGSANG | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.66 | 15 % |
272 | SSC | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.33 | 7% |
273 | SSC | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.52 | 10 % |
274 | MOBASE | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.78 | -2% |
275 | SGC ETEC E&C | 1 milliarder dollars | Industrial Services | 0.30 | -23% |
276 | KUKDO CHEM | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.56 | 20 % |
277 | SEEGENE | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.12 | 81 % |
278 | YESCO HOLDINGS | 1 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 0.75 | -1% |
279 | HSENTERPRISE | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 1.53 | 6% |
280 | KCC | 1 milliarder dollars | Industrial Services | 0.54 | 11 % |
281 | DAEHAN STÅL | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.07 | 16 % |
282 | WONIK IPS | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.00 | 16 % |
283 | KYUNGDONG BYGAS | 1 milliarder dollars | Hjælpeprogrammer | 0.06 | 7% |
284 | HVASHIN | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 1.43 | 13 % |
285 | DWS | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.78 | 11 % |
286 | SOLUM | 1 milliarder dollars | Distributionstjenester | 0.96 | 13 % |
287 | HANMIPHARM | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.82 | 10 % |
288 | KISCO HOLDINGS | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.01 | 8% |
289 | LG HELLOVISION | 1 milliarder dollars | Forbrugertjenester | 0.92 | -38% |
290 | DAEWOONG PHARMA | 1 milliarder dollars | Sundhedsteknologi | 0.66 | 2% |
291 | DREAMTECH | 1 milliarder dollars | Elektronisk teknologi | 0.40 | 23 % |
292 | AJ NETVÆRK | 1 milliarder dollars | Distributionstjenester | 2.38 | 4% |
293 | NAMHAE CHEM | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 0.32 | 1% |
294 | ZINUS | 1 milliarder dollars | Distributionstjenester | 0.64 | 8% |
295 | STX | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 3.60 | -72% |
296 | HANILCMT | 1 milliarder dollars | Ikke-energimineraler | 0.36 | 8% |
297 | DAEHAN FLR MØLLEN | 1 milliarder dollars | Ikke-varige forbrugsgoder | 0.26 | 10 % |
298 | CSWIND | 1 milliarder dollars | Producent Fremstilling | 0.38 | 6% |
299 | LANDBRUG | 1 milliarder dollars | Procesindustrier | 1.97 | 15 % |
300 | POSCO IKT | 1 milliarder dollars | Kommercielle tjenester | 0.01 | -14% |
Så endelig er disse listen over de største virksomheder i Sydkorea.
❤️DEL❤️