Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 8, 2022 am 01:24 pm
Rhestr o'r Top 10 Cwmnïau Mwyaf yn y Byd sy'n cael eu datrys yn ôl nifer y Gweithwyr sy'n gweithio. Walmart Inc yw'r cwmni cyflogwyr mwyaf yn y byd gyda Gweithwyr o 23,00,000 ac yna Amazon.com, Inc, GWIRFODDOLI AG, ac Accenture plc.
Rhestr o 10 Cwmni Mwyaf Gorau'r Byd gan Weithwyr
Felly dyma restr o'r 10 Cwmni Mwyaf Gorau yn y Byd yn seiliedig ar nifer y Gweithwyr.
S.NO | Disgrifiad | Nifer y Gweithwyr | Gwlad | Refeniw fesul gweithiwr |
1 | Walmart Inc | 23,00,000 | Unol Daleithiau | $2,43,109 |
2 | Amazon.com, Inc. | 12,98,000 | Unol Daleithiau | $2,97,430 |
3 | VOLKSWAGEN AG ST ON | 6,62,575 | Yr Almaen | $4,11,591 |
4 | Accenture plc | 6,24,000 | iwerddon | $80,983 |
5 | DEUTSCHE POST AG NA ON | 5,71,974 | Yr Almaen | $1,42,909 |
6 | Gwasanaeth Parseli Unedig, Inc. | 5,43,000 | Unol Daleithiau | $1,55,492 |
7 | YMGYNGHORIAETH TATA S | 5,06,908 | India | $44,298 |
8 | Home Depot, Inc. (Y) | 5,04,800 | Unol Daleithiau | $2,61,708 |
9 | GAZPROM | 4,77,600 | Ffederasiwn Rwsia | $1,78,952 |
10 | Cwmni Kroger (Y) | 4,65,000 | Unol Daleithiau | $2,84,942 |
11 | TSIEINA SYMUDOL LTD | 4,54,332 | Hong Kong | $2,44,995 |
12 | CWMNI CYFYNGEDIG PETROCHINA | 4,32,003 | Tsieina | $6,15,505 |
13 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 4,14,000 | Yr Iseldiroedd | $2,20,877 |
14 | SODEX | 4,12,088 | france | $49,923 |
15 | Targed Corporation | 4,09,000 | Unol Daleithiau | $2,28,756 |
16 | DALIADAU JARDINE MATHESON LTD | 4,03,000 | Bermuda | $81,010 |
17 | Mae Yum China Holdings, Inc. | 4,00,000 | Tsieina | $20,658 |
18 | TSIEINA PETROLEWM A CORFFORAETH CHEMICAL | 3,84,065 | Tsieina | $7,44,926 |
19 | TELEPERFFAITH | 3,83,233 | france | $18,301 |
20 | Gorfforaeth Starbucks | 3,83,000 | Unol Daleithiau | $75,872 |
21 | ISS A/S | 3,78,946 | Denmarc | $30,288 |
22 | CORFF MODUR TOYOTA | 3,66,283 | Japan | $6,72,392 |
23 | TESCO CCC ORD 6 1/3P | 3,65,765 | Deyrnas Unedig | $2,21,267 |
24 | QUESS CORP LTD | 3,63,136 | India | $4,082 |
25 | PING AN INSURANCEï ¼ ˆ GROUPï ¼ ‰ CWMNI O TSIEINA, LTD. | 3,62,035 | Tsieina | $5,42,048 |
26 | LARSEN & TOUBRO | 3,60,826 | India | $51,336 |
27 | Berkshire Hathaway Inc | 3,60,000 | Unol Daleithiau | $6,81,972 |
28 | CORFFORAETH PEIRIANNEG ADEILADU GWLADOL CHINA CYFYNGEDIG | 3,56,864 | Tsieina | $6,85,198 |
29 | SECURITAS AB SER. B | 3,55,000 | Sweden | $37,028 |
30 | Hitachi | 3,50,864 | Japan | $2,25,151 |
31 | ADEILADU CHINA BANK CORFFORAETH | 3,49,671 | Tsieina | $5,15,489 |
32 | Cwmnïau Lowe, Inc. | 3,40,000 | Unol Daleithiau | $2,63,521 |
33 | NIPPON TEL & TEL CORP | 3,24,667 | Japan | $3,32,926 |
34 | CROESO | 3,22,164 | france | $2,74,019 |
35 | Cwmnïau TJX, Inc. (Y) | 3,20,000 | Unol Daleithiau | $1,00,428 |
36 | MAGNIT | 3,16,001 | Ffederasiwn Rwsia | $66,478 |
37 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,15,000 | Unol Daleithiau | $4,20,663 |
38 | Mae JD.COM INC | 3,14,906 | Tsieina | $3,43,220 |
39 | FRESENIUS SE+CO.KGAA YMLAEN | 3,11,269 | Yr Almaen | $1,42,599 |
40 | BANC CHINA CYFYNGEDIG | 3,09,084 | Tsieina | $4,50,794 |
41 | SIEMENS AG NA ON | 3,03,000 | Yr Almaen | $2,37,957 |
42 | POU CHEN | 3,02,067 | Taiwan | $29,450 |
43 | Cwmnïau Albertsons, Inc. | 3,00,000 | Unol Daleithiau | $2,32,301 |
44 | Corfforaeth Iechyd CVS | 3,00,000 | Unol Daleithiau | $8,95,513 |
45 | CK HUTCHISON DALIADAU CYFYNGEDIG | 3,00,000 | Hong Kong | $1,14,522 |
46 | YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS | 2,98,500 | Hong Kong | $28,299 |
47 | Mae PepsiCo, Inc. | 2,91,000 | Unol Daleithiau | $2,41,828 |
48 | Technoleg Cognizant Solutions Corporation | 2,89,500 | Unol Daleithiau | $57,520 |
49 | Gorfforaeth FedEx | 2,89,000 | Unol Daleithiau | $2,89,945 |
50 | GRWP RHEILFFORDD CHINA CYFYNGEDIG | 2,88,729 | Tsieina | $5,13,192 |
51 | DAIMLER AG NA ON | 2,88,481 | Yr Almaen | $6,54,479 |
52 | Corporation Gorfforaeth Costco | 2,88,000 | Unol Daleithiau | $6,80,309 |
53 | DIWYDIANNAU TRYDANOL SUMITOMO | 2,86,784 | Japan | $92,099 |
54 | CORFFORAETH ADEILADU RHEILFFORDD CHINA CYFYNGEDIG | 2,86,242 | Tsieina | $4,84,299 |
55 | SBERBANK XNUMX RWSIA | 2,85,555 | Ffederasiwn Rwsia | $1,59,065 |
56 | CHINA TELATHREBU CORFFORAETH CYFYNGEDIG | 2,81,192 | Tsieina | $2,11,242 |
57 | Mae HCA Healthcare, Inc. | 2,75,000 | Unol Daleithiau | $1,87,393 |
58 | NESTLE N | 2,73,000 | Y Swistir | $3,49,509 |
59 | CAPGEMINI | 2,69,769 | france | $71,879 |
60 | INFOSYS CYF | 2,59,619 | India | $52,931 |
61 | INDIA GLO LTD | 2,59,016 | India | $47,534 |
62 | JD LOGISTICS INC | 2,58,702 | Tsieina | $41,103 |
63 | CHINA UNICOM (HONG Kong) CYFYNGEDIG | 2,54,702 | Hong Kong | $1,72,878 |
64 | JBS AR NM | 2,50,000 | Brasil | $2,08,081 |
65 | GBL | 2,49,329 | Gwlad Belg | $31,316 |
66 | TECHNOLEG ASIA | 2,49,000 | De Corea | $380 |
67 | Aramark | 2,48,300 | Unol Daleithiau | $48,715 |
68 | GWLADWRIAETH BK O INDIA | 2,45,652 | India | $2,13,804 |
69 | SWYDD JAPAN HLDGS CO LTD | 2,43,612 | Japan | $4,27,546 |
70 | PANASONIC CORP | 2,43,540 | Japan | $2,48,922 |
71 | CYFATHREBU RHWYDWAITH UNEDIG TSIEINA CYFYNGEDIG | 2,42,121 | Tsieina | $1,91,032 |
72 | JARDINE C&C | 2,40,000 | Singapore | $57,551 |
73 | Mae Jabil Inc. | 2,38,000 | Unol Daleithiau | $1,23,046 |
74 | CONTINENTAL AG AR | 2,36,386 | Yr Almaen | $1,95,253 |
75 | INDS DIBYNIAD | 2,36,334 | India | $2,69,865 |
76 | HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK REG) | 2,35,000 | Deyrnas Unedig | $3,52,278 |
77 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 2,31,271 | Mecsico | $1,52,280 |
78 | AT&T Inc. | 2,30,000 | Unol Daleithiau | $7,46,783 |
79 | SIS CYF | 2,28,028 | India | $5,475 |
80 | DT.TELEKOM AG NA | 2,26,291 | Yr Almaen | $5,46,099 |
81 | CWMNI BYD CYF | 2,24,280 | Tsieina | $1,05,297 |
82 | DALIADAU YAMATO CO LTD | 2,23,191 | Japan | $68,763 |
83 | DAIRYFARM USD | 2,20,000 | Hong Kong | $46,675 |
84 | CWMNÏAU LOBLAWS CYFYNGEDIG | 2,20,000 | Canada | $1,88,076 |
85 | GEORGE WESTON LTD | 2,20,000 | Canada | $1,95,180 |
86 | CO MODUR HONDA | 2,11,374 | Japan | $5,63,883 |
87 | GRWP WOOLWORTHS CYFYNGEDIG | 2,10,067 | Awstralia | $1,99,043 |
88 | CORFFORAETH MODUR SAIC CYFYNGEDIG | 2,04,815 | Tsieina | $5,49,758 |
89 | WIPRO CYF | 2,00,000 | India | $42,361 |
90 | Gorfforaeth McDonald's | 2,00,000 | Unol Daleithiau | $96,039 |
91 | Dollar Tree, Inc. | 1,99,327 | Unol Daleithiau | $1,27,977 |
92 | UBIQUOSS | 1,97,000 | De Corea | $516 |
93 | RHYNGRWYD DIWYDIANNOL FOXCONN | 1,96,159 | Tsieina | $3,36,022 |
94 | BNP PARIBAS ACT.A | 1,94,976 | france | $5,65,243 |
95 | BANC ARBEDION POST TSIEINA, LTD. | 1,94,527 | Tsieina | $3,63,683 |
96 | CWMNI YSWIRIANT Y BOBL (GROUP) OF CHINA LIMITED | 1,93,494 | Tsieina | $4,50,894 |
97 | SA BANCO SANTANDER | 1,91,189 | Sbaen | $4,13,113 |
98 | Cwmni Walt Disney (Y) | 1,90,000 | Unol Daleithiau | $3,54,668 |
99 | STELLANTIS | 1,89,512 | Yr Iseldiroedd | $5,59,608 |
100 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 1,86,851 | Mecsico | $2,73,129 |
101 | Ford Motor Company | 1,86,000 | Unol Daleithiau | $6,83,570 |
102 | TECHNOLEGAU HCL | 1,81,919 | India | $56,673 |
103 | CANON INC | 1,81,897 | Japan | $1,68,277 |
104 | Microsoft Corporation | 1,81,000 | Unol Daleithiau | $9,28,663 |
105 | PICC EIDDO & CO ACHOSION | 1,80,616 | Tsieina | $3,32,979 |
106 | ACS, GWEITHGAREDDAU ADEILADU GWASANAETHAU, SA | 1,79,539 | Sbaen | $2,38,096 |
107 | AMGYLCHEDD VEOLIA. | 1,78,894 | france | $1,77,895 |
108 | Y POST BRENHINOL CCC ORD 1P | 1,74,812 | Deyrnas Unedig | $99,745 |
109 | Gorfforaeth Lear | 1,74,600 | Unol Daleithiau | $97,623 |
110 | General Electric Company | 1,74,000 | Unol Daleithiau | $4,59,155 |
111 | PREGETH LUXSHARE | 1,72,410 | Tsieina | $81,817 |
112 | MOTHERSON SUMI SYS | 1,70,100 | India | $46,096 |
113 | DENSO CORP | 1,68,391 | Japan | $2,65,313 |
114 | Gorfforaeth Comcast | 1,68,000 | Unol Daleithiau | $6,16,452 |
115 | SA ARCELORMITTAL | 1,67,743 | Lwcsembwrg | $3,40,851 |
116 | SAINT GOBAIN | 1,67,552 | france | $2,78,430 |
117 | Mae Flex Cyf. | 1,67,201 | Singapore | $1,44,281 |
118 | EDF | 1,65,790 | france | $5,09,457 |
119 | CORFFORAETH CRRC CYFYNGEDIG | 1,64,177 | Tsieina | $2,10,397 |
120 | AB INBEV | 1,63,695 | Gwlad Belg | $3,07,389 |
121 | Mae Robert Half International Inc. | 1,63,500 | Unol Daleithiau | $31,248 |
122 | Gorfforaeth Gyffredinol Doler | 1,58,000 | Unol Daleithiau | $2,13,588 |
123 | Mae Dell Technologies Inc. | 1,58,000 | Unol Daleithiau | $5,97,019 |
124 | MAGNA INC RHYNGWLADOL | 1,58,000 | Canada | $2,17,742 |
125 | Bwytai Darden, Inc. | 1,56,883 | Unol Daleithiau | $45,869 |
126 | CO LTD AEON | 1,55,578 | Japan | $5,19,081 |
127 | Cwmni Motors General | 1,55,000 | Unol Daleithiau | $7,90,226 |
128 | CO DEUNYDD ADEILADU CENEDLAETHOL CHINA | 1,54,096 | Tsieina | $2,39,593 |
129 | Apple Inc. | 1,54,000 | Unol Daleithiau | $23,75,435 |
130 | GARDD GWLAD SVCS HLDGS CO LTD | 1,53,585 | Tsieina | $14,720 |
131 | Rheoli Asedau Brookfield Inc | 1,52,000 | Canada | $4,40,088 |
132 | Essilorluxotica | 1,51,017 | france | $1,16,905 |
133 | Aptiv PLC | 1,51,000 | iwerddon | $86,530 |
134 | DIOR CRISTNOGOL | 1,50,479 | france | $3,63,059 |
135 | GRWP MIDEA CO LTD | 1,49,239 | Tsieina | $2,91,166 |
136 | GRUPO BIMBO SAB DE CV | 1,48,746 | Mecsico | $1,11,697 |
137 | ALLIANZ SE NA ON | 1,48,737 | Yr Almaen | $9,78,070 |
138 | PROSEGUR | 1,47,231 | Sbaen | $29,672 |
139 | TECHNOLEG KINGWAYTEK CO LTD | 1,47,000 | Taiwan | $67 |
140 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1,45,653 | Japan | $2,60,424 |
141 | GLENCORE PLC ORD USD0.01 | 1,45,000 | Y Swistir | $10,46,399 |
142 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | 1,44,116 | Sbaen | $1,71,989 |
143 | Cwmni Boeing (Y) | 1,41,000 | Unol Daleithiau | $4,12,489 |
144 | Mae Hilton Worldwide Holdings Inc. | 1,41,000 | Unol Daleithiau | $30,752 |
145 | CHINA VANKE CO | 1,40,565 | Tsieina | $4,26,290 |
146 | Atento SA | 1,39,800 | Lwcsembwrg | $10,102 |
147 | NTT DATA CORP | 1,39,677 | Japan | $1,50,228 |
148 | GRWP ARIANNOL MITSUBISHI UFJ Inc | 1,38,161 | Japan | $3,62,031 |
149 | CORFF BRIDGESTONE | 1,38,036 | Japan | $2,10,120 |
150 | Mae Tyson Foods, Inc. | 1,37,000 | Unol Daleithiau | $3,43,423 |
151 | CYFYNGEDIG CITIC | 1,35,304 | Hong Kong | $5,27,056 |
152 | Alphabet Inc. | 1,35,301 | Unol Daleithiau | $13,47,736 |
153 | Cwmni Technoleg DXC | 1,34,000 | Unol Daleithiau | $1,32,306 |
154 | EMPIRE CO | 1,34,000 | Canada | $1,71,482 |
155 | TSIEINA CO CYFATHREBU ADEILADU, LTD | 1,33,294 | Tsieina | $7,16,879 |
156 | Societe Generale | 1,33,251 | france | $2,90,353 |
157 | NISSAN MOTOR CO | 1,32,324 | Japan | $5,37,729 |
158 | POWER CORFFORAETH ADEILADU TSIEINA, LTD.ï¼ POWERCHINA LTD.ï¼ ‰ | 1,32,125 | Tsieina | $4,62,577 |
159 | Gorfforaeth Oracle | 1,32,000 | Unol Daleithiau | $3,06,659 |
160 | AIRBWS SE | 1,31,349 | Yr Iseldiroedd | $4,64,943 |
161 | HAIDILAO INTL HLDG LTD | 1,31,084 | Tsieina | $31,635 |
162 | Mae Finch Therapeutics Group, Inc. | 1,31,000 | Unol Daleithiau | $59 |
163 | INDIA AWDUR DUR | 1,30,999 | India | $72,023 |
164 | TDK CORP | 1,29,284 | Japan | $1,03,529 |
165 | BOUYGUES | 1,29,018 | france | $3,29,023 |
166 | CYSYLLTIEDIG BWYDYDD PRYDAIN CCC ORD 5 15/22P | 1,28,000 | Deyrnas Unedig | $1,46,055 |
167 | TBK RHYNGWLADOL ASTRA | 1,26,717 | Indonesia | $98,320 |
168 | FUJITSU | 1,26,371 | Japan | $2,57,068 |
169 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,26,328 | france | $2,43,678 |
170 | ITAUSA AR N1 | 1,26,000 | Brasil | $8,984 |
171 | ITOCHU CORP | 1,25,944 | Japan | $7,42,566 |
172 | FRESEN.MED.CARE KGAA AR | 1,25,364 | Yr Almaen | $1,74,349 |
173 | CO GRWP MODUR DONGFENG | 1,24,270 | Tsieina | $1,25,905 |
174 | Diwydiannau ABM Corfforedig | 1,24,000 | Unol Daleithiau | $50,231 |
175 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | 1,24,000 | Canada | $3,92,783 |
176 | CELF YR HAUL MANWERTHU GRWP CYFYNGEDIG | 1,23,449 | Tsieina | $1,18,509 |
177 | GRWP BYTHOLAETH TSIEINA | 1,23,276 | Tsieina | $6,00,970 |
178 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | 1,23,174 | Sbaen | $3,27,140 |
179 | BWYDYDD MUYUAN CO LT | 1,21,995 | Tsieina | $70,475 |
180 | SF HOLDING CO | 1,21,925 | Tsieina | $1,92,644 |
181 | BIDVEST LTD | 1,21,344 | De Affrica | $50,971 |
182 | Marriott International | 1,21,000 | Unol Daleithiau | $87,893 |
183 | ARCHWILWYR YONGHUI | 1,20,748 | Tsieina | $1,17,745 |
184 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 1,20,726 | Yr Almaen | $10,03,257 |
185 | HDFC BANC | 1,20,093 | India | $1,79,175 |
186 | GRWP COLES CYFYNGEDIG. | 1,20,000 | Awstralia | $2,43,569 |
187 | NTPC CYF | 1,19,383 | India | $1,26,215 |
188 | Verizon Communications Inc | 1,18,400 | Unol Daleithiau | $11,28,488 |
189 | CORFFORAETH AISIN | 1,18,359 | Japan | $2,69,584 |
190 | J. MARTINS, SGPS | 1,18,210 | Portiwgal | $1,99,700 |
191 | CORFFORAETH PEIRIANNEG YNNI CHINA CYFYNGEDIG | 1,17,830 | Tsieina | $3,50,809 |
192 | CENCOSUD SA | 1,17,638 | Chile | $1,23,254 |
193 | Michelin | 1,17,500 | france | $2,13,148 |
194 | TOSHIBA CORP | 1,17,300 | Japan | $2,35,647 |
195 | Gap, Inc. (Y) | 1,17,000 | Unol Daleithiau | $1,17,949 |
196 | Gwasanaethau Busnes Barrett, Inc. | 1,15,075 | Unol Daleithiau | $7,654 |
197 | NEC CORP | 1,14,714 | Japan | $2,36,198 |
198 | Gorfforaeth Lockheed Martin | 1,14,000 | Unol Daleithiau | $5,88,105 |
199 | WESFARMERS CYFYNGEDIG | 1,14,000 | Awstralia | $2,22,571 |
200 | FAURECIA | 1,13,931 | france | $1,57,373 |
201 | TELEFONICA, SA | 1,12,797 | Sbaen | $4,67,261 |
202 | CORFFORAETH NIDEC | 1,12,551 | Japan | $1,30,102 |
203 | P.ACUCAR-CBDON NM | 1,12,131 | Brasil | $87,998 |
204 | CO TECHNOLEG LENS | 1,11,900 | Tsieina | $50,082 |
205 | ONEFORCE HLDGS LTD | 1,11,000 | Tsieina | $389 |
206 | YSWIRIANT heddychlon CHINA (GRWP) | 1,10,940 | Tsieina | $5,81,143 |
207 | Intel Corporation | 1,10,600 | Unol Daleithiau | $7,04,042 |
208 | BASF SE NA ON | 1,10,302 | Yr Almaen | $6,56,124 |
209 | GWERTH | 1,10,300 | france | $1,82,323 |
210 | LUFTHANSA AG VNA AR | 1,10,065 | Yr Almaen | $1,51,064 |
211 | Gorfforaeth Kohl | 1,10,000 | Unol Daleithiau | $1,45,045 |
212 | Corfforaeth Gofal Iechyd Tenet | 1,10,000 | Unol Daleithiau | $1,60,364 |
213 | CORFFORAETH GRWP SONY | 1,09,700 | Japan | $7,51,257 |
214 | SWYDD EIDALAIDD | 1,09,658 | Yr Eidal | $3,34,948 |
215 | SAMSUNG ELEC | 1,09,490 | De Corea | $19,90,996 |
216 | Labordai Abbott | 1,09,000 | Unol Daleithiau | $3,17,505 |
217 | GRWP SINOPHARM CO LTD. | 1,08,316 | Tsieina | $6,10,657 |
218 | SAP SE AR | 1,07,415 | Yr Almaen | $2,94,596 |
219 | GRWP WH CYFYNGEDIG | 1,07,000 | Hong Kong | $2,39,216 |
220 | CORFFORAETH DUR NIPPON | 1,06,226 | Japan | $4,11,423 |
221 | TECH MAHINDRA | 1,06,177 | India | $48,764 |
222 | NOVARTIS N | 1,05,794 | Y Swistir | $4,88,384 |
223 | INTESA SANPAOLO | 1,05,615 | Yr Eidal | $2,31,943 |
224 | ABB CYF N | 1,05,600 | Y Swistir | $2,62,182 |
225 | CYFANSWMNIGION | 1,05,476 | france | $12,18,096 |
226 | VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 20/21 | 1,05,000 | Deyrnas Unedig | $5,13,671 |
227 | CYNTAF CO PACIFIC | 1,03,127 | Hong Kong | $69,162 |
228 | Honeywell International Inc. | 1,03,000 | Unol Daleithiau | $3,16,893 |
229 | Best Buy Co., Inc. | 1,02,000 | Unol Daleithiau | $4,63,353 |
230 | Logisteg XPO, Inc. | 1,02,000 | Unol Daleithiau | $1,59,333 |
231 | Danone | 1,01,911 | france | $2,83,151 |
232 | PUNJAB BANC NATL | 1,01,802 | India | $1,27,639 |
233 | ROCHE I | 1,01,465 | Y Swistir | $6,50,273 |
234 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | 1,01,322 | Sweden | $2,52,440 |
235 | THYSSENKRUPP AG AR | 1,01,275 | Yr Almaen | $3,88,925 |
236 | CORFFORAETH metelegol TSIEINA LTD. | 1,01,020 | Tsieina | $6,02,659 |
237 | LEONI AG NA ON | 1,01,007 | Yr Almaen | $50,072 |
238 | Johnson Controls International plc | 1,01,000 | iwerddon | $2,34,337 |
239 | Cwmni Procter & Gamble (Y) | 1,01,000 | Unol Daleithiau | $7,53,644 |
240 | FIRTGROUP PLC ORD 5P | 1,00,807 | Deyrnas Unedig | $63,530 |
241 | Gorfforaeth Dynamics Cyffredinol | 1,00,700 | Unol Daleithiau | $3,76,614 |
242 | DALIAD KOC | 1,00,641 | Twrci | $2,45,687 |
243 | CWMNI CYFYNGEDIG CHINA AWYRENNAU DE | 1,00,431 | Tsieina | $1,40,425 |
244 | BYD ELECTRONIG RHYNGWLADOL CO LT | 1,00,300 | Tsieina | $1,05,651 |
245 | WILMAR INTL | 1,00,000 | Singapore | $5,27,341 |
246 | AutoZone, Inc. | 1,00,000 | Unol Daleithiau | $1,46,296 |
247 | Grŵp CBRE Inc. | 1,00,000 | Unol Daleithiau | $2,38,262 |
❤️ RHANNWCH ❤️