Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 13, 2022 am 12:44 pm
rhestr o Cwmnïau Gorau yn Sbaen (Cwmni Sbaeneg) sy'n cael eu datrys yn seiliedig ar gyfanswm y gwerthiant yn y flwyddyn ddiwethaf.
Rhestr o'r Cwmnïau Gorau yn Sbaen (Cwmni Sbaeneg)
Felly dyma'r Rhestr o'r Cwmnïau Gorau yn Sbaen (Cwmni Sbaenaidd) yn seiliedig ar gyfanswm y refeniw.
S.No | Cwmni Sbaeneg | Cyfanswm Refeniw (FY) | Diwydiant | Cyflogeion | Sector | Dyled i Ecwiti | Dychwelyd ar Ecwiti | Symbol Stoc |
1 | SA BANCO SANTANDER | $ 78,983 Miliwn | Mawr Banks | 191189 | Cyllid | 4.6 | 7.4 | SAN |
2 | TELEFONICA, SA | $ 52,706 Miliwn | Telathrebu Arbenigol | 112797 | cyfathrebu | 1.5 | 59.0 | TAMBOURINE |
3 | ACS, GWEITHGAREDDAU ADEILADU GWASANAETHAU, SA | $ 42,748 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 179539 | Gwasanaethau Diwydiannol | 2.5 | 8.7 | ACS |
4 | REPSOL, SA | $ 40,722 Miliwn | Olew Integredig | 23739 | Ynni Mwynau | 0.9 | 6.3 | REP |
5 | ACCIONES IBERDROLA | $ 40,555 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | cyfleustodau | 1.1 | 9.3 | IBE | |
6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | $ 40,295 Miliwn | Banciau Mawr | 123174 | Cyllid | 2.7 | 13.2 | BBVA |
7 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | $ 24,786 Miliwn | Dillad / Esgidiau | 144116 | Defnyddwyr Anghynaliadwy | 0.4 | 20.2 | ITX |
8 | MAPFRE, SA | $ 22,484 Miliwn | Yswiriant Aml-Linell | 33730 | Cyllid | 0.3 | 7.1 | MAP |
9 | ENDESA, SA | $ 20,365 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | 9591 | cyfleustodau | 1.5 | 17.6 | AU |
10 | GRWP YNNI NATURGY, SA | $ 18,775 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | 9335 | cyfleustodau | 1.8 | 3.1- | NTGY |
11 | CAIXABANK, SA | $ 14,953 Miliwn | Banciau Mawr | 35434 | Cyllid | 4.4 | 18.3 | CABK |
12 | COMPA…IA DE DOSBARTHU DALIADAU LOGISTA INTEGROL, SA | $ 12,526 Miliwn | Trycio | 5851 | Cludiant | 0.3 | 37.2 | LOG |
13 | YNNI ADNEWYDDADWY SIEMENS GAMESA, SA | $ 11,809 Miliwn | Cynhyrchion Trydanol | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 0.5 | 13.3- | SGRE | |
14 | AUTOMOCION GESTAMP, SA | $ 9,123 Miliwn | Rhannau Auto: OEM | 40811 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 1.7 | 7.5 | GEST |
15 | DISTRIBUIDORA RHYNGWLADOL DE ALIMENTACION, SA | $ 8,421 Miliwn | Storfeydd Disgownt | 39583 | manwerthu Masnach | 2.8- | DIWRNOD | |
16 | BANCO DE SABADELL | $ 8,077 Miliwn | Banciau Mawr | 23458 | Cyllid | 5.3 | 0.6 | SAB |
17 | ACCIONA, SA | $ 7,919 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | Gwasanaethau Diwydiannol | 2.1 | 15.2 | ANA | |
18 | FERROVIAL, SA | $ 7,759 Miliwn | Cludiant Arall | 18515 | Cludiant | 2.5 | 8.8- | FR |
19 | ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA | $ 7,535 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | Gwasanaethau Diwydiannol | 1.1 | 12.4 | Cyngor Sir y Fflint | |
20 | GRIFOLS SA | $ 6,534 Miliwn | Fferyllol: Mawr | 23668 | Technoleg Iechyd | 1.1 | 12.7 | GRF |
21 | ACERINOX, SA | $ 5,712 Miliwn | Steel | 8195 | Mwynau Di-Ynni | 1.1 | 14.1 | ACX |
22 | SACYR, SA | $ 5,565 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 47797 | Gwasanaethau Diwydiannol | 6.1 | 4.0 | SCYR |
23 | OCCIDENTE GRUPO CATALANA, SA | $ 4,796 Miliwn | Yswiriant Aml-Linell | 7587 | Cyllid | 0.0 | 9.3 | GCO |
24 | PROSEGUR | $ 4,369 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 147231 | Gwasanaethau Masnachol | 2.1 | 5.2 | PSG |
25 | TECNICAS REUNIDAS SA | $ 4,308 Miliwn | Gwasanaethau/Offer Maes Olew | 7724 | Gwasanaethau Diwydiannol | 5.6 | 74.1- | TRE |
26 | INDRA SISTEMAS SA, SERIE A | $ 3,724 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 49027 | Gwasanaethau Technoleg | 1.9 | 10.9 | IDR |
27 | BWYDYDD EBRO, SA | $ 3,545 Miliwn | Amaethyddol Nwyddau/Melino | 7515 | Diwydiannau Proses | 0.5 | 4.9 | EBRO |
28 | CIE AUTOMOTIVE, SA | $ 3,527 Miliwn | Rhannau Auto: OEM | 25209 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 1.8 | 36.0 | CIE |
29 | OBRASCON HUARTE LAIN, SA | $ 3,464 Miliwn | Peirianneg ac Adeiladu | 20425 | Gwasanaethau Diwydiannol | 0.8 | 5.9- | OHLA |
30 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA | $ 3,380 Miliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | 13082 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 1.5 | 13.2 | CAF |
31 | ELECNOR SA | $ 3,005 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | 18218 | cyfleustodau | 1.6 | 13.7 | ENO |
32 | AENA, SME, SA | $ 2,668 Miliwn | Cludiant Arall | 8771 | Cludiant | 1.4 | 2.4- | AENA |
33 | GRWP TG AMADEUS, S.A. | $ 2,660 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | 16550 | Gwasanaethau Technoleg | 1.4 | 7.1- | AMS |
34 | BANKINTER, SA | $ 2,592 Miliwn | Banciau Mawr | 8668 | Cyllid | 4.9 | 7.7 | CMC |
35 | CORFFORAETH ELECTRICA COCH, SA | $ 2,430 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | 2051 | cyfleustodau | 2.0 | 19.1 | RHYDD |
36 | CORFFORAETHOL…N ACCIONA ENERG…FEL EI ADNEWYDDADWY SA | $ 2,152 Miliwn | amgen Power Generation | cyfleustodau | 0.3 | NSA | ||
37 | CELLNEX TELATHREBU, SA | $ 1,964 Miliwn | Telathrebu Di-wifr | 2008 | cyfathrebu | 1.0 | 1.7- | CLNX |
38 | GWASANAETHAU APPLUS, SA | $ 1,906 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 23387 | Gwasanaethau Masnachol | 1.4 | 23.3- | APPS |
39 | FLUIDRA, SA | $ 1,849 Miliwn | Cynhyrchion Hamdden | 5446 | Durables Defnyddwyr | 0.6 | 14.5 | FDR |
40 | ARIAN PROSEGUR, SA | $ 1,845 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | Gwasanaethau Masnachol | 7.9 | 9.8 | ARIAN | |
41 | UNICAJA BANCO, SA | $ 1,520 Miliwn | Banciau Mawr | Cyllid | 2.8 | 27.7 | UNI | |
42 | ENAGAS, SA | $ 1,312 Miliwn | Dosbarthwyr Nwy | 1357 | cyfleustodau | 1.7 | 12.9 | ENG |
43 | MYNEDIAD DOMINION BYD-EANG, SA | $ 1,260 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 9543 | Gwasanaethau Technoleg | 0.8 | 9.7 | DOM |
44 | VIDRALA, SA | $ 1,210 Miliwn | Cynhwysyddion / Pecynnu | 3490 | Diwydiannau Proses | 0.3 | 21.5 | VID |
45 | AUDAX RENOVABLES, SA | $ 1,184 Miliwn | Cynhyrchu Pŵer Amgen | 757 | cyfleustodau | 4.9 | 11.9 | ADX |
46 | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, SA | $ 1,177 Miliwn | Conglomerates Diwydiannol | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 0.7 | 16.5 | GSJ | |
47 | LINEA CYFARWYDDWYR ASEGURADORA, SA, COMPA…IA DE SEGUROS Y RESEGUROS | $ 1,123 Miliwn | Yswiriant Aml-Linell | Cyllid | 0.3 | 34.0 | LDA | |
48 | VISCOFAN, SA | $ 1,116 Miliwn | Cynhwysyddion / Pecynnu | 5128 | Diwydiannau Proses | 0.1 | 16.8 | VIS |
49 | MEDIASET ESPA…CYFATHREBU, SA | $ 1,011 Miliwn | darlledu | 1555 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 0.3 | 17.5 | TL5 |
50 | ALMIRALL SA | $ 988 Miliwn | Fferyllol: Mawr | 1787 | Technoleg Iechyd | 0.4 | 0.8- | ALM |
51 | CORFFORAETH ATREMEDIA DE MEDIOS DE COMUNICACION, SA | $ 978 Miliwn | darlledu | 2485 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 0.5 | 12.4 | A3M |
52 | ZARDOYA OTIS, SA | $ 941 Miliwn | Cynhyrchion Adeiladu | 5531 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 0.1 | 36.3 | ZOT |
53 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA, SA | $ 866 Miliwn | Mwydion a Phapur | 1150 | Diwydiannau Proses | 0.9 | 28.5- | YMLAEN |
54 | PROMOTORA DE INFORMACIONES SA PRISA | $ 845 Miliwn | Cyhoeddi: Llyfrau/Cylchgronau | 7085 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 2.0- | PRS | |
55 | DEOLEO, SA | $ 814 Miliwn | Bwyd: Arbenigedd / Candy | 665 | Defnyddwyr Anghynaliadwy | 0.5 | OLE | |
56 | CARTREFI AEDAS, SA | $ 790 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 241 | Cyllid | 0.6 | 12.7 | AEDAS |
57 | CARTREFI NEINOR, SA | $ 702 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 288 | Cyllid | 0.4 | 12.3 | CARTREF |
58 | ERCROS | $ 696 Miliwn | Cemegau: Amaethyddol | 1304 | Diwydiannau Proses | 0.4 | 7.6 | ECR |
59 | GRWP GWESTY NH, SA | $ 656 Miliwn | Gwestai/Cyrchfannau/Llinellau mordaith | 10132 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 4.8 | NHH | |
60 | GWESTAI MELIA RHYNGWLADOL, SA | $ 647 Miliwn | Gwestai/Cyrchfannau/Llinellau mordaith | 22571 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 8.0 | 74.0- | MEL |
61 | TALGO, SA | $ 596 Miliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | 2668 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 1.1 | 0.6- | TLGO |
62 | TUBACEX, SA | $ 587 Miliwn | Steel | Mwynau Di-Ynni | 2.1 | 16.7- | TWB | |
63 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | $ 514 Miliwn | Fferyllol: Arall | 1419 | Technoleg Iechyd | 0.2 | 27.5 | ROVI |
64 | FAES FARMA, SA | $ 465 Miliwn | Fferyllol: Arall | Technoleg Iechyd | 0.0 | 16.4 | FAE | |
65 | GRUPO EZENTIS, SA | $ 453 Miliwn | Telathrebu Mawr | 9411 | cyfathrebu | 5.0- | EZE | |
66 | CODERE SA | $ 433 Miliwn | Casinos / Hapchwarae | 10888 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 0.0 | CDR | |
67 | VOCENTO | $ 415 Miliwn | Cyhoeddi: Papurau Newydd | 2803 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 0.3 | 2.5- | VOC |
68 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, SA | $ 335 Miliwn | Tybaco | 907 | Defnyddwyr Anghynaliadwy | 0.2 | 17.0 | MCM |
69 | PHARMA MAR, SA | $ 330 Miliwn | Biotechnoleg | Technoleg Iechyd | 0.4 | 50.4 | PHM | |
70 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SA | $ 324 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 2015 | Gwasanaethau Dosbarthu | 1.9 | 25.3 | CELF |
71 | TUBOS REUNIDOS SA | $ 296 Miliwn | Steel | 1300 | Mwynau Di-Ynni | 3.8- | 507.0- | ORR |
72 | DALIADAU PŴER SOLTEC, SA | $ 288 Miliwn | Offer Cynhyrchu Electronig | 1207 | Technoleg Electronig | 0.8 | 25.0- | SOL |
73 | LABORATORIO REIG JOFRE, SA | $ 282 Miliwn | Gofal Cartref/Personol | 1118 | Defnyddwyr Anghynaliadwy | 0.4 | 2.9 | RJF |
74 | AMPER, SA | $ 245 Miliwn | Offer Telathrebu | 2498 | Technoleg Electronig | 1.3 | 3.2 | AMP |
75 | RENTA 4 BANCO, SA | $ 229 Miliwn | Banciau Mawr | 560 | Cyllid | 0.2 | 19.3 | R4 |
76 | CORFFORAETH FINANCIERA ALBA SA | $ 227 Miliwn | Rheolwyr Buddsoddi | 1783 | Cyllid | 0.0 | 2.6- | ALB |
77 | PROEDUCA ALTUS, SA | $ 195 Miliwn | Gwasanaethau Defnyddwyr Eraill | 3074 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 0.0 | 140.1 | PRO |
78 | GESTION IBERPAPEL, SA | $ 187 Miliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | 297 | Gwasanaethau Dosbarthu | 0.2 | 4.9 | IBG |
79 | METROVACESA, SA | $ 181 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 195 | Cyllid | 0.2 | 3.2- | MVC |
80 | Cnau AMAETHYDDOL A DIWYDIANNOL BORGES, SA | $ 175 Miliwn | Nwyddau Amaethyddol/Melino | 434 | Diwydiannau Proses | 0.9 | 7.0 | BAIN |
81 | DURO FELGUERA, SA | $ 168 Miliwn | Gwneuthuriad Metel | 1109 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 0.9- | MDF | |
82 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | $ 164 Miliwn | Cyllid/Rhentu/Prydlesu | 1071 | Cyllid | 2.0 | 6.9 | GALQ |
83 | CLINICA BAVIERA SA | $ 150 Miliwn | Rheolaeth Ysbyty/Nyrsio | 1127 | Gwasanaethau Iechyd | 0.9 | 59.0 | CBAV |
84 | AZKOYEN, SA | $ 140 Miliwn | Gweithgynhyrchu Amrywiol | 818 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 0.2 | 6.2 | AZK |
85 | BUSNES REALIA, SA | $ 128 Miliwn | Adeiladu Cartref | 90 | Durables Defnyddwyr | 0.4 | 2.4 | RLIA |
86 | EDREAMS ODIGEO, SA | $ 126 Miliwn | Gwasanaethau Defnyddwyr Eraill | 932 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 2.2 | 41.8- | EDR |
87 | LINGOTES ESPECIALES, SA | $ 111 Miliwn | Rhannau Auto: OEM | 602 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 0.4 | 12.8 | Mae L.G.T. |
88 | INMOBILIARIA DEL SUR SA | $ 109 Miliwn | Adeiladu Cartref | 169 | Durables Defnyddwyr | 2.0 | 18.6 | ISUR |
89 | STRWYTHURAU CWYBODAETH ARFOG, SA | $ 100 Miliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | Gwasanaethau Technoleg | 0.3 | 28.6- | AI | |
90 | ASTURIANA DE LAMINADOS, SA | $ 93 Miliwn | Steel | 121 | Mwynau Di-Ynni | 2.4 | 5.6 | ELZ |
91 | GRENERGY RENOVABLES, SA | $ 90 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | 192 | cyfleustodau | 1.4 | 17.5 | GRE |
92 | NICOLAS CORREA | $ 81 Miliwn | Peiriannau Diwydiannol | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 0.2 | 10.6 | NEA | |
93 | ADOLFO DOMINGUEZ, SA | $ 80 Miliwn | Dillad / Esgidiau | 1031 | Defnyddwyr Anghynaliadwy | ADZ | ||
94 | NUEVA EXPRESI…N TEXTIL, SA | $ 72 Miliwn | Dillad / Esgidiau | Defnyddwyr Anghynaliadwy | 1.5- | NXT | ||
95 | GWNEUD GRWP GWYDDONIAETH, SA | $ 71 Miliwn | Gwasanaethau Hysbysebu/Marchnata | 282 | Gwasanaethau Masnachol | 3.4 | 92.9 | GWNEUD |
96 | IECHYD NATURHOUSE, SA | $ 67 Miliwn | Fferyllol: Arall | 289 | Technoleg Iechyd | 0.3 | 54.3 | NTH |
97 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, SA | $ 65 Miliwn | Cynhyrchu Pŵer Amgen | 104 | cyfleustodau | 2.4 | 17.8 | SLR |
98 | GRI…O ECOLEGOL, SA | $ 59 Miliwn | Gwasanaethau Amgylcheddol | 334 | Gwasanaethau Diwydiannol | 0.6 | 5.3 | GRI |
99 | YSTAD GWIRIONEDDOL CORFFORAETH RENTA, SA | $ 56 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | Cyllid | 1.2 | 7.1- | REN | |
100 | LLORENTE Y CUENCA, SA | $ 55 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 606 | Gwasanaethau Masnachol | 0.0 | 11.3 | LLYC |
101 | PLASTICOS COMPUESTOS, SA | $ 53 Miliwn | Gweithgynhyrchu Amrywiol | 87 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 1.0 | 8.0- | Kom |
102 | GREENALIA SA | $ 53 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | 95 | cyfleustodau | 26.5- | GRN | |
103 | DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, SA | $ 49 Miliwn | Gwneuthuriad Metel | 164 | Cynhyrchu Cynhyrchwyr | 1.2 | 7.0 | DESA |
104 | GRUPO ECOENER, SAU | $ 45 Miliwn | Cynhyrchu Pŵer Amgen | 42 | cyfleustodau | 1.8 | 69.0 | ENER |
105 | CYWYDD, SA | $ 40 Miliwn | Telathrebu Mawr | 463 | cyfathrebu | 3.0 | 6.2- | CMM |
106 | CYFRYNGAU GWIRODYDD, SA | $ 39 Miliwn | darlledu | Gwasanaethau Defnyddwyr | 0.2 | 9.0 | SQL | |
107 | IECHYD ATRYS, SA | $ 38 Miliwn | Gwasanaethau Meddygol/Nyrsio | 503 | Gwasanaethau Iechyd | 0.9 | 3.5- | ATRY |
108 | URBAS GRUPO ARIANNOL, SA | $ 28 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | Cyllid | 0.5 | 18.3 | UBS | |
109 | SOCIMI STAD REAL SILCIUS, SA | $ 27 Miliwn | Ymddiriedolaethau Buddsoddi Eiddo Tiriog | 13 | Cyllid | 0.6 | 4.4- | YSIL |
110 | CYNNWYS ystwyth, SA | $ 25 Miliwn | Meddalwedd / Gwasanaethau Rhyngrwyd | 226 | Gwasanaethau Technoleg | 0.8 | 14.0- | AGIL |
111 | ENERG…A, INNOVACI…NY DESARROLLO FOTOVOLTAICO SA | $ 24 Miliwn | Cynhyrchu Pŵer Amgen | 50 | cyfleustodau | 0.9 | 21.6 | EIDF |
112 | MEDCOM TECH, SA | $ 23 Miliwn | Dosbarthwyr Meddygol | Gwasanaethau Dosbarthu | 2.7 | 61.4 | MED | |
113 | CIA ESPA…OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) | $ 21 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 64 | Cyllid | 0.2 | 2.8 | Estyniad CEV |
114 | BODEGAS RIOJANAS, SA | $ 21 Miliwn | Diodydd: Alcoholig | 98 | Defnyddwyr Anghynaliadwy | 1.2 | 1.1 | RIO |
115 | TECHNOLEG HAEN1, SA | $ 16 Miliwn | Dosbarthwyr Electroneg | 208 | Gwasanaethau Dosbarthu | 0.1 | 25.5 | TR1 |
116 | MONTEBALITO, SA | $ 13 Miliwn | Cyfleustodau Trydan | cyfleustodau | 0.3 | MTB | ||
117 | GWESTAI'R MILENIWM STAD REAL I SOCIMI, SA | $ 10 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | 71 | Cyllid | 0.3 | 5.5- | YMRE |
118 | FACEPHI BIOMETR…A, SA | $ 9 Miliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | 60 | Gwasanaethau Technoleg | 1.0 | 33.0- | FACE |
119 | SOLUCIONES CUATROOCHENTA, SA | $ 9 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 144 | Gwasanaethau Masnachol | 0.8 | 12.1- | 480S |
120 | ATEBION ARLOESOL ECOSYSTEM, SA | $ 7 Miliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | 98 | Gwasanaethau Masnachol | 1.9- | ISE | |
121 | LIBERTAS 7 | $ 5 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | Cyllid | 0.4 | 1.2- | LIBOR | |
122 | CORFFORAETH VALORES NYESA SA | $ 5 Miliwn | Datblygu Eiddo Tiriog | Cyllid | 1.2- | NYE | ||
123 | SOCIMI PRESWYL GWERTH YCHWANEGOL III OPTIWM, SA | $ 4 Miliwn | Ymddiriedolaethau Buddsoddi Eiddo Tiriog | 0 | Cyllid | 1.2 | 22.3 | YOVA |
124 | ATEBION BIONATUR ADL, SA | $ 3 Miliwn | Fferyllol: Arall | Technoleg Iechyd | 6.0 | 36.6- | ADL | |
125 | EWROP, SA | $ 3 Miliwn | Rheolaeth Ysbyty/Nyrsio | 41 | Gwasanaethau Iechyd | 0.5 | 5.7- | EEP |
126 | ESTUDIOS TV MONDO, SA | $ 3 Miliwn | Ffilmiau/Adloniant | 51 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 3.3 | 4.8 | MONI |
127 | CYMMHELL DYFODOL, SA | $ 3 Miliwn | Offer Cynhyrchu Electronig | Technoleg Electronig | 1.2 | 66.4- | DIWEDD | |
128 | SOCIMI EIDDO GAVARI, SA | $ 1 Miliwn | Cynhyrchu Olew a Nwy | Ynni Mwynau | 0.9 | 5.7- | YGAV | |
129 | CLWB DE FUTBOL INTERCITY, TRIST | llai nag 1M | Ffilmiau/Adloniant | 84 | Gwasanaethau Defnyddwyr | 0.0 | CITY | |
130 | PESCANOVA, SA | llai nag 1M | Bwyd: Cig/Pysgod/Llaeth | Defnyddwyr Anghynaliadwy | 0.1 | 2.4 | PVA |
❤️ RHANNWCH ❤️