Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Medi 8, 2022 am 01:23 pm
Rhestr o gwmnïau Ewropeaidd mwyaf (Cwmni Gorau) sy'n cael eu datrys ar sail Cyfanswm y Gwerthiannau (Refeniw) yn y flwyddyn ddiwethaf.
Rhestr o gwmnïau Ewropeaidd mwyaf
Felly dyma'r Rhestr o gwmnïau Ewropeaidd Mwyaf yn seiliedig ar gyfanswm y gwerthiant yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
S.NO | Cwmnïau Ewropeaidd | Cyfanswm Gwerthiannau | Diwydiant Sector | Gwlad |
1 | BUDDSODDI AB SPILTAN | $316 biliwn | Cyd-dyriadau Ariannol | Sweden |
2 | GWIRFODDOLI AG | $273 biliwn | Cerbydau Modur | Yr Almaen |
3 | BP CCC | $192 biliwn | Olew Integredig | Deyrnas Unedig |
4 | DAIMLER AG NA ON | $189 biliwn | Cerbydau Modur | Yr Almaen |
5 | SHELLA DUTCH FRENHINOL | $181 biliwn | Olew Integredig | Yr Iseldiroedd |
6 | GLENCORE PLC ORD | $152 biliwn | Metelau/Mwynau Eraill | Y Swistir |
7 | ALLIANZ SE NA ON | $145 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Yr Almaen |
8 | CYFANSWMNIGION | $128 biliwn | Olew Integredig | france |
9 | AXA | $124 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | france |
10 | DT.TELEKOM AG NA | $124 biliwn | Telathrebu Mawr | Yr Almaen |
11 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | $121 biliwn | Cerbydau Modur | Yr Almaen |
12 | BNP PARIBAS ACT.A | $110 biliwn | Mawr Banks | france |
13 | STELLANTIS | $106 biliwn | Cerbydau Modur | Yr Iseldiroedd |
14 | ASS CYFFREDINOL | $97 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Yr Eidal |
15 | NESTLE N | $95 biliwn | Bwyd: Arallgyfeirio Mawr | Y Swistir |
16 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | $91 biliwn | bwyd manwerthu | Yr Iseldiroedd |
17 | CROESO | $88 biliwn | Manwerthu Bwyd | france |
18 | GAZPROM | $85 biliwn | Olew Integredig | Ffederasiwn Rwsia |
19 | EDF | $84 biliwn | amgen Power Generation | france |
20 | DALIADAU HSBC PLC ORD | $83 biliwn | Banciau Mawr | Deyrnas Unedig |
21 | DEUTSCHE POST AG NA ON | $82 biliwn | Cludo Nwyddau Awyr / Cludwyr | Yr Almaen |
22 | MUENCH.RUECKVERS.VNA AR | $81 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Yr Almaen |
23 | ORD TESCO CCC | $81 biliwn | Manwerthu Bwyd | Deyrnas Unedig |
24 | SA BANCO SANTANDER | $79 biliwn | Banciau Mawr | Sbaen |
25 | Enel | $77 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Yr Eidal |
26 | E.ON SE NA ON | $75 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Yr Almaen |
27 | BASF SE NA ON | $72 biliwn | Cemegau: Arallgyfeirio Mawr | Yr Almaen |
28 | SIEMENS AG NA ON | $72 biliwn | Conglomerates Diwydiannol | Yr Almaen |
29 | OLEW CO LUKOIL | $70 biliwn | Olew Integredig | Ffederasiwn Rwsia |
30 | CO OLEW ROSNFT | $69 biliwn | Olew Integredig | Ffederasiwn Rwsia |
31 | GRWP CYFREITHIOL A CHYFFREDINOL CCC ORD | $69 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Deyrnas Unedig |
32 | Engie | $68 biliwn | Cyfleustodau Trydan | france |
33 | ROCHE I | $66 biliwn | Fferyllol: Mawr | Y Swistir |
34 | AVIVA PLC ORD | $63 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Deyrnas Unedig |
35 | ORD BHP GRWP CCC | $62 biliwn | Metelau/Mwynau Eraill | Deyrnas Unedig |
36 | UNIPER SE NA ON | $62 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Yr Almaen |
37 | YSWIRIANT ZURICH N | $62 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Y Swistir |
38 | UNILEVER PLC ORD 3 1/9P | $62 biliwn | Gofal Cartref/Personol | Deyrnas Unedig |
39 | AIRBWS SE | $61 biliwn | awyrofod & Amddiffyniad | Yr Iseldiroedd |
40 | CORFFORAETH FFORWM | $60 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Y Ffindir |
41 | ORD DARBODUS CCC 5P | $60 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Deyrnas Unedig |
42 | SA ARCELORMITTAL | $57 biliwn | Steel | Lwcsembwrg |
43 | LVMH | $55 biliwn | Dillad / Esgidiau | france |
44 | DIOR CRISTNOGOL | $55 biliwn | Dillad / Esgidiau | france |
45 | VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 20/21 | $54 biliwn | Telathrebu Di-wifr | Deyrnas Unedig |
46 | ENI | $54 biliwn | Olew Integredig | Yr Eidal |
47 | VINCI | $54 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | france |
48 | RENAULT | $53 biliwn | Cerbydau Modur | france |
49 | TELEFONICA, SA | $53 biliwn | Telathrebu Arbenigol | Sbaen |
50 | CREDYD AMAETHYDDOL | $52 biliwn | Banciau Rhanbarthol | france |
51 | ORANGE | $52 biliwn | Telathrebu Mawr | france |
52 | NOVARTIS N | $52 biliwn | Fferyllol: Mawr | Y Swistir |
53 | BAYER AG NA ON | $51 biliwn | Fferyllol: Arall | Yr Almaen |
54 | AB INBEV | $50 biliwn | Diodydd: Alcoholig | Gwlad Belg |
55 | EQUINOR ASA | $50 biliwn | Olew Integredig | Norwy |
56 | TALANX AG NA ON | $48 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Yr Almaen |
57 | RIO TINTO PLC ORD 10P | $48 biliwn | Metelau/Mwynau Eraill | Deyrnas Unedig |
58 | SAINT GOBAIN | $47 biliwn | Cynhyrchion Adeiladu | france |
59 | GRWP BANCIO LLOYDS CCC ORD 10P | $47 biliwn | Banciau Mawr | Deyrnas Unedig |
60 | GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P | $47 biliwn | Fferyllol: Mawr | Deyrnas Unedig |
61 | CONTINENTAL AG AR | $46 biliwn | Rhannau Auto: OEM | Yr Almaen |
62 | SWISS RE N | $45 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Y Swistir |
63 | SBERBANK XNUMX RWSIA | $45 biliwn | Banciau Rhanbarthol | Ffederasiwn Rwsia |
64 | FRESENIUS SE+CO.KGAA YMLAEN | $44 biliwn | Arbenigeddau Meddygol | Yr Almaen |
65 | Sanofi | $44 biliwn | Fferyllol: Mawr | france |
66 | DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | $44 biliwn | Trycio | Yr Almaen |
67 | ACS, GWEITHGAREDDAU ADEILADU GWASANAETHAU, SA | $43 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | Sbaen |
68 | AP MOLLER – MAERSK AA/S | $43 biliwn | Llongau Morol | Denmarc |
69 | BOUYGUES | $42 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | france |
70 | VOLVO, AB SER. A | $41 biliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | Sweden |
71 | DEUTSCHE BANK AG NA ON | $41 biliwn | Banciau Mawr | Yr Almaen |
72 | REPSOL, SA | $41 biliwn | Olew Integredig | Sbaen |
73 | SAINSBURY (J) CCC ORD 28 4/7P | $41 biliwn | Manwerthu Bwyd | Deyrnas Unedig |
74 | ACCIONES IBERDROLA | $41 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Sbaen |
75 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | $40 biliwn | Banciau Mawr | Sbaen |
76 | FONCIERE EURIS | $40 biliwn | Manwerthu Bwyd | france |
77 | THYSSENKRUPP AG AR | $39 biliwn | Steel | Yr Almaen |
78 | SICRWYDD CNP | $39 biliwn | Yswiriant Bywyd/Iechyd | france |
79 | FINATIS | $39 biliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | france |
80 | RALLYE | $39 biliwn | Storfeydd Arbenigol | france |
81 | GUICHARD CASINO | $39 biliwn | Manwerthu Bwyd | france |
82 | Societe Generale | $39 biliwn | Banciau Mawr | france |
83 | BARCLAYS CCC ORD 25P | $38 biliwn | Banciau Mawr | Deyrnas Unedig |
84 | SWYDD EIDALAIDD | $37 biliwn | Cludo Nwyddau Awyr / Cludwyr | Yr Eidal |
85 | TYBACO AMERICANAIDD PRYDAIN CCC ORD 25P | $35 biliwn | Tybaco | Deyrnas Unedig |
86 | ING GROEP NV | $35 biliwn | Banciau Mawr | Yr Iseldiroedd |
87 | GRWP CS N | $34 biliwn | Banciau Mawr | Y Swistir |
88 | L'OREAL | $34 biliwn | Gofal Cartref/Personol | france |
89 | GRWP N UBS | $34 biliwn | Banciau Mawr | Y Swistir |
90 | SIEMENS YNNI AG NA ON | $33 biliwn | Cynhyrchion Trydanol | Yr Almaen |
91 | ANGLO AMERICAN PLC ORD USD0.54945 | $33 biliwn | Metelau/Mwynau Eraill | Deyrnas Unedig |
92 | VOLVO CAR AB SER. B | $32 biliwn | Cerbydau Modur | Sweden |
93 | AMGYLCHEDD VEOLIA. | $32 biliwn | Dŵr cyfleustodau | france |
94 | SAP SE AR | $32 biliwn | Meddalwedd wedi'i becynnu | Yr Almaen |
95 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | $31 biliwn | Cynhyrchion Trydanol | france |
96 | BT GROUP PLC ORD 5P | $30 biliwn | Telathrebu Mawr | Deyrnas Unedig |
97 | BOLLORE | $29 biliwn | Ffilmiau/Adloniant | france |
98 | ODET(COMPAGNIE DE L-) | $29 biliwn | Cludo Nwyddau Awyr / Cludwyr | france |
99 | ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 | $29 biliwn | Fferyllol: Mawr | Deyrnas Unedig |
100 | CRH PLC ORD EUR 0.32 (CDI) | $29 biliwn | Deunyddiau Adeiladu | iwerddon |
101 | METRO AG ST ON | $29 biliwn | Dosbarthwyr Bwyd | Yr Almaen |
102 | Danone | $29 biliwn | Bwyd: Arallgyfeirio Mawr | france |
103 | HANNOVER RUECK SE NA ON | $29 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Yr Almaen |
104 | UNICREDIT | $29 biliwn | Banciau Mawr | Yr Eidal |
105 | AEGON | $28 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Yr Iseldiroedd |
106 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | $28 biliwn | Offer Telathrebu | Sweden |
107 | HOCHTIEF AG | $28 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | Yr Almaen |
108 | ABB CYF N | $28 biliwn | Cynhyrchion Trydanol | Y Swistir |
109 | TRATON SE INH ON | $28 biliwn | Cerbydau Modur | Yr Almaen |
110 | CORFFORAETH NOKIA | $27 biliwn | Offer Telathrebu | Y Ffindir |
111 | BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P | $26 biliwn | Awyrofod ac Amddiffyn | Deyrnas Unedig |
112 | HOLCIM N | $26 biliwn | Deunyddiau Adeiladu | Y Swistir |
113 | CNH DIWYDIANNOL | $26 biliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | Deyrnas Unedig |
114 | DALIAD BYWYD SWISS AG N | $25 biliwn | Yswiriant Bywyd/Iechyd | Y Swistir |
115 | RANDSTAD NV | $25 biliwn | Gwasanaethau Personél | Yr Iseldiroedd |
116 | UMICORE | $25 biliwn | Metelau/Mwynau Eraill | Gwlad Belg |
117 | AER HYLIFOL | $25 biliwn | Cemegau: Arbenigedd | france |
118 | Michelin | $25 biliwn | Ôl-farchnad Modurol | france |
119 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | $25 biliwn | Dillad / Esgidiau | Sbaen |
120 | CECONOMY AG ST ON | $25 biliwn | Siopau'r Adran | Yr Almaen |
121 | DALIAD KOC | $25 biliwn | Mireinio / Marchnata Olew | Twrci |
122 | INTESA SANPAOLO | $24 biliwn | Banciau Mawr | Yr Eidal |
123 | ADIDAS AG NA ON | $24 biliwn | Dillad / Esgidiau | Yr Almaen |
124 | GAZPROM NEFT | $24 biliwn | Olew Integredig | Ffederasiwn Rwsia |
125 | COMPASS GROUP PLC ORD 11 1/20P | $24 biliwn | bwytai | Deyrnas Unedig |
126 | HEINEKEN | $24 biliwn | Diodydd: Alcoholig | Yr Iseldiroedd |
127 | DALIAD HEINEKEN | $24 biliwn | Diodydd: Alcoholig | Yr Iseldiroedd |
128 | ENBW ENERGIE DRWG.-WUE. YMLAEN | $24 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Yr Almaen |
129 | ADECCO N | $24 biliwn | Gwasanaethau Personél | Y Swistir |
130 | J. MARTINS, SGPS | $24 biliwn | Manwerthu Bwyd | Portiwgal |
131 | HENKEL AG+CO.KGAA ST ON | $24 biliwn | Gofal Cartref/Personol | Yr Almaen |
132 | FERGUSON CCC ORD 10P | $23 biliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | Deyrnas Unedig |
133 | PKNORLEN | $23 biliwn | Mireinio / Marchnata Olew | gwlad pwyl |
134 | KUEHNE+NAGEL RHYNG N | $23 biliwn | Llongau Morol | Y Swistir |
135 | GRWP NN | $23 biliwn | Yswiriant Bywyd/Iechyd | Yr Iseldiroedd |
136 | MAPFRE, SA | $22 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Sbaen |
137 | BANC DANSKE A/S | $22 biliwn | Banciau Mawr | Denmarc |
138 | BRANDIAU ImperIAL PLC ORD 10P | $22 biliwn | Tybaco | Deyrnas Unedig |
139 | HENNES & MAURITZ AB, H&M SER. B | $22 biliwn | Manwerthu Dillad/Esgidiau | Sweden |
140 | FRESEN.MED.CARE KGAA AR | $22 biliwn | Gwasanaethau Meddygol/Nyrsio | Yr Almaen |
141 | JOHNSON MATTHEY CCC ORD 110 49/53P | $22 biliwn | Cemegau: Arallgyfeirio Mawr | Deyrnas Unedig |
142 | M&G CCC ORD 5 | $22 biliwn | Cyd-dyriadau Ariannol | Deyrnas Unedig |
143 | HEIDELBERGCEMENT AG AR | $22 biliwn | Deunyddiau Adeiladu | Yr Almaen |
144 | MERCK KGAA AR | $21 biliwn | Fferyllol: Mawr | Yr Almaen |
145 | SUEZ | $21 biliwn | Cyfleustodau Dŵr | france |
146 | MAGNIT | $21 biliwn | Manwerthu Bwyd | Ffederasiwn Rwsia |
147 | BAYWA AG NA ON | $21 biliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | Yr Almaen |
148 | NOVO NORDISK BA/S | $21 biliwn | Fferyllol: Mawr | Denmarc |
149 | IECHYD SIEMENS.AG NA ON | $21 biliwn | Gwasanaethau Meddygol/Nyrsio | Yr Almaen |
150 | THALES | $21 biliwn | Awyrofod ac Amddiffyn | france |
151 | SODEX | $21 biliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | france |
152 | GRID CENEDLAETHOL CCC ORD 12 204/473P | $20 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Deyrnas Unedig |
153 | EIFFAGE | $20 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | france |
154 | ENDESA, SA | $20 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Sbaen |
155 | SAFFRON | $20 biliwn | Awyrofod ac Amddiffyn | france |
156 | OMV AG | $20 biliwn | Olew Integredig | Awstria |
157 | GWERTH | $20 biliwn | Rhannau Auto: OEM | france |
158 | VIVENDI SE | $20 biliwn | Cyd-dyriadau Cyfryngau | france |
159 | SKANSKA AB SER. B | $20 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | Sweden |
160 | GRWP NATWEST CCC ORD 100P | $19 biliwn | Banciau Mawr | Deyrnas Unedig |
161 | CAPGEMINI | $19 biliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | france |
162 | TELATHREBU EIDAL | $19 biliwn | Telathrebu Arbenigol | Yr Eidal |
163 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 10P | $19 biliwn | Gofal Cartref/Personol | Deyrnas Unedig |
164 | VTB BANC | $19 biliwn | Banciau Rhanbarthol | Ffederasiwn Rwsia |
165 | DSV A / S. | $19 biliwn | Trycio | Denmarc |
166 | AURUBIS AG | $19 biliwn | Metelau/Mwynau Eraill | Yr Almaen |
167 | GRWP YNNI NATURGY, SA | $19 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Sbaen |
168 | CYSYLLTIEDIG BWYDYDD PRYDAIN CCC ORD 5 15/22P | $19 biliwn | Bwyd: Arallgyfeirio Mawr | Deyrnas Unedig |
169 | SGOR SE | $19 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | france |
170 | CSDd CCC ORD EUR0.25 (CDI) | $19 biliwn | Conglomerates Diwydiannol | iwerddon |
171 | SYSTEMAU GWYNT VESTAS A/S | $18 biliwn | Cynhyrchion Trydanol | Denmarc |
172 | DALIADAU GRWP PHOENIX CCC ORD 10P | $18 biliwn | Yswiriant Bywyd/Iechyd | Deyrnas Unedig |
173 | STRABAG SE | $18 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | Awstria |
174 | FAURECIA | $18 biliwn | Rhannau Auto: OEM | france |
175 | Essilorluxotica | $18 biliwn | Arbenigeddau Meddygol | france |
176 | DIAGEO PLC ORD 28 101/108P | $18 biliwn | Diodydd: Alcoholig | Deyrnas Unedig |
177 | Y POST BRENHINOL CCC ORD 1P | $17 biliwn | Cludo Nwyddau Awyr / Cludwyr | Deyrnas Unedig |
178 | DALIAD ASML | $17 biliwn | Lled-ddargludyddion | Yr Iseldiroedd |
179 | KINGFISHER CCC ORD 15 5/7P | $17 biliwn | Cadwyni Gwella Cartrefi | Deyrnas Unedig |
180 | RWE AG INH ON | $17 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Yr Almaen |
181 | CENTRICA CCC ORD 6 14/81P | $17 biliwn | Dosbarthwyr Nwy | Deyrnas Unedig |
182 | LUFTHANSA AG VNA AR | $17 biliwn | Airlines | Yr Almaen |
183 | SNB N | $17 biliwn | Banciau Rhanbarthol | Y Swistir |
184 | LEONARD | $16 biliwn | Awyrofod ac Amddiffyn | Yr Eidal |
185 | WPP PLC ORD 10P | $16 biliwn | Gwasanaethau Hysbysebu/Marchnata | Deyrnas Unedig |
186 | UNIPOL | $16 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Yr Eidal |
187 | UNIPOLSAI | $16 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Yr Eidal |
188 | DALIADAU ROLLS-ROYCE PLC ORD SHS 20P | $16 biliwn | Awyrofod ac Amddiffyn | Deyrnas Unedig |
189 | NORSK HYDRO ASA | $16 biliwn | Alwminiwm | Norwy |
190 | Kering | $16 biliwn | Dillad / Esgidiau | france |
191 | HAPAG-LLOYD AG NA ON | $16 biliwn | Llongau Morol | Yr Almaen |
192 | PORTU EDP-ENERGIAS | $15 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Portiwgal |
193 | REXEL | $15 biliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | france |
194 | MMC NORILSK NICKEL | $15 biliwn | Metelau/Mwynau Eraill | Ffederasiwn Rwsia |
195 | diodydd cola | $15 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | france |
196 | RICHEMONT N | $15 biliwn | Arbenigeddau Defnyddwyr Eraill | Y Swistir |
197 | CAIXABANK, SA | $15 biliwn | Banciau Mawr | Sbaen |
198 | DIWYDIANNAU EVONIK NA ON | $15 biliwn | Cemegau: Arallgyfeirio Mawr | Yr Almaen |
199 | ESSITY AB SER. A | $15 biliwn | Gofal Cartref/Personol | Sweden |
200 | KBC GROEP NV | $15 biliwn | Banciau Rhanbarthol | Gwlad Belg |
201 | BRENNTAG SE NA ON | $14 biliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | Yr Almaen |
202 | HEFYD N | $14 biliwn | Dosbarthwyr Electroneg | Y Swistir |
203 | CORFFORAETH NESTE | $14 biliwn | Mireinio / Marchnata Olew | Y Ffindir |
204 | SURGUTNEFTEGAS PJS | $14 biliwn | Olew Integredig | Ffederasiwn Rwsia |
205 | TELENOR ASA | $14 biliwn | Telathrebu Mawr | Norwy |
206 | CURYS CCC ORD 0.1P | $14 biliwn | Storfeydd Arbenigol | Deyrnas Unedig |
207 | ABP BANC NORDEA | $14 biliwn | Banciau Mawr | Y Ffindir |
208 | ELECTROLUX, AB SER. A | $14 biliwn | Electroneg / Offer | Sweden |
209 | COMMERZBANK AG | $14 biliwn | Banciau Rhanbarthol | Yr Almaen |
210 | ENERGIA GALP-NOM | $14 biliwn | Olew Integredig | Portiwgal |
211 | BUNZL CCC ORD 32 1/7P | $14 biliwn | Dosbarthwyr Cyfanwerthol | Deyrnas Unedig |
212 | AER FFRAINC -KLM | $14 biliwn | Airlines | france |
213 | ROSSETI | $14 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Ffederasiwn Rwsia |
214 | RHYNG RAO UES | $13 biliwn | Cyfleustodau Trydan | Ffederasiwn Rwsia |
215 | VOESTALPINE AG | $13 biliwn | Steel | Awstria |
216 | GRWP PUBLICIS SA | $13 biliwn | Gwasanaethau Hysbysebu/Marchnata | france |
217 | SECURITAS AB SER. B | $13 biliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | Sweden |
218 | COVESTRO AG AR | $13 biliwn | Cemegau: Arbenigedd | Yr Almaen |
219 | CORFFORAETH KESKO A | $13 biliwn | Manwerthu Bwyd | Y Ffindir |
220 | INFINEON TECH.AG NA ON | $13 biliwn | Lled-ddargludyddion | Yr Almaen |
221 | YARA ASA RHYNGWLADOL | $13 biliwn | Cemegau: Amaethyddol | Norwy |
222 | GRWP IVECO | $13 biliwn | Cerbydau Modur | Yr Eidal |
223 | ESSO | $13 biliwn | Mireinio / Marchnata Olew | france |
224 | MARCIAU A GRŴP SPENCER CCC ORD 1P | $13 biliwn | Siopau'r Adran | Deyrnas Unedig |
225 | SWISSCOM N | $13 biliwn | Telathrebu Mawr | Y Swistir |
226 | COMPA…IA DE DOSBARTHU DALIADAU LOGISTA INTEGROL, SA | $13 biliwn | Trycio | Sbaen |
227 | PGE | $12 biliwn | Cynhyrchu Pŵer Amgen | gwlad pwyl |
228 | ATOS | $12 biliwn | Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth | france |
229 | STMICROELECTRONICS | $12 biliwn | Lled-ddargludyddion | Y Swistir |
230 | PRYSMIAN | $12 biliwn | Cynhyrchion Trydanol | Yr Eidal |
231 | CORFFORAETH KONE | $12 biliwn | Cynhyrchion Adeiladu | Y Ffindir |
232 | DKSH N | $12 biliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | Y Swistir |
233 | ATLAS COPCO AB SER. A | $12 biliwn | Peiriannau Diwydiannol | Sweden |
234 | SAMPO PLC A | $12 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Y Ffindir |
235 | ALD | $12 biliwn | Cyllid/Rhentu/Prydlesu | france |
236 | SCHINDLER N | $12 biliwn | Peiriannau Diwydiannol | Y Swistir |
237 | DIWYDIANNAU MELROSE PLC ORDS 160/21P | $12 biliwn | Rhannau Auto: OEM | Deyrnas Unedig |
238 | SOLFAI | $12 biliwn | Cemegau: Arbenigedd | Gwlad Belg |
239 | YNNI ADNEWYDDADWY SIEMENS GAMESA, SA | $12 biliwn | Cynhyrchion Trydanol | Sbaen |
240 | AGES | $12 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Gwlad Belg |
241 | HELVETIA DALIAD N | $12 biliwn | Yswiriant Aml-Linell | Y Swistir |
242 | COLRUYT | $12 biliwn | Manwerthu Bwyd | Gwlad Belg |
243 | ISS A/S | $11 biliwn | Gwasanaethau Masnachol Amrywiol | Denmarc |
244 | GRWP ERSTE BNK INH. YMLAEN | $11 biliwn | Banciau Mawr | Awstria |
245 | ST. JAMES'S PLACE CCC ORD 15P | $11 biliwn | Yswiriant Bywyd/Iechyd | Deyrnas Unedig |
246 | AB CWMNI TELIA | $11 biliwn | Telathrebu Mawr | Sweden |
247 | ASSA AB SER. B | $11 biliwn | Peiriannau Diwydiannol | Sweden |
248 | PZU | $11 biliwn | Yswiriant Eiddo / Anafusion | gwlad pwyl |
249 | CORFFORAETH UPM-KYMMENE | $11 biliwn | Mwydion a Phapur | Y Ffindir |
250 | SANDVIK AB | $11 biliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | Sweden |
251 | STORA ENSO OYJ A | $10 biliwn | Mwydion a Phapur | Y Ffindir |
252 | PERNOD RICARD | $10 biliwn | Diodydd: Alcoholig | france |
253 | AKZO NOBEL | $10 biliwn | Arbenigeddau Diwydiannol | Yr Iseldiroedd |
254 | EVRAZ PLC ORD USD0.05 | $10 biliwn | Steel | Deyrnas Unedig |
255 | SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 | $10 biliwn | Cynhwysyddion / Pecynnu | iwerddon |
256 | ALSTOM | $10 biliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | france |
257 | PGNIG | $10 biliwn | Cynhyrchu Olew a Nwy | gwlad pwyl |
258 | GRWP KION AG | $10 biliwn | Tryciau/Adeiladu/Peiriannau Fferm | Yr Almaen |
259 | EN+ GRŴP INT.PJSC | $10 biliwn | Glo | Ffederasiwn Rwsia |
260 | SIKA N | $10 biliwn | Arbenigeddau Diwydiannol | Y Swistir |
261 | BALFOUR BEATTY PLC ORD 50P | $10 biliwn | Peirianneg ac Adeiladu | Deyrnas Unedig |
Felly yn olaf dyma'r Rhestr o gwmnïau Ewropeaidd Mwyaf
❤️ RHANNWCH ❤️