Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf ar Mawrth 19, 2022 am 06:08 am
Yma gallwch ddod o hyd i'r Rhestr o Gwmnïau Talu Difidend Uchaf (Cynnyrch Uchel) sy'n cael eu datrys yn seiliedig ar y difidend a dalwyd yn y Flwyddyn 2022 ddiweddar. OLEW Saudi Arabia yw'r Cwmnïau Talu Difidend Uchaf yn y byd gyda thaliad difidend o $ 70 biliwn yn dilyn gan Microsoft Corporation, DIWYDIANNOL A MASNACHOL BANK O TSIEINA, Exxon Mobil Gorfforaeth, Apple Inc.
Rhestr o gwmnïau cynnyrch Rhaniad Uchel yn y byd
Felly dyma'r Rhestr o Gwmnïau Talu'r Difidend Uchaf (Cynnyrch Uchel) sy'n cael eu datrys yn seiliedig ar y Difidend a dalwyd yn y flwyddyn ddiwethaf (1-Blwyddyn). cwmnïau sy'n talu difidend uchaf, cwmnïau sy'n talu difidendau uchaf.
S.NO | Cwmni Difidend Uchel | Difidendau a Dalwyd (1 BL) | Difidendau fesul Cyfran | Cynnyrch Difidendau |
1 | SAUDI ARABIAN OIL CO. | $70 biliwn | $0.38 | 3.8% |
2 | Microsoft Corporation | $17 biliwn | $2.24 | 0.8% |
3 | BANC DIWYDIANNOL A MASNACHOL CHINA CYFYNGEDIG | $16 biliwn | $0.04 | 5.7% |
4 | Gorfforaeth Exxon Mobil | $15 biliwn | $3.48 | 4.7% |
5 | Apple Inc. | $14 biliwn | $0.85 | 0.6% |
6 | CORFFORAETH BANC ADEILADU CHINA | $13 biliwn | $0.05 | 5.4% |
7 | SOFTBANK GRWP CORP | $13 biliwn | $0.40 | 0.0% |
8 | AMAETHYDDOL BANC CHINA CYFYNGEDIG | $11 biliwn | $0.03 | 6.3% |
9 | Verizon Communications Inc | $10 biliwn | $2.54 | 5.0% |
10 | BANC CHINA CYFYNGEDIG | $10 biliwn | $0.03 | 6.4% |
11 | Chevron Corporation | $10 biliwn | $5.16 | 4.0% |
12 | LLED-ddargludydd TAIWAN GWEITHGYNHYRCHU | $10 biliwn | 1.7% | |
13 | SAMSUNG ELEC | $9 biliwn | $1.30 | 2.0% |
14 | NESTLE N | $9 biliwn | $3.11 | 2.3% |
15 | ROCHE I | $9 biliwn | $10.29 | 2.4% |
16 | TSIEINA SYMUDOL LTD | $9 biliwn | $0.42 | |
17 | Mae Pfizer, Inc. | $8 biliwn | $1.53 | 3.0% |
18 | GRWP BYTHOLAETH TSIEINA | $8 biliwn | $0.02 | 10.3% |
19 | Cwmni Procter & Gamble (Y) | $8 biliwn | $3.24 | 2.2% |
20 | TESCO CCC ORD 6 1/3P | $8 biliwn | $0.14 | 3.1% |
21 | BHP GROUP CCC ORD $0.50 | $8 biliwn | $3.00 | 9.1% |
22 | GRWP BHP CYFYNGEDIG | $8 biliwn | $3.02 | 8.9% |
23 | SHELLA DUTCH FRENHINOL | $8 biliwn | $0.67 | 3.5% |
24 | AbbVie Inc. | $8 biliwn | $4.84 | 4.2% |
25 | NOVARTIS N | $7 biliwn | $3.39 | 3.8% |
26 | Philip Morris Rhyngwladol Inc. | $7 biliwn | $4.74 | 4.9% |
27 | CYFANSWMNIGION | $7 biliwn | $3.23 | 5.2% |
28 | Cwmni CocaCola (Y) | $7 biliwn | $1.64 | 2.8% |
29 | RIO TINTO CYFYNGEDIG | $7 biliwn | $4.74 | 11.9% |
30 | BP CCC $0.25 | $7 biliwn | $0.27 | 2.9% |
31 | RIO TINTO PLC ORD 10P | $7 biliwn | $4.67 | 11.5% |
32 | TYBACO AMERICANAIDD PRYDAIN CCC ORD 25P | $6 biliwn | $2.95 | 6.8% |
33 | Home Depot, Inc. (Y) | $6 biliwn | $6.00 | 1.8% |
34 | Grŵp Altria, Inc. | $6 biliwn | $3.40 | 7.3% |
35 | Merck & Company, Inc. | $6 biliwn | $2.48 | 3.5% |
36 | Broadcom Inc | $6 biliwn | $14.40 | 2.9% |
37 | Cisco Systems, Inc. | $6 biliwn | $1.46 | 2.7% |
38 | Walmart Inc. | $6 biliwn | $2.16 | 1.6% |
39 | Rhyngwladol Peiriannau Busnes Gorfforaeth | $6 biliwn | $6.55 | 4.9% |
40 | PING AN INSURANCEï ¼ ˆ GROUPï ¼ ‰ CWMNI O TSIEINA, LTD. | $6 biliwn | $0.34 | 4.4% |
41 | Enel | $6 biliwn | $0.43 | 5.7% |
42 | Corporation Gorfforaeth Costco | $6 biliwn | $12.98 | 0.7% |
43 | GRWP METELAU FORTESCUE LTD | $6 biliwn | $2.69 | 18.4% |
44 | SBERBANK XNUMX RWSIA | $6 biliwn | $0.25 | 7.8% |
45 | CORFF MODUR TOYOTA | $6 biliwn | $0.43 | 2.2% |
46 | Intel Corporation | $6 biliwn | $1.32 | 2.7% |
47 | Mae PepsiCo, Inc. | $6 biliwn | $4.02 | 2.5% |
48 | OLEW CO LUKOIL | $6 biliwn | $3.50 | 8.5% |
49 | ENBRIDGE INC | $5 biliwn | $2.54 | 6.6% |
50 | GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P | $5 biliwn | $1.09 | 4.9% |
51 | UnitedHealth Group Corfforedig | $5 biliwn | $5.60 | 1.3% |
52 | UNILEVER PLC ORD 3 1/9P | $5 biliwn | $2.03 | 3.9% |
53 | BANC BRENHINOL O CANADA | $5 biliwn | $3.49 | 3.4% |
54 | GAZPROM | $5 biliwn | $0.17 | 4.2% |
55 | CHINA MASNACHWYR BANC CO, CYFYNGEDIG | $5 biliwn | $0.19 | 2.5% |
56 | ALLIANZ SE NA ON | $5 biliwn | $11.75 | 4.3% |
57 | Sanofi | $5 biliwn | $3.92 | 3.5% |
58 | CHINA MINSHENG BANC | $5 biliwn | $0.03 | 5.4% |
59 | BANC TORONTODOMINION | $4 biliwn | $2.55 | 3.6% |
60 | CWMNI CYFYNGEDIG PETROCHINA | $4 biliwn | $0.03 | 4.1% |
61 | Gorfforaeth Comcast | $4 biliwn | $0.92 | 2.1% |
62 | Cwmni Squibb BristolMyers | $4 biliwn | $1.84 | 3.5% |
63 | MMC NORILSK NICKEL | $4 biliwn | $22.23 | 11.7% |
64 | BANC CYFATHREBU CO, LTD. | $4 biliwn | $0.05 | 6.6% |
65 | Partneriaid Cynhyrchion Menter LP | $4 biliwn | $1.78 | 7.6% |
66 | Offerynnau Texas Corfforedig | $4 biliwn | $4.21 | 2.6% |
67 | CHINA SHENHUA YNNI CWMNI CYFYNGEDIG | $4 biliwn | $0.28 | 7.8% |
68 | ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 | $4 biliwn | $2.83 | 2.4% |
69 | Amgen Inc. | $4 biliwn | $6.40 | 3.5% |
70 | Gorfforaeth McDonald's | $4 biliwn | $5.04 | 2.2% |
71 | DT.TELEKOM AG NA | $4 biliwn | $0.73 | 3.9% |
72 | CNOOC CYFYNGEDIG | $4 biliwn | $0.06 | 5.8% |
73 | BANC O NOVA SCOTIA | $4 biliwn | $2.91 | 4.4% |
74 | BASF SE NA ON | $4 biliwn | $4.04 | 4.9% |
75 | SOFTBANK CORP. | $4 biliwn | $0.78 | 6.0% |
76 | BRO AR NM | $4 biliwn | $1.28 | 0.0% |
77 | GWIRFODDOLI AG ST AR | $4 biliwn | $5.87 | 1.9% |
78 | TSIEINA PETROLEWM A CORFFORAETH CHEMICAL | $4 biliwn | $0.02 | 0.0% |
79 | Gwyddorau Gilead, Inc. | $3 biliwn | $2.72 | 4.2% |
80 | 3M Cwmni | $3 biliwn | $5.92 | 3.5% |
81 | Gwasanaeth Parseli Unedig, Inc. | $3 biliwn | $4.04 | 2.1% |
82 | BAYER AG NA ON | $3 biliwn | $2.45 | 3.9% |
83 | NOVO NORDISK BA/S | $3 biliwn | $1.50 | 1.5% |
84 | YSWIRIANT ZURICH N | $3 biliwn | $22.63 | 4.6% |
85 | KWEICHOW MOUTAI CO, LTD. | $3 biliwn | $2.95 | 1.0% |
86 | SIEMENS AG NA ON | $3 biliwn | $4.63 | 2.8% |
87 | NIPPON TEL & TEL CORP | $3 biliwn | $0.95 | 3.4% |
88 | BANC ARBEDION POST TSIEINA, LTD. | $3 biliwn | $0.03 | 3.6% |
89 | Medtronic plc. | $3 biliwn | $2.32 | 2.4% |
90 | BANC GYMANWLAD O AWSTRALIA. | $3 biliwn | $2.63 | 3.7% |
91 | Gorfforaeth Oracle | $3 biliwn | $1.04 | 1.6% |
92 | Mae NextEra Energy, Inc. | $3 biliwn | $1.54 | 2.1% |
93 | Corfforedig QUALCOMM | $3 biliwn | $2.66 | 1.6% |
94 | MPLX LP | $3 biliwn | $2.75 | 8.8% |
95 | DIWYDIANNAU SYLFAENOL SAUDI CORP. | $3 biliwn | $0.80 | 3.2% |
96 | VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 20/21 | $3 biliwn | $0.11 | 6.1% |
97 | LVMH | $3 biliwn | $7.34 | 1.0% |
98 | Raytheon Technolegau Gorfforaeth | $3 biliwn | $2.01 | 2.3% |
99 | BANC DATBLYGU SHANGHAI PUDONG | $3 biliwn | $0.07 | 5.6% |
100 | Gorfforaeth Lockheed Martin | $3 biliwn | $10.60 | 2.9% |
101 | GRWP ARIANNOL MITSUBISHI UFJ Inc | $3 biliwn | $0.23 | 4.1% |
102 | Mae Dominion Energy, Inc. | $3 biliwn | $3.45 | 3.3% |
103 | Corfforaeth Ynni Dug (Cwmni Daliadol) | $3 biliwn | $3.82 | 3.9% |
104 | CO BANK DIWYDIANNOL, LTD. | $3 biliwn | $0.12 | 3.8% |
105 | Trosglwyddo Ynni LP | $3 biliwn | $1.07 | 7.2% |
106 | Corfforaeth Undeb y Môr Tawel | $3 biliwn | $4.29 | 1.9% |
107 | Visa Inc | $3 biliwn | $1.28 | 0.7% |
108 | GRWP N UBS | $3 biliwn | $0.39 | 2.0% |
109 | Eli Lilly a'r Cwmni | $3 biliwn | $2.96 | 1.6% |
110 | Cwmni Deheuol (Y) | $3 biliwn | $2.54 | 3.9% |
111 | L'OREAL | $3 biliwn | $4.89 | 1.1% |
112 | TYBACO JAPAN INC | $3 biliwn | $1.49 | 6.1% |
113 | Corfforaeth Iechyd CVS | $3 biliwn | $2.00 | 2.1% |
114 | Honeywell International Inc. | $3 biliwn | $3.63 | 2.0% |
115 | TGCH CYF | $3 biliwn | $0.15 | 5.0% |
116 | CO LTD TAKEDA FFERYLLOL | $3 biliwn | $1.63 | 5.4% |
117 | EQUINOR ASA | $3 biliwn | $0.41 | 2.2% |
118 | ECOPETROL SA | $3 biliwn | $0.00 | 0.6% |
119 | CORFFORAETH KDDI | $2 biliwn | $1.09 | 3.5% |
120 | CORFFORAETH YNNI TC | $2 biliwn | $2.54 | 5.4% |
121 | BCE INC | $2 biliwn | $2.61 | 5.4% |
122 | GRWP ARIANNOL SUMITOMO MITSUI Inc | $2 biliwn | $1.72 | 5.1% |
123 | BANC O MONTREAL | $2 biliwn | $3.43 | 3.6% |
124 | ENI | $2 biliwn | $0.44 | 5.0% |
125 | Mae Blackstone Inc. | $2 biliwn | $1.91 | 3.2% |
126 | CO OLEW ROSNFT | $2 biliwn | $0.09 | 4.7% |
127 | CORFFORAETH BANC CITIC CYFYNGEDIG | $2 biliwn | $0.04 | 5.4% |
128 | DIAGEO PLC ORD 28 101/108P | $2 biliwn | $1.00 | 2.0% |
129 | Caterpillar, Inc. | $2 biliwn | $4.12 | 2.1% |
130 | Accenture plc | $2 biliwn | $3.52 | 1.2% |
131 | ITAUUNIBANCOON N1 | $2 biliwn | $0.06 | 0.0% |
132 | GRWP YNNI NATURGY, SA | $2 biliwn | $1.43 | 3.9% |
133 | SINC HINDUSTAN | $2 biliwn | $0.29 | 5.8% |
134 | HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK REG) | $2 biliwn | $0.15 | 3.1% |
135 | BANC MASNACH IMPERIAL CANADIAN | $2 biliwn | $4.72 | 3.7% |
136 | BOC Hong Kong (HLDGS) LTD | $2 biliwn | $0.16 | 4.1% |
137 | AXA | $2 biliwn | $1.75 | 5.1% |
138 | SAUDI TELATHREBU CO. | $2 biliwn | $1.07 | 3.4% |
139 | Gorfforaeth Starbucks | $2 biliwn | $1.80 | 2.1% |
140 | Mae CME Group Inc. | $2 biliwn | $5.90 | 1.6% |
141 | DIWYDIANT PREGETHWR HON HAI | $2 biliwn | $0.14 | 3.9% |
142 | Dow Inc. | $2 biliwn | $2.80 | 4.9% |
143 | CHINA EVERBRIGHT BANK CWMNI CYFYNGEDIG | $2 biliwn | $0.03 | 6.2% |
144 | CORFFORAETH BANCIO WESTPAC | $2 biliwn | $0.85 | 5.8% |
145 | GRWP BANCIO AWSTRALIA A SELAND NEWYDD CYFYNGEDIG | $2 biliwn | $1.03 | 5.3% |
146 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | $2 biliwn | $2.32 | 2.0% |
147 | Linde plc | $2 biliwn | $3.85 | 1.4% |
148 | YMGEISYDD GREE ELEC | $2 biliwn | $0.61 | 10.2% |
149 | GRWP AIA CYFYNGEDIG | $2 biliwn | $0.17 | 1.6% |
Felly yn olaf dyma'r Rhestr o'r Cwmnïau sy'n Talu Difidend Uchaf (Cynnyrch Uchel).
❤️ RHANNWCH ❤️