Zde najdete seznam nejlepších Aerospace a obranné společnosti, které jsou seřazeny podle celkových příjmů.
Lockheed Martin je letecký a obranné společnosti v USA a ve světě s tržbami 65 miliard USD
Seznam nejlepších leteckých a obranných společností
takže zde je seznam nejlepších leteckých a obranných společností založených na celkový příjem (prodeje). Letecké a obranné společnosti podle velikosti
S.NO | Letectví a obrana | Celkové příjmy | Země | Zaměstnanci | Dluh do vlastního kapitálu | Návratnost vlastního kapitálu | Provozní marže | EBITDA Příjem | Celkový dluh |
1 | Lockheed Martin Corporation | 65 miliardy dolarů | United States | 114000 | 1.2 | 83.10% | 13% | $ 10,278 Million | $ 11,674 Million |
2 | AIRBUS SE | 61 miliardy dolarů | Nizozemí | 131349 | 1.7 | 78.30% | 9% | $ 8,393 Million | $ 17,280 Million |
3 | Boeing Company (The) | 58 miliardy dolarů | United States | 141000 | -4.4 | -1% | $ 1,388 Million | $ 62,419 Million | |
4 | Raytheon Technologies Corporation | 57 miliardy dolarů | United States | 181000 | 0.4 | 4.80% | 6% | $ 8,185 Million | $ 32,789 Million |
5 | General Dynamics Corporation | 38 miliardy dolarů | United States | 100700 | 1 | 21.70% | 11% | $ 5,155 Million | $ 15,313 Million |
6 | Northrop Grumman Corporation | 37 miliardy dolarů | United States | 97000 | 1.2 | 42.30% | 11% | $ 5,334 Million | $ 14,147 Million |
7 | BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P | 26 miliardy dolarů | Velká Británie | 81000 | 0.9 | 30.80% | 9% | $ 3,374 Million | $ 8,895 Million |
8 | THALES | 21 miliardy dolarů | Francie | 80702 | 1.1 | 16.20% | 8% | $ 3,049 Million | $ 7,470 Million |
9 | ŠAFRÁN | 20 miliardy dolarů | Francie | 78892 | 0.5 | 10.80% | 3% | $ 2,232 Million | $ 8,126 Million |
10 | Společnost L3Harris Technologies, Inc. | 18 miliardy dolarů | United States | 48000 | 0.4 | 7.60% | 12% | $ 3,244 Million | $ 7,858 Million |
11 | LEONARDO | 16 miliardy dolarů | Itálie | 49882 | 0.9 | 6.70% | 6% | $ 1,488 Million | $ 6,061 Million |
12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SHS 20P | 16 miliardy dolarů | Velká Británie | 48200 | -1.7 | -2% | $ 1,199 Million | $ 10,933 Million | |
13 | KAWASAKI TĚŽKÝ PRŮMYSL | 13 miliardy dolarů | Japonsko | 36691 | 1.2 | 2.90% | 2% | $ 884 Million | $ 4,966 Million |
14 | Společnost Textron Inc. | 12 miliardy dolarů | United States | 33000 | 0.7 | 13.20% | 7% | $ 1,270 Million | $ 4,166 Million |
15 | Společnost Huntington Ingalls Industries, Inc. | 9 miliardy dolarů | United States | 42000 | 1.6 | 33.10% | 7% | $ 922 Million | $ 3,519 Million |
16 | Společnost Motorola Solutions, Inc. | 7 miliardy dolarů | United States | 18000 | -24.8 | 21% | $ 2,218 Million | $ 6,139 Million | |
17 | AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY | 7 miliardy dolarů | Čína | 45268 | 0.3 | 11.60% | 7% | $ 857 Million | $ 2,497 Million |
18 | RHEINMETALL AG | 7 miliardy dolarů | Německo | 23268 | 0.4 | 18.40% | 10% | $ 939 Million | $ 1,104 Million |
19 | Společnost BOMBARDIER INC | 7 miliardy dolarů | Kanada | 49180 | -2.2 | -1% | $ 388 Million | $ 7,033 Million | |
20 | DASSAULT AVIATION | 7 miliardy dolarů | Francie | 12441 | 0.1 | 10.60% | 6% | $ 610 Million | $ 294 Million |
21 | ST ENGINEERING | 5 miliardy dolarů | Singapore | 0.8 | 24.90% | 10% | $ 816 Million | $ 1,514 Million | |
22 | Společnost Howmet Aerospace Inc. | 5 miliardy dolarů | United States | 19700 | 1.2 | 8.10% | 18% | $ 1,161 Million | $ 4,408 Million |
23 | AVIC XI'AN AIRCRA | 5 miliardy dolarů | Čína | 25330 | 0.8 | 5.70% | 3% | $ 1,925 Million | |
24 | SYSTÉMY ELBIT | 5 miliardy dolarů | Izrael | 16676 | 0.6 | 14.00% | 9% | $ 613 Million | $ 1,553 Million |
25 | LETECKÝ PROSTOR HANWHA | 5 miliardy dolarů | Jižní Korea | 0.7 | 10.40% | 6% | $ 523 Million | $ 2,416 Million | |
26 | Společnost Transdigm Group Inc. | 5 miliardy dolarů | United States | 13300 | -6.9 | 37% | $ 2,022 Million | $ 20,197 Million | |
27 | AECC LETECTVÍ POWER | 4 miliardy dolarů | Čína | 34977 | 0.2 | 3.60% | 4% | $ 1,440 Million | |
28 | SAAB AB SER. B | 4 miliardy dolarů | Švédsko | 18073 | 0.4 | 8.40% | 7% | $ 518 Million | $ 1,071 Million |
29 | LETADLO AVIC SHENYANG | 4 miliardy dolarů | Čína | 14349 | 0.1 | 16.90% | 5% | $ 113 Million | |
30 | EMBRAER NA NM | 4 miliardy dolarů | Brazílie | 15658 | 1.6 | -1.90% | 4% | $ 389 Million | $ 4,359 Million |
31 | Společnost Spirit Aerosystems Holdings, Inc. | 3 miliardy dolarů | United States | 14500 | 8.7 | -89.80% | -12% | - 135 milionů dolarů | $ 3,683 Million |
32 | HINDUSTÁNSKÉ LETECKO | 3 miliardy dolarů | Indie | 37581 | 0 | 23.10% | 18% | $ 729 Million | $ 1 Million |
33 | Začleněna společnost Teledyne Technologies | 3 miliardy dolarů | United States | 10670 | 0.6 | 8.00% | 17% | $ 946 Million | $ 4,601 Million |
34 | AVICOPTER PLC | 3 miliardy dolarů | Čína | 11235 | 0.3 | 10.00% | 4% | $ 432 Million | |
35 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 3 miliardy dolarů | Norsko | 10689 | 0.4 | 14.70% | 10% | $ 445 Million | $ 553 Million |
36 | Moog Inc. | 3 miliardy dolarů | United States | 14000 | 0.7 | 11.90% | 8% | $ 327 Million | $ 993 Million |
37 | KOREA AEROSPACE | 3 miliardy dolarů | Jižní Korea | 5028 | 0.9 | 1.10% | 2% | $ 181 Million | $ 993 Million |
38 | Curtiss Wright Corporation | 2 miliardy dolarů | United States | 8200 | 0.6 | 13.20% | 16% | $ 523 Million | $ 1,181 Million |
39 | MEGGITT PLC ORD 5P | 2 miliardy dolarů | Velká Británie | 9280 | 0.5 | 2.80% | 3% | $ 327 Million | $ 1,329 Million |
40 | ASELSAN | 2 miliardy dolarů | Turecko | 0.2 | 25.00% | 26% | $ 559 Million | $ 489 Million | |
41 | ELEKTRONIKA ČÍNA AEROSPACE TIMES | 2 miliardy dolarů | Čína | 15497 | 0.6 | 4.40% | 5% | $ 1,199 Million | |
42 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | 2 miliardy dolarů | United States | 4969 | 1.3 | 25.20% | 13% | $ 335 Million | $ 503 Million |
43 | BHARAT ELECTRONICS | 2 miliardy dolarů | Indie | 13645 | 0 | 21.30% | 20% | $ 454 Million | $ 1 Million |
44 | SHINMAYWA PRŮMYSL | 2 miliardy dolarů | Japonsko | 5288 | 0.6 | 7.70% | 5% | $ 152 Million | $ 503 Million |
45 | Triumph Group, Inc. | 2 miliardy dolarů | United States | 7939 | -1.9 | 6% | $ 178 Million | $ 1,610 Million | |
46 | Společnost Heico Corporation | 2 miliardy dolarů | United States | 5600 | 0.1 | 14.30% | 21% | $ 490 Million | $ 312 Million |
47 | AVIC ELEKTROMECHAN | 2 miliardy dolarů | Čína | 29554 | 0.2 | 10.30% | 9% | $ 587 Million | |
48 | QINETIQ GROUP PLC ORD 1P | 2 miliardy dolarů | Velká Británie | 6890 | 0 | 8.00% | 9% | $ 240 Million | $ 0 Million |
49 | Společnost AAR Corp. | 2 miliardy dolarů | United States | 4700 | 0.2 | 8.10% | 6% | $ 145 Million | $ 164 Million |
50 | IRKUT CORPORATION | 2 miliardy dolarů | Ruská Federace | -2 | 3% | $ 97 Million | $ 2,862 Million | ||
51 | AVIC JONHON OPTR | 2 miliardy dolarů | Čína | 13289 | 0.4 | 19.20% | 17% | $ 681 Million | |
52 | SYSTÉMY HANWHA | 2 miliardy dolarů | Jižní Korea | 3691 | 0.1 | 7.30% | 6% | $ 188 Million | $ 138 Million |
53 | Společnost Hexcel Corporation | 2 miliardy dolarů | United States | 4647 | 0.6 | -1.50% | 2% | $ 169 Million | $ 877 Million |
54 | LISI | 2 miliardy dolarů | Francie | 9676 | 0.4 | -1.20% | 5% | $ 195 Million | $ 534 Million |
55 | HENSOLDT AG INH ON | 1 miliardy dolarů | Německo | 5605 | 2.7 | 12.20% | 6% | $ 229 Million | $ 1,078 Million |
56 | LIG NEX1 | 1 miliardy dolarů | Jižní Korea | 3179 | 1.2 | 13.50% | 5% | $ 119 Million | $ 720 Million |
57 | ČÍNA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. | 1 miliardy dolarů | Čína | 11138 | 0.5 | 7.40% | 10% | $ 940 Million | |
58 | ULTRA ELEKTRONIKA HOLDINGS PLC ORD 5P | 1 miliardy dolarů | Velká Británie | 4253 | 0.4 | 19.80% | 14% | $ 213 Million | $ 256 Million |
59 | OHB SE ON | 1 miliardy dolarů | Německo | 3029 | 1.1 | 10.90% | 5% | $ 94 Million | $ 323 Million |
60 | Smith & Wesson Brands, Inc. | 1 miliardy dolarů | United States | 2240 | 0.1 | 97.00% | 33% | $ 391 Million | $ 44 Million |
61 | SENIOR PLC 10P | 1 miliardy dolarů | Velká Británie | 5880 | 0.5 | -6.70% | -7% | $ 10 Million | $ 287 Million |
BOMBARDIER INC je největší vzdušný prostor a obrana společnosti v Kanadě. Airbus je přední leteckou a obrannou společností podle tržeb v Evropě v roce 2022.
BAE SYSTEMS je největší letecká a obranná společnost v Anglii s tržbami 26 miliard USD.