Seznam největších evropských společností (Špičková společnost), které jsou seřazeny na základě celkových tržeb (tržeb) za poslední rok.
Seznam největších evropských společností
Zde je seznam největších evropských společností založený na celkových tržbách za poslední finanční rok.
S.NO | evropské společnosti | Celkový prodej | Sektor Průmysl | Země |
1 | INVESTICE AB SPILTAN | 316 miliardy dolarů | Finanční konglomeráty | Švédsko |
2 | VOLKSWAGEN AG | 273 miliardy dolarů | Motorová vozidla | Německo |
3 | BP PLC | 192 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Velká Británie |
4 | DAIMLER AG NA ON | 189 miliardy dolarů | Motorová vozidla | Německo |
5 | KRÁLOVSKÁ HOLANDSKÁ SHELLA | 181 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Nizozemí |
6 | GLENCORE PLC OBJ | 152 miliardy dolarů | Ostatní kovy/minerály | Švýcarsko |
7 | ALLIANZ SE NA ON | 145 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Německo |
8 | TOTALENERGIE | 128 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Francie |
9 | AXA | 124 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Francie |
10 | DT.TELEKOM AG NA | 124 miliardy dolarů | Hlavní telekomunikace | Německo |
11 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 121 miliardy dolarů | Motorová vozidla | Německo |
12 | BNP PARIBAS ACT.A | 110 miliardy dolarů | Hlavní BANKY | Francie |
13 | STELLANTIS | 106 miliardy dolarů | Motorová vozidla | Nizozemí |
14 | GENERALI ASS | 97 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Itálie |
15 | NESTLE N | 95 miliardy dolarů | Jídlo: Hlavní diverzifikované | Švýcarsko |
16 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 91 miliardy dolarů | Jídlo Maloobchod | Nizozemí |
17 | ROZCESTÍ | 88 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Francie |
18 | GAZPROM | 85 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Ruská Federace |
19 | EDF | 84 miliardy dolarů | Alternativní Power Generace | Francie |
20 | HSBC HOLDINGS PLC ORD | 83 miliardy dolarů | Velké banky | Velká Británie |
21 | DEUTSCHE POST AG NA ON | 82 miliardy dolarů | Letecká přeprava/kurýři | Německo |
22 | MUENCH.RUECKVERS.VNA ON | 81 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Německo |
23 | TESCO PLC OBJ | 81 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Velká Británie |
24 | BANCO SANTANDER SA | 79 miliardy dolarů | Velké banky | Španělsko |
25 | JE V RÁMCI | 77 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Itálie |
26 | E.ON SE NA ON | 75 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Německo |
27 | BASF SE NA ON | 72 miliardy dolarů | Chemikálie: hlavní diverzifikované | Německo |
28 | SIEMENS AG NA ON | 72 miliardy dolarů | Průmyslové konglomeráty | Německo |
29 | OLEJ CO LUKOIL | 70 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Ruská Federace |
30 | ROSNEFT OIL CO | 69 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Ruská Federace |
31 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD | 69 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Velká Británie |
32 | Engie | 68 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Francie |
33 | ROCHE I | 66 miliardy dolarů | Pharmaceuticals: Major | Švýcarsko |
34 | AVIVA PLC OBJ | 63 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Velká Británie |
35 | BHP GROUP PLC ORD | 62 miliardy dolarů | Ostatní kovy/minerály | Velká Británie |
36 | UNIPER SE NA ON | 62 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Německo |
37 | POJIŠTĚNÍ ZURYCH N | 62 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Švýcarsko |
38 | UNILEVER PLC OBJ. 3 1/9P | 62 miliardy dolarů | Domácnost/osobní péče | Velká Británie |
39 | AIRBUS SE | 61 miliardy dolarů | Aerospace & Obrana | Nizozemí |
40 | FORTUM CORPORATION | 60 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Finsko |
41 | PRUDENTIAL PLC ORD 5P | 60 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Velká Británie |
42 | ARCELORMITTAL SA | 57 miliardy dolarů | Ocel | Lucembursko |
43 | LVMH | 55 miliardy dolarů | Oblečení/obuv | Francie |
44 | CHRISTIAN DIOR | 55 miliardy dolarů | Oblečení/obuv | Francie |
45 | VODAFONE GROUP PLC ORD 0.20 USD 20/21 | 54 miliardy dolarů | Bezdrátové telekomunikace | Velká Británie |
46 | ENI | 54 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Itálie |
47 | VINCI | 54 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Francie |
48 | RENAULT | 53 miliardy dolarů | Motorová vozidla | Francie |
49 | TELEFONICA,SA | 53 miliardy dolarů | Speciální telekomunikace | Španělsko |
50 | ZEMĚDĚLSKÝ KREDIT | 52 miliardy dolarů | Regionální banky | Francie |
51 | ORANGE | 52 miliardy dolarů | Hlavní telekomunikace | Francie |
52 | NOVARTIS N | 52 miliardy dolarů | Pharmaceuticals: Major | Švýcarsko |
53 | BAYER AG NA ON | 51 miliardy dolarů | Léčiva: Ostatní | Německo |
54 | AB INBEV | 50 miliardy dolarů | Nápoje: Alkoholické | Belgie |
55 | EQUINOR ASA | 50 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Norsko |
56 | TALANX AG NA ON | 48 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Německo |
57 | RIO TINTO PLC ORD 10P | 48 miliardy dolarů | Ostatní kovy/minerály | Velká Británie |
58 | SVATÝ GOBAIN | 47 miliardy dolarů | Stavební výrobky | Francie |
59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10P | 47 miliardy dolarů | Velké banky | Velká Británie |
60 | GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P | 47 miliardy dolarů | Pharmaceuticals: Major | Velká Británie |
61 | CONTINENTAL AG ON | 46 miliardy dolarů | Auto Parts: OEM | Německo |
62 | ŠVÝCARSKÝ RE N | 45 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Švýcarsko |
63 | SBERBANK RUSKA | 45 miliardy dolarů | Regionální banky | Ruská Federace |
64 | FRESENIUS SE+CO.KGAA ON | 44 miliardy dolarů | Lékařské speciality | Německo |
65 | SANOFI | 44 miliardy dolarů | Pharmaceuticals: Major | Francie |
66 | DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | 44 miliardy dolarů | Přeprava | Německo |
67 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | 43 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Španělsko |
68 | AP MOLLER – MAERSK AA/S | 43 miliardy dolarů | Námořní doprava | Dánsko |
69 | BOUYGUES | 42 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Francie |
70 | VOLVO, AB SER. A | 41 miliardy dolarů | Nákladní automobily / Stavební / Zemědělské stroje | Švédsko |
71 | DEUTSCHE BANK AG NA ON | 41 miliardy dolarů | Velké banky | Německo |
72 | REPSOL, SA | 41 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Španělsko |
73 | SAINSBURY (J) PLC ORD 28 4/7P | 41 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Velká Británie |
74 | ACCIONES IBERDROLA | 41 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Španělsko |
75 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | 40 miliardy dolarů | Velké banky | Španělsko |
76 | FONCIERE EURIS | 40 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Francie |
77 | THYSSENKRUPP AG ON | 39 miliardy dolarů | Ocel | Německo |
78 | ZABEZPEČENÍ CNP | 39 miliardy dolarů | Životní/zdravotní pojištění | Francie |
79 | HOTOVO | 39 miliardy dolarů | Velkoobchodní distributoři | Francie |
80 | SHROMÁŽDĚNÍ | 39 miliardy dolarů | Speciální obchody | Francie |
81 | GUICHARD CASINO | 39 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Francie |
82 | OBECNÉ OBECNÉ SOCIETE | 39 miliardy dolarů | Velké banky | Francie |
83 | BARCLAYS PLC ORD 25P | 38 miliardy dolarů | Velké banky | Velká Británie |
84 | ITÁLSKÝ POST | 37 miliardy dolarů | Letecká přeprava/kurýři | Itálie |
85 | BRITISH AMERICAN TABACCO PLC ORD 25P | 35 miliardy dolarů | Tabák | Velká Británie |
86 | ING GROEP NV | 35 miliardy dolarů | Velké banky | Nizozemí |
87 | CS SKUPINA N | 34 miliardy dolarů | Velké banky | Švýcarsko |
88 | L'OREAL | 34 miliardy dolarů | Domácnost/osobní péče | Francie |
89 | SKUPINA UBS N | 34 miliardy dolarů | Velké banky | Švýcarsko |
90 | SIEMENS ENERGY AG NA ON | 33 miliardy dolarů | Elektrické výrobky | Německo |
91 | ANGLO AMERICAN PLC ORD 0.54945 USD | 33 miliardy dolarů | Ostatní kovy/minerály | Velká Británie |
92 | VOLVO CAR AB SER. B | 32 miliardy dolarů | Motorová vozidla | Švédsko |
93 | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VEOLIA. | 32 miliardy dolarů | voda Utility | Francie |
94 | SAP SE ON | 32 miliardy dolarů | Balený software | Německo |
95 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 31 miliardy dolarů | Elektrické výrobky | Francie |
96 | BT GROUP PLC ORD 5P | 30 miliardy dolarů | Hlavní telekomunikace | Velká Británie |
97 | BOLLORE | 29 miliardy dolarů | Filmy/zábava | Francie |
98 | ODET (COMPAGNIE DE L-) | 29 miliardy dolarů | Letecká přeprava/kurýři | Francie |
99 | ASTRAZENECA PLC ORD SHS 0.25 $ | 29 miliardy dolarů | Pharmaceuticals: Major | Velká Británie |
100 | CRH PLC ORD 0.32 EUR (CDI) | 29 miliardy dolarů | Stavební materiály | Irsko |
101 | METRO AG ST ON | 29 miliardy dolarů | Distributoři potravin | Německo |
102 | DANONE | 29 miliardy dolarů | Jídlo: Hlavní diverzifikované | Francie |
103 | HANNOVER RUECK SE NA ON | 29 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Německo |
104 | UNICREDIT | 29 miliardy dolarů | Velké banky | Itálie |
105 | AEGON | 28 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Nizozemí |
106 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | 28 miliardy dolarů | Telekomunikační zařízení | Švédsko |
107 | HOCHTIEF AG | 28 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Německo |
108 | ABB LTD N | 28 miliardy dolarů | Elektrické výrobky | Švýcarsko |
109 | TRATON SE INH ON | 28 miliardy dolarů | Motorová vozidla | Německo |
110 | NOKIA CORPORATION | 27 miliardy dolarů | Telekomunikační zařízení | Finsko |
111 | BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P | 26 miliardy dolarů | Letectví a obrana | Velká Británie |
112 | HOLCIM N | 26 miliardy dolarů | Stavební materiály | Švýcarsko |
113 | CNH INDUSTRIAL | 26 miliardy dolarů | Nákladní automobily / Stavební / Zemědělské stroje | Velká Británie |
114 | SWISS LIFE HOLDING AG N | 25 miliardy dolarů | Životní/zdravotní pojištění | Švýcarsko |
115 | RANDSTAD NV | 25 miliardy dolarů | Personální služby | Nizozemí |
116 | UMICORE | 25 miliardy dolarů | Ostatní kovy/minerály | Belgie |
117 | KAPALNÝ VZDUCH | 25 miliardy dolarů | Chemikálie: Specialita | Francie |
118 | MICHELIN | 25 miliardy dolarů | Automobilový trh s náhradními díly | Francie |
119 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | 25 miliardy dolarů | Oblečení/obuv | Španělsko |
120 | CECONOMY AG ST ON | 25 miliardy dolarů | Obchodní domy | Německo |
121 | KOC HOLDING | 25 miliardy dolarů | Rafinace ropy / marketing | Turecko |
122 | INTESA SANPAOLO | 24 miliardy dolarů | Velké banky | Itálie |
123 | ADIDAS AG NA ON | 24 miliardy dolarů | Oblečení/obuv | Německo |
124 | GAZPROM NEFT | 24 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Ruská Federace |
125 | KOMPASNÍ SKUPINA PLC ORD 11 1/20P | 24 miliardy dolarů | Restaurace | Velká Británie |
126 | HEINEKEN | 24 miliardy dolarů | Nápoje: Alkoholické | Nizozemí |
127 | HOLDING HEINEKEN | 24 miliardy dolarů | Nápoje: Alkoholické | Nizozemí |
128 | ENBW ENERGIE BAD.-WUE. NA | 24 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Německo |
129 | ADECCO N | 24 miliardy dolarů | Personální služby | Švýcarsko |
130 | J.MARTINS,SGPS | 24 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Portugalsko |
131 | HENKEL AG+CO.KGAA ST ON | 24 miliardy dolarů | Domácnost/osobní péče | Německo |
132 | FERGUSON PLC ORD 10P | 23 miliardy dolarů | Velkoobchodní distributoři | Velká Británie |
133 | PKNORLEN | 23 miliardy dolarů | Rafinace ropy / marketing | Polsko |
134 | KUEHNE+NAGEL INT N | 23 miliardy dolarů | Námořní doprava | Švýcarsko |
135 | SKUPINA NN | 23 miliardy dolarů | Životní/zdravotní pojištění | Nizozemí |
136 | MAPFRE, SA | 22 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Španělsko |
137 | DANSKÁ BANKA A/S | 22 miliardy dolarů | Velké banky | Dánsko |
138 | IMPERIAL BRANDS PLC ORD 10P | 22 miliardy dolarů | Tabák | Velká Británie |
139 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | 22 miliardy dolarů | Maloobchod s oděvy/obuví | Švédsko |
140 | FRESEN.MED.CARE KGAA ON | 22 miliardy dolarů | Lékařské/ošetřovatelské služby | Německo |
141 | JOHNSON MATTHEY PLC ORD 110 49/53P | 22 miliardy dolarů | Chemikálie: hlavní diverzifikované | Velká Británie |
142 | M&G PLC ORD 5 | 22 miliardy dolarů | Finanční konglomeráty | Velká Británie |
143 | HEIDELBERGCEMENT AG ON | 22 miliardy dolarů | Stavební materiály | Německo |
144 | MERCK KGAA ON | 21 miliardy dolarů | Pharmaceuticals: Major | Německo |
145 | SUEZ | 21 miliardy dolarů | Vodní hospodářství | Francie |
146 | MAGNIT | 21 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Ruská Federace |
147 | BAYWA AG NA ON | 21 miliardy dolarů | Velkoobchodní distributoři | Německo |
148 | NOVO NORDISK BA/S | 21 miliardy dolarů | Pharmaceuticals: Major | Dánsko |
149 | SIEMENS HEALTH.AG NA NA | 21 miliardy dolarů | Lékařské/ošetřovatelské služby | Německo |
150 | THALES | 21 miliardy dolarů | Letectví a obrana | Francie |
151 | SODEX | 21 miliardy dolarů | Různé komerční služby | Francie |
152 | NATIONAL GRID PLC ORD 12 204/473P | 20 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Velká Británie |
153 | EIFFAGE | 20 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Francie |
154 | ENDESA, SA | 20 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Španělsko |
155 | ŠAFRÁN | 20 miliardy dolarů | Letectví a obrana | Francie |
156 | OMV AG | 20 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Rakousko |
157 | STUDNA | 20 miliardy dolarů | Autodíly: OEM | Francie |
158 | VIVENDI SE | 20 miliardy dolarů | Mediální konglomeráty | Francie |
159 | SKANSKA AB SER. B | 20 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Švédsko |
160 | NATWEST GROUP PLC OBJEDNÁVKA 100P | 19 miliardy dolarů | Velké banky | Velká Británie |
161 | CAPGEMINI | 19 miliardy dolarů | Služby informačních technologií | Francie |
162 | TELECOM ITALIA | 19 miliardy dolarů | Speciální telekomunikace | Itálie |
163 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 10P | 19 miliardy dolarů | Domácnost/osobní péče | Velká Británie |
164 | VTB BANKA | 19 miliardy dolarů | Regionální banky | Ruská Federace |
165 | DSV A / S | 19 miliardy dolarů | Přeprava | Dánsko |
166 | AURUBIS AG | 19 miliardy dolarů | Ostatní kovy/minerály | Německo |
167 | NATURGY ENERGY GROUP, SA | 19 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Španělsko |
168 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P | 19 miliardy dolarů | Jídlo: Hlavní diverzifikované | Velká Británie |
169 | SCOR SE | 19 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Francie |
170 | DCC PLC ORD 0.25 EUR (CDI) | 19 miliardy dolarů | Průmyslové konglomeráty | Irsko |
171 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 18 miliardy dolarů | Elektrické výrobky | Dánsko |
172 | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 10P | 18 miliardy dolarů | Životní/zdravotní pojištění | Velká Británie |
173 | STRABAG SE | 18 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Rakousko |
174 | FAURECIE | 18 miliardy dolarů | Autodíly: OEM | Francie |
175 | ESSILORLUXOTTICA | 18 miliardy dolarů | Lékařské speciality | Francie |
176 | DIAGEO PLC ORD 28 101/108P | 18 miliardy dolarů | Nápoje: Alkoholické | Velká Británie |
177 | ROYAL MAIL PLC ORD 1P | 17 miliardy dolarů | Letecká přeprava/kurýři | Velká Británie |
178 | DRŽENÍ ASML | 17 miliardy dolarů | Polovodiče | Nizozemí |
179 | KINGFISHER PLC OBJ. 15 5/7P | 17 miliardy dolarů | Řetězce pro domácí kutily | Velká Británie |
180 | RWE AG INH ON | 17 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Německo |
181 | CENTRICA PLC ORD 6 14/81P | 17 miliardy dolarů | Distributoři plynu | Velká Británie |
182 | LUFTHANSA AG VNA ON | 17 miliardy dolarů | Letecké společnosti | Německo |
183 | SNB N | 17 miliardy dolarů | Regionální banky | Švýcarsko |
184 | LEONARDO | 16 miliardy dolarů | Letectví a obrana | Itálie |
185 | WPP PLC ORD 10P | 16 miliardy dolarů | Reklamní/marketingové služby | Velká Británie |
186 | UNIPOL | 16 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Itálie |
187 | UNIPOLSAI | 16 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Itálie |
188 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SHS 20P | 16 miliardy dolarů | Letectví a obrana | Velká Británie |
189 | NORSK HYDRO ASA | 16 miliardy dolarů | Hliník | Norsko |
190 | Kering | 16 miliardy dolarů | Oblečení/obuv | Francie |
191 | HAPAG-LLOYD AG NA ON | 16 miliardy dolarů | Námořní doprava | Německo |
192 | EDP-ENERGIAS PORTU | 15 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Portugalsko |
193 | REXEL | 15 miliardy dolarů | Velkoobchodní distributoři | Francie |
194 | MMC NORILSK NIKL | 15 miliardy dolarů | Ostatní kovy/minerály | Ruská Federace |
195 | COLAS | 15 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Francie |
196 | RICHEMONT N | 15 miliardy dolarů | Další spotřebitelské speciality | Švýcarsko |
197 | CAIXABANK, SA | 15 miliardy dolarů | Velké banky | Španělsko |
198 | EVONIK INDUSTRIES NA ON | 15 miliardy dolarů | Chemikálie: hlavní diverzifikované | Německo |
199 | ESSITY AB SER. A | 15 miliardy dolarů | Domácnost/osobní péče | Švédsko |
200 | KBC GROEP NV | 15 miliardy dolarů | Regionální banky | Belgie |
201 | BRENNTAG SE NA ON | 14 miliardy dolarů | Velkoobchodní distributoři | Německo |
202 | TAKÉ N | 14 miliardy dolarů | Distributoři elektroniky | Švýcarsko |
203 | NESTE CORPORATION | 14 miliardy dolarů | Rafinace ropy / marketing | Finsko |
204 | SURGUTNEFTEGAS PJS | 14 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Ruská Federace |
205 | TELENOR ASA | 14 miliardy dolarů | Hlavní telekomunikace | Norsko |
206 | CURRYS PLC ORD 0.1P | 14 miliardy dolarů | Speciální obchody | Velká Británie |
207 | NORDEA BANK ABP | 14 miliardy dolarů | Velké banky | Finsko |
208 | ELECTROLUX, AB SER. A | 14 miliardy dolarů | Elektronika/spotřebiče | Švédsko |
209 | COMMERZBANK AG | 14 miliardy dolarů | Regionální banky | Německo |
210 | GALP ENERGIA-NOM | 14 miliardy dolarů | Integrovaný olej | Portugalsko |
211 | BUNZL PLC ORD 32 1/7P | 14 miliardy dolarů | Velkoobchodní distributoři | Velká Británie |
212 | AIR FRANCE-KLM | 14 miliardy dolarů | Letecké společnosti | Francie |
213 | ROSSETI | 14 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Ruská Federace |
214 | INTER RAO UES | 13 miliardy dolarů | Elektrické nástroje | Ruská Federace |
215 | VOESTALPINE AG | 13 miliardy dolarů | Ocel | Rakousko |
216 | PUBLICIS GROUPE SA | 13 miliardy dolarů | Reklamní/marketingové služby | Francie |
217 | SECURITAS AB SER. B | 13 miliardy dolarů | Různé komerční služby | Švédsko |
218 | COVESTRO AG ON | 13 miliardy dolarů | Chemikálie: Specialita | Německo |
219 | KESKO CORPORATION A | 13 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Finsko |
220 | INFINEON TECH.AG NA ON | 13 miliardy dolarů | Polovodiče | Německo |
221 | YARA INTERNATIONAL ASA | 13 miliardy dolarů | Chemikálie: Zemědělský | Norsko |
222 | SKUPINA IVECO | 13 miliardy dolarů | Motorová vozidla | Itálie |
223 | TO | 13 miliardy dolarů | Rafinace ropy / marketing | Francie |
224 | MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 1P | 13 miliardy dolarů | Obchodní domy | Velká Británie |
225 | SWISSCOM N | 13 miliardy dolarů | Hlavní telekomunikace | Švýcarsko |
226 | COMPA…IA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, SA | 13 miliardy dolarů | Přeprava | Španělsko |
227 | PGE | 12 miliardy dolarů | Alternativní výroba energie | Polsko |
228 | ATOS | 12 miliardy dolarů | Služby informačních technologií | Francie |
229 | STMIKROELEKTRONIKA | 12 miliardy dolarů | Polovodiče | Švýcarsko |
230 | PRYSMIAN | 12 miliardy dolarů | Elektrické výrobky | Itálie |
231 | KONE CORPORATION | 12 miliardy dolarů | Stavební výrobky | Finsko |
232 | DKSH N | 12 miliardy dolarů | Různé komerční služby | Švýcarsko |
233 | ATLAS COPCO AB SER. A | 12 miliardy dolarů | Průmyslové stroje | Švédsko |
234 | SAMPO PLC A | 12 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Finsko |
235 | ALD | 12 miliardy dolarů | Finance/Pronájem/Leasing | Francie |
236 | SCHINDLER N | 12 miliardy dolarů | Průmyslové stroje | Švýcarsko |
237 | MELROSE INDUSTRIES PLC ORDS 160/21P | 12 miliardy dolarů | Autodíly: OEM | Velká Británie |
238 | SOLVAY | 12 miliardy dolarů | Chemikálie: Specialita | Belgie |
239 | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, SA | 12 miliardy dolarů | Elektrické výrobky | Španělsko |
240 | AGEAS | 12 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Belgie |
241 | HELVETIA HOLDING N | 12 miliardy dolarů | Vícelinkové pojištění | Švýcarsko |
242 | COLRUYT | 12 miliardy dolarů | Maloobchod s potravinami | Belgie |
243 | ISS A/S | 11 miliardy dolarů | Různé komerční služby | Dánsko |
244 | ERSTE GROUP BNK INH. NA | 11 miliardy dolarů | Velké banky | Rakousko |
245 | SVATÝ. JAMES'S PLACE PLC ORD 15P | 11 miliardy dolarů | Životní/zdravotní pojištění | Velká Británie |
246 | TELIA COMPANY AB | 11 miliardy dolarů | Hlavní telekomunikace | Švédsko |
247 | ASSA ABLOY AB SER. B | 11 miliardy dolarů | Průmyslové stroje | Švédsko |
248 | PZU | 11 miliardy dolarů | Pojištění majetku / úrazu | Polsko |
249 | UPM-KYMMENE CORPORATION | 11 miliardy dolarů | Celulóza a papír | Finsko |
250 | SANDVIK AB | 11 miliardy dolarů | Nákladní automobily / Stavební / Zemědělské stroje | Švédsko |
251 | STORA ENSO OYJ A | 10 miliardy dolarů | Celulóza a papír | Finsko |
252 | PERNOD RICARD | 10 miliardy dolarů | Nápoje: Alkoholické | Francie |
253 | AKZO NOBEL | 10 miliardy dolarů | Průmyslové speciality | Nizozemí |
254 | EVRAZ PLC ORD 0.05 USD | 10 miliardy dolarů | Ocel | Velká Británie |
255 | SMURFIT KAPPA GR. EO-001 | 10 miliardy dolarů | Kontejnery/balení | Irsko |
256 | ALSTOM | 10 miliardy dolarů | Nákladní automobily / Stavební / Zemědělské stroje | Francie |
257 | PGNIG | 10 miliardy dolarů | Produkce ropy a zemního plynu | Polsko |
258 | KION GROUP AG | 10 miliardy dolarů | Nákladní automobily / Stavební / Zemědělské stroje | Německo |
259 | EN+ GROUP INT.PJSC | 10 miliardy dolarů | Uhlí | Ruská Federace |
260 | SIKA N | 10 miliardy dolarů | Průmyslové speciality | Švýcarsko |
261 | BALFOUR BEATTY PLC OBJ. 50P | 10 miliardy dolarů | Strojírenství a stavebnictví | Velká Británie |
Takže konečně toto je seznam největších evropských společností