Allora quì hè a lista di i Top Countries per u PIB 2022 di u Produttu Internu Grossu. I Stati Uniti sò a più grande ecunumia di u mondu cun un PIB di 25.3 trilioni di dollari americani seguita da Cina, Giappone, Germania, Regnu Unitu è l'India.
I Stati Uniti cuntribuiscenu à 24.40% di u PIB mundiale è u prossimu hè a Cina cun 19.17%. L'Ecunumia Top 4 (Paese) cuntribuisce più di 50% di u PIB è i 10 Paesi Top cuntribuiscenu più di 60% di u PIB mundiale.
Top Countries per PIB 2022 Produttu Internu Grossu
Allora quì hè a lista di i Top Countries per u PIB 2022 di u Produttu Internu Grossu.
Rank | PIB, prezzi attuali (miliardi di dollari americani) | Annu 2022 | % di u mondu |
1 | Stati Uniti | 25347 | 24.40% |
2 | China | 19912 | 19.17% |
3 | Giappone | 4912 | 4.73% |
4 | Alemagna | 4257 | 4.10% |
5 | Regnu Unitu | 3376 | 3.25% |
6 | India | 3291 | 3.17% |
7 | Francia | 2937 | 2.83% |
8 | Canada | 2221 | 2.14% |
9 | italia | 2058 | 1.98% |
10 | Australia è a Nova Zelanda | 2006 | 1.93% |
U PIB mundiale tutale era di 103.8 trilioni di dollari americani in l'annu 2022 è i Stati Uniti cuntribuiscenu à circa 24.40% di u PIB mundiale seguitu da a Cina cun 19.17%.
Top Paese per Produttu Internu Grossu
Lista di i principali paesi per u PIB in l'annu 2022
Rank | PIB, prezzi attuali (miliardi di dollari americani) | 2022 | % di u mondu | 2023 | 2027 | % in 2027 | 2022 à 27 |
1 | Stati Uniti | 25347 | 24.40% | 26695 | 30966 | 22.71% | -1.70% |
2 | Cina, Republica Populare di | 19912 | 19.17% | 21865 | 29129 | 21.36% | 2.19% |
3 | Unione europea | 17200 | 16.56% | 18320 | 21973 | 16.11% | -0.45% |
4 | Giappone | 4912 | 4.73% | 5291 | 6260 | 4.59% | -0.14% |
5 | Alemagna | 4257 | 4.10% | 4565 | 5361 | 3.93% | -0.17% |
6 | Regnu Unitu | 3376 | 3.25% | 3687 | 4552 | 3.34% | 0.09% |
7 | India | 3291 | 3.17% | 3583 | 4917 | 3.61% | 0.44% |
8 | Francia | 2937 | 2.83% | 3086 | 3621 | 2.66% | -0.17% |
9 | Canada | 2221 | 2.14% | 2362 | 2799 | 2.05% | -0.09% |
10 | italia | 2058 | 1.98% | 2169 | 2527 | 1.85% | -0.13% |
11 | Australia è Nova Zilanda | 2006 | 1.93% | 2105 | 2517 | 1.85% | -0.09% |
12 | Brasile | 1833 | 1.77% | 1980 | 2448 | 1.79% | 0.03% |
13 | Russian Federation | 1829 | 1.76% | 1713 | 1796 | 1.32% | -0.44% |
14 | Korea, Republic of | 1805 | 1.74% | 1920 | 2300 | 1.69% | -0.05% |
15 | Australia | 1748 | 1.68% | 1828 | 2186 | 1.60% | -0.08% |
16 | Iranu | 1739 | 1.67% | 1783 | 2121 | 1.56% | -0.12% |
17 | Spagna | 1436 | 1.38% | 1519 | 1825 | 1.34% | -0.04% |
18 | Messicu | 1323 | 1.27% | 1380 | 1646 | 1.21% | -0.07% |
19 | Indonesia | 1289 | 1.24% | 1411 | 1868 | 1.37% | 0.13% |
20 | Asia Centrale è Caucasu | 1161 | 1.12% | 1236 | 1822 | 1.34% | 0.22% |
21 | Arabia Saudita | 1040 | 1.00% | 1022 | 1108 | 0.81% | -0.19% |
22 | Paesi Bassi | 1014 | 0.98% | 1073 | 1271 | 0.93% | -0.04% |
23 | Nordu Africa | 857 | 0.82% | 886 | 1147 | 0.84% | 0.02% |
24 | Svizzera | 842 | 0.81% | 888 | 1064 | 0.78% | -0.03% |
25 | Pruvincia di Taiwan di Cina | 841 | 0.81% | 893 | 1095 | 0.80% | -0.01% |
26 | Pulonia | 700 | 0.67% | 756 | 994 | 0.73% | 0.06% |
27 | Turchia | 692 | 0.67% | 714 | 1136 | 0.83% | 0.17% |
28 | Svezia | 621 | 0.60% | 670 | 833 | 0.61% | 0.01% |
29 | Belgica | 610 | 0.59% | 640 | 746 | 0.55% | -0.04% |
30 | Argentina | 564 | 0.54% | 574 | 646 | 0.47% | -0.07% |
31 | Nurvegia | 542 | 0.52% | 550 | 591 | 0.43% | -0.09% |
32 | Tailanda | 522 | 0.50% | 556 | 693 | 0.51% | 0.01% |
33 | Israele | 521 | 0.50% | 548 | 669 | 0.49% | -0.01% |
34 | Irlanda | 516 | 0.50% | 562 | 716 | 0.52% | 0.03% |
35 | Nigeria | 511 | 0.49% | 580 | 958 | 0.70% | 0.21% |
36 | Emirati Arabi Uniti | 501 | 0.48% | 506 | 586 | 0.43% | -0.05% |
37 | Austria | 480 | 0.46% | 519 | 631 | 0.46% | 0.00% |
38 | Malesia | 439 | 0.42% | 482 | 634 | 0.46% | 0.04% |
39 | Egittu | 436 | 0.42% | 450 | 638 | 0.47% | 0.05% |
40 | Africa di u Sudu | 426 | 0.41% | 448 | 513 | 0.38% | -0.03% |
41 | Singapore | 424 | 0.41% | 451 | 544 | 0.40% | -0.01% |
42 | Chuatuj | 413 | 0.40% | 438 | 564 | 0.41% | 0.02% |
43 | Filippine | 412 | 0.40% | 446 | 615 | 0.45% | 0.05% |
44 | Vietnam | 409 | 0.39% | 463 | 690 | 0.51% | 0.11% |
45 | Danimarcu | 399 | 0.38% | 419 | 511 | 0.37% | -0.01% |
46 | Bangladesh | 397 | 0.38% | 438 | 628 | 0.46% | 0.08% |
47 | Hong Kong SAR | 369 | 0.36% | 391 | 478 | 0.35% | -0.01% |
GDP | Monde | 103867 | 100.00% | 110751 | 136384 | 100.00% | 0.00% |
Allora infine queste sò a lista di i Top Countries per u PIB 2022 di u Produttu Internu Grossu.