Lista di Top Russian Company (Companies in Russia) chì sò classificate in basa di u Total Sales (Revenue) in l'ultimu annu.
Lista di i principali cumpagnie russe (Companies in Russia)
Dunque, quì hè a Lista di Top Russian Company (Companies in Russia) basatu annantu à u Revenu tutale (Vendite).
NO | Cumpagnia russa | Ogni ricuperazione | laccatura | Ritorna à l'equità | Ratio debitu-à-equity | Marginu Operativu | EBITDA | Stock |
1 | GAZPROM | $ 85,468 Milioni | Oliu Integratu | 13.0% | 0.3 | 22.8% | $ 38,595 Milioni | GAZP |
2 | OIL CO LUKOIL | $ 70,238 Milioni | Oliu Integratu | 13.1% | 0.1 | 9.8% | $ 16,437 Milioni | LKOH |
3 | ROSNEFT OIL CO | $ 69,250 Milioni | Oliu Integratu | 14.4% | 0.7 | ROSN | ||
4 | SBERBANK DI RUSSIA | $ 45,422 Milioni | riggiunali banche | 22.0% | 0.9 | 36.9% | SBER | |
5 | GAZPROM NEFT | $ 24,191 Milioni | Oliu Integratu | 19.9% | 0.3 | 16.6% | $ 9,307 Milioni | SIBN |
6 | MAGNIT | $ 21,007 Milioni | Food Retail | 22.5% | 3.5 | 5.7% | $ 2,448 Milioni | MGNT |
7 | VTB BANC | $ 19,002 Milioni | Banche Regiunali | 15.9% | 1.9 | 17.5% | VTBR | |
8 | MMC NORILSK NICKEL | $ 15,308 Milioni | Altri Metalli / Minerali | 252.3% | 2.0 | 62.7% | $ 12,570 Milioni | GMKN |
9 | SURGUTNEFTEGAS PJS | $ 14,345 Milioni | Oliu Integratu | 9.1% | 0.0 | 22.3% | $ 5,517 Milioni | SNGS |
10 | ROSSETI | $ 13,541 Milioni | Utilità Elettrica | 4.4% | 0.3 | 15.0% | $ 4,139 Milioni | RSTI |
11 | INTER RAO UES | $ 13,335 Milioni | Utilità Elettrica | 15.0% | 0.2 | 12.9% | $ 2,395 Milioni | IRAO |
12 | EN+ GROUP INT.PJSC | $ 10,131 Milioni | carbunaru | 54.7% | 1.3 | 19.1% | $ 3,171 Milioni | ENPG |
13 | TATNEFT | $ 9,990 Milioni | Pruduzione di Petroliu è Gas | 19.8% | 0.1 | 19.8% | $ 3,659 Milioni | TATN |
14 | NOVATEK | $ 9,461 Milioni | Oliu Integratu | 9.9% | 0.1 | NVTK | ||
15 | SISTEMA PJSFC | $ 9,351 Milioni | Telecomunicazioni Wireless | 13.4% | 10.2 | 14.2% | AFKS | |
16 | ACCIAIO NOVOLIPETSK | $ 9,044 Milioni | Steel | 80.6% | 0.5 | 41.6% | $ 6,517 Milioni | NLMK |
17 | COMPANYA UNITA RU | $ 8,380 Milioni | Aluminum | 39.0% | 0.8 | 14.6% | $ 2,117 Milioni | RUAL |
18 | ROSTELECOM | $ 7,394 Milioni | Telecomunicazioni Specialità | 14.3% | 2.3 | 11.5% | $ 2,757 Milioni | RTKM |
19 | BASHNEFT | $ 6,881 Milioni | Oliu Integratu | 10.0% | 0.3 | 10.3% | $ 1,594 Milioni | BANE |
20 | SEVERSTAL | $ 6,721 Milioni | Steel | 101.7% | 0.4 | 46.6% | $ 5,283 Milioni | CHMF |
21 | TELESISTEMI MOBILI | $ 6,691 Milioni | Telecomunicazioni Wireless | 506.4% | 203.3 | 21.7% | $ 3,024 Milioni | MTSS |
22 | MAGNITOGORSK FERRO E ACCIAU | $ 6,256 Milioni | Steel | 50.6% | 0.2 | 32.3% | $ 3,811 Milioni | MAGN |
23 | LENTA IPJSC | $ 6,024 Milioni | Retail Food | 13.6% | 1.2 | 4.3% | $ 526 Milioni | LENTU |
24 | M VIDEO | $ 5,649 Milioni | Negozi di Elettronica / Elettrodomestici | 32.3% | 4.3 | 5.3% | $ 673 Milioni | MVID |
25 | RUSHYDRO | $ 5,176 Milioni | Utilità Elettrica | 6.0% | 0.3 | 10.6% | $ 1,009 Milioni | HYDR |
26 | PIK SHB | $ 5,140 Milioni | Custruzzione di casa | 79.3% | 1.6 | 31.8% | $ 1,933 Milioni | PIKK |
27 | POLIU | $ 4,924 Milioni | Metalli Prezii | 109.4% | 1.1 | 64.4% | $ 3,781 Milioni | PLZL |
28 | MEGAFONU | $ 4,491 Milioni | Telecomunicazioni Wireless | 18.2% | 2.1 | 20.6% | $ 2,048 Milioni | MFON |
29 | AEROFLOT | $ 4,037 Milioni | Corsica | -6.5 | -7.6% | $ 1,181 Milioni | AFLT | |
30 | MECHEL | $ 3,589 Milioni | Steel | -1.7 | 22.6% | $ 1,301 Milioni | MTLR | |
31 | FOSAGRU | $ 3,432 Milioni | Chimica: Agriculu | 76.7% | 1.2 | 35.7% | $ 2,085 Milioni | PHOR |
32 | FSK EES | $ 3,208 Milioni | Utilità Elettrica | 5.8% | 0.2 | 34.7% | $ 1,781 Milioni | TARICETTI |
33 | TMK PAO | $ 3,010 Milioni | Servizii di giacimentu petroliferu / Equipaggiamentu | 3.8% | 7.6 | 7.6% | $ 589 Milioni | TRMK |
34 | ALROSA | $ 2,936 Milioni | Altri Metalli / Minerali | 44.0% | 0.6 | 34.3% | $ 1,995 Milioni | ALRS |
35 | KAMAZ PTC | $ 2,933 Milioni | Camion / Custruzione / Macchine Agricole | 14.2% | 2.0 | 3.7% | $ 216 Milioni | KMAZ |
36 | CREDBK DI MOSCA | $ 2,478 Milioni | Banche Regiunali | 5.0 | CBOM | |||
37 | MOSENERGO | $ 2,446 Milioni | Utilità Elettrica | 3.1% | 0.1 | 7.5% | $ 545 Milioni | MSNG |
38 | ROSSETI MOSCA REG | $ 2,219 Milioni | Utilità Elettrica | 6.8% | 0.4 | 15.3% | $ 691 Milioni | MSRS |
39 | NIZHNEKAMSKNEFTEK | $ 2,082 Milioni | Chimichi: Specialità | 21.5% | 0.6 | 20.5% | $ 666 Milioni | NKNC |
40 | DETSKY MIR PUBLIC | $ 1,932 Milioni | Vendita di vestiti / calzature | -32.2 | DSKY | |||
41 | RUSSNEFT | $ 1,801 Milioni | Pruduzione di Petroliu è Gas | 22.1% | 1.5 | 18.3% | $ 718 Milioni | RNFT |
42 | GRUPPU CHERKIZOVO | $ 1,741 Milioni | Commodities Agriculture / Milling | 24.8% | 1.1 | 11.1% | $ 344 Milioni | GCHE |
43 | ACRON | $ 1,621 Milioni | Chimica: Agricola | 62.8% | 1.1 | 32.2% | $ 822 Milioni | AKRN |
44 | PAO SOVCOMFLOT | $ 1,617 Milioni | Spedizione marittima | 1.5% | 0.8 | 16.0% | $ 683 Milioni | FLOTU |
45 | GROUP LSR | $ 1,596 Milioni | Sviluppu Immubiliare | 17.1% | 1.4 | 21.1% | $ 387 Milioni | LSRG |
46 | IRKUT CORPORATION | $ 1,596 Milioni | Aerospace & Difesa | -2.0 | 2.6% | $ 97 Milioni | IRKT | |
47 | IRKUTSKENERGO | $ 1,556 Milioni | Utilità Elettrica | 1.5% | 2.0 | IRGZ | ||
48 | CHELYABINSK MET PL | $ 1,535 Milioni | Steel | 26.5% | 4.5 | 7.7% | $ 199 Milioni | CHMK |
49 | ROSBANK | $ 1,456 Milioni | Banche Regiunali | 10.4% | 1.1 | 19.9% | ROSB | |
50 | ROSGOSSTRAKH INS | $ 1,438 Milioni | Brokers d'Assicuranza / servizii | 15.1% | 0.0 | RGSS | ||
51 | ENERGIA ORIENTALE | $ 1,395 Milioni | Utilità Elettrica | 0.9 | DVEC | |||
52 | MOSTOTREST | $ 1,324 Milioni | Ingegneria & Custruzzioni | -187.0% | 3.1 | -1.1% | $ 13 Milioni | MSTT |
53 | ROSSETI CENTRE PJS | $ 1,320 Milioni | Utilità Elettrica | 5.5% | 0.9 | 10.4% | $ 320 Milioni | MRKC |
54 | ROSSETI CENTER & V | $ 1,308 Milioni | Utilità Elettrica | 0.4 | MRKP | |||
55 | VSMPO-AVISMA CORPO | $ 1,204 Milioni | Altri Metalli / Minerali | 6.7% | 0.4 | 20.9% | $ 458 Milioni | VSMO |
56 | TGC-1 | $ 1,166 Milioni | Utilità Elettrica | 0.1 | TGKA | |||
57 | ROSSETI LENENERGO | $ 1,118 Milioni | Utilità Elettrica | 12.4% | 0.1 | 29.4% | $ 550 Milioni | LSNG |
58 | UNIPRO | $ 1,018 Milioni | Utilità Elettrica | 13.0% | 0.0 | 24.3% | $ 382 Milioni | UPRO |
59 | SLAVNEFT-MEGIONNEF | $ 999 Milioni | Pruduzione di Petroliu è Gas | -1.0% | 0.4 | -1.0% | $ 99 Milioni | MFGS |
60 | INGRAD | $ 955 Milioni | Sviluppu Immubiliare | 25.2% | 17.8 | 15.4% | $ 148 Milioni | IN GR |
61 | GROUP SEGEZHA | $ 933 Milioni | Contenituri / Packaging | 29.0% | 1.4 | 19.1% | $ 301 Milioni | SGZH |
62 | SOLLERS AUTO | $ 892 Milioni | Vehiculi Motor | -4.0% | 0.6 | -14.1% | - $ 107 milioni | SVAV |
63 | GROUP BELUGA | $ 856 Milioni | Bevande: Alcohol | 16.5% | 0.8 | 10.3% | $ 130 Milioni | BELU |
64 | ORGANICHESKY SINTE | $ 851 Milioni | Fabricazione Varia | 12.9% | 0.0 | KZOS | ||
65 | SHIPPI EXTREM-ORIENTALE | $ 841 Milioni | Spedizione marittima | 149.0% | 1.9 | 24.7% | $ 323 Milioni | FESH |
66 | ROSSETI VOLGA | $ 816 Milioni | Utilità Elettrica | 1.3% | 0.2 | 1.3% | $ 88 Milioni | MRKV |
67 | GROUP SAMOLET | $ 814 Milioni | Sviluppu Immubiliare | 73.5% | 5.6 | 14.2% | $ 142 Milioni | SMLT |
68 | COMPA DI VAGONI UNITI | $ 810 Milioni | Camion / Custruzione / Macchine Agricole | -4.5 | -4.8% | $ 35 Milioni | UWGN | |
69 | BANCA SAN PETERSBURGU | $ 787 Milioni | Banche Regiunali | 17.2% | 1.7 | 31.8% | BSPB | |
70 | ROSSETI SIBERIA | $ 782 Milioni | Utilità Elettrica | 1.8% | 2.1 | 2.3% | $ 95 Milioni | MRKS |
71 | QUADRA-POWER GENER | $ 745 Milioni | Utilità Elettrica | 0.0% | 0.6 | 2.7% | $ 110 Milioni | TGKD |
72 | BANCA URALSIB | $ 692 Milioni | Banche Regiunali | 10.5% | 1.0 | 26.0% | USBN | |
73 | SCAMBIO MOSCA | $ 683 Milioni | Banche d'investimentu / Brokers | 20.6% | 36.8 | 63.3% | $ 517 Milioni | MOEX |
74 | ROSETTI KUBAN | $ 670 Milioni | Utilità Elettrica | 0.7 | CUBU | |||
75 | NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT | $ 619 Milioni | Altri trasporti | 20.1% | 0.6 | 52.6% | $ 447 Milioni | NMTP |
76 | RASPADSKAYA | $ 606 Milioni | carbunaru | 21.8% | 0.3 | 28.8% | $ 400 Milioni | RASP |
77 | ENEL RUSSIA | $ 595 Milioni | Utilità Elettrica | 9.0% | 0.7 | ENRU | ||
78 | TNS ENERGO ROSTOV | $ 595 Milioni | Utilità Elettrica | -2.8 | 1.9% | $ 13 Milioni | RTSB | |
79 | TELEFU CITTÀ MOSCA | $ 556 Milioni | Telecomunicazioni Specialità | 16.5% | 0.2 | MGTS | ||
80 | ROSSETI SUD | $ 556 Milioni | Utilità Elettrica | 22.7% | 4.4 | 11.6% | $ 107 Milioni | MRKY |
81 | TNS ENERGO NN | $ 555 Milioni | Utilità Elettrica | -0.8 | -10.6% | - $ 62 milioni | NNSB | |
82 | PERM ENERGIA SUPPLY | $ 548 Milioni | Utilità Elettrica | 48.3% | 0.0 | 2.7% | $ 17 Milioni | PMSB |
83 | CATENA FARMACIA 36 | $ 531 Milioni | Catene di Farmacia | -4.5 | 2.4% | $ 84 Milioni | APTK | |
84 | NNK-VARYOGANNEFTEG | $ 486 Milioni | Pruduzione di Petroliu è Gas | 3.6% | 0.0 | 11.2% | $ 156 Milioni | VJGZ |
85 | KRASNOYARSKENERGOS | $ 462 Milioni | Utilità Elettrica | 49.5% | 0.0 | KRSB | ||
86 | SELIGDAR | $ 450 Milioni | Metalli Prezii | 41.6% | 1.6 | 34.3% | $ 218 Milioni | SELG |
87 | SLAVNEFT YAROSLAVN | $ 394 Milioni | Raffinazione / Marketing di Petroliu | 3.3% | 0.5 | 15.8% | $ 176 Milioni | JNOS |
88 | VOLGOGRADENERGOSBY | $ 379 Milioni | Utilità Elettrica | 0.0 | 3.3% | VGSB | ||
89 | ROSSETI NORD C | $ 375 Milioni | Utilità Elettrica | -0.5 | MRKK | |||
90 | KUZBASS SUD C | $ 373 Milioni | carbunaru | -4.0 | -8.3% | - $ 5 milioni | UKUZ | |
91 | NEFAZ PTC | $ 368 Milioni | Camion / Custruzione / Macchine Agricole | 195.2% | 2.1 | NFAZ | ||
92 | ASHINSKIY METALLUR | $ 332 Milioni | Steel | 32.3% | 0.4 | 15.3% | $ 77 Milioni | AMEZ |
93 | SARATOVENERGO | $ 300 Milioni | Utilità Elettrica | -2.7 | 2.7% | SARE | ||
94 | YAKUTSKENERGO | $ 275 Milioni | Utilità Elettrica | -340.8% | -68.3 | -69.5% | - $ 165 milioni | YKEN |
95 | Capista Pasquale | $ 275 Milioni | Finanza / Affittu / Leasing | 26.3% | 2.1 | 68.4% | SFIN | |
96 | TNS ENERGO YAROSAV | $ 257 Milioni | Utilità Elettrica | -1.1 | -9.3% | - $ 24 milioni | YRSB | |
97 | IZHSTAL PAO PUBIC | $ 228 Milioni | Steel | -1.2 | -0.5% | $ 6 Milioni | IGST | |
98 | AVANGARD JSB | $ 214 Milioni | Banche Regiunali | 11.7% | 0.3 | AVAN | ||
99 | KAMCHATSKENERGO P | $ 206 Milioni | Utilità Elettrica | 72.1% | 2.1 | -71.0% | - $ 142 milioni | KCHE |
100 | KRASNYJ OCTYABR | $ 191 Milioni | Alimentazione: Specialità / Candy | -9.3% | 0.1 | -5.7% | - $ 7 milioni | KROT |
101 | TGC-14 | $ 173 Milioni | Utilità Elettrica | 7.4% | 0.3 | 4.2% | $ 19 Milioni | TGKN |
102 | LIPETSK POWER SALE | $ 148 Milioni | Utilità Elettrica | 8.6% | 0.0 | LPSB | ||
103 | MAGADANENERGO | $ 147 Milioni | Utilità Elettrica | 36.7% | 1.7 | -10.2% | - $ 8 milioni | MÀG |
104 | O GRUPPI | $ 146 Milioni | Diversi servizii cummirciali | 7.4% | 0.9 | 14.3% | $ 23 Milioni | ORUP |
105 | STAMPATURE URALI | $ 139 Milioni | Metal Fabrication | 8.8% | 0.1 | URKZ | ||
106 | SAKHALINENERGO | $ 133 Milioni | Utilità Elettrica | -65.8% | 9.5 | SLEEN | ||
107 | TATTELECOM | $ 133 Milioni | Telecomunicazioni Specialità | 35.4% | 0.1 | 33.5% | $ 66 Milioni | TTLK |
108 | ABRAU-DURSO | $ 118 Milioni | Bevande: Alcohol | 11.5% | 0.7 | ABRD | ||
109 | AQUACULTURA RUSSA | $ 113 Milioni | Alimentazione: Carne / Pesci / Latti | 50.8% | 0.7 | 45.6% | $ 70 Milioni | AQUA |
110 | TNS ENERGO MARI EL | $ 110 Milioni | Utilità Elettrica | 25.7% | 0.9 | MISB | ||
111 | GENERAZIONE KURGAN | $ 96 Milioni | Utilità Elettrica | 12.3% | 0.6 | 14.6% | $ 19 Milioni | KGKC |
112 | MORDOVIA ENERGIA RE | $ 95 Milioni | Utilità Elettrica | 58.6% | 2.0 | 4.8% | MRSB | |
113 | NIZHNEKAMSKSHINA C | $ 94 Milioni | Ricambi Auto: OEM | -0.5 | 14.3% | NKSH | ||
114 | TOMSK DISTRIBUTION | $ 89 Milioni | Utilità Elettrica | -7.4% | 0.1 | Twists | ||
115 | YAKUTSK FUEL & ENE | $ 85 Milioni | Pruduzione di Petroliu è Gas | 11.0% | 1.1 | 43.6% | $ 48 Milioni | YAKG |
116 | BURYATZOLOTO | $ 84 Milioni | Metalli Prezii | 6.6% | 0.0 | BRZL | ||
117 | automatici | $ 81 Milioni | Software / Servizii Internet | -1.3 | 19.2% | $ 23 Milioni | RBCM | |
118 | PLANTA CHELYABINSK | $ 74 Milioni | Prudutti di Costruzione | 0.3% | 0.1 | 2.9% | PRFN | |
119 | WORLD TRADE CENTER | $ 71 Milioni | Sviluppu Immubiliare | 2.2% | 0.0 | 18.7% | $ 24 Milioni | WTCM |
120 | RISTORANTE ROSINTER | $ 53 Milioni | ristoranti | -3.1 | -14.0% | $ 17 Milioni | Rost | |
121 | ELTECH EUROPEU | $ 48 Milioni | Agriculture Electronic | 36.4% | 0.6 | 11.6% | $ 6 Milioni | EELT |
122 | RUSOLOVO | $ 37 Milioni | Cunglomerati finanziarii | 9.7% | 1.5 | 31.3% | $ 23 Milioni | ROLO |
123 | ROSDORBANK | $ 28 Milioni | Grandi Banche | 13.5% | 2.9 | 16.2% | RDRB | |
124 | KOVROV MECANICA | $ 27 Milioni | Macchine Industriale | 5.2% | 0.0 | 5.4% | $ 5 Milioni | KMEZ |
125 | TUIMAZINSKIY ZAVOD | $ 25 Milioni | Camionismo | 20.7% | 0.0 | TUZA | ||
126 | NPO NAUKA | $ 25 Milioni | Aerospaziale è Difesa | 0.7% | 0.5 | NAUK | ||
127 | LIKHACHOV PLANT PJ | $ 22 Milioni | Vehiculi Motor | 273.0% | 0.5 | ZILL | ||
128 | FABRICA DONSKOY DI | $ 17 Milioni | Arredamentu per a Casa | 6.0% | 0.2 | 18.8% | DZRD | |
129 | CELLU Staminali umani | $ 15 Milioni | Biotechnology | 9.2% | 1.1 | 2.6% | $ 1 Milioni | ISKJ |
130 | PRIMORYE COMM BANK | $ 14 Milioni | Banche Regiunali | 7.9% | 0.0 | -7.0% | PRMB | |
131 | INVESTIMENTI CO IC | $ 11 Milioni | Fondi d'investimentu / Fondi d'investimentu | 3.5% | 0.0 | 52.1% | $ 4 Milioni | RUSI |
132 | DIOD | $ 7 Milioni | A casa / Cura persunale | 3.1% | 0.0 | DIOD | ||
133 | MULTISISTEMA | $ 7 Milioni | Diversi servizii cummirciali | 3.7% | 0.5 | MSST | ||
134 | URALI SUD NIC | $ 1 Milioni | Altri Metalli / Minerali | -6.6% | 0.1 | -107.9% | - $ 2 milioni | INCL |
135 | LENZOLOTU | $ 1 Milioni | Metalli Prezii | 0.2% | 0.0 | LNZL | ||
136 | RN-SIBERIA OCCIDENTALE | $ 1 Milioni | Pruduzione di Petroliu è Gas | 0.6% | 0.0 | -94.9% | CHGZ | |
137 | ICE STEAM RUS | Meno di 1 M | Distributori all'ingrossu | -5.2% | 0.5 | -45.9% | SIBG | |
138 | MEDIA HOLDING | Meno di 1 M | Broadcasting | -1.0 | 10.1% | $ 0 Milioni | ODVA | |
139 | INVESTIMENTU-SVILUPPamentu | Meno di 1 M | Cunglomerati finanziarii | -8.0% | 0.3 | IDVP | ||
140 | GAS À LIQUID | Meno di 1 M | Macchine Industriale | 0.0% | 0.0 | GTLC |
Dunque, infine, queste sò a Lista di e Top Cumpagnia Russa (Companies in Russia).