Allora quì hè a Lista di Top Aziende in Svizzera basatu annantu à e vendite totali (Revenue) in l'ultimu annu.
NESTLE hè u a più grande cumpagnia in Svizzera cun un fatturatu di $ 95 miliardi seguita da ROCHE, ZURICHNSURANCE, NOVARTIS è Swiss Reinsurance Company Ltd. Roche hè u più grande. Cumpagnia farmaceutica in Svizzera seguita da Novartis.
Lista di e Cumpagnia Top in Svizzera
Allora quì hè a Lista di e Top Companies in Svizzera chì sò basate nantu à u Revenu Totale (vendite).
Rank | Cumpagnia Svizzera | Revenu totale (FY) | Numeru di Dipoi sempre | Ratio debitu à capitale (MRQ) | laccatura | Ritornu di l'Equity (TTM) |
1 | NESTULU | 95 miliardi $ | 273000 | 1.0 | Alimentazione: Major Diversificatu | 27% |
2 | ROCK | 66 miliardi $ | 101465 | 0.4 | Pharmaceuticals: Major | 40% |
3 | ASSURANCE ZURICH | 62 miliardi $ | 52930 | 0.4 | Multi-Linensurance | 14% |
4 | NOVARTIS | 52 miliardi $ | 105794 | 0.6 | Pharmaceuticals: Major | 17% |
5 | SWISS RE | 45 miliardi $ | 13189 | 0.5 | Multi-Linensurance | 5% |
6 | CS GROUP | 34 miliardi $ | 48770 | 6.2 | major banche | 0% |
7 | U GROUP UBS | 34 miliardi $ | 71551 | 2.6 | Grandi Banche | 13% |
8 | ABB LTD | 28 miliardi $ | 105600 | 0.5 | Prudutti elettrici | 13% |
9 | HOLCIM | 26 miliardi $ | 67409 | 0.5 | Materiale di i tecnulugia | 8% |
10 | L'impresa SWISS LIFE HOLDING AG | 25 miliardi $ | 9823 | 0.3 | Assicuranza di vita / salute | 7% |
11 | ADECCO | 24 miliardi $ | 30000 | 1.1 | I servizii di u persunale | 17% |
12 | KUEHNE + NAGELNT | 23 miliardi $ | 78249 | 0.7 | Spedizione marittima | 61% |
13 | SNB | 17 miliardi $ | 950 | 3.4 | Banche Regiunali | 24% |
14 | RICHEMONT | 15 miliardi $ | 0.8 | Altre Specialità di u Consumatore | 14% | |
15 | ANCHE | 14 miliardi $ | 4002 | 0.5 | Distributori di Elettronica | 19% |
16 | SWISSCOM | 13 miliardi $ | 19062 | 0.8 | Major Telecomunicazioni | 20% |
17 | DKSH | 12 miliardi $ | 32447 | 0.3 | Diversi servizii cummirciali | 11% |
18 | SCHINDLER | 12 miliardi $ | 66674 | 0.2 | Macchine Industriale | 22% |
19 | HOLDING HELVETIA | 12 miliardi $ | 11687 | 0.5 | Multi-Linensurance | 9% |
20 | BALOISE | 10 miliardi $ | 7693 | 1.5 | Multi-Linensurance | 8% |
21 | SOFTWAREONE | 9 miliardi $ | 6219 | 0.0 | Distributori di Elettronica | 20% |
22 | SIKA | 9 miliardi $ | 24848 | 1.1 | Specialità industriali | 32% |
23 | BARRY CALLEBAUT | 8 miliardi $ | 12783 | 0.9 | Alimentazione: Specialità / Candy | 15% |
24 | ALCON | 7 miliardi $ | 23655 | 0.2 | Specialità Mediche | 2% |
25 | GIVAUDAN | 7 miliardi $ | 15852 | 1.4 | Chimichi: Specialità | 24% |
26 | SGS | 6 miliardi $ | 91698 | 4.1 | Diversi servizii cummirciali | 71% |
27 | GROUP SWATCH | 6 miliardi $ | 32424 | 0.0 | Altre Specialità di u Consumatore | 5% |
28 | LOGITECH | 5 miliardi $ | 9000 | 0.0 | Periferiche per Computer | 46% |
29 | LONZA | 5 miliardi $ | 16540 | 0.5 | Biotechnology | 7% |
30 | JULIUS BAER | 5 miliardi $ | 6606 | 1.1 | Banche Regiunali | 13% |
31 | BELL FOOD GROUP | 5 miliardi $ | 11744 | 0.6 | Alimentazione: Carne / Pesci / Latti | 10% |
32 | LINDT | 5 miliardi $ | 13500 | 0.3 | Alimentazione: Specialità / Candy | 9% |
33 | IMPLENIA | 5 miliardi $ | 9825 | 2.2 | Ingegneria & Custruzzioni | -43% |
34 | CLARIANT | 4 miliardi $ | 13235 | 0.9 | Chimichi: Specialità | 5% |
35 | AMS | 4 miliardi $ | 29753 | 1.1 | Semiconductors | -6% |
36 | EMMI | 4 miliardi $ | 8664 | 0.4 | Alimentazione: Carne / Pesci / Latti | 18% |
37 | GALENICA | 4 miliardi $ | 5538 | 0.7 | Distributori medichi | 18% |
38 | SULZER | 4 miliardi $ | 15054 | 1.3 | Macchine Industriale | 11% |
39 | PISCATORE | 4 miliardi $ | 14118 | 0.7 | Fabricazione Varia | 14% |
40 | STADLER RAIL | 3 miliardi $ | 2.1 | Camion / Custruzione / Macchine Agricole | 19% | |
41 | GEBERIT | 3 miliardi $ | 11569 | 0.4 | Prudutti di Costruzione | 44% |
42 | BKW | 3 miliardi $ | 10250 | 0.4 | Utilità Elettrica | 12% |
43 | BUCHER | 3 miliardi $ | 12727 | 0.1 | Camion / Custruzione / Macchine Agricole | 16% |
44 | DUFRY | 3 miliardi $ | 17795 | 10.9 | Negozi di specialità | -169% |
45 | L'impresa SWISS STEEL HOLDING AG | 3 miliardi $ | 9950 | 1.5 | Steel | -1% |
46 | SONOVA | 3 miliardi $ | 14508 | 0.7 | Specialità Mediche | 28% |
47 | DORMAKABA | 3 miliardi $ | 14998 | 2.6 | Cumunicazioni Informatiche | 58% |
48 | OC OERLIKON | 3 miliardi $ | 10692 | 0.7 | Cunglomerati Industriali | 10% |
49 | SIG COMBIBLOC GRP | 2 miliardi $ | 5500 | 0.8 | Contenituri / Packaging | 8% |
50 | EMS-CHEMIE | 2 miliardi $ | 2653 | 0.0 | Chimichi: Specialità | 28% |
51 | AUTONEUM | 2 miliardi $ | 12774 | 1.4 | Ricambi Auto: OEM | 16% |
52 | GROUP SFS | 2 miliardi $ | 10692 | 0.0 | Metal Fabrication | 21% |
53 | VIFOR | 2 miliardi $ | 2600 | 0.2 | Pharmaceuticals: Major | 6% |
54 | VALORA | 2 miliardi $ | 4641 | 2.0 | Distributori all'ingrossu | 1% |
55 | PIERER MOBILITY AG | 2 miliardi $ | 4586 | 0.7 | Diversi servizii cummirciali | 22% |
56 | ARYZTA | 2 miliardi $ | 2.9 | Alimentazione: Specialità / Candy | -21% | |
57 | VONTOBEL | 2 miliardi $ | 2094 | 6.9 | Gestori d'investimentu | 16% |
58 | GROUP PARTNERS | 2 miliardi $ | 1519 | 0.4 | Gestori d'investimentu | 57% |
59 | GROUP ZUR ROSE | 2 miliardi $ | 1960 | 1.2 | Distributori medichi | -39% |
60 | EFGNERNAZIONALE | 2 miliardi $ | 3149 | 2.8 | Banche Regiunali | 11% |
61 | STRAUMANN | 2 miliardi $ | 7340 | 0.5 | Specialità Mediche | 30% |
62 | BOBST GRP | 2 miliardi $ | 5662 | 0.7 | Macchine Industriale | 11% |
63 | VAUDOISE ASSU | 2 miliardi $ | 1621 | 0.0 | Multi-Linensurance | 6% |
64 | MOBILEZONE | 1 miliardi $ | 1127 | 8.5 | Telecomunicazioni Specialità | 706% |
65 | LANDIS+GYR | 1 miliardi $ | 5071 | 0.2 | Macchine Industriale | -22% |
66 | SCHWEITER | 1 miliardi $ | 4364 | 0.1 | Macchine Industriale | 16% |
67 | FORBO | 1 miliardi $ | 5317 | 0.1 | Arredamentu per a Casa | 21% |
68 | ENERGIA | 1 miliardi $ | 1072 | 0.1 | Utilità Elettrica | 10% |
69 | BC VAUD | 1 miliardi $ | 1909 | 3.8 | Banche Regiunali | 10% |
70 | ARBONIA | 1 miliardi $ | 8151 | 0.2 | Elettronica / Apparecchi | 6% |
71 | DAETWYLER | 1 miliardi $ | 6748 | 0.3 | Fabricazione Varia | 21% |
72 | TX GROUP | 1 miliardi $ | 3557 | 0.0 | Edizione: giurnali | 1% |
73 | CIE FIN TR | 1 miliardi $ | 2400 | 0.8 | Banche d'investimentu / Brokers | 15% |
74 | SIEGFRIED | 1 miliardi $ | 2500 | 0.9 | Pharmaceuticals: altri | 14% |
75 | TEMENOS | 1 miliardi $ | 7828 | 2.6 | Servizi Tecnulugia Informatichi | 43% |
76 | BOSSARD | 1 miliardi $ | 2500 | 0.6 | Distributori all'ingrossu | 27% |
77 | METALL ZUG AG | 1 miliardi $ | 3090 | 0.0 | Elettronica / Apparecchi | 10% |
78 | BYSTRONIC AG | 1 miliardi $ | 4391 | 0.0 | Negozi di specialità | 4% |
79 | SWISS PRIME SITE | 1 miliardi $ | 1728 | 0.9 | Sviluppu Immubiliare | 10% |
80 | HUBER + SUHNER | 1 miliardi $ | 4410 | 0.0 | Apparecchiature di Telecomunicazioni | 13% |
81 | TECAN GROUP AG | 1 miliardi $ | 2050 | 0.0 | Specialità Mediche | 20% |
82 | PHOENIX | 1 miliardi $ | 1.0 | Macchine Industriale | 12% | |
83 | AEVIS | 1 miliardi $ | 3532 | 1.5 | Gestione di l'Hospital / Infermiera | -1% |
84 | GROUP VAT | 1 miliardi $ | 2041 | 0.6 | Macchine Industriale | 36% |
85 | Gam | 1 miliardi $ | 701 | 0.0 | Gestori d'investimentu | 0% |
86 | KUDELSKI | 1 miliardi $ | 1.3 | Software imballatu | 0% | |
87 | VETROPACK | 1 miliardi $ | 3882 | 0.1 | Contenituri / Packaging | 10% |
88 | BELIMO | 1 miliardi $ | 1826 | 0.0 | Macchine Industriale | 24% |
89 | ZEHNDER | 1 miliardi $ | 3361 | 0.0 | Prudutti di Costruzione | 19% |
90 | BASLER KB PS | 1 miliardi $ | 1320 | 5.4 | Banche Regiunali | 3% |
91 | LIECHT LANDBK | 1 miliardi $ | 1265 | 1.8 | Banche Regiunali | 6% |
92 | FLUGHAFEN ZUERICH | 1 miliardi $ | 2053 | 0.8 | Altri trasporti | -4% |
93 | LUZENER KB | 1 miliardi $ | 1049.2 | 6.5 | Banche Regiunali | 7% |
94 | BURCKHARDT | 1 miliardi $ | 2538 | 0.8 | Macchine Industriale | 20% |
95 | ORIOR | 1 miliardi $ | 2.4 | Alimentazione: Carne / Pesci / Latti | 40% | |
96 | GURIT | 1 miliardi $ | 2951 | 0.4 | Chimichi: Specialità | 22% |
97 | RIETER | 1 miliardi $ | 4416 | 0.5 | Macchine Industriale | -8% |
98 | V-ZUG | 1 miliardi $ | 1999 | 0.0 | Elettronica / Apparecchi | 17% |
99 | ROMANDE ENERGIE | 1 miliardi $ | 1022 | 0.0 | Utilità Elettrica | 4% |
100 | ST GALLERY KB | 1 miliardi $ | 1308 | 4.1 | Banche Regiunali | 7% |
Dunque, infine, queste sò Lista di e Top Companies in Svizzera chì sò classificate secondu u Revenu Totale.