Katapusang gi-update niadtong Septiyembre 13, 2022 sa 12:44 sa hapon
listahan sa mga Mga Pangunang Kompanya sa Spain (Spanish Company) nga gihan-ay base sa kinatibuk-ang halin sa bag-ohay nga tuig.
Listahan sa mga Nanguna nga Kompanya sa Espanya (Kompanya sa Espanya)
Mao nga ania ang Lista sa Mga Nanguna nga Kompanya sa Spain (Spanish Company) base sa kinatibuk-ang kita.
Dili | Espanyol nga Kompanya | Kinatibuk-ang Kita (FY) | Industry | mga empleyado | Sektor | Utang sa Equity | Pagbalik sa Equity | Simbolo sa Stock |
1 | BANCO SANTANDER SA | $78,983 Milyon | Major Bangko | 191189 | Bayronon | 4.6 | 7.4 | SAN |
2 | TELEFONICA,SA | $52,706 Milyon | Espesyalidad nga Telekomunikasyon | 112797 | Communications | 1.5 | 59.0 | TAMBOURINE |
3 | ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | $42,748 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 179539 | Mga Serbisyong Pang-industriya | 2.5 | 8.7 | ACS |
4 | REPSOL, SA | $40,722 Milyon | Nahiusa nga Langis | 23739 | Mga Mineral sa Enerhiya | 0.9 | 6.3 | REP |
5 | ACCIONES IBERDROLA | $40,555 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | utilities | 1.1 | 9.3 | Ang IBE | |
6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | $40,295 Milyon | Mga Daghang Bangko | 123174 | Bayronon | 2.7 | 13.2 | BBVA |
7 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | $24,786 Milyon | Panapot/Sapin | 144116 | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | 0.4 | 20.2 | ITX |
8 | MAPFRE, SA | $22,484 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | 33730 | Bayronon | 0.3 | 7.1 | MAPA |
9 | ENDESA,SA | $20,365 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | 9591 | utilities | 1.5 | 17.6 | ANG ELE |
10 | NATURGY ENERGY GROUP, SA | $18,775 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | 9335 | utilities | 1.8 | -3.1 | NTGY |
11 | CAIXABANK, SA | $14,953 Milyon | Mga Daghang Bangko | 35434 | Bayronon | 4.4 | 18.3 | CABK |
12 | COMPA…IA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, SA | $12,526 Milyon | Truck | 5851 | Transportation | 0.3 | 37.2 | LOG |
13 | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, SA | $11,809 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | Paggama sa Prodyuser | 0.5 | -13.3 | SGRE | |
14 | GESTAMP AUTOMOCION, SA | $9,123 Milyon | Mga Bahin sa Auto: OEM | 40811 | Paggama sa Prodyuser | 1.7 | 7.5 | KALIPAY |
15 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, SA | $8,421 Milyon | Mga Tindahan sa Diskwento | 39583 | retail Pagbaligya | -2.8 | DIA | |
16 | BANCO DE SABADELL | $8,077 Milyon | Mga Daghang Bangko | 23458 | Bayronon | 5.3 | 0.6 | SAB |
17 | ACCIONA, SA | $7,919 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | Mga Serbisyong Pang-industriya | 2.1 | 15.2 | ANA | |
18 | FERROVIAL, SA | $7,759 Milyon | Uban pang Transportasyon | 18515 | Transportation | 2.5 | -8.8 | FR |
19 | ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA | $7,535 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | Mga Serbisyong Pang-industriya | 1.1 | 12.4 | FCC | |
20 | GRIFOLS SA | $6,534 Milyon | Mga Pharmaceutical: Major | 23668 | Teknolohiya sa Panglawas | 1.1 | 12.7 | GRF |
21 | ACERINOX, SA | $5,712 Milyon | Steel | 8195 | Non-Enerhiya nga Mineral | 1.1 | 14.1 | ACX |
22 | SACYR, SA | $5,565 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 47797 | Mga Serbisyong Pang-industriya | 6.1 | 4.0 | SCYR |
23 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE, SA | $4,796 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | 7587 | Bayronon | 0.0 | 9.3 | GCO |
24 | PROSEGUR | $4,369 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | 147231 | Mga Serbisyo sa Komersyo | 2.1 | 5.2 | PSG |
25 | TECNICAS REUNIDAS SA | $4,308 Milyon | Serbisyo/Equipment sa Oilfield | 7724 | Mga Serbisyong Pang-industriya | 5.6 | -74.1 | TRE |
26 | INDRA SISTEMAS SA, SERIE A | $3,724 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 49027 | Mga Serbisyo sa Teknolohiya | 1.9 | 10.9 | S |
27 | EBRO FOODS, SA | $3,545 Milyon | Panguma Mga Palaliton/Paggaling | 7515 | Mga Industriya sa Proseso | 0.5 | 4.9 | EBRO |
28 | CIE AUTOMOTIVE, SA | $3,527 Milyon | Mga bahin sa awto: OEM | 25209 | Paggama sa Prodyuser | 1.8 | 36.0 | PADAYAG |
29 | OBRASCON HUARTE LAIN, SA | $3,464 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | 20425 | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.8 | -5.9 | OHLA |
30 | CONSTRUCCIONES UG AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA | $3,380 Milyon | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 13082 | Paggama sa Prodyuser | 1.5 | 13.2 | CAF |
31 | ELECNOR SA | $3,005 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | 18218 | utilities | 1.6 | 13.7 | Eno |
32 | AENA, SME, SA | $2,668 Milyon | Uban pang Transportasyon | 8771 | Transportation | 1.4 | -2.4 | AENA |
33 | AMADEUS IT GROUP, SA | $2,660 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | 16550 | Mga Serbisyo sa Teknolohiya | 1.4 | -7.1 | AMS |
34 | BANKINTER, SA | $2,592 Milyon | Mga Daghang Bangko | 8668 | Bayronon | 4.9 | 7.7 | BKT |
35 | RED ELECTRICA CORPORACION, SA | $2,430 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | 2051 | utilities | 2.0 | 19.1 | REE |
36 | CORPORACI…N ACCIONA ENERG…AS RENOVABLES SA | $2,152 Milyon | Alternative Gahum Pagmugna | utilities | 0.3 | sa | ||
37 | CELLNEX TELECOM, SA | $1,964 Milyon | Wireless Telecommunications | 2008 | Communications | 1.0 | -1.7 | CLNX |
38 | MGA SERBISYO SA APPLUS, SA | $1,906 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | 23387 | Mga Serbisyo sa Komersyo | 1.4 | -23.3 | APPS |
39 | FLUIDRA, SA | $1,849 Milyon | Mga Produkto nga Lingawlingaw | 5446 | Durable sa Consumer | 0.6 | 14.5 | FDR |
40 | PROSEGUR CASH, SA | $1,845 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | Mga Serbisyo sa Komersyo | 7.9 | 9.8 | CASH | |
41 | UNICAJA BANCO, SA | $1,520 Milyon | Mga Daghang Bangko | Bayronon | 2.8 | 27.7 | UNI | |
42 | ENAGAS,SA | $1,312 Milyon | Mga Distributor sa Gas | 1357 | utilities | 1.7 | 12.9 | Eng |
43 | GLOBAL DOMINION ACCESS, SA | $1,260 Milyon | Giputos nga Software | 9543 | Mga Serbisyo sa Teknolohiya | 0.8 | 9.7 | DOM |
44 | VIDRALA, SA | $1,210 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | 3490 | Mga Industriya sa Proseso | 0.3 | 21.5 | VID |
45 | AUDAX RENOVABLES, SA | $1,184 Milyon | Alternatibong Power Generation | 757 | utilities | 4.9 | 11.9 | ADX |
46 | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, SA | $1,177 Milyon | Mga Industrial Conglomerates | Paggama sa Prodyuser | 0.7 | 16.5 | GSJ | |
47 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, SA, COMPA…IA DE SEGUROS Y REASEGUROS | $1,123 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | Bayronon | 0.3 | 34.0 | LTD | |
48 | VISCOFAN, SA | $1,116 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | 5128 | Mga Industriya sa Proseso | 0.1 | 16.8 | TAN-AWA |
49 | MEDIASET ESPA…USA KA KOMUNIKASYON, SA | $1,011 Milyon | Pagsibya | 1555 | Mga Serbisyo sa Consumer | 0.3 | 17.5 | TL5 |
50 | ALMIRALL SA | $988 Milyon | Mga Pharmaceutical: Major | 1787 | Teknolohiya sa Panglawas | 0.4 | -0.8 | ALM |
51 | ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, SA | $978 Milyon | Pagsibya | 2485 | Mga Serbisyo sa Consumer | 0.5 | 12.4 | A3M |
52 | ZARDOYA OTIS, SA | $941 Milyon | Mga Produkto sa Pagtukod | 5531 | Paggama sa Prodyuser | 0.1 | 36.3 | ZOT |
53 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA, SA | $866 Milyon | Pulp & Papel | 1150 | Mga Industriya sa Proseso | 0.9 | -28.5 | SA |
54 | PROMOTORA DE INFORMACIONES SA PRISA | $845 Milyon | Pagmantala: Libro/Magasin | 7085 | Mga Serbisyo sa Consumer | -2.0 | Gipasabot ni PRS | |
55 | DEOLEO, SA | $814 Milyon | Pagkaon: Espesyalidad/Kendi | 665 | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | 0.5 | OLE | |
56 | AEDAS HOMES, SA | $790 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 241 | Bayronon | 0.6 | 12.7 | AEDAS |
57 | NEINOR HOMES, SA | $702 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 288 | Bayronon | 0.4 | 12.3 | PANIMALAY |
58 | ERCROS | $696 Milyon | Mga Kemikal: Pang-agrikultura | 1304 | Mga Industriya sa Proseso | 0.4 | 7.6 | ECR |
59 | NH HOTEL GROUP, SA | $656 Milyon | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | 10132 | Mga Serbisyo sa Consumer | 4.8 | NHH | |
60 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL, SA | $647 Milyon | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | 22571 | Mga Serbisyo sa Consumer | 8.0 | -74.0 | MEL |
61 | TALGO, SA | $596 Milyon | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | 2668 | Paggama sa Prodyuser | 1.1 | -0.6 | TLGO |
62 | TUBACEX, SA | $587 Milyon | Steel | Non-Enerhiya nga Mineral | 2.1 | -16.7 | TUBIG | |
63 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | $514 Milyon | Pharmaceuticals: Uban pa | 1419 | Teknolohiya sa Panglawas | 0.2 | 27.5 | ROVI |
64 | FAES FARMA, SA | $465 Milyon | Pharmaceuticals: Uban pa | Teknolohiya sa Panglawas | 0.0 | 16.4 | FAE | |
65 | GRUPO EZENTIS, SA | $453 Milyon | Panguna nga Telekomunikasyon | 9411 | Communications | -5.0 | EZE | |
66 | CODERE SA | $433 Milyon | Mga Casino/Sugal | 10888 | Mga Serbisyo sa Consumer | 0.0 | CDR | |
67 | VOCENTO | $415 Milyon | Pagmantala: Mga Pamantalaan | 2803 | Mga Serbisyo sa Consumer | 0.3 | -2.5 | VOC |
68 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, SA | $335 Milyon | tabako | 907 | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | 0.2 | 17.0 | Mcm |
69 | PHARMA MAR, SA | $330 Milyon | Biotechnology | Teknolohiya sa Panglawas | 0.4 | 50.4 | PHM | |
70 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SA | $324 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 2015 | Mga Serbisyo sa Pag-apod-apod | 1.9 | 25.3 | ART |
71 | TUBOS REUNIDOS SA | $296 Milyon | Steel | 1300 | Non-Enerhiya nga Mineral | -3.8 | -507.0 | TRG |
72 | SOLTEC POWER HOLDINGS, SA | $288 Milyon | Electronic Production Equipment | 1207 | Electronic Technology | 0.8 | -25.0 | SOL |
73 | LABORATORIO REIG JOFRE, SA | $282 Milyon | Panimalay/Personal nga Pag-atiman | 1118 | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | 0.4 | 2.9 | RJF |
74 | AMPER, SA | $245 Milyon | Mga Gamit sa Telecommunication | 2498 | Electronic Technology | 1.3 | 3.2 | RCPV |
75 | RENTA 4 BANCO, SA | $229 Milyon | Mga Daghang Bangko | 560 | Bayronon | 0.2 | 19.3 | R4 |
76 | CORPORACION FINANCIERA ALBA SA | $227 Milyon | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | 1783 | Bayronon | 0.0 | -2.6 | ALB |
77 | PROEDUCA ALTUS, SA | $195 Milyon | Uban pang Serbisyo sa Konsyumer | 3074 | Mga Serbisyo sa Consumer | 0.0 | 140.1 | PRO |
78 | IBERPAPEL GESTION,SA | $187 Milyon | Mga Wholesale Distributors | 297 | Mga Serbisyo sa Pag-apod-apod | 0.2 | 4.9 | Si IBG |
79 | METROVACESA, SA | $181 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 195 | Bayronon | 0.2 | -3.2 | VMC |
80 | BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, SA | $175 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | 434 | Mga Industriya sa Proseso | 0.9 | 7.0 | KALIGO |
81 | DURO FELGUERA, SA | $168 Milyon | Metal Fabrication | 1109 | Paggama sa Prodyuser | -0.9 | MDF | |
82 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | $164 Milyon | Panalapi/Abangan/Pag-abang | 1071 | Bayronon | 2.0 | 6.9 | GALQ |
83 | CLINICA BAVIERA SA | $150 Milyon | Pagdumala sa Ospital/Nursing | 1127 | Mga Serbisyo sa Panglawas | 0.9 | 59.0 | CBAV |
84 | AZKOYEN, SA | $140 Milyon | Lainlaing Paggama | 818 | Paggama sa Prodyuser | 0.2 | 6.2 | AZK |
85 | REALIA BUSINESS, SA | $128 Milyon | Pag-uli sa balay | 90 | Durable sa Consumer | 0.4 | 2.4 | RLIA |
86 | EDREAMS ODIGEO, SA | $126 Milyon | Uban pang Serbisyo sa Konsyumer | 932 | Mga Serbisyo sa Consumer | 2.2 | -41.8 | Si EDR |
87 | LINGOTES ESPECIALES, SA | $111 Milyon | Mga bahin sa awto: OEM | 602 | Paggama sa Prodyuser | 0.4 | 12.8 | LGT |
88 | INMOBILARIA DEL SUR SA | $109 Milyon | Pag-uli sa balay | 169 | Durable sa Consumer | 2.0 | 18.6 | ISUR |
89 | AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, SA | $100 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya | 0.3 | -28.6 | AI | |
90 | ASTURIANA DE LAMINADOS, SA | $93 Milyon | Steel | 121 | Non-Enerhiya nga Mineral | 2.4 | 5.6 | ELZ |
91 | GRENERGY RENOVABLES, SA | $90 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | 192 | utilities | 1.4 | 17.5 | GRE |
92 | NICOLAS CORREA | $81 Milyon | Makinarya sa Industriya | Paggama sa Prodyuser | 0.2 | 10.6 | Nya | |
93 | ADOLFO DOMINGUEZ, SA | $80 Milyon | Panapot/Sapin | 1031 | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | ADZ | ||
94 | NUEVA EXPRESI…N TEXTIL, SA | $72 Milyon | Panapot/Sapin | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | -1.5 | NXT | ||
95 | PAGHIMO GROUP SA SCIENCE, SA | $71 Milyon | Serbisyo sa Advertising/Marketing | 282 | Mga Serbisyo sa Komersyo | 3.4 | 92.9 | MAKS |
96 | NATURHOUSE HEALTH, SA | $67 Milyon | Pharmaceuticals: Uban pa | 289 | Teknolohiya sa Panglawas | 0.3 | 54.3 | NTH |
97 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, SA | $65 Milyon | Alternatibong Power Generation | 104 | utilities | 2.4 | 17.8 | SLR |
98 | GRI…O ECOLOGIC, SA | $59 Milyon | Mga Serbisyo sa Kalikopan | 334 | Mga Serbisyong Pang-industriya | 0.6 | 5.3 | GRI |
99 | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, SA | $56 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Bayronon | 1.2 | -7.1 | RENE | |
100 | LLORENTE Y CUENCA, SA | $55 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | 606 | Mga Serbisyo sa Komersyo | 0.0 | 11.3 | LLYC |
101 | PLASTICOS COMPUESTOS, SA | $53 Milyon | Lainlaing Paggama | 87 | Paggama sa Prodyuser | 1.0 | -8.0 | Kom |
102 | GREENALIA SA | $53 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | 95 | utilities | -26.5 | GRN | |
103 | DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, SA | $49 Milyon | Metal Fabrication | 164 | Paggama sa Prodyuser | 1.2 | 7.0 | DESA |
104 | GRUPO ECOENER, SAU | $45 Milyon | Alternatibong Power Generation | 42 | utilities | 1.8 | 69.0 | ENER |
105 | COMMCENTER, SA | $40 Milyon | Panguna nga Telekomunikasyon | 463 | Communications | 3.0 | -6.2 | CMM |
106 | SQUIRREL MEDIA, SA | $39 Milyon | Pagsibya | Mga Serbisyo sa Consumer | 0.2 | 9.0 | SQL | |
107 | ATRYS HEALTH, SA | $38 Milyon | Serbisyong Medikal/Nursing | 503 | Mga Serbisyo sa Panglawas | 0.9 | -3.5 | ATRY |
108 | URBAS GRUPO FINANCIERO, SA | $28 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Bayronon | 0.5 | 18.3 | UBS | |
109 | SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, SA | $27 Milyon | Mga Pagsalig sa Real Estate Investment | 13 | Bayronon | 0.6 | -4.4 | YSIL |
110 | AGILE CONTENT, SA | $25 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | 226 | Mga Serbisyo sa Teknolohiya | 0.8 | -14.0 | AGIL |
111 | ENERG…A, INNOVACI…NY DESARROLLO FOTOVOLTAICO SA | $24 Milyon | Alternatibong Power Generation | 50 | utilities | 0.9 | 21.6 | EIDF |
112 | MEDCOM TECH, SA | $23 Milyon | Mga Distributor sa Medikal | Mga Serbisyo sa Pag-apod-apod | 2.7 | 61.4 | MED | |
113 | CIA ESPA…OLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA) | $21 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 64 | Bayronon | 0.2 | 2.8 | CEV |
114 | BODEGAS RIOJANAS,SA | $21 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | 98 | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | 1.2 | 1.1 | RIO |
115 | TIER1 TECHNOLOGY, SA | $16 Milyon | Mga Distributor sa Elektroniko | 208 | Mga Serbisyo sa Pag-apod-apod | 0.1 | 25.5 | TR1 |
116 | MONTEBALITO, SA | $13 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | utilities | 0.3 | MTB | ||
117 | MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, SA | $10 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | 71 | Bayronon | 0.3 | -5.5 | YMHRE |
118 | FACEPHI BIOMETR…A, SA | $9 Milyon | Giputos nga Software | 60 | Mga Serbisyo sa Teknolohiya | 1.0 | -33.0 | PAGPAKITA |
119 | SOLUCIONES CUATROOCHENTA, SA | $9 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | 144 | Mga Serbisyo sa Komersyo | 0.8 | -12.1 | 480S |
120 | INOVATIBO NGA MGA SOLUSYON ECOSYSTEM, SA | $7 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | 98 | Mga Serbisyo sa Komersyo | -1.9 | ISE | |
121 | LIBERTAS 7 | $5 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Bayronon | 0.4 | -1.2 | Lib | |
122 | NYESA VALORES CORPORACION SA | $5 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Bayronon | -1.2 | NYE | ||
123 | OPTIMUM III DUGANG-BILI NGA RESIDENTIAL SOCIMI, SA | $4 Milyon | Mga Pagsalig sa Real Estate Investment | 0 | Bayronon | 1.2 | 22.3 | YOVA |
124 | ADL BIONATUR SOLUTIONS, SA | $3 Milyon | Pharmaceuticals: Uban pa | Teknolohiya sa Panglawas | 6.0 | -36.6 | ADL | |
125 | EUROESPES, SA | $3 Milyon | Pagdumala sa Ospital/Nursing | 41 | Mga Serbisyo sa Panglawas | 0.5 | -5.7 | EEP |
126 | MONDO TV ESTUDIOS, SA | $3 Milyon | Mga salida/Kalingawan | 51 | Mga Serbisyo sa Consumer | 3.3 | 4.8 | MONI |
127 | MOTIBO SA PAGLULONG, SA | $3 Milyon | Electronic Production Equipment | Electronic Technology | 1.2 | -66.4 | END | |
128 | GAVARI PROPERTIES SOCIMI, SA | $1 Milyon | Paghimo og Langis ug Gas | Mga Mineral sa Enerhiya | 0.9 | -5.7 | YGAV | |
129 | CLUB DE FUTBOL INTERCITY, SAD | ubos sa 1M | Mga salida/Kalingawan | 84 | Mga Serbisyo sa Consumer | 0.0 | SIYUDAD | |
130 | PESCANOVA,SA | ubos sa 1M | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | Mga Dili Malungtaron sa Konsyumer | 0.1 | 2.4 | ACP |
❤️SHARE❤️