Katapusang gi-update kaniadtong Abril 18, 2022 sa 11:38 am
listahan sa mga Mga Pangunang Kompanya sa Africa (African Company) nga gihan-ay base sa kinatibuk-ang halin. STANDARD BANK Ang GROUP LTD mao ang pinakadako nga Kompanya sa Africa nga adunay kita nga $15,614 Milyon nga gisundan sa SASOL LIMITED, MTN GROUP LTD, SHOPRITE HOLDINGS LTD.
Listahan sa mga Nanguna nga Kompanya sa Africa (African Company)
Mao nga ania ang Lista sa Mga Panguna nga Kompanya sa Africa (African Company) nga gihan-ay base sa kinatibuk-ang Kita (Sales).
S.NO | Kompanya sa Africa | Kinatibuk-ang Kita | Sektor / Industriya | Nasud | Simbolo sa stock |
1 | STANDARD BANK GROUP LTD | $15,614 Milyon | Regional Bangko | South Africa | SBK |
2 | SASOL LIMITED | $14,141 Milyon | Mga kemikal: Espesyalidad | South Africa | SOL |
3 | MTN GROUP LTD | $12,211 Milyon | Wireless Telecommunications | South Africa | MTN |
4 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | $11,768 Milyon | Food retail | South Africa | SHP |
5 | FIRSTRAND LTD | $10,822 Milyon | Mga Daghang Bangko | South Africa | FSR |
6 | ANGLO AMERICAN PLAT LTD | $9,381 Milyon | Ubang mga Metal/Mineral | South Africa | AMS |
7 | STEINHOFF INT HLDGS NV | $9,263 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | South Africa | SNH |
8 | ABSA GROUP LIMITED | $9,244 Milyon | Mga Daghang Bangko | South Africa | TERMINO |
9 | IMPALA PLATINUM HLGS LTD | $9,075 Milyon | Bililhong mga Metal | South Africa | IMP |
10 | DAGANG MUTUAL LIMITED | $8,774 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | South Africa | OMU |
11 | SIBANYE STILLWATER LTD | $8,673 Milyon | Bililhong mga Metal | South Africa | Ang SSW |
12 | ANG SPAR GROUP LTD | $8,645 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | SPP |
13 | BID CORPORATION LTD | $8,040 Milyon | Mga Distributor sa Pagkaon | South Africa | BID |
14 | SANLAM LIMITED | $8,019 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | South Africa | slm |
15 | MOMENTUM MET HLDGS LTD | $7,328 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | South Africa | MTM |
16 | NEDBANK GROUP LTD | $7,018 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | South Africa | NED |
17 | VODACOM GROUP LTD | $6,632 Milyon | Wireless Telecommunications | South Africa | VOD |
18 | NASPERS LTD -N- | $6,576 Milyon | Software / Mga Serbisyo sa Internet | South Africa | NPN |
19 | PICK N PAY STORES LTD | $6,250 Milyon | Pagbaligya sa Pagkaon | South Africa | PIK |
20 | BIDVEST LTD | $6,185 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | South Africa | Gipadayag sa Bvt |
21 | MOTUS HOLDINGS LTD | $6,107 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | MTH |
22 | ANG MASSMART HOLDINGS LTD | $5,888 Milyon | Mga Tindahan sa Departmenta | South Africa | MSM |
23 | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | $5,662 Milyon | Pagbaligya sa Sapot/Sapin | South Africa | WHL |
24 | SAPPI LTD | $5,177 Milyon | Pulp & Papel | South Africa | SAP |
25 | KUMBA IRON ORE LTD | $5,167 Milyon | Steel | South Africa | KIO |
26 | ANG PEPKOR HOLDINGS LTD | $5,162 Milyon | Mga Tindahan sa Departmenta | South Africa | PPH |
27 | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | $4,962 Milyon | Bililhong mga Metal | South Africa | ANG |
28 | DISCOVERY LTD | $4,859 Milyon | Seguro sa Kinabuhi/ Panglawas | South Africa | DSY |
29 | REMGRO LTD | $4,608 Milyon | Pagkaon: Major Diversified | South Africa | REM |
30 | DATATEC LTD | $4,481 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | South Africa | DTC |
31 | GOLD FIELDS LTD | $4,363 Milyon | Bililhong mga Metal | South Africa | GFI |
32 | INVESTEC LTD | $4,103 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | South Africa | ANG INL |
33 | IMPERIAL LOGISTICS LTD | $3,656 Milyon | Air Freight/Courier | South Africa | IPL |
34 | MULTICHOICE GROUP LTD | $3,612 Milyon | Cable/Satellite TV | South Africa | MCG |
35 | MTN NIGERIA KOMUNIKASYON PLC | $3,411 Milyon | Wireless Telecommunications | Nigeria | MTNN |
36 | Ang ORASCOM CONSTRUCTION PLC | $3,389 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | United Arab Emirates | ORAS |
37 | LIBERTY HOLDINGS LTD | $3,198 Milyon | Seguro sa Kinabuhi/ Panglawas | South Africa | LBH |
38 | ANG HARMONY GM CO LTD | $3,084 Milyon | Bililhong mga Metal | South Africa | KINI |
39 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EHIPTO) | $2,972 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | COMI |
40 | ELSWEDY ELECTRIC | $2,950 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | Egipto | SWDY |
41 | TELKOM SA SOC LTD | $2,927 Milyon | Panguna nga Telekomunikasyon | South Africa | TKGmore |
42 | SUPER GROUP LTD | $2,768 Milyon | Air Freight/Courier | South Africa | SPG |
43 | CLICK GROUP LTD | $2,762 Milyon | Mga Kadena sa Drugstore | South Africa | CLS |
44 | BARLOWORLD LTD | $2,755 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | BAW |
45 | WILSON BAYLY HLM-OVC LTD | $2,684 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | South Africa | WBO |
46 | ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD | $2,645 Milyon | Pharmaceuticals: generic | South Africa | APN |
47 | DANGOTE CEMENT PLC | $2,620 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | Nigeria | DANGCEM |
48 | LIMITADO ANG FOSCHINI GROUP | $2,364 Milyon | Pagbaligya sa Sapot/Sapin | South Africa | TFG |
49 | CITADEL CAPITAL – COMMON SHARES | $2,287 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | Egipto | CCAP |
50 | NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | $2,286 Milyon | Ubang mga Metal/Mineral | South Africa | NPH |
51 | RCL FOODS LIMITED | $2,219 Milyon | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | South Africa | RCL |
52 | QATAR NATIONAL BANK ALAHLY | $2,186 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | QNBA |
53 | EL EZZ ALDEKHELA STEEL – ALEXANDRIA | $2,158 Milyon | Steel | Egipto | IRAX |
54 | ECOBANK TRANSNATIONAL INC | $2,126 Milyon | Mga Daghang Bangko | Togo | ETI |
55 | CAPITEC BANK HLDGS LTD | $2,092 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | South Africa | CPI |
56 | TIGER BRANDS LTD | $2,052 Milyon | Pagkaon: Major Diversified | South Africa | TBS |
57 | TELECOM EHIPTO | $2,029 Milyon | Panguna nga Telekomunikasyon | Egipto | ETEL |
58 | DISTELL GROUP HLDGS LTD | $1,979 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | South Africa | DGH |
59 | EXXARO RESOURCES LTD | $1,969 Milyon | coal | South Africa | EXX |
60 | FLOUR MILLS SA NIGERIA PLC | $1,884 Milyon | Panguma Mga Palaliton/Paggaling | Nigeria | FLOURMILL |
61 | SANTAM LIMITED | $1,814 Milyon | Panag-iya / Segurado nga Seguro | South Africa | SNT |
62 | LIFE HEALTHC GRP HLDGS LTD | $1,782 Milyon | Pagdumala sa Ospital/Nursing | South Africa | LHC |
63 | ACCESS BANK PLC | $1,776 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | Paggamit |
64 | DIS-CHEM PHARMACIES LTD | $1,735 Milyon | Mga Kadena sa Drugstore | South Africa | DCP |
65 | Ang KAP INDUSTRIAL HLDGS LTD | $1,678 Milyon | Air Freight/Courier | South Africa | CAP |
66 | ARCELORMITTAL SA LIMITED | $1,678 Milyon | Steel | South Africa | ACL |
67 | ZENITH BANK PLC | $1,643 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | ZENITHBANK |
68 | AECI LIMITED | $1,641 Milyon | Mga Kemikal: Major Diversified | South Africa | EFA |
69 | UNITED BANK PARA SA AFRICA PLC – NIGERIA | $1,572 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | UBA |
70 | MURRAY & ROBERTS HLDGS | $1,532 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | South Africa | mur |
71 | MR PRICE GROUP LTD | $1,493 Milyon | Pagbaligya sa Sapot/Sapin | South Africa | MRP |
72 | GB AUTO | $1,482 Milyon | Mga Wholesale Distributors | Egipto | AUTO |
73 | NETCARE LIMITED | $1,406 Milyon | Pagdumala sa Ospital/Nursing | South Africa | NTC |
74 | FBN HOLDINGS PLC | $1,403 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | FBNH |
75 | AFRICAN RAINBOW MIN LTD | $1,377 Milyon | Ubang mga Metal/Mineral | South Africa | ARI |
76 | BLUE LABEL TELECOMS LTD | $1,372 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | Blu |
77 | RAND MERCHANT INV HLDGS LTD | $1,309 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | South Africa | RMI |
78 | THUNGELA RESOURCES LTD | $1,243 Milyon | Alternative Gahum Pagmugna | South Africa | TGA |
79 | TRUWORTHS INT LTD | $1,219 Milyon | Pagbaligya sa Sapot/Sapin | South Africa | TINUOD |
80 | OMNIA HOLDINGS LTD | $1,205 Milyon | Mga Kemikal: Major Diversified | South Africa | Omn |
81 | IBNSINA PHARMA | $1,187 Milyon | Mga Distributor sa Medikal | Egipto | ISPH |
82 | NINETY UNO LIMITED | $1,119 Milyon | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | South Africa | NY1 |
83 | ANG ASTRAL FOODS LTD | $1,052 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | South Africa | ARL |
84 | ANG ALVIVA HOLDINGS LTD | $1,043 Milyon | Mga Distributor sa Elektroniko | South Africa | AVV |
85 | EASTERN COMPANY | $1,021 Milyon | tabako | Egipto | PULONG |
86 | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | $1,017 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | GTCO |
87 | TONGAAT HULETT LTD | $1,010 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | South Africa | TON |
88 | AVI LTD | $929 Milyon | Pagkaon: Espesyalidad/Kendi | South Africa | AVI |
89 | NAMPAK LTD | $925 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | South Africa | NPK |
90 | HOSKEN CONS INV LTD | $912 Milyon | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | South Africa | HCl |
91 | ROYAL BAFOKENG PLATINUM LTD | $911 Milyon | Bililhong mga Metal | South Africa | RBP |
92 | TMG HOLDING | $896 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Egipto | TMGH |
93 | CASHBUILD LTD | $884 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | South Africa | CSB |
94 | NIGERIAN BREWERIES PLC | $854 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | Nigeria | NB |
95 | ADCORP HOLDINGS LIMITED | $774 Milyon | Mga Serbisyo sa Personnel | South Africa | ADR |
96 | FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT – SA EGP | $763 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | nabuhat |
97 | LIMITADO ang MPACT | $755 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | South Africa | MPT |
98 | NESTLE PLC – NIGERIA | $727 Milyon | Pagkaon: Major Diversified | Nigeria | Nestle |
99 | KAAP AGRI LIMITED | $702 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | South Africa | KAL |
100 | LIBSTAR HOLDINGS LTD | $700 Milyon | Pagkaon: Major Diversified | South Africa | Lbr |
101 | METAIR INVESTMENTS LTD | $697 Milyon | Mga Bahin sa Auto: OEM | South Africa | MTA |
102 | NEPI ROCKCASTLE PLC | $693 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | United Kingdom | NRP |
103 | ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY | $649 Milyon | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | Egipto | AMOC |
104 | ITALTILE LTD | $640 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | South Africa | ITE |
105 | REUNERT LTD | $635 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | South Africa | RLO |
106 | JULIUS BERGER PLC – NIGERIA | $612 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | Nigeria | JBERGER |
107 | PPC LIMITED | $605 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | South Africa | PPC |
108 | EGYPTIAN KUWAITI HOLDING | $602 Milyon | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | Egipto | EKHO |
109 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | $594 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | STANBIC |
110 | THARISA PLC | $586 Milyon | Ubang mga Metal/Mineral | Cipro | Tha |
111 | LAFARGE CEMENT WAPCO PLC | $584 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | Nigeria | WAPCO |
112 | RAUBEX GROUP LTD | $584 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | South Africa | RBX |
113 | HULAMIN LTD | $582 Milyon | aluminum | South Africa | HLM |
114 | GIHIMO NGA MOTOR HLDGS LTD | $566 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | South Africa | CMH |
115 | ANG AFROCENTRIC INV CORP LTD | $565 Milyon | Serbisyong Medikal/Nursing | South Africa | ACT |
116 | ABOU KIR FERTILIZERS | $563 Milyon | Mga Kemikal: Pang-agrikultura | Egipto | ABUK |
117 | MUSTEK LTD | $563 Milyon | electronic Components | South Africa | MST |
118 | MM GROUP PARA SA INDUSTRIYA UG INTERNATIONAL TRADE | $552 Milyon | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | Egipto | MTIE |
119 | ADCOCK INGRAM HLDGS LTD | $545 Milyon | Mga Pharmaceutical: Generic | South Africa | AIP |
120 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | $543 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | Nigeria | DANGSUGAR |
121 | BUA CEMENT PLC | $531 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | Nigeria | BUACEMENT |
122 | FIDELITY BANK PLC | $525 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | FIDELITYBK |
123 | TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC | $519 Milyon | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | Nigeria | TOTAL |
124 | ABU DHABI ISLAMIC BANK- EGYPT | $513 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | ADIB |
125 | EGYPTIAN GULF BANK | $501 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | EGBE |
126 | OCEANA GROUP LTD | $498 Milyon | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | South Africa | OCE |
127 | EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT (EDBE) | $490 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | EXPA |
128 | ALTRON LIMITED A | $489 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | South Africa | AEL |
129 | CHOPPIES ENTERPRISES LTD | $488 Milyon | Pagbaligya sa Pagkaon | Botswana | CHP |
130 | JUHAYNA FOOD INDUSTRIES | $486 Milyon | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | Egipto | JUFO |
131 | FCMB GROUP PLC | $482 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | FCMB |
132 | BALAY & DEVELOPMENT BANK | $477 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | HDBK |
133 | Ang EOH HOLDINGS LTD | $470 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | South Africa | EOH |
134 | MISR FRETILIZERS PRODUCTION COMPANY – MOPCO | $466 Milyon | Mga Kemikal: Pang-agrikultura | Egipto | MFPC |
135 | ARDOVA PLC | $461 Milyon | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | Nigeria | ARDOVA |
136 | LEWIS GROUP LTD | $455 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | South Africa | LEW |
137 | BELL EQUIPMENT LTD | $455 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | BEL |
138 | TRANSACTION CAPITAL LTD | $441 Milyon | Panalapi/Abangan/Pag-abang | South Africa | TCP |
139 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE (SAIB) | $432 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | SAIB |
140 | INVICTA HOLDINGS LTD | $423 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | IVT |
141 | NATIONAL BANK OF KUWAIT- EGYPT- NBK | $407 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | NBKE |
142 | HUDACO INDUSTRIES LTD | $404 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | HDC |
143 | KREDIT AGRICOLE EGYPT | $396 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | CIEB |
144 | RFG HOLDINGS LIMITED | $394 Milyon | Pagkaon: Major Diversified | South Africa | RFG |
145 | EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING COMPANY | $392 Milyon | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | Egipto | HRHO |
146 | GUINNESS NIGERIA PLC | $391 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | Nigeria | KAAGI |
147 | ASPIRE CAPITAL HOLDING PARA SA FINANCIAL INVESTMENTS | $389 Milyon | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | Egipto | ASPI |
148 | TSOGO SUN GAMING LTD | $385 Milyon | Mga Casino/Sugal | South Africa | TSG |
149 | UNION BANK OF NIGERIA PLC | $376 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | UBN |
150 | ADVTECH LTD | $374 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | South Africa | DHA |
151 | DRD GOLD LTD | $369 Milyon | Bililhong mga Metal | South Africa | DRD |
152 | CAXTON CTP PUBLISH PRINT | $366 Milyon | Pagmantala: Libro/Magasin | South Africa | CAT |
153 | STERLING BANK PLC | $363 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | STERLNBANK |
154 | UNOM SA OKTUBRE DEVELOPMENT & INVESTMENT (SODIC) | $361 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Egipto | OCDI |
155 | QUANTUM FOODS HLDGS LTD | $358 Milyon | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | South Africa | QFH |
156 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC | $347 Milyon | Mga ilimnon: Alkohol | Nigeria | INTBREW |
157 | LIMITADO ANG KONSULTONG PSG | $339 Milyon | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | South Africa | KST |
158 | SUN INTERNATIONAL LTD | $335 Milyon | Mga Casino/Sugal | South Africa | SUI |
159 | STEFANUTTI STCK HLDGS LTD | $333 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | South Africa | SSK |
160 | MERAFE RESOURCES LTD | $325 Milyon | Ubang mga Metal/Mineral | South Africa | Ang MRF |
161 | INSIMBI IND HLDGS LTD | $324 Milyon | Steel | South Africa | ISB |
162 | BRIMSTONE INV CORP LTD-N | $321 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | South Africa | BRN |
163 | ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT | $317 Milyon | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | Egipto | ORHD |
164 | SIKAT NGA BRANDS LTD | $309 Milyon | Air Freight/Courier | South Africa | FBR |
165 | SUEZ CANAL BANK SAE | $306 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Egipto | CANA |
166 | ENX GROUP LIMITED | $300 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | ENX |
167 | SEA HARVEST GROUP LTD | $298 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | South Africa | SHG |
168 | CONOIL PLC | $298 Milyon | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | Nigeria | CONOIL |
169 | CORONATION FUND MNGRS LD | $294 Milyon | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | South Africa | CML |
170 | ALEXANDER FORBES GRP HLDGS | $278 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | South Africa | AFH |
171 | CAIRO POULTRY | $266 Milyon | Pang-agrikultura nga mga Palaliton/Paggaling | Egipto | POUL |
172 | WESCOAL HOLDINGS LTD | $264 Milyon | coal | South Africa | WSL |
173 | EDITA FOOD INDUSTRIES SAE | $256 Milyon | Pagkaon: Espesyalidad/Kendi | Egipto | EFID |
174 | GRINDROD LTD | $255 Milyon | Pagpadala sa dagat | South Africa | GND |
175 | NATURAL GAS & MINING PROJECT (EGYPT GAS) | $254 Milyon | Mga Distributor sa Gas | Egipto | EGAS |
176 | AFRIMAT LIMITED | $244 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | South Africa | AFT |
177 | LONG 4 LIFE LIMITED | $237 Milyon | Mga tindahan sa Espesyalista | South Africa | L4L |
178 | HOMECHOICE INT PLC | $223 Milyon | Mga Tindahan sa Elektroniko/Aplikasyon | Malta | HIL |
179 | EPP NV | $211 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Netherlands | EPP |
180 | CURRO HOLDINGS LIMITED | $211 Milyon | Uban pang Serbisyo sa Konsyumer | South Africa | COH |
181 | UAC PLC - NIGERIA | $206 Milyon | Pagkaon: Major Diversified | Nigeria | UACN |
182 | MEDINET NASR HOUSING | $206 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Egipto | MNHD |
183 | ARB HOLDINGS LIMITED | $205 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | ARH |
184 | WEMA BANK PLC | $203 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | WEMABANK |
185 | PZ CUSONS NIGERIA PLC | $201 Milyon | Panimalay/Personal nga Pag-atiman | Nigeria | PZ |
186 | AIICO INSURANCE PLC | $195 Milyon | Insurance Brokers/Serbisyo | Nigeria | AICO |
187 | NOVUS HOLDINGS LIMITED | $192 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | South Africa | NVS |
188 | TRANSNATIONAL CORPORATION SA NIGERIA PLC | $191 Milyon | Mga Elektronikong Gamit | Nigeria | TRANSCORP |
189 | ARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTY | $190 Milyon | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | Egipto | DOMT |
190 | WORKFORCE HOLDINGS LTD | $189 Milyon | Mga Serbisyo sa Personnel | South Africa | WKF |
191 | EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS (EIPICO) | $185 Milyon | Mga Pharmaceutical: Major | Egipto | PHAR |
192 | Ang ONELOGIX GROUP LTD | $180 Milyon | Air Freight/Courier | South Africa | OLG |
193 | ANG BALWIN PROPERTIES LTD | $179 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | South Africa | BWN |
194 | DENEB INVESTMENTS LTD | $176 Milyon | Mga Teksto | South Africa | DNB |
195 | OBOUR YUTA PARA SA MGA INDUSTRIYA SA PAGKAON | $174 Milyon | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | Egipto | OLFI |
196 | JSE LTD | $171 Milyon | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | South Africa | JSE |
197 | INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC | $169 Milyon | Pagdumala sa Ospital/Nursing | United Kingdom | IDHC |
198 | E MEDIA HOLDINGS LTD | $166 Milyon | Mga Teksto | South Africa | EMH |
199 | CLIENTELE LTD | $165 Milyon | Mga Pagsalig sa Pamuhunan/Mutual Funds | South Africa | CLI |
200 | Ang NU-WORLD HLDGS LTD | $163 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | NWL |
201 | Ang AFRICAN EQUITY EMP INV LTD | $162 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | South Africa | EEE |
202 | ARABIAN CEMENT COMPANY | $158 Milyon | Mga Materyal sa Pagtukod | Egipto | ARCC |
203 | UNILEVER NIGERIA PLC | $157 Milyon | Panimalay/Personal nga Pag-atiman | Nigeria | Unilever |
204 | MINAPHARM PHARMACEUTICALS | $150 Milyon | Pharmaceuticals: Uban pa | Egipto | MIPH |
205 | ETERNA PLC | $149 Milyon | Paglunsay sa lana / Pagpamaligya | Nigeria | WALA matigayon |
206 | Ang ASCENDIS HEALTH LTD | $148 Milyon | Biotechnology | South Africa | ASC |
207 | CI CAPITAL HOLDING PARA SA FINANCIAL INVESTMENTS | $146 Milyon | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | Egipto | CICH |
208 | ANG TRANPACO LTD | $146 Milyon | Mga sudlanan/Pagputos | South Africa | TPC |
209 | PSG GROUP LTD | $141 Milyon | miscellaneous | South Africa | PSG |
210 | MIX TELEMATICS LTD | $141 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | Estados Unidos | MIX |
211 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | $140 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | Nigeria | CUSTODIAN |
212 | MASTER DRILLING GRP LTD | $138 Milyon | Ubang mga Metal/Mineral | South Africa | MDI |
213 | ARGENT INDUSTRIAL LTD | $133 Milyon | Metal Fabrication | South Africa | ART |
214 | LECICO EGYPT | $131 Milyon | Mga Produkto sa Pagtukod | Egipto | LCSW |
215 | SASFIN HOLDINGS LTD | $130 Milyon | Mga Konglomerate sa Pinansyal | South Africa | Ang SFN |
216 | YORK TIMBER HOLDINGS LTD | $130 Milyon | Engineering ug Konstruksyon | South Africa | YRK |
217 | CLEOPATRA HOSPITAL COMPANY | $126 Milyon | Pagdumala sa Ospital/Nursing | Egipto | CLHO |
218 | FINBOND GROUP LTD | $125 Milyon | Panalapi/Abangan/Pag-abang | South Africa | FGL |
219 | EGYPTIAN SATELLITES (NILESAT) | $125 Milyon | Pagsibya | Egipto | EGSA |
220 | MISR NATIONAL STEEL – ATAQA | $120 Milyon | Steel | Egipto | ATQA |
221 | SOUTH OCEAN HOLDINGS LTD | $119 Milyon | Mga Produkto sa Elektrisidad | South Africa | soh |
222 | Ang AYO TECH SOLUTIONS LTD | $117 Milyon | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | South Africa | AYO |
223 | GRAND PARADE INV LTD | $117 Milyon | Restawran | South Africa | GPL |
224 | AL ARAFA PARA SA INVESTMENT UG KONSULTANSYA | $117 Milyon | Mga Teksto | Egipto | AIVC |
225 | FRONTIER TRANSPORT HLDG LD | $111 Milyon | Uban pang Transportasyon | South Africa | FTH |
226 | MARSHALL MONTEAGLE PLC | $110 Milyon | Mga Wholesale Distributors | South Africa | MMP |
227 | UNITY BANK PLC | $108 Milyon | Mga Bangko sa Rehiyon | Nigeria | UNITYBNK |
228 | MRS OIL PLC – NIGERIA | $106 Milyon | Mga Wholesale Distributors | Nigeria | MRS |
229 | TRADEHOLD LTD | $106 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Malta | TDH |
230 | AMER GROUP HOLDING | $102 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Egipto | BITTER |
231 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | $94 Milyon | Multi-Linya nga Seguro | Nigeria | MANSARD |
232 | CHROMETCO LTD | $94 Milyon | Ubang mga Metal/Mineral | South Africa | CMO |
233 | INDUSTRIYA SA ENGINEERING (ICON) | $92 Milyon | Mga Produkto sa Pagtukod | Egipto | ENGC |
234 | GOLDEN PYRAMIDS PLAZA | $91 Milyon | Pagpalambo sa Real Estate | Egipto | GPPL |
235 | EGYPTIAN FINANCIAL & INDUSTRIAL | $91 Milyon | Mga kemikal: Espesyalidad | Egipto | EFIC |
236 | CADBURY PLC – NIGERIA | $90 Milyon | Pagkaon: Espesyalidad/Kendi | Nigeria | CADBURY |
237 | EGYPTIAN CHEMICAL INDUSTRIES (KIMA) | $89 Milyon | Mga Kemikal: Pang-agrikultura | Egipto | EGCH |
238 | CAIRO PARA SA INVESTMENT UG REAL ESTATE DEVELOPMENT | $89 Milyon | Uban pang Serbisyo sa Konsyumer | Egipto | CIRA |
239 | AJWA PARA SA FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT | $88 Milyon | Pagkaon: Espesyalidad/Kendi | Egipto | AJWA |
240 | CSG HOLDINGS LTD | $88 Milyon | Mga Serbisyo sa Personnel | South Africa | CSG |
241 | VITAFOAM PLC – NIGERIA | $85 Milyon | Mga Espesyalista sa Industriya | Nigeria | BITAFOAM |
242 | ANG ELLIES HOLDINGS LTD | $83 Milyon | Mga Gamit sa Telecommunication | South Africa | Eli |
243 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC | $82 Milyon | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | Nigeria | CAVERTON |
244 | TSOGO SUN HOTELS LTD | $79 Milyon | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | South Africa | GK |
