Katapusang gi-update niadtong Septiyembre 20, 2022 sa 08:49 am
Dinhi imong makit-an ang Listahan sa Top aerospace ug Depensa nga mga Kompanya nga gihan-ay base sa kinatibuk-ang Kita.
Lockheed martin mao ang aerospace ug mga kompanya sa depensa sa USA ug sa kalibutan nga adunay kita nga $ 65 Bilyon
Listahan sa Nanguna nga Aerospace ug Defense Companies
mao nga ania ang Listahan sa Top Aerospace ug Defense Companies base sa kinatibuk-ang Kita (Sales). Aerospace ug depensa nga mga kompanya sa gidak-on
S.NO | Aerospace ug Defense | Kinatibuk-ang Kita | Nasud | mga empleyado | Utang sa Equity | Pagbalik sa Equity | Ang operating margin | EBITDA Income | Total nga Utang |
1 | Lockheed Martin Corporation | $ 65 Bilyon | Estados Unidos | 114000 | 1.2 | 83.10% | 13% | $10,278 Milyon | $11,674 Milyon |
2 | AIRBUS SE | $ 61 Bilyon | Netherlands | 131349 | 1.7 | 78.30% | 9% | $8,393 Milyon | $17,280 Milyon |
3 | Boeing Company (Ang) | $ 58 Bilyon | Estados Unidos | 141000 | -4.4 | -1% | $1,388 Milyon | $62,419 Milyon | |
4 | Raytheon Technologies Corporation | $ 57 Bilyon | Estados Unidos | 181000 | 0.4 | 4.80% | 6% | $8,185 Milyon | $32,789 Milyon |
5 | General Dynamics Corporation | $ 38 Bilyon | Estados Unidos | 100700 | 1 | 21.70% | 11% | $5,155 Milyon | $15,313 Milyon |
6 | Northrop Grumman Corporation | $ 37 Bilyon | Estados Unidos | 97000 | 1.2 | 42.30% | 11% | $5,334 Milyon | $14,147 Milyon |
7 | BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P | $ 26 Bilyon | United Kingdom | 81000 | 0.9 | 30.80% | 9% | $3,374 Milyon | $8,895 Milyon |
8 | Thales | $ 21 Bilyon | Komyun sa Pransiya | 80702 | 1.1 | 16.20% | 8% | $3,049 Milyon | $7,470 Milyon |
9 | SAFFRON | $ 20 Bilyon | Komyun sa Pransiya | 78892 | 0.5 | 10.80% | 3% | $2,232 Milyon | $8,126 Milyon |
10 | Ang L3Harris Technologies, Inc. | $ 18 Bilyon | Estados Unidos | 48000 | 0.4 | 7.60% | 12% | $3,244 Milyon | $7,858 Milyon |
11 | Leonardo | $ 16 Bilyon | Italy | 49882 | 0.9 | 6.70% | 6% | $1,488 Milyon | $6,061 Milyon |
12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SHS 20P | $ 16 Bilyon | United Kingdom | 48200 | -1.7 | -2% | $1,199 Milyon | $10,933 Milyon | |
13 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | $ 13 Bilyon | Japan | 36691 | 1.2 | 2.90% | 2% | $884 Milyon | $4,966 Milyon |
14 | Textron Inc. | $ 12 Bilyon | Estados Unidos | 33000 | 0.7 | 13.20% | 7% | $1,270 Milyon | $4,166 Milyon |
15 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | $ 9 Bilyon | Estados Unidos | 42000 | 1.6 | 33.10% | 7% | $922 Milyon | $3,519 Milyon |
16 | Ang Motorola Solutions, Inc. | $ 7 Bilyon | Estados Unidos | 18000 | -24.8 | 21% | $2,218 Milyon | $6,139 Milyon | |
17 | AVICHINA INDUSTRY & TEKNOLOHIYA | $ 7 Bilyon | China | 45268 | 0.3 | 11.60% | 7% | $857 Milyon | $2,497 Milyon |
18 | RHEINMETALL AG | $ 7 Bilyon | Germany | 23268 | 0.4 | 18.40% | 10% | $939 Milyon | $1,104 Milyon |
19 | BOMBARDIER INC | $ 7 Bilyon | Canada | 49180 | -2.2 | -1% | $388 Milyon | $7,033 Milyon | |
20 | DASSAULT AVIATION | $ 7 Bilyon | Komyun sa Pransiya | 12441 | 0.1 | 10.60% | 6% | $610 Milyon | $294 Milyon |
21 | ST ENGINEERING | $ 5 Bilyon | Singapore | 0.8 | 24.90% | 10% | $816 Milyon | $1,514 Milyon | |
22 | Ang Howmet Aerospace Inc. | $ 5 Bilyon | Estados Unidos | 19700 | 1.2 | 8.10% | 18% | $1,161 Milyon | $4,408 Milyon |
23 | AVIC XI'AN AIRCRA | $ 5 Bilyon | China | 25330 | 0.8 | 5.70% | 3% | $1,925 Milyon | |
24 | MGA SISTEMA SA ELBIT | $ 5 Bilyon | Israel | 16676 | 0.6 | 14.00% | 9% | $613 Milyon | $1,553 Milyon |
25 | HANWHA AEROSPACE | $ 5 Bilyon | South Korea | 0.7 | 10.40% | 6% | $523 Milyon | $2,416 Milyon | |
26 | Ang Transdigm Group Inc. | $ 5 Bilyon | Estados Unidos | 13300 | -6.9 | 37% | $2,022 Milyon | $20,197 Milyon | |
27 | AECC AVIATION GAHUM | $ 4 Bilyon | China | 34977 | 0.2 | 3.60% | 4% | $1,440 Milyon | |
28 | SAAB AB SER. B | $ 4 Bilyon | Sweden | 18073 | 0.4 | 8.40% | 7% | $518 Milyon | $1,071 Milyon |
29 | AVIC SHENYANG AIRRCRAFT | $ 4 Bilyon | China | 14349 | 0.1 | 16.90% | 5% | $113 Milyon | |
30 | EMBRAER SA NM | $ 4 Bilyon | Brazil | 15658 | 1.6 | -1.90% | 4% | $389 Milyon | $4,359 Milyon |
31 | Espiritu Aerosystems Holdings, Inc. | $ 3 Bilyon | Estados Unidos | 14500 | 8.7 | -89.80% | -12% | - $ 135 Milyon | $3,683 Milyon |
32 | HINDUSTAN AERONAUT | $ 3 Bilyon | India | 37581 | 0 | 23.10% | 18% | $729 Milyon | $1 Milyon |
33 | Ang Teledyne Technologies gilakip | $ 3 Bilyon | Estados Unidos | 10670 | 0.6 | 8.00% | 17% | $946 Milyon | $4,601 Milyon |
34 | AVICOPTER PLC | $ 3 Bilyon | China | 11235 | 0.3 | 10.00% | 4% | $432 Milyon | |
35 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | $ 3 Bilyon | Norway | 10689 | 0.4 | 14.70% | 10% | $445 Milyon | $553 Milyon |
36 | Moog Inc. | $ 3 Bilyon | Estados Unidos | 14000 | 0.7 | 11.90% | 8% | $327 Milyon | $993 Milyon |
37 | KOREA AEROSPACE | $ 3 Bilyon | South Korea | 5028 | 0.9 | 1.10% | 2% | $181 Milyon | $993 Milyon |
38 | Curtiss-Wright Corporation | $ 2 Bilyon | Estados Unidos | 8200 | 0.6 | 13.20% | 16% | $523 Milyon | $1,181 Milyon |
39 | MEGGITT PLC ORD 5P | $ 2 Bilyon | United Kingdom | 9280 | 0.5 | 2.80% | 3% | $327 Milyon | $1,329 Milyon |
40 | ASELSAN | $ 2 Bilyon | Turkey | 0.2 | 25.00% | 26% | $559 Milyon | $489 Milyon | |
41 | CHINA AEROSPACE TIMES ELECTRONICS | $ 2 Bilyon | China | 15497 | 0.6 | 4.40% | 5% | $1,199 Milyon | |
42 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos | 4969 | 1.3 | 25.20% | 13% | $335 Milyon | $503 Milyon |
43 | BHARAT ELECTRONICS | $ 2 Bilyon | India | 13645 | 0 | 21.30% | 20% | $454 Milyon | $1 Milyon |
44 | SHINMAYWA INDUSTRIES | $ 2 Bilyon | Japan | 5288 | 0.6 | 7.70% | 5% | $152 Milyon | $503 Milyon |
45 | Triumph Group, Inc. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos | 7939 | -1.9 | 6% | $178 Milyon | $1,610 Milyon | |
46 | Heico Corporation | $ 2 Bilyon | Estados Unidos | 5600 | 0.1 | 14.30% | 21% | $490 Milyon | $312 Milyon |
47 | AVIC ELECTROMECHAN | $ 2 Bilyon | China | 29554 | 0.2 | 10.30% | 9% | $587 Milyon | |
48 | QINETIQ GROUP PLC ORD 1P | $ 2 Bilyon | United Kingdom | 6890 | 0 | 8.00% | 9% | $240 Milyon | $0 Milyon |
49 | Ang AAR Corp. | $ 2 Bilyon | Estados Unidos | 4700 | 0.2 | 8.10% | 6% | $145 Milyon | $164 Milyon |
50 | IRKUT CORPORATION | $ 2 Bilyon | Russian Federation | -2 | 3% | $97 Milyon | $2,862 Milyon | ||
51 | AVIC JONHON OPTR | $ 2 Bilyon | China | 13289 | 0.4 | 19.20% | 17% | $681 Milyon | |
52 | HANWHA SYSTEMS | $ 2 Bilyon | South Korea | 3691 | 0.1 | 7.30% | 6% | $188 Milyon | $138 Milyon |
53 | Hexcel Corporation | $ 2 Bilyon | Estados Unidos | 4647 | 0.6 | -1.50% | 2% | $169 Milyon | $877 Milyon |
54 | LISI | $ 2 Bilyon | Komyun sa Pransiya | 9676 | 0.4 | -1.20% | 5% | $195 Milyon | $534 Milyon |
55 | HENSOLDT AG INH ON | $ 1 Bilyon | Germany | 5605 | 2.7 | 12.20% | 6% | $229 Milyon | $1,078 Milyon |
56 | LIG NEX1 | $ 1 Bilyon | South Korea | 3179 | 1.2 | 13.50% | 5% | $119 Milyon | $720 Milyon |
57 | CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. | $ 1 Bilyon | China | 11138 | 0.5 | 7.40% | 10% | $940 Milyon | |
58 | ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC ORD 5P | $ 1 Bilyon | United Kingdom | 4253 | 0.4 | 19.80% | 14% | $213 Milyon | $256 Milyon |
59 | OHB SE ON | $ 1 Bilyon | Germany | 3029 | 1.1 | 10.90% | 5% | $94 Milyon | $323 Milyon |
60 | Smith & Wesson Brands, Inc. | $ 1 Bilyon | Estados Unidos | 2240 | 0.1 | 97.00% | 33% | $391 Milyon | $44 Milyon |
61 | SENIOR PLC 10P | $ 1 Bilyon | United Kingdom | 5880 | 0.5 | -6.70% | -7% | $10 Milyon | $287 Milyon |
Ang BOMBARDIER INC mao ang pinakadako nga aerospace ug depensa mga kompanya sa Canada. Ang Airbus mao ang nanguna nga mga kompanya sa aerospace ug depensa pinaagi sa kita sa Europe kaniadtong 2022.
Ang BAE SYSTEMS mao ang pinakadako nga kompanya sa aerospace ug depensa sa England nga adunay kita nga 26 $ bilyon.