Katapusang gi-update niadtong Septiyembre 18, 2022 sa 05:56 am
Listahan sa Top 500 Pinakadako nga Kompanya sa Sweden gihan-ay base sa Total sales (Kita) sa bag-o nga Tuig. INVESTMENT AB SPILTAN mao ang Pinakadako nga kompanya sa Sweden nga adunay Total nga halin nga $ 3,16,386 Million nga gisundan sa Volvo, ERICSSON etc.
Listahan sa kinadak-ang kompanya sa Sweden
Mao nga ania ang Lista sa Pinakadako nga kompanya sa Sweden nga gihan-ay base sa Total Revenue (Sales).
ranggo | Kompanya sa Sweden | Sektor nga Industriya | Total nga Pagbaligya |
1 | INVESTMENT AB SPILTAN | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $3,16,386 Milyon |
2 | VOLVO, AB SER. A | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | $41,211 Milyon |
3 | VOLVO CAR AB SER. B | Mga Sasakyan sa Motor | $32,004 Milyon |
4 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | Mga Gamit sa Telecommunication | $28,297 Milyon |
5 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | Panapot/Sapin retail | $21,966 Milyon |
6 | SKANSKA AB SER. B | Engineering ug Konstruksyon | $19,524 Milyon |
7 | ICA GRUPPEN AB | Pagbaligya sa Pagkaon | $15,377 Milyon |
8 | ESSITY AB SER. A | Panimalay/Personal nga Pag-atiman | $14,825 Milyon |
9 | NORDEA BANK ABP | Major Bangko | $14,313 Milyon |
10 | ELECTROLUX, AB SER. A | Elektroniko/Mga Appliances | $14,129 Milyon |
11 | SECURITAS AB SER. B | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $13,145 Milyon |
12 | ATLAS COPCO AB SER. A | Makinarya sa Industriya | $12,151 Milyon |
13 | TELIA COMPANY AB | Panguna nga Telekomunikasyon | $10,860 Milyon |
14 | ASSA ABLOY AB SER. B | Makinarya sa Industriya | $10,673 Milyon |
15 | SANDVIK AB | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | $10,521 Milyon |
16 | SKF, AB SER. A | Metal Fabrication | $9,114 Milyon |
17 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A | Mga Daghang Bangko | $8,143 Milyon |
18 | SSAB AB SER. A | Steel | $7,963 Milyon |
19 | SWEDBANK AB SER A | Mga Daghang Bangko | $7,300 Milyon |
20 | SVENSKA HANDELSBANKEN SER. A | Mga Daghang Bangko | $7,296 Milyon |
21 | PEAB AB SER. B | Engineering ug Konstruksyon | $7,288 Milyon |
22 | BOLIDEN AB | Ubang mga Metal/Mineral | $6,858 Milyon |
23 | NCC AB SER. A | Engineering ug Konstruksyon | $6,566 Milyon |
24 | AXFOOD AB | Pagbaligya sa Pagkaon | $6,538 Milyon |
25 | INVESTOR AB SER. A | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | $5,949 Milyon |
26 | HUSQVARNA AB SER. A | Mga himan & Hardware | $5,107 Milyon |
27 | ALFA LAVAL AB | Makinarya sa Industriya | $5,049 Milyon |
28 | HEXAGON AB SER. B | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | $4,818 Milyon |
29 | EPIROC AB SER. A | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | $4,398 Milyon |
30 | SAAB AB SER. B | aerospace & Depensa | $4,314 Milyon |
31 | TRELLEBORG AB SER. B | Mga Bahin sa Auto: OEM | $3,998 Milyon |
32 | BILIA AB SER. A | Mga tindahan sa Espesyalista | $3,673 Milyon |
33 | GETINGE AB SER. B | Mga Espesyalista sa Medikal | $3,631 Milyon |
34 | AAK AB | Pagkaon: Espesyalidad/Kendi | $3,401 Milyon |
35 | NIBE INDUSTRIER AB SER. B | Elektroniko/Mga Appliances | $3,305 Milyon |
36 | TELE2 AB SER. A | Panguna nga Telekomunikasyon | $3,233 Milyon |
37 | BILLERUDKORSNAS AB | Pulp & Papel | $2,903 Milyon |
38 | LUNDIN ENERGY AB | Paghimo og Langis ug Gas | $2,865 Milyon |
39 | BRAVIDA HOLDING AB | Engineering ug Konstruksyon | $2,575 Milyon |
40 | LUNDBERGFORETAGEN AB, LE SER. B | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $2,572 Milyon |
41 | RATOS AB SER. A | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $2,550 Milyon |
42 | SWECO AB SER. A | Engineering ug Konstruksyon | $2,540 Milyon |
43 | INDUTRADE AB | Makinarya sa Industriya | $2,340 Milyon |
44 | AFRY AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $2,312 Milyon |
45 | SAS AB | Airlines | $2,305 Milyon |
46 | LOOMIS AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $2,291 Milyon |
47 | SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A | Pulp & Papel | $2,242 Milyon |
48 | BONAVA AB SER. A | Pagpalambo sa Real Estate | $2,070 Milyon |
49 | INTRUM AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $2,056 Milyon |
50 | SWEDISH MATCH AB | tabako | $2,033 Milyon |
51 | HOLMEN AB SER. A | Pulp & Papel | $1,988 Milyon |
52 | JM AB | Pag-uli sa balay | $1,984 Milyon |
53 | DOMETIC GROUP AB | Mga bahin sa awto: OEM | $1,973 Milyon |
54 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | Biotechnology | $1,858 Milyon |
55 | DUSTIN GROUP AB | Mga Distributor sa Elektroniko | $1,838 Milyon |
56 | LATOUR, INVESTMENTAB. SER. B | Makinarya sa Industriya | $1,835 Milyon |
57 | BEIJER REF AB SER. B | Mga Wholesale Distributors | $1,712 Milyon |
58 | LIFCO AB SER.B | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $1,678 Milyon |
59 | HEXPOL AB SER. B | Makinarya sa Industriya | $1,635 Milyon |
60 | ELEKTA AB SER. B | Mga Espesyalista sa Medikal | $1,628 Milyon |
61 | NOBIA AB | Mga gamit sa balay | $1,551 Milyon |
62 | ACADEMEDIA AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $1,541 Milyon |
63 | ATTENDO AB | Pagdumala sa Ospital/Nursing | $1,496 Milyon |
64 | EWORK GROUP AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $1,490 Milyon |
65 | NORDIC ENTERTAINMENT GROUP AB SER. A | Cable/Satellite TV | $1,462 Milyon |
66 | MEKONOMEN AB | Mga bahin sa awto: OEM | $1,402 Milyon |
67 | AMBEA AB | Serbisyong Medikal/Nursing | $1,350 Milyon |
68 | ELANDERS AB SER. B | Komersyal nga Pag-imprenta/Mga Porma | $1,346 Milyon |
69 | GRANGES AB | aluminum | $1,336 Milyon |
70 | ADDTECH AB SER. B | Electronic Production Equipment | $1,301 Milyon |
71 | NOBINA AB | Uban pang Transportasyon | $1,284 Milyon |
72 | MEDICOVER AB SER. B | Serbisyong Medikal/Nursing | $1,275 Milyon |
73 | SCANDI STANDARD AB | Pagkaon: Karne/ Isda/ Dairy | $1,210 Milyon |
74 | ELTEL AB | Engineering ug Konstruksyon | $1,198 Milyon |
75 | COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $1,168 Milyon |
76 | NOLATO AB SER. B | Mga kemikal: Espesyalidad | $1,140 Milyon |
77 | LINDAB INTERNATIONAL AB | Mga Produkto sa Pagtukod | $1,116 Milyon |
78 | ALLIGO AB SER. B | Mga Wholesale Distributors | $1,111 Milyon |
79 | ARJO AB SER. B | Mga Distributor sa Medikal | $1,105 Milyon |
80 | BHG GROUP AB | Mga tindahan sa Espesyalista | $1,092 Milyon |
81 | STORSKOGEN GROUP AB SER. B | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $1,088 Milyon |
82 | EMBRACER GROUP AB SER. B | Giputos nga Software | $1,035 Milyon |
83 | SYSTEMAIR AB | Makinarya sa Industriya | $1,008 Milyon |
84 | FASTIGHETS AB BALDER SER. B | Pagpalambo sa Real Estate | $990 Milyon |
85 | CLAS OHLSON AB SER. B | Mga Kadena sa Pagpaayo sa Balay | $980 Milyon |
86 | SINCH AB | Espesyalidad nga Telekomunikasyon | $977 Milyon |
87 | THULE GROUP AB | Mga Produkto nga Lingawlingaw | $953 Milyon |
88 | HUMANA AB | Uban pang Serbisyo sa Konsyumer | $946 Milyon |
89 | SCANDIC HOTELS GROUP AB | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | $910 Milyon |
90 | EQT AB | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | $885 Milyon |
91 | ELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B | Mga Wholesale Distributors | $884 Milyon |
92 | INSTALCO AB | Engineering ug Konstruksyon | $867 Milyon |
93 | MUNTERS GROUP AB | Makinarya sa Industriya | $854 Milyon |
94 | SERNEKE GROUP AB B | Engineering ug Konstruksyon | $837 Milyon |
95 | FAGERHULT, AB | Mga Produkto sa Elektrisidad | $830 Milyon |
96 | BYGGMAX GROUP AB | Mga Kadena sa Pagpaayo sa Balay | $828 Milyon |
97 | VOLATI AB | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | $815 Milyon |
98 | INWIDO AB | Mga Gamit sa Lasang | $813 Milyon |
99 | BETSSON AB SER. B | Mga Casino/Sugal | $778 Milyon |
100 | BAG-ONG WAVE GROUP AB SER. B | Panapot/Sapin | $743 Milyon |
101 | CASTELLUM AB | Pagpalambo sa Real Estate | $728 Milyon |
102 | FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B | Mga Produkto nga Lingawlingaw | $719 Milyon |
103 | EBOLUSYON AB | Mga Casino/Sugal | $716 Milyon |
104 | CLOETTA AB SER. B | Pagkaon: Espesyalidad/Kendi | $693 Milyon |
105 | ITAB SHOP CONCEPT AB | Makinarya sa Industriya | $648 Milyon |
106 | ADDLIFE AB SER. B | Mga Distributor sa Medikal | $642 Milyon |
107 | OX2 AB | Mga Elektronikong Gamit | $633 Milyon |
108 | SAMHALLSBYGGNADSBO. AKO NORDEN AB SER. B | Pagpalambo sa Real Estate | $624 Milyon |
109 | AQ GROUP AB | Makinarya sa Industriya | $587 Milyon |
110 | BUFAB AB | Metal Fabrication | $579 Milyon |
111 | AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D | Pagpalambo sa Real Estate | $575 Milyon |
112 | FERRONORDIC AB | Mga tindahan sa Espesyalista | $564 Milyon |
113 | DUNI AB | Mga gamit sa balay | $548 Milyon |
114 | BOOZT AB | Catalog/Specialty Distribution | $531 Milyon |
115 | BEIJER ALMA AB SER. B | Makinarya sa Industriya | $517 Milyon |
116 | BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SER. B | Lainlaing Paggama | $495 Milyon |
117 | HALDEX AB | Mga bahin sa awto: OEM | $488 Milyon |
118 | GROUP SA MODERNONG PANAHON MTG AB SER. A | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $487 Milyon |
119 | STILLFRONT GROUP AB | Giputos nga Software | $486 Milyon |
120 | MYCRONIC AB | Electronic Production Equipment | $471 Milyon |
121 | LAGERCRANTZ GROUP AB SER B | Electronic Production Equipment | $469 Milyon |
122 | RESURS HOLDING AB | Mga Bangko sa Rehiyon | $465 Milyon |
123 | ADDNODE GROUP AB SER. B | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $464 Milyon |
124 | ALIMAK GROUP AB | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | $455 Milyon |
125 | MIDSONA AB SER. A | Pharmaceuticals: Uban pa | $452 Milyon |
126 | NEDERMAN HOLDING AB | Makinarya sa Industriya | $447 Milyon |
127 | BE GROUP AB | Mga Wholesale Distributors | $447 Milyon |
128 | PROACT IT GROUP AB | electronic Components | $442 Milyon |
129 | WASTBYGG GRUPPEN AB SER. B | Engineering ug Konstruksyon | $441 Milyon |
130 | LEOVEGAS AB | Mga Casino/Sugal | $422 Milyon |
131 | NORDNET AB | Software / Mga Serbisyo sa Internet | $420 Milyon |
132 | HOIST FINANCE AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $415 Milyon |
133 | SVOLDER AB SER. A | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $407 Milyon |
134 | NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB | Mga Materyal sa Pagtukod | $402 Milyon |
135 | OEM INTERNATIONAL AB SER. B | Mga Distributor sa Elektroniko | $400 Milyon |
136 | KAHIBALO AB | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $399 Milyon |
137 | BULTEN AB | Mga bahin sa awto: OEM | $389 Milyon |
138 | PANDOX AB SER. B | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | $387 Milyon |
139 | VBG GROUP AB SER. B | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | $383 Milyon |
140 | DUROC AB SER. B | Lainlaing Paggama | $381 Milyon |
141 | WIHLBORGS FASTIGHETER AB | Pagpalambo sa Real Estate | $376 Milyon |
142 | GRUPO SA DUGOT AB | Mga Produkto nga Lingawlingaw | $371 Milyon |
143 | INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | Paghimo og Langis ug Gas | $366 Milyon |
144 | SAGAX AB A | Pagpalambo sa Real Estate | $359 Milyon |
145 | NORDIC PAPER HOLDING AB | Pulp & Papel | $353 Milyon |
146 | KARO PHARMA AB | Biotechnology | $351 Milyon |
147 | WALLENSTAM AB SER. B | Pagpalambo sa Real Estate | $346 Milyon |
148 | ATRIUM LJUNGBERG AB SER. B | Pagpalambo sa Real Estate | $345 Milyon |
149 | FABEGE AB | Pagpalambo sa Real Estate | $342 Milyon |
150 | AVANZA BANK HOLDING AB | Mga Bangko sa Pamuhunan/Mga Broker | $334 Milyon |
151 | SKISTAR AB SER. B | Mga Hotel/Resort/Mga linya sa Cruise | $318 Milyon |
152 | KOLEKTOR AB | Mga Bangko sa Rehiyon | $311 Milyon |
153 | EOLUS VIND AB SER. B | Mga Elektronikong Gamit | $301 Milyon |
154 | DALI | Giputos nga Software | $300 Milyon |
155 | REJLERS AB SER. B | Engineering ug Konstruksyon | $288 Milyon |
156 | DISTIT AB | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $287 Milyon |
157 | STORYTEL AB SER. B | Pagmantala: Libro/Magasin | $285 Milyon |
158 | XANO INDUSTRI AB SER. B | Metal Fabrication | $273 Milyon |
159 | HANZA HOLDING AB | Electronic Production Equipment | $262 Milyon |
160 | BERGS TIBER AB SER. B | Mga Gamit sa Lasang | $262 Milyon |
161 | KABE GROUP AB SER. B | Mga Produkto nga Lingawlingaw | $260 Milyon |
162 | NCAB GROUP AB | electronic Components | $258 Milyon |
163 | GREEN LANDSCAPING GROUP AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $257 Milyon |
164 | CATELLA AB SER. A | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | $257 Milyon |
165 | SDIPTECH AB SER. B | Mga Tagdumala sa Pamuhunan | $254 Milyon |
166 | ROTTNEROS AB | Pulp & Papel | $252 Milyon |
167 | NYFOSA AB | Pagpalambo sa Real Estate | $251 Milyon |
168 | HEXATRONIC GROUP AB | electronic Components | $242 Milyon |
169 | ELECTRA GRUPPEN AB | Elektroniko/Mga Appliances | $238 Milyon |
170 | ATVEXA AB SER. B | Uban pang Serbisyo sa Konsyumer | $236 Milyon |
171 | DIOS FASTIGHETER AB | Pagpalambo sa Real Estate | $229 Milyon |
172 | KOPPARBERGS B | Mga ilimnon: Alkohol | $229 Milyon |
173 | NOTA AB | electronic Components | $228 Milyon |
174 | BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB | Engineering ug Konstruksyon | $226 Milyon |
175 | BONG AB | Pulp & Papel | $224 Milyon |
176 | HUFVUDSTADEN AB SER. A | Pagpalambo sa Real Estate | $224 Milyon |
177 | FASTPARTNER AB SER. A | Pagpalambo sa Real Estate | $219 Milyon |
178 | PARADOX INTERACTIVE AB | Giputos nga Software | $218 Milyon |
179 | BOKUSGRUPPEN AB | Mga tindahan sa Espesyalista | $216 Milyon |
180 | PRICER AB SER. B | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $214 Milyon |
181 | ALM EQUITY AB | Pagpalambo sa Real Estate | $214 Milyon |
182 | TROAX GROUP AB | Makinarya sa Industriya | $209 Milyon |
183 | KINNEVIK AB SER. A | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $207 Milyon |
184 | DORO AB | Mga Gamit sa Telecommunication | $206 Milyon |
185 | LYKO GROUP AB SER. A | Mga tindahan sa Espesyalista | $203 Milyon |
186 | CAVOTEC SA | Mga Produkto sa Elektrisidad | $202 Milyon |
187 | ASPIRE GLOBAL PLC | Giputos nga Software | $200 Milyon |
188 | SEMCON AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $198 Milyon |
189 | SECTRA AB SER B | Mga Espesyalista sa Medikal | $193 Milyon |
190 | FM MATTSSON MORA GROUP AB, SER. B | Mga Produkto sa Pagtukod | $187 Milyon |
191 | PIERCE GROUP AB | Pagbaligya sa Internet | $185 Milyon |
192 | CONCENTRIC AB | Makinarya sa Industriya | $183 Milyon |
193 | BANHHOF B | Software / Mga Serbisyo sa Internet | $179 Milyon |
194 | HMS NETWORKS AB | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $179 Milyon |
195 | BTS GROUP AB SER. B | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $178 Milyon |
196 | POOLIA AB SER. B | Mga Serbisyo sa Personnel | $178 Milyon |
197 | BEIJER ELECTRONICS GROUP AB | Mga Peripheral sa Computer | $175 Milyon |
198 | TOBII AB | Electronic Production Equipment | $174 Milyon |
199 | PROFILGRUPPEN AB SER. B | Ubang mga Metal/Mineral | $172 Milyon |
200 | TRANSTEMA GROUP AB | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $171 Milyon |
201 | NELLY GROUP AB | Serbisyo sa Advertising/Marketing | $170 Milyon |
202 | GHP SPECIALTY CARE AB | Pagdumala sa Ospital/Nursing | $167 Milyon |
203 | G5 KALINGAWAN AB | Giputos nga Software | $165 Milyon |
204 | BESQAB AB | Pag-uli sa balay | $165 Milyon |
205 | FASADGRUPPEN GROUP AB | Engineering ug Konstruksyon | $163 Milyon |
206 | VITEC SOFTWARE GROUP AB SER. B | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $160 Milyon |
207 | CATENA AB | Pagpalambo sa Real Estate | $153 Milyon |
208 | FINGERPRINT CARDS AB SER. B | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $153 Milyon |
209 | VITROLIFE AB | Biotechnology | $152 Milyon |
210 | KAMBI GROUP PLC | Mga Casino/Sugal | $150 Milyon |
211 | TRADEDOUBLER AB | Software / Mga Serbisyo sa Internet | $150 Milyon |
212 | LMK GROUP AB | Pagbaligya sa Pagkaon | $148 Milyon |
213 | BALCO GROUP AB | Mga Produkto sa Pagtukod | $146 Milyon |
214 | STRAX AB | Electronic Production Equipment | $143 Milyon |
215 | PROJEKTENAGEMANG SWEDEN AB SER. B | Engineering ug Konstruksyon | $142 Milyon |
216 | PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB SER. B | Pagpalambo sa Real Estate | $140 Milyon |
217 | CATENA MEDIA PLC | Serbisyo sa Advertising/Marketing | $135 Milyon |
218 | BIOTAGE AB | Mga Espesyalista sa Medikal | $133 Milyon |
219 | FOOTWAY GROUP AB SER. B | Pagbaligya sa Sapot/Sapin | $133 Milyon |
220 | NP3 FASTIGHETER AB | Pagpalambo sa Real Estate | $133 Milyon |
221 | GOTENEHUS GROUP AB SER. B | Pag-uli sa balay | $131 Milyon |
222 | ZINZINO AB SER. B | Pagkaon: Major Diversified | $131 Milyon |
223 | INISSION AB SER. B | Semikonduktor | $129 Milyon |
224 | GARO AB | Mga Produkto sa Elektrisidad | $127 Milyon |
225 | CINT GROUP AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $126 Milyon |
226 | NIMBUS GROUP AB | Mga Produkto nga Lingawlingaw | $125 Milyon |
227 | CONCORDIA MARITIME AB SER. B | Pagpadala sa dagat | $125 Milyon |
228 | TETHYS OIL AB | Paghimo og Langis ug Gas | $124 Milyon |
229 | TF BANK AB | Mga Bangko sa Rehiyon | $124 Milyon |
230 | NORDISK BERGTEKNIK AB SER. B | Engineering ug Konstruksyon | $123 Milyon |
231 | DESENIO GROUP AB | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $119 Milyon |
232 | MAS MAAYO NGA COLLECTIVE A/S | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $117 Milyon |
233 | SOLID FORSAKRINGSAKTIEBOLAG | Multi-Linya nga Seguro | $114 Milyon |
234 | ENEA AB | Giputos nga Software | $111 Milyon |
235 | KOPY GOLDFIELDS AB | Bililhong mga Metal | $111 Milyon |
236 | INFREA AB | Engineering ug Konstruksyon | $110 Milyon |
237 | ABSOLENT AIR CARE GROUP AB | Makinarya sa Industriya | $109 Milyon |
238 | TOBII DYNAVOX AB | Giputos nga Software | $109 Milyon |
239 | COREM PROPERTY GROUP AB SER. A | Pagpalambo sa Real Estate | $109 Milyon |
240 | DEDICARE AB SER. B | Mga Serbisyo sa Personnel | $108 Milyon |
241 | ARLA PLAST AB | Lainlaing Paggama | $108 Milyon |
242 | JETPAK TOP HOLDING AB | Air Freight/Courier | $107 Milyon |
243 | ENIRO GROUP AB | Serbisyo sa Advertising/Marketing | $107 Milyon |
244 | RVRC HOLDING AB | Pagbaligya sa Sapot/Sapin | $105 Milyon |
245 | B3 CONSULTING GROUP AB | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $104 Milyon |
246 | WISE GROUP AB | Mga Serbisyo sa Personnel | $100 Milyon |
247 | LAMMHULTS DESIGN GROUP AB SER. B | Kagamitan / Gamit sa Opisina | $100 Milyon |
248 | MEDCAP AB | Biotechnology | $100 Milyon |
249 | AGES INDUSTRI AB SER. B | Mga Industrial Conglomerates | $99 Milyon |
250 | CDON AB | Pagbaligya sa Internet | $97 Milyon |
251 | BREDBAND2 AKO SKANDINAVIEN AB | Espesyalidad nga Telekomunikasyon | $96 Milyon |
252 | CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB | Pagpalambo sa Real Estate | $95 Milyon |
253 | PREVAS AB SER. B | Mga Serbisyo sa Pagproseso sa Data | $94 Milyon |
254 | KARNOV GROUP AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $94 Milyon |
255 | ACTIC GROUP AB | Uban pang Serbisyo sa Konsyumer | $91 Milyon |
256 | VIMIAN GROUP AB | Biotechnology | $91 Milyon |
257 | BIOGAIA AB SER. B | Mga Pharmaceutical: Major | $91 Milyon |
258 | BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $91 Milyon |
259 | COINSHARES INTERNATIONAL LTD | Giputos nga Software | $90 Milyon |
260 | SOFTRONIC AB SER. B | Software / Mga Serbisyo sa Internet | $89 Milyon |
261 | STUDSVIK AB | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | $88 Milyon |
262 | PROBI AB | Biotechnology | $87 Milyon |
263 | CTEK AB | Mga Produkto sa Elektrisidad | $86 Milyon |
264 | BJORN BORG AB | Panapot/Sapin | $86 Milyon |
265 | CHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB SER. B | Mga Wholesale Distributors | $85 Milyon |
266 | FORTNOX | Giputos nga Software | $84 Milyon |
267 | IDUN INDUSTRIER AB SER. B | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $83 Milyon |
268 | OREXO AB | Pharmaceuticals: Uban pa | $81 Milyon |
269 | TEQNION AB | Mga Wholesale Distributors | $80 Milyon |
270 | STENDORREN FASTIGHETER AB SER. B | Pagpalambo sa Real Estate | $79 Milyon |
271 | RAYSEARCH LABORATORIES AB SER. B | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $79 Milyon |
272 | SVEDBERGS KO DALSTORP AB SER. B | Mga gamit sa balay | $79 Milyon |
273 | FRACTAL GAMING GROUP AB | Giputos nga Software | $77 Milyon |
274 | INDUSTRIVARDEN, AB SER. A | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $76 Milyon |
275 | NILORNGRUPPEN AB SER. B | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $75 Milyon |
276 | MALMBERGS ELEKTRISKA AB SER. B | Mga Wholesale Distributors | $75 Milyon |
277 | ACAST AB | Giputos nga Software | $72 Milyon |
278 | MIDWAY HOLDING AB SER. A | Pag-uli sa balay | $72 Milyon |
279 | ELOS MEDTECH AB SER. B | electronic Components | $71 Milyon |
280 | ENAD GLOBAL 7 AB | Giputos nga Software | $69 Milyon |
281 | RUGVISTA GROUP AB | Pagbaligya sa Internet | $68 Milyon |
282 | FASTIGHETS AB TRIANON SER. B | Pagpalambo sa Real Estate | $68 Milyon |
283 | CEDERGRENSKA AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $68 Milyon |
284 | HEMNET GROUP AB | Software / Mga Serbisyo sa Internet | $66 Milyon |
285 | INVISIO AB | Mga Gamit sa Telecommunication | $65 Milyon |
286 | CAG GROUP AB | Giputos nga Software | $65 Milyon |
287 | PROFOTO HOLDING AB | Elektroniko/Mga Appliances | $64 Milyon |
288 | CAREIUM AB | Electronic Production Equipment | $64 Milyon |
289 | GOOBIT GROUP AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $62 Milyon |
290 | QLEANAIR AB | Engineering ug Konstruksyon | $60 Milyon |
291 | AURIANT MINING AB | Bililhong mga Metal | $60 Milyon |
292 | TRUECALLER AB SER. B | Giputos nga Software | $60 Milyon |
293 | AMASTEN FASTIGHETS AB | Pagpalambo sa Real Estate | $58 Milyon |
294 | CELLAVISION AB | Giputos nga Software | $57 Milyon |
295 | ALCADON GROUP AB | Mga Distributor sa Elektroniko | $57 Milyon |
296 | ANGLER GAMING | Mga Casino/Sugal | $56 Milyon |
297 | SENSYS GATSO GROUP AB | Elektronikong Kagamitan/Instrumento | $55 Milyon |
298 | BAG-ONG NORDIC HEALTHBRANDS AB | Pharmaceuticals: generic | $55 Milyon |
299 | DDM HOLDING AG | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $54 Milyon |
300 | STOCKWIK FORVALTNING AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $53 Milyon |
301 | SOLTECH ENERGY SWEDEN AB | Mga Wholesale Distributors | $53 Milyon |
302 | NGS GROUP AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $53 Milyon |
303 | QLIRO AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $51 Milyon |
304 | BICO GROUP AB | Biotechnology | $51 Milyon |
305 | PERMASCAND TOP HOLDING AB | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $51 Milyon |
306 | RIZZO GROUP AB SER. B | Pagbaligya sa Sapot/Sapin | $50 Milyon |
307 | FORMPIPE SOFTWARE AB | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $49 Milyon |
308 | RAILCARE GROUP AB | Mga Truck/Construction/Makinarya sa Bukid | $49 Milyon |
309 | BOULE DIAGNOSTICS AB | Mga Espesyalista sa Medikal | $49 Milyon |
310 | NET INSIGHT AB SER. B | Mga Gamit sa Telecommunication | $49 Milyon |
311 | MILDEF GROUP AB | Hardware sa Pagproseso sa Kompyuter | $49 Milyon |
312 | HEBA FASTIGHETS AB SER. B | Pagpalambo sa Real Estate | $48 Milyon |
313 | IAR SYSTEMS GROUP AB SER. B | Giputos nga Software | $45 Milyon |
314 | SOTKAMO SILVER | Bililhong mga Metal | $45 Milyon |
315 | MIPS AB | Panapot/Sapin | $44 Milyon |
316 | CLEMONDO GROUP AB | Panimalay/Personal nga Pag-atiman | $44 Milyon |
317 | ADDVISE GROUP AB A | Mga Espesyalista sa Medikal | $44 Milyon |
318 | OGUNSEN AB SER. B | Mga Serbisyo sa Personnel | $43 Milyon |
319 | HIFAB GROUP AB SER. B | Mga Serbisyo sa Teknolohiya sa Impormasyon | $43 Milyon |
320 | READLY INTERNATIONAL AB | Software / Mga Serbisyo sa Internet | $43 Milyon |
321 | BURE EQUITY AB | Mga Konglomerate sa Pinansyal | $42 Milyon |
322 | LIME TECHNOLOGIES AB | Giputos nga Software | $41 Milyon |
323 | SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INT. AB | Alternative Gahum Pagmugna | $41 Milyon |
324 | CAMURUS AB | Mga Pharmaceutical: Major | $41 Milyon |
325 | DEVPORT AB SER. B | Giputos nga Software | $41 Milyon |
326 | MOMENT GROUP AB | Mga salida/Kalingawan | $40 Milyon |
327 | NOVOTEK AB SER. B | electronic Components | $39 Milyon |
328 | AVENSIA AB | Lainlaing Serbisyo sa Komersyal | $39 Milyon |
