Última actualització el 8 de setembre de 2022 a les 01:24
Llista de 10 principals Empreses més grans al món que es classifiquen per nombre d'empleats que treballen. Walmart Inc és l'empresa ocupadora més gran del món amb 23,00,000 d'empleats seguida d'Amazon.com, Inc, VOLKSWAGEN AG i Accenture plc.
Llista de les 10 empreses més grans del món per empleats
Així doncs, aquí teniu la llista de les 10 empreses més grans del món segons el nombre d'empleats.
S. NO | Descripció | Nombre d'empleats | País | Ingressos per empleat |
1 | Walmart Inc | 23,00,000 | United States | 2,43,109 dòlars |
2 | Amazon.com, Inc. | 12,98,000 | United States | 2,97,430 dòlars |
3 | VOLKSWAGEN AG ST ON | 6,62,575 | Germany | 4,11,591 dòlars |
4 | Accenture plc | 6,24,000 | Irlanda | 80,983 dòlars |
5 | DEUTSCHE POST AG NA ON | 5,71,974 | Germany | 1,42,909 dòlars |
6 | United Parcel Service, Inc. | 5,43,000 | United States | 1,55,492 dòlars |
7 | TATA CONSULTANCY S | 5,06,908 | Índia | 44,298 dòlars |
8 | Home Depot, Inc. (El) | 5,04,800 | United States | 2,61,708 dòlars |
9 | GAZPROM | 4,77,600 | Russian Federation | 1,78,952 dòlars |
10 | Kroger Company (La) | 4,65,000 | United States | 2,84,942 dòlars |
11 | XINA MOBILE LTD | 4,54,332 | Hong Kong | 2,44,995 dòlars |
12 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 4,32,003 | Xina | 6,15,505 dòlars |
13 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 4,14,000 | Països Baixos | 2,20,877 dòlars |
14 | SODEX | 4,12,088 | França | 49,923 dòlars |
15 | Target Corporation | 4,09,000 | United States | 2,28,756 dòlars |
16 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 4,03,000 | bermudes | 81,010 dòlars |
17 | Yum China Holdings, Inc. | 4,00,000 | Xina | 20,658 dòlars |
18 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 3,84,065 | Xina | 7,44,926 dòlars |
19 | TELEFÈNCIA | 3,83,233 | França | 18,301 dòlars |
20 | Starbucks Corporation | 3,83,000 | United States | 75,872 dòlars |
21 | ISS A / S | 3,78,946 | Dinamarca | 30,288 dòlars |
22 | TOYOTA MOTOR CORP | 3,66,283 | Japó | 6,72,392 dòlars |
23 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 3,65,765 | Regne Unit | 2,21,267 dòlars |
24 | QUESS CORP LTD | 3,63,136 | Índia | 4,082 dòlars |
25 | PING AN ASSEGURANÇA ¼ˆGROUPï ¼‰ EMPRESA DE LA XINA, LTD. | 3,62,035 | Xina | 5,42,048 dòlars |
26 | LARSEN & TOUBRO | 3,60,826 | Índia | 51,336 dòlars |
27 | Berkshire Hathaway Inc. | 3,60,000 | United States | 6,81,972 dòlars |
28 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 3,56,864 | Xina | 6,85,198 dòlars |
29 | SECURITAS AB SER. B | 3,55,000 | Suècia | 37,028 dòlars |
30 | HITACHI | 3,50,864 | Japó | 2,25,151 dòlars |
31 | CONSTRUCCIÓ XINA BANC CORPORACIÓ | 3,49,671 | Xina | 5,15,489 dòlars |
32 | Lowe's Companies, Inc. | 3,40,000 | United States | 2,63,521 dòlars |
33 | NIPPON TEL & TEL CORP | 3,24,667 | Japó | 3,32,926 dòlars |
34 | CREUADA | 3,22,164 | França | 2,74,019 dòlars |
35 | TJX Companies, Inc. (El) | 3,20,000 | United States | 1,00,428 dòlars |
36 | MAGNIT | 3,16,001 | Russian Federation | 66,478 dòlars |
37 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,15,000 | United States | 4,20,663 dòlars |
38 | JD.COM INC | 3,14,906 | Xina | 3,43,220 dòlars |
39 | FRESENIUS SE+CO.KGAA ON | 3,11,269 | Germany | 1,42,599 dòlars |
40 | BANK DE XINA LIMITAT | 3,09,084 | Xina | 4,50,794 dòlars |
41 | SIEMENS AG NA ON | 3,03,000 | Germany | 2,37,957 dòlars |
42 | POU CHEN | 3,02,067 | Taiwan | 29,450 dòlars |
43 | Albertsons Companies, Inc. | 3,00,000 | United States | 2,32,301 dòlars |
44 | Corporació Sanitària CVS | 3,00,000 | United States | 8,95,513 dòlars |
45 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 3,00,000 | Hong Kong | 1,14,522 dòlars |
46 | YUE YUEN HLDGS INDUSTRIAL | 2,98,500 | Hong Kong | 28,299 dòlars |
47 | PepsiCo, Inc. | 2,91,000 | United States | 2,41,828 dòlars |
48 | Cognizant Technology Solutions Corporation | 2,89,500 | United States | 57,520 dòlars |
49 | FedEx Corporation | 2,89,000 | United States | 2,89,945 dòlars |
50 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | 2,88,729 | Xina | 5,13,192 dòlars |
51 | DAIMLER AG NA ON | 2,88,481 | Germany | 6,54,479 dòlars |
52 | Corporació a l'engròs de Costco | 2,88,000 | United States | 6,80,309 dòlars |
53 | SUMITOMO INDÚSTRIES ELÈCTRICS | 2,86,784 | Japó | 92,099 dòlars |
54 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED | 2,86,242 | Xina | 4,84,299 dòlars |
55 | SBERBANK DE RÚSSIA | 2,85,555 | Russian Federation | 1,59,065 dòlars |
56 | XINA TELECOM CORPORACIÓ LIMITADA | 2,81,192 | Xina | 2,11,242 dòlars |
57 | HCA Healthcare, Inc. | 2,75,000 | United States | 1,87,393 dòlars |
58 | NESTLE N | 2,73,000 | Suïssa | 3,49,509 dòlars |
59 | CAPGEMINI | 2,69,769 | França | 71,879 dòlars |
60 | INFOSYS LTD | 2,59,619 | Índia | 52,931 dòlars |
61 | COAL INDIA LTD | 2,59,016 | Índia | 47,534 dòlars |
62 | JD LOGISTICS INC | 2,58,702 | Xina | 41,103 dòlars |
63 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITADA | 2,54,702 | Hong Kong | 1,72,878 dòlars |
64 | JBS A NM | 2,50,000 | Brasil | 2,08,081 dòlars |
65 | GBL | 2,49,329 | Bèlgica | 31,316 dòlars |
66 | ASIA TECNOLOGIA | 2,49,000 | Corea del Sud | 380 $ |
67 | Aramark | 2,48,300 | United States | 48,715 dòlars |
68 | ESTAT BK DE L'ÍNDA | 2,45,652 | Índia | 2,13,804 dòlars |
69 | JAPÓN POST HLDGS CO LTD | 2,43,612 | Japó | 4,27,546 dòlars |
70 | PANASONIC CORP | 2,43,540 | Japó | 2,48,922 dòlars |
71 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED | 2,42,121 | Xina | 1,91,032 dòlars |
72 | JARDINE C&C | 2,40,000 | Singapur | 57,551 dòlars |
73 | Jabil Inc. | 2,38,000 | United States | 1,23,046 dòlars |
74 | CONTINENTAL AG ON | 2,36,386 | Germany | 1,95,253 dòlars |
75 | RELIANCE INDS | 2,36,334 | Índia | 2,69,865 dòlars |
76 | HSBC HOLDINGS PLC ORD 0.50 $ (Regne Unit) | 2,35,000 | Regne Unit | 3,52,278 dòlars |
77 | WAL-MART DE MEXIC SAB DE CV | 2,31,271 | Mèxic | 1,52,280 dòlars |
78 | AT&T Inc. | 2,30,000 | United States | 7,46,783 dòlars |
79 | SIS LTD | 2,28,028 | Índia | 5,475 dòlars |
80 | DT.TELEKOM AG NA | 2,26,291 | Germany | 5,46,099 dòlars |
81 | BYD COMPANY LTD | 2,24,280 | Xina | 1,05,297 dòlars |
82 | YAMATO HOLDINGS CO LTD | 2,23,191 | Japó | 68,763 dòlars |
83 | DAIRYGRAND USD | 2,20,000 | Hong Kong | 46,675 dòlars |
84 | LOBLAWS COMPANIES LIMITED | 2,20,000 | Canadà | 1,88,076 dòlars |
85 | GEORGE WESTON LTD | 2,20,000 | Canadà | 1,95,180 dòlars |
86 | HONDA MOTOR CO | 2,11,374 | Japó | 5,63,883 dòlars |
87 | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | 2,10,067 | Austràlia | 1,99,043 dòlars |
88 | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED | 2,04,815 | Xina | 5,49,758 dòlars |
89 | WIPRO LTD | 2,00,000 | Índia | 42,361 dòlars |
90 | McDonald's Corporation | 2,00,000 | United States | 96,039 dòlars |
91 | Dollar Tree, Inc. | 1,99,327 | United States | 1,27,977 dòlars |
92 | UBIQUOSS | 1,97,000 | Corea del Sud | 516 $ |
93 | FOXCONN INTERNET INDUSTRIAL | 1,96,159 | Xina | 3,36,022 dòlars |
94 | BNP PARIBAS ACT.A | 1,94,976 | França | 5,65,243 dòlars |
95 | BANCA D'ESTALVIS POSTAL DE LA XINA, LTD. | 1,94,527 | Xina | 3,63,683 dòlars |
96 | LA COMPANYIA D'ASSEGURANCES (GRUP) DE LA XINA LIMITADA | 1,93,494 | Xina | 4,50,894 dòlars |
97 | BANCO SANTANDER SA | 1,91,189 | Espanya | 4,13,113 dòlars |
98 | Walt Disney Company (La) | 1,90,000 | United States | 3,54,668 dòlars |
99 | STELLANTIS | 1,89,512 | Països Baixos | 5,59,608 dòlars |
100 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 1,86,851 | Mèxic | 2,73,129 dòlars |
101 | Ford Motor Company | 1,86,000 | United States | 6,83,570 dòlars |
102 | TECNOLOGIES HCL | 1,81,919 | Índia | 56,673 dòlars |
103 | CANON INC | 1,81,897 | Japó | 1,68,277 dòlars |
104 | Microsoft Corporation | 1,81,000 | United States | 9,28,663 dòlars |
105 | PICC PROPERTY & CASUALTY CO | 1,80,616 | Xina | 3,32,979 dòlars |
106 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | 1,79,539 | Espanya | 2,38,096 dòlars |
107 | VEOLIA ENTORN. | 1,78,894 | França | 1,77,895 dòlars |
108 | ROYAL MAIL PLC ORD 1P | 1,74,812 | Regne Unit | 99,745 dòlars |
109 | Corporació Lear | 1,74,600 | United States | 97,623 dòlars |
110 | General Electric Company | 1,74,000 | United States | 4,59,155 dòlars |
111 | PRECISIÓ LUXSHARE | 1,72,410 | Xina | 81,817 dòlars |
112 | MADRE SUMI SYS | 1,70,100 | Índia | 46,096 dòlars |
113 | DENSO CORP | 1,68,391 | Japó | 2,65,313 dòlars |
114 | Comcast Corporation | 1,68,000 | United States | 6,16,452 dòlars |
115 | ARCELORMITTAL SA | 1,67,743 | Luxemburg | 3,40,851 dòlars |
116 | SANT GOBAIN | 1,67,552 | França | 2,78,430 dòlars |
117 | Flex Ltd. | 1,67,201 | Singapur | 1,44,281 dòlars |
118 | EDF | 1,65,790 | França | 5,09,457 dòlars |
119 | CRRC CORPORATION LIMITED | 1,64,177 | Xina | 2,10,397 dòlars |
120 | AB INBEV | 1,63,695 | Bèlgica | 3,07,389 dòlars |
121 | Robert Half International Inc. | 1,63,500 | United States | 31,248 dòlars |
122 | Dollar General Corporation | 1,58,000 | United States | 2,13,588 dòlars |
123 | Dell Technologies Inc. | 1,58,000 | United States | 5,97,019 dòlars |
124 | MAGNA INTERNATIONAL INC | 1,58,000 | Canadà | 2,17,742 dòlars |
125 | Darden Restaurants, Inc. | 1,56,883 | United States | 45,869 dòlars |
126 | AEON CO LTD | 1,55,578 | Japó | 5,19,081 dòlars |
127 | General Motors Company | 1,55,000 | United States | 7,90,226 dòlars |
128 | CO. DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ NACIONAL DE LA XINA | 1,54,096 | Xina | 2,39,593 dòlars |
129 | Apple Inc. | 1,54,000 | United States | 23,75,435 dòlars |
130 | COUNTRY GARDEN SVCS HLDGS CO LTD | 1,53,585 | Xina | 14,720 dòlars |
131 | Gestió d'actius Brookfield Inc | 1,52,000 | Canadà | 4,40,088 dòlars |
132 | ESSILORLUXOTTICA | 1,51,017 | França | 1,16,905 dòlars |
133 | PLC Aptiv | 1,51,000 | Irlanda | 86,530 dòlars |
134 | DIOR CRISTIÀ | 1,50,479 | França | 3,63,059 dòlars |
135 | MIDEA GROUP CO LTD | 1,49,239 | Xina | 2,91,166 dòlars |
136 | GRUPO BIMBO SAB DE CV | 1,48,746 | Mèxic | 1,11,697 dòlars |
137 | ALLIANZ SE NA ON | 1,48,737 | Germany | 9,78,070 dòlars |
138 | PROSEGUR | 1,47,231 | Espanya | 29,672 dòlars |
139 | KINGWAYTEK TECHNOLOGY CO LTD | 1,47,000 | Taiwan | 67 $ |
140 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1,45,653 | Japó | 2,60,424 dòlars |
141 | GLENCORE PLC ORD USD0.01 | 1,45,000 | Suïssa | 10,46,399 dòlars |
142 | INDÚSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | 1,44,116 | Espanya | 1,71,989 dòlars |
143 | Companyia Boeing (The) | 1,41,000 | United States | 4,12,489 dòlars |
144 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 1,41,000 | United States | 30,752 dòlars |
145 | XINA VANKE CO | 1,40,565 | Xina | 4,26,290 dòlars |
146 | Atento SA | 1,39,800 | Luxemburg | 10,102 dòlars |
147 | NTT DATA CORP | 1,39,677 | Japó | 1,50,228 dòlars |
148 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1,38,161 | Japó | 3,62,031 dòlars |
149 | BRIDGESTONE CORP | 1,38,036 | Japó | 2,10,120 dòlars |
150 | Tyson Foods, Inc. | 1,37,000 | United States | 3,43,423 dòlars |
151 | CITIC LIMITAT | 1,35,304 | Hong Kong | 5,27,056 dòlars |
152 | Alphabet Inc. | 1,35,301 | United States | 13,47,736 dòlars |
153 | Empresa de tecnologia DXC | 1,34,000 | United States | 1,32,306 dòlars |
154 | EMPIRE CO | 1,34,000 | Canadà | 1,71,482 dòlars |
155 | XINA COMUNICACIONS CONSTRUCTION CO, LTD | 1,33,294 | Xina | 7,16,879 dòlars |
156 | Societe Generale | 1,33,251 | França | 2,90,353 dòlars |
157 | NISSAN MOTOR CO | 1,32,324 | Japó | 5,37,729 dòlars |
158 | ENERGIA CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA, LTD.(POWERCHINA LTD.) | 1,32,125 | Xina | 4,62,577 dòlars |
159 | Oracle Corporation | 1,32,000 | United States | 3,06,659 dòlars |
160 | AIRBUS SE | 1,31,349 | Països Baixos | 4,64,943 dòlars |
161 | HAIDILAO INTL HLDG LTD | 1,31,084 | Xina | 31,635 dòlars |
162 | Finch Therapeutics Group, Inc. | 1,31,000 | United States | 59 $ |
163 | AUTOR D'ACER ÍNDA | 1,30,999 | Índia | 72,023 dòlars |
164 | TDK CORP | 1,29,284 | Japó | 1,03,529 dòlars |
165 | BOUYGUES | 1,29,018 | França | 3,29,023 dòlars |
166 | ASSOCIAT BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P | 1,28,000 | Regne Unit | 1,46,055 dòlars |
167 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | 1,26,717 | Indonèsia | 98,320 dòlars |
168 | FUJITSU | 1,26,371 | Japó | 2,57,068 dòlars |
169 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,26,328 | França | 2,43,678 dòlars |
170 | ITAUSA A N1 | 1,26,000 | Brasil | 8,984 dòlars |
171 | ITOCHU CORP | 1,25,944 | Japó | 7,42,566 dòlars |
172 | FRESEN.MED.CARE KGAA ON | 1,25,364 | Germany | 1,74,349 dòlars |
173 | ONGFENG MOTOR GROUP CO | 1,24,270 | Xina | 1,25,905 dòlars |
174 | ABM Industries Incorporated | 1,24,000 | United States | 50,231 dòlars |
175 | ALIMENTACIÓ COUCHE-TARD | 1,24,000 | Canadà | 3,92,783 dòlars |
176 | ART DEL SOL VENDA AL DETALL GRUP LIMITAT | 1,23,449 | Xina | 1,18,509 dòlars |
177 | GRUP XINA EVERGRANDE | 1,23,276 | Xina | 6,00,970 dòlars |
178 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | 1,23,174 | Espanya | 3,27,140 dòlars |
179 | MUYUAN FOODS CO LT | 1,21,995 | Xina | 70,475 dòlars |
180 | SF HOLDING CO | 1,21,925 | Xina | 1,92,644 dòlars |
181 | BIDVEST LTD | 1,21,344 | Sud-Àfrica | 50,971 dòlars |
182 | Marriott International | 1,21,000 | United States | 87,893 dòlars |
183 | SUPERSTORES YONGHUI | 1,20,748 | Xina | 1,17,745 dòlars |
184 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 1,20,726 | Germany | 10,03,257 dòlars |
185 | Banc HDFC | 1,20,093 | Índia | 1,79,175 dòlars |
186 | GRUP COLES LIMITAT. | 1,20,000 | Austràlia | 2,43,569 dòlars |
187 | NTPC LTD | 1,19,383 | Índia | 1,26,215 dòlars |
188 | Verizon Communications Inc | 1,18,400 | United States | 11,28,488 dòlars |
189 | CORPORACIÓ AISIN | 1,18,359 | Japó | 2,69,584 dòlars |
190 | J.MARTINS,SGPS | 1,18,210 | Portugal | 1,99,700 dòlars |
191 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 1,17,830 | Xina | 3,50,809 dòlars |
192 | CENCOSUD SA | 1,17,638 | Xile | 1,23,254 dòlars |
193 | MICHELIN | 1,17,500 | França | 2,13,148 dòlars |
194 | TOSHIBA CORP | 1,17,300 | Japó | 2,35,647 dòlars |
195 | Gap, Inc. (El) | 1,17,000 | United States | 1,17,949 dòlars |
196 | Barrett Business Services, Inc. | 1,15,075 | United States | 7,654 dòlars |
197 | NEC CORP | 1,14,714 | Japó | 2,36,198 dòlars |
198 | Lockheed Martin Corporation | 1,14,000 | United States | 5,88,105 dòlars |
199 | WESFARMERS LIMITED | 1,14,000 | Austràlia | 2,22,571 dòlars |
200 | FAURECIA | 1,13,931 | França | 1,57,373 dòlars |
201 | TELEFONICA,SA | 1,12,797 | Espanya | 4,67,261 dòlars |
202 | CORPORACIÓ NIDEC | 1,12,551 | Japó | 1,30,102 dòlars |
203 | P.ACUCAR-CBDON NM | 1,12,131 | Brasil | 87,998 dòlars |
204 | LENS TECHNOLOGY CO | 1,11,900 | Xina | 50,082 dòlars |
205 | ONEFORCE HLDGS LTD | 1,11,000 | Xina | 389 $ |
206 | ASSEGURANÇA DEL PACÍFIC XINA (GRUP) | 1,10,940 | Xina | 5,81,143 dòlars |
207 | Intel Corporation | 1,10,600 | United States | 7,04,042 dòlars |
208 | BASF SE NA ON | 1,10,302 | Germany | 6,56,124 dòlars |
209 | VALEO | 1,10,300 | França | 1,82,323 dòlars |
210 | LUFTHANSA AG VNA ON | 1,10,065 | Germany | 1,51,064 dòlars |
211 | Kohl's Corporation | 1,10,000 | United States | 1,45,045 dòlars |
212 | Tenet Healthcare Corporation | 1,10,000 | United States | 1,60,364 dòlars |
213 | SONY GROUP CORPORATION | 1,09,700 | Japó | 7,51,257 dòlars |
214 | POSTE ITALIANA | 1,09,658 | Itàlia | 3,34,948 dòlars |
215 | SAMSUNG ELEC | 1,09,490 | Corea del Sud | 19,90,996 dòlars |
216 | Abbott Laboratories | 1,09,000 | United States | 3,17,505 dòlars |
217 | SINOPHARM GROUP CO LTD. | 1,08,316 | Xina | 6,10,657 dòlars |
218 | SAP SE ON | 1,07,415 | Germany | 2,94,596 dòlars |
219 | GRUP WH LIMITAT | 1,07,000 | Hong Kong | 2,39,216 dòlars |
220 | NIPPON STEEL CORPORATION | 1,06,226 | Japó | 4,11,423 dòlars |
221 | TECH MAHINDRA | 1,06,177 | Índia | 48,764 dòlars |
222 | NOVARTIS N | 1,05,794 | Suïssa | 4,88,384 dòlars |
223 | INTESA SANPAOLO | 1,05,615 | Itàlia | 2,31,943 dòlars |
224 | ABB LTD N | 1,05,600 | Suïssa | 2,62,182 dòlars |
225 | TOTALENERGIES | 1,05,476 | França | 12,18,096 dòlars |
226 | VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 20/21 | 1,05,000 | Regne Unit | 5,13,671 dòlars |
227 | FIRST PACIFIC CO | 1,03,127 | Hong Kong | 69,162 dòlars |
228 | Honeywell International Inc. | 1,03,000 | United States | 3,16,893 dòlars |
229 | Best Buy Co., Inc. | 1,02,000 | United States | 4,63,353 dòlars |
230 | XPO Logistics, Inc. | 1,02,000 | United States | 1,59,333 dòlars |
231 | DANONE | 1,01,911 | França | 2,83,151 dòlars |
232 | PUNJAB NATL BANK | 1,01,802 | Índia | 1,27,639 dòlars |
233 | ROCHE I | 1,01,465 | Suïssa | 6,50,273 dòlars |
234 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | 1,01,322 | Suècia | 2,52,440 dòlars |
235 | THYSSENKRUPP AG ON | 1,01,275 | Germany | 3,88,925 dòlars |
236 | CORPORACIÓ METALÚRGICA DE LA XINA LTD. | 1,01,020 | Xina | 6,02,659 dòlars |
237 | LEONI AG NA ON | 1,01,007 | Germany | 50,072 dòlars |
238 | Johnson Controls International plc | 1,01,000 | Irlanda | 2,34,337 dòlars |
239 | Procter & Gamble Company (La) | 1,01,000 | United States | 7,53,644 dòlars |
240 | FIRSTGROUP PLC ORD 5P | 1,00,807 | Regne Unit | 63,530 dòlars |
241 | Corporació General Dynamics | 1,00,700 | United States | 3,76,614 dòlars |
242 | KOC HOLDING | 1,00,641 | Turquia | 2,45,687 dòlars |
243 | CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | 1,00,431 | Xina | 1,40,425 dòlars |
244 | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LT | 1,00,300 | Xina | 1,05,651 dòlars |
245 | WILMAR INTL | 1,00,000 | Singapur | 5,27,341 dòlars |
246 | AutoZone, Inc. | 1,00,000 | United States | 1,46,296 dòlars |
247 | CBRE Group Inc. | 1,00,000 | United States | 2,38,262 dòlars |
❤️COMPARTEIX❤️