Última actualització el 8 de setembre de 2022 a les 01:04
Aquí podeu trobar la llista de les principals empreses de fabricació de semiconductors de Taiwan (llista) que es classifiquen en funció de les vendes totals (ingressos). LA FABRICACIÓ DE SEMICONDUCTORS DE TAIWAN és la empresa més gran de fabricació de semiconductors a Taiwan amb uns ingressos de 57,264 milions de dòlars.
Llista de les principals empreses de fabricació de semiconductors de Taiwan
Així doncs, aquí teniu la llista de les principals empreses de fabricació de semiconductors de Taiwan que es classifiquen en funció del total de vendes (ingressos).
S. NO | Companyia de Semiconductors | Sales | Ràtio deute a capital | Rendibilitat del patrimoni net | Marge operatiu | EBITDA | Ticker |
1 | FABRICACIÓ DE SEMICONDUCTORS A TAIWAN | 57,264 milions de dòlars | 0.3 | 30% | 41% | 37,082 milions de dòlars | 2330 |
2 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 16,976 milions de dòlars | 0.9 | 20% | 10% | 3,841 milions de dòlars | 3711 |
3 | MEDIATEK INC | 11,465 milions de dòlars | 0.1 | 26% | 20% | 3,729 milions de dòlars | 2454 |
4 | UNITED MICRO ELECTRONICS | 6,293 milions de dòlars | 0.3 | 21% | 17% | 2,930 milions de dòlars | 2303 |
5 | SUPREME ELECTRONICS CO | 4,894 milions de dòlars | 2.6 | 30% | 2% | 151 milions de dòlars | 8112 |
6 | NOVATEK MICROELECTRÒNICA | 2,846 milions de dòlars | 0.1 | 67% | 32% | 1,441 milions de dòlars | 3034 |
7 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2,767 milions de dòlars | 0.4 | 48% | 15% | 628 milions de dòlars | 2379 |
8 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | 2,711 milions de dòlars | 0.5 | 17% | 17% | 984 milions de dòlars | 6239 |
9 | SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | 2,185 milions de dòlars | 1.0 | 25% | 25% | 821 milions de dòlars | 5483 |
10 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | 2,171 milions de dòlars | 0.0 | 11% | 26% | 1,278 milions de dòlars | 2408 |
11 | WINBOND ELECTRONIC CORP | 2,160 milions de dòlars | 0.3 | 14% | 14% | 876 milions de dòlars | 2344 |
12 | GLOBALWAFERS CO LTD | 1,970 milions de dòlars | 1.1 | 29% | 27% | 791 milions de dòlars | 6488 |
13 | ALLTEK TECHNOLOGY CORP | 1,493 milions de dòlars | 1.4 | 22% | 2% | 38 milions de dòlars | 3209 |
14 | MACRONIX INTERNACIONAL | 1,417 milions de dòlars | 0.3 | 24% | 18% | 452 milions de dòlars | 2337 |
15 | TOPCO SCIENTIFIC CO | 1,287 milions de dòlars | 0.3 | 21% | 6% | 98 milions de dòlars | 5434 |
16 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO | 1,179 milions de dòlars | 0.1 | 33% | 29% | 559 milions de dòlars | 5347 |
17 | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | 988 milions de dòlars | 0.5 | 20% | 20% | 354 milions de dòlars | 8150 |
18 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 909 milions de dòlars | 0.9 | 15% | 24% | 367 milions de dòlars | 3105 |
19 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO | 770 milions de dòlars | 0.2 | 11% | 10% | 144 milions de dòlars | 2393 |
20 | NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION | 736 milions de dòlars | 0.2 | 18% | 5% | 120 milions de dòlars | 4919 |
21 | HANNSTAR DISPLAY CORP | 696 milions de dòlars | 0.0 | 22% | 32% | 422 milions de dòlars | 6116 |
22 | CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC | 585 milions de dòlars | 1.0 | 21% | 11% | 98 milions de dòlars | 8070 |
23 | PARADE TECHNOLOGIES LTD | 544 milions de dòlars | 0.0 | 33% | 28% | 212 milions de dòlars | 4966 |
24 | ELITE SEMICONDUCTOR MICROELECTRÒNIC | 543 milions de dòlars | 0.2 | 42% | 21% | 184 milions de dòlars | 3006 |
25 | ELAN MICROELECTRONICS CORP | 537 milions de dòlars | 0.1 | 57% | 31% | 220 milions de dòlars | 2458 |
26 | EMPRESA DE PEDRA SANTA | 528 milions de dòlars | 0.4 | 20% | 12% | 92 milions de dòlars | 3026 |
27 | RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION | 513 milions de dòlars | 0.0 | 48% | 15% | 115 milions de dòlars | 3592 |
28 | SILERGY CORP | 494 milions de dòlars | 0.0 | 28% | 28% | 213 milions de dòlars | 6415 |
29 | ORIENT ELECTRÒNICA DE SEMICONDUCTORS | 493 milions de dòlars | 0.2 | 14% | 9% | 96 milions de dòlars | 2329 |
30 | FOCALTECH SYSTEMS CO LTD | 491 milions de dòlars | 0.1 | 55% | 29% | 219 milions de dòlars | 3545 |
31 | GLOBAL UNICHIP CORP. | 483 milions de dòlars | 0.1 | 36% | 13% | 88 milions de dòlars | 3443 |
32 | UNITED RENEWABLE ENERGY CO LTD | 447 milions de dòlars | 0.8 | -36% | -14% | - 22 milions de dòlars | 3576 |
33 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP | 442 milions de dòlars | 0.9 | 20% | 21% | 254 milions de dòlars | 6257 |
34 | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | 425 milions de dòlars | 0.0 | 7% | 16% | 142 milions de dòlars | 3532 |
35 | TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | 370 milions de dòlars | 0.4 | 13% | 14% | 95 milions de dòlars | 5425 |
36 | FORMOSA TECNOLOGIES AVANÇADAS | 345 milions de dòlars | 0.0 | 13% | 18% | 117 milions de dòlars | 8131 |
37 | CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD | 344 milions de dòlars | 0.7 | 22% | 15% | 84 milions de dòlars | 6548 |
38 | TAIFLEX SCIENTIFIC CO | 312 milions de dòlars | 0.3 | 11% | 12% | 54 milions de dòlars | 8039 |
39 | SDI CORP | 301 milions de dòlars | 0.5 | 14% | 11% | 66 milions de dòlars | 2351 |
40 | IMATGE PIXART | 290 milions de dòlars | 0.1 | 21% | 24% | 92 milions de dòlars | 3227 |
41 | CORPORACIÓ OBLES D'HÒSTES | 264 milions de dòlars | 0.6 | 8% | 16% | 102 milions de dòlars | 6182 |
42 | GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INC | 264 milions de dòlars | 0.1 | 38% | 27% | 92 milions de dòlars | 8081 |
43 | XINTEC INC | 259 milions de dòlars | 0.0 | 45% | 29% | 117 milions de dòlars | 3374 |
44 | ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED | 252 milions de dòlars | 0.0 | 20% | 17% | 109 milions de dòlars | 3661 |
45 | ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 248 milions de dòlars | 0.0 | 24% | 33% | 89 milions de dòlars | 5269 |
46 | VIA TECNOLOGIES | 231 milions de dòlars | 0.3 | 89% | -24% | - 48 milions de dòlars | 2388 |
47 | LIFESTYLE GLOBAL ENTERPRISE INC | 228 milions de dòlars | 0.9 | 8% | 3% | 8 milions de dòlars | 8066 |
48 | HERAN CO LTD | 215 milions de dòlars | 0.0 | 20% | 15% | 35 milions de dòlars | 5283 |
49 | WALTON ADVANCED ENGINEERING INC | 212 milions de dòlars | 0.7 | 1% | -1% | 59 milions de dòlars | 8110 |
50 | OPTOTECH CORP | 199 milions de dòlars | 0.1 | 11% | 17% | 56 milions de dòlars | 2340 |
51 | HOLTEK SEMICONDUCTOR INC | 199 milions de dòlars | 0.1 | 43% | 25% | 67 milions de dòlars | 6202 |
52 | TECNOLOGIA FARADAY | 196 milions de dòlars | 0.0 | 11% | 12% | 45 milions de dòlars | 3035 |
53 | TECNOLOGIA OPTOELECTRÒNICA AVANÇADA | 195 milions de dòlars | 0.1 | 2% | 1% | 10 milions de dòlars | 3437 |
54 | CASWELL INC | 195 milions de dòlars | 0.1 | 8% | 7% | 15 milions de dòlars | 6416 |
55 | ANPEC ELECTRONICS CORP | 192 milions de dòlars | 0.0 | 33% | 18% | 47 milions de dòlars | 6138 |
56 | SONIX TECHNOLOGY CO | 191 milions de dòlars | 0.0 | 38% | 30% | 70 milions de dòlars | 5471 |
57 | RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION | 190 milions de dòlars | 0.0 | 40% | 16% | 40 milions de dòlars | 4968 |
58 | SENSORTEK TECHNOLOGY CORP | 188 milions de dòlars | 0.0 | 37% | 31% | 73 milions de dòlars | 6732 |
59 | SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 173 milions de dòlars | 0.9 | 12% | 10% | 36 milions de dòlars | 6451 |
60 | ITE TECH INC. | 171 milions de dòlars | 0.0 | 33% | 28% | 72 milions de dòlars | 3014 |
61 | CORPORACIÓ TSEC | 165 milions de dòlars | 0.8 | -6% | -5% | 9 milions de dòlars | 6443 |
62 | CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD | 150 milions de dòlars | 0.0 | 12% | 26% | 51 milions de dòlars | 6510 |
63 | UPI | 149 milions de dòlars | 0.2 | 41% | 17% | 35 milions de dòlars | 6719 |
64 | C SUN MANUFACTURING CO | 145 milions de dòlars | 0.6 | 26% | 13% | 29 milions de dòlars | 2467 |
65 | INCORPORACIÓ EPISIL PRECISION | 144 milions de dòlars | 0.2 | 7% | 7% | 29 milions de dòlars | 3016 |
66 | SUBTRÓN | 138 milions de dòlars | 0.6 | 11% | 11% | 30 milions de dòlars | 8179 |
67 | CONTREL TECHNOLOGY CO LTD | 135 milions de dòlars | 0.4 | 12% | 15% | 29 milions de dòlars | 8064 |
68 | GEM SERVICES INC | 133 milions de dòlars | 0.0 | 22% | 24% | 52 milions de dòlars | 6525 |
69 | SCIENTECH CORPORATION | 127 milions de dòlars | 0.1 | 14% | 13% | 24 milions de dòlars | 3583 |
70 | AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION | 126 milions de dòlars | 0.0 | 61% | 34% | 74 milions de dòlars | 6531 |
71 | ADVANCED WIRELESS SEMICONDUCTOR CO | 126 milions de dòlars | 0.0 | 10% | 20% | 45 milions de dòlars | 8086 |
72 | YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION | 125 milions de dòlars | 0.1 | 16% | 24% | 61 milions de dòlars | 6261 |
73 | CREATIVE SENSOR INC | 121 milions de dòlars | 0.5 | 6% | 6% | 12 milions de dòlars | 8249 |
74 | SILICON OPTRONICS INC | 118 milions de dòlars | 0.1 | 32% | 20% | 36 milions de dòlars | 3530 |
75 | AVANÇAT ENERGIA ELECTRÒNICA | 111 milions de dòlars | 0.3 | 30% | 16% | 24 milions de dòlars | 8261 |
76 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 109 milions de dòlars | 0.1 | 38% | 44% | 60 milions de dòlars | 5274 |
77 | SHIN RUENN DESENVOLUPAMENT CO LTD | 102 milions de dòlars | 3.5 | 24% | 15% | 29 milions de dòlars | 6186 |
78 | WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED | 101 milions de dòlars | 0.0 | 20% | 12% | 15 milions de dòlars | 3402 |
79 | WELLTEND TECHNOLOGY CORPORATION | 97 milions de dòlars | 0.6 | 11% | 7% | 11 milions de dòlars | 3021 |
80 | YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO | 95 milions de dòlars | 0.2 | 7% | 13% | 21 milions de dòlars | 6124 |
81 | JMC ELECTRONICS CO LTD | 94 milions de dòlars | 0.6 | 13% | 11% | 25 milions de dòlars | 6552 |
82 | WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC | 93 milions de dòlars | 0.2 | 23% | 9% | 15 milions de dòlars | 2436 |
83 | HENGS | 92 milions de dòlars | 0.8 | 66% | 14% | 17 milions de dòlars | 4582 |
84 | HARVATEK CORP | 89 milions de dòlars | 0.1 | 12% | 15% | 20 milions de dòlars | 6168 |
85 | NIKO SEMICONDUCTOR CO | 88 milions de dòlars | 0.0 | 15% | 14% | 15 milions de dòlars | 3317 |
86 | PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP | 87 milions de dòlars | 1.1 | 7% | 6% | 25 milions de dòlars | 8028 |
87 | LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP | 82 milions de dòlars | 0.1 | 13% | 31% | 42 milions de dòlars | 3081 |
88 | ANJI TECHNOLOGY CO LTD | 74 milions de dòlars | 1.2 | 5% | 17% | 10 milions de dòlars | 6477 |
89 | UNITED RECOMMEND INTERNATIONAL CO | 74 milions de dòlars | 2.4 | 14% | 6% | 8 milions de dòlars | 5321 |
90 | CORPORACIÓ ALI | 74 milions de dòlars | 0.0 | -5% | -9% | - 3 milions de dòlars | 3041 |
91 | CORPORACIÓ INDUSTRIAL MOSA | 73 milions de dòlars | 0.7 | 8% | 20% | 30 milions de dòlars | 4564 |
92 | VIA LABS INC | 70 milions de dòlars | 0.0 | 37% | 29% | 33 milions de dòlars | 6756 |
93 | EXCELLIANCE MOS CORP | 70 milions de dòlars | 0.0 | 44% | 28% | 27 milions de dòlars | 5299 |
94 | ZILLTEK TECHNOLOGY CORP | 68 milions de dòlars | 0.0 | 42% | 27% | 26 milions de dòlars | 6679 |
95 | MOSEL VITELIC INC | 66 milions de dòlars | 0.1 | 15% | 11% | 9 milions de dòlars | 2342 |
96 | EMEMORY TECHNOLOGY INC. | 63 milions de dòlars | 0.0 | 51% | 53% | 44 milions de dòlars | 3529 |
97 | PROMATE SOLUTIONS CORPORATION | 63 milions de dòlars | 0.0 | 15% | 14% | 9 milions de dòlars | 6577 |
98 | POLITRONICS TECHNOLOGY CORP | 63 milions de dòlars | 0.4 | 23% | 21% | 26 milions de dòlars | 6224 |
99 | V-TAC TECHNOLOGY CO LTD | 62 milions de dòlars | 0.4 | 23% | 6% | 5 milions de dòlars | 6229 |
100 | TOTS RING TECH CO | 54 milions de dòlars | 0.0 | 26% | 24% | 24 milions de dòlars | 6187 |
101 | GCS HOLDINGS INC | 53 milions de dòlars | 0.1 | -9% | -1% | 4 milions de dòlars | 4991 |
102 | LEADTREND TECHNOLOGY CORPORATION | 51 milions de dòlars | 0.0 | 17% | 15% | 13 milions de dòlars | 3588 |
103 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC | 48 milions de dòlars | 0.2 | 15% | 14% | 11 milions de dòlars | 5245 |
104 | ULTRA CHIP INC | 48 milions de dòlars | 0.1 | 32% | 25% | 24 milions de dòlars | 3141 |
105 | EPILEDS TECHNOLOGIES INC | 46 milions de dòlars | 0.5 | 8% | 9% | 11 milions de dòlars | 4956 |
106 | ADVANCED ANALOG TECHNOLOGY INC | 46 milions de dòlars | 0.1 | 17% | 19% | 13 milions de dòlars | 3438 |
107 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | 45 milions de dòlars | 1.1 | 9% | 9% | 11 milions de dòlars | 3178 |
108 | YEU HWAN TECHNOLOGY CORP | 45 milions de dòlars | 0.2 | 13% | 1% | 5 milions de dòlars | 3276 |
109 | COSMO ELECTRÒNICA | 44 milions de dòlars | 1.2 | 0% | -1% | 3 milions de dòlars | 2466 |
110 | PRODUCTES MICROELECTRÒNICS AVANÇATS | 44 milions de dòlars | 7.5 | 35% | 4% | 5 milions de dòlars | 6287 |
111 | EGALAX EMPIA TECHNOLOGY INC. | 44 milions de dòlars | 0.0 | 30% | 26% | 16 milions de dòlars | 3556 |
112 | LASER TEK TAIWAN CO | 43 milions de dòlars | 1.5 | 14% | 12% | 9 milions de dòlars | 6207 |
113 | P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD | 43 milions de dòlars | 0.7 | 23% | 36% | 20 milions de dòlars | 8109 |
114 | CYSTECH ELECTRONICS CORP | 42 milions de dòlars | 0.1 | 33% | 20% | 11 milions de dòlars | 6651 |
115 | CORPORACIÓ LUXNET | 42 milions de dòlars | 0.4 | -20% | -27% | - 3 milions de dòlars | 4979 |
116 | HYCON TECHNOLOGY CORPORATION | 41 milions de dòlars | 0.0 | 53% | 31% | 16 milions de dòlars | 6457 |
117 | ALCOR MICRO CORP | 41 milions de dòlars | 0.0 | 12% | 9% | 8 milions de dòlars | 8054 |
118 | FAVITE INC. | 41 milions de dòlars | 0.7 | -4% | 2% | 1 milions de dòlars | 3535 |
119 | GST | 40 milions de dòlars | 0.7 | 5% | 3% | 1 milions de dòlars | 5262 |
120 | PRINCETON TECHNOLOGY CORP | 39 milions de dòlars | 0.1 | 5% | 6% | 5 milions de dòlars | 6129 |
121 | CHAMPION MICROELECTRONIC CORP | 38 milions de dòlars | 0.0 | 26% | 35% | 18 milions de dòlars | 3257 |
122 | M31 TECHNOLOGY CORPORATION | 35 milions de dòlars | 0.1 | 17% | 34% | 13 milions de dòlars | 6643 |
123 | NICHING INDUSTRIAL CORP | 34 milions de dòlars | 0.3 | 16% | 12% | 6 milions de dòlars | 3444 |
124 | HAUMAN TECHNOLOGIES CORP | 30 milions de dòlars | 0.0 | 6% | 6% | 3 milions de dòlars | 6218 |
125 | IC PLUS CORP. | 30 milions de dòlars | 0.1 | 0% | 3% | 2 milions de dòlars | 8040 |
126 | C-MEDIA ELECTRÒNICA | 29 milions de dòlars | 0.0 | 32% | 33% | 19 milions de dòlars | 6237 |
127 | FALCON POWER CO LTD. | 29 milions de dòlars | 0.0 | 9% | 3% | 1 milions de dòlars | 1516 |
128 | PARA LIGHT ELECTRONICS CO | 29 milions de dòlars | 0.6 | 1% | 3% | 3 milions de dòlars | 6226 |
129 | KINTECH ELECTRONICS CO | 27 milions de dòlars | 0.1 | 13% | 18% | 6 milions de dòlars | 6210 |
130 | TRANSCOM INC | 25 milions de dòlars | 0.1 | 5222 | |||
131 | PADAUK TECHNOLOGY CO LTD | 24 milions de dòlars | 0.1 | 40% | 33% | 12 milions de dòlars | 6716 |
132 | ELECTRÒNICA DE LA NOVA ERA | 24 milions de dòlars | 0.1 | -4% | -10% | - 1 milions de dòlars | 4909 |
133 | FORÇA MOS | 24 milions de dòlars | 0.1 | 19% | 11% | 4 milions de dòlars | 4923 |
134 | JMICRON | 24 milions de dòlars | 0.1 | 6% | -2% | 3 milions de dòlars | 4925 |
135 | PROLIGHT | 24 milions de dòlars | 0.1 | 0% | 1% | 3 milions de dòlars | 5277 |
136 | INTELLIEPI INC (CAIMAN) | 24 milions de dòlars | 0.0 | 8% | 13% | 6 milions de dòlars | 4971 |
137 | SOLID STATE SYSTEM CO | 23 milions de dòlars | 0.3 | -9% | -5% | 1 milions de dòlars | 3259 |
138 | TECORE CO | 23 milions de dòlars | 0.7 | 9% | 2% | 3 milions de dòlars | 3339 |
139 | TECNOLOGIA ENE | 23 milions de dòlars | 0.6 | 3% | 6% | 2 milions de dòlars | 6243 |
140 | FINEMAT APPLIED MATERIALS CO LTD | 22 milions de dòlars | 0.3 | 3% | 11% | 6 milions de dòlars | 6698 |
141 | GENESIS PHOTONICS INC. | 20 milions de dòlars | 37.8 | -111% | -35% | 0 milions de dòlars | 3383 |
142 | CALITECH CO LTD | 19 milions de dòlars | 0.0 | 9% | 21% | 4 milions de dòlars | 6532 |
143 | RESSO MÀXIM | 18 milions de dòlars | 1.2 | 9% | 9% | 3 milions de dòlars | 5228 |
144 | MEGAWIN TECHNOLOGY CO LTD | 18 milions de dòlars | 0.4 | 19% | 11% | 3 milions de dòlars | 3122 |
145 | TECNOLOGIA DE DISSENY TONTEK | 17 milions de dòlars | 0.0 | 8% | 16% | 3 milions de dòlars | 5487 |
146 | CORPORACIÓ AMICCOM ELECTRONICS | 16 milions de dòlars | 0.1 | 3% | 4% | 3 milions de dòlars | 5272 |
147 | ONANO INDUSTRIAL CORP | 16 milions de dòlars | 0.0 | 2% | 0% | 3 milions de dòlars | 6405 |
148 | ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP | 16 milions de dòlars | 0.0 | 8% | 12% | 3 milions de dòlars | 8024 |
149 | FUZETEC TECHNOLOGY CO LTD | 16 milions de dòlars | 0.3 | 18% | 30% | 7 milions de dòlars | 6642 |
150 | TINTURA I ACABATS NAN-YANG | 15 milions de dòlars | 0.0 | 7% | 23% | 5 milions de dòlars | 1410 |
151 | SENTELIC CORP | 14 milions de dòlars | 0.0 | 16% | 22% | 4 milions de dòlars | 4945 |
152 | RDC SEMICONDUCTOR CO | 13 milions de dòlars | 0.1 | 46% | 41% | 12 milions de dòlars | 3228 |
153 | PGC | 13 milions de dòlars | 0.0 | -1% | -1% | 0 milions de dòlars | 8227 |
154 | VATE TECHNOLOGY CO | 13 milions de dòlars | 0.1 | 13% | 16% | 5 milions de dòlars | 5344 |
155 | AMIDA | 12 milions de dòlars | 0.2 | 27% | 44% | 7 milions de dòlars | 6735 |
156 | SÍNCOM | 11 milions de dòlars | 0.0 | 26% | 19% | 3 milions de dòlars | 3150 |
157 | MP | 10 milions de dòlars | 0.2 | 15% | 10% | 2 milions de dòlars | 6720 |
158 | EFUN TECHNOLOGIES CO LTD | 9 milions de dòlars | 1.6 | -27% | -47% | - 2 milions de dòlars | 3523 |
159 | 3S | 9 milions de dòlars | 0.4 | -2% | 1% | 0 milions de dòlars | 5297 |
160 | MARS | 8 milions de dòlars | 0.3 | 22% | 22% | 3 milions de dòlars | 6708 |
161 | DAVICOM SEMICONDUCTOR INC. | 8 milions de dòlars | 0.1 | 6% | 18% | 2 milions de dòlars | 3094 |
162 | UC GN | 8 milions de dòlars | 0.3 | 7% | 1% | 0 milions de dòlars | 3603 |
163 | BULL WILL CO | 7 milions de dòlars | 0.2 | 4% | -2% | 0 milions de dòlars | 6259 |
164 | HSINJING HOLDING CO LTD | 6 milions de dòlars | 0.9 | 8% | 10% | 3 milions de dòlars | 3713 |
165 | SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP | 6 milions de dòlars | 0.0 | 1% | -161% | - 12 milions de dòlars | 2363 |
166 | POTÈNCIA DE SINCRONITZACIÓ | 6 milions de dòlars | 0.1 | 0% | -1% | 0 milions de dòlars | 6545 |
167 | TM TECHNOLOGY INC | 5 milions de dòlars | 0.4 | -5% | 9% | 1 milions de dòlars | 5468 |
168 | MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP | 5 milions de dòlars | 0.1 | 7% | -22% | 0 milions de dòlars | 2434 |
169 | SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC | 4 milions de dòlars | 0.7 | -3% | -5% | 0 milions de dòlars | 3288 |
170 | HPL | 3 milions de dòlars | 0.1 | -8% | -15% | 0 milions de dòlars | 6559 |
171 | FEEI CHERNG ENTERPRISE CO | 3 milions de dòlars | 0.0 | -7% | -25% | 0 milions de dòlars | 3313 |
172 | TEAMPHON ENERGY CO LTD. | 2 milions de dòlars | 1.9 | -27% | -42% | 0 milions de dòlars | 3073 |
173 | COME TRUE BIOMEDICAL INC | 2 milions de dòlars | 0.0 | -8% | -25% | 0 milions de dòlars | 6236 |
174 | TECNOLO AVERLOGIC | 1 milions de dòlars | 0.0 | 2% | 19% | 0 milions de dòlars | 6198 |
Així, finalment, aquestes són la llista de les principals empreses de fabricació de semiconductors de Taiwan
❤️COMPARTEIX❤️