Aquí podeu trobar la llista del món empreses més grans per benefici (empreses més rendibles) que es classifiquen en funció dels beneficis de l'últim any. Apple Inc és el primer a la llista empreses de primer nivell al món per beneficis amb un benefici net de 94,680 milions de dòlars, seguit de Microsoft Corporation, Berkshire Hathaway Inc.
Llista de les empreses més grans del món per benefici
així que aquí teniu la llista dels millors les empreses més grans del món que es classifiquen en funció del benefici net de l'últim any (empreses més rendibles)
Núm | Descripció | Benefici net | País |
1 | Apple Inc. | 94,680 milions de dòlars | United States |
2 | Microsoft Corporation | 61,271 milions de dòlars | United States |
3 | Berkshire Hathaway Inc. | 42,521 milions de dòlars | United States |
4 | CONSTRUCCIÓ XINA BANC CORPORACIÓ | 41,446 milions de dòlars | Xina |
5 | Alphabet Inc. | 40,269 milions de dòlars | United States |
6 | BANK DE XINA LIMITAT | 29,492 milions de dòlars | Xina |
7 | SAMSUNG ELEC | 24,018 milions de dòlars | Corea del Sud |
8 | Verizon Communications Inc | 22,065 milions de dòlars | United States |
9 | PING AN ASSEGURANÇA ¼ˆGROUPï ¼‰ EMPRESA DE LA XINA, LTD. | 21,881 milions de dòlars | Xina |
10 | Amazon.com, Inc. | 21,331 milions de dòlars | United States |
11 | Intel Corporation | 20,899 milions de dòlars | United States |
12 | TOYOTA MOTOR CORP | 20,319 milions de dòlars | Japó |
13 | ROCK | 16,172 milions de dòlars | Suïssa |
14 | XINA MOBILE LTD | 15,629 milions de dòlars | Hong Kong |
15 | Companyia Procter & Gamble | 14,306 milions de dòlars | United States |
16 | NESTLE | 13,838 milions de dòlars | Suïssa |
17 | Oracle Corporation | 13,746 milions de dòlars | United States |
18 | Walmart Inc. | 13,510 milions de dòlars | United States |
19 | Home Depot, Inc. (El) | 12,866 milions de dòlars | United States |
20 | SONY GROUP CORPORATION | 10,604 milions de dòlars | Japó |
21 | Comcast Corporation | 10,534 milions de dòlars | United States |
22 | SBERBANK DE RÚSSIA | 10,220 milions de dòlars | Russian Federation |
23 | VOLKSWAGEN AG ST ON | 10,197 milions de dòlars | Germany |
24 | BANCA D'ESTALVIS POSTAL DE LA XINA, LTD. | 9,817 milions de dòlars | Xina |
25 | NOVARTIS N | 8,571 milions de dòlars | Suïssa |
26 | ALLIANZ SE NA ON | 8,329 milions de dòlars | Germany |
27 | NIPPON TEL & TEL CORP | 8,291 milions de dòlars | Japó |
28 | BNP PARIBAS ACT.A | 8,107 milions de dòlars | França |
29 | CITIC LIMITAT | 7,303 milions de dòlars | Hong Kong |
30 | Corporació Sanitària CVS | 7,179 milions de dòlars | United States |
31 | JD.COM INC | 7,160 milions de dòlars | Xina |
32 | PepsiCo, Inc. | 7,120 milions de dòlars | United States |
33 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 7,032 milions de dòlars | Japó |
34 | INTESA SANPAOLO | 7,018 milions de dòlars | Itàlia |
35 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 6,819 milions de dòlars | Xina |
36 | RELIANCE INDS | 6,719 milions de dòlars | Índia |
37 | General Motors Company | 6,427 milions de dòlars | United States |
38 | XINA VANKE CO | 6,348 milions de dòlars | Xina |
39 | Lockheed Martin Corporation | 6,315 milions de dòlars | United States |
40 | SAP SE ON | 6,115 milions de dòlars | Germany |
41 | SIEMENS AG NA ON | 6,109 milions de dòlars | Germany |
42 | HONDA MOTOR CO | 5,950 milions de dòlars | Japó |
43 | Accenture plc | 5,907 milions de dòlars | Irlanda |
44 | Lowe's Companies, Inc. | 5,811 milions de dòlars | United States |
45 | General Electric Company | 5,572 milions de dòlars | United States |
46 | ABB LTD N | 5,464 milions de dòlars | Suïssa |
47 | FedEx Corporation | 5,220 milions de dòlars | United States |
48 | DT.TELEKOM AG NA | 5,088 milions de dòlars | Germany |
49 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 5,034 milions de dòlars | Xina |
50 | Corporació a l'engròs de Costco | 5,007 milions de dòlars | United States |
51 | Honeywell International Inc. | 4,779 milions de dòlars | United States |
52 | McDonald's Corporation | 4,731 milions de dòlars | United States |
53 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 4,619 milions de dòlars | Germany |
54 | HITACHI | 4,539 milions de dòlars | Japó |
55 | Abbott Laboratories | 4,473 milions de dòlars | United States |
56 | DAIMLER AG NA ON | 4,438 milions de dòlars | Germany |
57 | TATA CONSULTANCY S | 4,436 milions de dòlars | Índia |
58 | Target Corporation | 4,368 milions de dòlars | United States |
59 | Banc HDFC | 4,354 milions de dòlars | Índia |
60 | HSBC HOLDINGS PLC ORD 0.50 $ (Regne Unit) | 4,251 milions de dòlars | Regne Unit |
61 | Starbucks Corporation | 4,199 milions de dòlars | United States |
62 | MUYUAN FOODS CO LT | 4,198 milions de dòlars | Xina |
63 | MIDEA GROUP CO LTD | 4,153 milions de dòlars | Xina |
64 | JAPÓN POST HLDGS CO LTD | 3,785 milions de dòlars | Japó |
65 | ASSEGURANÇA DEL PACÍFIC XINA (GRUP) | 3,759 milions de dòlars | Xina |
66 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 3,759 milions de dòlars | Hong Kong |
67 | HCA Healthcare, Inc. | 3,754 milions de dòlars | United States |
68 | DEUTSCHE POST AG NA ON | 3,645 milions de dòlars | Germany |
69 | ITOCHU CORP | 3,633 milions de dòlars | Japó |
70 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | 3,619 milions de dòlars | Xina |
71 | Dell Technologies Inc. | 3,250 milions de dòlars | United States |
72 | XINA TELECOM CORPORACIÓ LIMITADA | 3,189 milions de dòlars | Xina |
73 | Corporació General Dynamics | 3,167 milions de dòlars | United States |
74 | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED | 3,124 milions de dòlars | Xina |
75 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED | 3,115 milions de dòlars | Xina |
76 | LA COMPANYIA D'ASSEGURANCES (GRUP) DE LA XINA LIMITADA | 3,069 milions de dòlars | Xina |
77 | ESTAT BK DE L'ÍNDA | 3,064 milions de dòlars | Índia |
78 | Tyson Foods, Inc. | 3,047 milions de dòlars | United States |
79 | PICC PROPERTY & CASUALTY CO | 3,024 milions de dòlars | Xina |
80 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 2,906 milions de dòlars | Xina |
81 | ALIMENTACIÓ COUCHE-TARD | 2,880 milions de dòlars | Canadà |
82 | FOXCONN INTERNET INDUSTRIAL | 2,665 milions de dòlars | Xina |
83 | Dollar General Corporation | 2,655 milions de dòlars | United States |
84 | INFOSYS LTD | 2,647 milions de dòlars | Índia |
85 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,601 milions de dòlars | França |
86 | Kroger Company (La) | 2,556 milions de dòlars | United States |
87 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | 2,499 milions de dòlars | Suècia |
88 | DANONE | 2,375 milions de dòlars | França |
89 | DIOR CRISTIÀ | 2,365 milions de dòlars | França |
90 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 2,351 milions de dòlars | Mèxic |
91 | XINA COMUNICACIONS CONSTRUCTION CO, LTD | 2,345 milions de dòlars | Xina |
92 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 2,220 milions de dòlars | United States |
93 | AutoZone, Inc. | 2,170 milions de dòlars | United States |
94 | FRESENIUS SE+CO.KGAA ON | 2,089 milions de dòlars | Germany |
95 | LARSEN & TOUBRO | 2,071 milions de dòlars | Índia |
96 | NTPC LTD | 2,002 milions de dòlars | Índia |
97 | Walt Disney Company (La) | 1,995 milions de dòlars | United States |
98 | FUJITSU | 1,834 milions de dòlars | Japó |
99 | CO. DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ NACIONAL DE LA XINA | 1,819 milions de dòlars | Xina |
100 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITADA | 1,810 milions de dòlars | Hong Kong |
101 | GAZPROM | 1,809 milions de dòlars | Russian Federation |
102 | PLC Aptiv | 1,804 milions de dòlars | Irlanda |
103 | Best Buy Co., Inc. | 1,798 milions de dòlars | United States |
104 | WESFARMERS LIMITED | 1,787 milions de dòlars | Austràlia |
105 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1,748 milions de dòlars | Japó |
106 | COAL INDIA LTD | 1,737 milions de dòlars | Índia |
107 | CRRC CORPORATION LIMITED | 1,733 milions de dòlars | Xina |
108 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,709 milions de dòlars | Països Baixos |
109 | WAL-MART DE MEXIC SAB DE CV | 1,678 milions de dòlars | Mèxic |
110 | Johnson Controls International plc | 1,637 milions de dòlars | Irlanda |
111 | TELEFONICA,SA | 1,629 milions de dòlars | Espanya |
112 | WILMAR INTL | 1,601 milions de dòlars | Singapur |
113 | ONGFENG MOTOR GROUP CO | 1,564 milions de dòlars | Xina |
114 | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | 1,557 milions de dòlars | Austràlia |
115 | TECNOLOGIES HCL | 1,524 milions de dòlars | Índia |
116 | PANASONIC CORP | 1,494 milions de dòlars | Japó |
117 | POSTE ITALIANA | 1,477 milions de dòlars | Itàlia |
118 | WIPRO LTD | 1,476 milions de dòlars | Índia |
119 | FRESEN.MED.CARE KGAA ON | 1,425 milions de dòlars | Germany |
120 | Cognizant Technology Solutions Corporation | 1,392 milions de dòlars | United States |
121 | ITAUSA A N1 | 1,358 milions de dòlars | Brasil |
122 | NEC CORP | 1,354 milions de dòlars | Japó |
123 | INDÚSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | 1,344 milions de dòlars | Espanya |
124 | United Parcel Service, Inc. | 1,343 milions de dòlars | United States |
125 | Dollar Tree, Inc. | 1,342 milions de dòlars | United States |
126 | KOC HOLDING | 1,248 milions de dòlars | Turquia |
127 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 1,229 milions de dòlars | Regne Unit |
128 | ENERGIA CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA, LTD.(POWERCHINA LTD.) | 1,221 milions de dòlars | Xina |
129 | CORPORACIÓ METALÚRGICA DE LA XINA LTD. | 1,202 milions de dòlars | Xina |
130 | CAPGEMINI | 1,171 milions de dòlars | França |
131 | GRUP XINA EVERGRANDE | 1,170 milions de dòlars | Xina |
132 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | 1,150 milions de dòlars | Indonèsia |
133 | DENSO CORP | 1,132 milions de dòlars | Japó |
134 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | 1,122 milions de dòlars | Espanya |
135 | SF HOLDING CO | 1,120 milions de dòlars | Xina |
136 | PRECISIÓ LUXSHARE | 1,105 milions de dòlars | Xina |
137 | CORPORACIÓ NIDEC | 1,104 milions de dòlars | Japó |
138 | SINOPHARM GROUP CO LTD. | 1,042 milions de dòlars | Xina |
139 | TOSHIBA CORP | 1,032 milions de dòlars | Japó |
140 | CORPORACIÓ AISIN | 956 milions de dòlars | Japó |
141 | JBS A NM | 885 milions de dòlars | Brasil |
142 | LOBLAWS COMPANIES LIMITED | 870 milions de dòlars | Canadà |
143 | ROYAL MAIL PLC ORD 1P | 855 milions de dòlars | Regne Unit |
144 | BOUYGUES | 852 milions de dòlars | França |
145 | Albertsons Companies, Inc. | 850 milions de dòlars | United States |
146 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED | 830 milions de dòlars | Xina |
147 | GRUP WH LIMITAT | 828 milions de dòlars | Hong Kong |
148 | CANON INC | 807 milions de dòlars | Japó |
149 | MAGNA INTERNATIONAL INC | 797 milions de dòlars | Canadà |
150 | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LT | 789 milions de dòlars | Xina |
151 | CREUADA | 784 milions de dòlars | França |
152 | Yum China Holdings, Inc. | 784 milions de dòlars | Xina |
153 | MICHELIN | 768 milions de dòlars | França |
154 | GEORGE WESTON LTD | 756 milions de dòlars | Canadà |
155 | GRUP COLES LIMITAT. | 755 milions de dòlars | Austràlia |
156 | CBRE Group Inc. | 752 milions de dòlars | United States |
157 | LENS TECHNOLOGY CO | 749 milions de dòlars | Xina |
158 | TDK CORP | 718 milions de dòlars | Japó |
159 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 716 milions de dòlars | Xina |
160 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | 702 milions de dòlars | Espanya |
161 | Jabil Inc. | 696 milions de dòlars | United States |
162 | NTT DATA CORP | 695 milions de dòlars | Japó |
163 | BYD COMPANY LTD | 647 milions de dòlars | Xina |
164 | ASSOCIAT BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P | 644 milions de dòlars | Regne Unit |
165 | Darden Restaurants, Inc. | 629 milions de dòlars | United States |
166 | Flex Ltd. | 613 milions de dòlars | Singapur |
167 | TECH MAHINDRA | 606 milions de dòlars | Índia |
168 | EMPIRE CO | 570 milions de dòlars | Canadà |
169 | AUTOR D'ACER ÍNDA | 567 milions de dòlars | Índia |
170 | JARDINE C&C | 564 milions de dòlars | Singapur |
171 | SANT GOBAIN | 558 milions de dòlars | França |
172 | YAMATO HOLDINGS CO LTD | 513 milions de dòlars | Japó |
173 | SUMITOMO INDÚSTRIES ELÈCTRICS | 510 milions de dòlars | Japó |
174 | GBL | 478 milions de dòlars | Bèlgica |
175 | GRUPO BIMBO SAB DE CV | 457 milions de dòlars | Mèxic |
176 | MAGNIT | 446 milions de dòlars | Russian Federation |
177 | ART DEL SOL VENDA AL DETALL GRUP LIMITAT | 420 milions de dòlars | Xina |
178 | P.ACUCAR-CBDON NM | 420 milions de dòlars | Brasil |
179 | PROSEGUR | 405 milions de dòlars | Espanya |
180 | Tenet Healthcare Corporation | 399 milions de dòlars | United States |
181 | TELEFÈNCIA | 396 milions de dòlars | França |
182 | COUNTRY GARDEN SVCS HLDGS CO LTD | 389 milions de dòlars | Xina |
183 | J.MARTINS,SGPS | 382 milions de dòlars | Portugal |
184 | PUNJAB NATL BANK | 350 milions de dòlars | Índia |
185 | Robert Half International Inc. | 306 milions de dòlars | United States |
Llista de les empreses més rendibles del món 2021, l'empresa més gran i més rica per ingressos, la companyia mundial empresa més gran per benefici net.