Última actualització el 8 de setembre de 2022 a les 08:40
Així que aquí teniu la llista de Empreses més importants a Suïssa en funció de les vendes totals (ingressos) de l'últim any.
NESTLE és el empresa més gran a Suïssa amb uns ingressos de 95 milions de dòlars, seguit de ROCHE, ZURICHNSURANCE, NOVARTIS i Swiss Reinsurance Company Ltd. Roche és la més gran Empresa farmacèutica a Suïssa seguit de Novartis.
Llista de les millors empreses a Suïssa
Així doncs, aquí teniu la llista de les principals empreses de Suïssa que es basen en els ingressos totals (vendes).
Rank | Companyia Suïssa | Ingressos totals (FY) | Nombre de Empleats | Ràtio deute a capital (MRQ) | Indústria | Rendiment del capital (TTM) |
1 | NESTLE | 95 milions de dòlars | 273000 | 1.0 | Alimentació: Major diversificada | 27% |
2 | ROCK | 66 milions de dòlars | 101465 | 0.4 | Productes farmacèutics: principals | 40% |
3 | ASSEGURANÇA DE ZURICH | 62 milions de dòlars | 52930 | 0.4 | Assegurances múltiples | 14% |
4 | NOVARTIS | 52 milions de dòlars | 105794 | 0.6 | Productes farmacèutics: principals | 17% |
5 | SWISS RE | 45 milions de dòlars | 13189 | 0.5 | Assegurances múltiples | 5% |
6 | GRUP CS | 34 milions de dòlars | 48770 | 6.2 | Major Bancs | 0% |
7 | GRUP UBS | 34 milions de dòlars | 71551 | 2.6 | Els principals bancs | 13% |
8 | ABB LTD | 28 milions de dòlars | 105600 | 0.5 | Productes elèctrics | 13% |
9 | HOLCIM | 26 milions de dòlars | 67409 | 0.5 | Materials de construcció | 8% |
10 | SWISS LIFE HOLDING AG | 25 milions de dòlars | 9823 | 0.3 | Assegurança de vida/salut | 7% |
11 | ADECCO | 24 milions de dòlars | 30000 | 1.1 | Serveis de Personal | 17% |
12 | KUEHNE+NAGELNT | 23 milions de dòlars | 78249 | 0.7 | Navegació marítima | 61% |
13 | SNB | 17 milions de dòlars | 950 | 3.4 | Bancs regionals | 24% |
14 | RICHEMONT | 15 milions de dòlars | 0.8 | Altres especialitats de consum | 14% | |
15 | TAMBÉ | 14 milions de dòlars | 4002 | 0.5 | Distribuïdors d'electrònica | 19% |
16 | SWISSCOM | 13 milions de dòlars | 19062 | 0.8 | Principals telecomunicacions | 20% |
17 | DKSH | 12 milions de dòlars | 32447 | 0.3 | Serveis comercials diversos | 11% |
18 | SCHINDLER | 12 milions de dòlars | 66674 | 0.2 | Maquinària industrial | 22% |
19 | HOLDING HELVETIA | 12 milions de dòlars | 11687 | 0.5 | Assegurances múltiples | 9% |
20 | BALOSA | 10 milions de dòlars | 7693 | 1.5 | Assegurances múltiples | 8% |
21 | PROGRAMARI | 9 milions de dòlars | 6219 | 0.0 | Distribuïdors d'electrònica | 20% |
22 | SIKA | 9 milions de dòlars | 24848 | 1.1 | Especialitats Industrials | 32% |
23 | BARRY CALLEBAUT | 8 milions de dòlars | 12783 | 0.9 | Menjar: especialitat/llaminadures | 15% |
24 | ALCON | 7 milions de dòlars | 23655 | 0.2 | Especialitats mèdiques | 2% |
25 | GIVAUDAN | 7 milions de dòlars | 15852 | 1.4 | Productes químics: especialitat | 24% |
26 | SGS | 6 milions de dòlars | 91698 | 4.1 | Serveis comercials diversos | 71% |
27 | GRUP DE VISUALITZACIÓ | 6 milions de dòlars | 32424 | 0.0 | Altres especialitats de consum | 5% |
28 | LOGITECH | 5 milions de dòlars | 9000 | 0.0 | Perifèrics informàtics | 46% |
29 | LONZA | 5 milions de dòlars | 16540 | 0.5 | Biotecnologia | 7% |
30 | JULIUS BAER | 5 milions de dòlars | 6606 | 1.1 | Bancs regionals | 13% |
31 | GRUP D'ALIMENTS BELL | 5 milions de dòlars | 11744 | 0.6 | Menjar: Carn/Peix/Lactis | 10% |
32 | LINDT | 5 milions de dòlars | 13500 | 0.3 | Menjar: especialitat/llaminadures | 9% |
33 | IMPLENIA | 5 milions de dòlars | 9825 | 2.2 | Enginyeria i construcció | -43% |
34 | CLARIANT | 4 milions de dòlars | 13235 | 0.9 | Productes químics: especialitat | 5% |
35 | AMS | 4 milions de dòlars | 29753 | 1.1 | Semiconductors | -6% |
36 | EMMI | 4 milions de dòlars | 8664 | 0.4 | Menjar: Carn/Peix/Lactis | 18% |
37 | GALÈNICA | 4 milions de dòlars | 5538 | 0.7 | Distribuïdors mèdics | 18% |
38 | SULZER | 4 milions de dòlars | 15054 | 1.3 | Maquinària industrial | 11% |
39 | FISCHER | 4 milions de dòlars | 14118 | 0.7 | Fabricació de productes diversos | 14% |
40 | RAIL STADLER | 3 milions de dòlars | 2.1 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 19% | |
41 | GEBERIT | 3 milions de dòlars | 11569 | 0.4 | Productes de construcció | 44% |
42 | BKW | 3 milions de dòlars | 10250 | 0.4 | Utilitats elèctriques | 12% |
43 | COMPRADOR | 3 milions de dòlars | 12727 | 0.1 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 16% |
44 | DUFRY | 3 milions de dòlars | 17795 | 10.9 | Botigues especialitzades | -169% |
45 | SWISS STEEL HOLDING AG | 3 milions de dòlars | 9950 | 1.5 | acer | -1% |
46 | SONOVA | 3 milions de dòlars | 14508 | 0.7 | Especialitats mèdiques | 28% |
47 | DORMAKABA | 3 milions de dòlars | 14998 | 2.6 | Comunicacions per ordinador | 58% |
48 | OC OERLIKON | 3 milions de dòlars | 10692 | 0.7 | Conglomerats industrials | 10% |
49 | SIG COMBIBLOC GRP | 2 milions de dòlars | 5500 | 0.8 | Envasos/Embalatge | 8% |
50 | EMS-QUÍMICA | 2 milions de dòlars | 2653 | 0.0 | Productes químics: especialitat | 28% |
51 | AUTONEUM | 2 milions de dòlars | 12774 | 1.4 | Auto Parts: OEM | 16% |
52 | GRUP SFS | 2 milions de dòlars | 10692 | 0.0 | Fabricació de metall | 21% |
53 | VIFOR | 2 milions de dòlars | 2600 | 0.2 | Productes farmacèutics: principals | 6% |
54 | VALORA | 2 milions de dòlars | 4641 | 2.0 | Distribuïdors a l'engròs | 1% |
55 | PIERER MOBILITY AG | 2 milions de dòlars | 4586 | 0.7 | Serveis comercials diversos | 22% |
56 | ARYZTA | 2 milions de dòlars | 2.9 | Menjar: especialitat/llaminadures | -21% | |
57 | VONTOBEL | 2 milions de dòlars | 2094 | 6.9 | Gestors d'inversions | 16% |
58 | GRUP DE SOCIS | 2 milions de dòlars | 1519 | 0.4 | Gestors d'inversions | 57% |
59 | GRUP ZUR ROSE | 2 milions de dòlars | 1960 | 1.2 | Distribuïdors mèdics | -39% |
60 | EFG INTERNACIONAL | 2 milions de dòlars | 3149 | 2.8 | Bancs regionals | 11% |
61 | STRAUMANN | 2 milions de dòlars | 7340 | 0.5 | Especialitats mèdiques | 30% |
62 | BOBST GRP | 2 milions de dòlars | 5662 | 0.7 | Maquinària industrial | 11% |
63 | VAUDOISE ASSU | 2 milions de dòlars | 1621 | 0.0 | Assegurances múltiples | 6% |
64 | ZONA MÒBIL | 1 milions de dòlars | 1127 | 8.5 | Especialitat Telecomunicacions | 706% |
65 | LANDIS+GYR | 1 milions de dòlars | 5071 | 0.2 | Maquinària industrial | -22% |
66 | SCHWEITER | 1 milions de dòlars | 4364 | 0.1 | Maquinària industrial | 16% |
67 | FORBO | 1 milions de dòlars | 5317 | 0.1 | Mobles per a la llar | 21% |
68 | ENERGIA | 1 milions de dòlars | 1072 | 0.1 | Utilitats elèctriques | 10% |
69 | BC VAUD | 1 milions de dòlars | 1909 | 3.8 | Bancs regionals | 10% |
70 | ARBÒNIA | 1 milions de dòlars | 8151 | 0.2 | Electrònica/Electrodomèstics | 6% |
71 | DAETWYLER | 1 milions de dòlars | 6748 | 0.3 | Fabricació de productes diversos | 21% |
72 | GRUP TX | 1 milions de dòlars | 3557 | 0.0 | Edició: diaris | 1% |
73 | CIE FIN TR | 1 milions de dòlars | 2400 | 0.8 | Bancs d'inversió/Brokers | 15% |
74 | SIEGFRIED | 1 milions de dòlars | 2500 | 0.9 | Farmacèutics: Altres | 14% |
75 | TEMENOS | 1 milions de dòlars | 7828 | 2.6 | Serveis de tecnologia de la informació | 43% |
76 | BOSSARD | 1 milions de dòlars | 2500 | 0.6 | Distribuïdors a l'engròs | 27% |
77 | METALL ZUG AG | 1 milions de dòlars | 3090 | 0.0 | Electrònica/Electrodomèstics | 10% |
78 | BYSTRONIC AG | 1 milions de dòlars | 4391 | 0.0 | Botigues especialitzades | 4% |
79 | LLOC SWISS PRIME | 1 milions de dòlars | 1728 | 0.9 | Promoció immobiliària | 10% |
80 | HUBER+SUHNER | 1 milions de dòlars | 4410 | 0.0 | Equips de telecomunicacions | 13% |
81 | TECAN GROUP AG | 1 milions de dòlars | 2050 | 0.0 | Especialitats mèdiques | 20% |
82 | PHOENIX | 1 milions de dòlars | 1.0 | Maquinària industrial | 12% | |
83 | AEVIS | 1 milions de dòlars | 3532 | 1.5 | Gestió Hospitalària/Infermeria | -1% |
84 | GRUP IVA | 1 milions de dòlars | 2041 | 0.6 | Maquinària industrial | 36% |
85 | GAM | 1 milions de dòlars | 701 | 0.0 | Gestors d'inversions | 0% |
86 | KUDELSKI | 1 milions de dòlars | 1.3 | Programari empaquetat | 0% | |
87 | VETROPACK | 1 milions de dòlars | 3882 | 0.1 | Envasos/Embalatge | 10% |
88 | BELIMO | 1 milions de dòlars | 1826 | 0.0 | Maquinària industrial | 24% |
89 | ZEHNDER | 1 milions de dòlars | 3361 | 0.0 | Productes de construcció | 19% |
90 | BASLER KB PS | 1 milions de dòlars | 1320 | 5.4 | Bancs regionals | 3% |
91 | LIECHT LANDBK | 1 milions de dòlars | 1265 | 1.8 | Bancs regionals | 6% |
92 | FLUGHAFEN ZUERICH | 1 milions de dòlars | 2053 | 0.8 | Altres transports | -4% |
93 | LUZENER KB | 1 milions de dòlars | 1049.2 | 6.5 | Bancs regionals | 7% |
94 | BURCKHARDT | 1 milions de dòlars | 2538 | 0.8 | Maquinària industrial | 20% |
95 | ORIOR | 1 milions de dòlars | 2.4 | Menjar: Carn/Peix/Lactis | 40% | |
96 | GURIT | 1 milions de dòlars | 2951 | 0.4 | Productes químics: especialitat | 22% |
97 | RIETER | 1 milions de dòlars | 4416 | 0.5 | Maquinària industrial | -8% |
98 | V-ZUG | 1 milions de dòlars | 1999 | 0.0 | Electrònica/Electrodomèstics | 17% |
99 | ROMANDE ENERGIE | 1 milions de dòlars | 1022 | 0.0 | Utilitats elèctriques | 4% |
100 | ST GALLER KB | 1 milions de dòlars | 1308 | 4.1 | Bancs regionals | 7% |
Així, finalment, aquestes són la llista de les principals empreses de Suïssa que es classifiquen en funció dels ingressos totals.
❤️COMPARTEIX❤️