Última actualització el 18 de setembre de 2022 a les 06:54
Aquí podeu trobar la llista de Empreses més importants a Nigèria en funció de la facturació total de vendes (ingressos). MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC és el empresa més gran a Nigèria amb una facturació de 3,411 milions de dòlars seguit de DANGOTE CEMENT PLC per ingressos.
MTN Nigeria Communications PLC forma part del MTN Group, un proveïdor de serveis de comunicació de mercats emergents a l'avantguarda de la innovació tecnològica i digital amb presència a 19 països d'Àfrica i Orient Mitjà.
Llista de les millors empreses a Nigèria
Així doncs, aquí teniu la llista de les principals empreses de Nigèria que es classifiquen en funció de les vendes totals (ingressos).
Llista d'empreses a la borsa de Nigèria
S. NO | Descripció | Vendes totals | Sector / Indústria | Empleats | Ràtio deute a capital | Rendibilitat del patrimoni net | Símbol d'estoc |
1 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | 3,411 milions de dòlars | Botigues especialitzades | 1844 | 6.7 | 185% | MTNN |
2 | DANGOTE CEMENT PLC | 2,620 milions de dòlars | Materials de construcció | 15478 | 0.6 | 40% | DANGCEM |
3 | ECOBANK TRANSNATIONAL INC | 2,126 milions de dòlars | Major Bancs | 14023 | 2.1 | 15% | ETI |
4 | MOLINS DE FARINA DE NIGERIA PLC | 1,884 milions de dòlars | Agrícola Mercaderies/Multura | 5083 | 0.9 | 16% | MOLÍ DE FARINA |
5 | ACCÉS BANC PLC | 1,776 milions de dòlars | Bancs regionals | 5434 | 3.6 | 17% | ACCÉS |
6 | ZENITH BANK PLC | 1,643 milions de dòlars | Bancs regionals | 0.9 | 21% | BANK ZENIT | |
7 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC – NIGERIA | 1,572 milions de dòlars | Bancs regionals | 10824 | 1.3 | 19% | UBA |
8 | FBN HOLDINGS PLC | 1,403 milions de dòlars | Bancs regionals | 8341 | 2.7 | 7% | FBNH |
9 | GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC | 1,017 milions de dòlars | Bancs regionals | 0.3 | 24% | GTCO | |
10 | NIGERIAN BREWERIES PLC | 854 milions de dòlars | Begudes: Alcohòliques | 2990 | 0.5 | 5% | NB |
11 | NESTLE PLC – NIGERIA | 727 milions de dòlars | Alimentació: Major diversificada | 2239 | 2.1 | 107% | NESTLE |
12 | JULIUS BERGER PLC – NIGERIA | 612 milions de dòlars | Enginyeria i construcció | 12217 | 1.0 | 3% | JBERGER |
13 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | 594 milions de dòlars | Bancs regionals | 2972 | 1.6 | 15% | ESTÀNBIC |
14 | LAFARGE CEMENT WAPCO PLC | 584 milions de dòlars | Materials de construcció | 1379 | 0.1 | 12% | WAPCO |
15 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | 543 milions de dòlars | Productes agrícoles/Mòlta | 0.0 | 15% | DANGSUGAR | |
16 | BUA CEMENT PLC | 531 milions de dòlars | Materials de construcció | 1001 | 0.5 | 21% | BUACEMENT |
17 | PLC BANC DE FIDELITAT | 525 milions de dòlars | Bancs regionals | 2945 | 1.0 | 13% | FIDELITATBK |
18 | TOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC | 519 milions de dòlars | Refinació/Màrqueting de petroli | 0.9 | 47% | Total | |
19 | GRUP FCMB PLC | 482 milions de dòlars | Bancs regionals | 3610 | 2.3 | 9% | FCMB |
20 | ARDOVA PLC | 461 milions de dòlars | Refinació/Màrqueting de petroli | 146 | 0.6 | 7% | ARDOVA |
21 | GUINNESS NIGERIA PLC | 391 milions de dòlars | Begudes: Alcohòliques | 0.3 | 8% | GUINNESS | |
22 | UNION BANK OF NIGERIA PLC | 376 milions de dòlars | Bancs regionals | 2342 | 1.1 | 10% | UBN |
23 | STERLING BANK PLC | 363 milions de dòlars | Bancs regionals | 2367 | 1.3 | 10% | STERLNBANK |
24 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC | 347 milions de dòlars | Begudes: Alcohòliques | 2082 | 0.8 | -10% | INTBREW |
25 | CONOIL PLC | 298 milions de dòlars | Refinació/Màrqueting de petroli | 198 | 0.3 | 10% | CONOIL |
26 | UAC PLC – NIGERIA | 206 milions de dòlars | Alimentació: Major diversificada | 1396 | 0.2 | 2% | UACN |
27 | WEMA BANK PLC | 203 milions de dòlars | Bancs regionals | 1.4 | 14% | WEMABANK | |
28 | PZ CUSSONS NIGERIA PLC | 201 milions de dòlars | Cura de la llar/personal | 1182 | 0.0 | 8% | PZ |
29 | AIICO ASSEGURANCES PLC | 195 milions de dòlars | Corredors/Serveis d'assegurances | 0.8 | 5% | AIICO | |
30 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC | 191 milions de dòlars | Utilitats elèctriques | 958 | 0.9 | 11% | TRANSCORP |
31 | UNILEVER NIGERIA PLC | 157 milions de dòlars | Cura de la llar/personal | 0.0 | -1% | UNILEVER | |
32 | ETERNA PLC | 149 milions de dòlars | Refinació/Màrqueting de petroli | 82 | 1.6 | ETERN | |
33 | CUSTODIA INVESTMENT PLC | 140 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 362 | 0.0 | 23% | CUSTODIA |
34 | UNITY BANK PLC | 108 milions de dòlars | Bancs regionals | -1.7 | UNITYBNK | ||
35 | MRS OIL PLC – NIGERIA | 106 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 0.1 | -10% | SRA | |
36 | AXAMANSARD ASSEGURANCES PLC | 94 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 0.1 | 10% | MANSARDA | |
37 | CADBURY PLC – NIGERIA | 90 milions de dòlars | Menjar: especialitat/llaminadures | 0.6 | 11% | CADBURY | |
38 | VITAFOAM PLC – NIGERIA | 85 milions de dòlars | Especialitats Industrials | 0.9 | 41% | VITAFOAM | |
39 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC | 82 milions de dòlars | Serveis comercials diversos | 1.3 | 6% | CAVERTON | |
40 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | 71 milions de dòlars | Productes químics: especialitat | 0.3 | 21% | Nascut | |
41 | C AND I LEASING PLC | 71 milions de dòlars | Finances/Lloguer/Leasing | 352 | 2.8 | -2% | CILEAS |
42 | BETA GLASS PLC | 65 milions de dòlars | Envasos/Embalatge | 0.1 | 15% | BETAGLAS | |
43 | PRESCO PLC | 61 milions de dòlars | Productes agrícoles/Mòlta | 0.6 | 44% | PRESCO | |
44 | OKOMU OIL PALM CO PLC | 59 milions de dòlars | Productes agrícoles/Mòlta | 0.3 | 39% | OKOMUOIL | |
45 | E TRANZACT INTERNATIONAL PLC | 58 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 0.2 | -135% | ETRANZACT | |
46 | GALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC – NIGERIA | 54 milions de dòlars | Farmacèutics: Altres | 113 | 0.0 | 4% | GLAXOSMITH |
47 | JAIZ BANK PLC | 50 milions de dòlars | Els principals bancs | 609 | 1.2 | 19% | JAIZBANK |
48 | ASSEGURACIÓ DE BENEFICIS MÚTUS PLC | 49 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 350 | 0.1 | -7% | MBENEFIC |
49 | FIDSON HEALTHCARE PLC | 46 milions de dòlars | Farmacèutics: Altres | 405 | 0.9 | 22% | FIDSON |
50 | NEM INSURANCE CO PLC | 46 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 0.0 | 31% | NEM | |
51 | NOTORE CHEMICAL IND PLC[BLS] | 42 milions de dòlars | Química: Agrícola | 2.8 | -38% | NOTORE | |
52 | UNITED CAPITAL PLC | 33 milions de dòlars | Bancs regionals | 13.6 | 44% | UCAP | |
53 | LLESTOCK FEEDS PLC | 28 milions de dòlars | Productes agrícoles/Mòlta | 81 | 0.8 | 33% | PANTALLA |
54 | TRANSCORP HOTELS PLC | 26 milions de dòlars | Hotels/Resorts/Línies de creuers | 768 | 0.4 | -1% | TRANSCOHOT |
55 | PLC ROYAL EXCHANGE | 25 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 324 | 1.9 | -29% | ROYALEX |
56 | AFRICAN ALLIANCE INURANCE CO PLC | 25 milions de dòlars | Assegurança de vida/salut | 145 | 0.0 | AFRASSEGURA | |
57 | MAY I BAKER PLC – NIGERIA | 24 milions de dòlars | Farmacèutics: Altres | 0.9 | 18% | MAYBAKER | |
58 | RED STAR EXPRESS PLC | 23 milions de dòlars | Càrrega aèria / missatgeria | 0.1 | 10% | REDSTAREX | |
59 | PRODUCTES QUÍMICS I ALINEATS PLC | 22 milions de dòlars | Especialitats Industrials | 0.3 | 25% | CAP | |
60 | WAPIC ASSEGURANCES PLC | 22 milions de dòlars | Assegurança de propietat / accident | 0.0 | -2% | WAPIC | |
61 | NIGÈRIA DEL NORD FLOUR MILLS PLC | 21 milions de dòlars | Productes agrícoles/Mòlta | 63 | 0.2 | 3% | NNFM |
62 | EMPRESA DE BUS ASSOCIATS PLC | 20 milions de dòlars | Altres transports | 1.1 | -16% | ABCTRANS | |
63 | LASACO ASSURANCE PLC | 20 milions de dòlars | Assegurança de vida/salut | 157 | 0.0 | 1% | LASACO |
64 | CORNERSTONE INURANCE CO PLC | 19 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 156 | 0.0 | 13% | RACÓ |
65 | CONSOLIDADA HALLMARK INURANCE PLC | 19 milions de dòlars | Assegurança de vida/salut | 178 | 0.0 | 9% | CHIPLC |
66 | NIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC | 18 milions de dòlars | Altres transports | 0.2 | 18% | NAHCO | |
67 | CHAMPION BREWERY PLC | 18 milions de dòlars | Begudes: Alcohòliques | 142 | 0.1 | 9% | CAMPIONAT |
68 | SOVEREIGN TRUST ASSEGURANÇA PLC | 18 milions de dòlars | Corredors/Serveis d'assegurances | 0.2 | 9% | SOVRENINS | |
69 | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | 18 milions de dòlars | Altres transports | 1630 | 0.0 | 4% | SKYAVN |
70 | SCOA NIGERIA PLC | 17 milions de dòlars | Vehicles de motor | 0.7 | -11% | SCOA | |
71 | CUTIX PLC | 17 milions de dòlars | Productes elèctrics | 236 | 0.5 | 24% | CUTIX |
72 | RT BRISCOE PLC | 16 milions de dòlars | Botigues especialitzades | 199 | -1.5 | RTBRISCOE | |
73 | LINKAGE ASSURANCE PLC | 16 milions de dòlars | Assegurança de propietat / accident | 0.0 | -4% | LINKASSURE | |
74 | NCR PLC - NIGERIA | 13 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 116 | 0.0 | NCR | |
75 | IKEJA HOTEL PLC | 13 milions de dòlars | Hotels/Resorts/Línies de creuers | 0.0 | -40% | IKEJAHOTEL | |
76 | REGENCY ALLIANCE ASSEGURANCES PLC | 13 milions de dòlars | Assegurança multilínia | 216 | 0.0 | 9% | REGALINS |
77 | PRESTIGE ASSURANCE CO PLC | 13 milions de dòlars | Assegurança de propietat / accident | 88 | 0.0 | 8% | PRESTIGE |
78 | UNITYKAPITAL ASSURANCE PLC | 12 milions de dòlars | Corredors/Serveis d'assegurances | 257 | 0.0 | 10% | VERITASKAP |
79 | NPF MICROFINANCE BANK PLC | 12 milions de dòlars | Bancs regionals | 1.0 | 15% | NPFMCRFBK | |
80 | CHELLARAMS PLC. | 12 milions de dòlars | Conglomerats industrials | -1.4 | CHELLARAM | ||
81 | BERGER PAINTS PLC – NIGERIA | 10 milions de dòlars | Especialitats Industrials | 153 | 0.1 | 6% | BERGER |
82 | DAAR COMUNICATIONS PLC | 9 milions de dòlars | radiodifusió | 540 | 0.2 | -33% | DAARCOMM |
83 | AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC | 9 milions de dòlars | Bancs d'inversió/Brokers | 91 | 0.0 | 14% | AFRIPRUD |
84 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | 7 milions de dòlars | Farmacèutics: Altres | 202 | 2.1 | 20% | NEIMET |
85 | LEARN AFRICA PLC | 6 milions de dòlars | Edició: Llibres/Revistes | 0.1 | 2% | APRENDRE AFRCA | |
86 | CHAMS PLC | 5 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | 0.9 | 3% | CHAMS | |
87 | TRIPLE GEE I COMPANY PLC | 5 milions de dòlars | Material d'oficina/subministraments | 104 | 1.4 | 11% | TRIPPLEG |
88 | ACADEMY PRESS PLC | 4 milions de dòlars | Edició: Llibres/Revistes | 219 | 4.3 | 40% | ACADÈMIA |
89 | PREMSA UNIVERSITÀRIA PLC | 3 milions de dòlars | Edició: Llibres/Revistes | 0.0 | 15% | UPL | |
90 | INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC | 3 milions de dòlars | Finances/Lloguer/Leasing | 75 | 0.6 | 10% | INFINITY |
91 | PLC JOHN HOLT | 3 milions de dòlars | Distribuïdors a l'engròs | 0.4 | -27% | JOHNHOLT | |
92 | TANTALIZADORS PLC | 2 milions de dòlars | restaurants | 5.6 | -127% | TANTALIZADOR | |
93 | GUINEA ASSEGURANCES PLC | 2 milions de dòlars | Assegurança de vida/salut | 67000 | 0.0 | -4% | GUINEES |
94 | MEYER PLC. | 2 milions de dòlars | Especialitats Industrials | 0.0 | 119% | MEYER | |
95 | JAPAUL GOLD & VENTURES PLC | 2 milions de dòlars | Altres transports | 132 | 2.8 | -60% | JAPAULGOLD |
96 | TRANS NATIONWIDE EXPRESS PLC | 2 milions de dòlars | Càrrega aèria / missatgeria | 0.0 | -9% | TRANSEXPR | |
97 | AFROMEDIA PLC | 1 milions de dòlars | Serveis de publicitat/màrqueting | -0.8 | AFROMEDIA | ||
98 | PHARMA DEKO PLC | 1 milions de dòlars | Productes farmacèutics: principals | 63 | 0.0 | -16% | FARMACIA |
99 | FTN COCOA PROCESSORS PLC | 1 milions de dòlars | Productes agrícoles/Mòlta | 73 | -55.3 | FTNCOCOA | |
100 | SFS FIDUCIA INVERSIÓ IMMOBILIÀRIA | 1 milions de dòlars | Fideïcomisos d'inversió immobiliària | 0.0 | 7% | SFSREIT | |
101 | PREMIER PAINTS PLC | 0.5 milions de dòlars | Especialitats Industrials | 20 | -0.9 | PREMPAINTS | |
102 | PLC MINERIA I EXPLORACIÓ MULTIVERSA | 0.4 milions de dòlars | Materials de construcció | 9.4 | -45% | MULTIVERS | |
103 | OMATEK VENTURES LTD | 0.2 milions de dòlars | Serveis de tecnologia de la informació | -0.6 | OMATEK |
empreses a la borsa de Nigèria. Així, finalment, aquestes són la llista de les millors empreses de Nigèria que es classifiquen en funció de la facturació.
Llista de empreses petrolieres a Nigèria, companyies navilieres a Nigèria, les 10 més riques empresa de transports, comptabilitat empreses a Nigèria, empreses de comptabilitat.