Última actualització el 20 de setembre de 2022 a les 08:49
Aquí podeu trobar la llista dels millors aeroespacial i les empreses de defensa que es classifiquen en funció dels ingressos totals.
Lockheed Martin és el aeroespacial i empreses de defensa als EUA i al món amb uns ingressos de 65 mil milions de dòlars
Llista de les principals empreses aeroespacials i de defensa
Així que aquí teniu la llista de les principals empreses aeroespacials i de defensa basada en el Ingressos totals (vendes). Empreses aeroespacials i de defensa per mida
S. NO | Aeroespacial i Defensa | Els ingressos totals | País | Empleats | Deute a fons propis | Rendibilitat del patrimoni net | Marge operatiu | EBITDA Ingressos | Deute total |
1 | Lockheed Martin Corporation | 65 milions de dòlars | United States | 114000 | 1.2 | 83.10% | 13% | 10,278 milions de dòlars | 11,674 milions de dòlars |
2 | AIRBUS SE | 61 milions de dòlars | països Baixos | 131349 | 1.7 | 78.30% | 9% | 8,393 milions de dòlars | 17,280 milions de dòlars |
3 | Companyia Boeing (The) | 58 milions de dòlars | United States | 141000 | -4.4 | -1% | 1,388 milions de dòlars | 62,419 milions de dòlars | |
4 | Raytheon Corporació de Tecnologies | 57 milions de dòlars | United States | 181000 | 0.4 | 4.80% | 6% | 8,185 milions de dòlars | 32,789 milions de dòlars |
5 | Corporació General Dynamics | 38 milions de dòlars | United States | 100700 | 1 | 21.70% | 11% | 5,155 milions de dòlars | 15,313 milions de dòlars |
6 | Northrop Grumman Corporation | 37 milions de dòlars | United States | 97000 | 1.2 | 42.30% | 11% | 5,334 milions de dòlars | 14,147 milions de dòlars |
7 | BAE SYSTEMS PLC ORD 2.5P | 26 milions de dòlars | Regne Unit | 81000 | 0.9 | 30.80% | 9% | 3,374 milions de dòlars | 8,895 milions de dòlars |
8 | THALES | 21 milions de dòlars | França | 80702 | 1.1 | 16.20% | 8% | 3,049 milions de dòlars | 7,470 milions de dòlars |
9 | SAFRÀ | 20 milions de dòlars | França | 78892 | 0.5 | 10.80% | 3% | 2,232 milions de dòlars | 8,126 milions de dòlars |
10 | L3Harris Technologies, Inc. | 18 milions de dòlars | United States | 48000 | 0.4 | 7.60% | 12% | 3,244 milions de dòlars | 7,858 milions de dòlars |
11 | LEONARDO | 16 milions de dòlars | Itàlia | 49882 | 0.9 | 6.70% | 6% | 1,488 milions de dòlars | 6,061 milions de dòlars |
12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD SHS 20P | 16 milions de dòlars | Regne Unit | 48200 | -1.7 | -2% | 1,199 milions de dòlars | 10,933 milions de dòlars | |
13 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 13 milions de dòlars | Japó | 36691 | 1.2 | 2.90% | 2% | 884 milions de dòlars | 4,966 milions de dòlars |
14 | Textron Inc. | 12 milions de dòlars | United States | 33000 | 0.7 | 13.20% | 7% | 1,270 milions de dòlars | 4,166 milions de dòlars |
15 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 9 milions de dòlars | United States | 42000 | 1.6 | 33.10% | 7% | 922 milions de dòlars | 3,519 milions de dòlars |
16 | Motorola Solutions, Inc. | 7 milions de dòlars | United States | 18000 | -24.8 | 21% | 2,218 milions de dòlars | 6,139 milions de dòlars | |
17 | INDÚSTRIA I TECNOLOGIA D'AVICHINA | 7 milions de dòlars | Xina | 45268 | 0.3 | 11.60% | 7% | 857 milions de dòlars | 2,497 milions de dòlars |
18 | RHEINMETALL AG | 7 milions de dòlars | Germany | 23268 | 0.4 | 18.40% | 10% | 939 milions de dòlars | 1,104 milions de dòlars |
19 | BOMBARDIER INC | 7 milions de dòlars | Canadà | 49180 | -2.2 | -1% | 388 milions de dòlars | 7,033 milions de dòlars | |
20 | DASSAULT AVIATION | 7 milions de dòlars | França | 12441 | 0.1 | 10.60% | 6% | 610 milions de dòlars | 294 milions de dòlars |
21 | ST ENGINYERIA | 5 milions de dòlars | Singapur | 0.8 | 24.90% | 10% | 816 milions de dòlars | 1,514 milions de dòlars | |
22 | Howmet Aerospace Inc. | 5 milions de dòlars | United States | 19700 | 1.2 | 8.10% | 18% | 1,161 milions de dòlars | 4,408 milions de dòlars |
23 | AVIC XI'AN AIRCRA | 5 milions de dòlars | Xina | 25330 | 0.8 | 5.70% | 3% | 1,925 milions de dòlars | |
24 | SISTEMES ELBIT | 5 milions de dòlars | Israel | 16676 | 0.6 | 14.00% | 9% | 613 milions de dòlars | 1,553 milions de dòlars |
25 | HANWHA AEROESPAIAL | 5 milions de dòlars | Corea del Sud | 0.7 | 10.40% | 6% | 523 milions de dòlars | 2,416 milions de dòlars | |
26 | Transdigm Group Inc. | 5 milions de dòlars | United States | 13300 | -6.9 | 37% | 2,022 milions de dòlars | 20,197 milions de dòlars | |
27 | AECC AVIATION ENERGIA | 4 milions de dòlars | Xina | 34977 | 0.2 | 3.60% | 4% | 1,440 milions de dòlars | |
28 | SAAB AB SER. B | 4 milions de dòlars | Suècia | 18073 | 0.4 | 8.40% | 7% | 518 milions de dòlars | 1,071 milions de dòlars |
29 | AVIC SHENYANG AVIÓ | 4 milions de dòlars | Xina | 14349 | 0.1 | 16.90% | 5% | 113 milions de dòlars | |
30 | EMBRAER SOBRE NM | 4 milions de dòlars | Brasil | 15658 | 1.6 | -1.90% | 4% | 389 milions de dòlars | 4,359 milions de dòlars |
31 | Spirit Aerosystems Holdings, Inc. | 3 milions de dòlars | United States | 14500 | 8.7 | -89.80% | -12% | - 135 milions de dòlars | 3,683 milions de dòlars |
32 | AERONAUTA HINDUSTAN | 3 milions de dòlars | Índia | 37581 | 23.10% | 18% | 729 milions de dòlars | 1 milions de dòlars | |
33 | Teledyne Technologies Incorporated | 3 milions de dòlars | United States | 10670 | 0.6 | 8.00% | 17% | 946 milions de dòlars | 4,601 milions de dòlars |
34 | AVIOPTER PLC | 3 milions de dòlars | Xina | 11235 | 0.3 | 10.00% | 4% | 432 milions de dòlars | |
35 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 3 milions de dòlars | Noruega | 10689 | 0.4 | 14.70% | 10% | 445 milions de dòlars | 553 milions de dòlars |
36 | Moog Inc. | 3 milions de dòlars | United States | 14000 | 0.7 | 11.90% | 8% | 327 milions de dòlars | 993 milions de dòlars |
37 | COREA AEROESPAIAL | 3 milions de dòlars | Corea del Sud | 5028 | 0.9 | 1.10% | 2% | 181 milions de dòlars | 993 milions de dòlars |
38 | Curtiss-Wright Corporation | 2 milions de dòlars | United States | 8200 | 0.6 | 13.20% | 16% | 523 milions de dòlars | 1,181 milions de dòlars |
39 | MEGGITT PLC ORD 5P | 2 milions de dòlars | Regne Unit | 9280 | 0.5 | 2.80% | 3% | 327 milions de dòlars | 1,329 milions de dòlars |
40 | ASELSAN | 2 milions de dòlars | Turquia | 0.2 | 25.00% | 26% | 559 milions de dòlars | 489 milions de dòlars | |
41 | XINA TEMPS AEROESPAIAL ELECTRÒNICA | 2 milions de dòlars | Xina | 15497 | 0.6 | 4.40% | 5% | 1,199 milions de dòlars | |
42 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | 2 milions de dòlars | United States | 4969 | 1.3 | 25.20% | 13% | 335 milions de dòlars | 503 milions de dòlars |
43 | BHARAT ELECTRÒNICA | 2 milions de dòlars | Índia | 13645 | 21.30% | 20% | 454 milions de dòlars | 1 milions de dòlars | |
44 | INDÚSTRIES SHINMAYWA | 2 milions de dòlars | Japó | 5288 | 0.6 | 7.70% | 5% | 152 milions de dòlars | 503 milions de dòlars |
45 | Triumph Group, Inc. | 2 milions de dòlars | United States | 7939 | -1.9 | 6% | 178 milions de dòlars | 1,610 milions de dòlars | |
46 | Corporació Heico | 2 milions de dòlars | United States | 5600 | 0.1 | 14.30% | 21% | 490 milions de dòlars | 312 milions de dòlars |
47 | ELECTROMECÀNIC AVIC | 2 milions de dòlars | Xina | 29554 | 0.2 | 10.30% | 9% | 587 milions de dòlars | |
48 | QINETIQ GROUP PLC ORD 1P | 2 milions de dòlars | Regne Unit | 6890 | 8.00% | 9% | 240 milions de dòlars | 0 milions de dòlars | |
49 | AAR Corp. | 2 milions de dòlars | United States | 4700 | 0.2 | 8.10% | 6% | 145 milions de dòlars | 164 milions de dòlars |
50 | CORPORACIÓ IRKUT | 2 milions de dòlars | Russian Federation | -2 | 3% | 97 milions de dòlars | 2,862 milions de dòlars | ||
51 | AVIC JONHON OPTR | 2 milions de dòlars | Xina | 13289 | 0.4 | 19.20% | 17% | 681 milions de dòlars | |
52 | SISTEMES HANWHA | 2 milions de dòlars | Corea del Sud | 3691 | 0.1 | 7.30% | 6% | 188 milions de dòlars | 138 milions de dòlars |
53 | Corporació Hexcel | 2 milions de dòlars | United States | 4647 | 0.6 | -1.50% | 2% | 169 milions de dòlars | 877 milions de dòlars |
54 | LISI | 2 milions de dòlars | França | 9676 | 0.4 | -1.20% | 5% | 195 milions de dòlars | 534 milions de dòlars |
55 | HENSOLDT AG INH ON | 1 milions de dòlars | Germany | 5605 | 2.7 | 12.20% | 6% | 229 milions de dòlars | 1,078 milions de dòlars |
56 | LIG NEX1 | 1 milions de dòlars | Corea del Sud | 3179 | 1.2 | 13.50% | 5% | 119 milions de dòlars | 720 milions de dòlars |
57 | XINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. | 1 milions de dòlars | Xina | 11138 | 0.5 | 7.40% | 10% | 940 milions de dòlars | |
58 | ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC ORD 5P | 1 milions de dòlars | Regne Unit | 4253 | 0.4 | 19.80% | 14% | 213 milions de dòlars | 256 milions de dòlars |
59 | OHB SE ON | 1 milions de dòlars | Germany | 3029 | 1.1 | 10.90% | 5% | 94 milions de dòlars | 323 milions de dòlars |
60 | Smith & Wesson Brands, Inc. | 1 milions de dòlars | United States | 2240 | 0.1 | 97.00% | 33% | 391 milions de dòlars | 44 milions de dòlars |
61 | PLC SENIOR 10P | 1 milions de dòlars | Regne Unit | 5880 | 0.5 | -6.70% | -7% | 10 milions de dòlars | 287 milions de dòlars |
BOMBARDIER INC és la companyia aeroespacial i de defensa més gran empreses al Canadà. Airbus és la companyia aeroespacial i de defensa líder per ingressos a Europa el 2022.
BAE SYSTEMS és la companyia aeroespacial i de defensa més gran d'Anglaterra amb uns ingressos de 26 milions de dòlars.