Aquí podeu trobar la llista de les empreses que pagan més dividends (alt rendiment) que es classifiquen en funció del dividend pagat el darrer any 2022. SAUDI ARABIAN OIL és les empreses que pagan més dividends del món amb un pagament de dividends de 70 mil milions de dòlars seguits. per Microsoft Corporation, INDUSTRIAL I COMERCIAL BANC DE LA XINA, Exxon Mobil Corporation, Apple Inc.
Llista d'empreses d'alt rendiment dividit del món
Així doncs, aquí teniu la llista de les empreses que pagan més dividends (alt rendiment) que es classifiquen en funció del dividend pagat l'últim any (1 any). empreses que paguen més dividends, empreses que paguen dividends més alts.
S. NO | Empresa d'alt dividend | Dividends pagats (1 any) | Dividends per acció | Rendiment de dividends |
1 | SAUDI ARABIAN OIL CO. | 70 milions de dòlars | 0.38 dòlars | 3.8% |
2 | Microsoft Corporation | 17 milions de dòlars | 2.24 dòlars | 0.8% |
3 | BANC INDUSTRIAL I COMERCIAL DE XINA LIMITADA | 16 milions de dòlars | 0.04 dòlars | 5.7% |
4 | Exxon Mobil Corporation | 15 milions de dòlars | 3.48 dòlars | 4.7% |
5 | Apple Inc. | 14 milions de dòlars | 0.85 dòlars | 0.6% |
6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | 13 milions de dòlars | 0.05 dòlars | 5.4% |
7 | SOFTBANK GROUP CORP | 13 milions de dòlars | 0.40 dòlars | 0.0% |
8 | AGRÍCOLA BANK DE XINA LIMITAT | 11 milions de dòlars | 0.03 dòlars | 6.3% |
9 | Verizon Communications Inc | 10 milions de dòlars | 2.54 dòlars | 5.0% |
10 | BANK DE XINA LIMITAT | 10 milions de dòlars | 0.03 dòlars | 6.4% |
11 | Chevron Corporation | 10 milions de dòlars | 5.16 dòlars | 4.0% |
12 | SEMICONDUCTOR TAIWAN FABRICACIÓ | 10 milions de dòlars | 1.7% | |
13 | SAMSUNG ELEC | 9 milions de dòlars | 1.30 dòlars | 2.0% |
14 | NESTLE N | 9 milions de dòlars | 3.11 dòlars | 2.3% |
15 | ROCHE I | 9 milions de dòlars | 10.29 dòlars | 2.4% |
16 | XINA MOBILE LTD | 9 milions de dòlars | 0.42 dòlars | |
17 | Pfizer, Inc. | 8 milions de dòlars | 1.53 dòlars | 3.0% |
18 | GRUP XINA EVERGRANDE | 8 milions de dòlars | 0.02 dòlars | 10.3% |
19 | Procter & Gamble Company (La) | 8 milions de dòlars | 3.24 dòlars | 2.2% |
20 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 8 milions de dòlars | 0.14 dòlars | 3.1% |
21 | BHP GROUP PLC ORD 0.50 $ | 8 milions de dòlars | 3.00 dòlars | 9.1% |
22 | BHP GROUP LIMITED | 8 milions de dòlars | 3.02 dòlars | 8.9% |
23 | SHELLA REIAL HOLANDESA | 8 milions de dòlars | 0.67 dòlars | 3.5% |
24 | AbbVie Inc. | 8 milions de dòlars | 4.84 dòlars | 4.2% |
25 | NOVARTIS N | 7 milions de dòlars | 3.39 dòlars | 3.8% |
26 | Philip Morris International Inc. | 7 milions de dòlars | 4.74 dòlars | 4.9% |
27 | TOTALENERGIES | 7 milions de dòlars | 3.23 dòlars | 5.2% |
28 | CocaCola Company (The) | 7 milions de dòlars | 1.64 dòlars | 2.8% |
29 | RIO TINTO LIMITADA | 7 milions de dòlars | 4.74 dòlars | 11.9% |
30 | BP PLC 0.25 dòlars | 7 milions de dòlars | 0.27 dòlars | 2.9% |
31 | RIO TINTO PLC ORD 10P | 7 milions de dòlars | 4.67 dòlars | 11.5% |
32 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 25P | 6 milions de dòlars | 2.95 dòlars | 6.8% |
33 | Home Depot, Inc. (El) | 6 milions de dòlars | 6.00 dòlars | 1.8% |
34 | Altria Group, Inc. | 6 milions de dòlars | 3.40 dòlars | 7.3% |
35 | Merck & Company, Inc. | 6 milions de dòlars | 2.48 dòlars | 3.5% |
36 | Broadcom Inc. | 6 milions de dòlars | 14.40 dòlars | 2.9% |
37 | Cisco Systems, Inc | 6 milions de dòlars | 1.46 dòlars | 2.7% |
38 | Walmart Inc. | 6 milions de dòlars | 2.16 dòlars | 1.6% |
39 | International Business Machines Corporation | 6 milions de dòlars | 6.55 dòlars | 4.9% |
40 | PING AN ASSEGURANÇA ¼ˆGROUPï ¼‰ EMPRESA DE LA XINA, LTD. | 6 milions de dòlars | 0.34 dòlars | 4.4% |
41 | ESTÀ DINS | 6 milions de dòlars | 0.43 dòlars | 5.7% |
42 | Corporació a l'engròs de Costco | 6 milions de dòlars | 12.98 dòlars | 0.7% |
43 | FORTESCUE METALS GROUP LTD | 6 milions de dòlars | 2.69 dòlars | 18.4% |
44 | SBERBANK DE RÚSSIA | 6 milions de dòlars | 0.25 dòlars | 7.8% |
45 | TOYOTA MOTOR CORP | 6 milions de dòlars | 0.43 dòlars | 2.2% |
46 | Intel Corporation | 6 milions de dòlars | 1.32 dòlars | 2.7% |
47 | PepsiCo, Inc. | 6 milions de dòlars | 4.02 dòlars | 2.5% |
48 | OIL CO LUKOIL | 6 milions de dòlars | 3.50 dòlars | 8.5% |
49 | ENBRIDGE INC | 5 milions de dòlars | 2.54 dòlars | 6.6% |
50 | GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P | 5 milions de dòlars | 1.09 dòlars | 4.9% |
51 | UnitedHealth Group Incorporated | 5 milions de dòlars | 5.60 dòlars | 1.3% |
52 | UNILEVER PLC ORD 3 1/9P | 5 milions de dòlars | 2.03 dòlars | 3.9% |
53 | BANC REIAL DE CANADÀ | 5 milions de dòlars | 3.49 dòlars | 3.4% |
54 | GAZPROM | 5 milions de dòlars | 0.17 dòlars | 4.2% |
55 | CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED | 5 milions de dòlars | 0.19 dòlars | 2.5% |
56 | ALLIANZ SE NA ON | 5 milions de dòlars | 11.75 dòlars | 4.3% |
57 | SANOFI | 5 milions de dòlars | 3.92 dòlars | 3.5% |
58 | XINA MINSHENG BANK | 5 milions de dòlars | 0.03 dòlars | 5.4% |
59 | TORONTODOMINION BANK | 4 milions de dòlars | 2.55 dòlars | 3.6% |
60 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 4 milions de dòlars | 0.03 dòlars | 4.1% |
61 | Comcast Corporation | 4 milions de dòlars | 0.92 dòlars | 2.1% |
62 | Companyia BristolMyers Squibb | 4 milions de dòlars | 1.84 dòlars | 3.5% |
63 | MMC NORILSK NÍQUEL | 4 milions de dòlars | 22.23 dòlars | 11.7% |
64 | BANK DE COMUNICACIONS CO, LTD. | 4 milions de dòlars | 0.05 dòlars | 6.6% |
65 | Enterprise Products Partners LP | 4 milions de dòlars | 1.78 dòlars | 7.6% |
66 | Incorporació de Texas Instruments | 4 milions de dòlars | 4.21 dòlars | 2.6% |
67 | XINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | 4 milions de dòlars | 0.28 dòlars | 7.8% |
68 | ASTRAZENECA PLC ORD SHS 0.25 $ | 4 milions de dòlars | 2.83 dòlars | 2.4% |
69 | Amgen Inc. | 4 milions de dòlars | 6.40 dòlars | 3.5% |
70 | McDonald's Corporation | 4 milions de dòlars | 5.04 dòlars | 2.2% |
71 | DT.TELEKOM AG NA | 4 milions de dòlars | 0.73 dòlars | 3.9% |
72 | CNOOC LIMITAT | 4 milions de dòlars | 0.06 dòlars | 5.8% |
73 | BANK DE NOVA ESCOCIA | 4 milions de dòlars | 2.91 dòlars | 4.4% |
74 | BASF SE NA ON | 4 milions de dòlars | 4.04 dòlars | 4.9% |
75 | SOFTBANK CORP. | 4 milions de dòlars | 0.78 dòlars | 6.0% |
76 | VAL A NM | 4 milions de dòlars | 1.28 dòlars | 0.0% |
77 | VOLKSWAGEN AG ST ON | 4 milions de dòlars | 5.87 dòlars | 1.9% |
78 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 4 milions de dòlars | 0.02 dòlars | 0.0% |
79 | Gilead Sciences, Inc. | 3 milions de dòlars | 2.72 dòlars | 4.2% |
80 | Empresa 3M | 3 milions de dòlars | 5.92 dòlars | 3.5% |
81 | United Parcel Service, Inc. | 3 milions de dòlars | 4.04 dòlars | 2.1% |
82 | BAYER AG NA ON | 3 milions de dòlars | 2.45 dòlars | 3.9% |
83 | NOVO NORDISK BA/S | 3 milions de dòlars | 1.50 dòlars | 1.5% |
84 | ASSEGURANÇA DE ZURICH N | 3 milions de dòlars | 22.63 dòlars | 4.6% |
85 | KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD. | 3 milions de dòlars | 2.95 dòlars | 1.0% |
86 | SIEMENS AG NA ON | 3 milions de dòlars | 4.63 dòlars | 2.8% |
87 | NIPPON TEL & TEL CORP | 3 milions de dòlars | 0.95 dòlars | 3.4% |
88 | BANCA D'ESTALVIS POSTAL DE LA XINA, LTD. | 3 milions de dòlars | 0.03 dòlars | 3.6% |
89 | Medtronic plc. | 3 milions de dòlars | 2.32 dòlars | 2.4% |
90 | COMMONWEALTH BANK DE AUSTRÀLIA. | 3 milions de dòlars | 2.63 dòlars | 3.7% |
91 | Oracle Corporation | 3 milions de dòlars | 1.04 dòlars | 1.6% |
92 | NextEra Energy, Inc. | 3 milions de dòlars | 1.54 dòlars | 2.1% |
93 | QUALCOMM Incorporated | 3 milions de dòlars | 2.66 dòlars | 1.6% |
94 | MPLX LP | 3 milions de dòlars | 2.75 dòlars | 8.8% |
95 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP. | 3 milions de dòlars | 0.80 dòlars | 3.2% |
96 | VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 20/21 | 3 milions de dòlars | 0.11 dòlars | 6.1% |
97 | LVMH | 3 milions de dòlars | 7.34 dòlars | 1.0% |
98 | Raytheon Corporació de Tecnologies | 3 milions de dòlars | 2.01 dòlars | 2.3% |
99 | BANCS DE DESENVOLUPAMENT DE SHANGHAI PUDONG | 3 milions de dòlars | 0.07 dòlars | 5.6% |
100 | Lockheed Martin Corporation | 3 milions de dòlars | 10.60 dòlars | 2.9% |
101 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 3 milions de dòlars | 0.23 dòlars | 4.1% |
102 | Dominion Energy, Inc. | 3 milions de dòlars | 3.45 dòlars | 3.3% |
103 | Duke Energy Corporation (Holding) | 3 milions de dòlars | 3.82 dòlars | 3.9% |
104 | INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. | 3 milions de dòlars | 0.12 dòlars | 3.8% |
105 | Transferència d'energia LP | 3 milions de dòlars | 1.07 dòlars | 7.2% |
106 | Union Pacific Corporation | 3 milions de dòlars | 4.29 dòlars | 1.9% |
107 | Visa Inc | 3 milions de dòlars | 1.28 dòlars | 0.7% |
108 | GRUP UBS N | 3 milions de dòlars | 0.39 dòlars | 2.0% |
109 | Eli Lilly and Company | 3 milions de dòlars | 2.96 dòlars | 1.6% |
110 | Companyia del Sud (La) | 3 milions de dòlars | 2.54 dòlars | 3.9% |
111 | L'OREAL | 3 milions de dòlars | 4.89 dòlars | 1.1% |
112 | JAPAN TOBACCO INC | 3 milions de dòlars | 1.49 dòlars | 6.1% |
113 | Corporació Sanitària CVS | 3 milions de dòlars | 2.00 dòlars | 2.1% |
114 | Honeywell International Inc. | 3 milions de dòlars | 3.63 dòlars | 2.0% |
115 | ITC LTD | 3 milions de dòlars | 0.15 dòlars | 5.0% |
116 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 3 milions de dòlars | 1.63 dòlars | 5.4% |
117 | EQUINOR ASA | 3 milions de dòlars | 0.41 dòlars | 2.2% |
118 | ECOPETROL SA | 3 milions de dòlars | 0.00 dòlars | 0.6% |
119 | CORPORACIÓ KDDI | 2 milions de dòlars | 1.09 dòlars | 3.5% |
120 | TC ENERGY CORPORATION | 2 milions de dòlars | 2.54 dòlars | 5.4% |
121 | BCE INC | 2 milions de dòlars | 2.61 dòlars | 5.4% |
122 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 2 milions de dòlars | 1.72 dòlars | 5.1% |
123 | BANC DE MONTREAL | 2 milions de dòlars | 3.43 dòlars | 3.6% |
124 | ENI | 2 milions de dòlars | 0.44 dòlars | 5.0% |
125 | Blackstone Inc. | 2 milions de dòlars | 1.91 dòlars | 3.2% |
126 | ROSNEFT OIL CO | 2 milions de dòlars | 0.09 dòlars | 4.7% |
127 | CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED | 2 milions de dòlars | 0.04 dòlars | 5.4% |
128 | DIAGEO PLC ORD 28 101/108P | 2 milions de dòlars | 1.00 dòlars | 2.0% |
129 | Caterpillar, Inc. | 2 milions de dòlars | 4.12 dòlars | 2.1% |
130 | Accenture plc | 2 milions de dòlars | 3.52 dòlars | 1.2% |
131 | ITAUUNIBANCOON N1 | 2 milions de dòlars | 0.06 dòlars | 0.0% |
132 | NATURGY ENERGY GROUP, SA | 2 milions de dòlars | 1.43 dòlars | 3.9% |
133 | ZINC HINDUSTÀ | 2 milions de dòlars | 0.29 dòlars | 5.8% |
134 | HSBC HOLDINGS PLC ORD 0.50 $ (Regne Unit) | 2 milions de dòlars | 0.15 dòlars | 3.1% |
135 | BANC IMPERIAL CANADIENS DE COMERÇ | 2 milions de dòlars | 4.72 dòlars | 3.7% |
136 | BOC HONG KONG (HLDGS) LTD | 2 milions de dòlars | 0.16 dòlars | 4.1% |
137 | AXA | 2 milions de dòlars | 1.75 dòlars | 5.1% |
138 | SAUDI TELECOM CO. | 2 milions de dòlars | 1.07 dòlars | 3.4% |
139 | Starbucks Corporation | 2 milions de dòlars | 1.80 dòlars | 2.1% |
140 | CME Group Inc. | 2 milions de dòlars | 5.90 dòlars | 1.6% |
141 | INDÚSTRIA DE PRECISIÓ HON HAI | 2 milions de dòlars | 0.14 dòlars | 3.9% |
142 | Dow Inc. | 2 milions de dòlars | 2.80 dòlars | 4.9% |
143 | XINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED | 2 milions de dòlars | 0.03 dòlars | 6.2% |
144 | CORPORACIÓ BANCÀRIA WESTPAC | 2 milions de dòlars | 0.85 dòlars | 5.8% |
145 | AUSTRALIA I NOVA ZELANDA BANKING GROUP LIMITED | 2 milions de dòlars | 1.03 dòlars | 5.3% |
146 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 2 milions de dòlars | 2.32 dòlars | 2.0% |
147 | Linde plc | 2 milions de dòlars | 3.85 dòlars | 1.4% |
148 | SOL·LICANT GREE ELEC | 2 milions de dòlars | 0.61 dòlars | 10.2% |
149 | GRUP AIA LIMITADA | 2 milions de dòlars | 0.17 dòlars | 1.6% |
Així, finalment, aquestes són la llista d'empreses que pagan més dividends (alt rendiment).