Aquí podeu trobar la llista de les empreses coreanes més grans que es classifiquen en funció dels ingressos totals.
Llista de les principals empreses coreanes
Així que aquí teniu la llista de les principals empreses coreanes més grans que es classifiquen en funció dels ingressos totals.
NOM DE LA COMPANYIA | INGRESSOS | EMPLEATS | SECTOR | DEUTE / PATRIMONI | INDÚSTRIA | % ROE |
SAMSUNG ELEC | 217.994 BUSD | 109.49K | Tecnologia electrònica | 0.06 | Equips de telecomunicacions | 2.03 |
HYUNDAI MTR | 95.736 BUSD | 71.504K | Béns de consum durables | 1.32 | Vehicles de motor | 0.78 |
SK | 75.32 BUSD | - | Serveis tecnològics | 1.02 | Serveis de tecnologia de la informació | 0.77 |
LG ELECTRONICS INC. | 58.236 BUSD | 39.745K | Béns de consum durables | 0.56 | Electrònica/Electrodomèstics | 1.6 |
KIA MTR | 54.468 BUSD | 35.424K | Béns de consum durables | 0.28 | Vehicles de motor | 1.13 |
KEPCO | 53.916 BUSD | - | Utilities | 1.17 | Utilitats elèctriques | 0.2 |
POSCO | 53.202 BUSD | 17.932K | Minerals no energètics | 0.45 | acer | 0.49 |
000880DHANWHA | 46.881 BUSD | 4.972K | Indústries de procés | 1.03 | Especialitats Industrials | 0.5 |
HYUNDAI MOBIS | 33.717 BUSD | 10.243K | Fabricació de productors | 0.1 | Maquinària industrial | 0.71 |
KBFINANCIALGROUP | 33.437 BUSD | - | Finançar | 2.73 | Regional Bancs | 0.55 |
SK INNOVACIÓ | 31.45 BUSD | 2.424K | Minerals energètics | 0.93 | Refinació/Màrqueting de petroli | 1.24 |
CJ | 29.457 BUSD | - | Consum no sostenible | 0.99 | Menjar: especialitat/llaminadures | 0.61 |
SK HYNIX | 29.366 BUSD | 29.008K | Tecnologia electrònica | 0.27 | Semiconductors | 1.68 |
SAMSUNG C&T | 27.816 BUSD | 8.857K | Serveis industrials | 0.1 | Enginyeria i construcció | 0.64 |
LG CHEM | 27.687 BUSD | 12.561K | Indústries de procés | 0.62 | Productes químics: especialitat | 2.73 |
LA VIDA DE SAMSUNG | 26.364 BUSD | 5.273K | Finançar | 0.42 | Assegurança de vida/salut | 0.29 |
SHINHAN GR FINANCIER | 24.979 BUSD | - | Finançar | 2.68 | Conglomerats financers | 0.47 |
CJ CHEILJEDANG | 22.32 BUSD | 7.595K | Consum no sostenible | 0.94 | Alimentació: Major diversificada | 1.19 |
PANTALLA LG | 22.305 BUSD | 25.98K | Tecnologia electrònica | 0.93 | Equips de producció electrònica | 0.72 |
KT | 22.017 BUSD | 22.72K | comunicacions | 0.59 | Principals telecomunicacions | 0.56 |
EMART | 20.283 BUSD | 25.214K | Venda al Detall Comerç | 0.75 | Botigues de descompte | 0.49 |
POSCO INTERNACIONAL | 19.767 BUSD | 1.271K | Fabricació de productors | 1.33 | Conglomerats industrials | 0.91 |
SAMSUNG F & M INS | 19.519 BUSD | 5.818K | Finançar | 0.01 | Assegurança de propietat / accident | 0.56 |
036460DKOGAS | 19.177 BUSD | - | Utilities | 3.02 | Distribuïdors de gas | 0.45 |
HANWHA VIDA | 18.531 BUSD | 4.071K | Finançar | 0.83 | Assegurança de vida/salut | 0.22 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 17.657 BUSD | 39 | Fabricació de productors | 1.28 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 0.58 |
SK TELECOM | 17.145 BUSD | 5.352K | comunicacions | 0.5 | Telecomunicacions sense fils | 0.58 |
ACER HYUNDAI | 16.592 BUSD | 11.54K | Minerals no energètics | 0.75 | acer | 0.34 |
HYUNDAI ENG & CONST | 15.623 BUSD | 6.303K | Serveis industrials | 0.25 | Enginyeria i construcció | 0.76 |
DOOSAN | 15.621 BUSD | 2.601K | Tecnologia electrònica | 1.3 | Components i sistemes electrònics | 1.17 |
S-OIL | 15.493 BUSD | 3.222K | Minerals energètics | 0.88 | Refinació/Màrqueting de petroli | 1.82 |
HYUNDAI GLOVIS | 15.207 BUSD | 1.447K | transport | 0.62 | Càrrega aèria / missatgeria | 1.26 |
ASSEGURANÇA DB | 15.043 BUSD | 4.691K | Finançar | 0.22 | Assegurança de propietat / accident | 0.54 |
COMPRES DE LOTES | 14.899 BUSD | 22.791K | Comerç al detall | 1.34 | Grans magatzems | 0.25 |
GS HOLDINGS | 14.078 BUSD | - | Fabricació de productors | 0.82 | Conglomerats industrials | 0.46 |
HANA FINANCIER GR | 14.047 BUSD | 128 | Finançar | 2.61 | Bancs regionals | 0.45 |
DHICO | 13.93 BUSD | 5.587K | Fabricació de productors | 1.04 | Maquinària industrial | 2.45 |
KSOE | 13.828 BUSD | 655 | Fabricació de productors | 0.46 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 0.61 |
HYUNDAI M&F INS | 13.335 BUSD | 4.045K | Finançar | 0.41 | Assegurança de propietat / accident | 0.46 |
LG UPLUS | 12.352 BUSD | 10.319K | comunicacions | 0.87 | Especialitat Telecomunicacions | 0.84 |
LOTTE CHEMICAL CORP | 11.252 BUSD | 4.541K | Indústries de procés | 0.23 | Productes químics: especialitat | 0.6 |
WOORIFINANCIALGROUP | 11.012 BUSD | - | Finançar | 2.86 | Els principals bancs | 0.46 |
MERITZ FINANCER | 10.697 BUSD | 20 | Finançar | 4.5 | Assegurança multilínia | 1.67 |
SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 10.397 BUSD | 11.107K | Tecnologia electrònica | 0.28 | Components i sistemes electrònics | 3.31 |
SDS de SAMSUNG | 10.142 BUSD | 12.323K | Serveis tecnològics | 0.06 | Serveis de tecnologia de la informació | 1.87 |
CJ LOGISTICS | 9.925 BUSD | 6.29K | transport | 1.03 | Càrrega aèria / missatgeria | 0.93 |
IBK | 9.709 BUSD | - | Finançar | 7.81 | Bancs regionals | 0.38 |
LS | 9.615 BUSD | 75 | Fabricació de productors | 1.08 | Productes elèctrics | 0.46 |
GS E&C | 9.319 BUSD | - | Serveis industrials | 0.8 | Enginyeria i construcció | 0.8 |
ASSEGURANCES MERITZ | 8.924 BUSD | - | Finançar | 0.47 | Assegurança de propietat / accident | 1.5 |
LG INNOTEK | 8.784 BUSD | 10.827K | Tecnologia electrònica | 0.62 | Components i sistemes electrònics | 3.52 |
SOLUCIONS HANWHA | 8.465 BUSD | 5.586K | Indústries de procés | 0.71 | Química: Major Diversificat | 1 |
DLOTTE | 8.365 BUSD | 151 | Consum no sostenible | 0.63 | Menjar: especialitat/llaminadures | 0.34 |
GS RETAIL | 8.158 BUSD | 6.961K | Comerç al detall | 0.69 | Menjar al detall | 1.03 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 7.652 BUSD | 13.423K | Fabricació de productors | 0.67 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 1.53 |
SAMSUNG ELEC MECH | 7.557 BUSD | 11.624K | Tecnologia electrònica | 0.21 | Components i sistemes electrònics | 2.42 |
DWEC | 7.49 BUSD | 5.452K | Serveis industrials | 0.63 | Enginyeria i construcció | 0.89 |
HDSINFRA | 7.304 BUSD | 2.779K | Fabricació de productors | 2.28 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 0.25 |
LG H&H | 7.221 BUSD | 4.638K | Consum no sostenible | 0.1 | Cura de la llar/personal | 3.94 |
KAL | 7.002 BUSD | 18.518K | transport | 2.22 | Aerolínies | 2.53 |
COR ZINC | 6.98 BUSD | - | Minerals no energètics | 0.04 | Altres metalls/minerals | 1.37 |
CONSTRUCCIÓ NAVAL DAEWOO | 6.467 BUSD | 9.439K | Fabricació de productors | 20.68 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 1.61 |
SISTEMES HANON | 6.327 BUSD | 2.194K | Fabricació de productors | 1.55 | Auto Parts: OEM | 3.33 |
SAMSUNG HVY IND | 6.315 BUSD | 9.886K | Fabricació de productors | 1.38 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 0.97 |
SAMSUNG ENG | 6.213 BUSD | 5.28K | Serveis industrials | 0.02 | Enginyeria i construcció | 2.77 |
HYUNDAI WIA | 6.069 BUSD | 2.954K | Fabricació de productors | 0.74 | Peces d'automòbil: OEM | 0.65 |
HANKOOK PNEU & TECNOLOGIA | 5.94 BUSD | 6.655K | Béns de consum durables | 0.23 | Automoció de recanvi | 0.65 |
HYUNDAI MERC MAR | 5.904 BUSD | 1.519K | transport | 2.12 | Navegació marítima | - |
BGF RETAIL | 5.69 BUSD | 2.637K | Comerç al detall | 0.03 | Menjar al detall | 3.64 |
COMANDAMENT | 5.122 BUSD | 4.071K | Fabricació de productors | 1.38 | Peces d'automòbil: OEM | 1.9 |
LG CORP. | 4.997 BUSD | 185 | Béns de consum durables | 0.05 | Electrònica/Electrodomèstics | 0.65 |
HANWHHA AEROSPAI | 4.899 BUSD | - | Tecnologia electrònica | 0.74 | Aeroespacial i defensa | 0.9 |
Naver | 4.883 BUSD | 4.076K | Serveis tecnològics | 0.15 | Programari empaquetat | 7.57 |
KT&G | 4.88 BUSD | 4.435K | Consum no sostenible | 0.02 | Tabac | 1.17 |
MOLÍ DONGKUK STL | 4.793 BUSD | 2.526K | Minerals no energètics | 0.87 | acer | 0.73 |
HYOSUNG TNC | 4.752 BUSD | 1.528K | Indústries de procés | 0.84 | Tèxtils | 3.9 |
Extensió KCC | 4.68 BUSD | 3.492K | Indústries de procés | 0.94 | Especialitats Industrials | 0.48 |
GRUP AMORE | 4.538 BUSD | - | Consum no sostenible | 0.08 | Cura de la llar/personal | 1.16 |
KUMHO PETRO CHEM | 4.427 BUSD | - | Indústries de procés | 0.22 | Especialitats Industrials | 1.63 |
SHINSEGAE | 4.39 BUSD | - | Comerç al detall | 0.83 | Grans magatzems | 0.71 |
GRUP FINANCER BNK | 4.094 BUSD | 97 | Finançar | 2.38 | Bancs regionals | 0.36 |
AMOREPACÍFIC | 4.08 BUSD | 5.83K | Consum no sostenible | 0.08 | Cura de la llar/personal | 2.71 |
DOOSAN BOBCAT | 3.941 BUSD | - | Fabricació de productors | 0.47 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 0.98 |
KAKAO | 3.827 BUSD | 2.837K | Serveis tecnològics | 0.22 | Programes / serveis d'Internet | 7.72 |
KOLON IND | 3.715 BUSD | 3.895K | Indústries de procés | 0.76 | Tèxtils | 0.99 |
ASIAN AIRLINES | 3.586 BUSD | 8.952K | transport | -11.47 | Aerolínies | 1.45 |
HDC-OP | 3.379 BUSD | 1.591K | Serveis industrials | 0.64 | Enginyeria i construcció | 0.56 |
GRUP FINANCER DGB | 3.229 BUSD | - | Finançar | 2.68 | Els principals bancs | 0.35 |
CJ ENM | 3.122 BUSD | - | Serveis al consumidor | 0.3 | Pel·lícules/Entreteniment | 0.85 |
TARGETA SAMSUNG | 3.078 BUSD | 2.051K | Finançar | 2.16 | Finances/Lloguer/Leasing | 0.51 |
COWAY | 2.98 BUSD | - | Béns de consum durables | 0.47 | Electrònica/Electrodomèstics | 3.78 |
HTL SHILLA | 2.935 BUSD | 2.299K | Serveis al consumidor | 2.74 | Hotels/Resorts/Línies de creuers | 4.71 |
FILA HOLDINGS | 2.88 BUSD | 61 | Comerç al detall | 0.36 | Venda al detall de roba/calçat | 1.62 |
MIRAE ASSET SEC | 2.854 BUSD | 4.029K | Finançar | 4.53 | Bancs d'inversió/Brokers | 0.63 |
COREA AEROESPAIAL | 2.601 BUSD | 5.028K | Tecnologia electrònica | 0.92 | Aeroespacial i defensa | 2.6 |
HYUNDAI ROTEM | 2.564 BUSD | 3.417K | Fabricació de productors | 1.11 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 1.83 |
HYUNDAI MIPO DOCK | 2.56 BUSD | 3.066K | Fabricació de productors | 0.09 | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 1.19 |
CHEIL A TOTS EL MÓN | 2.53 BUSD | - | Serveis comercials | 0.15 | Serveis de publicitat/màrqueting | 2.37 |
HYOSUNG | 2.525 BUSD | 627 | Indústries de procés | 0.4 | Tèxtils | 0.89 |
KIH | 2.507 BUSD | - | Finançar | 5.67 | Bancs d'inversió/Brokers | 0.87 |
SKC | 2.488 BUSD | 875 | Indústries de procés | 1.23 | Especialitats Industrials | 3.38 |
NONGSHIM | 2.43 BUSD | 5.256K | Consum no sostenible | 0.06 | Menjar: especialitat/llaminadures | 0.89 |
OTTOGI | 2.39 BUSD | - | Consum no sostenible | 0.44 | Menjar: especialitat/llaminadures | 1.11 |
SL CORP. | 2.306 BUSD | 4.403K | Fabricació de productors | 0.25 | Peces d'automòbil: OEM | 0.97 |
PANOCEÀ | 2.298 BUSD | 1.061K | transport | 0.63 | Navegació marítima | 1.05 |
NETMARBLE | 2.287 BUSD | - | Serveis tecnològics | 0.13 | Programari empaquetat | 1.83 |
YOUNGONE CORP | 2.27 BUSD | - | Consum no sostenible | 0.14 | Confecció / Calçat | 1.04 |
Extensió NCSOFT | 2.224 BUSD | 4.224K | Béns de consum durables | 0.25 | Productes recreatius | 4.3 |
LS ELÈCTRICA | 2.212 BUSD | 3.256K | Fabricació de productors | 0.5 | Productes elèctrics | 1.16 |
HYOSUNG AVANÇAT | 2.204 BUSD | 1K | Indústries de procés | 2.41 | Tèxtils | 9.07 |
NHIS | 2.203 BUSD | 3.044K | Finançar | 3.54 | Bancs d'inversió/Brokers | 0.69 |
DEPARTAMENT HYUNDAI | 2.093 BUSD | 2.96K | Comerç al detall | 0.43 | Grans magatzems | 0.39 |
GRUP FINANCER JB | 2.084 BUSD | 79 | Finançar | 2.78 | Bancs regionals | 0.5 |
LOTTE CHILSUNG | 2.079 BUSD | 5.827K | Consum no sostenible | 1.33 | Begudes: sense alcohol | 1.15 |
HITE JINRO | 2.077 BUSD | 3.152K | Consum no sostenible | 1.09 | Begudes: Alcohòliques | 1.94 |
LLOGUER DE LOT | 2.073 BUSD | 1.111K | Finançar | 3.34 | Finances/Lloguer/Leasing | 1.93 |
ORION | 2.053 BUSD | 1.485K | Consum no sostenible | 0.12 | Menjar: especialitat/llaminadures | 2.27 |
S-1 | 2.047 BUSD | - | Serveis comercials | 0.04 | Serveis comercials diversos | 1.8 |
PNEUMÀTIC KUMHO | 1.998 BUSD | - | Béns de consum durables | 1.62 | Automoció de recanvi | 1.1 |
MERITZ SECU | 1.98 BUSD | 1.449K | Finançar | 5.99 | Bancs d'inversió/Brokers | 0.78 |
HANSSEM | 1.903 BUSD | 2.479K | Béns de consum durables | 0.34 | Mobles per a la llar | 2.8 |
OCI | 1.843 BUSD | 1.542K | Indústries de procés | 0.59 | Productes químics: especialitat | 1.05 |
CELLTRION | 1.702 BUSD | - | Tecnologia de la Salut | 0.19 | Biotecnologia | 8.22 |
HYUNDAI ELEV | 1.677 BUSD | 2.763K | Fabricació de productors | 0.54 | Productes de construcció | 1.66 |
KIWOOM | 1.601 BUSD | - | Finançar | 3.14 | Bancs d'inversió/Brokers | 0.96 |
BIOSENSOR SD | 1.552 BUSD | 281 | Tecnologia electrònica | 0.01 | Equips/Instruments electrònics | 7.47 |
PETIT | 1.542 BUSD | 1.013K | Serveis tecnològics | 0.05 | Programes / serveis d'Internet | 1.1 |
KRAFTON | 1.538 BUSD | 1.171K | Serveis tecnològics | 0.04 | Programari empaquetat | 18.4 |
SAMSUNG SECU | 1.513 BUSD | 2.53K | Finançar | 4.41 | Bancs d'inversió/Brokers | 0.83 |
SISTEMES HANWHA | 1.512 BUSD | 3.691K | Tecnologia electrònica | 0.07 | Aeroespacial i defensa | 1.86 |
ATENCIÓ SANITÀRIA CELLTRION | 1.498 BUSD | 135 | Tecnologia de la Salut | 0.15 | Productes farmacèutics: principals | 6.41 |
YUHAN | 1.491 BUSD | 1.855K | Tecnologia de la Salut | 0.07 | Farmacèutics: Altres | 2.29 |
LIG NEX1 | 1.473 BUSD | 3.179K | Tecnologia electrònica | 1.16 | Aeroespacial i defensa | 2.01 |
TAIHAN ELEC WIRE | 1.47 BUSD | - | Fabricació de productors | 1.7 | Fabricació de metall | 4.15 |
POSCO QUÍMICA | 1.442 BUSD | 1.795K | Minerals no energètics | 0.44 | Materials de construcció | 8.69 |
DAELIM IND | 1.442 BUSD | 6.053K | Serveis industrials | 0.66 | Enginyeria i construcció | 0.42 |
HYUNDAIAUTOEVER | 1.438 BUSD | 2.203K | Serveis tecnològics | 0.14 | Serveis de tecnologia de la informació | 5.07 |
Sfa | 1.428 BUSD | 675 | Tecnologia electrònica | 0.12 | Equips de producció electrònica | 1.28 |
GC CORP | 1.385 BUSD | 2.076K | Tecnologia de la Salut | 0.46 | Productes farmacèutics: principals | 2.21 |
CIMENT SSANGYONG | 1.354 BUSD | 1.084K | Minerals no energètics | 0.75 | Materials de construcció | 2.32 |
DAEWOONG | 1.248 BUSD | 299 | Tecnologia de la Salut | 0.4 | Farmacèutics: Altres | 1.87 |
K CAR | 1.218 BUSD | - | Comerç al detall | 0.88 | Botigues especialitzades | 9.16 |
KEPCO KPS | 1.2 BUSD | 6.578K | Serveis comercials | 0.01 | Serveis comercials diversos | 1.63 |
CHONGKUNDANG | 1.199 BUSD | 2.27K | Tecnologia de la Salut | 0.42 | Productes farmacèutics: principals | 2.27 |
DAISHIN SECU | 1.173 BUSD | 1.43K | Finançar | 6.55 | Bancs d'inversió/Brokers | 0.67 |
LOTTE FINE CHEM | 1.163 BUSD | - | Indústries de procés | 0.01 | Química: Major Diversificat | 1.17 |
SKCHEM | 1.118 BUSD | 1.487K | Indústries de procés | 0.2 | Productes químics: especialitat | 3.11 |
SIMMTECH | 1.106 BUSD | 2.512K | Tecnologia electrònica | 0.36 | Semiconductors | 5.1 |
ÉS DONGSEO | 1.105 BUSD | 654 | Minerals no energètics | 0.97 | Materials de construcció | 1.1 |
SAMSUNG BIOLOGICS | 1.072 BUSD | 2.886K | Tecnologia de la Salut | 0.24 | Biotecnologia | 12.89 |
LX SEMICON | 1.07 BUSD | 1.026K | Tecnologia electrònica | 0.01 | Semiconductors | 4.97 |
SEEGENE | 1.036 BUSD | 616 | Tecnologia de la Salut | 0.12 | Biotecnologia | 5 |
WONIK IPS | 1.004 BUSD | 1.483K | Tecnologia electrònica | 0 | Equips de producció electrònica | 3.09 |
Samsung Electronics és la companyia coreana més gran i més gran segons les vendes totals (ingressos) de 217 milions de dòlars, seguida de Hyundai, Sk, LG Electronics, etc.