Última actualització el 18 de setembre de 2022 a les 05:56
Llista de 500 principals Companyia més gran a Suècia es va classificar en funció de les vendes totals (ingressos) de l'any recent. INVESTMENT AB SPILTAN és el Empresa més gran a Suècia amb un total de vendes de 3,16,386 milions de dòlars, seguit de Volvo, ERICSSON, etc.
Llista de les empreses més grans de Suècia
Així doncs, aquí teniu la llista de les empreses més grans de Suècia que es classifiquen en funció dels ingressos totals (vendes).
Rank | Empresa a Suècia | Sector Indústria | Vendes totals |
1 | INVERSIÓ AB SPILTAN | Conglomerats financers | 3,16,386 milions de dòlars |
2 | VOLVO, AB SER. A | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 41,211 milions de dòlars |
3 | VOLVO CAR AB SER. B | Vehicles de motor | 32,004 milions de dòlars |
4 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | Equips de telecomunicacions | 28,297 milions de dòlars |
5 | HENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B | Confecció / Calçat Venda al Detall | 21,966 milions de dòlars |
6 | SKANSKA AB SER. B | Enginyeria i construcció | 19,524 milions de dòlars |
7 | ICA GRUPPEN AB | Menjar al detall | 15,377 milions de dòlars |
8 | ESSITY AB SER. A | Cura de la llar/personal | 14,825 milions de dòlars |
9 | NORDEA BANC ABP | Major Bancs | 14,313 milions de dòlars |
10 | ELECTROLUX, AB SER. A | Electrònica/Electrodomèstics | 14,129 milions de dòlars |
11 | SECURITAS AB SER. B | Serveis comercials diversos | 13,145 milions de dòlars |
12 | ATLAS COPCO AB SER. A | Maquinària industrial | 12,151 milions de dòlars |
13 | TELIA COMPANY AB | Principals telecomunicacions | 10,860 milions de dòlars |
14 | ASSA ABLOY AB SER. B | Maquinària industrial | 10,673 milions de dòlars |
15 | SANDVIK AB | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 10,521 milions de dòlars |
16 | SKF, AB SER. A | Fabricació de metall | 9,114 milions de dòlars |
17 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A | Els principals bancs | 8,143 milions de dòlars |
18 | SSAB AB SER. A | acer | 7,963 milions de dòlars |
19 | SWEDBANK AB SER A | Els principals bancs | 7,300 milions de dòlars |
20 | SVENSKA HANDELSBANKEN SER. A | Els principals bancs | 7,296 milions de dòlars |
21 | PEAB AB SER. B | Enginyeria i construcció | 7,288 milions de dòlars |
22 | BOLIDEN AB | Altres metalls/minerals | 6,858 milions de dòlars |
23 | NCC AB SER. A | Enginyeria i construcció | 6,566 milions de dòlars |
24 | AXFOOD AB | Menjar al detall | 6,538 milions de dòlars |
25 | INVERSOR AB SER. A | Gestors d'inversions | 5,949 milions de dòlars |
26 | HUSQVARNA AB SER. A | Eines i ferreteria | 5,107 milions de dòlars |
27 | ALFA LAVAL AB | Maquinària industrial | 5,049 milions de dòlars |
28 | HEXAGON AB SER. B | Equips/Instruments electrònics | 4,818 milions de dòlars |
29 | EPIROC AB SER. A | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 4,398 milions de dòlars |
30 | SAAB AB SER. B | aeroespacial & Defensa | 4,314 milions de dòlars |
31 | TRELLEBORG AB SER. B | Auto Parts: OEM | 3,998 milions de dòlars |
32 | BILIA AB SER. A | Botigues especialitzades | 3,673 milions de dòlars |
33 | GETINGE AB SER. B | Especialitats mèdiques | 3,631 milions de dòlars |
34 | AAK AB | Menjar: especialitat/llaminadures | 3,401 milions de dòlars |
35 | NIBE INDUSTRIER AB SER. B | Electrònica/Electrodomèstics | 3,305 milions de dòlars |
36 | TELE2 AB SER. A | Principals telecomunicacions | 3,233 milions de dòlars |
37 | BILLERUDKORSNAS AB | Polpa i paper | 2,903 milions de dòlars |
38 | LUNDIN ENERGY AB | Producció de petroli i gas | 2,865 milions de dòlars |
39 | BRAVIDA HOLDING AB | Enginyeria i construcció | 2,575 milions de dòlars |
40 | LUNDBERGFORETAGEN AB, LE SER. B | Conglomerats financers | 2,572 milions de dòlars |
41 | RATOS AB SER. A | Conglomerats financers | 2,550 milions de dòlars |
42 | SWECO AB SER. A | Enginyeria i construcció | 2,540 milions de dòlars |
43 | INDUTRADE AB | Maquinària industrial | 2,340 milions de dòlars |
44 | AFRY AB | Serveis comercials diversos | 2,312 milions de dòlars |
45 | SAS AB | Aerolínies | 2,305 milions de dòlars |
46 | LOOMIS AB | Serveis comercials diversos | 2,291 milions de dòlars |
47 | SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A | Polpa i paper | 2,242 milions de dòlars |
48 | BONAVA AB SER. A | Promoció immobiliària | 2,070 milions de dòlars |
49 | INTRUM AB | Serveis comercials diversos | 2,056 milions de dòlars |
50 | PARTIT SUEC AB | Tabac | 2,033 milions de dòlars |
51 | HOLMEN AB SER. A | Polpa i paper | 1,988 milions de dòlars |
52 | JM AB | Construcció d’habitatges | 1,984 milions de dòlars |
53 | GRUP DOMÈTIC AB | Peces d'automòbil: OEM | 1,973 milions de dòlars |
54 | ORFE SUEC BIOVITRUM AB | Biotecnologia | 1,858 milions de dòlars |
55 | GRUP DUSTIN AB | Distribuïdors d'electrònica | 1,838 milions de dòlars |
56 | LATOUR, INVESTMENTAB. SER. B | Maquinària industrial | 1,835 milions de dòlars |
57 | BEIJER REF AB SER. B | Distribuïdors a l'engròs | 1,712 milions de dòlars |
58 | LIFCO AB SER.B | Conglomerats financers | 1,678 milions de dòlars |
59 | HEXPOL AB SER. B | Maquinària industrial | 1,635 milions de dòlars |
60 | ELEKTA AB SER. B | Especialitats mèdiques | 1,628 milions de dòlars |
61 | NOBIA AB | Mobles per a la llar | 1,551 milions de dòlars |
62 | ACADEMEDIA AB | Serveis comercials diversos | 1,541 milions de dòlars |
63 | ATENCIÓ AB | Gestió Hospitalària/Infermeria | 1,496 milions de dòlars |
64 | GRUP DE TREBALL AB | Serveis comercials diversos | 1,490 milions de dòlars |
65 | GRUP D'ENTRETENIMENT NÒRDIC AB SER. A | TV per cable/satèl·lit | 1,462 milions de dòlars |
66 | MEKONOMEN AB | Peces d'automòbil: OEM | 1,402 milions de dòlars |
67 | AMBEA AB | Serveis mèdics/d'infermeria | 1,350 milions de dòlars |
68 | ELANDERS AB SER. B | Impressió comercial/Formularis | 1,346 milions de dòlars |
69 | GRANGES AB | Alumini | 1,336 milions de dòlars |
70 | ADDTECH AB SER. B | Equips de producció electrònica | 1,301 milions de dòlars |
71 | NOBINA AB | Altres transports | 1,284 milions de dòlars |
72 | MEDICOVER AB SER. B | Serveis mèdics/d'infermeria | 1,275 milions de dòlars |
73 | SCANDI ESTÀNDARD AB | Menjar: Carn/Peix/Lactis | 1,210 milions de dòlars |
74 | ELTEL AB | Enginyeria i construcció | 1,198 milions de dòlars |
75 | COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB | Serveis comercials diversos | 1,168 milions de dòlars |
76 | NOLATO AB SER. B | Productes químics: especialitat | 1,140 milions de dòlars |
77 | LINDAB INTERNATIONAL AB | Productes de construcció | 1,116 milions de dòlars |
78 | ALLIGO AB SER. B | Distribuïdors a l'engròs | 1,111 milions de dòlars |
79 | ARJO AB SER. B | Distribuïdors mèdics | 1,105 milions de dòlars |
80 | BHG GRUP AB | Botigues especialitzades | 1,092 milions de dòlars |
81 | STORSKOGEN GRUP AB SER. B | Conglomerats financers | 1,088 milions de dòlars |
82 | ABRAÇADA GRUP AB SER. B | Programari empaquetat | 1,035 milions de dòlars |
83 | SYSTEMAIR AB | Maquinària industrial | 1,008 milions de dòlars |
84 | FASTIGHETS AB BALDER SER. B | Promoció immobiliària | 990 milions de dòlars |
85 | CLAS OHLSON AB SER. B | Cadenes de millora de la llar | 980 milions de dòlars |
86 | SINCH AB | Especialitat Telecomunicacions | 977 milions de dòlars |
87 | THULE GRUP AB | Productes recreatius | 953 milions de dòlars |
88 | HUMANA AB | Altres Serveis al Consumidor | 946 milions de dòlars |
89 | SCANDIC HOTELS GRUP AB | Hotels/Resorts/Línies de creuers | 910 milions de dòlars |
90 | EQT AB | Gestors d'inversions | 885 milions de dòlars |
91 | ELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B | Distribuïdors a l'engròs | 884 milions de dòlars |
92 | INSTALCO AB | Enginyeria i construcció | 867 milions de dòlars |
93 | GRUP DE MUNTERS AB | Maquinària industrial | 854 milions de dòlars |
94 | GRUP SERNEKE AB B | Enginyeria i construcció | 837 milions de dòlars |
95 | FAGERHULT, AB | Productes elèctrics | 830 milions de dòlars |
96 | BYGGMAX GRUP AB | Cadenes de millora de la llar | 828 milions de dòlars |
97 | VOLATI AB | Gestors d'inversions | 815 milions de dòlars |
98 | INWIDO AB | Productes forestals | 813 milions de dòlars |
99 | BETSSON AB SER. B | Casinos/jocs | 778 milions de dòlars |
100 | NEW WAVE GRUP AB SER. B | Confecció / Calçat | 743 milions de dòlars |
101 | CASTELLUM AB | Promoció immobiliària | 728 milions de dòlars |
102 | FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B | Productes recreatius | 719 milions de dòlars |
103 | EVOLUCIÓ AB | Casinos/jocs | 716 milions de dòlars |
104 | CLOETTA AB SER. B | Menjar: especialitat/llaminadures | 693 milions de dòlars |
105 | ITAB SHOP CONCEPT AB | Maquinària industrial | 648 milions de dòlars |
106 | ADDLIFE AB SER. B | Distribuïdors mèdics | 642 milions de dòlars |
107 | OX2 AB | Utilitats elèctriques | 633 milions de dòlars |
108 | SAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B | Promoció immobiliària | 624 milions de dòlars |
109 | AQ GRUP AB | Maquinària industrial | 587 milions de dòlars |
110 | BUFAB AB | Fabricació de metall | 579 milions de dòlars |
111 | HABITATGE RESIDENCIAL AKELIUS AB SER. D | Promoció immobiliària | 575 milions de dòlars |
112 | FERRONORDIC AB | Botigues especialitzades | 564 milions de dòlars |
113 | DUNI AB | Mobles per a la llar | 548 milions de dòlars |
114 | BOOZT AB | Catàleg/Distribució especialitzada | 531 milions de dòlars |
115 | BEIJER ALMA AB SER. B | Maquinària industrial | 517 milions de dòlars |
116 | BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SER. B | Fabricació de productes diversos | 495 milions de dòlars |
117 | HALDEX AB | Peces d'automòbil: OEM | 488 milions de dòlars |
118 | GRUP TEMPS MODERN MTG AB SER. A | Conglomerats financers | 487 milions de dòlars |
119 | STILLFRONT GRUP AB | Programari empaquetat | 486 milions de dòlars |
120 | MICRONIC AB | Equips de producció electrònica | 471 milions de dòlars |
121 | GRUP LAGERCRANTZ AB SER B | Equips de producció electrònica | 469 milions de dòlars |
122 | RESURS HOLDING AB | Bancs regionals | 465 milions de dòlars |
123 | ADDNODE GRUP AB SER. B | Serveis de tecnologia de la informació | 464 milions de dòlars |
124 | GRUP ALIMAK AB | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 455 milions de dòlars |
125 | MIDSONA AB SER. A | Farmacèutics: Altres | 452 milions de dòlars |
126 | NEDERMAN HOLDING AB | Maquinària industrial | 447 milions de dòlars |
127 | SER GRUP AB | Distribuïdors a l'engròs | 447 milions de dòlars |
128 | PROACT IT GRUP AB | Components i sistemes electrònics | 442 milions de dòlars |
129 | WASTBYGG GRUPPEN AB SER. B | Enginyeria i construcció | 441 milions de dòlars |
130 | LEOVEGAS AB | Casinos/jocs | 422 milions de dòlars |
131 | NORDNET AB | Programes / serveis d'Internet | 420 milions de dòlars |
132 | HIST FINANCE AB | Serveis comercials diversos | 415 milions de dòlars |
133 | SVOLDER AB SER. A | Conglomerats financers | 407 milions de dòlars |
134 | HOLDING NÒRDIC IMPERMEABILIZADOR AB | Materials de construcció | 402 milions de dòlars |
135 | OEM INTERNACIONAL AB SER. B | Distribuïdors d'electrònica | 400 milions de dòlars |
136 | SABER AB | Serveis de tecnologia de la informació | 399 milions de dòlars |
137 | BULTEN AB | Peces d'automòbil: OEM | 389 milions de dòlars |
138 | PANDOX AB SER. B | Hotels/Resorts/Línies de creuers | 387 milions de dòlars |
139 | VBG GRUP AB SER. B | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 383 milions de dòlars |
140 | DUROC AB SER. B | Fabricació de productes diversos | 381 milions de dòlars |
141 | WIHLBORGS FASTIGHETER AB | Promoció immobiliària | 376 milions de dòlars |
142 | GRUP TROADO AB | Productes recreatius | 371 milions de dòlars |
143 | CORPORACIÓ INTERNACIONAL DEL PETROLI | Producció de petroli i gas | 366 milions de dòlars |
144 | SAGAX AB A | Promoció immobiliària | 359 milions de dòlars |
145 | HOLDING PAPER NÒRDIC AB | Polpa i paper | 353 milions de dòlars |
146 | KARO PHARMA AB | Biotecnologia | 351 milions de dòlars |
147 | WALLENSTAM AB SER. B | Promoció immobiliària | 346 milions de dòlars |
148 | ATRIUM LJUNGBERG AB SER. B | Promoció immobiliària | 345 milions de dòlars |
149 | FABEGE AB | Promoció immobiliària | 342 milions de dòlars |
150 | AVANZA BANK HOLDING AB | Bancs d'inversió/Brokers | 334 milions de dòlars |
151 | SKISTAR AB SER. B | Hotels/Resorts/Línies de creuers | 318 milions de dòlars |
152 | COL·LECTOR AB | Bancs regionals | 311 milions de dòlars |
153 | EOLUS VIND AB SER. B | Utilitats elèctriques | 301 milions de dòlars |
154 | QUICKKIT | Programari empaquetat | 300 milions de dòlars |
155 | REJLERS AB SER. B | Enginyeria i construcció | 288 milions de dòlars |
156 | DISTIT AB | Serveis de tecnologia de la informació | 287 milions de dòlars |
157 | STORYTEL AB SER. B | Edició: Llibres/Revistes | 285 milions de dòlars |
158 | XANO INDUSTRI AB SER. B | Fabricació de metall | 273 milions de dòlars |
159 | HANZA HOLDING AB | Equips de producció electrònica | 262 milions de dòlars |
160 | BERGS TIMBER AB SER. B | Productes forestals | 262 milions de dòlars |
161 | KABE GRUP AB SER. B | Productes recreatius | 260 milions de dòlars |
162 | NCAB GRUP AB | Components i sistemes electrònics | 258 milions de dòlars |
163 | GRUP DE PAISAJATGE VERD AB | Serveis comercials diversos | 257 milions de dòlars |
164 | CATELLA AB SER. A | Gestors d'inversions | 257 milions de dòlars |
165 | SDIPTECH AB SER. B | Gestors d'inversions | 254 milions de dòlars |
166 | ROTTNEROS AB | Polpa i paper | 252 milions de dòlars |
167 | NYFOSA AB | Promoció immobiliària | 251 milions de dòlars |
168 | GRUP HEXATRONIC AB | Components i sistemes electrònics | 242 milions de dòlars |
169 | ELECTRA GRUPPEN AB | Electrònica/Electrodomèstics | 238 milions de dòlars |
170 | ATVEXA AB SER. B | Altres Serveis al Consumidor | 236 milions de dòlars |
171 | DIOS FASTIGHETER AB | Promoció immobiliària | 229 milions de dòlars |
172 | KOPPARBERGS B | Begudes: Alcohòliques | 229 milions de dòlars |
173 | NOTA AB | Components i sistemes electrònics | 228 milions de dòlars |
174 | BYGGPARTNER I DALARNA HOLDING AB | Enginyeria i construcció | 226 milions de dòlars |
175 | BONG AB | Polpa i paper | 224 milions de dòlars |
176 | HUFVUDSTADEN AB SER. A | Promoció immobiliària | 224 milions de dòlars |
177 | FASTPARTNER AB SER. A | Promoció immobiliària | 219 milions de dòlars |
178 | PARADOX INTERACTIVE AB | Programari empaquetat | 218 milions de dòlars |
179 | BOKUSGRUPPEN AB | Botigues especialitzades | 216 milions de dòlars |
180 | PREU AB SER. B | Serveis de tecnologia de la informació | 214 milions de dòlars |
181 | ALM EQUITY AB | Promoció immobiliària | 214 milions de dòlars |
182 | TROAX GRUP AB | Maquinària industrial | 209 milions de dòlars |
183 | KINNEVIK AB SER. A | Conglomerats financers | 207 milions de dòlars |
184 | DORO AB | Equips de telecomunicacions | 206 milions de dòlars |
185 | LYKO GRUP AB SER. A | Botigues especialitzades | 203 milions de dòlars |
186 | CAVOTEC SA | Productes elèctrics | 202 milions de dòlars |
187 | ASPIRE GLOBAL PLC | Programari empaquetat | 200 milions de dòlars |
188 | SEMCON AB | Serveis comercials diversos | 198 milions de dòlars |
189 | SECTRA AB SER B | Especialitats mèdiques | 193 milions de dòlars |
190 | FM MATTSSON MORA GRUP AB, SER. B | Productes de construcció | 187 milions de dòlars |
191 | PIERCE GRUP AB | Venda al detall per Internet | 185 milions de dòlars |
192 | CONCENTRICA AB | Maquinària industrial | 183 milions de dòlars |
193 | BAHNHOF B | Programes / serveis d'Internet | 179 milions de dòlars |
194 | HMS NETWORKS AB | Serveis de tecnologia de la informació | 179 milions de dòlars |
195 | BTS GROUP AB SER. B | Serveis comercials diversos | 178 milions de dòlars |
196 | POOLIA AB SER. B | Serveis de Personal | 178 milions de dòlars |
197 | BEIJER ELECTRONICS GRUP AB | Perifèrics informàtics | 175 milions de dòlars |
198 | TOBII AB | Equips de producció electrònica | 174 milions de dòlars |
199 | PROFILGRUPPEN AB SER. B | Altres metalls/minerals | 172 milions de dòlars |
200 | GRUP TRANSTEMA AB | Serveis de tecnologia de la informació | 171 milions de dòlars |
201 | NELLY GRUP AB | Serveis de publicitat/màrqueting | 170 milions de dòlars |
202 | GHP ESPECIALITAT ATENCIÓ AB | Gestió Hospitalària/Infermeria | 167 milions de dòlars |
203 | G5 ENTRETENIMENT AB | Programari empaquetat | 165 milions de dòlars |
204 | BESQAB AB | Construcció d’habitatges | 165 milions de dòlars |
205 | FASADGRUPPEN GRUP AB | Enginyeria i construcció | 163 milions de dòlars |
206 | VITEC SOFTWARE GROUP AB SER. B | Serveis de tecnologia de la informació | 160 milions de dòlars |
207 | CATENA AB | Promoció immobiliària | 153 milions de dòlars |
208 | TARGETES D'EMPREMPETES AB SER. B | Serveis de tecnologia de la informació | 153 milions de dòlars |
209 | VITROLIFE AB | Biotecnologia | 152 milions de dòlars |
210 | CAMBI GROUP PLC | Casinos/jocs | 150 milions de dòlars |
211 | TRADEDOUBLER AB | Programes / serveis d'Internet | 150 milions de dòlars |
212 | LMK GRUP AB | Menjar al detall | 148 milions de dòlars |
213 | BALCO GRUP AB | Productes de construcció | 146 milions de dòlars |
214 | STRAX AB | Equips de producció electrònica | 143 milions de dòlars |
215 | PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB SER. B | Enginyeria i construcció | 142 milions de dòlars |
216 | PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB SER. B | Promoció immobiliària | 140 milions de dòlars |
217 | CATENA MEDIA PLC | Serveis de publicitat/màrqueting | 135 milions de dòlars |
218 | BIOTAGE AB | Especialitats mèdiques | 133 milions de dòlars |
219 | PASAIRE GRUP AB SER. B | Venda al detall de roba/calçat | 133 milions de dòlars |
220 | NP3 FASTIGHETER AB | Promoció immobiliària | 133 milions de dòlars |
221 | GOTENEHUS GRUP AB SER. B | Construcció d’habitatges | 131 milions de dòlars |
222 | ZINZINO AB SER. B | Alimentació: Major diversificada | 131 milions de dòlars |
223 | INISSION AB SER. B | Semiconductors | 129 milions de dòlars |
224 | GARO AB | Productes elèctrics | 127 milions de dòlars |
225 | CINT GRUP AB | Serveis comercials diversos | 126 milions de dòlars |
226 | GRUP NIMBUS AB | Productes recreatius | 125 milions de dòlars |
227 | CONCORDIA MARITIME AB SER. B | Navegació marítima | 125 milions de dòlars |
228 | OLI DE TETHYS AB | Producció de petroli i gas | 124 milions de dòlars |
229 | TF BANK AB | Bancs regionals | 124 milions de dòlars |
230 | NORDISK BERGTEKNIK AB SER. B | Enginyeria i construcció | 123 milions de dòlars |
231 | GRUP DESENIO AB | Conglomerats financers | 119 milions de dòlars |
232 | MILLOR COL·LECTIU A/S | Serveis de tecnologia de la informació | 117 milions de dòlars |
233 | FORSAKRINGSAKTIEBOLAG SOLID | Assegurança multilínia | 114 milions de dòlars |
234 | ENEAS AB | Programari empaquetat | 111 milions de dòlars |
235 | KOPY GOLDFIELDS AB | Metalls preciosos | 111 milions de dòlars |
236 | INFREA AB | Enginyeria i construcció | 110 milions de dòlars |
237 | GRUP DE CURA DE L'AIRE ABSOLENT AB | Maquinària industrial | 109 milions de dòlars |
238 | TOBII DYNAVOX AB | Programari empaquetat | 109 milions de dòlars |
239 | COREM PROPERTY GROUP AB SER. A | Promoció immobiliària | 109 milions de dòlars |
240 | DEDICARE AB SER. B | Serveis de Personal | 108 milions de dòlars |
241 | ARLA PLAST AB | Fabricació de productes diversos | 108 milions de dòlars |
242 | JETPAK TOP HOLDING AB | Càrrega aèria / missatgeria | 107 milions de dòlars |
243 | GRUP ENIRO AB | Serveis de publicitat/màrqueting | 107 milions de dòlars |
244 | RVRC HOLDING AB | Venda al detall de roba/calçat | 105 milions de dòlars |
245 | B3 GRUP CONSULTOR AB | Serveis de tecnologia de la informació | 104 milions de dòlars |
246 | GRUP SAVI AB | Serveis de Personal | 100 milions de dòlars |
247 | LAMMHULTS DESIGN GRUP AB SER. B | Material d'oficina/subministraments | 100 milions de dòlars |
248 | MEDCAP AB | Biotecnologia | 100 milions de dòlars |
249 | AGES INDUSTRI AB SER. B | Conglomerats industrials | 99 milions de dòlars |
250 | CDON AB | Venda al detall per Internet | 97 milions de dòlars |
251 | BREDBAND2 I SKANDINAVIEN AB | Especialitat Telecomunicacions | 96 milions de dòlars |
252 | CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB | Promoció immobiliària | 95 milions de dòlars |
253 | PREVAS AB SER. B | Serveis de processament de dades | 94 milions de dòlars |
254 | GRUP KARNOV AB | Serveis comercials diversos | 94 milions de dòlars |
255 | GRUP ACTIC AB | Altres Serveis al Consumidor | 91 milions de dòlars |
256 | GRUP VIMIAN AB | Biotecnologia | 91 milions de dòlars |
257 | BIOGAIA AB SER. B | Productes farmacèutics: principals | 91 milions de dòlars |
258 | GRUP BYGGFAKTA NORDIC HOLDCO AB | Conglomerats financers | 91 milions de dòlars |
259 | COINSHARES INTERNATIONAL LTD | Programari empaquetat | 90 milions de dòlars |
260 | SOFTRONIC AB SER. B | Programes / serveis d'Internet | 89 milions de dòlars |
261 | STUDSVIK AB | Equips/Instruments electrònics | 88 milions de dòlars |
262 | PROBI AB | Biotecnologia | 87 milions de dòlars |
263 | CTEK AB | Productes elèctrics | 86 milions de dòlars |
264 | BJORN BORG AB | Confecció / Calçat | 86 milions de dòlars |
265 | CHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB SER. B | Distribuïdors a l'engròs | 85 milions de dòlars |
266 | FORTNOX | Programari empaquetat | 84 milions de dòlars |
267 | IDUN INDUSTRIER AB SER. B | Conglomerats financers | 83 milions de dòlars |
268 | OREXO AB | Farmacèutics: Altres | 81 milions de dòlars |
269 | TEQNION AB | Distribuïdors a l'engròs | 80 milions de dòlars |
270 | STENDORREN FASTIGHETER AB SER. B | Promoció immobiliària | 79 milions de dòlars |
271 | LABORATORI RAYSEARCH AB SER. B | Serveis comercials diversos | 79 milions de dòlars |
272 | SVEDBERGS I DALSTORP AB SER. B | Mobles per a la llar | 79 milions de dòlars |
273 | GRUP DE JOCS FRACTAL AB | Programari empaquetat | 77 milions de dòlars |
274 | INDUSTRIVARDEN, AB SER. A | Conglomerats financers | 76 milions de dòlars |
275 | NILORNGRUPPEN AB SER. B | Serveis comercials diversos | 75 milions de dòlars |
276 | MALMBERGS ELEKTRISKA AB SER. B | Distribuïdors a l'engròs | 75 milions de dòlars |
277 | ACAST AB | Programari empaquetat | 72 milions de dòlars |
278 | MIDWAY HOLDING AB SER. A | Construcció d’habitatges | 72 milions de dòlars |
279 | ELOS MEDTECH AB SER. B | Components i sistemes electrònics | 71 milions de dòlars |
280 | ENAD GLOBAL 7 AB | Programari empaquetat | 69 milions de dòlars |
281 | GRUP RUGVISTA AB | Venda al detall per Internet | 68 milions de dòlars |
282 | FASTIGHETS AB TRIANON SER. B | Promoció immobiliària | 68 milions de dòlars |
283 | CEDERGRENSKA AB | Serveis comercials diversos | 68 milions de dòlars |
284 | HEMNET GRUP AB | Programes / serveis d'Internet | 66 milions de dòlars |
285 | INVISIO AB | Equips de telecomunicacions | 65 milions de dòlars |
286 | CAG GRUP AB | Programari empaquetat | 65 milions de dòlars |
287 | PROFOTO HOLDING AB | Electrònica/Electrodomèstics | 64 milions de dòlars |
288 | CAREIUM AB | Equips de producció electrònica | 64 milions de dòlars |
289 | GOOBIT GRUP AB | Serveis comercials diversos | 62 milions de dòlars |
290 | QLEANAIR AB | Enginyeria i construcció | 60 milions de dòlars |
291 | AURIANT MINERIA AB | Metalls preciosos | 60 milions de dòlars |
292 | TRUECALLER AB SER. B | Programari empaquetat | 60 milions de dòlars |
293 | AMASTEN FASTIGHETS AB | Promoció immobiliària | 58 milions de dòlars |
294 | CELLAVISION AB | Programari empaquetat | 57 milions de dòlars |
295 | GRUP ALCADÓ AB | Distribuïdors d'electrònica | 57 milions de dòlars |
296 | JOCS DE PESCADOR | Casinos/jocs | 56 milions de dòlars |
297 | SENSYS GATSO GRUP AB | Equips/Instruments electrònics | 55 milions de dòlars |
298 | NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB | Farmàcia: Genèric | 55 milions de dòlars |
299 | DDM HOLDING AG | Conglomerats financers | 54 milions de dòlars |
300 | STOCKWIK FORVALTNING AB | Serveis comercials diversos | 53 milions de dòlars |
301 | SOLTECH ENERGY SWEDEN AB | Distribuïdors a l'engròs | 53 milions de dòlars |
302 | NGS GRUP AB | Serveis comercials diversos | 53 milions de dòlars |
303 | QLIRO AB | Serveis comercials diversos | 51 milions de dòlars |
304 | BICO GRUP AB | Biotecnologia | 51 milions de dòlars |
305 | PERMASCAND TOP HOLDING AB | Conglomerats financers | 51 milions de dòlars |
306 | GRUP RIZZO AB SER. B | Venda al detall de roba/calçat | 50 milions de dòlars |
307 | PROGRAMARI FORMPIPE AB | Serveis de tecnologia de la informació | 49 milions de dòlars |
308 | GRUP RAILCARE AB | Camions/Construcció/Maquinària agrícola | 49 milions de dòlars |
309 | DIAGNÒSTIC DE BOULE AB | Especialitats mèdiques | 49 milions de dòlars |
310 | NET INSIGHT AB SER. B | Equips de telecomunicacions | 49 milions de dòlars |
311 | MILDEF GRUP AB | Maquinari de processament informàtic | 49 milions de dòlars |
312 | HEBA FASTIGHETS AB SER. B | Promoció immobiliària | 48 milions de dòlars |
313 | IAR SISTEMES GRUP AB SER. B | Programari empaquetat | 45 milions de dòlars |
314 | SOTKAMO PLATA | Metalls preciosos | 45 milions de dòlars |
315 | MIPS AB | Confecció / Calçat | 44 milions de dòlars |
316 | CLEMONDO GRUP AB | Cura de la llar/personal | 44 milions de dòlars |
317 | ACONSEJA EL GRUP AB A | Especialitats mèdiques | 44 milions de dòlars |
318 | OGUNSEN AB SER. B | Serveis de Personal | 43 milions de dòlars |
319 | GRUP HIFAB AB SER. B | Serveis de tecnologia de la informació | 43 milions de dòlars |
320 | READLY INTERNACIONAL AB | Programes / serveis d'Internet | 43 milions de dòlars |
321 | BURE EQUITAT AB | Conglomerats financers | 42 milions de dòlars |
322 | TECNOLOGIES DE CALÇ AB | Programari empaquetat | 41 milions de dòlars |
323 | BIOGÀS ESCANDINAU COMBUSTIBLES INT. AB | Alternativa poder Generació | 41 milions de dòlars |
324 | CAMURUS AB | Productes farmacèutics: principals | 41 milions de dòlars |
325 | DEVPORT AB SER. B | Programari empaquetat | 41 milions de dòlars |
326 | MOMENT GRUP AB | Pel·lícules/Entreteniment | 40 milions de dòlars |
327 | NOVOTEK AB SER. B | Components i sistemes electrònics | 39 milions de dòlars |
328 | AVENSIA AB | Serveis comercials diversos | 39 milions de dòlars |
329 | SNACKS PREMIUM NORDIC AB | Menjar: especialitat/llaminadures | 38 milions de dòlars |
330 | SAFELLO GRUP AB | Serveis comercials diversos | 38 milions de dòlars |
331 | BRINOVA FASTIGHETER AB SER. B | Promoció immobiliària | 38 milions de dòlars |
332 | MICRO SISTEMA AB B | Programari empaquetat | 38 milions de dòlars |
333 | DRILLCON AB | Metalls preciosos | 38 milions de dòlars |
334 | RAKETECH GROUP HOLDING PLC | Programes / serveis d'Internet | 38 milions de dòlars |
335 | MAHA ENERGY AB | Producció de petroli i gas | 37 milions de dòlars |
336 | SCANDBOOK HOLDING AB | Impressió comercial/Formularis | 37 milions de dòlars |
