Posljednji put ažurirano 8. septembra 2022. u 01:24
Lista Top 10 Najveće kompanije u svijetu koji su razvrstani po broju zaposlenih koji rade. Walmart Inc je najveća kompanija poslodavaca na svijetu sa 23,00,000 zaposlenih, a slijedi je Amazon.com, Inc, VOLKSWAGEN AG i Accenture plc.
Lista 10 najvećih kompanija na svijetu prema zaposlenima
Dakle, evo liste 10 najvećih kompanija na svijetu prema broju zaposlenih.
S.NO | Opis | Broj zaposlenih | Zemlja | Prihod po zaposlenom |
1 | Walmart Inc. | 23,00,000 | Sjedinjene Države | 2,43,109 dolara |
2 | Amazon.com, Inc. | 12,98,000 | Sjedinjene Države | 2,97,430 dolara |
3 | VOLKSWAGEN AG ST ON | 6,62,575 | Njemačka | 4,11,591 dolara |
4 | Accenture plc | 6,24,000 | Irska | 80,983 dolara |
5 | DEUTSCHE POST AG NA ON | 5,71,974 | Njemačka | 1,42,909 dolara |
6 | United Parcel Service, Inc. | 5,43,000 | Sjedinjene Države | 1,55,492 dolara |
7 | TATA CONSULTANCY S | 5,06,908 | Indija | 44,298 dolara |
8 | Home Depot, Inc. (The) | 5,04,800 | Sjedinjene Države | 2,61,708 dolara |
9 | GAZPROM | 4,77,600 | Ruska Federacija | 1,78,952 dolara |
10 | Kroger Company (The) | 4,65,000 | Sjedinjene Države | 2,84,942 dolara |
11 | CHINA MOBILE LTD | 4,54,332 | hong kong | 2,44,995 dolara |
12 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | 4,32,003 | Kina | 6,15,505 dolara |
13 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 4,14,000 | Holandija | 2,20,877 dolara |
14 | SODEX | 4,12,088 | Francuska | 49,923 dolara |
15 | Target Corporation | 4,09,000 | Sjedinjene Države | 2,28,756 dolara |
16 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 4,03,000 | Bermuda | 81,010 dolara |
17 | Yum China Holdings, Inc. | 4,00,000 | Kina | 20,658 dolara |
18 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | 3,84,065 | Kina | 7,44,926 dolara |
19 | TELEPERFORMANCE | 3,83,233 | Francuska | 18,301 dolara |
20 | Starbucks Corporation | 3,83,000 | Sjedinjene Države | 75,872 dolara |
21 | ISS A/S | 3,78,946 | Danska | 30,288 dolara |
22 | TOYOTA MOTOR CORP | 3,66,283 | Japan | 6,72,392 dolara |
23 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 3,65,765 | Ujedinjeno kraljevstvo | 2,21,267 dolara |
24 | QUESS CORP LTD | 3,63,136 | Indija | 4,082 dolara |
25 | PING AN OSIGURANJE(GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | 3,62,035 | Kina | 5,42,048 dolara |
26 | LARSEN & TOUBRO | 3,60,826 | Indija | 51,336 dolara |
27 | Berkshire Hathaway Inc. | 3,60,000 | Sjedinjene Države | 6,81,972 dolara |
28 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 3,56,864 | Kina | 6,85,198 dolara |
29 | SECURITAS AB SER. B | 3,55,000 | Švedska | 37,028 dolara |
30 | HITACHI | 3,50,864 | Japan | 2,25,151 dolara |
31 | CHINA CONSTRUCTION BANK KORPORACIJA | 3,49,671 | Kina | 5,15,489 dolara |
32 | Lowe's Companies, Inc. | 3,40,000 | Sjedinjene Države | 2,63,521 dolara |
33 | NIPPON TEL & TEL CORP | 3,24,667 | Japan | 3,32,926 dolara |
34 | RASKRSTI | 3,22,164 | Francuska | 2,74,019 dolara |
35 | TJX Companies, Inc. (The) | 3,20,000 | Sjedinjene Države | 1,00,428 dolara |
36 | MAGNIT | 3,16,001 | Ruska Federacija | 66,478 dolara |
37 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,15,000 | Sjedinjene Države | 4,20,663 dolara |
38 | JD.COM INC | 3,14,906 | Kina | 3,43,220 dolara |
39 | FRESENIUS SE+CO.KGAA ON | 3,11,269 | Njemačka | 1,42,599 dolara |
40 | KINSKA BANKA OGRANIČENA | 3,09,084 | Kina | 4,50,794 dolara |
41 | SIEMENS AG NA ON | 3,03,000 | Njemačka | 2,37,957 dolara |
42 | POU CHEN | 3,02,067 | Tajvan | 29,450 dolara |
43 | Albertsons Companies, Inc. | 3,00,000 | Sjedinjene Države | 2,32,301 dolara |
44 | CVS Health Corporation | 3,00,000 | Sjedinjene Države | 8,95,513 dolara |
45 | CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | 3,00,000 | hong kong | 1,14,522 dolara |
46 | YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS | 2,98,500 | hong kong | 28,299 dolara |
47 | PepsiCo, Inc. | 2,91,000 | Sjedinjene Države | 2,41,828 dolara |
48 | Cognizant Technology Solutions Corporation | 2,89,500 | Sjedinjene Države | 57,520 dolara |
49 | FedEx Corporation | 2,89,000 | Sjedinjene Države | 2,89,945 dolara |
50 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED | 2,88,729 | Kina | 5,13,192 dolara |
51 | DAIMLER AG NA ON | 2,88,481 | Njemačka | 6,54,479 dolara |
52 | Costco Veleprodaja | 2,88,000 | Sjedinjene Države | 6,80,309 dolara |
53 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 2,86,784 | Japan | 92,099 dolara |
54 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED | 2,86,242 | Kina | 4,84,299 dolara |
55 | SBERBANK RUSIJE | 2,85,555 | Ruska Federacija | 1,59,065 dolara |
56 | KINA TELECOM CORPORATION LIMITED | 2,81,192 | Kina | 2,11,242 dolara |
57 | HCA Healthcare, Inc. | 2,75,000 | Sjedinjene Države | 1,87,393 dolara |
58 | NESTLE N | 2,73,000 | Švajcarska | 3,49,509 dolara |
59 | CAPGEMINI | 2,69,769 | Francuska | 71,879 dolara |
60 | INFOSYS LTD | 2,59,619 | Indija | 52,931 dolara |
61 | COAL INDIA LTD | 2,59,016 | Indija | 47,534 dolara |
62 | JD LOGISTICS INC | 2,58,702 | Kina | 41,103 dolara |
63 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED | 2,54,702 | hong kong | 1,72,878 dolara |
64 | JBS ON NM | 2,50,000 | Brazil | 2,08,081 dolara |
65 | GBL | 2,49,329 | Belgija | 31,316 dolara |
66 | ASIA TECHNOLOGY | 2,49,000 | Sjeverna Koreja | 380 dolara |
67 | Aramark | 2,48,300 | Sjedinjene Države | 48,715 dolara |
68 | DRŽAVA BK INDIJE | 2,45,652 | Indija | 2,13,804 dolara |
69 | JAPAN POST HLDGS CO LTD | 2,43,612 | Japan | 4,27,546 dolara |
70 | PANASONIC CORP | 2,43,540 | Japan | 2,48,922 dolara |
71 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED | 2,42,121 | Kina | 1,91,032 dolara |
72 | JARDINE C&C | 2,40,000 | Singapur | 57,551 dolara |
73 | Jabil Inc. | 2,38,000 | Sjedinjene Države | 1,23,046 dolara |
74 | CONTINENTAL AG ON | 2,36,386 | Njemačka | 1,95,253 dolara |
75 | RELIANCE INDS | 2,36,334 | Indija | 2,69,865 dolara |
76 | HSBC HOLDINGS PLC NARUČITE 0.50 USD (UK REG) | 2,35,000 | Ujedinjeno kraljevstvo | 3,52,278 dolara |
77 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 2,31,271 | Meksiko | 1,52,280 dolara |
78 | AT&T Inc. | 2,30,000 | Sjedinjene Države | 7,46,783 dolara |
79 | SIS LTD | 2,28,028 | Indija | 5,475 dolara |
80 | DT.TELEKOM AG NA | 2,26,291 | Njemačka | 5,46,099 dolara |
81 | BYD COMPANY LTD | 2,24,280 | Kina | 1,05,297 dolara |
82 | YAMATO HOLDINGS CO LTD | 2,23,191 | Japan | 68,763 dolara |
83 | MLIJEKA USD | 2,20,000 | hong kong | 46,675 dolara |
84 | LOBLAWS COMPANIES LIMITED | 2,20,000 | Kanada | 1,88,076 dolara |
85 | GEORGE WESTON LTD | 2,20,000 | Kanada | 1,95,180 dolara |
86 | HONDA MOTOR CO | 2,11,374 | Japan | 5,63,883 dolara |
87 | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | 2,10,067 | Australija | 1,99,043 dolara |
88 | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED | 2,04,815 | Kina | 5,49,758 dolara |
89 | WIPRO LTD | 2,00,000 | Indija | 42,361 dolara |
90 | McDonald's Corporation | 2,00,000 | Sjedinjene Države | 96,039 dolara |
91 | Dollar Tree, Inc. | 1,99,327 | Sjedinjene Države | 1,27,977 dolara |
92 | UBIQUOSS | 1,97,000 | Sjeverna Koreja | 516 dolara |
93 | FOXCONN INDUSTRIJSKI INTERNET | 1,96,159 | Kina | 3,36,022 dolara |
94 | BNP PARIBAS ACT.A | 1,94,976 | Francuska | 5,65,243 dolara |
95 | POŠTANSKA ŠTEDILNA BANKA KINE, LTD. | 1,94,527 | Kina | 3,63,683 dolara |
96 | NARODNO OSIGURAČNO DRUŠTVO (GRUPA) OF CHINA LIMITED | 1,93,494 | Kina | 4,50,894 dolara |
97 | BANCO SANTANDER SA | 1,91,189 | Španija | 4,13,113 dolara |
98 | Walt Disney Company (The) | 1,90,000 | Sjedinjene Države | 3,54,668 dolara |
99 | STELLANTIS | 1,89,512 | Holandija | 5,59,608 dolara |
100 | AMERIKA MOVIL SAB DE CV | 1,86,851 | Meksiko | 2,73,129 dolara |
101 | Ford Motor Company | 1,86,000 | Sjedinjene Države | 6,83,570 dolara |
102 | HCL TECHNOLOGIES | 1,81,919 | Indija | 56,673 dolara |
103 | CANON INC | 1,81,897 | Japan | 1,68,277 dolara |
104 | Microsoft Corporation | 1,81,000 | Sjedinjene Države | 9,28,663 dolara |
105 | PICC PROPERTY & CASUALTY CO | 1,80,616 | Kina | 3,32,979 dolara |
106 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | 1,79,539 | Španija | 2,38,096 dolara |
107 | VEOLIA ENVIRON. | 1,78,894 | Francuska | 1,77,895 dolara |
108 | ROYAL MAIL PLC ORD 1P | 1,74,812 | Ujedinjeno kraljevstvo | 99,745 dolara |
109 | Lear Corporation | 1,74,600 | Sjedinjene Države | 97,623 dolara |
110 | General Electric Company | 1,74,000 | Sjedinjene Države | 4,59,155 dolara |
111 | LUXSHARE PRECISION | 1,72,410 | Kina | 81,817 dolara |
112 | MOTHERSON SUMI SYS | 1,70,100 | Indija | 46,096 dolara |
113 | DENSO CORP | 1,68,391 | Japan | 2,65,313 dolara |
114 | Comcast Corporation | 1,68,000 | Sjedinjene Države | 6,16,452 dolara |
115 | ARCELORMITTAL SA | 1,67,743 | Luksemburg | 3,40,851 dolara |
116 | SAINT GOBAIN | 1,67,552 | Francuska | 2,78,430 dolara |
117 | Flex Ltd. | 1,67,201 | Singapur | 1,44,281 dolara |
118 | EDF | 1,65,790 | Francuska | 5,09,457 dolara |
119 | CRRC CORPORATION LIMITED | 1,64,177 | Kina | 2,10,397 dolara |
120 | AB INBEV | 1,63,695 | Belgija | 3,07,389 dolara |
121 | Robert Half International Inc. | 1,63,500 | Sjedinjene Države | 31,248 dolara |
122 | Dollar General Corporation | 1,58,000 | Sjedinjene Države | 2,13,588 dolara |
123 | Dell Technologies Inc. | 1,58,000 | Sjedinjene Države | 5,97,019 dolara |
124 | MAGNA INTERNATIONAL INC | 1,58,000 | Kanada | 2,17,742 dolara |
125 | Darden Restaurants, Inc. | 1,56,883 | Sjedinjene Države | 45,869 dolara |
126 | AEON CO LTD | 1,55,578 | Japan | 5,19,081 dolara |
127 | General Motors Company | 1,55,000 | Sjedinjene Države | 7,90,226 dolara |
128 | KINA NACIONALNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL CO | 1,54,096 | Kina | 2,39,593 dolara |
129 | Apple Inc. | 1,54,000 | Sjedinjene Države | 23,75,435 dolara |
130 | COUNTRY GARDEN SVCS HLDGS CO LTD | 1,53,585 | Kina | 14,720 dolara |
131 | Brookfield upravljanje imovinom Inc. | 1,52,000 | Kanada | 4,40,088 dolara |
132 | ESSILORLUXOTTICA | 1,51,017 | Francuska | 1,16,905 dolara |
133 | Aptiv PLC | 1,51,000 | Irska | 86,530 dolara |
134 | CHRISTIAN DIOR | 1,50,479 | Francuska | 3,63,059 dolara |
135 | MIDEA GROUP CO LTD | 1,49,239 | Kina | 2,91,166 dolara |
136 | GRUPO BIMBO SAB DE CV | 1,48,746 | Meksiko | 1,11,697 dolara |
137 | ALLIANZ SE NA ON | 1,48,737 | Njemačka | 9,78,070 dolara |
138 | PROSEGUR | 1,47,231 | Španija | 29,672 dolara |
139 | KINGWAYTEK TECHNOLOGY CO LTD | 1,47,000 | Tajvan | 67 dolara |
140 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 1,45,653 | Japan | 2,60,424 dolara |
141 | GLENCORE PLC ORD0.01 USD | 1,45,000 | Švajcarska | 10,46,399 dolara |
142 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | 1,44,116 | Španija | 1,71,989 dolara |
143 | kompanija Boeing (The) | 1,41,000 | Sjedinjene Države | 4,12,489 dolara |
144 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 1,41,000 | Sjedinjene Države | 30,752 dolara |
145 | CHINA VANKE CO | 1,40,565 | Kina | 4,26,290 dolara |
146 | Atento SA | 1,39,800 | Luksemburg | 10,102 dolara |
147 | NTT DATA CORP | 1,39,677 | Japan | 1,50,228 dolara |
148 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1,38,161 | Japan | 3,62,031 dolara |
149 | BRIDGESTONE CORP | 1,38,036 | Japan | 2,10,120 dolara |
150 | Tyson Foods, Inc. | 1,37,000 | Sjedinjene Države | 3,43,423 dolara |
151 | CITIC LIMITED | 1,35,304 | hong kong | 5,27,056 dolara |
152 | Alphabet Inc. | 1,35,301 | Sjedinjene Države | 13,47,736 dolara |
153 | DXC tehnološka kompanija | 1,34,000 | Sjedinjene Države | 1,32,306 dolara |
154 | EMPIRE CO | 1,34,000 | Kanada | 1,71,482 dolara |
155 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD | 1,33,294 | Kina | 7,16,879 dolara |
156 | Societe Generale | 1,33,251 | Francuska | 2,90,353 dolara |
157 | NISSAN MOTOR CO | 1,32,324 | Japan | 5,37,729 dolara |
158 | POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.) | 1,32,125 | Kina | 4,62,577 dolara |
159 | Oracle Corporation | 1,32,000 | Sjedinjene Države | 3,06,659 dolara |
160 | AIRBUS SE | 1,31,349 | Holandija | 4,64,943 dolara |
161 | HAIDILAO INTL HLDG LTD | 1,31,084 | Kina | 31,635 dolara |
162 | Finch Therapeutics Group, Inc. | 1,31,000 | Sjedinjene Države | 59 dolara |
163 | STEEL AUTHOR INDIA | 1,30,999 | Indija | 72,023 dolara |
164 | TDK CORP | 1,29,284 | Japan | 1,03,529 dolara |
165 | BOUYGUES | 1,29,018 | Francuska | 3,29,023 dolara |
166 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P | 1,28,000 | Ujedinjeno kraljevstvo | 1,46,055 dolara |
167 | ASTRA INTERNATIONAL TBK | 1,26,717 | Indonezija | 98,320 dolara |
168 | FUJITSU | 1,26,371 | Japan | 2,57,068 dolara |
169 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,26,328 | Francuska | 2,43,678 dolara |
170 | ITAUSA NA N1 | 1,26,000 | Brazil | 8,984 dolara |
171 | ITOCHU CORP | 1,25,944 | Japan | 7,42,566 dolara |
172 | FRESEN.MED.CARE KGAA ON | 1,25,364 | Njemačka | 1,74,349 dolara |
173 | DONGFENG MOTOR GROUP CO | 1,24,270 | Kina | 1,25,905 dolara |
174 | ABM Industries Incorporated | 1,24,000 | Sjedinjene Države | 50,231 dolara |
175 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | 1,24,000 | Kanada | 3,92,783 dolara |
176 | SUN ART MALOPRODAJA GROUP LIMITED | 1,23,449 | Kina | 1,18,509 dolara |
177 | KINA EVERGRANDE GROUP | 1,23,276 | Kina | 6,00,970 dolara |
178 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | 1,23,174 | Španija | 3,27,140 dolara |
179 | MUYUAN FOODS CO LT | 1,21,995 | Kina | 70,475 dolara |
180 | SF HOLDING CO | 1,21,925 | Kina | 1,92,644 dolara |
181 | BIDVEST LTD | 1,21,344 | Južna Afrika | 50,971 dolara |
182 | Marriott International | 1,21,000 | Sjedinjene Države | 87,893 dolara |
183 | YONGHUI SUPERSTORES | 1,20,748 | Kina | 1,17,745 dolara |
184 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 1,20,726 | Njemačka | 10,03,257 dolara |
185 | HDFC BANK | 1,20,093 | Indija | 1,79,175 dolara |
186 | COLES GROUP LIMITED. | 1,20,000 | Australija | 2,43,569 dolara |
187 | NTPC LTD | 1,19,383 | Indija | 1,26,215 dolara |
188 | Verizon Communications Inc. | 1,18,400 | Sjedinjene Države | 11,28,488 dolara |
189 | AISIN CORPORATION | 1,18,359 | Japan | 2,69,584 dolara |
190 | J.MARTINS,SGPS | 1,18,210 | Portugalija | 1,99,700 dolara |
191 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED | 1,17,830 | Kina | 3,50,809 dolara |
192 | CENCOSUD SA | 1,17,638 | Čile | 1,23,254 dolara |
193 | Michelin | 1,17,500 | Francuska | 2,13,148 dolara |
194 | TOSHIBA CORP | 1,17,300 | Japan | 2,35,647 dolara |
195 | Gap, Inc. (The) | 1,17,000 | Sjedinjene Države | 1,17,949 dolara |
196 | Barrett Business Services, Inc. | 1,15,075 | Sjedinjene Države | 7,654 dolara |
197 | NEC CORP | 1,14,714 | Japan | 2,36,198 dolara |
198 | Lockheed Martin Corporation | 1,14,000 | Sjedinjene Države | 5,88,105 dolara |
199 | WESFARMERS LIMITED | 1,14,000 | Australija | 2,22,571 dolara |
200 | FAURECIA | 1,13,931 | Francuska | 1,57,373 dolara |
201 | TELEFONICA,SA | 1,12,797 | Španija | 4,67,261 dolara |
202 | NIDEC CORPORATION | 1,12,551 | Japan | 1,30,102 dolara |
203 | P.ACUCAR-CBDON NM | 1,12,131 | Brazil | 87,998 dolara |
204 | LENS TECHNOLOGY CO | 1,11,900 | Kina | 50,082 dolara |
205 | ONEFORCE HLDGS LTD | 1,11,000 | Kina | 389 dolara |
206 | CHINA PACIFIC OSIGURANJE (GRUPA) | 1,10,940 | Kina | 5,81,143 dolara |
207 | Intel Corporation | 1,10,600 | Sjedinjene Države | 7,04,042 dolara |
208 | BASF SE NA ON | 1,10,302 | Njemačka | 6,56,124 dolara |
209 | VALEO | 1,10,300 | Francuska | 1,82,323 dolara |
210 | LUFTHANSA AG VNA ON | 1,10,065 | Njemačka | 1,51,064 dolara |
211 | Kohl's Corporation | 1,10,000 | Sjedinjene Države | 1,45,045 dolara |
212 | Tenet Healthcare Corporation | 1,10,000 | Sjedinjene Države | 1,60,364 dolara |
213 | SONY GROUP CORPORATION | 1,09,700 | Japan | 7,51,257 dolara |
214 | ITALIAN POST | 1,09,658 | Italija | 3,34,948 dolara |
215 | SAMSUNG ELEC | 1,09,490 | Sjeverna Koreja | 19,90,996 dolara |
216 | Abbott Laboratories | 1,09,000 | Sjedinjene Države | 3,17,505 dolara |
217 | SINOPHARM GROUP CO. LTD. | 1,08,316 | Kina | 6,10,657 dolara |
218 | SAP SE ON | 1,07,415 | Njemačka | 2,94,596 dolara |
219 | WH GROUP LIMITED | 1,07,000 | hong kong | 2,39,216 dolara |
220 | NIPPON STEEL CORPORATION | 1,06,226 | Japan | 4,11,423 dolara |
221 | TECH MAHINDRA | 1,06,177 | Indija | 48,764 dolara |
222 | NOVARTIS N | 1,05,794 | Švajcarska | 4,88,384 dolara |
223 | INTESA SANPAOLO | 1,05,615 | Italija | 2,31,943 dolara |
224 | ABB DOO N | 1,05,600 | Švajcarska | 2,62,182 dolara |
225 | TOTALENERGIJE | 1,05,476 | Francuska | 12,18,096 dolara |
226 | VODAFONE GROUP PLC ORD0.20 20 USD 21/XNUMX | 1,05,000 | Ujedinjeno kraljevstvo | 5,13,671 dolara |
227 | FIRST PACIFIC CO | 1,03,127 | hong kong | 69,162 dolara |
228 | Honeywell International Inc. | 1,03,000 | Sjedinjene Države | 3,16,893 dolara |
229 | Best Buy Co., Inc. | 1,02,000 | Sjedinjene Države | 4,63,353 dolara |
230 | XPO Logistics, Inc. | 1,02,000 | Sjedinjene Države | 1,59,333 dolara |
231 | DANONE | 1,01,911 | Francuska | 2,83,151 dolara |
232 | PUNJAB NATL BANK | 1,01,802 | Indija | 1,27,639 dolara |
233 | ROCHE I | 1,01,465 | Švajcarska | 6,50,273 dolara |
234 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | 1,01,322 | Švedska | 2,52,440 dolara |
235 | THYSSENKRUPP AG ON | 1,01,275 | Njemačka | 3,88,925 dolara |
236 | METALURŠKA KORPORACIJA KINE LTD. | 1,01,020 | Kina | 6,02,659 dolara |
237 | LEONI AG NA ON | 1,01,007 | Njemačka | 50,072 dolara |
238 | Johnson Controls International plc | 1,01,000 | Irska | 2,34,337 dolara |
239 | Procter & Gamble Company (The) | 1,01,000 | Sjedinjene Države | 7,53,644 dolara |
240 | FIRSTGROUP PLC ORD 5P | 1,00,807 | Ujedinjeno kraljevstvo | 63,530 dolara |
241 | General Dynamics Corporation | 1,00,700 | Sjedinjene Države | 3,76,614 dolara |
242 | KOC HOLDING | 1,00,641 | Turska | 2,45,687 dolara |
243 | CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | 1,00,431 | Kina | 1,40,425 dolara |
244 | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO. LT | 1,00,300 | Kina | 1,05,651 dolara |
245 | WILMAR INTL | 1,00,000 | Singapur | 5,27,341 dolara |
246 | AutoZone, Inc. | 1,00,000 | Sjedinjene Države | 1,46,296 dolara |
247 | CBRE Group Inc | 1,00,000 | Sjedinjene Države | 2,38,262 dolara |
❤️PODELITE❤️