Posljednji put ažurirano 8. septembra 2022. u 01:04
Ovdje možete pronaći listu najvećih tajvanskih kompanija za proizvodnju poluprovodnika (lista) koje su razvrstane na osnovu ukupne prodaje (prihoda). TAJVANSKA PROIZVODNJA SEMICONDUCTOR MANUFACTURING je najveća kompanija za proizvodnju poluprovodnika na Tajvanu sa prihodom od 57,264 miliona dolara.
Lista najboljih tajvanskih kompanija za proizvodnju poluprovodnika
Dakle, ovdje je lista najboljih tajvanskih kompanija za proizvodnju poluprovodnika koje su razvrstane na osnovu ukupne prodaje (prihoda).
S.NO | Semiconductor Company | prodajni | Odnos duga i kapitala | Povrat na kapital | Operativna marža | EBITDA | Tiker |
1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | $ 57,264 milion | 0.3 | 30% | 41% | $ 37,082 milion | 2330 |
2 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | $ 16,976 milion | 0.9 | 20% | 10% | $ 3,841 milion | 3711 |
3 | MEDIATEK INC | $ 11,465 milion | 0.1 | 26% | 20% | $ 3,729 milion | 2454 |
4 | UNITED MICRO ELECTRONICS | $ 6,293 milion | 0.3 | 21% | 17% | $ 2,930 milion | 2303 |
5 | SUPREME ELECTRONICS CO | $ 4,894 milion | 2.6 | 30% | 2% | $ 151 milion | 8112 |
6 | NOVATEK MICROELECTRONICS | $ 2,846 milion | 0.1 | 67% | 32% | $ 1,441 milion | 3034 |
7 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | $ 2,767 milion | 0.4 | 48% | 15% | $ 628 milion | 2379 |
8 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | $ 2,711 milion | 0.5 | 17% | 17% | $ 984 milion | 6239 |
9 | SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | $ 2,185 milion | 1.0 | 25% | 25% | $ 821 milion | 5483 |
10 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | $ 2,171 milion | 0.0 | 11% | 26% | $ 1,278 milion | 2408 |
11 | WINBOND ELECTRONIC CORP | $ 2,160 milion | 0.3 | 14% | 14% | $ 876 milion | 2344 |
12 | GLOBALWAFERS CO LTD | $ 1,970 milion | 1.1 | 29% | 27% | $ 791 milion | 6488 |
13 | ALLTEK TECHNOLOGY CORP | $ 1,493 milion | 1.4 | 22% | 2% | $ 38 milion | 3209 |
14 | MACRONIX INTERNATIONAL | $ 1,417 milion | 0.3 | 24% | 18% | $ 452 milion | 2337 |
15 | TOPCO SCIENTIFIC CO | $ 1,287 milion | 0.3 | 21% | 6% | $ 98 milion | 5434 |
16 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO | $ 1,179 milion | 0.1 | 33% | 29% | $ 559 milion | 5347 |
17 | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | $ 988 milion | 0.5 | 20% | 20% | $ 354 milion | 8150 |
18 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | $ 909 milion | 0.9 | 15% | 24% | $ 367 milion | 3105 |
19 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO | $ 770 milion | 0.2 | 11% | 10% | $ 144 milion | 2393 |
20 | NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION | $ 736 milion | 0.2 | 18% | 5% | $ 120 milion | 4919 |
21 | HANNSTAR DISPLAY CORP | $ 696 milion | 0.0 | 22% | 32% | $ 422 milion | 6116 |
22 | CHANG WAH ELECTROMATERIALS INC | $ 585 milion | 1.0 | 21% | 11% | $ 98 milion | 8070 |
23 | PARADE TECHNOLOGIES LTD | $ 544 milion | 0.0 | 33% | 28% | $ 212 milion | 4966 |
24 | ELITE SEMICONDUCTOR MICROELECTRONIC | $ 543 milion | 0.2 | 42% | 21% | $ 184 milion | 3006 |
25 | ELAN MICROELECTRONICS CORP | $ 537 milion | 0.1 | 57% | 31% | $ 220 milion | 2458 |
26 | SVETI KAMEN PREDUZEĆE | $ 528 milion | 0.4 | 20% | 12% | $ 92 milion | 3026 |
27 | RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION | $ 513 milion | 0.0 | 48% | 15% | $ 115 milion | 3592 |
28 | SILERGY CORP | $ 494 milion | 0.0 | 28% | 28% | $ 213 milion | 6415 |
29 | ORIENT SEMICONDUCTOR ELECTRONICS | $ 493 milion | 0.2 | 14% | 9% | $ 96 milion | 2329 |
30 | FOCALTECH SYSTEMS CO LTD | $ 491 milion | 0.1 | 55% | 29% | $ 219 milion | 3545 |
31 | GLOBAL UNICHIP CORP. | $ 483 milion | 0.1 | 36% | 13% | $ 88 milion | 3443 |
32 | UNITED RENEWABLE ENERGY CO LTD | $ 447 milion | 0.8 | -36% | -14% | -22 miliona dolara | 3576 |
33 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP | $ 442 milion | 0.9 | 20% | 21% | $ 254 milion | 6257 |
34 | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | $ 425 milion | 0.0 | 7% | 16% | $ 142 milion | 3532 |
35 | TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | $ 370 milion | 0.4 | 13% | 14% | $ 95 milion | 5425 |
36 | FORMOSA NAPREDNE TEHNOLOGIJE | $ 345 milion | 0.0 | 13% | 18% | $ 117 milion | 8131 |
37 | CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD | $ 344 milion | 0.7 | 22% | 15% | $ 84 milion | 6548 |
38 | TAIFLEX SCIENTIFIC CO | $ 312 milion | 0.3 | 11% | 12% | $ 54 milion | 8039 |
39 | SDI CORP | $ 301 milion | 0.5 | 14% | 11% | $ 66 milion | 2351 |
40 | PIXART IMAGING | $ 290 milion | 0.1 | 21% | 24% | $ 92 milion | 3227 |
41 | WAFER WORKS CORPORATION | $ 264 milion | 0.6 | 8% | 16% | $ 102 milion | 6182 |
42 | GLOBAL MIXED-MODE TECHNOLOGY INC | $ 264 milion | 0.1 | 38% | 27% | $ 92 milion | 8081 |
43 | XINTEC INC | $ 259 milion | 0.0 | 45% | 29% | $ 117 milion | 3374 |
44 | ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD | $ 252 milion | 0.0 | 20% | 17% | $ 109 milion | 3661 |
45 | ASMEDIA TECHNOLOGY INC | $ 248 milion | 0.0 | 24% | 33% | $ 89 milion | 5269 |
46 | VIA TECHNOLOGIES | $ 231 milion | 0.3 | 89% | -24% | -48 miliona dolara | 2388 |
47 | LIFESTYLE GLOBAL ENTERPRISE INC | $ 228 milion | 0.9 | 8% | 3% | $ 8 milion | 8066 |
48 | HERAN CO LTD | $ 215 milion | 0.0 | 20% | 15% | $ 35 milion | 5283 |
49 | WALTON ADVANCED ENGINEERING INC | $ 212 milion | 0.7 | 1% | -1% | $ 59 milion | 8110 |
50 | OPTOTECH CORP | $ 199 milion | 0.1 | 11% | 17% | $ 56 milion | 2340 |
51 | HOLTEK SEMICONDUCTOR INC | $ 199 milion | 0.1 | 43% | 25% | $ 67 milion | 6202 |
52 | FARADAY TECHNOLOGY | $ 196 milion | 0.0 | 11% | 12% | $ 45 milion | 3035 |
53 | NAPREDNA OPTOELEKTRONSKA TEHNOLOGIJA | $ 195 milion | 0.1 | 2% | 1% | $ 10 milion | 3437 |
54 | CASWELL INC | $ 195 milion | 0.1 | 8% | 7% | $ 15 milion | 6416 |
55 | ANPEC ELECTRONICS CORP | $ 192 milion | 0.0 | 33% | 18% | $ 47 milion | 6138 |
56 | SONIX TECHNOLOGY CO | $ 191 milion | 0.0 | 38% | 30% | $ 70 milion | 5471 |
57 | RICHWAVE TECHNOLOGY CORPORATION | $ 190 milion | 0.0 | 40% | 16% | $ 40 milion | 4968 |
58 | SENSORTEK TECHNOLOGY CORP | $ 188 milion | 0.0 | 37% | 31% | $ 73 milion | 6732 |
59 | SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | $ 173 milion | 0.9 | 12% | 10% | $ 36 milion | 6451 |
60 | ITE TECH INC. | $ 171 milion | 0.0 | 33% | 28% | $ 72 milion | 3014 |
61 | TSEC CORPORATION | $ 165 milion | 0.8 | -6% | -5% | $ 9 milion | 6443 |
62 | CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD | $ 150 milion | 0.0 | 12% | 26% | $ 51 milion | 6510 |
63 | UPI | $ 149 milion | 0.2 | 41% | 17% | $ 35 milion | 6719 |
64 | C SUN MANUFACTURING CO | $ 145 milion | 0.6 | 26% | 13% | $ 29 milion | 2467 |
65 | EPISIL PRECISION INCORPORATION | $ 144 milion | 0.2 | 7% | 7% | $ 29 milion | 3016 |
66 | SUBTRON | $ 138 milion | 0.6 | 11% | 11% | $ 30 milion | 8179 |
67 | CONTREL TECHNOLOGY CO LTD | $ 135 milion | 0.4 | 12% | 15% | $ 29 milion | 8064 |
68 | GEM SERVICES INC | $ 133 milion | 0.0 | 22% | 24% | $ 52 milion | 6525 |
69 | SCIENTECH CORPORATION | $ 127 milion | 0.1 | 14% | 13% | $ 24 milion | 3583 |
70 | AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION | $ 126 milion | 0.0 | 61% | 34% | $ 74 milion | 6531 |
71 | ADVANCED WIRELESS SEMICONDUCTOR CO | $ 126 milion | 0.0 | 10% | 20% | $ 45 milion | 8086 |
72 | YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION | $ 125 milion | 0.1 | 16% | 24% | $ 61 milion | 6261 |
73 | CREATIVE SENSOR INC | $ 121 milion | 0.5 | 6% | 6% | $ 12 milion | 8249 |
74 | SILICON OPTRONICS INC | $ 118 milion | 0.1 | 32% | 20% | $ 36 milion | 3530 |
75 | ADVANCED POWER ELEKTRONIKA | $ 111 milion | 0.3 | 30% | 16% | $ 24 milion | 8261 |
76 | ASPEED TECHNOLOGY INC | $ 109 milion | 0.1 | 38% | 44% | $ 60 milion | 5274 |
77 | SHIN RUENN DEVELOPMENT CO LTD | $ 102 milion | 3.5 | 24% | 15% | $ 29 milion | 6186 |
78 | WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED | $ 101 milion | 0.0 | 20% | 12% | $ 15 milion | 3402 |
79 | WELLTEND TECHNOLOGY CORPORATION | $ 97 milion | 0.6 | 11% | 7% | $ 11 milion | 3021 |
80 | YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO | $ 95 milion | 0.2 | 7% | 13% | $ 21 milion | 6124 |
81 | JMC ELECTRONICS CO LTD | $ 94 milion | 0.6 | 13% | 11% | $ 25 milion | 6552 |
82 | WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC | $ 93 milion | 0.2 | 23% | 9% | $ 15 milion | 2436 |
83 | HENGS | $ 92 milion | 0.8 | 66% | 14% | $ 17 milion | 4582 |
84 | HARVATEK CORP | $ 89 milion | 0.1 | 12% | 15% | $ 20 milion | 6168 |
85 | NIKO SEMICONDUCTOR CO | $ 88 milion | 0.0 | 15% | 14% | $ 15 milion | 3317 |
86 | PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP | $ 87 milion | 1.1 | 7% | 6% | $ 25 milion | 8028 |
87 | LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP | $ 82 milion | 0.1 | 13% | 31% | $ 42 milion | 3081 |
88 | ANJI TECHNOLOGY CO LTD | $ 74 milion | 1.2 | 5% | 17% | $ 10 milion | 6477 |
89 | UNITED RECOMMEND INTERNATIONAL CO | $ 74 milion | 2.4 | 14% | 6% | $ 8 milion | 5321 |
90 | ALI CORPORATION | $ 74 milion | 0.0 | -5% | -9% | -3 miliona dolara | 3041 |
91 | MOSA INDUSTRIAL CORPORATION | $ 73 milion | 0.7 | 8% | 20% | $ 30 milion | 4564 |
92 | VIA LABS INC | $ 70 milion | 0.0 | 37% | 29% | $ 33 milion | 6756 |
93 | EXCELLIANCE MOS CORP | $ 70 milion | 0.0 | 44% | 28% | $ 27 milion | 5299 |
94 | ZILLTEK TECHNOLOGY CORP | $ 68 milion | 0.0 | 42% | 27% | $ 26 milion | 6679 |
95 | MOSEL VITELIC INC | $ 66 milion | 0.1 | 15% | 11% | $ 9 milion | 2342 |
96 | EMEMORY TECHNOLOGY INC. | $ 63 milion | 0.0 | 51% | 53% | $ 44 milion | 3529 |
97 | PROMATE SOLUTIONS CORPORATION | $ 63 milion | 0.0 | 15% | 14% | $ 9 milion | 6577 |
98 | POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP | $ 63 milion | 0.4 | 23% | 21% | $ 26 milion | 6224 |
99 | V-TAC TECHNOLOGY CO LTD | $ 62 milion | 0.4 | 23% | 6% | $ 5 milion | 6229 |
100 | SVE RING TECH CO | $ 54 milion | 0.0 | 26% | 24% | $ 24 milion | 6187 |
101 | GCS HOLDINGS INC | $ 53 milion | 0.1 | -9% | -1% | $ 4 milion | 4991 |
102 | LEADTREND TECHNOLOGY CORPORATION | $ 51 milion | 0.0 | 17% | 15% | $ 13 milion | 3588 |
103 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC | $ 48 milion | 0.2 | 15% | 14% | $ 11 milion | 5245 |
104 | ULTRA CHIP INC | $ 48 milion | 0.1 | 32% | 25% | $ 24 milion | 3141 |
105 | EPILEDS TECHNOLOGIES INC | $ 46 milion | 0.5 | 8% | 9% | $ 11 milion | 4956 |
106 | ADVANCED ANALOG TECHNOLOGY INC | $ 46 milion | 0.1 | 17% | 19% | $ 13 milion | 3438 |
107 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | $ 45 milion | 1.1 | 9% | 9% | $ 11 milion | 3178 |
108 | YEU HWAN TECHNOLOGY CORP | $ 45 milion | 0.2 | 13% | 1% | $ 5 milion | 3276 |
109 | COSMO ELECTRONICS | $ 44 milion | 1.2 | 0% | -1% | $ 3 milion | 2466 |
110 | NAPREDNI MIKROELEKTRONSKI PROIZVODI | $ 44 milion | 7.5 | 35% | 4% | $ 5 milion | 6287 |
111 | EGALAX EMPIA TECHNOLOGY INC. | $ 44 milion | 0.0 | 30% | 26% | $ 16 milion | 3556 |
112 | LASER TEK TAIWAN CO | $ 43 milion | 1.5 | 14% | 12% | $ 9 milion | 6207 |
113 | P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD | $ 43 milion | 0.7 | 23% | 36% | $ 20 milion | 8109 |
114 | CYSTECH ELECTRONICS CORP | $ 42 milion | 0.1 | 33% | 20% | $ 11 milion | 6651 |
115 | LUXNET CORPORATION | $ 42 milion | 0.4 | -20% | -27% | -3 miliona dolara | 4979 |
116 | HYCON TECHNOLOGY CORPORATION | $ 41 milion | 0.0 | 53% | 31% | $ 16 milion | 6457 |
117 | ALCOR MICRO CORP | $ 41 milion | 0.0 | 12% | 9% | $ 8 milion | 8054 |
118 | FAVITE INC. | $ 41 milion | 0.7 | -4% | 2% | $ 1 milion | 3535 |
119 | GST | $ 40 milion | 0.7 | 5% | 3% | $ 1 milion | 5262 |
120 | PRINCETON TECHNOLOGY CORP | $ 39 milion | 0.1 | 5% | 6% | $ 5 milion | 6129 |
121 | CHAMPION MICROELECTRONIC CORP | $ 38 milion | 0.0 | 26% | 35% | $ 18 milion | 3257 |
122 | M31 TECHNOLOGY CORPORATION | $ 35 milion | 0.1 | 17% | 34% | $ 13 milion | 6643 |
123 | NICHING INDUSTRIAL CORP | $ 34 milion | 0.3 | 16% | 12% | $ 6 milion | 3444 |
124 | HAUMAN TECHNOLOGIES CORP | $ 30 milion | 0.0 | 6% | 6% | $ 3 milion | 6218 |
125 | IC PLUS CORP. | $ 30 milion | 0.1 | 0% | 3% | $ 2 milion | 8040 |
126 | C-MEDIA ELECTRONICS | $ 29 milion | 0.0 | 32% | 33% | $ 19 milion | 6237 |
127 | FALCON POWER CO. LTD. | $ 29 milion | 0.0 | 9% | 3% | $ 1 milion | 1516 |
128 | PARA LIGHT ELECTRONICS CO | $ 29 milion | 0.6 | 1% | 3% | $ 3 milion | 6226 |
129 | KINTECH ELECTRONICS CO | $ 27 milion | 0.1 | 13% | 18% | $ 6 milion | 6210 |
130 | TRANSCOM INC | $ 25 milion | 0.1 | 5222 | |||
131 | PADAUK TECHNOLOGY CO LTD | $ 24 milion | 0.1 | 40% | 33% | $ 12 milion | 6716 |
132 | NOVA ERA ELECTRONICS | $ 24 milion | 0.1 | -4% | -10% | -1 miliona dolara | 4909 |
133 | FORCE MOS | $ 24 milion | 0.1 | 19% | 11% | $ 4 milion | 4923 |
134 | JMICRON | $ 24 milion | 0.1 | 6% | -2% | $ 3 milion | 4925 |
135 | PROLIGHT | $ 24 milion | 0.1 | 0% | 1% | $ 3 milion | 5277 |
136 | INTELIEPI INC (KAJMAN) | $ 24 milion | 0.0 | 8% | 13% | $ 6 milion | 4971 |
137 | SOLID STATE SYSTEM CO | $ 23 milion | 0.3 | -9% | -5% | $ 1 milion | 3259 |
138 | TEKCORE CO | $ 23 milion | 0.7 | 9% | 2% | $ 3 milion | 3339 |
139 | ENE TEHNOLOGIJA | $ 23 milion | 0.6 | 3% | 6% | $ 2 milion | 6243 |
140 | FINEMAT APPLIED MATERIALS CO LTD | $ 22 milion | 0.3 | 3% | 11% | $ 6 milion | 6698 |
141 | GENESIS PHOTONICS INC. | $ 20 milion | 37.8 | -111% | -35% | $ 0 milion | 3383 |
142 | CALITECH CO LTD | $ 19 milion | 0.0 | 9% | 21% | $ 4 milion | 6532 |
143 | MAX ECHO | $ 18 milion | 1.2 | 9% | 9% | $ 3 milion | 5228 |
144 | MEGAWIN TECHNOLOGY CO LTD | $ 18 milion | 0.4 | 19% | 11% | $ 3 milion | 3122 |
145 | TONTEK DIZAJN TEHNOLOGIJA | $ 17 milion | 0.0 | 8% | 16% | $ 3 milion | 5487 |
146 | AMICCOM ELECTRONICS CORPORATION | $ 16 milion | 0.1 | 3% | 4% | $ 3 milion | 5272 |
147 | ONANO INDUSTRIAL CORP | $ 16 milion | 0.0 | 2% | 0% | $ 3 milion | 6405 |
148 | ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP | $ 16 milion | 0.0 | 8% | 12% | $ 3 milion | 8024 |
149 | FUZETEC TECHNOLOGY CO LTD | $ 16 milion | 0.3 | 18% | 30% | $ 7 milion | 6642 |
150 | NAN-YANG BOJENJE I ZAVRŠNA OBRADA | $ 15 milion | 0.0 | 7% | 23% | $ 5 milion | 1410 |
151 | SENTELIC CORP | $ 14 milion | 0.0 | 16% | 22% | $ 4 milion | 4945 |
152 | RDC SEMICONDUCTOR CO | $ 13 milion | 0.1 | 46% | 41% | $ 12 milion | 3228 |
153 | PGC | $ 13 milion | 0.0 | -1% | -1% | $ 0 milion | 8227 |
154 | VATE TECHNOLOGY CO | $ 13 milion | 0.1 | 13% | 16% | $ 5 milion | 5344 |
155 | AMIDA | $ 12 milion | 0.2 | 27% | 44% | $ 7 milion | 6735 |
156 | SYNCOMM | $ 11 milion | 0.0 | 26% | 19% | $ 3 milion | 3150 |
157 | MP | $ 10 milion | 0.2 | 15% | 10% | $ 2 milion | 6720 |
158 | EFUN TECHNOLOGIES CO LTD | $ 9 milion | 1.6 | -27% | -47% | -2 miliona dolara | 3523 |
159 | 3S | $ 9 milion | 0.4 | -2% | 1% | $ 0 milion | 5297 |
160 | MARS | $ 8 milion | 0.3 | 22% | 22% | $ 3 milion | 6708 |
161 | DAVICOM SEMICONDUCTOR INC. | $ 8 milion | 0.1 | 6% | 18% | $ 2 milion | 3094 |
162 | UC GN | $ 8 milion | 0.3 | 7% | 1% | $ 0 milion | 3603 |
163 | BULL WILL CO | $ 7 milion | 0.2 | 4% | -2% | $ 0 milion | 6259 |
164 | HSINJING HOLDING CO LTD | $ 6 milion | 0.9 | 8% | 10% | $ 3 milion | 3713 |
165 | SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP | $ 6 milion | 0.0 | 1% | -161% | -12 miliona dolara | 2363 |
166 | SYNC POWER | $ 6 milion | 0.1 | 0% | -1% | $ 0 milion | 6545 |
167 | TM TECHNOLOGY INC | $ 5 milion | 0.4 | -5% | 9% | $ 1 milion | 5468 |
168 | MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP | $ 5 milion | 0.1 | 7% | -22% | $ 0 milion | 2434 |
169 | SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC | $ 4 milion | 0.7 | -3% | -5% | $ 0 milion | 3288 |
170 | HPL | $ 3 milion | 0.1 | -8% | -15% | $ 0 milion | 6559 |
171 | FEEI CHERNG ENTERPRISE CO | $ 3 milion | 0.0 | -7% | -25% | $ 0 milion | 3313 |
172 | TEAMPHON ENERGY CO LTD. | $ 2 milion | 1.9 | -27% | -42% | $ 0 milion | 3073 |
173 | COME TRUE BIOMEDICAL INC | $ 2 milion | 0.0 | -8% | -25% | $ 0 milion | 6236 |
174 | AVERLOGIC TECHNOLO | $ 1 milion | 0.0 | 2% | 19% | $ 0 milion | 6198 |
Konačno, ovo je lista najboljih kompanija za proizvodnju poluvodiča na Tajvanu
❤️PODELITE❤️