Posljednji put ažurirano 13. septembra 2022. u 12:21
Ovdje možete pronaći listu najvećih korejskih kompanija koje su razvrstane na osnovu ukupnog prihoda.
Lista najvećih korejskih kompanija
pa evo liste najvećih korejskih kompanija koje su razvrstane na osnovu ukupnog prihoda.
NAZIV PODUZEĆA | PRIHODI | ZAPOSLENI | SEKTOR | DUG/KAPITAL | INDUSTRIJA | ROE % |
SAMSUNG ELEC | 217.994BUSD | 109.49K | Elektronska tehnologija | 0.06 | Telekomunikacijska oprema | 2.03 |
HYUNDAI MTR | 95.736BUSD | 71.504K | Potrošački proizvodi | 1.32 | Motorna vozila | 0.78 |
SK | 75.32BUSD | - | Tehnološke usluge | 1.02 | Usluge informacionih tehnologija | 0.77 |
LG ELECTRONICS INC. | 58.236BUSD | 39.745K | Potrošački proizvodi | 0.56 | Elektronika/uređaji | 1.6 |
KIA MTR | 54.468BUSD | 35.424K | Potrošački proizvodi | 0.28 | Motorna vozila | 1.13 |
KEPCO | 53.916BUSD | - | komunalne usluge | 1.17 | Električne usluge | 0.2 |
POSCO | 53.202BUSD | 17.932K | Neenergetski minerali | 0.45 | čelik | 0.49 |
000880DHANWHA | 46.881BUSD | 4.972K | Procesna industrija | 1.03 | Industrijski specijaliteti | 0.5 |
HYUNDAI MOBIS | 33.717BUSD | 10.243K | Proizvođač Manufacturing | 0.1 | Industrijske mašine | 0.71 |
KBFINANCIALGROUP | 33.437BUSD | - | finansije | 2.73 | Regionalni banke | 0.55 |
SK INNOVATION | 31.45BUSD | 2.424K | Energy Minerals | 0.93 | Prerada nafte / marketing | 1.24 |
CJ | 29.457BUSD | - | Consumer Non-Stainables | 0.99 | Hrana: specijalitet/bomboni | 0.61 |
SK HYNIX | 29.366BUSD | 29.008K | Elektronska tehnologija | 0.27 | Elektroničke komponente | 1.68 |
SAMSUNG C&T | 27.816BUSD | 8.857K | Industrijske usluge | 0.1 | Inženjering i građevinarstvo | 0.64 |
LG CHEM | 27.687BUSD | 12.561K | Procesna industrija | 0.62 | Hemikalije: specijalnost | 2.73 |
SAMSUNG LIFE | 26.364BUSD | 5.273K | finansije | 0.42 | Životno/zdravstveno osiguranje | 0.29 |
SHINHAN FINANCIAL GR | 24.979BUSD | - | finansije | 2.68 | Finansijski konglomerati | 0.47 |
CJ CHEILJEDANG | 22.32BUSD | 7.595K | Consumer Non-Stainables | 0.94 | Hrana: velika raznovrsna | 1.19 |
LG DISPLAY | 22.305BUSD | 25.98K | Elektronska tehnologija | 0.93 | Elektronska proizvodna oprema | 0.72 |
KT | 22.017BUSD | 22.72K | Communications | 0.59 | Glavne telekomunikacije | 0.56 |
EMART | 20.283BUSD | 25.214K | Maloprodaja trgovina | 0.75 | Trgovine sa popustom | 0.49 |
POSCO INTERNATIONAL | 19.767BUSD | 1.271K | Proizvođač Manufacturing | 1.33 | Industrijski konglomerati | 0.91 |
SAMSUNG F & M INS | 19.519BUSD | 5.818K | finansije | 0.01 | Osiguranje imovine / nezgode | 0.56 |
036460DKOGAS | 19.177BUSD | - | komunalne usluge | 3.02 | Gas Distributors | 0.45 |
HANWHA LIFE | 18.531BUSD | 4.071K | finansije | 0.83 | Životno/zdravstveno osiguranje | 0.22 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 17.657BUSD | 39 | Proizvođač Manufacturing | 1.28 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 0.58 |
SK TELECOM | 17.145BUSD | 5.352K | Communications | 0.5 | Bežične telekomunikacije | 0.58 |
HYUNDAI STEEL | 16.592BUSD | 11.54K | Neenergetski minerali | 0.75 | čelik | 0.34 |
HYUNDAI ENG & CONST | 15.623BUSD | 6.303K | Industrijske usluge | 0.25 | Inženjering i građevinarstvo | 0.76 |
DOOSAN | 15.621BUSD | 2.601K | Elektronska tehnologija | 1.3 | Elektroničke komponente | 1.17 |
S-OIL | 15.493BUSD | 3.222K | Energy Minerals | 0.88 | Prerada nafte / marketing | 1.82 |
HYUNDAI GLOVIS | 15.207BUSD | 1.447K | transport | 0.62 | Zračni teret/Kuriri | 1.26 |
DB OSIGURANJE | 15.043BUSD | 4.691K | finansije | 0.22 | Osiguranje imovine / nezgode | 0.54 |
LOTTE SHOPPING | 14.899BUSD | 22.791K | Trgovina na malo | 1.34 | Robne kuće | 0.25 |
GS HOLDINGS | 14.078BUSD | - | Proizvođač Manufacturing | 0.82 | Industrijski konglomerati | 0.46 |
HANA FINANCIAL GR | 14.047BUSD | 128 | finansije | 2.61 | Regionalne banke | 0.45 |
DHICO | 13.93BUSD | 5.587K | Proizvođač Manufacturing | 1.04 | Industrijske mašine | 2.45 |
KSOE | 13.828BUSD | 655 | Proizvođač Manufacturing | 0.46 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 0.61 |
HYUNDAI M&F INS | 13.335BUSD | 4.045K | finansije | 0.41 | Osiguranje imovine / nezgode | 0.46 |
LG UPLUS | 12.352BUSD | 10.319K | Communications | 0.87 | Specijalnost Telekomunikacije | 0.84 |
LOTTE CHEMICAL CORP | 11.252BUSD | 4.541K | Procesna industrija | 0.23 | Hemikalije: specijalnost | 0.6 |
WOORIFINANCIALGROUP | 11.012BUSD | - | finansije | 2.86 | Glavne banke | 0.46 |
MERITZ FINANCIAL | 10.697BUSD | 20 | finansije | 4.5 | Multi-line osiguranje | 1.67 |
SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 10.397BUSD | 11.107K | Elektronska tehnologija | 0.28 | Elektroničke komponente | 3.31 |
SAMSUNG SDS | 10.142BUSD | 12.323K | Tehnološke usluge | 0.06 | Usluge informacionih tehnologija | 1.87 |
CJ LOGISTICS | 9.925BUSD | 6.29K | transport | 1.03 | Zračni teret/Kuriri | 0.93 |
IBK | 9.709BUSD | - | finansije | 7.81 | Regionalne banke | 0.38 |
LS | 9.615BUSD | 75 | Proizvođač Manufacturing | 1.08 | Električni proizvodi | 0.46 |
GS E&C | 9.319BUSD | - | Industrijske usluge | 0.8 | Inženjering i građevinarstvo | 0.8 |
MERITZ OSIGURANJE | 8.924BUSD | - | finansije | 0.47 | Osiguranje imovine / nezgode | 1.5 |
LG INNOTEK | 8.784BUSD | 10.827K | Elektronska tehnologija | 0.62 | Elektroničke komponente | 3.52 |
HANWHA SOLUTIONS | 8.465BUSD | 5.586K | Procesna industrija | 0.71 | Hemikalije: velika raznolikost | 1 |
DLOTTE | 8.365BUSD | 151 | Consumer Non-Stainables | 0.63 | Hrana: specijalitet/bomboni | 0.34 |
GS RETAIL | 8.158BUSD | 6.961K | Trgovina na malo | 0.69 | Maloprodaja hrane | 1.03 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 7.652BUSD | 13.423K | Proizvođač Manufacturing | 0.67 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 1.53 |
SAMSUNG ELEC MECH | 7.557BUSD | 11.624K | Elektronska tehnologija | 0.21 | Elektroničke komponente | 2.42 |
DWEC | 7.49BUSD | 5.452K | Industrijske usluge | 0.63 | Inženjering i građevinarstvo | 0.89 |
HDSINFRA | 7.304BUSD | 2.779K | Proizvođač Manufacturing | 2.28 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 0.25 |
LG H&H | 7.221BUSD | 4.638K | Consumer Non-Stainables | 0.1 | Domaćinstvo/osobna njega | 3.94 |
KAL | 7.002BUSD | 18.518K | transport | 2.22 | Airlines | 2.53 |
KOR CINC | 6.98BUSD | - | Neenergetski minerali | 0.04 | Ostali metali/minerali | 1.37 |
DAEWOO SHIPBUILDING | 6.467BUSD | 9.439K | Proizvođač Manufacturing | 20.68 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 1.61 |
HANON SYSTEMS | 6.327BUSD | 2.194K | Proizvođač Manufacturing | 1.55 | Auto delovi: OEM | 3.33 |
SAMSUNG HVY IND | 6.315BUSD | 9.886K | Proizvođač Manufacturing | 1.38 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 0.97 |
SAMSUNG ENG | 6.213BUSD | 5.28K | Industrijske usluge | 0.02 | Inženjering i građevinarstvo | 2.77 |
HYUNDAI WIA | 6.069BUSD | 2.954K | Proizvođač Manufacturing | 0.74 | Auto dijelovi: OEM | 0.65 |
HANKOOK GUMA & TEHNOLOGIJA | 5.94BUSD | 6.655K | Potrošački proizvodi | 0.23 | Automobilski rezervni dijelovi | 0.65 |
HYUNDAI MERC MAR | 5.904BUSD | 1.519K | transport | 2.12 | Marine Shipping | - |
BGF RETAIL | 5.69BUSD | 2.637K | Trgovina na malo | 0.03 | Maloprodaja hrane | 3.64 |
ŠALJEM | 5.122BUSD | 4.071K | Proizvođač Manufacturing | 1.38 | Auto dijelovi: OEM | 1.9 |
LG CORP. | 4.997BUSD | 185 | Potrošački proizvodi | 0.05 | Elektronika/uređaji | 0.65 |
HANWHHA AEROSPACE | 4.899BUSD | - | Elektronska tehnologija | 0.74 | Vazduhoplovstvo i odbrana | 0.9 |
NAVER | 4.883BUSD | 4.076K | Tehnološke usluge | 0.15 | Pakirani softver | 7.57 |
KT&G | 4.88BUSD | 4.435K | Consumer Non-Stainables | 0.02 | duvan | 1.17 |
DONGKUK STL MILL | 4.793BUSD | 2.526K | Neenergetski minerali | 0.87 | čelik | 0.73 |
HYOSUNG TNC | 4.752BUSD | 1.528K | Procesna industrija | 0.84 | Tekstil | 3.9 |
KCC | 4.68BUSD | 3.492K | Procesna industrija | 0.94 | Industrijski specijaliteti | 0.48 |
AMORE GROUP | 4.538BUSD | - | Consumer Non-Stainables | 0.08 | Domaćinstvo/osobna njega | 1.16 |
KUMHO PETRO CHEM | 4.427BUSD | - | Procesna industrija | 0.22 | Industrijski specijaliteti | 1.63 |
SHINSEGAE | 4.39BUSD | - | Trgovina na malo | 0.83 | Robne kuće | 0.71 |
BNK FINANSIJSKA GRUPA | 4.094BUSD | 97 | finansije | 2.38 | Regionalne banke | 0.36 |
AMOREPACIFIC | 4.08BUSD | 5.83K | Consumer Non-Stainables | 0.08 | Domaćinstvo/osobna njega | 2.71 |
DOOSAN BOBCAT | 3.941BUSD | - | Proizvođač Manufacturing | 0.47 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 0.98 |
KAKAO | 3.827BUSD | 2.837K | Tehnološke usluge | 0.22 | Internet softver / usluge | 7.72 |
KOLON IND | 3.715BUSD | 3.895K | Procesna industrija | 0.76 | Tekstil | 0.99 |
ASIANA AIRLINES | 3.586BUSD | 8.952K | transport | -11.47 | Airlines | 1.45 |
HDC-OP | 3.379BUSD | 1.591K | Industrijske usluge | 0.64 | Inženjering i građevinarstvo | 0.56 |
DGB FINANSIJSKA GRUPA | 3.229BUSD | - | finansije | 2.68 | Glavne banke | 0.35 |
CJ ENM | 3.122BUSD | - | Potrošačke usluge | 0.3 | Filmovi/zabava | 0.85 |
SAMSUNG CARD | 3.078BUSD | 2.051K | finansije | 2.16 | Finansije/Iznajmljivanje/Leasing | 0.51 |
COWAY | 2.98BUSD | - | Potrošački proizvodi | 0.47 | Elektronika/uređaji | 3.78 |
HTL SHILLA | 2.935BUSD | 2.299K | Potrošačke usluge | 2.74 | Hoteli/odmarališta/krstarenja | 4.71 |
FILA HOLDINGS | 2.88BUSD | 61 | Trgovina na malo | 0.36 | Maloprodaja odjeće/obuće | 1.62 |
MIRAE ASSET SEC | 2.854BUSD | 4.029K | finansije | 4.53 | Investicione banke/brokeri | 0.63 |
KOREA AEROSPACE | 2.601BUSD | 5.028K | Elektronska tehnologija | 0.92 | Vazduhoplovstvo i odbrana | 2.6 |
HYUNDAI ROTEM | 2.564BUSD | 3.417K | Proizvođač Manufacturing | 1.11 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 1.83 |
HYUNDAI MIPO DOCK | 2.56BUSD | 3.066K | Proizvođač Manufacturing | 0.09 | Kamioni/građevinarstvo/poljoprivredne mašine | 1.19 |
CHEIL WORLDWIDE | 2.53BUSD | - | Komercijalne usluge | 0.15 | Usluge oglašavanja/Marketinga | 2.37 |
HYOSUNG | 2.525BUSD | 627 | Procesna industrija | 0.4 | Tekstil | 0.89 |
KIH | 2.507BUSD | - | finansije | 5.67 | Investicione banke/brokeri | 0.87 |
SKC | 2.488BUSD | 875 | Procesna industrija | 1.23 | Industrijski specijaliteti | 3.38 |
NONGSHIM | 2.43BUSD | 5.256K | Consumer Non-Stainables | 0.06 | Hrana: specijalitet/bomboni | 0.89 |
OTTOGI | 2.39BUSD | - | Consumer Non-Stainables | 0.44 | Hrana: specijalitet/bomboni | 1.11 |
SL CORP. | 2.306BUSD | 4.403K | Proizvođač Manufacturing | 0.25 | Auto dijelovi: OEM | 0.97 |
PANOCEAN | 2.298BUSD | 1.061K | transport | 0.63 | Marine Shipping | 1.05 |
NETMARBLE | 2.287BUSD | - | Tehnološke usluge | 0.13 | Pakirani softver | 1.83 |
YOUNGONE CORP | 2.27BUSD | - | Consumer Non-Stainables | 0.14 | Odjeća / Obuća | 1.04 |
NCSOFT | 2.224BUSD | 4.224K | Potrošački proizvodi | 0.25 | Rekreativni proizvodi | 4.3 |
LS ELECTRIC | 2.212BUSD | 3.256K | Proizvođač Manufacturing | 0.5 | Električni proizvodi | 1.16 |
HYOSUNG ADVANCED | 2.204BUSD | 1K | Procesna industrija | 2.41 | Tekstil | 9.07 |
NHIS | 2.203BUSD | 3.044K | finansije | 3.54 | Investicione banke/brokeri | 0.69 |
HYUNDAI DEPARTMENT | 2.093BUSD | 2.96K | Trgovina na malo | 0.43 | Robne kuće | 0.39 |
JB FINANSIJSKA GRUPA | 2.084BUSD | 79 | finansije | 2.78 | Regionalne banke | 0.5 |
LOTTE CHILSUNG | 2.079BUSD | 5.827K | Consumer Non-Stainables | 1.33 | Pića: bezalkoholna | 1.15 |
HITE JINRO | 2.077BUSD | 3.152K | Consumer Non-Stainables | 1.09 | Pića: Alkoholna | 1.94 |
LOTTE RENTAL | 2.073BUSD | 1.111K | finansije | 3.34 | Finansije/Iznajmljivanje/Leasing | 1.93 |
ORION | 2.053BUSD | 1.485K | Consumer Non-Stainables | 0.12 | Hrana: specijalitet/bomboni | 2.27 |
S-1 | 2.047BUSD | - | Komercijalne usluge | 0.04 | Razne komercijalne usluge | 1.8 |
KUMHO TIRE | 1.998BUSD | - | Potrošački proizvodi | 1.62 | Automobilski rezervni dijelovi | 1.1 |
MERITZ SECU | 1.98BUSD | 1.449K | finansije | 5.99 | Investicione banke/brokeri | 0.78 |
HANSSEM | 1.903BUSD | 2.479K | Potrošački proizvodi | 0.34 | Kućni namještaj | 2.8 |
OIC | 1.843BUSD | 1.542K | Procesna industrija | 0.59 | Hemikalije: specijalnost | 1.05 |
CELLTRION | 1.702BUSD | - | Zdravstvena tehnologija | 0.19 | biotehnologija | 8.22 |
HYUNDAI ELEV | 1.677BUSD | 2.763K | Proizvođač Manufacturing | 0.54 | Građevinski proizvodi | 1.66 |
KIWOOM | 1.601BUSD | - | finansije | 3.14 | Investicione banke/brokeri | 0.96 |
SD BIOSENSOR | 1.552BUSD | 281 | Elektronska tehnologija | 0.01 | Elektronska oprema/instrumenti | 7.47 |
SMALL | 1.542BUSD | 1.013K | Tehnološke usluge | 0.05 | Internet softver / usluge | 1.1 |
KRAFTON | 1.538BUSD | 1.171K | Tehnološke usluge | 0.04 | Pakirani softver | 18.4 |
SAMSUNG SECU | 1.513BUSD | 2.53K | finansije | 4.41 | Investicione banke/brokeri | 0.83 |
HANWHA SYSTEMS | 1.512BUSD | 3.691K | Elektronska tehnologija | 0.07 | Vazduhoplovstvo i odbrana | 1.86 |
CELLTRION HEALTHCARE | 1.498BUSD | 135 | Zdravstvena tehnologija | 0.15 | Farmaceutski proizvodi: Major | 6.41 |
YUHAN | 1.491BUSD | 1.855K | Zdravstvena tehnologija | 0.07 | Farmaceutski proizvodi: ostalo | 2.29 |
LIG NEX1 | 1.473BUSD | 3.179K | Elektronska tehnologija | 1.16 | Vazduhoplovstvo i odbrana | 2.01 |
TAIHAN ELEC WIRE | 1.47BUSD | - | Proizvođač Manufacturing | 1.7 | Metal Fabrication | 4.15 |
POSCO CHEMICAL | 1.442BUSD | 1.795K | Neenergetski minerali | 0.44 | Građevinski materijal | 8.69 |
DAELIM IND | 1.442BUSD | 6.053K | Industrijske usluge | 0.66 | Inženjering i građevinarstvo | 0.42 |
HYUNDAIAUTOEVER | 1.438BUSD | 2.203K | Tehnološke usluge | 0.14 | Usluge informacionih tehnologija | 5.07 |
Sfa | 1.428BUSD | 675 | Elektronska tehnologija | 0.12 | Elektronska proizvodna oprema | 1.28 |
GC CORP | 1.385BUSD | 2.076K | Zdravstvena tehnologija | 0.46 | Farmaceutski proizvodi: Major | 2.21 |
SSANGYONG CEMENT | 1.354BUSD | 1.084K | Neenergetski minerali | 0.75 | Građevinski materijal | 2.32 |
DAEWOONG | 1.248BUSD | 299 | Zdravstvena tehnologija | 0.4 | Farmaceutski proizvodi: ostalo | 1.87 |
K CAR | 1.218BUSD | - | Trgovina na malo | 0.88 | Specijalizirane prodavaonice | 9.16 |
KEPCO KPS | 1.2BUSD | 6.578K | Komercijalne usluge | 0.01 | Razne komercijalne usluge | 1.63 |
CHONGKUNDANG | 1.199BUSD | 2.27K | Zdravstvena tehnologija | 0.42 | Farmaceutski proizvodi: Major | 2.27 |
DAISHIN SECU | 1.173BUSD | 1.43K | finansije | 6.55 | Investicione banke/brokeri | 0.67 |
LOTTE FINE CHEM | 1.163BUSD | - | Procesna industrija | 0.01 | Hemikalije: velika raznolikost | 1.17 |
SKCHEM | 1.118BUSD | 1.487K | Procesna industrija | 0.2 | Hemikalije: specijalnost | 3.11 |
SIMMTECH | 1.106BUSD | 2.512K | Elektronska tehnologija | 0.36 | Elektroničke komponente | 5.1 |
IS DONGSEO | 1.105BUSD | 654 | Neenergetski minerali | 0.97 | Građevinski materijal | 1.1 |
SAMSUNG BIOLOGICS | 1.072BUSD | 2.886K | Zdravstvena tehnologija | 0.24 | biotehnologija | 12.89 |
LX SEMICON | 1.07BUSD | 1.026K | Elektronska tehnologija | 0.01 | Elektroničke komponente | 4.97 |
SEEGENE | 1.036BUSD | 616 | Zdravstvena tehnologija | 0.12 | biotehnologija | 5 |
WONIK IPS | 1.004BUSD | 1.483K | Elektronska tehnologija | 0 | Elektronska proizvodna oprema | 3.09 |
Samsung Electronics je najveća i najveća korejska kompanija zasnovana na ukupnoj prodaji (prihodu) od 217 milijardi dolara, a slijede Hyundai, Sk, LG Electronics itd.
❤️PODELITE❤️