Posljednji put ažurirano 7. septembra 2022. u 07:45
Ovdje možete pronaći listu Najveće kompanije u Južnoj Koreji koji su razvrstani na osnovu ukupne prodaje (prihoda) u protekloj godini.
SAMSUNG Electronics je najveći i najveći najveća kompanija u Južnoj Koreji sa prihodom od 218 milijardi dolara, a slijede Hyundai Motors, Sk group, LG Electronics i Kia Motors.
Lista najvećih kompanija u Južnoj Koreji
Dakle, evo liste najvećih kompanija u Južnoj Koreji na osnovu ukupnog prihoda u prošloj godini.
S.NO | Korean Company | Ukupnog prihoda | Sektor | Dug prema kapitalu | Povrat na kapital |
1 | SAMSUNG ELEC | 218 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.06 | 13% |
2 | HYUNDAI MTR | 96 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 1.32 | 8% |
3 | SK | 75 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 1.02 | 2% |
4 | LG ELECTRONICS INC. | 58 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.56 | 14% |
5 | KIA MTR | 54 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.28 | 14% |
6 | KEPCO | 54 milijardi dolara | komunalne usluge | 1.17 | -2% |
7 | POSCO | 53 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.45 | 12% |
8 | HANWHHA | 47 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.03 | 12% |
9 | HYUNDAI MOBIS | 34 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.10 | 7% |
10 | KBFINANCIALGROUP | 33 milijardi dolara | finansije | 2.73 | 10% |
11 | SK INNOVATION | 31 milijardi dolara | Energy Minerals | 0.93 | -1% |
12 | CJ | 29 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.99 | 1% |
13 | SK HYNIX | 29 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.27 | 15% |
14 | SAMSUNG C&T | 28 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.10 | 6% |
15 | LG CHEM | 28 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.62 | 13% |
16 | SAMSUNG LIFE | 26 milijardi dolara | finansije | 0.42 | 4% |
17 | SHINHAN FINANCIAL GR | 25 milijardi dolara | finansije | 2.68 | 9% |
18 | CJ CHEILJEDANG | 22 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.94 | 8% |
19 | LG DISPLAY | 22 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.93 | 13% |
20 | KT | 22 milijardi dolara | Communications | 0.59 | 7% |
21 | EMART | 20 milijardi dolara | Maloprodaja trgovina | 0.75 | 15% |
22 | POSCO INTERNATIONAL | 20 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.33 | 9% |
23 | SAMSUNG F & M INS | 20 milijardi dolara | finansije | 0.01 | 8% |
24 | KOGAS | 19 milijardi dolara | komunalne usluge | 3.02 | 6% |
25 | HANWHA LIFE | 19 milijardi dolara | finansije | 0.83 | 6% |
26 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 18 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.28 | -5% |
27 | SK TELECOM | 17 milijardi dolara | Communications | 0.50 | 10% |
28 | HYUNDAI STEEL | 17 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.75 | 5% |
29 | HYUNDAI ENG & CONST | 16 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.25 | 2% |
30 | DOOSAN | 16 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 1.30 | -11% |
31 | S-OIL | 15 milijardi dolara | Energy Minerals | 0.88 | 20% |
32 | HYUNDAI GLOVIS | 15 milijardi dolara | transport | 0.62 | 13% |
33 | DB OSIGURANJE | 15 milijardi dolara | finansije | 0.22 | 12% |
34 | LOTTE SHOPPING | 15 milijardi dolara | Trgovina na malo | 1.34 | -3% |
35 | GS HOLDINGS | 14 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.82 | 12% |
36 | HANA FINANCIAL GR | 14 milijardi dolara | finansije | 2.61 | 11% |
37 | DHICO | 14 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.04 | 1% |
38 | KSOE | 14 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.46 | -12% |
39 | HYUNDAI M&F INS | 13 milijardi dolara | finansije | 0.41 | 8% |
40 | LG UPLUS | 12 milijardi dolara | Communications | 0.87 | 5% |
41 | LOTTE CHEMICAL CORP | 11 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.23 | 10% |
42 | WOORIFINANCIALGROUP | 11 milijardi dolara | finansije | 2.86 | 10% |
43 | MERITZ FINANCIAL | 11 milijardi dolara | finansije | 4.50 | 22% |
44 | SAMSUNG SDI CO.,LTD. | 10 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.28 | 8% |
45 | LG INT | 10 milijardi dolara | Usluge distribucije | 0.80 | 17% |
46 | SAMSUNG SDS | 10 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 0.06 | 10% |
47 | CJ LOGISTICS | 10 milijardi dolara | transport | 1.03 | 1% |
48 | SKNETWORKS | 10 milijardi dolara | Usluge distribucije | 2.19 | 3% |
49 | IBK | 10 milijardi dolara | finansije | 7.81 | 10% |
50 | LS | 10 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.08 | 8% |
51 | GS E&C | 9 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.80 | 8% |
52 | MERITZ OSIGURANJE | 9 milijardi dolara | finansije | 0.47 | 23% |
53 | LG INNOTEK | 9 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.62 | 31% |
54 | HANWHA SOLUTIONS | 8 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.71 | 10% |
55 | LOTTE | 8 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.63 | 3% |
56 | GS RETAIL | 8 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.69 | 26% |
57 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 8 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.67 | |
58 | SAMSUNG ELEC MECH | 8 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.21 | 17% |
59 | DWEC | 7 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.63 | 17% |
60 | HDSINFRA | 7 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 2.28 | 13% |
61 | LG H&H | 7 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.10 | 17% |
62 | HARIM HOLDINGS | 7 milijardi dolara | Usluge distribucije | 1.41 | 13% |
63 | KAL | 7 milijardi dolara | transport | 2.22 | 0% |
64 | KOR CINC | 7 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.04 | 11% |
65 | DAEWOO SHIPBUILDING | 6 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 20.68 | -155% |
66 | HANON SYSTEMS | 6 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.55 | 13% |
67 | SAMSUNG HVY IND | 6 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.38 | -44% |
68 | SAMSUNG ENG | 6 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.02 | 20% |
69 | HYUNDAI WIA | 6 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.74 | 1% |
70 | HANKOOK GUMA & TEHNOLOGIJA | 6 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.23 | 9% |
71 | HYUNDAI MERC MAR | 6 milijardi dolara | transport | 2.12 | 189% |
72 | BGF RETAIL | 6 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.03 | 19% |
73 | KOREJSKI RE | 6 milijardi dolara | finansije | 0.10 | 7% |
74 | TONGYANG LIFE | 5 milijardi dolara | finansije | 0.25 | 9% |
75 | ŠALJEM | 5 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.38 | 14% |
76 | HANWHA GENERAL INS | 5 milijardi dolara | finansije | 0.55 | 8% |
77 | LX HOLDINGS | 5 milijardi dolara | finansije | 0.00 | 7% |
78 | LG CORP. | 5 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.05 | 10% |
79 | HANWHHA AEROSPACE | 5 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.74 | 10% |
80 | NAVER | 5 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 0.15 | 10% |
81 | KT&G | 5 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.02 | 13% |
82 | DONGKUK STL MILL | 5 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.87 | 20% |
83 | HYOSUNG TNC | 5 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.84 | 79% |
84 | DAOU DATA | 5 milijardi dolara | Usluge distribucije | 2.86 | 18% |
85 | KCC | 5 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.94 | 15% |
86 | AMORE GROUP | 5 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.08 | 5% |
87 | KUMHO PETRO CHEM | 4 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.22 | 49% |
88 | KOLON CORP | 4 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.45 | 20% |
89 | SHINSEGAE | 4 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.83 | 7% |
90 | DAOU TECH | 4 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 3.00 | 20% |
91 | SK DISCOVERY | 4 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.92 | 9% |
92 | BNK FINANSIJSKA GRUPA | 4 milijardi dolara | finansije | 2.38 | 10% |
93 | AMOREPACIFIC | 4 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.08 | 4% |
94 | SK GAS | 4 milijardi dolara | komunalne usluge | 1.11 | 12% |
95 | DOOSAN BOBCAT | 4 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.47 | 9% |
96 | SEAH HOLDINGS | 4 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.46 | -7% |
97 | KAKAO | 4 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 0.22 | 15% |
98 | LOTTE HIMART | 4 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.38 | 0% |
99 | KOLON IND | 4 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.76 | 8% |
100 | HDC HOLDINGS | 4 milijardi dolara | finansije | 0.72 | 8% |
101 | KOLONGLOBAL | 4 milijardi dolara | Industrijske usluge | 1.32 | 25% |
102 | E1 | 4 milijardi dolara | komunalne usluge | 1.33 | 12% |
103 | ASIANA AIRLINES | 4 milijardi dolara | transport | -11.47 | |
104 | DESANG HOLDINGS | 3 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.87 | 8% |
105 | KGC | 3 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.05 | 22% |
106 | HDC-OP | 3 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.64 | 11% |
107 | DGB FINANSIJSKA GRUPA | 3 milijardi dolara | finansije | 2.68 | 10% |
108 | CJ ENM | 3 milijardi dolara | Potrošačke usluge | 0.30 | 4% |
109 | SAMSUNG CARD | 3 milijardi dolara | finansije | 2.16 | 7% |
110 | HYUNDAI GREEN FOOD | 3 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.07 | 4% |
111 | COWAY | 3 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.47 | 28% |
112 | SAMCHULLY | 3 milijardi dolara | komunalne usluge | 0.89 | 6% |
113 | HTL SHILLA | 3 milijardi dolara | Potrošačke usluge | 2.74 | -16% |
114 | YOUNGPOONG | 3 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.08 | 3% |
115 | DONGWON F&B | 3 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.84 | 10% |
116 | INTERPARK | 3 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.19 | -9% |
117 | FILA HOLDINGS | 3 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.36 | 16% |
118 | DESANG | 3 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.83 | 8% |
119 | MIRAE ASSET SEC | 3 milijardi dolara | finansije | 4.53 | 12% |
120 | LX HAUSYS | 3 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.16 | -13% |
121 | HYOSUNG HEAVY | 3 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.26 | 3% |
122 | SW HITECH | 3 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.06 | 4% |
123 | HYUNDAI CORP | 3 milijardi dolara | Usluge distribucije | 2.51 | 14% |
124 | DONGWON IND | 3 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.84 | 16% |
125 | YOUNGONE HOLDINGS | 3 milijardi dolara | Usluge distribucije | 0.10 | 11% |
126 | IMARKETKOREA | 3 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 0.14 | 8% |
127 | KOREA AEROSPACE | 3 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.92 | 1% |
128 | GS GLOBAL | 3 milijardi dolara | Usluge distribucije | 2.07 | -20% |
129 | HEUNGKUK F&M INS | 3 milijardi dolara | finansije | 0.80 | 10% |
130 | HANSAE YES24 HOLDINGS | 3 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.83 | 18% |
131 | HYUNDAI ROTEM | 3 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.11 | 2% |
132 | HYUNDAI MIPO DOCK | 3 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.09 | -7% |
133 | CHEIL WORLDWIDE | 3 milijardi dolara | Komercijalne usluge | 0.15 | 19% |
134 | HYOSUNG | 3 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.40 | 16% |
135 | MIRAE ASSET LIFE | 3 milijardi dolara | finansije | 0.28 | 1% |
136 | KIH | 3 milijardi dolara | finansije | 5.67 | 29% |
137 | SKC | 2 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.23 | 8% |
138 | NONGSHIM | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.06 | 5% |
139 | AK HOLDINGS | 2 milijardi dolara | Procesna industrija | 2.03 | -16% |
140 | HYUNDAI CE | 2 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.67 | 9% |
141 | OTTOGI | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.44 | 8% |
142 | POONGSAN | 2 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.58 | 15% |
143 | SPC SAMLIP | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.69 | 8% |
144 | SEAH BESTEEL | 2 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.39 | -4% |
145 | SL CORP. | 2 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.25 | 10% |
146 | PANOCEAN | 2 milijardi dolara | transport | 0.63 | 10% |
147 | NETMARBLE | 2 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 0.13 | 4% |
148 | CJ FW | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 2.00 | 5% |
149 | SAMYANG HOLDINGS | 2 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.50 | 16% |
150 | YOUNGONE CORP | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.14 | 11% |
151 | NCSOFT | 2 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.25 | 11% |
152 | LS ELECTRIC | 2 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.50 | 6% |
153 | HYOSUNG ADVANCED | 2 milijardi dolara | Procesna industrija | 2.41 | 50% |
154 | NHIS | 2 milijardi dolara | finansije | 3.54 | 13% |
155 | KG DONGBU STL | 2 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.92 | 17% |
156 | PMO | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.51 | 4% |
157 | SEAH STL | 2 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.58 | 13% |
158 | TAEYOUNG E&C | 2 milijardi dolara | Industrijske usluge | 2.64 | 14% |
159 | ORION HOLDINGS | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.09 | 4% |
160 | ITCEN | 2 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.56 | 6% |
161 | HYUNDAI DEPARTMENT | 2 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.43 | 4% |
162 | JB FINANSIJSKA GRUPA | 2 milijardi dolara | finansije | 2.78 | 13% |
163 | LOTTE CHILSUNG | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.33 | 7% |
164 | HITE JINRO | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.09 | 5% |
165 | LOTTE RENTAL | 2 milijardi dolara | finansije | 3.34 | 9% |
166 | HITEJINRO HOLDINGS | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.01 | 4% |
167 | SEOYON | 2 milijardi dolara | Komercijalne usluge | 0.71 | 9% |
168 | ORION | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.12 | 12% |
169 | S-1 | 2 milijardi dolara | Komercijalne usluge | 0.04 | 11% |
170 | HANJIN TRNSPT | 2 milijardi dolara | transport | 1.30 | 19% |
171 | KYE-RYONG CONST | 2 milijardi dolara | Industrijske usluge | 1.03 | 20% |
172 | LOTTE OSIGURANJE | 2 milijardi dolara | finansije | 0.50 | 1% |
173 | KUMHO TIRE | 2 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 1.62 | -6% |
174 | MERITZ SECU | 2 milijardi dolara | finansije | 5.99 | 17% |
175 | HYUNDAIHOMESHOP | 2 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.10 | 8% |
176 | KDHC | 2 milijardi dolara | komunalne usluge | 1.97 | 2% |
177 | LOTTE CONF | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.63 | 5% |
178 | HANSSEM | 2 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.34 | 13% |
179 | NICE | 2 milijardi dolara | finansije | 0.59 | 7% |
180 | SYC | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.66 | 4% |
181 | OIC | 2 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.59 | 8% |
182 | NEXEN | 2 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.67 | 3% |
183 | SEOYONEHWA | 2 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.81 | 8% |
184 | KPIC | 2 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.03 | 11% |
185 | CELLTRION | 2 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.19 | 16% |
186 | KUMHO IND | 2 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.24 | 19% |
187 | HYUNDAI ELEV | 2 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.54 | 6% |
188 | HYOSUNG CHEMICAL | 2 milijardi dolara | Procesna industrija | 3.63 | 20% |
189 | HYUNDAI ELECTRIC | 2 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.83 | 1% |
190 | TAEKWANG IND | 2 milijardi dolara | Energy Minerals | 0.03 | 7% |
191 | KIWOOM | 2 milijardi dolara | finansije | 3.14 | 28% |
192 | SAMHO INT | 2 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.17 | 17% |
193 | GCH CORP | 2 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.61 | 5% |
194 | LOTTE FOOD | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.32 | 4% |
195 | SJDR | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.71 | 15% |
196 | HANSAE | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.35 | 22% |
197 | NEXEN TIRE | 2 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.84 | 2% |
198 | HANJIN HVY IND | 2 milijardi dolara | Industrijske usluge | 3.43 | -17% |
199 | SD BIOSENSOR | 2 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.01 | |
200 | SMALL | 2 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 0.05 | 2% |
201 | KRAFTON | 2 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 0.04 | |
202 | MAEIL HOLDINGS | 2 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.52 | 15% |
203 | WOOREE LIGHTING | 2 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.53 | 10% |
204 | SAMSUNG SECU | 2 milijardi dolara | finansije | 4.41 | 17% |
205 | HANWHA SYSTEMS | 2 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.07 | 7% |
206 | CELLTRION HEALTHCARE | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.15 | 9% |
207 | WOOREE BIO | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.62 | 18% |
208 | YUHAN | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.07 | 5% |
209 | LF | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.44 | 7% |
210 | EASYHOLDINGS | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.12 | 11% |
211 | LIG NEX1 | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 1.16 | 14% |
212 | TAIHAN ELEC WIRE | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.70 | 9% |
213 | SAMJI ELECT | 1 milijardi dolara | Usluge distribucije | 0.67 | 10% |
214 | POSCO CHEMICAL | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.44 | 8% |
215 | DAELIM IND | 1 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.66 | |
216 | ZDRAVO | 1 milijardi dolara | Industrijske usluge | 1.35 | 28% |
217 | HYUNDAIAUTOEVER | 1 milijardi dolara | Tehnološke usluge | 0.14 | 7% |
218 | HANSHIN CONST | 1 milijardi dolara | Industrijske usluge | 1.21 | 14% |
219 | Sfa | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.12 | 10% |
220 | HANIL HOLDINGS | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.37 | 5% |
221 | ASIA HOLDINGS | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.51 | 10% |
222 | HANSOLPAPER | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.30 | 2% |
223 | SAC | 1 milijardi dolara | razni | 2.09 | -6% |
224 | GC CORP | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.46 | 8% |
225 | SSANGYONG CEMENT | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.75 | 12% |
226 | DAYOU A-TECH | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 2.21 | -5% |
227 | MAEIL MLJEKARI | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.58 | 15% |
228 | DEUTSCH MOTORS INC. | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.85 | 11% |
229 | EUGENE | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.87 | 7% |
230 | SNT HOLDINGS | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.00 | 8% |
231 | KIS WIRE | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.22 | 8% |
232 | HYUNDAI LIVART | 1 milijardi dolara | Potrošački proizvodi | 0.16 | 3% |
233 | COSMAX | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.29 | 11% |
234 | DAEWOONG | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.40 | 16% |
235 | SUNJIN | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.47 | 17% |
236 | FARMSCO | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.68 | 11% |
237 | SHINSEGAE INTERNATIONAL | 1 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.49 | 23% |
238 | K CAR | 1 milijardi dolara | Trgovina na malo | 0.88 | 15% |
239 | KOLMAR KOREA | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.69 | 26% |
240 | ISU CHEM | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.34 | -15% |
241 | HS CORP | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 3.40 | -18% |
242 | MCNEX | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.34 | 7% |
243 | KEPCO KPS | 1 milijardi dolara | Komercijalne usluge | 0.01 | 11% |
244 | CHONGKUNDANG | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.42 | 9% |
245 | HS IND | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.03 | 6% |
246 | DUCKYANG IND | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.49 | 2% |
247 | ECOPLASTIC | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 2.33 | 1% |
248 | SEUL CTY GAS | 1 milijardi dolara | komunalne usluge | 0.06 | 0% |
249 | SEOHEE CONSTRUCTION | 1 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.34 | 30% |
250 | DAISHIN SECU | 1 milijardi dolara | finansije | 6.55 | 28% |
251 | LOTTE FINE CHEM | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.01 | 24% |
252 | SGBC | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.22 | 7% |
253 | KWANGDONG PHARM | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.25 | 2% |
254 | SAMT | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.68 | 20% |
255 | SF | 1 milijardi dolara | Usluge distribucije | 1.48 | -2% |
256 | INNOCEAN | 1 milijardi dolara | Komercijalne usluge | 0.14 | 9% |
257 | MS AUTOTECH CO., LTD | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.88 | -52% |
258 | SKCHEM | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.20 | 3% |
259 | DONGBU CORPORATION | 1 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.60 | 14% |
260 | TS | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.87 | 6% |
261 | SIMMTECH HOLDINGS | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.29 | 14% |
262 | SIMMTECH | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.36 | 24% |
263 | IS DONGSEO | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.97 | 5% |
264 | ZGODAN | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.07 | 9% |
265 | HANSOL TECHNICS | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.79 | 1% |
266 | TOP ENG | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.30 | 0% |
267 | SEJONG | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.79 | 4% |
268 | PARTRON | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.23 | 16% |
269 | SAMSUNG BIOLOGICS | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.24 | 9% |
270 | LX SEMICON | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.01 | 39% |
271 | SHINSUNG TONGSANG | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.66 | 15% |
272 | SSC | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.33 | 7% |
273 | SSC | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.52 | 10% |
274 | MOBASE | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.78 | -2% |
275 | SGC ETEC E&C | 1 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.30 | -23% |
276 | KUKDO CHEM | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.56 | 20% |
277 | SEEGENE | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.12 | 81% |
278 | YESCO HOLDINGS | 1 milijardi dolara | komunalne usluge | 0.75 | -1% |
279 | HSENTERPRISE | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 1.53 | 6% |
280 | KCC | 1 milijardi dolara | Industrijske usluge | 0.54 | 11% |
281 | DAEHAN STEEL | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.07 | 16% |
282 | WONIK IPS | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.00 | 16% |
283 | KYUNGDONG CITY GAS | 1 milijardi dolara | komunalne usluge | 0.06 | 7% |
284 | HWASHIN | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 1.43 | 13% |
285 | DWS | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.78 | 11% |
286 | SOLUM | 1 milijardi dolara | Usluge distribucije | 0.96 | 13% |
287 | HANMIPHARM | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.82 | 10% |
288 | KISCO HOLDINGS | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.01 | 8% |
289 | LG HELLOVISION | 1 milijardi dolara | Potrošačke usluge | 0.92 | -38% |
290 | DAEWOONG PHARMA | 1 milijardi dolara | Zdravstvena tehnologija | 0.66 | 2% |
291 | DREAMTECH | 1 milijardi dolara | Elektronska tehnologija | 0.40 | 23% |
292 | AJ NETWORKS | 1 milijardi dolara | Usluge distribucije | 2.38 | 4% |
293 | NAMHAE CHEM | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 0.32 | 1% |
294 | ZINUS | 1 milijardi dolara | Usluge distribucije | 0.64 | 8% |
295 | STX | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 3.60 | -72% |
296 | HANILCMT | 1 milijardi dolara | Neenergetski minerali | 0.36 | 8% |
297 | DAEHAN FLR MILL | 1 milijardi dolara | Consumer Non-Stainables | 0.26 | 10% |
298 | CSWIND | 1 milijardi dolara | Proizvođač Manufacturing | 0.38 | 6% |
299 | FARMSTORY | 1 milijardi dolara | Procesna industrija | 1.97 | 15% |
300 | POSCO ICT | 1 milijardi dolara | Komercijalne usluge | 0.01 | -14% |
Konačno, ovo je lista najvećih kompanija u Južnoj Koreji.
❤️PODELITE❤️