এখানে আপনি সবচেয়ে বড় কোরিয়ান কোম্পানির তালিকা খুঁজে পেতে পারেন যা মোট রাজস্বের উপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে।
শীর্ষ বৃহত্তম কোরিয়ান কোম্পানির তালিকা
তাই এখানে শীর্ষস্থানীয় বৃহত্তম কোরিয়ান কোম্পানিগুলির তালিকা রয়েছে যা মোট রাজস্বের উপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে।
কোমপানির নাম | রাজস্ব | কর্মচারী | সেক্টর | ঋণ/ইক্যুইটি | শিল্প | ROE % |
স্যামসাং ইলেক | 217.994BUSD | 109.49K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.06 | টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি | 2.03 |
HYUNDAI MTR | 95.736BUSD | 71.504K | ভোগ্যপণ্য | 1.32 | মোটরযান | 0.78 |
SK | 75.32BUSD | - | প্রযুক্তি সেবা | 1.02 | তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা | 0.77 |
এলজি ইলেকট্রনিক্স ইনসি। | 58.236BUSD | 39.745K | ভোগ্যপণ্য | 0.56 | ইলেকট্রনিক্স/অ্যাপ্লায়েন্সেস | 1.6 |
কেআইএ এমটিআর | 54.468BUSD | 35.424K | ভোগ্যপণ্য | 0.28 | মোটরযান | 1.13 |
KEPCO | 53.916BUSD | - | ইউটিলিটিস | 1.17 | বৈদ্যুতিক ইউটিলিটি | 0.2 |
পসকো | 53.202BUSD | 17.932K | অ-শক্তি খনিজ | 0.45 | ইস্পাত | 0.49 |
000880DHANWHA | 46.881BUSD | 4.972K | প্রক্রিয়া শিল্প | 1.03 | শিল্প বিশেষত্ব | 0.5 |
হুন্ডাই মোবিস | 33.717BUSD | 10.243K | প্রযোজক উত্পাদন | 0.1 | শিল্প - কারখানার যন্ত্রপাতি | 0.71 |
KBFINANCIALGROUP | 33.437BUSD | - | ফাইন্যান্স | 2.73 | আঞ্চলিক ব্যাংক | 0.55 |
এসকে উদ্ভাবন | 31.45BUSD | 2.424K | শক্তি খনিজ | 0.93 | তেল পরিশোধন / বিপণন | 1.24 |
CJ | 29.457BUSD | - | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.99 | খাবার: বিশেষত্ব/ক্যান্ডি | 0.61 |
এসকে হাইনিক্স | 29.366BUSD | 29.008K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.27 | সেমি কন্ডাক্টর | 1.68 |
স্যামসাং সিএন্ডটি | 27.816BUSD | 8.857K | শিল্প পরিষেবা | 0.1 | ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ | 0.64 |
এলজি চেম | 27.687BUSD | 12.561K | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.62 | রাসায়নিক: বিশেষত্ব | 2.73 |
স্যামসাং লাইফ | 26.364BUSD | 5.273K | ফাইন্যান্স | 0.42 | জীবন/স্বাস্থ্য বীমা | 0.29 |
শিনহান ফিনান্সিয়াল জিআর | 24.979BUSD | - | ফাইন্যান্স | 2.68 | আর্থিক সংগঠন | 0.47 |
সিজে চেইলজেডাং | 22.32BUSD | 7.595K | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.94 | খাদ্য: প্রধান বৈচিত্র্যময় | 1.19 |
এলজি ডিসপ্লে | 22.305BUSD | 25.98K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.93 | ইলেকট্রনিক উত্পাদন সরঞ্জাম | 0.72 |
KT | 22.017BUSD | 22.72K | যোগাযোগমন্ত্রী | 0.59 | প্রধান টেলিযোগাযোগ | 0.56 |
EMART | 20.283BUSD | 25.214K | খুচরা বাণিজ্য | 0.75 | মূল্য ছাড়ের দোকান | 0.49 |
POSCO আন্তর্জাতিক | 19.767BUSD | 1.271K | প্রযোজক উত্পাদন | 1.33 | শিল্প সংগঠন | 0.91 |
স্যামসাং এফ অ্যান্ড এম আইএনএস | 19.519BUSD | 5.818K | ফাইন্যান্স | 0.01 | সম্পত্তি/ক্যাজুয়ালটি ইন্স্যুরেন্স | 0.56 |
036460DKOGAS | 19.177BUSD | - | ইউটিলিটিস | 3.02 | গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর | 0.45 |
হানওয়া জীবন | 18.531BUSD | 4.071K | ফাইন্যান্স | 0.83 | জীবন/স্বাস্থ্য বীমা | 0.22 |
HYUNDAI ভারী শিল্প হোল্ডিংস | 17.657BUSD | 39 | প্রযোজক উত্পাদন | 1.28 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 0.58 |
SK টেলিযোগ | 17.145BUSD | 5.352K | যোগাযোগমন্ত্রী | 0.5 | বেতার টেলিযোগাযোগ | 0.58 |
হুন্ডাই স্টিল | 16.592BUSD | 11.54K | অ-শক্তি খনিজ | 0.75 | ইস্পাত | 0.34 |
HYUNDAI ENG & CONST | 15.623BUSD | 6.303K | শিল্প পরিষেবা | 0.25 | ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ | 0.76 |
দোসান | 15.621BUSD | 2.601K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 1.3 | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | 1.17 |
মাটি | 15.493BUSD | 3.222K | শক্তি খনিজ | 0.88 | তেল পরিশোধন / বিপণন | 1.82 |
হুন্ডাই গ্লোভিস | 15.207BUSD | 1.447K | পরিবহন | 0.62 | এয়ার ফ্রেট/কুরিয়ার | 1.26 |
ডিবি বীমা | 15.043BUSD | 4.691K | ফাইন্যান্স | 0.22 | সম্পত্তি/ক্যাজুয়ালটি ইন্স্যুরেন্স | 0.54 |
লোটে কেনাকাটা | 14.899BUSD | 22.791K | খুচরা বাণিজ্য | 1.34 | ডিপার্টমেন্ট স্টোর | 0.25 |
জিএস হোল্ডিংস | 14.078BUSD | - | প্রযোজক উত্পাদন | 0.82 | শিল্প সংগঠন | 0.46 |
হানা ফিনান্সিয়াল জিআর | 14.047BUSD | 128 | ফাইন্যান্স | 2.61 | আঞ্চলিক ব্যাংক | 0.45 |
DHICO | 13.93BUSD | 5.587K | প্রযোজক উত্পাদন | 1.04 | শিল্প - কারখানার যন্ত্রপাতি | 2.45 |
KSOE | 13.828BUSD | 655 | প্রযোজক উত্পাদন | 0.46 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 0.61 |
HYUNDAI M&F INS | 13.335BUSD | 4.045K | ফাইন্যান্স | 0.41 | সম্পত্তি/ক্যাজুয়ালটি ইন্স্যুরেন্স | 0.46 |
এলজি ইউপ্লাস | 12.352BUSD | 10.319K | যোগাযোগমন্ত্রী | 0.87 | বিশেষ টেলিযোগাযোগ | 0.84 |
LOTTE কেমিক্যাল কর্প | 11.252BUSD | 4.541K | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.23 | রাসায়নিক: বিশেষত্ব | 0.6 |
উওরিফিন্যান্সিয়াল গ্রুপ | 11.012BUSD | - | ফাইন্যান্স | 2.86 | বড় ব্যাংক | 0.46 |
মেরিটজ ফিনান্সিয়াল | 10.697BUSD | 20 | ফাইন্যান্স | 4.5 | মাল্টি-লাইন বীমা | 1.67 |
স্যামসাং এসডিআই কো., লিমিটেড। | 10.397BUSD | 11.107K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.28 | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | 3.31 |
স্যামসাং এসডিএস | 10.142BUSD | 12.323K | প্রযুক্তি সেবা | 0.06 | তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা | 1.87 |
সিজে লজিস্টিকস | 9.925BUSD | 6.29K | পরিবহন | 1.03 | এয়ার ফ্রেট/কুরিয়ার | 0.93 |
IBK | 9.709BUSD | - | ফাইন্যান্স | 7.81 | আঞ্চলিক ব্যাংক | 0.38 |
LS | 9.615BUSD | 75 | প্রযোজক উত্পাদন | 1.08 | বৈদ্যুতিক পণ্য | 0.46 |
GS E&C | 9.319BUSD | - | শিল্প পরিষেবা | 0.8 | ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ | 0.8 |
মেরিটজ বীমা | 8.924BUSD | - | ফাইন্যান্স | 0.47 | সম্পত্তি/ক্যাজুয়ালটি ইন্স্যুরেন্স | 1.5 |
এলজি ইনোটেক | 8.784BUSD | 10.827K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.62 | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | 3.52 |
হানওয়া সমাধান | 8.465BUSD | 5.586K | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.71 | রাসায়নিক: প্রধান বৈচিত্র্যময় | 1 |
DLOTTE | 8.365BUSD | 151 | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.63 | খাবার: বিশেষত্ব/ক্যান্ডি | 0.34 |
জিএস রিটেইল | 8.158BUSD | 6.961K | খুচরা বাণিজ্য | 0.69 | খাদ্য খুচরা | 1.03 |
হুন্ডাই ভারী শিল্প | 7.652BUSD | 13.423K | প্রযোজক উত্পাদন | 0.67 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 1.53 |
স্যামসাং ইলেক মেক | 7.557BUSD | 11.624K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.21 | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | 2.42 |
DWEC | 7.49BUSD | 5.452K | শিল্প পরিষেবা | 0.63 | ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ | 0.89 |
HDSINFRA | 7.304BUSD | 2.779K | প্রযোজক উত্পাদন | 2.28 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 0.25 |
এলজি H&H | 7.221BUSD | 4.638K | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.1 | পারিবারিক/ব্যক্তিগত যত্ন | 3.94 |
ক্যাল | 7.002BUSD | 18.518K | পরিবহন | 2.22 | বিমান | 2.53 |
KOR দস্তা | 6.98BUSD | - | অ-শক্তি খনিজ | 0.04 | অন্যান্য ধাতু/খনিজ | 1.37 |
DAEWOO শিপবিল্ডিং | 6.467BUSD | 9.439K | প্রযোজক উত্পাদন | 20.68 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 1.61 |
হ্যানন সিস্টেম | 6.327BUSD | 2.194K | প্রযোজক উত্পাদন | 1.55 | স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাংশ: OEM | 3.33 |
SAMSUNG HVY IND | 6.315BUSD | 9.886K | প্রযোজক উত্পাদন | 1.38 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 0.97 |
স্যামসাং ইঞ্জি | 6.213BUSD | 5.28K | শিল্প পরিষেবা | 0.02 | ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ | 2.77 |
HYUNDAI WIA | 6.069BUSD | 2.954K | প্রযোজক উত্পাদন | 0.74 | অটো যন্ত্রাংশ: OEM | 0.65 |
হ্যানকুক পাগড়ি & প্রযুক্তি | 5.94BUSD | 6.655K | ভোগ্যপণ্য | 0.23 | স্বয়ংচালিত আফটার মার্কেট | 0.65 |
HYUNDAI MERC MAR | 5.904BUSD | 1.519K | পরিবহন | 2.12 | সামুদ্রিক শিপিং | - |
BGF খুচরা | 5.69BUSD | 2.637K | খুচরা বাণিজ্য | 0.03 | খাদ্য খুচরা | 3.64 |
Mando | 5.122BUSD | 4.071K | প্রযোজক উত্পাদন | 1.38 | অটো যন্ত্রাংশ: OEM | 1.9 |
এলজি কর্প | 4.997BUSD | 185 | ভোগ্যপণ্য | 0.05 | ইলেকট্রনিক্স/অ্যাপ্লায়েন্সেস | 0.65 |
হানওয়া এয়ারস্পেস | 4.899BUSD | - | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.74 | মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা | 0.9 |
NAVER | 4.883BUSD | 4.076K | প্রযুক্তি সেবা | 0.15 | প্যাকেজ সফটওয়্যার | 7.57 |
কেটি অ্যান্ড জি | 4.88BUSD | 4.435K | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.02 | তামাক | 1.17 |
ডংকুক এসটিএল মিল | 4.793BUSD | 2.526K | অ-শক্তি খনিজ | 0.87 | ইস্পাত | 0.73 |
HYOSUNG TNC | 4.752BUSD | 1.528K | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.84 | পর্দা | 3.9 |
KCC | 4.68BUSD | 3.492K | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.94 | শিল্প বিশেষত্ব | 0.48 |
AMORE GROUP | 4.538BUSD | - | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.08 | পারিবারিক/ব্যক্তিগত যত্ন | 1.16 |
কুমহো পেট্রো কেম | 4.427BUSD | - | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.22 | শিল্প বিশেষত্ব | 1.63 |
শিনসেগে | 4.39BUSD | - | খুচরা বাণিজ্য | 0.83 | ডিপার্টমেন্ট স্টোর | 0.71 |
BNK ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ | 4.094BUSD | 97 | ফাইন্যান্স | 2.38 | আঞ্চলিক ব্যাংক | 0.36 |
আমোরোপাফিক | 4.08BUSD | 5.83K | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.08 | পারিবারিক/ব্যক্তিগত যত্ন | 2.71 |
দুসান ববকট | 3.941BUSD | - | প্রযোজক উত্পাদন | 0.47 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 0.98 |
কাকাও | 3.827BUSD | 2.837K | প্রযুক্তি সেবা | 0.22 | ইন্টারনেট সফটওয়্যার / পরিষেবাদি | 7.72 |
KOLON IND | 3.715BUSD | 3.895K | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.76 | পর্দা | 0.99 |
এশিয়ানার বিমানগুলি LIN | 3.586BUSD | 8.952K | পরিবহন | -11.47 | বিমান | 1.45 |
এইচডিসি-ওপি | 3.379BUSD | 1.591K | শিল্প পরিষেবা | 0.64 | ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ | 0.56 |
ডিজিবি ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ | 3.229BUSD | - | ফাইন্যান্স | 2.68 | বড় ব্যাংক | 0.35 |
সিজে এনএম | 3.122BUSD | - | ভোক্তা সেবা | 0.3 | সিনেমা/বিনোদন | 0.85 |
স্যামসাং কার্ড | 3.078BUSD | 2.051K | ফাইন্যান্স | 2.16 | অর্থ/ভাড়া/লিজিং | 0.51 |
COWAY | 2.98BUSD | - | ভোগ্যপণ্য | 0.47 | ইলেকট্রনিক্স/অ্যাপ্লায়েন্সেস | 3.78 |
এইচটিএল শিলা | 2.935BUSD | 2.299K | ভোক্তা সেবা | 2.74 | হোটেল/রিসর্ট/ক্রুজ লাইন | 4.71 |
ফিলা হোল্ডিংস | 2.88BUSD | 61 | খুচরা বাণিজ্য | 0.36 | পোশাক/পাদুকা খুচরা | 1.62 |
মিরা সম্পদ এসইসি | 2.854BUSD | 4.029K | ফাইন্যান্স | 4.53 | বিনিয়োগ ব্যাংক/দালাল | 0.63 |
কোরিয়া মহাকাশ | 2.601BUSD | 5.028K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.92 | মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা | 2.6 |
হুন্ডাই রোটেম | 2.564BUSD | 3.417K | প্রযোজক উত্পাদন | 1.11 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 1.83 |
HYUNDAI MIPO ডক | 2.56BUSD | 3.066K | প্রযোজক উত্পাদন | 0.09 | ট্রাক/নির্মাণ/খামার যন্ত্রপাতি | 1.19 |
CHEIL বিশ্বব্যাপী | 2.53BUSD | - | বাণিজ্যিক পরিষেবা | 0.15 | বিজ্ঞাপন/বিপণন পরিষেবা | 2.37 |
হায়সুং | 2.525BUSD | 627 | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.4 | পর্দা | 0.89 |
কেআইএইচ | 2.507BUSD | - | ফাইন্যান্স | 5.67 | বিনিয়োগ ব্যাংক/দালাল | 0.87 |
SKC | 2.488BUSD | 875 | প্রক্রিয়া শিল্প | 1.23 | শিল্প বিশেষত্ব | 3.38 |
নংশিম | 2.43BUSD | 5.256K | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.06 | খাবার: বিশেষত্ব/ক্যান্ডি | 0.89 |
অটোগি | 2.39BUSD | - | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.44 | খাবার: বিশেষত্ব/ক্যান্ডি | 1.11 |
এসএল কর্প। | 2.306BUSD | 4.403K | প্রযোজক উত্পাদন | 0.25 | অটো যন্ত্রাংশ: OEM | 0.97 |
প্যানোসিয়ান | 2.298BUSD | 1.061K | পরিবহন | 0.63 | সামুদ্রিক শিপিং | 1.05 |
NETMARBLE | 2.287BUSD | - | প্রযুক্তি সেবা | 0.13 | প্যাকেজ সফটওয়্যার | 1.83 |
YOUNGONE কর্প | 2.27BUSD | - | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.14 | পোশাক/জুতা | 1.04 |
NCSOFT | 2.224BUSD | 4.224K | ভোগ্যপণ্য | 0.25 | বিনোদনমূলক পণ্য | 4.3 |
এলএস ইলেকট্রিক | 2.212BUSD | 3.256K | প্রযোজক উত্পাদন | 0.5 | বৈদ্যুতিক পণ্য | 1.16 |
HYOSUNG অ্যাডভান্সড | 2.204BUSD | 1K | প্রক্রিয়া শিল্প | 2.41 | পর্দা | 9.07 |
এনএইচআইএস | 2.203BUSD | 3.044K | ফাইন্যান্স | 3.54 | বিনিয়োগ ব্যাংক/দালাল | 0.69 |
হুন্ডাই বিভাগ | 2.093BUSD | 2.96K | খুচরা বাণিজ্য | 0.43 | ডিপার্টমেন্ট স্টোর | 0.39 |
জেবি ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ | 2.084BUSD | 79 | ফাইন্যান্স | 2.78 | আঞ্চলিক ব্যাংক | 0.5 |
লোটে চিলসুং | 2.079BUSD | 5.827K | ভোক্তা অ-টেকসই | 1.33 | পানীয়: অ অ্যালকোহলযুক্ত | 1.15 |
HITE JINRO | 2.077BUSD | 3.152K | ভোক্তা অ-টেকসই | 1.09 | পানীয়: অ্যালকোহলযুক্ত | 1.94 |
লোটি ভাড়া | 2.073BUSD | 1.111K | ফাইন্যান্স | 3.34 | অর্থ/ভাড়া/লিজিং | 1.93 |
ORION | 2.053BUSD | 1.485K | ভোক্তা অ-টেকসই | 0.12 | খাবার: বিশেষত্ব/ক্যান্ডি | 2.27 |
এস-1 | 2.047BUSD | - | বাণিজ্যিক পরিষেবা | 0.04 | বিবিধ বাণিজ্যিক পরিষেবা | 1.8 |
কুমহো টায়ার | 1.998BUSD | - | ভোগ্যপণ্য | 1.62 | স্বয়ংচালিত আফটার মার্কেট | 1.1 |
MERITZ SECU | 1.98BUSD | 1.449K | ফাইন্যান্স | 5.99 | বিনিয়োগ ব্যাংক/দালাল | 0.78 |
হ্যানসেম | 1.903BUSD | 2.479K | ভোগ্যপণ্য | 0.34 | বাড়ির আসবাব | 2.8 |
ওআইসি | 1.843BUSD | 1.542K | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.59 | রাসায়নিক: বিশেষত্ব | 1.05 |
সেলট্রিয়ন | 1.702BUSD | - | স্বাস্থ্য প্রযুক্তি | 0.19 | বায়োটেকনোলজি | 8.22 |
HYUNDAI ELEV | 1.677BUSD | 2.763K | প্রযোজক উত্পাদন | 0.54 | বিল্ডিং পণ্য | 1.66 |
KIWOOM | 1.601BUSD | - | ফাইন্যান্স | 3.14 | বিনিয়োগ ব্যাংক/দালাল | 0.96 |
এসডি বায়োসেনসর | 1.552BUSD | 281 | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.01 | ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি/যন্ত্র | 7.47 |
এনএনএইচ | 1.542BUSD | 1.013K | প্রযুক্তি সেবা | 0.05 | ইন্টারনেট সফটওয়্যার / পরিষেবাদি | 1.1 |
ক্রেফটন | 1.538BUSD | 1.171K | প্রযুক্তি সেবা | 0.04 | প্যাকেজ সফটওয়্যার | 18.4 |
স্যামসাং সেকিউ | 1.513BUSD | 2.53K | ফাইন্যান্স | 4.41 | বিনিয়োগ ব্যাংক/দালাল | 0.83 |
হানওয়া সিস্টেম | 1.512BUSD | 3.691K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.07 | মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা | 1.86 |
সেলট্রিয়ন হেলথকেয়ার | 1.498BUSD | 135 | স্বাস্থ্য প্রযুক্তি | 0.15 | ফার্মাসিউটিক্যালস: মেজর | 6.41 |
ইউহান | 1.491BUSD | 1.855K | স্বাস্থ্য প্রযুক্তি | 0.07 | ফার্মাসিউটিক্যালস: অন্যান্য | 2.29 |
LIG NEX1 | 1.473BUSD | 3.179K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 1.16 | মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা | 2.01 |
তাইহান ইলেক ওয়্যার | 1.47BUSD | - | প্রযোজক উত্পাদন | 1.7 | ধাতু দ্বারা নির্মান | 4.15 |
পসকো কেমিক্যাল | 1.442BUSD | 1.795K | অ-শক্তি খনিজ | 0.44 | নির্মাণ সামগ্রী | 8.69 |
DAELIM IND | 1.442BUSD | 6.053K | শিল্প পরিষেবা | 0.66 | ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণ | 0.42 |
HYUNDAIAAUTOEVER | 1.438BUSD | 2.203K | প্রযুক্তি সেবা | 0.14 | তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা | 5.07 |
SFA | 1.428BUSD | 675 | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.12 | ইলেকট্রনিক উত্পাদন সরঞ্জাম | 1.28 |
জিসি কর্প | 1.385BUSD | 2.076K | স্বাস্থ্য প্রযুক্তি | 0.46 | ফার্মাসিউটিক্যালস: মেজর | 2.21 |
সাংইয়ং সিমেন্ট | 1.354BUSD | 1.084K | অ-শক্তি খনিজ | 0.75 | নির্মাণ সামগ্রী | 2.32 |
ডাইউওং | 1.248BUSD | 299 | স্বাস্থ্য প্রযুক্তি | 0.4 | ফার্মাসিউটিক্যালস: অন্যান্য | 1.87 |
K CAR | 1.218BUSD | - | খুচরা বাণিজ্য | 0.88 | বিশেষ দোকানে | 9.16 |
কেপকো কেপিএস | 1.2BUSD | 6.578K | বাণিজ্যিক পরিষেবা | 0.01 | বিবিধ বাণিজ্যিক পরিষেবা | 1.63 |
চোংকুন্ডাং | 1.199BUSD | 2.27K | স্বাস্থ্য প্রযুক্তি | 0.42 | ফার্মাসিউটিক্যালস: মেজর | 2.27 |
DAISHIN SECU | 1.173BUSD | 1.43K | ফাইন্যান্স | 6.55 | বিনিয়োগ ব্যাংক/দালাল | 0.67 |
লোটে ফাইন কেম | 1.163BUSD | - | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.01 | রাসায়নিক: প্রধান বৈচিত্র্যময় | 1.17 |
SKCHEM | 1.118BUSD | 1.487K | প্রক্রিয়া শিল্প | 0.2 | রাসায়নিক: বিশেষত্ব | 3.11 |
সিমটেক | 1.106BUSD | 2.512K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.36 | সেমি কন্ডাক্টর | 5.1 |
DONGSEO IS | 1.105BUSD | 654 | অ-শক্তি খনিজ | 0.97 | নির্মাণ সামগ্রী | 1.1 |
স্যামসাং জীববিজ্ঞান | 1.072BUSD | 2.886K | স্বাস্থ্য প্রযুক্তি | 0.24 | বায়োটেকনোলজি | 12.89 |
এলএক্স সেমিকন | 1.07BUSD | 1.026K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0.01 | সেমি কন্ডাক্টর | 4.97 |
SEEGENE | 1.036BUSD | 616 | স্বাস্থ্য প্রযুক্তি | 0.12 | বায়োটেকনোলজি | 5 |
ওয়ানিক আইপিএস | 1.004BUSD | 1.483K | ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি | 0 | ইলেকট্রনিক উত্পাদন সরঞ্জাম | 3.09 |
স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স হল সর্ববৃহৎ এবং বৃহত্তম কোরিয়ান কোম্পানি যা মোট বিক্রয় (রাজস্ব) $217 বিলিয়ন এর উপর ভিত্তি করে, যার পরে Hyundai, Sk, LG Electronics, ইত্যাদি।