এখানে FCA আর্থিক পরিষেবা কমিশন, মরিশাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারদের তালিকা রয়েছে৷ FCA হল নন-ব্যাংক আর্থিক পরিষেবা খাত এবং বিশ্বব্যাপী ব্যবসার জন্য একটি সমন্বিত নিয়ন্ত্রক। 2001 সালে প্রতিষ্ঠিত, FSC আর্থিক পরিষেবা আইন, ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট, ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট, প্রাইভেট পেনশন স্কিম অ্যাক্ট, সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট, এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট এবং ইনিশিয়াল টোকেন অফারিং পরিষেবা আইনের অধীনে লাইসেন্স, নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষণ এবং এই সেক্টরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার তদারকি।
FSC-এর দৃষ্টিভঙ্গি হল একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আর্থিক সুপারভাইজার হিসেবে মরিশাসের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র। তার মিশন বাস্তবায়নে, এফএসসির লক্ষ্য হচ্ছে মরিশাসের আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজারের উন্নয়ন, ন্যায্যতা, দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা প্রচার করা; অপরাধ ও অসদাচরণ দমন যাতে জনসাধারণের সদস্যদের নন-ব্যাংকিং আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগ করা সুরক্ষা প্রদান করা যায়; এবং মরিশাসের আর্থিক ব্যবস্থার সুস্থতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
FCA আর্থিক পরিষেবা কমিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারদের তালিকা
তাই রেজিস্ট্রেশনের তারিখ সহ ব্রোকারদের তালিকা এখানে
এসএনও | দালালের নাম | লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশনের তারিখ |
1 | 10মিনিটজ গ্লোবাল | 20-12-2023 |
2 | 369 ট্রেডিং লি | 14-02-2024 |
3 | 4Xhub ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | 09-01-2024 |
4 | 7 লাকি ট্রেডিং (মরিশাস) লি | 15-04-2024 |
5 | 7 স্ট্রিট কর্পোরেশন | 02-10-2023 |
6 | 8টেক লিমিটেড | 18-07-2023 |
7 | AN Allnew Investments Ma Ltd | 15-06-2022 |
8 | অ্যাবালোন প্রাইভেট ওয়েলথ লি | 16-01-2023 |
9 | এক্সেস ডাইরেক্ট মার্কেটস লিমিটেড | 22-09-2015 |
10 | অ্যাকুইন্ডেক্স লিমিটেড | 25-09-2019 |
11 | এসিজি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | 05-12-2018 |
12 | এরন লিমিটেড | 22-03-2021 |
13 | Aetos Markets (M) Ltd | 29-11-2023 |
14 | Aetram ট্রেডস | 19-07-2022 |
15 | Afx Markets Ltd | 01-09-2020 |
16 | এপ্রাইম | 15-02-2024 |
17 | আকশা মার্কেটস লিমিটেড | 29-12-2023 |
18 | অ্যাক্সিস গ্লোবাল মার্কেটস লিমিটেড | 06-12-2022 |
19 | আলফা ক্যাপিটাল লি | 10-01-2023 |
20 | আলফাটিক লিমিটেড | 19-09-2023 |
21 | আলতাই গ্লোবাল লি | 25-01-2021 |
22 | আমলগা সিকিউরিটিজ লি | 03-06-2024 |
23 | অ্যাম্বার মার্কেটস লিমিটেড | 19-06-2024 |
24 | আমেগা গ্লোবাল লি | 27-07-2022 |
25 | অ্যামিকর্প ক্যাপিটাল (মরিশাস) লিমিটেড | 06-04-2022 |
26 | অ্যামিলেক্স গ্লোবাল | 14-06-2024 |
27 | Amq Mu Ltd | 08-03-2022 |
28 | অ্যান্ড্রোমিডা মার্কেটস লিমিটেড | 24-07-2023 |
29 | আর্কটিক ক্যাপিটাল ব্রোকার লিমিটেড | 31-10-2023 |
30 | আরন ব্রোকার্স লি | 04-06-2024 |
31 | অর্থ ফাইন্যান্স ক্যাপিটাল লি | 20-06-2023 |
32 | সম্পদ গ্লোবাল লি | 03-05-2024 |
33 | Global Markets Intl Ltd এ | 23-07-2018 |
34 | এক্স ক্যাপিটাল লিমিটেড | 31-12-2013 |
35 | Axys Stockbroking Ltd | 17-12-2008 |
36 | B2B প্রাইম সার্ভিসেস | 03-11-2017 |
37 | বিসিএম মার্কেটস লিমিটেড | 08-02-2024 |
38 | বিডিএস মার্কেটস | 06-12-2016 |
39 | Bf Global Ib Mu | 08-06-2023 |
40 | বিএইচসি মার্কেটস লিমিটেড | 16-12-2020 |
41 | বিংমেক্স লিমিটেড | 29-02-2024 |
42 | ব্ল্যাকওয়েভ ক্যাপিটাল | 07-11-2023 |
43 | ব্রামার ক্যাপিটাল ব্রোকারস লিমিটেড | 16-06-2009 |
44 | ব্রিকহিল ক্যাপিটাল (মরিশাস) লিমিটেড | 17-12-2020 |
45 | ব্রাইটউইন এস অ্যান্ড এফ লিমিটেড | 08-07-2021 |
46 | ব্রিলিয়ান্ট ক্যাপিটাল | 17-04-2024 |
47 | ব্রুস ইনভেস্টমেন্টস লি | 18-04-2023 |
48 | Btz ট্রেডিং লি | 09-11-2021 |
49 | কাবানা (মার্কেট) লিমিটেড | 09-03-2023 |
50 | ক্যাপিটাল মার্কেট ব্রোকারস লি | 02-09-2008 |
51 | ক্যাপিটাল স্ট্রিট ইন্টারমার্কেটস লি | 24-02-2012 |
52 | Capitalxtend (মরিশাস) Llc | 15-06-2023 |
53 | ক্যারাভেল ইনভেস্টমেন্টস | 12-09-2022 |
54 | ক্যাপিটাল | 15-02-2023 |
55 | Cbcx মার্কেটস গ্লোবাল লিমিটেড | 23-05-2024 |
56 | সেন্ট মার্কেটস লিমিটেড | 23-11-2023 |
57 | সিএফআই ইন্টারন্যাশনাল লি | 14-01-2019 |
58 | সিজি গ্লোবাল লি | 14-04-2022 |
59 | সিজিএস ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটিজ মরিশাস লিমিটেড | 10-09-2019 |
60 | Cgtrade (মরিশাস) লিমিটেড | 23-07-2019 |
61 | চার্লসটন ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড | 07-03-2022 |
62 | চার্টারপ্রাইম লি | 28-06-2022 |
63 | সাইট্রাস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড | 15-05-2018 |
64 | সেমি প্রাইম লি | 08-01-2020 |
65 | কোডার্ট ক্যাপিটাল | 11-03-2024 |
66 | Coinoptrade | 08-03-2022 |
67 | কোপার্নিকো ক্যাপিটাল লি | 27-12-2022 |
68 | ক্রেডিবিলা মার্কেটস | 25-06-2024 |
69 | ক্রিব মার্কেটস (মরিশাস) লিমিটেড | 11-07-2023 |
70 | Cxm গ্লোবাল | 11-10-2021 |
71 | দানা গ্লোবাল লিমিটেড | 05-09-2022 |
72 | ডেল্টা 6 | 22-05-2024 |
73 | ডিজিক্স গ্লোবাল লিমিটেড | 21-08-2023 |
74 | ডিএনবিসি গ্লোবাল মার্কেটস লিমিটেড | 11-12-2020 |
75 | ডলফিন মার্কেটস লি | 09-08-2022 |
76 | ডটো গ্লোবাল লি | 20-03-2019 |
77 | ইসি মার্কেটস লিমিটেড | 20-06-2022 |
78 | ইক্ল্যাট টেকনোলজিস লিমিটেড | 10-10-2023 |
79 | ইজিএম মরিশাস লিমিটেড | 21-08-2023 |
80 | ইয়ন ইন্টারন্যাশনাল লি | 02-05-2022 |
81 | ইলারা ক্যাপিটাল (মরিশাস) লি | 30-11-2009 |
82 | এলিভেটস্ফিয়ার হোল্ডিং | 12-07-2024 |
83 | এলিট ওয়াইজ (মরিশাস) লি | 18-08-2023 |
84 | Ellipsys আর্থিক বাজার | 18-01-2012 |
85 | ইএমডি ব্রোকার লিমিটেড | 03-03-2021 |
86 | এম্পায়ার মার্কেটস লিমিটেড | 12-10-2022 |
87 | ইওন ক্যাপিটাল লিমিটেড | 10-01-2024 |
88 | Epidi (Mu) Ltd | 08-06-2023 |
89 | ইক্যুইটিবাস্কেট ক্যাপিটাল | 30-03-2022 |
90 | ইউরোট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | 29-05-2023 |
91 | এভার ফাইন্যান্সিয়াল (গ্লোবাল) লিমিটেড | 28-06-2021 |
92 | এক্সিনিটি লিমিটেড | 11-11-2013 |
93 | Exness (Mu) Ltd | 07-12-2020 |
94 | এফবিএল গ্লোবাল লি | 28-06-2023 |
95 | ফিডেলিস ক্যাপিটাল ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটস | 05-09-2019 |
96 | ফিনটানা ট্রেডিং লি | 05-06-2023 |
97 | ফিনট্রেড লিমিটেড | 05-01-2021 |
98 | ফিনভেও মা | 19-01-2023 |
99 | প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটিজ লিমিটেড | 21-11-2022 |
100 | ফরট্রেড (মরিশাস) লিমিটেড | 14-10-2021 |
101 | ফোট লিমিটেড | 12-05-2023 |
102 | ফোরব্রিজ ক্যাপিটাল | 20-05-2016 |
103 | এফপি মার্কেটস লিমিটেড | 19-04-2021 |
104 | Ft ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড | 29-06-2020 |
105 | ফান্ডফাই লিমিটেড | 17-04-2024 |
106 | Fxdd মরিশাস লিমিটেড | 15-11-2017 |
107 | জিসিসি ব্রোকারস লিমিটেড | 27-12-2022 |
108 | জিডি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি | 12-07-2024 |
109 | জিওম্যাট্রিক্স (মরিশাস) লিমিটেড | 07-12-2022 |
110 | Gerchik & Co. Mu Limited | 07-01-2021 |
111 | জিএফএস ট্রেডার্স লিমিটেড | 04-12-2023 |
112 | জিএইচডি ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড | 14-04-2023 |
113 | গিলগামেশ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস | 23-03-2022 |
114 | বাণিজ্য দিন | 25-05-2023 |
115 | গ্লোবাল ডাইনামিক মার্কেটস লিমিটেড | 20-04-2021 |
116 | গ্লোবাল ইমেনস হোল্ডিংস লি | 28-06-2022 |
117 | গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন | 19-12-2023 |
118 | গ্লোবাল মার্কেট ইনডেক্স লিমিটেড | 29-08-2018 |
119 | জিএমবিবি ইনভেস্টমেন্ট লি | 15-03-2023 |
120 | Go Markets Pty Ltd | 20-02-2020 |
121 | গোডো লিমিটেড | 20-01-2021 |
122 | গোল্ড প্লাস লিমিটেড | 02-05-2022 |
123 | গ্রীন পয়েন্ট টেকনোলজি লি | 27-12-2019 |
124 | Gtc গ্লোবাল লি | 03-06-2022 |
125 | উপসাগরীয় আর্থিক বাজার | 13-01-2022 |
126 | হ্যানটেক মার্কেটস লিমিটেড | 14-01-2015 |
127 | এইচএফ মার্কেটস লিমিটেড | 20-04-2010 |
128 | এইচএফএস মার্কেটস লিমিটেড | 04-06-2024 |
129 | হাই ক্যাপিটাল মার্কেটস লি | 25-10-2021 |
130 | হাইনেস ইনভেস্টমেন্ট এলএলসি | 23-08-2023 |
131 | অনার ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড | 22-10-2020 |
132 | হাব ইনভেস্টমেন্টস লি | 16-11-2020 |
133 | আইসিএম ব্রোকারস লিমিটেড | 27-06-2024 |
134 | আইসিএম ক্যাপিটাল লিমিটেড | 31-01-2019 |
135 | আইডিয়াল ইনোভেশন ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড | 28-11-2019 |
136 | আইএফএক্স ব্রোকার্স লিমিটেড | 13-01-2022 |
137 | Ilc Brokers Ltd | 17-12-2020 |
138 | ইনফিনক্স লিমিটেড | 19-11-2020 |
139 | ইনফ্রা ক্যাপিটাল লিমিটেড | 28-09-2023 |
140 | ইনো নেট সলিউশন | 16-05-2024 |
141 | ইনপ্লাস সিকিউরিটিজ লি | 10-01-2024 |
142 | ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সলিউশন লিমিটেড | 17-12-2020 |
143 | ইনভেস্ট এম গ্লোবাল লিমিটেড | 06-07-2023 |
144 | বিনিয়োগকারী ইউরোপ (মরিশাস) লি | 14-01-2013 |
145 | আয়রন টিউলিপ লিমিটেড | 16-07-2021 |
146 | ইসা ওয়েলথ লিমিটেড | 03-02-2022 |
147 | আইল্যান্ড প্রাইম 54 লিমিটেড | 10-05-2023 |
148 | Islero Capital Ltd | 16-05-2024 |
149 | Ist Markets Ltd | 02-09-2022 |
150 | Iux Markets (Mu) Ltd | 28-04-2023 |
151 | Jkv গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেট সার্ভিসেস লি | 30-06-2023 |
152 | জাস্ট গ্লোবাল মার্কেটস (মু) লিমিটেড | 16-02-2023 |
153 | কামা ক্যাপিটাল লি | 30-01-2023 |
154 | কাসব ক্যাপিটাল লিমিটেড | 26-06-2008 |
155 | কেন্ট ইনভেস্টমেন্টস লি | 29-04-2024 |
156 | মার্কেটস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চাবিকাঠি | 17-12-2019 |
157 | কোহলে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড | 01-03-2018 |
158 | এলসিএফ সিকিউরিটিজ লিমিটেড | 23-04-2012 |
159 | লে মরনে ক্যাপিটাল লিমিটেড | 20-10-2021 |
160 | লাইমহাউস ইনভেস্টমেন্টস (এমইউ) লিমিটেড | 18-07-2022 |
161 | লিমিট মার্কেটস লিমিটেড | 17-12-2020 |
162 | লিঙ্কন ক্লাসিক লি | 08-11-2023 |
163 | লিন্ডহোম ক্যাপিটাল লিমিটেড | 30-08-2021 |
164 | লিটফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড | 23-02-2021 |
165 | লংহর্ন লিমিটেড | 17-10-2023 |
166 | এলপিসি মার্কেটস (মরিশাস) লিমিটেড | 27-02-2024 |
167 | ম্যাএক্স লিমিটেড | 09-08-2018 |
168 | ম্যাজিক কম্পাস ক্যাপিটাল লিমিটেড | 06-11-2023 |
169 | মার্কেটস অ্যাক্ট ব্রোকার লি | 13-05-2024 |
170 | মার্কেটসাল লি | 05-12-2023 |
171 | মাসাদা ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড | 16-02-2024 |
172 | মিনফিন হাউস লি | 25-09-2023 |
173 | মেগা ফাইন্যান্স | 20-01-2022 |
174 | মেরিডিয়ানা ট্রেডিং লিমিটেড | 19-07-2023 |
175 | মেরলিয়ন গ্লোবাল | 18-11-2022 |
176 | মেটাবেস লি | 19-01-2024 |
177 | এমজিফিনাটি লিমিটেড | 14-09-2023 |
178 | মাইলস ক্যাপিটাল লিমিটেড | 10-02-2023 |
179 | মিট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লি | 15-10-2020 |
180 | মোহিকান্স মার্কেটস | 06-01-2021 |
181 | মোনাক্সা লি | 31-03-2023 |
182 | মোরেভা ক্যাপিটাল লিমিটেড | 16-11-2021 |
183 | Mrl Investments (Mu) Ltd | 20-04-2022 |
184 | নামির ট্রেড লি | 18-10-2022 |
185 | নাসর ট্রেড লি | 02-02-2024 |
186 | নিওমার্কেটস গ্রুপ লি | 19-07-2022 |
187 | নিওট্রেডস ক্যাপিটাল লি | 08-03-2022 |
188 | নিউরন মার্কেটস ইন্টারন্যাশনাল | 06-09-2023 |
189 | নিউটন গ্লোবাল কমার্শিয়াল বিজনেস (এনজিসিবি) লিমিটেড | 17-11-2022 |
190 | নেক্সটজেন গ্লোবাল | 24-09-2012 |
191 | এনজে গ্লোবাল ইনভেস্ট লিমিটেড | 13-05-2011 |
192 | Novaiqfx | 14-04-2023 |
193 | এক নম্বর ব্রোকারস লি | 06-07-2020 |
194 | Oexn ব্রোকার লিমিটেড | 07-02-2022 |
195 | Ogml | 09-07-2021 |
196 | ওয়ান স্টেপ ট্রেড | 20-06-2023 |
197 | ওয়ানপ্রো গ্লোবাল (মরিশাস) লিমিটেড | 12-11-2020 |
198 | অনলাইন ট্রেড লিমিটেড | 12-05-2023 |
199 | অপটিম ইনভেস্টমেন্টস লি | 24-03-2021 |
200 | Orbex Global Ltd | 26-07-2018 |
201 | ওরন লিমিটেড | 14-06-2023 |
202 | ওসুল ক্যাপিটাল | 27-02-2023 |
203 | আউটলুক সিকিউরিটিজ লিমিটেড | 10-01-2022 |
204 | প্যাট্রোনাস ওয়েলথ প্রাইভে (মরিশাস) লিমিটেড | 16-03-2017 |
205 | পিসিএম দালাল | 20-02-2019 |
206 | পেম্যাক্স গ্লোবাল লিমিটেড | 27-06-2024 |
207 | পেপারস্টোন ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস লিমিটেড | 28-06-2021 |
208 | ফারোস মার্কেটস লি | 31-05-2023 |
209 | পিএম ফিনান্সিয়ালস লিমিটেড | 02-03-2023 |
210 | পয়েন্ট ট্রেডার গ্রুপ (মরিশাস) লিমিটেড | 21-09-2023 |
211 | পোলারিস ক্যাপিটাল মার্কেটস লি | 19-06-2024 |
212 | প্রাইম অ্যাশ ক্যাপিটাল লিমিটেড | 12-08-2021 |
213 | প্রাইম ক্যাপিটাল মার্কেটস (পিসিএম) লিমিটেড | 14-03-2024 |
214 | প্রাইম ফিনান্সিয়াল মার্কেটস লি | 27-05-2024 |
215 | প্রাইম ওটিপি লিমিটেড | 04-06-2024 |
216 | প্রডিজি ট্রেডিং লি | 02-05-2023 |
217 | প্ররেক্স লিমিটেড | 11-07-2024 |
218 | পু প্রাইম লি | 19-01-2024 |
219 | পিওর নর্থ মার্কেটস লি | 21-02-2022 |
220 | রিয়েল ক্যাপিটাল লিমিটেড | 21-11-2023 |
221 | রেডফোডি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড | 29-11-2023 |
222 | রেডউড ফাইন্যান্স লিমিটেড | 16-01-2019 |
223 | রেজিম ফাইন্যান্সিয়ালস লিমিটেড | 15-03-2024 |
224 | রেগুলাস ক্যাপিটাল | 06-03-2024 |
225 | আরজিএল ক্যাপিটাল (মরিশাস) লিমিটেড | 03-02-2014 |
226 | আরএইচসি বিনিয়োগ | 09-05-2016 |
227 | রাইডার ট্রেডার লি | 13-04-2023 |
228 | রাইট ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড | 04-05-2023 |
229 | রাইজার ক্যাপিটাল লিমিটেড | 10-05-2024 |
230 | আরএমডি ট্রেডার | 29-08-2019 |
231 | রইস মার্কেটস লি | 20-03-2024 |
232 | আরআরআর মার্কেটস লি | 25-09-2023 |
233 | সেভেন স্টার মার্কেট লিমিটেড | 13-05-2024 |
234 | সেভেনস ট্রি গ্লোবাল লি | 19-05-2023 |
235 | শেয়ারওয়েলথ ক্যাপিটাল লি | 25-07-2023 |
236 | সিলওয়ানা ব্রোকারেজ লিমিটেড | 19-12-2022 |
237 | স্কাই ক্যাপিটাল মার্কেটস লি | 23-02-2024 |
238 | স্কাই ডাইমেনশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | 03-10-2022 |
239 | স্কাই লিংকস ক্যাপিটাল লিমিটেড | 04-06-2024 |
240 | স্মার্ট ট্রেড লিমিটেড | 28-05-2020 |
241 | স্পেকট্রা গ্লোবাল লি | 29-06-2023 |
242 | স্টোইক্স ক্যাপিটাল লিমিটেড | 08-07-2022 |
243 | সান ইনভেস্টিং গ্লোবাল লিমিটেড | 04-04-2024 |
244 | তত্ত্বম ক্যাপিটাল মার্কেটস | 26-10-2021 |
245 | টাউ মার্কেটস লি | 10-03-2023 |
246 | টিডি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড | 03-06-2024 |
247 | টেম্পলার মার্কেটস | 05-07-2023 |
248 | Tf গ্লোবাল মার্কেটস (আন্তর্জাতিক) লিমিটেড | 29-07-2020 |
249 | থাউরাস লি | 17-10-2022 |
250 | থ্রি হিলস ক্যাপিটাল | 18-10-2023 |
251 | টাইটান মার্কেটস | 03-03-2021 |
252 | টব ট্রেডিং মাউ লি | 29-06-2023 |
253 | টরোসো লিমিটেড | 08-05-2023 |
254 | ট্রেড 4 ইউ ইন্টারন্যাশনাল | 10-09-2021 |
255 | ট্রেডম্যাক্স গ্লোবাল মার্কেটস (আন্তর্জাতিক) Pty লিমিটেড | 16-03-2023 |
256 | ট্রেডপ্রো গ্লোবাল | 05-06-2024 |
257 | ট্রেডসেন্স হোল্ডিং লি | 13-12-2021 |
258 | ট্রেডআল্ট্রা লিমিটেড | 27-01-2022 |
259 | ট্রেডিংপ্রো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | 10-05-2024 |
260 | ট্রেডিট লি | 12-05-2021 |
261 | ট্রেক্স গ্লোবাল লি | 12-08-2019 |
262 | ট্রিলিয়াম ফাইন্যান্সিয়াল ব্রোকার | 09-02-2024 |
263 | ট্রাইভ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি | 12-05-2021 |
264 | ইউ ট্রেড মার্কেটস | 12-04-2022 |
265 | আলটিমা মার্কেটস লি | 06-04-2023 |
266 | ইউনি ফিন ইনভেস্ট | 29-03-2022 |
267 | ভ্যালেটাক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড | 01-07-2021 |
268 | ভারোট্রেড সার্ভিসেস লি | 24-05-2021 |
269 | ভিসি ট্রেড মু লি | 14-02-2022 |
270 | ভিসিজি মার্কেটস লিমিটেড | 15-06-2022 |
271 | ভিগ গ্রুপ | 10-09-2021 |
272 | ভিটি মার্কেটস লিমিটেড | 23-10-2023 |
273 | ওয়ালউড ক্লিয়ারিং সার্ভিসেস লিমিটেড | 13-08-2010 |
274 | ওয়ারউইক ফিনিক্স সিকিউরিটিজ লিমিটেড | 28-01-2015 |
275 | ওয়েস্টার্ন গ্রুপ লি | 28-02-2023 |
276 | ওয়েট্রাস্ট ট্রেড গ্লোবাল লিমিটেড | 13-02-2024 |
277 | উইসুনো ক্যাপিটাল লিমিটেড | 20-07-2023 |
278 | Wl ট্রেড লিমিটেড | 05-07-2024 |
279 | Wns ট্রেড লিমিট | 05-09-2023 |
280 | এক্স-ট্রেড ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড | 20-03-2023 |
281 | Xcm ক্যাপিটাল মার্কেটস লি | 16-02-2017 |
282 | Xdelta Mu Ltd | 20-11-2020 |
283 | জিওন প্রাইম | 13-09-2023 |
284 | এক্সএম ইন্টারন্যাশনাল মু লিমিটেড | 24-04-2024 |
285 | এক্সট্রিম মার্কেটস লি | 08-03-2023 |
286 | ইয়া গ্রুপ লি | 10-06-2019 |
287 | Ychpro সিকিউরিটিজ কোম্পানি লিমিটেড | 14-05-2024 |
288 | জারা ট্রেডিং লি | 19-01-2024 |
289 | জেন ক্যাপিটাল মার্কেটস লি | 11-06-2024 |
290 | জেনিথ অরিজিন হোল্ডিং লিমিটেড | 25-10-2021 |
291 | জিরো ফাইন্যান্সিয়াল লি | 10-05-2021 |
292 |
Zyz ক্যাপিটাল |
30-12-2013 |