تم التحديث الأخير في 10 سبتمبر 2022 الساعة 02:39 صباحًا
هنا يمكنك العثور على قائمة أكبر الشركات في العالم
قائمة أكبر الشركات في العالم
إذن ها هي قائمة أكبر الشركات في العالم والتي تم تصنيفها بناءً على الإيرادات / المبيعات.
لا | اسم الشركة | الدولة | المبيــعات (بملايين الدولارات) | ممتلكات (بملايين الدولارات) |
1 | وول مارت | الولايات المتحدة | $5,59,200 | $2,52,500 |
2 | أمازون | الولايات المتحدة | $3,86,100 | $3,21,200 |
3 | أجهزة آبل | الولايات المتحدة | $2,94,000 | $3,54,100 |
4 | بتروتشاينا | الصين | $2,80,700 | $3,80,500 |
5 | سينوبك | الصين | $2,71,100 | $2,65,100 |
6 | CVS الصحة | الولايات المتحدة | $2,68,700 | $2,38,500 |
7 | مجموعة يونايتد | الولايات المتحدة | $2,62,900 | $2,05,200 |
8 | مجموعة فولكس واجن | ألمانيا | $2,54,100 | $6,46,400 |
9 | تويوتا موتور | اليابان | $2,49,400 | $5,61,900 |
10 | بيركشاير هاثاواي | الولايات المتحدة | $2,45,500 | $8,73,700 |
11 | مكيسون | الولايات المتحدة | $2,37,600 | $61,800 |
12 | عربي سعودي شركة نفط (أرامكو السعودية) | المملكة العربية السعودية | $2,29,700 | $5,10,300 |
13 | الصين دولة هندسة البناء | الصين | $2,15,300 | $3,23,000 |
14 | سامسونج للإلكترونيات | كوريا الجنوبية | $2,00,700 | $3,48,200 |
15 | اميريسورس بيرغن | الولايات المتحدة | $1,94,500 | $45,800 |
16 | البنك التجاري والصناعي | الصين | $1,90,500 | $49,14,700 |
17 | Alphabet | الولايات المتحدة | $1,82,400 | $3,19,600 |
18 | دقة هون هاي | تايوان | $1,82,000 | $1,30,800 |
19 | BP | المملكة المتحدة | $1,80,000 | $2,67,700 |
20 | كوستكو بالجملة | الولايات المتحدة | $1,78,600 | $54,900 |
21 | إكسون موبيل | الولايات المتحدة | $1,78,200 | $3,32,800 |
22 | دايملر | ألمانيا | $1,75,900 | $3,49,600 |
23 | بناء الصين مصرف | الصين | $1,73,500 | $43,01,700 |
24 | AT & T | الولايات المتحدة | $1,71,800 | $5,25,800 |
25 | شركة رويال داتش شل | هولندا | $1,70,200 | $3,79,300 |
26 | مجموعة بينغ آن للتأمين | الصين | $1,69,100 | $14,53,800 |
27 | شركة سيغنا | الولايات المتحدة | $1,60,600 | $1,51,500 |
28 | الكاردينال الصحة | الولايات المتحدة | $1,56,500 | $44,700 |
29 | زراعي بنك الصين | الصين | $1,53,900 | $41,59,900 |
30 | Microsoft | الولايات المتحدة | $1,53,300 | $3,04,100 |
31 | جلينكور انترناشيونال | سويسرا | $1,42,400 | $1,18,000 |
32 | مجموعة السكك الحديدية الصينية | الصين | $1,41,600 | $1,83,500 |
33 | الجرينز | الولايات المتحدة | $1,38,500 | $90,900 |
34 | جي بي مورغان تشيس | الولايات المتحدة | $1,36,200 | $36,89,300 |
35 | بنك الصين | الصين | $1,34,000 | $37,31,400 |
36 | كروجر | الولايات المتحدة | $1,32,500 | $51,600 |
37 | هوم ديبوت | الولايات المتحدة | $1,32,100 | $70,600 |
38 | بناء السكك الحديدية الصينية | الصين | $1,31,900 | $1,90,000 |
39 | أليانز | ألمانيا | $1,29,900 | $13,57,500 |
40 | مجموعة أكسا | فرنسا | $1,29,500 | $9,51,500 |
41 | فيريزون للاتصالات | الولايات المتحدة | $1,28,300 | $3,16,500 |
42 | فورد للسيارات | الولايات المتحدة | $1,27,100 | $2,67,300 |
43 | جنرال موتورز | الولايات المتحدة | $1,22,500 | $2,35,200 |
44 | نشيد وطني | الولايات المتحدة | $1,21,900 | $88,300 |
45 | هوندا موتور | اليابان | $1,21,800 | $2,01,300 |
46 | المبلغ الإجمالي | فرنسا | $1,19,700 | $2,66,100 |
47 | ميتسوبيشي | اليابان | $1,16,700 | $1,79,700 |
48 | دويتشه تيليكوم | ألمانيا | $1,15,100 | $3,45,400 |
49 | الصين للتأمين على الحياة | الصين | $1,13,800 | $6,51,900 |
50 | مجموعة BMW | ألمانيا | $1,12,800 | $2,82,000 |
51 | تشاينا موبايل | 香港 | $1,11,300 | $2,64,200 |
52 | Centene | الولايات المتحدة | $1,11,100 | $69,800 |
53 | نيبون تلغراف وتل | اليابان | $1,10,300 | $2,31,100 |
54 | فاني ماي | الولايات المتحدة | $1,09,600 | $39,86,100 |
55 | JD.com | الصين | $1,08,300 | $64,600 |
56 | سايك موتور | الصين | $1,06,700 | $1,40,600 |
57 | اليابان بوست القابضة | اليابان | $1,06,600 | $28,79,000 |
58 | كومكاست | الولايات المتحدة | $1,03,600 | $2,73,900 |
59 | بى ان بى باريبا | فرنسا | $1,02,700 | $30,44,800 |
60 | ستيلانتس | هولندا | $98,800 | $1,22,000 |
61 | Bank of America | الولايات المتحدة | $98,800 | $28,32,200 |
62 | ايتوتشو | اليابان | $96,600 | $1,07,800 |
63 | متعدد | الولايات المتحدة | $94,400 | $2,39,800 |
64 | تقنيات Dell | الولايات المتحدة | $94,300 | $1,23,400 |
65 | مجموعة علي بابا | الصين | $93,800 | $2,50,100 |
66 | الهدف | الولايات المتحدة | $93,600 | $51,200 |
67 | بناء الاتصالات الصينية | الصين | $90,800 | $1,99,400 |
68 | غازبروم | روسيا | $90,500 | $2,94,900 |
69 | مجموعة جينيرالي | إيطاليا | $90,000 | $6,68,000 |
70 | شركة نستله | سويسرا | $89,900 | $1,40,300 |
71 | لوي | الولايات المتحدة | $89,600 | $48,300 |
72 | هيونداي موتور | كوريا الجنوبية | $88,100 | $1,92,700 |
73 | فيسبوك | الولايات المتحدة | $86,000 | $1,59,300 |
74 | ويلز فارجو | الولايات المتحدة | $85,900 | $19,59,500 |
75 | Royal Ahold Delhaize NV | هولندا | $85,200 | $49,800 |
76 | سيتي غروب | الولايات المتحدة | $84,400 | $23,14,300 |
77 | خدمة الطرود المتحدة | الولايات المتحدة | $84,400 | $62,400 |
78 | جونسون آند جونسون | الولايات المتحدة | $82,600 | $1,74,900 |
79 | PICC | الصين | $82,400 | $1,92,000 |
80 | تقاطع طرق | فرنسا | $82,200 | $58,200 |
81 | دهر | اليابان | $81,200 | $1,07,800 |
82 | Sony | اليابان | $79,900 | $2,50,700 |
83 | جنرال الكتريك | الولايات المتحدة | $79,900 | $2,55,100 |
84 | EDF | فرنسا | $78,700 | $3,74,300 |
85 | هيتاشي | اليابان | $78,700 | $1,06,000 |
86 | فيديكس | الولايات المتحدة | $78,700 | $82,800 |
87 | إنتل | الولايات المتحدة | $77,900 | $1,53,100 |
88 | هيومانا | الولايات المتحدة | $77,100 | $35,100 |
89 | دويتشه بوست | ألمانيا | $76,200 | $70,500 |
90 | ماراثون للبترول | الولايات المتحدة | $75,000 | $85,200 |
91 | تيسكو | المملكة المتحدة | $74,800 | $64,000 |
92 | مجموعة الصين Evergrande | الصين | $74,000 | $3,51,900 |
93 | بروكتر أند جامبل | الولايات المتحدة | $74,000 | $1,20,100 |
94 | ميونيخ ري | ألمانيا | $73,900 | $3,68,700 |
95 | سانتاندر | إسبانيا | $73,600 | $18,45,400 |
96 | IBM | الولايات المتحدة | $73,600 | $1,56,000 |
97 | إينيوس القابضة | اليابان | $72,800 | $77,700 |
98 | نيسان موتور | اليابان | $72,000 | $1,55,300 |
99 | لوك اويل | روسيا | $71,800 | $81,500 |
100 | اينل | إيطاليا | $71,400 | $2,00,000 |
101 | سيتيك | 香港 | $71,300 | $12,56,300 |
102 | شركة بيبسي كولا | الولايات المتحدة | $71,300 | $91,200 |
103 | روسنفت | روسيا | $70,800 | $2,07,500 |
104 | سوفت بنك | اليابان | $70,300 | $3,66,700 |
105 | تينسنت القابضة | الصين | $70,000 | $2,03,900 |
106 | E.ON | ألمانيا | $69,500 | $1,23,300 |
107 | كورونا القابضة | كوريا الجنوبية | $69,400 | $1,26,700 |
108 | البرتسونس | الولايات المتحدة | $69,400 | $26,300 |
109 | مجموعة جرينلاند القابضة | الصين | $68,700 | $2,06,300 |
110 | فريدي ماك | الولايات المتحدة | $68,700 | $26,27,400 |
111 | [متليف | الولايات المتحدة | $67,800 | $7,95,100 |
112 | بنك الاتصالات | الصين | $67,600 | $16,35,800 |
113 | BASF | ألمانيا | $67,400 | $1,00,900 |
114 | كانتري جاردن هولدينجز | الصين | $67,300 | $3,08,200 |
115 | بنك الادخار البريدي الصيني (PSBC) | الصين | $67,200 | $17,36,200 |
116 | مجموعة سينوفارم | الصين | $66,300 | $47,600 |
117 | شركة لوكهيد مارتن | الولايات المتحدة | $65,400 | $50,700 |
118 | فاليرو إنيرجي | الولايات المتحدة | $64,900 | $52,400 |
119 | المجموعة القانونية والعامة | المملكة المتحدة | $64,400 | $7,70,400 |
120 | آرشر دانييلز ميدلاند | الولايات المتحدة | $64,400 | $49,700 |
121 | فيليبس 66 | الولايات المتحدة | $63,700 | $54,700 |
122 | ENGIE | فرنسا | $63,600 | $1,87,400 |
123 | رايثيون التكنولوجيا | الولايات المتحدة | $63,500 | $1,62,200 |
124 | بروكفيلد لإدارة الأصول | كندا | $63,400 | $3,43,700 |
125 | الصين فانكي | الصين | $62,600 | $2,85,800 |
126 | روش القابضة | سويسرا | $62,100 | $97,400 |
127 | باناسونيك | اليابان | $61,900 | $64,600 |
128 | مجموعة جولدمان ساكس | الولايات المتحدة | $61,800 | $13,02,000 |
129 | الصين المحيط الهادئ للتأمين | الصين | $61,200 | $2,66,600 |
130 | ريلاينس اندستريز | الهند | $61,200 | $1,66,300 |
131 | ليجند القابضة | الصين | $60,600 | $99,700 |
132 | HSBC القابضة | المملكة المتحدة | $60,600 | $29,84,200 |
133 | بنك الصين التجاري | الصين | $60,400 | $12,78,500 |
134 | والت ديزني | الولايات المتحدة | $60,400 | $2,01,900 |
135 | ميتسوي | اليابان | $59,900 | $1,14,700 |
136 | أفيفا | فنزويلا | $59,000 | $6,37,700 |
137 | مجموعة زيورخ للتأمين | سويسرا | $58,400 | $4,13,800 |
138 | بوينغ | الولايات المتحدة | $58,200 | $1,52,100 |
139 | سيمنز | ألمانيا | $58,000 | $1,48,600 |
140 | ماروبيني | اليابان | $58,000 | $62,800 |
141 | شركة المعادن الصينية | الصين | $57,900 | $77,400 |
142 | تأمين داي إيتشي على الحياة | اليابان | $57,900 | $6,15,600 |
143 | يونيليفر | المملكة المتحدة | $57,800 | $82,800 |
144 | HP | الولايات المتحدة | $57,700 | $34,700 |
145 | مانولايف | كندا | $57,200 | $6,55,000 |
146 | الصين اتصالات | الصين | $57,000 | $1,09,300 |
147 | تويوتا تسوشو | اليابان | $57,000 | $47,000 |
148 | Prudential المالية | الولايات المتحدة | $57,000 | $9,40,700 |
149 | ايرباص | هولندا | $56,900 | $1,34,700 |
150 | مورجان ستانلي | الولايات المتحدة | $56,700 | $11,58,800 |
151 | مجموعة Wuchan Zhongda | الصين | $56,600 | $18,000 |
152 | ميتسوبيشي يو إف جي المالية | اليابان | $56,000 | $34,06,500 |
153 | FORTUM | فنلندا | $55,900 | $70,700 |
154 | مجموعة لينوفو | 香港 | $55,700 | $38,600 |
155 | شيامن سي آند دي | الصين | $55,600 | $57,100 |
156 | التحوطية | المملكة المتحدة | $54,800 | $4,69,500 |
157 | Seven & I Holdings | اليابان | $54,400 | $65,200 |
158 | البنك الصناعي | الصين | $53,800 | $12,07,200 |
159 | LG للإلكترونيات | كوريا الجنوبية | $53,600 | $44,400 |
160 | طوكيو الكتريك الطاقة | اليابان | $53,500 | $1,15,900 |
161 | شركة بناء الطاقة في الصين | الصين | $53,300 | $1,32,900 |
162 | أرسيلور ميتال | لوكسمبورغ | $53,200 | $82,100 |
163 | بتروبراس | البرازيل | $52,700 | $1,90,100 |
164 | JBS | البرازيل | $52,400 | $31,500 |
165 | شنغهاي بودونغ التنمية | الصين | $52,300 | $12,15,700 |
166 | شيامن Xiangyu | الصين | $52,100 | $13,400 |
167 | مجموعة StoneX | الولايات المتحدة | $52,100 | $14,000 |
168 | PTT | تايلاند <strong></br> | $51,600 | $84,900 |
169 | HCA الرعاية الصحية | الولايات المتحدة | $51,500 | $47,500 |
170 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | فرنسا | $50,900 | $1,33,000 |
171 | بنك الدولة في الهند | الهند | $50,600 | $6,38,100 |
172 | ويلمار الدولية | سنغافورة | $50,500 | $51,000 |
173 | بنك سيتيك الصيني | الصين | $50,400 | $11,48,500 |
174 | VINCI | فرنسا | $50,100 | $1,11,500 |
175 | ايني | إيطاليا | $50,100 | $1,37,900 |
176 | الهيئة العامة للاستثمار | كوريا الجنوبية | $50,100 | $55,700 |
177 | طوكيو مارين هولدينجز | اليابان | $49,700 | $2,47,600 |
178 | فودافون | المملكة المتحدة | $49,700 | $1,83,900 |
179 | رينو | فرنسا | $49,600 | $1,41,600 |
180 | كوريا للطاقة الكهربائية | كوريا الجنوبية | $49,600 | $1,87,000 |
181 | KDDI | اليابان | $49,300 | $98,400 |
182 | تليفونيكا | إسبانيا | $49,100 | $1,28,500 |
183 | بنك مينشنغ الصيني | الصين | $49,000 | $10,62,800 |
184 | بوسكو | كوريا الجنوبية | $49,000 | $72,800 |
185 | النفط الهندي | الهند | $48,900 | $44,800 |
186 | نوفارتس | سويسرا | $48,600 | $1,32,200 |
187 | برتقالي | فرنسا | $48,200 | $1,35,800 |
188 | تايوان أشباه الموصلات | تايوان | $48,100 | $98,300 |
189 | ميثاق الاتصالات | الولايات المتحدة | $48,100 | $1,46,100 |
190 | سيسكو سيستمز | الولايات المتحدة | $48,000 | $95,600 |
191 | شركة ميرك وشركاه | الولايات المتحدة | $47,800 | $91,600 |
192 | شركة فايزر | الولايات المتحدة | $47,600 | $1,54,200 |
193 | Pegatron | تايوان | $47,500 | $24,400 |
194 | النفط والغاز الطبيعي | الهند | $47,300 | $68,800 |
195 | امريكا موفيل | المكسيك | $47,300 | $75,600 |
196 | سبيربنك | روسيا | $47,300 | $4,86,900 |
197 | BEST BUY | الولايات المتحدة | $47,300 | $19,100 |
198 | باير ل | ألمانيا | $47,200 | $1,50,300 |
199 | انهيزر بوش InBev | بلجيكا | $46,800 | $2,30,000 |
200 | ولوورثس | أستراليا | $46,200 | $30,500 |
201 | مجموعة BHP | أستراليا | $46,100 | $1,03,200 |
202 | جيانغشى النحاس | الصين | $46,100 | $21,500 |
203 | نيبون ستيل | اليابان | $45,900 | $70,400 |
204 | SYSCO | الولايات المتحدة | $45,900 | $22,500 |
205 | تقنية HNA | الصين | $45,800 | $17,800 |
206 | انتيسا سان باولو | إيطاليا | $45,800 | $12,26,700 |
207 | AbbVie | الولايات المتحدة | $45,800 | $1,50,600 |
208 | تالانكس | ألمانيا | $45,700 | $2,16,400 |
209 | اكسنتشر | أيرلندا | $45,700 | $40,000 |
210 | Equinor | النرويج | $45,400 | $1,22,000 |
211 | الستاتي | الولايات المتحدة | $44,800 | $1,17,900 |
212 | دينسو | اليابان | $44,600 | $66,100 |
213 | ريو تينتو | لوكسمبورغ | $44,500 | $97,400 |
214 | تشاينا يونيكوم | 香港 | $44,000 | $90,500 |
215 | إديميتسو كوسان | اليابان | $44,000 | $37,500 |
216 | شركة الطاقة الكندية | كندا | $43,900 | $4,76,400 |
217 | جلاكسو سميث كلاين | المملكة المتحدة | $43,700 | $1,09,900 |
218 | المجموعة الأمريكية الدولية | الولايات المتحدة | $43,700 | $5,12,900 |
219 | سوميتومو | اليابان | $43,600 | $75,300 |
220 | كريدي اجريكول | فرنسا | $43,500 | $23,99,500 |
221 | سان جوبان | فرنسا | $43,500 | $59,500 |
222 | مجموعة لويدز المصرفية | المملكة المتحدة | $43,400 | $11,91,000 |
223 | هانوا | كوريا الجنوبية | $43,200 | $1,76,000 |
224 | حفاضات متأخرة | كندا | $43,100 | $27,500 |
225 | RBC | كندا | $42,900 | $13,08,200 |
226 | Flipkart | ألمانيا | $42,900 | $50,900 |
227 | تأمين MS&AD | اليابان | $42,800 | $2,32,500 |
228 | تايسون فودز | الولايات المتحدة | $42,800 | $35,500 |
229 | سويس ري | سويسرا | $42,700 | $1,83,000 |
230 | مجموعة AIA | 香港 | $42,600 | $3,21,600 |
231 | تقدمية | الولايات المتحدة | $42,600 | $60,800 |
232 | بريستول مايرز سكويب | الولايات المتحدة | $42,500 | $1,18,500 |
233 | تراكتور | الولايات المتحدة | $41,700 | $78,300 |
234 | سوسيتيه جنرال | فرنسا | $41,400 | $17,88,800 |
235 | سهم Fresenius | ألمانيا | $41,400 | $81,500 |
236 | بانج | الولايات المتحدة | $41,400 | $23,700 |
237 | سانوفي | فرنسا | $41,100 | $1,40,100 |
238 | جورج ويستون | كندا | $40,800 | $37,700 |
239 | وادي | البرازيل | $40,400 | $92,100 |
240 | مجموعة شيامن للتجارة الدولية | الصين | $40,000 | $18,600 |
241 | مجموعة ACS | إسبانيا | $39,800 | $45,700 |
242 | Oracle | الولايات المتحدة | $39,700 | $1,18,100 |
243 | مولر ميرسك | الدنمارك | $39,600 | $56,100 |
244 | بويج | فرنسا | $39,600 | $49,700 |
245 | صناعة دار دايوا | اليابان | $39,500 | $48,300 |
246 | هندسة الطاقة الصينية | الصين | $39,300 | $72,800 |
247 | مجموعة ميديا | الصين | $39,100 | $51,500 |
248 | باوشان للحديد والصلب | الصين | $39,100 | $52,300 |
249 | ميتسوبيشي الكتريك | اليابان | $38,900 | $43,100 |
250 | مجموعة بنك TD | كندا | $38,800 | $13,58,600 |
251 | سوميتومو ميتسوي المالية | اليابان | $38,600 | $22,56,800 |
252 | نايكي | الولايات المتحدة | $38,500 | $36,200 |
253 | داو | الولايات المتحدة | $38,500 | $61,500 |
254 | أمريكان إكسبريس | الولايات المتحدة | $38,200 | $1,91,400 |
255 | ريبسول | إسبانيا | $37,900 | $60,300 |
256 | كاثي المالية | تايوان | $37,900 | $3,89,400 |
257 | جنرال دايناميكس | الولايات المتحدة | $37,900 | $51,300 |
258 | ايبردرولا | إسبانيا | $37,800 | $1,49,900 |
259 | تأكيدات CNP | فرنسا | $37,500 | $5,15,700 |
260 | Suning.com | الصين | $37,400 | $32,600 |
261 | إيتاو أونيبانكو القابضة | البرازيل | $37,200 | $3,89,700 |
262 | الصين ايفربرايت البنك | الصين | $37,100 | $8,20,800 |
263 | مبنى الصين الوطني | الصين | $37,000 | $69,800 |
264 | كمبيوتر كوانتا | تايوان | $37,000 | $23,600 |
265 | ديري وشركاه | الولايات المتحدة | $37,000 | $75,500 |
266 | مجموعة فولفو | السويد | $36,800 | $62,200 |
267 | شركة نورثروب غرومان | الولايات المتحدة | $36,800 | $44,500 |
268 | جيه سينسبري | المملكة المتحدة | $36,700 | $34,200 |
269 | فيناتيس | فرنسا | $36,400 | $36,300 |
270 | تشب | سويسرا | $36,100 | $1,72,200 |
271 | شاومي | الصين | $35,700 | $38,800 |
272 | الصين تايبينج للتأمين | 香港 | $35,700 | $1,48,700 |
273 | Compal Electronics | تايوان | $35,600 | $16,600 |
274 | شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة | اليابان | $35,500 | $48,100 |
275 | دويتشه بنك | ألمانيا | $35,400 | $16,21,500 |
276 | فوبون المالية | تايوان | $35,200 | $3,28,400 |
277 | مختبرات أبوت | الولايات المتحدة | $34,600 | $72,500 |
278 | سومبو | اليابان | $34,400 | $1,23,300 |
279 | مجموعة بولي للتطوير والمقتنيات | الصين | $34,300 | $1,89,400 |
280 | سي كيه هاتشيسون | 香港 | $34,300 | $1,61,800 |
281 | سوناك الصين القابضة | الصين | $34,100 | $1,69,500 |
282 | فوجيتسو | اليابان | $34,000 | $29,400 |
283 | الصين شينهوا للطاقة | الصين | $33,900 | $86,100 |
284 | الدولار العام | الولايات المتحدة | $33,700 | $28,500 |
285 | شنغهاي للبناء | الصين | $33,400 | $45,400 |
286 | اكسيلون | الولايات المتحدة | $33,400 | $1,29,300 |
287 | شركة التبغ البريطانية الأمريكية | الولايات المتحدة | $33,100 | $1,88,200 |
288 | كوكا كولا | الولايات المتحدة | $33,000 | $87,300 |
289 | CRRC | الصين | $32,900 | $60,000 |
290 | بنك BBVA-Bilbao Vizcaya | إسبانيا | $32,900 | $9,00,700 |
291 | جاردين ماثيسون | برمودا | $32,600 | $93,500 |
292 | مجموعة تيسين كروب | ألمانيا | $32,600 | $43,300 |
293 | صادرات راجيش | الهند | $32,600 | $4,100 |
294 | مجموعة كريدي سويس | سويسرا | $32,600 | $9,11,600 |
295 | هانيويل الدولية | الولايات المتحدة | $32,600 | $64,600 |
296 | ماجنا الدولية | كندا | $32,500 | $28,600 |
297 | UBS | سويسرا | $32,200 | $11,25,800 |
298 | الحرارية فيشر العلمية | الولايات المتحدة | $32,200 | $69,100 |
299 | 3M | الولايات المتحدة | $32,200 | $47,300 |
300 | كوس TJX | الولايات المتحدة | $32,100 | $30,800 |
301 | ايسين سيكي | اليابان | $32,000 | $37,400 |
302 | مسافرين | الولايات المتحدة | $32,000 | $1,09,100 |
303 | لوريال | فرنسا | $31,900 | $53,400 |
304 | SAP | ألمانيا | $31,700 | $71,500 |
305 | عاصمة واحدة | الولايات المتحدة | $31,600 | $4,21,600 |
306 | تسلا | الولايات المتحدة | $31,500 | $52,100 |
307 | السعودية للصناعات الأساسية | المملكة العربية السعودية | $31,300 | $80,000 |
308 | هيونداي موبيس | كوريا الجنوبية | $31,000 | $44,600 |
309 | مجموعة KB المالية | كوريا الجنوبية | $30,800 | $5,64,400 |
310 | انجلو امريكان | المملكة المتحدة | $30,800 | $62,500 |
311 | بنك نوفا سكوتيا | كندا | $30,700 | $9,11,200 |
312 | سيمنز للطاقة | ألمانيا | $30,700 | $52,600 |
313 | جي إف إي القابضة | اليابان | $30,500 | $44,400 |
314 | هاير سمارت هوم | الصين | $30,300 | $31,100 |
315 | ميزوهو المالية | اليابان | $30,300 | $21,10,500 |
316 | شركة تاتا موتورز | الهند | $30,200 | $41,800 |
317 | بهارات للبترول | الهند | $30,000 | $20,600 |
318 | تاكيدا الدوائية | اليابان | $30,000 | $1,19,000 |
319 | ميتسوبيشي الكيميائية | اليابان | $30,000 | $49,600 |
320 | Medipal Holdings | اليابان | $30,000 | $16,900 |
321 | الصين الجديدة للتأمين على الحياة | الصين | $29,900 | $1,53,100 |
322 | شركة Veolia Environnement | فرنسا | $29,700 | $55,500 |
323 | شريعة | اليابان | $29,600 | $44,800 |
324 | SK الابتكار | كوريا الجنوبية | $29,000 | $35,400 |
325 | شنايدر إلكتريك | فرنسا | $28,700 | $60,500 |
326 | سترون | تايوان | $28,700 | $15,300 |
327 | فيليب موريس الدولية | الولايات المتحدة | $28,700 | $44,800 |
328 | السهم للإلكترونيات | الولايات المتحدة | $28,700 | $17,100 |
329 | ويتشاي باور | الصين | $28,500 | $41,400 |
330 | سوزوكي موتور | اليابان | $28,500 | $37,100 |
331 | Toshiba | اليابان | $28,400 | $32,600 |
332 | دائرة جبيل | الولايات المتحدة | $28,300 | $14,500 |
333 | Enbridge | كندا | $28,200 | $1,25,800 |
334 | الطاقة الكهربائية كانساي | اليابان | $28,200 | $75,700 |
335 | المجموعة BT | المملكة المتحدة | $28,100 | $69,200 |
336 | بريدجستون | اليابان | $28,000 | $40,600 |
337 | مدترونيك | أيرلندا | $27,900 | $97,300 |
338 | بنك باركليز | المملكة المتحدة | $27,900 | $18,44,700 |
339 | مجموعة فينيكس القابضة | المملكة المتحدة | $27,900 | $4,43,600 |
340 | مجموعة مترو | ألمانيا | $27,800 | $16,500 |
341 | NEC | اليابان | $27,800 | $32,400 |
342 | استرا زينيكا | المملكة المتحدة | $27,700 | $66,700 |
343 | ليوندل باسل للصناعات | المملكة المتحدة | $27,700 | $35,400 |
344 | البريد الإيطالي | إيطاليا | $27,600 | $3,33,200 |
345 | Financiere de l'Odet | فرنسا | $27,500 | $62,300 |
346 | سوبارو | اليابان | $27,500 | $32,000 |
347 | CRH | الولايات المتحدة | $27,500 | $44,900 |
348 | X5 تسوق تجمع | روسيا | $27,400 | $15,900 |
349 | خشب الزيزفون | المملكة المتحدة | $27,200 | $88,200 |
350 | مجموعة كولز | أستراليا | $27,100 | $16,500 |
351 | أرض موارد الصين | 香港 | $27,100 | $1,32,900 |
352 | الطاقة الكهربائية Chubu | اليابان | $27,100 | $54,300 |
353 | شركة CJ | كوريا الجنوبية | $27,100 | $36,800 |
354 | صن لايف المالية | كندا | $27,000 | $2,50,500 |
355 | Longfor Group Holdings | الصين | $27,000 | $1,17,000 |
356 | الألومنيوم شركة الصين | الصين | $27,000 | $29,800 |
357 | شركة شنغهاي للادوية | الصين | $27,000 | $19,700 |
358 | SK هاينكس | كوريا الجنوبية | $27,000 | $65,500 |
359 | المتحدة للأغذية الطبيعية | الولايات المتحدة | $27,000 | $7,500 |
360 | دانون | فرنسا | $26,900 | $52,300 |
361 | هيوليت باكارد المؤسسة | الولايات المتحدة | $26,900 | $53,500 |
362 | بانكو براديسكو | البرازيل | $26,700 | $3,06,300 |
363 | سوميتومو الكتريك | اليابان | $26,700 | $31,200 |
364 | كوالكوم | الولايات المتحدة | $26,700 | $37,500 |
365 | مجموعة الأداء الغذائي | الولايات المتحدة | $26,700 | $7,700 |
366 | مجموعة زيجين للتعدين | الصين | $26,600 | $29,000 |
367 | يونيكريديت | إيطاليا | $26,600 | $11,39,700 |
368 | مونديليز الدولية | الولايات المتحدة | $26,600 | $67,800 |
369 | مازدا موتور | اليابان | $26,500 | $28,500 |
370 | ايغون | هولندا | $26,400 | $5,19,900 |
371 | شركة كرافت هاينز | الولايات المتحدة | $26,200 | $99,800 |
372 | اولام الدولية | سنغافورة | $26,000 | $20,200 |
373 | تين | سويسرا | $26,000 | $41,100 |
374 | CNH الصناعية | المملكة المتحدة | $26,000 | $48,700 |
375 | فياكوم سي بي اس | الولايات المتحدة | $25,900 | $52,700 |
376 | LG Chem | كوريا الجنوبية | $25,800 | $38,100 |
377 | محرك بايك | الصين | $25,700 | $29,600 |
378 | مجموعة WH | 香港 | $25,600 | $18,700 |
379 | سامسونج سي أند تي | كوريا الجنوبية | $25,600 | $50,000 |
380 | الدولار شجرة | الولايات المتحدة | $25,500 | $20,700 |
381 | البوصلة المجموعة | المملكة المتحدة | $25,400 | $19,000 |
382 | إريكسون | السويد | $25,200 | $33,100 |
383 | أمجين | الولايات المتحدة | $25,200 | $62,900 |
384 | Netflix | الولايات المتحدة | $25,000 | $39,300 |
385 | كوسكو للشحن | الصين | $24,900 | $41,600 |
386 | نوكيا | فنلندا | $24,900 | $46,500 |
387 | LafargeHolcim | سويسرا | $24,700 | $60,200 |
388 | بروأدكم | الولايات المتحدة | $24,700 | $77,000 |
389 | بي أيه إي سيستمز | الولايات المتحدة | $24,700 | $38,200 |
390 | الفريسة القابضة | اليابان | $24,600 | $13,800 |
391 | علوم جلعاد | الولايات المتحدة | $24,600 | $68,400 |
392 | بنك مونتريال | كندا | $24,500 | $7,61,800 |
393 | الاقتصاد | ألمانيا | $24,500 | $15,700 |
394 | المصرفية الخارجية الصينية | سنغافورة | $24,500 | $3,94,500 |
395 | ايلي ليللي | الولايات المتحدة | $24,500 | $46,600 |
396 | SYNNEX | الولايات المتحدة | $24,400 | $7,700 |
397 | Gree للأجهزة الكهربائية | الصين | $24,300 | $40,300 |
398 | هواننغ باور انترناشيونال | الصين | $24,300 | $68,800 |
399 | التأمين على الحياة من سامسونج | كوريا الجنوبية | $24,300 | $3,09,700 |
