መጨረሻ የተሻሻለው በሴፕቴምበር 8፣ 2022 በ01፡24 ከሰዓት
የከፍተኛ 10 ዝርዝር ትልልቅ ኩባንያዎች በአለም ውስጥ በሚሰሩ ሰራተኞች ቁጥር የተከፋፈሉ. Walmart Inc 23,00,000 ሰራተኞች ያሉት እና Amazon.com, Inc ቮልስዋገን AG እና Accenture plc
በአለም ላይ በሰራተኞች ከፍተኛ 10 ትልልቅ ኩባንያዎች ዝርዝር
ስለዚህ በሰራተኞች ብዛት ላይ በመመስረት በዓለም ላይ ያሉ 10 ምርጥ ኩባንያዎች ዝርዝር እነሆ።
ኤስ.ኤን.ኦ. | መግለጫ | የሰራተኞች ብዛት | አገር | ገቢ በአንድ ሠራተኛ |
1 | Walmart Inc. | 23,00,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,43,109 ዶላር |
2 | Amazon.com, Inc. | 12,98,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,97,430 ዶላር |
3 | ቮልስዋገን AG ST በርቷል | 6,62,575 | ጀርመን | 4,11,591 ዶላር |
4 | አሰልቺ ኃ.የተ.የግ.ማ. | 6,24,000 | አይርላድ | 80,983 ዶላር |
5 | DEUTSCHE ፖስት AG NA በርቷል | 5,71,974 | ጀርመን | 1,42,909 ዶላር |
6 | የተባበሩት መንግስታት ፓርክ አገልግሎት ፣ ኢንክ. | 5,43,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,55,492 ዶላር |
7 | ታታ ኮንሰልታንሲ ኤስ | 5,06,908 | ሕንድ | 44,298 ዶላር |
8 | Home Depot, Inc. (ዘ) | 5,04,800 | የተባበሩት መንግስታት | 2,61,708 ዶላር |
9 | GAZPROM | 4,77,600 | የራሺያ ፌዴሬሽን | 1,78,952 ዶላር |
10 | ክሮገር ኩባንያ (ዘ) | 4,65,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,84,942 ዶላር |
11 | ቻይና ሞባይል LTD | 4,54,332 | ሆንግ ኮንግ | 2,44,995 ዶላር |
12 | ፔትሮቺና ኩባንያ ሊሚትድ | 4,32,003 | ቻይና | 6,15,505 ዶላር |
13 | KONINKLIJKE AHOLD ዴልሃይዜ ኤን.ቪ | 4,14,000 | ኔዜሪላንድ | 2,20,877 ዶላር |
14 | SODEX | 4,12,088 | ፈረንሳይ | 49,923 ዶላር |
15 | ዒላማ ኮርፖሬሽን | 4,09,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,28,756 ዶላር |
16 | ጃርዲን ማቲሰን ሆልዲንግስ ሊቲ.ዲ | 4,03,000 | ቤርሙዳ | 81,010 ዶላር |
17 | ዩም ቻይና ሆልዲንግስ ፣ Inc. | 4,00,000 | ቻይና | 20,658 ዶላር |
18 | የቻይና ፔትሮሊየም እና ኬሚካል ኮርፖሬሽን | 3,84,065 | ቻይና | 7,44,926 ዶላር |
19 | ቴሌ ፐርፎርማንስ | 3,83,233 | ፈረንሳይ | 18,301 ዶላር |
20 | starbucks ኮርፖሬሽን | 3,83,000 | የተባበሩት መንግስታት | 75,872 ዶላር |
21 | አይኤስኤስ አ/ኤስ | 3,78,946 | ዴንማሪክ | 30,288 ዶላር |
22 | ቶዮታ ሞተር CORP | 3,66,283 | ጃፓን | 6,72,392 ዶላር |
23 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | 3,65,765 | እንግሊዝ | 2,21,267 ዶላር |
24 | QUESS CORP LTD | 3,63,136 | ሕንድ | 4,082 ዶላር |
25 | ፒንግ አን ኢንሹራንስ ግሩፕ የቻይና ኩባንያ፣ ሊቲዲ | 3,62,035 | ቻይና | 5,42,048 ዶላር |
26 | ላርሰን & TOUBRO | 3,60,826 | ሕንድ | 51,336 ዶላር |
27 | Berkshire Hathaway Inc. | 3,60,000 | የተባበሩት መንግስታት | 6,81,972 ዶላር |
28 | የቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሊሚትድ | 3,56,864 | ቻይና | 6,85,198 ዶላር |
29 | ሴኩሪታስ ኣብ ሴር. ለ | 3,55,000 | ስዊዲን | 37,028 ዶላር |
30 | HITACHI | 3,50,864 | ጃፓን | 2,25,151 ዶላር |
31 | የቻይና ኮንስትራክሽን ባንክ ኮርፖሬሽን | 3,49,671 | ቻይና | 5,15,489 ዶላር |
32 | የሎው ኩባንያዎች ፣ ኢንክ. | 3,40,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,63,521 ዶላር |
33 | ኒፖን ቴል እና ቴል CORP | 3,24,667 | ጃፓን | 3,32,926 ዶላር |
34 | ካራፎር | 3,22,164 | ፈረንሳይ | 2,74,019 ዶላር |
35 | TJX ኩባንያዎች, Inc. (ዘ) | 3,20,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,00,428 ዶላር |
36 | ማግኒት | 3,16,001 | የራሺያ ፌዴሬሽን | 66,478 ዶላር |
37 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,15,000 | የተባበሩት መንግስታት | 4,20,663 ዶላር |
38 | JD.COM INC | 3,14,906 | ቻይና | 3,43,220 ዶላር |
39 | FRESENIUS SE+CO.KGAA በርቷል። | 3,11,269 | ጀርመን | 1,42,599 ዶላር |
40 | የቻይና ባንክ ውስን ነበር | 3,09,084 | ቻይና | 4,50,794 ዶላር |
41 | ሲመንስ ዐግ NA በርቷል | 3,03,000 | ጀርመን | 2,37,957 ዶላር |
42 | POU ቼን | 3,02,067 | ታይዋን | 29,450 ዶላር |
43 | አልበርትሰን ኩባንያዎች ፣ ኢንክ. | 3,00,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,32,301 ዶላር |
44 | ሲቪኤስ የጤና ኮርፖሬሽን | 3,00,000 | የተባበሩት መንግስታት | 8,95,513 ዶላር |
45 | ሲኬ ሃትቺሰን ሆልዲንግስ ሊሚትድ | 3,00,000 | ሆንግ ኮንግ | 1,14,522 ዶላር |
46 | ዩኢ ዩኢን ኢንዱስትሪያል ኤች.ዲ.ኤስ | 2,98,500 | ሆንግ ኮንግ | 28,299 ዶላር |
47 | ፔፕሲኮ ፣ ኢንክ. | 2,91,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,41,828 ዶላር |
48 | ኮግኒዛንት ቴክኖሎጂ ሶሉሽንስ ኮርፖሬሽን | 2,89,500 | የተባበሩት መንግስታት | 57,520 ዶላር |
49 | FedEx Corporation | 2,89,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,89,945 ዶላር |
50 | የቻይና ባቡር ግሩፕ ሊሚትድ | 2,88,729 | ቻይና | 5,13,192 ዶላር |
51 | DAIMler AG NA በርቷል | 2,88,481 | ጀርመን | 6,54,479 ዶላር |
52 | የኮኮ ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን | 2,88,000 | የተባበሩት መንግስታት | 6,80,309 ዶላር |
53 | ሱሚቶሞ ኤሌክትሪክ ኢንዱስትሪዎች | 2,86,784 | ጃፓን | 92,099 ዶላር |
54 | የቻይና ባቡር ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ሊሚትድ | 2,86,242 | ቻይና | 4,84,299 ዶላር |
55 | የሩስያ SBERBANK | 2,85,555 | የራሺያ ፌዴሬሽን | 1,59,065 ዶላር |
56 | ቻይና ቴሌኮም ኮርፖሬሽን ሊሚትድ | 2,81,192 | ቻይና | 2,11,242 ዶላር |
57 | ኤች.ሲ. HealthCare, Inc. | 2,75,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,87,393 ዶላር |
58 | NESTLE N | 2,73,000 | ስዊዘሪላንድ | 3,49,509 ዶላር |
59 | ካፒጂሚኒ | 2,69,769 | ፈረንሳይ | 71,879 ዶላር |
60 | INFOOSYS LTD | 2,59,619 | ሕንድ | 52,931 ዶላር |
61 | የድንጋይ ከሰል ህንድ ሊቲ.ዲ | 2,59,016 | ሕንድ | 47,534 ዶላር |
62 | ጄዲ ሎጂስቲክስ Inc | 2,58,702 | ቻይና | 41,103 ዶላር |
63 | ቻይና ዩኒኮም (ሆንግ ኮንግ) ሊሚትድ | 2,54,702 | ሆንግ ኮንግ | 1,72,878 ዶላር |
64 | ጃቢ በኤንኤም ላይ | 2,50,000 | ብራዚል | 2,08,081 ዶላር |
65 | GBL | 2,49,329 | ቤልጄም | 31,316 ዶላር |
66 | እስያ ቴክኖሎጂ | 2,49,000 | ደቡብ ኮሪያ | 380 ዶላር |
67 | አርራስተር | 2,48,300 | የተባበሩት መንግስታት | 48,715 ዶላር |
68 | የህንድ ግዛት BK | 2,45,652 | ሕንድ | 2,13,804 ዶላር |
69 | ጃፓን ፖስት HLDGS CO LTD | 2,43,612 | ጃፓን | 4,27,546 ዶላር |
70 | PANASONIC CORP | 2,43,540 | ጃፓን | 2,48,922 ዶላር |
71 | ቻይና ዩናይትድ ኔትወርክ ኮሙኒኬሽን ሊሚትድ | 2,42,121 | ቻይና | 1,91,032 ዶላር |
72 | JARDIN C&C | 2,40,000 | ስንጋፖር | 57,551 ዶላር |
73 | ጃቢል Inc. | 2,38,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,23,046 ዶላር |
74 | ኮንቲነንታል AG በርቷል። | 2,36,386 | ጀርመን | 1,95,253 ዶላር |
75 | RELIANCE INDS | 2,36,334 | ሕንድ | 2,69,865 ዶላር |
76 | HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (ዩኬ REG) | 2,35,000 | እንግሊዝ | 3,52,278 ዶላር |
77 | ዋል-ማርት ደ ሜክሲኮ ሳብ ዲ ሲቪ | 2,31,271 | ሜክስኮ | 1,52,280 ዶላር |
78 | AT&T Inc. | 2,30,000 | የተባበሩት መንግስታት | 7,46,783 ዶላር |
79 | SIS LTD | 2,28,028 | ሕንድ | 5,475 ዶላር |
80 | DT.TELEKOM AG NA | 2,26,291 | ጀርመን | 5,46,099 ዶላር |
81 | BYD ኩባንያ LTD | 2,24,280 | ቻይና | 1,05,297 ዶላር |
82 | YAMATO HOLDINGS CO LTD | 2,23,191 | ጃፓን | 68,763 ዶላር |
83 | DAIRYFARM USD | 2,20,000 | ሆንግ ኮንግ | 46,675 ዶላር |
84 | ሎብላውስ ኩባንያዎች ሊሚትድ | 2,20,000 | ካናዳ | 1,88,076 ዶላር |
85 | ጆርጅ ዌስተን ሊቲ.ዲ | 2,20,000 | ካናዳ | 1,95,180 ዶላር |
86 | ሆንዳ ሞተር ኩባንያ | 2,11,374 | ጃፓን | 5,63,883 ዶላር |
87 | ዎልዎርዝስ ግሩፕ ሊሚትድ | 2,10,067 | አውስትራሊያ | 1,99,043 ዶላር |
88 | ሳይክ ሞተር ኮርፖሬሽን ሊሚትድ | 2,04,815 | ቻይና | 5,49,758 ዶላር |
89 | WIPRO LTD | 2,00,000 | ሕንድ | 42,361 ዶላር |
90 | የማክዶናልድ ኮርፖሬሽን | 2,00,000 | የተባበሩት መንግስታት | 96,039 ዶላር |
91 | የዶላር ዛፍ ፣ ኢንክ | 1,99,327 | የተባበሩት መንግስታት | 1,27,977 ዶላር |
92 | UBIQUOSS | 1,97,000 | ደቡብ ኮሪያ | 516 ዶላር |
93 | ፎክስኮን የኢንዱስትሪ ኢንተርኔት | 1,96,159 | ቻይና | 3,36,022 ዶላር |
94 | BNP PARIBAS ACT.A | 1,94,976 | ፈረንሳይ | 5,65,243 ዶላር |
95 | የቻይና የፖስታ ቁጠባ ባንክ, LTD. | 1,94,527 | ቻይና | 3,63,683 ዶላር |
96 | የቻይና ሕዝብ ኢንሹራንስ ኩባንያ (ግሩፕ) ሊሚትድ | 1,93,494 | ቻይና | 4,50,894 ዶላር |
97 | ባንኮ ሳንደርደር ኤስ | 1,91,189 | ስፔን | 4,13,113 ዶላር |
98 | ዋልት ዲስኒ ኩባንያ (ዘ) | 1,90,000 | የተባበሩት መንግስታት | 3,54,668 ዶላር |
99 | ስቴላንትስ | 1,89,512 | ኔዜሪላንድ | 5,59,608 ዶላር |
100 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 1,86,851 | ሜክስኮ | 2,73,129 ዶላር |
101 | ፎርድ የሞተር ኩባንያ | 1,86,000 | የተባበሩት መንግስታት | 6,83,570 ዶላር |
102 | HCL ቴክኖሎጂዎች | 1,81,919 | ሕንድ | 56,673 ዶላር |
103 | ካኖን INC | 1,81,897 | ጃፓን | 1,68,277 ዶላር |
104 | Microsoft Corporation | 1,81,000 | የተባበሩት መንግስታት | 9,28,663 ዶላር |
105 | PICC ንብረት እና ኪሳራ CO | 1,80,616 | ቻይና | 3,32,979 ዶላር |
106 | ACS፣ACTIVIDADES ደ ኮንስትራክሽን Y SERVICIOS፣SA | 1,79,539 | ስፔን | 2,38,096 ዶላር |
107 | VEOLIA ENVIRON. | 1,78,894 | ፈረንሳይ | 1,77,895 ዶላር |
108 | ROYAL MAIL PLC ORD 1P | 1,74,812 | እንግሊዝ | 99,745 ዶላር |
109 | ሊር ኮርፖሬሽን | 1,74,600 | የተባበሩት መንግስታት | 97,623 ዶላር |
110 | ጄነራል ኤሌክትሪክ ኩባንያ | 1,74,000 | የተባበሩት መንግስታት | 4,59,155 ዶላር |
111 | LUXSHARE PRECISION | 1,72,410 | ቻይና | 81,817 ዶላር |
112 | እናት ሱሚ SYS | 1,70,100 | ሕንድ | 46,096 ዶላር |
113 | ዴንሶ ኮርፕ | 1,68,391 | ጃፓን | 2,65,313 ዶላር |
114 | ኮምፓስ ኮርፖሬሽን | 1,68,000 | የተባበሩት መንግስታት | 6,16,452 ዶላር |
115 | አርሴሎርሚታል ኤስኤ | 1,67,743 | ሉዘምቤርግ | 3,40,851 ዶላር |
116 | ሴንት ጎባይን። | 1,67,552 | ፈረንሳይ | 2,78,430 ዶላር |
117 | Flex Ltd. | 1,67,201 | ስንጋፖር | 1,44,281 ዶላር |
118 | EDF | 1,65,790 | ፈረንሳይ | 5,09,457 ዶላር |
119 | CRRC ኮርፖሬሽን ሊሚትድ | 1,64,177 | ቻይና | 2,10,397 ዶላር |
120 | AB INBEV | 1,63,695 | ቤልጄም | 3,07,389 ዶላር |
121 | ሮበርት ግማሽ ኢንተርናሽናል ኢንክ. | 1,63,500 | የተባበሩት መንግስታት | 31,248 ዶላር |
122 | ዶላር አጠቃላይ ኮርፖሬሽን | 1,58,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,13,588 ዶላር |
123 | ዴል ቴክኖሎጂስ ኢንክ. | 1,58,000 | የተባበሩት መንግስታት | 5,97,019 ዶላር |
124 | ማግና ኢንተርናሽናል ኢንክ | 1,58,000 | ካናዳ | 2,17,742 ዶላር |
125 | የዳርደን ምግብ ቤቶች፣ Inc. | 1,56,883 | የተባበሩት መንግስታት | 45,869 ዶላር |
126 | AEON CO LTD | 1,55,578 | ጃፓን | 5,19,081 ዶላር |
127 | ጄኔራል ሞተርስ ኩባንያ | 1,55,000 | የተባበሩት መንግስታት | 7,90,226 ዶላር |
128 | የቻይና ብሄራዊ የሕንፃ ማቴሪያል ኩባንያ | 1,54,096 | ቻይና | 2,39,593 ዶላር |
129 | አፕል Inc. | 1,54,000 | የተባበሩት መንግስታት | 23,75,435 ዶላር |
130 | COUNTRY አትክልት SVCS HLDGS CO LTD | 1,53,585 | ቻይና | 14,720 ዶላር |
131 | የብሮክሊየም የንብረት አስተዳደር Inc. | 1,52,000 | ካናዳ | 4,40,088 ዶላር |
132 | ESSILORLUXOTICA | 1,51,017 | ፈረንሳይ | 1,16,905 ዶላር |
133 | ኤ.ፒ.ሲ. | 1,51,000 | አይርላድ | 86,530 ዶላር |
134 | ክርስቲያን ዲዮር | 1,50,479 | ፈረንሳይ | 3,63,059 ዶላር |
135 | ሚዴኤ GROUP CO LTD | 1,49,239 | ቻይና | 2,91,166 ዶላር |
136 | GRUPO BIMBO SAB DE CV | 1,48,746 | ሜክስኮ | 1,11,697 ዶላር |
137 | አልያንዝ SE NA በርቷል | 1,48,737 | ጀርመን | 9,78,070 ዶላር |
138 | ፕሮሴገር | 1,47,231 | ስፔን | 29,672 ዶላር |
139 | ኪንግዌይቴክ ቴክኖሎጂ CO LTD | 1,47,000 | ታይዋን | 67 ዶላር |
140 | ሚትሱቢሺ ኤሌክትሪክ CORP | 1,45,653 | ጃፓን | 2,60,424 ዶላር |
141 | GLENCORE PLC ORD USD0.01 | 1,45,000 | ስዊዘሪላንድ | 10,46,399 ዶላር |
142 | ኢንዱስትሪያ ዲ ዲሴ ኦ ቴክታል ሳ ኢንዲቴክስ- | 1,44,116 | ስፔን | 1,71,989 ዶላር |
143 | ቦይንግ ኩባንያ (ዘ) | 1,41,000 | የተባበሩት መንግስታት | 4,12,489 ዶላር |
144 | ሂልተን በዓለም ዙሪያ ሆልዲንግስ ኢንክ. | 1,41,000 | የተባበሩት መንግስታት | 30,752 ዶላር |
145 | ቻይና ቫንኬ ኩባንያ | 1,40,565 | ቻይና | 4,26,290 ዶላር |
146 | አቴንቶ ኤስ.ኤ | 1,39,800 | ሉዘምቤርግ | 10,102 ዶላር |
147 | NTT ዳታ CORP | 1,39,677 | ጃፓን | 1,50,228 ዶላር |
148 | MITSUBISHI UFJ የፋይናንሺያል ቡድን Inc | 1,38,161 | ጃፓን | 3,62,031 ዶላር |
149 | BRIDGESTONE CORP | 1,38,036 | ጃፓን | 2,10,120 ዶላር |
150 | ትሰንሰን ምግቦች ፣ Inc. | 1,37,000 | የተባበሩት መንግስታት | 3,43,423 ዶላር |
151 | ሲቲቲክ ሊሚትድ | 1,35,304 | ሆንግ ኮንግ | 5,27,056 ዶላር |
152 | Alphabet Inc. | 1,35,301 | የተባበሩት መንግስታት | 13,47,736 ዶላር |
153 | DXC ቴክኖሎጂ ኩባንያ | 1,34,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,32,306 ዶላር |
154 | ኢምፓየር CO | 1,34,000 | ካናዳ | 1,71,482 ዶላር |
155 | የቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ, ሊቲዲ | 1,33,294 | ቻይና | 7,16,879 ዶላር |
156 | ሶሳይቲ ጄኔራል | 1,33,251 | ፈረንሳይ | 2,90,353 ዶላር |
157 | ኒሳን ሞተር ኩባንያ | 1,32,324 | ጃፓን | 5,37,729 ዶላር |
158 | ኃይል የቻይና ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ኤል.ቲ.ዲ. | 1,32,125 | ቻይና | 4,62,577 ዶላር |
159 | በ Oracle ኮርፖሬሽን | 1,32,000 | የተባበሩት መንግስታት | 3,06,659 ዶላር |
160 | ኤአርቡስ SE | 1,31,349 | ኔዜሪላንድ | 4,64,943 ዶላር |
161 | ሃይዲላኦ INTL HLDG LTD | 1,31,084 | ቻይና | 31,635 ዶላር |
162 | ፊንች ቴራፒዩቲክስ ቡድን, Inc. | 1,31,000 | የተባበሩት መንግስታት | 59 ዶላር |
163 | ብረት ደራሲ ህንድ | 1,30,999 | ሕንድ | 72,023 ዶላር |
164 | TDK CORP | 1,29,284 | ጃፓን | 1,03,529 ዶላር |
165 | ቡጌዎች | 1,29,018 | ፈረንሳይ | 3,29,023 ዶላር |
166 | ተባባሪ የብሪቲሽ ምግብ ኃ.የተ.የግ.ማ. ORD 5 15/22P | 1,28,000 | እንግሊዝ | 1,46,055 ዶላር |
167 | አስትራ ኢንተርናሽናል ቲቢ | 1,26,717 | ኢንዶኔዥያ | 98,320 ዶላር |
168 | ፉጂቱሱ | 1,26,371 | ጃፓን | 2,57,068 ዶላር |
169 | SCHNEIDER ኤሌክትሪክ SE | 1,26,328 | ፈረንሳይ | 2,43,678 ዶላር |
170 | ITAUSA በ N1 | 1,26,000 | ብራዚል | 8,984 ዶላር |
171 | ITOCHU CORP | 1,25,944 | ጃፓን | 7,42,566 ዶላር |
172 | FRESEN.MED.CARE KGAA በርቷል | 1,25,364 | ጀርመን | 1,74,349 ዶላር |
173 | ዶንግፌንግ ሞተር ግሩፕ CO | 1,24,270 | ቻይና | 1,25,905 ዶላር |
174 | ABM ኢንዱስትሪዎች ተካተዋል | 1,24,000 | የተባበሩት መንግስታት | 50,231 ዶላር |
175 | ALIMENTATION ሶፋ-TARD | 1,24,000 | ካናዳ | 3,92,783 ዶላር |
176 | ፀሐይ ጥበብ ችርቻሮ GROUP ሊሚትድ | 1,23,449 | ቻይና | 1,18,509 ዶላር |
177 | ቻይና ኢቨርግራንዴ ቡድን | 1,23,276 | ቻይና | 6,00,970 ዶላር |
178 | ባንኮ ቢልባኦ ቪዚካያ አርጄንታሪያ ፣ ኤስኤ | 1,23,174 | ስፔን | 3,27,140 ዶላር |
179 | MUYUAN FOODS CO LT | 1,21,995 | ቻይና | 70,475 ዶላር |
180 | ኤስኤፍ ሆልዲንግ ኮ | 1,21,925 | ቻይና | 1,92,644 ዶላር |
181 | BIDVEST LTD | 1,21,344 | ደቡብ አፍሪካ | 50,971 ዶላር |
182 | ማርቲስት ኢንተርናሽናል | 1,21,000 | የተባበሩት መንግስታት | 87,893 ዶላር |
183 | ዮንጉዪ ሱፐርስቶርስ | 1,20,748 | ቻይና | 1,17,745 ዶላር |
184 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 1,20,726 | ጀርመን | 10,03,257 ዶላር |
185 | HDFC ባንክ | 1,20,093 | ሕንድ | 1,79,175 ዶላር |
186 | ኮልስ ግሩፕ ሊሚትድ | 1,20,000 | አውስትራሊያ | 2,43,569 ዶላር |
187 | NTPC LTD | 1,19,383 | ሕንድ | 1,26,215 ዶላር |
188 | Verizon Communications Inc. | 1,18,400 | የተባበሩት መንግስታት | 11,28,488 ዶላር |
189 | AISIN CORPORATION | 1,18,359 | ጃፓን | 2,69,584 ዶላር |
190 | ጄ.ማርቲንስ፣ኤስጂፒኤስ | 1,18,210 | ፖርቹጋል | 1,99,700 ዶላር |
191 | የቻይና ኢነርጂ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሊሚትድ | 1,17,830 | ቻይና | 3,50,809 ዶላር |
192 | CeNCOSUD SA | 1,17,638 | ቺሊ | 1,23,254 ዶላር |
193 | ሚቺሊን | 1,17,500 | ፈረንሳይ | 2,13,148 ዶላር |
194 | ቶሺባ CORP | 1,17,300 | ጃፓን | 2,35,647 ዶላር |
195 | ጋፕ፣ ኢንክ. (ዘ) | 1,17,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,17,949 ዶላር |
196 | Barrett የንግድ አገልግሎቶች, Inc. | 1,15,075 | የተባበሩት መንግስታት | 7,654 ዶላር |
197 | NEC CORP | 1,14,714 | ጃፓን | 2,36,198 ዶላር |
198 | Lockheed ማርቲን ኮርፖሬሽን | 1,14,000 | የተባበሩት መንግስታት | 5,88,105 ዶላር |
199 | ዌስፋርመርስ ሊሚትድ | 1,14,000 | አውስትራሊያ | 2,22,571 ዶላር |
200 | ፋውረሲያ | 1,13,931 | ፈረንሳይ | 1,57,373 ዶላር |
201 | ቴሌፎኒካ, ኤስኤ | 1,12,797 | ስፔን | 4,67,261 ዶላር |
202 | NIDEC ኮርፖሬሽን | 1,12,551 | ጃፓን | 1,30,102 ዶላር |
203 | P.ACUCAR-CBDON NM | 1,12,131 | ብራዚል | 87,998 ዶላር |
204 | ሌንስ ቴክኖሎጅ CO | 1,11,900 | ቻይና | 50,082 ዶላር |
205 | ONEFORCE HLDGS LTD | 1,11,000 | ቻይና | 389 ዶላር |
206 | የቻይና ፓሲፊክ ኢንሹራንስ (ቡድን) | 1,10,940 | ቻይና | 5,81,143 ዶላር |
207 | Intel ኮርፖሬሽን | 1,10,600 | የተባበሩት መንግስታት | 7,04,042 ዶላር |
208 | BASF SE NA በርቷል | 1,10,302 | ጀርመን | 6,56,124 ዶላር |
209 | ቪላኦ | 1,10,300 | ፈረንሳይ | 1,82,323 ዶላር |
210 | LUFTHANSA AG VNA በርቷል | 1,10,065 | ጀርመን | 1,51,064 ዶላር |
211 | የኮhlር ኮርፖሬሽን | 1,10,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,45,045 ዶላር |
212 | Tenet Healthcare ኮርፖሬሽን | 1,10,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,60,364 ዶላር |
213 | ሶኒ ግሩፕ ኮርፖሬሽን | 1,09,700 | ጃፓን | 7,51,257 ዶላር |
214 | ጣልያንን ይለጥፉ | 1,09,658 | ጣሊያን | 3,34,948 ዶላር |
215 | ሳምሰንግ ኤሌክትሪክ | 1,09,490 | ደቡብ ኮሪያ | 19,90,996 ዶላር |
216 | አቦት ላቦራቶሪስ | 1,09,000 | የተባበሩት መንግስታት | 3,17,505 ዶላር |
217 | SINOPHARM GROUP CO. LTD. | 1,08,316 | ቻይና | 6,10,657 ዶላር |
218 | SAP SE በርቷል | 1,07,415 | ጀርመን | 2,94,596 ዶላር |
219 | WH GROUP ሊሚትድ | 1,07,000 | ሆንግ ኮንግ | 2,39,216 ዶላር |
220 | ኒፖን ስቲል ኮርፖሬሽን | 1,06,226 | ጃፓን | 4,11,423 ዶላር |
221 | ቴክ ማሂንድራ | 1,06,177 | ሕንድ | 48,764 ዶላር |
222 | ኖቫርቲስ ኤን | 1,05,794 | ስዊዘሪላንድ | 4,88,384 ዶላር |
223 | ኢንቴሳ ሳንፓሎ | 1,05,615 | ጣሊያን | 2,31,943 ዶላር |
224 | ኤቢቢ LTD N | 1,05,600 | ስዊዘሪላንድ | 2,62,182 ዶላር |
225 | ቶታል ኢነርጂዎች | 1,05,476 | ፈረንሳይ | 12,18,096 ዶላር |
226 | VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 20/21 | 1,05,000 | እንግሊዝ | 5,13,671 ዶላር |
227 | የመጀመሪያው የፓሲፊክ ኩባንያ | 1,03,127 | ሆንግ ኮንግ | 69,162 ዶላር |
228 | Honeywell International Inc. | 1,03,000 | የተባበሩት መንግስታት | 3,16,893 ዶላር |
229 | ምርጥ ግዢ Co., Inc. | 1,02,000 | የተባበሩት መንግስታት | 4,63,353 ዶላር |
230 | XPO ሎጂስቲክስ, Inc. | 1,02,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,59,333 ዶላር |
231 | ዳኖን | 1,01,911 | ፈረንሳይ | 2,83,151 ዶላር |
232 | ፑንጃብ ናታል ባንክ | 1,01,802 | ሕንድ | 1,27,639 ዶላር |
233 | ROCHE I | 1,01,465 | ስዊዘሪላንድ | 6,50,273 ዶላር |
234 | ኤሪክሰን፣ ቴሌፎናብ LM SER ሀ | 1,01,322 | ስዊዲን | 2,52,440 ዶላር |
235 | THYSSENKRUPP AG በርቷል። | 1,01,275 | ጀርመን | 3,88,925 ዶላር |
236 | የብረታ ብረት ኮርፖሬሽን የቻይና LTD. | 1,01,020 | ቻይና | 6,02,659 ዶላር |
237 | LEONI AG NA በርቷል | 1,01,007 | ጀርመን | 50,072 ዶላር |
238 | ጆንሰን ቁጥጥር ዓለም አቀፍ ኃ.የተ.የግ. | 1,01,000 | አይርላድ | 2,34,337 ዶላር |
239 | ፕሮክተር እና ጋምብል ኩባንያ (ዘ) | 1,01,000 | የተባበሩት መንግስታት | 7,53,644 ዶላር |
240 | FIRSTGROUP PLC ORD 5P | 1,00,807 | እንግሊዝ | 63,530 ዶላር |
241 | አጠቃላይ ተለዋዋጭ ኮርፖሬሽን | 1,00,700 | የተባበሩት መንግስታት | 3,76,614 ዶላር |
242 | KOC HOLDING | 1,00,641 | ቱሪክ | 2,45,687 ዶላር |
243 | የቻይና ደቡብ አየር መንገድ ኩባንያ ሊሚትድ | 1,00,431 | ቻይና | 1,40,425 ዶላር |
244 | የባይድ ኤሌክትሮኒክስ ኢንተርናሽናል ኩባንያ ኤል.ቲ | 1,00,300 | ቻይና | 1,05,651 ዶላር |
245 | ዊልማር ኢንቲኤል | 1,00,000 | ስንጋፖር | 5,27,341 ዶላር |
246 | ራስ-ሰር, Inc. | 1,00,000 | የተባበሩት መንግስታት | 1,46,296 ዶላር |
247 | CBRE Group Inc. | 1,00,000 | የተባበሩት መንግስታት | 2,38,262 ዶላር |
❤️ሼር ❤️