እዚህ በጠቅላላ ሽያጭ (ገቢ) ላይ በመመርኮዝ የተደረደሩትን የከፍተኛ ታይዋን ሴሚኮንዳክተር ማምረቻ ኩባንያ (ዝርዝር) ዝርዝር ማግኘት ይችላሉ. የታይዋን ሴሚኮንዳክተር ማኑፋክቸሪንግ ነው። ትልቁ ሴሚኮንዳክተር ማምረቻ ኩባንያ በታይዋን በ57,264 ሚሊዮን ዶላር ገቢ።
ከፍተኛ የታይዋን ሴሚኮንዳክተር ማምረቻ ኩባንያ ዝርዝር
ስለዚህ በጠቅላላ ሽያጭ (ገቢ) ላይ ተመስርተው የተከፋፈሉት ከፍተኛ የታይዋን ሴሚኮንዳክተር ማምረቻ ኩባንያ ዝርዝር እዚህ አለ።
ኤስ.ኤን.ኦ. | ሴሚኮንዳክተር ኩባንያ | የሽያጭ | የዕዳ-ለ-ፍትሃዊነት ጥምርታ | በፍትሃዊነት ይመለሱ | የክወና ህዳግ | EBITDA | ቆርጠህ |
1 | የታይዋን ሴሚኮንዳክተር ማምረቻ | 57,264 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 30% | 41% | 37,082 ሚሊዮን ዶላር | 2330 |
2 | አሴ ቴክኖሎጅ HOLDING CO LTD | 16,976 ሚሊዮን ዶላር | 0.9 | 20% | 10% | 3,841 ሚሊዮን ዶላር | 3711 |
3 | MEDIATEK INC | 11,465 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 26% | 20% | 3,729 ሚሊዮን ዶላር | 2454 |
4 | ዩናይትድ ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ | 6,293 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 21% | 17% | 2,930 ሚሊዮን ዶላር | 2303 |
5 | ሱፐርሜ ኤሌክትሮኒክስ ኮ | 4,894 ሚሊዮን ዶላር | 2.6 | 30% | 2% | 151 ሚሊዮን ዶላር | 8112 |
6 | ኖቫቴክ ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ | 2,846 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 67% | 32% | 1,441 ሚሊዮን ዶላር | 3034 |
7 | ሪአልቴክ ሴሚኮንዳክተር CORP | 2,767 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | 48% | 15% | 628 ሚሊዮን ዶላር | 2379 |
8 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | 2,711 ሚሊዮን ዶላር | 0.5 | 17% | 17% | 984 ሚሊዮን ዶላር | 6239 |
9 | ሲኖ-አሜሪካዊ የሲሊኮን ምርቶች Inc | 2,185 ሚሊዮን ዶላር | 1.0 | 25% | 25% | 821 ሚሊዮን ዶላር | 5483 |
10 | ናንያ ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን | 2,171 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 11% | 26% | 1,278 ሚሊዮን ዶላር | 2408 |
11 | ዊንቦንድ ኤሌክትሮኒክስ ኮርፕ | 2,160 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 14% | 14% | 876 ሚሊዮን ዶላር | 2344 |
12 | GLOBALWAFERS CO LTD | 1,970 ሚሊዮን ዶላር | 1.1 | 29% | 27% | 791 ሚሊዮን ዶላር | 6488 |
13 | አልቴክ ቴክኖሎጂ CORP | 1,493 ሚሊዮን ዶላር | 1.4 | 22% | 2% | 38 ሚሊዮን ዶላር | 3209 |
14 | ማክሮኒክስ ኢንተርናሽናል | 1,417 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 24% | 18% | 452 ሚሊዮን ዶላር | 2337 |
15 | ቶኮ ሳይንቲፊክ ኩባንያ | 1,287 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 21% | 6% | 98 ሚሊዮን ዶላር | 5434 |
16 | ቫንጓርድ ኢንተርናሽናል ሴሚኮንዱክቶ | 1,179 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 33% | 29% | 559 ሚሊዮን ዶላር | 5347 |
17 | ቺፕሞስ ቴክኖሎጂዎች Inc | 988 ሚሊዮን ዶላር | 0.5 | 20% | 20% | 354 ሚሊዮን ዶላር | 8150 |
18 | ዊን ሴሚኮንዳክተርስ ኮርፕ | 909 ሚሊዮን ዶላር | 0.9 | 15% | 24% | 367 ሚሊዮን ዶላር | 3105 |
19 | ኢቨርላይት ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያ | 770 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 11% | 10% | 144 ሚሊዮን ዶላር | 2393 |
20 | ኑቮቶን ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን | 736 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 18% | 5% | 120 ሚሊዮን ዶላር | 4919 |
21 | HANNSTAR DISPLAY CORP | 696 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 22% | 32% | 422 ሚሊዮን ዶላር | 6116 |
22 | ቻንግ ዋህ ኤሌክትሮሜትሮች ኢንክ | 585 ሚሊዮን ዶላር | 1.0 | 21% | 11% | 98 ሚሊዮን ዶላር | 8070 |
23 | የፓራዴ ቴክኖሎጂዎች LTD | 544 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 33% | 28% | 212 ሚሊዮን ዶላር | 4966 |
24 | Elite ሴሚኮንዳክተር ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ | 543 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 42% | 21% | 184 ሚሊዮን ዶላር | 3006 |
25 | ኢላን ማይክሮኤሌክትሮኒክስ ኮርፕ | 537 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 57% | 31% | 220 ሚሊዮን ዶላር | 2458 |
26 | ሆሊ ድንጋይ ኢንተርፕራይዝ | 528 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | 20% | 12% | 92 ሚሊዮን ዶላር | 3026 |
27 | ሬዲየም ከፊል-ኮንዳክተር ኮርፖሬሽን | 513 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 48% | 15% | 115 ሚሊዮን ዶላር | 3592 |
28 | SILERGY CORP | 494 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 28% | 28% | 213 ሚሊዮን ዶላር | 6415 |
29 | ኦሪየንት ሴሚኮንዳክተር ኤሌክትሮኒክስ | 493 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 14% | 9% | 96 ሚሊዮን ዶላር | 2329 |
30 | ፎካልቴክ ሲስተሞች CO LTD | 491 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 55% | 29% | 219 ሚሊዮን ዶላር | 3545 |
31 | ግሎባል ዩኒቺፕ ኮርፕ. | 483 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 36% | 13% | 88 ሚሊዮን ዶላር | 3443 |
32 | ዩናይትድ ታዳሽ ኢነርጂ CO LTD | 447 ሚሊዮን ዶላር | 0.8 | -36% | -14% | - 22 ሚሊዮን ዶላር | 3576 |
33 | SIGURD ማይክሮኤሌክትሮኒክስ ኮርፕ | 442 ሚሊዮን ዶላር | 0.9 | 20% | 21% | 254 ሚሊዮን ዶላር | 6257 |
34 | ፎርሞሳ ሱምኮ ቴክኖሎጂ ኮርፕ | 425 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 7% | 16% | 142 ሚሊዮን ዶላር | 3532 |
35 | የታይዋን ሴሚኮንዳክተር ኮ | 370 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | 13% | 14% | 95 ሚሊዮን ዶላር | 5425 |
36 | FORMOSA የላቀ ቴክኖሎጂዎች | 345 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 13% | 18% | 117 ሚሊዮን ዶላር | 8131 |
37 | ቻንግ ዋህ ቴክኖሎጅ CO LTD | 344 ሚሊዮን ዶላር | 0.7 | 22% | 15% | 84 ሚሊዮን ዶላር | 6548 |
38 | TAIFlex ሳይንቲፊክ CO | 312 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 11% | 12% | 54 ሚሊዮን ዶላር | 8039 |
39 | SDI CORP | 301 ሚሊዮን ዶላር | 0.5 | 14% | 11% | 66 ሚሊዮን ዶላር | 2351 |
40 | PIXART ኢሜጂንግ | 290 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 21% | 24% | 92 ሚሊዮን ዶላር | 3227 |
41 | ዋፈር ስራዎች ኮርፖሬሽን | 264 ሚሊዮን ዶላር | 0.6 | 8% | 16% | 102 ሚሊዮን ዶላር | 6182 |
42 | ግሎባል ድብልቅ-ሁነታ ቴክኖሎጂ Inc | 264 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 38% | 27% | 92 ሚሊዮን ዶላር | 8081 |
43 | XINTEC INC | 259 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 45% | 29% | 117 ሚሊዮን ዶላር | 3374 |
44 | አልቺፕ ቴክኖሎጂዎች ሊሚትድ | 252 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 20% | 17% | 109 ሚሊዮን ዶላር | 3661 |
45 | አስሜዲያ ቴክኖሎጂ Inc | 248 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 24% | 33% | 89 ሚሊዮን ዶላር | 5269 |
46 | በቴክኖሎጂ | 231 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 89% | -24% | - 48 ሚሊዮን ዶላር | 2388 |
47 | የአኗኗር ዘይቤ ግሎባል ኢንተርፕራይዝ INC | 228 ሚሊዮን ዶላር | 0.9 | 8% | 3% | 8 ሚሊዮን ዶላር | 8066 |
48 | ሄራን CO LTD | 215 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 20% | 15% | 35 ሚሊዮን ዶላር | 5283 |
49 | ዋልተን የላቀ ኢንጂነሪንግ Inc | 212 ሚሊዮን ዶላር | 0.7 | 1% | -1% | 59 ሚሊዮን ዶላር | 8110 |
50 | ኦፕቶቴክ ኮርፕ | 199 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 11% | 17% | 56 ሚሊዮን ዶላር | 2340 |
51 | ሆልቴክ ሴሚኮንዳክተር INC | 199 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 43% | 25% | 67 ሚሊዮን ዶላር | 6202 |
52 | ፋራዳይ ቴክኖሎጂ | 196 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 11% | 12% | 45 ሚሊዮን ዶላር | 3035 |
53 | የላቀ የኦፕቶኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ | 195 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 2% | 1% | 10 ሚሊዮን ዶላር | 3437 |
54 | CASWELL INC | 195 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 8% | 7% | 15 ሚሊዮን ዶላር | 6416 |
55 | አንፔክ ኤሌክትሮኒክስ ኮርፕ | 192 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 33% | 18% | 47 ሚሊዮን ዶላር | 6138 |
56 | ሶኒክስ ቴክኖሎጅ CO | 191 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 38% | 30% | 70 ሚሊዮን ዶላር | 5471 |
57 | ሪችዋቭ ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን | 190 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 40% | 16% | 40 ሚሊዮን ዶላር | 4968 |
58 | ሴንሰርቴክ ቴክኖሎጂ ኮርፕ | 188 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 37% | 31% | 73 ሚሊዮን ዶላር | 6732 |
59 | ሹንሲን ቴክኖሎጂ HOLDINGS LTD | 173 ሚሊዮን ዶላር | 0.9 | 12% | 10% | 36 ሚሊዮን ዶላር | 6451 |
60 | አይቲ ቴክ INC. | 171 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 33% | 28% | 72 ሚሊዮን ዶላር | 3014 |
61 | TSEC ኮርፖሬሽን | 165 ሚሊዮን ዶላር | 0.8 | -6% | -5% | 9 ሚሊዮን ዶላር | 6443 |
62 | CHUNGHWA PRECISION TEST TECH CO LTD | 150 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 12% | 26% | 51 ሚሊዮን ዶላር | 6510 |
63 | UPI | 149 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 41% | 17% | 35 ሚሊዮን ዶላር | 6719 |
64 | ሐ ሱን ማኑፋክቸሪንግ ኩባንያ | 145 ሚሊዮን ዶላር | 0.6 | 26% | 13% | 29 ሚሊዮን ዶላር | 2467 |
65 | የEPISIL PRECISION INCORPORATION | 144 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 7% | 7% | 29 ሚሊዮን ዶላር | 3016 |
66 | SUBTRON | 138 ሚሊዮን ዶላር | 0.6 | 11% | 11% | 30 ሚሊዮን ዶላር | 8179 |
67 | የመቆጣጠሪያ ቴክኖሎጂ CO LTD | 135 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | 12% | 15% | 29 ሚሊዮን ዶላር | 8064 |
68 | GEM አገልግሎቶች Inc | 133 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 22% | 24% | 52 ሚሊዮን ዶላር | 6525 |
69 | ሳይንቴክ ኮርፖሬሽን | 127 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 14% | 13% | 24 ሚሊዮን ዶላር | 3583 |
70 | አፕ ሜሞሪ ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን | 126 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 61% | 34% | 74 ሚሊዮን ዶላር | 6531 |
71 | የላቀ ገመድ አልባ ሴሚኮንዳክተር CO | 126 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 10% | 20% | 45 ሚሊዮን ዶላር | 8086 |
72 | ዩንግቴክ ኤሌክትሮኒክስ ኮርፖሬሽን | 125 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 16% | 24% | 61 ሚሊዮን ዶላር | 6261 |
73 | የፈጠራ ዳሳሽ INC | 121 ሚሊዮን ዶላር | 0.5 | 6% | 6% | 12 ሚሊዮን ዶላር | 8249 |
74 | ሲሊኮን ኦፕትሮኒክስ ኢንክ | 118 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 32% | 20% | 36 ሚሊዮን ዶላር | 3530 |
75 | የተራቀቀ ኃይል ኤሌክትሮኒክስ | 111 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 30% | 16% | 24 ሚሊዮን ዶላር | 8261 |
76 | ASPEED ቴክኖሎጂ Inc | 109 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 38% | 44% | 60 ሚሊዮን ዶላር | 5274 |
77 | ሺን ሩነን ልማት CO LTD | 102 ሚሊዮን ዶላር | 3.5 | 24% | 15% | 29 ሚሊዮን ዶላር | 6186 |
78 | ዊልቴክ ሲስተም ሂቴክ ሊሚትድ | 101 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 20% | 12% | 15 ሚሊዮን ዶላር | 3402 |
79 | ዌልተንድ ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን | 97 ሚሊዮን ዶላር | 0.6 | 11% | 7% | 11 ሚሊዮን ዶላር | 3021 |
80 | ዬህ-ቺያንግ ቴክኖሎጂ ኩባንያ | 95 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 7% | 13% | 21 ሚሊዮን ዶላር | 6124 |
81 | ጄኤምሲ ኤሌክትሮኒክስ CO LTD | 94 ሚሊዮን ዶላር | 0.6 | 13% | 11% | 25 ሚሊዮን ዶላር | 6552 |
82 | WELTREND ሴሚ-CONDUCTOR INC | 93 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 23% | 9% | 15 ሚሊዮን ዶላር | 2436 |
83 | HENGS | 92 ሚሊዮን ዶላር | 0.8 | 66% | 14% | 17 ሚሊዮን ዶላር | 4582 |
84 | ሃርቫቴክ ኮርፕ | 89 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 12% | 15% | 20 ሚሊዮን ዶላር | 6168 |
85 | ኒኮ ሴሚኮንዳክተር ኩባንያ | 88 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 15% | 14% | 15 ሚሊዮን ዶላር | 3317 |
86 | ፎኒክስ ሲሊኮን ኢንተርናሽናል ኮርፕ | 87 ሚሊዮን ዶላር | 1.1 | 7% | 6% | 25 ሚሊዮን ዶላር | 8028 |
87 | ላንድ ማርክ ኦፕቶኤሌክትሮኒክስ ኮርፕ | 82 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 13% | 31% | 42 ሚሊዮን ዶላር | 3081 |
88 | አንጂ ቴክኖሎጂ CO LTD | 74 ሚሊዮን ዶላር | 1.2 | 5% | 17% | 10 ሚሊዮን ዶላር | 6477 |
89 | የተባበሩት መንግስታት ምክር ኢንተርናሽናል CO | 74 ሚሊዮን ዶላር | 2.4 | 14% | 6% | 8 ሚሊዮን ዶላር | 5321 |
90 | አሊ ኮርፖሬሽን | 74 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | -5% | -9% | - 3 ሚሊዮን ዶላር | 3041 |
91 | ሞሳ ኢንዱስትሪያል ኮርፖሬሽን | 73 ሚሊዮን ዶላር | 0.7 | 8% | 20% | 30 ሚሊዮን ዶላር | 4564 |
92 | VIA LABS INC | 70 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 37% | 29% | 33 ሚሊዮን ዶላር | 6756 |
93 | EXCELLIANCE MOS CORP | 70 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 44% | 28% | 27 ሚሊዮን ዶላር | 5299 |
94 | ዝልቴክ ቴክኖሎጂ CORP | 68 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 42% | 27% | 26 ሚሊዮን ዶላር | 6679 |
95 | ሞሴል ቪቴሊክ ኢንክ | 66 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 15% | 11% | 9 ሚሊዮን ዶላር | 2342 |
96 | ኢሜሞሪ ቴክኖሎጂ Inc. | 63 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 51% | 53% | 44 ሚሊዮን ዶላር | 3529 |
97 | አስተዋዋቂ መፍትሄዎች ኮርፖሬሽን | 63 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 15% | 14% | 9 ሚሊዮን ዶላር | 6577 |
98 | ፖሊትሮኒክ ቴክኖሎጅ ኮርፕ | 63 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | 23% | 21% | 26 ሚሊዮን ዶላር | 6224 |
99 | V-TAC ቴክኖሎጂ CO LTD | 62 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | 23% | 6% | 5 ሚሊዮን ዶላር | 6229 |
100 | ሁሉም ቀለበት ቴክ CO | 54 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 26% | 24% | 24 ሚሊዮን ዶላር | 6187 |
101 | GCS HOLDINGS INC | 53 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | -9% | -1% | 4 ሚሊዮን ዶላር | 4991 |
102 | LEADTREND ቴክኖሎጅ ኮርፖሬሽን | 51 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 17% | 15% | 13 ሚሊዮን ዶላር | 3588 |
103 | ዊሴቺፕ ሴሚኮንዳክተር INC | 48 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 15% | 14% | 11 ሚሊዮን ዶላር | 5245 |
104 | አልትራ ቺፕ Inc | 48 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 32% | 25% | 24 ሚሊዮን ዶላር | 3141 |
105 | EPILEDS ቴክኖሎጂዎች Inc | 46 ሚሊዮን ዶላር | 0.5 | 8% | 9% | 11 ሚሊዮን ዶላር | 4956 |
106 | የላቀ አናሎግ ቴክኖሎጂ Inc | 46 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 17% | 19% | 13 ሚሊዮን ዶላር | 3438 |
107 | GONGIN PRECISION ኢንዱስትሪያል CO | 45 ሚሊዮን ዶላር | 1.1 | 9% | 9% | 11 ሚሊዮን ዶላር | 3178 |
108 | ዩ ሁዋን ቴክኖሎጂ ኮርፕ | 45 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 13% | 1% | 5 ሚሊዮን ዶላር | 3276 |
109 | ኮስሞ ኤሌክትሮኒክስ | 44 ሚሊዮን ዶላር | 1.2 | 0% | -1% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 2466 |
110 | የላቀ የማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች | 44 ሚሊዮን ዶላር | 7.5 | 35% | 4% | 5 ሚሊዮን ዶላር | 6287 |
111 | ኢጋልላክስ ኢምፒያ ቴክኖሎጂ Inc. | 44 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 30% | 26% | 16 ሚሊዮን ዶላር | 3556 |
112 | ሌዘር ቴክ ታይዋን ኩባንያ | 43 ሚሊዮን ዶላር | 1.5 | 14% | 12% | 9 ሚሊዮን ዶላር | 6207 |
113 | ፒ-ዱክ ቴክኖሎጂ CO LTD | 43 ሚሊዮን ዶላር | 0.7 | 23% | 36% | 20 ሚሊዮን ዶላር | 8109 |
114 | ሳይቴክ ኤሌክትሮኒክስ ኮርፕ | 42 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 33% | 20% | 11 ሚሊዮን ዶላር | 6651 |
115 | ሉክስኔት ኮርፖሬሽን | 42 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | -20% | -27% | - 3 ሚሊዮን ዶላር | 4979 |
116 | ሃይኮን ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን | 41 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 53% | 31% | 16 ሚሊዮን ዶላር | 6457 |
117 | አልኮር ማይክሮ ኮርፕ | 41 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 12% | 9% | 8 ሚሊዮን ዶላር | 8054 |
118 | FAVITE INC. | 41 ሚሊዮን ዶላር | 0.7 | -4% | 2% | 1 ሚሊዮን ዶላር | 3535 |
119 | GST | 40 ሚሊዮን ዶላር | 0.7 | 5% | 3% | 1 ሚሊዮን ዶላር | 5262 |
120 | ፕሪንስቶን ቴክኖሎጂ ኮርፕ | 39 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 5% | 6% | 5 ሚሊዮን ዶላር | 6129 |
121 | ሻምፒዮን ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ ኮርፕ | 38 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 26% | 35% | 18 ሚሊዮን ዶላር | 3257 |
122 | M31 ቴክኖሎጂ ኮርፖሬሽን | 35 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 17% | 34% | 13 ሚሊዮን ዶላር | 6643 |
123 | ኒቺንግ ኢንዱስትሪያል ኮርፕ | 34 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 16% | 12% | 6 ሚሊዮን ዶላር | 3444 |
124 | ሃውማን ቴክኖሎጂስ ኮርፕ | 30 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 6% | 6% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 6218 |
125 | IC PLUS CORP. | 30 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 0% | 3% | 2 ሚሊዮን ዶላር | 8040 |
126 | ሲ-ሚዲያ ኤሌክትሮኒክስ | 29 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 32% | 33% | 19 ሚሊዮን ዶላር | 6237 |
127 | FALCON POWER CO. LTD. | 29 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 9% | 3% | 1 ሚሊዮን ዶላር | 1516 |
128 | ፓራ ብርሃን ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያ | 29 ሚሊዮን ዶላር | 0.6 | 1% | 3% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 6226 |
129 | ኪንቴክ ኤሌክትሮኒክስ ኩባንያ | 27 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 13% | 18% | 6 ሚሊዮን ዶላር | 6210 |
130 | ትራንስኮም INC | 25 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 5222 | |||
131 | PADAUK ቴክኖሎጂ CO LTD | 24 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 40% | 33% | 12 ሚሊዮን ዶላር | 6716 |
132 | አዲስ ዘመን ኤሌክትሮኒክስ | 24 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | -4% | -10% | - 1 ሚሊዮን ዶላር | 4909 |
133 | አስገድድ MOS | 24 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 19% | 11% | 4 ሚሊዮን ዶላር | 4923 |
134 | ጄሚክሮን | 24 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 6% | -2% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 4925 |
135 | PROLIGHT | 24 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 0% | 1% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 5277 |
136 | ኢንቴልኢፒ ኢንክ (ካይማን) | 24 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 8% | 13% | 6 ሚሊዮን ዶላር | 4971 |
137 | SOLID STATE SYSTEM CO | 23 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | -9% | -5% | 1 ሚሊዮን ዶላር | 3259 |
138 | TEKCORE CO | 23 ሚሊዮን ዶላር | 0.7 | 9% | 2% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 3339 |
139 | ENE ቴክኖሎጂ | 23 ሚሊዮን ዶላር | 0.6 | 3% | 6% | 2 ሚሊዮን ዶላር | 6243 |
140 | ፊኒማት የተተገበሩ ቁሳቁሶች CO LTD | 22 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 3% | 11% | 6 ሚሊዮን ዶላር | 6698 |
141 | የጄኔስ ፎቶኒክስ ኢንክ. | 20 ሚሊዮን ዶላር | 37.8 | -111% | -35% | 0 ሚሊዮን ዶላር | 3383 |
142 | CALITECH CO LTD | 19 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 9% | 21% | 4 ሚሊዮን ዶላር | 6532 |
143 | MAX ECHO | 18 ሚሊዮን ዶላር | 1.2 | 9% | 9% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 5228 |
144 | ሜጋዊን ቴክኖሎጅ CO LTD | 18 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | 19% | 11% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 3122 |
145 | የቶንቴክ ዲዛይን ቴክኖሎጂ | 17 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 8% | 16% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 5487 |
146 | አሚኮም ኤሌክትሮኒክስ ኮርፖሬሽን | 16 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 3% | 4% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 5272 |
147 | ኦናኖ ኢንዱስትሪያል ኮርፕ | 16 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 2% | 0% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 6405 |
148 | አልፋ ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ ኮርፕ | 16 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 8% | 12% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 8024 |
149 | FUZETEC ቴክኖሎጅ CO LTD | 16 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 18% | 30% | 7 ሚሊዮን ዶላር | 6642 |
150 | ናን-ያንግ ማቅለም እና ማጠናቀቅ | 15 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 7% | 23% | 5 ሚሊዮን ዶላር | 1410 |
151 | ሴንቴሊክ ኮርፕ | 14 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 16% | 22% | 4 ሚሊዮን ዶላር | 4945 |
152 | RDC ሴሚኮንዳክተር CO | 13 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 46% | 41% | 12 ሚሊዮን ዶላር | 3228 |
153 | ፒ.ጂ.ሲ | 13 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | -1% | -1% | 0 ሚሊዮን ዶላር | 8227 |
154 | VATE ቴክኖሎጂ CO | 13 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 13% | 16% | 5 ሚሊዮን ዶላር | 5344 |
155 | AMIDA | 12 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 27% | 44% | 7 ሚሊዮን ዶላር | 6735 |
156 | ሲንኮም | 11 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 26% | 19% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 3150 |
157 | MP | 10 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 15% | 10% | 2 ሚሊዮን ዶላር | 6720 |
158 | ኢፉን ቴክኖሎጂዎች CO LTD | 9 ሚሊዮን ዶላር | 1.6 | -27% | -47% | - 2 ሚሊዮን ዶላር | 3523 |
159 | 3S | 9 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | -2% | 1% | 0 ሚሊዮን ዶላር | 5297 |
160 | ማርስ | 8 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 22% | 22% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 6708 |
161 | ዴቪኮም ሴሚኮንዳክተር INC. | 8 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 6% | 18% | 2 ሚሊዮን ዶላር | 3094 |
162 | ዩሲ ጂ.ኤን | 8 ሚሊዮን ዶላር | 0.3 | 7% | 1% | 0 ሚሊዮን ዶላር | 3603 |
163 | ቡል ዊል ኮ | 7 ሚሊዮን ዶላር | 0.2 | 4% | -2% | 0 ሚሊዮን ዶላር | 6259 |
164 | HSINJING HOLDING CO LTD | 6 ሚሊዮን ዶላር | 0.9 | 8% | 10% | 3 ሚሊዮን ዶላር | 3713 |
165 | ሲሊኮን የተቀናጀ ሲስተሞች CORP | 6 ሚሊዮን ዶላር | 0.0 | 1% | -161% | - 12 ሚሊዮን ዶላር | 2363 |
166 | ኃይል አመሳስል | 6 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 0% | -1% | 0 ሚሊዮን ዶላር | 6545 |
167 | TM ቴክኖሎጂ Inc | 5 ሚሊዮን ዶላር | 0.4 | -5% | 9% | 1 ሚሊዮን ዶላር | 5468 |
168 | ሞስኮ ሴሚኮንዳክተር CORP | 5 ሚሊዮን ዶላር | 0.1 | 7% | -22% | 0 ሚሊዮን ዶላር | 2434 |
